Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: mardi, 04/01/2005
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction Ensoleilleme Luminosité T Pluie Solaire P. de rosée Temp au vent
04/01/2005 00:00 3,0 °C 91 % 1036,0 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,7 °C 1,4 °C
04/01/2005 00:15 2,9 °C 91 % 1036,0 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,6 °C 0,1 °C
04/01/2005 00:30 3,1 °C 91 % 1035,0 hPa 0,0 mm 10,0 km/h (2 Bft) SO±45° 220 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,8 °C -0,0 °C
04/01/2005 00:45 2,7 °C 91 % 1035,0 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) O-SO±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,4 °C 2,3 °C
04/01/2005 01:00 2,7 °C 91 % 1035,0 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) O-SO±45° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,4 °C 0,6 °C
04/01/2005 01:15 2,4 °C 92 % 1035,0 hPa 0,0 mm 8,8 km/h (2 Bft) O±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,2 °C 0,2 °C
04/01/2005 01:30 2,2 °C 92 % 1035,1 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) O-SO±45° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,0 °C 1,1 °C
04/01/2005 01:45 2,3 °C 92 % 1035,1 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) O±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,1 °C 0,5 °C
04/01/2005 02:00 1,9 °C 92 % 1035,1 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,7 °C 1,9 °C
04/01/2005 02:15 1,6 °C 92 % 1034,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,4 °C 1,6 °C
04/01/2005 02:30 1,5 °C 92 % 1034,1 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) SO±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,3 °C 1,5 °C
04/01/2005 02:45 1,5 °C 92 % 1034,1 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,3 °C 1,5 °C
04/01/2005 03:00 1,4 °C 92 % 1034,1 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) SO±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,2 °C 1,4 °C
04/01/2005 03:15 1,4 °C 93 % 1034,1 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,4 °C 1,4 °C
04/01/2005 03:30 1,8 °C 93 % 1034,1 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,8 °C -2,3 °C
04/01/2005 03:45 2,1 °C 93 % 1034,0 hPa 0,0 mm 13,0 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,1 °C -3,2 °C
04/01/2005 04:00 2,2 °C 93 % 1034,0 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (3 Bft) O-SO±45° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,2 °C -2,8 °C
04/01/2005 04:15 2,5 °C 94 % 1033,0 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,6 °C -2,1 °C
04/01/2005 04:30 2,5 °C 93 % 1033,0 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) O-SO±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,5 °C -1,5 °C
04/01/2005 04:45 2,6 °C 94 % 1033,0 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,7 °C -2,6 °C
04/01/2005 05:00 2,5 °C 93 % 1033,0 hPa 0,0 mm 13,7 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,5 °C -3,2 °C
04/01/2005 05:15 2,2 °C 93 % 1033,0 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,2 °C -0,9 °C
04/01/2005 05:30 2,1 °C 93 % 1033,0 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,1 °C -0,5 °C
04/01/2005 05:45 2,1 °C 93 % 1033,0 hPa 0,0 mm 13,5 km/h (3 Bft) SO±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,1 °C -3,6 °C
04/01/2005 06:00 1,9 °C 93 % 1033,0 hPa 0,0 mm 10,6 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,9 °C -1,8 °C
04/01/2005 06:15 2,2 °C 93 % 1032,0 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (3 Bft) SO±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,2 °C -2,8 °C
04/01/2005 06:30 2,3 °C 94 % 1032,0 hPa 0,0 mm 13,9 km/h (3 Bft) SO±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,4 °C -3,6 °C
04/01/2005 06:45 2,3 °C 93 % 1032,0 hPa 0,0 mm 18,0 km/h (3 Bft) S-SO±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,3 °C -5,7 °C
04/01/2005 07:00 1,9 °C 93 % 1032,0 hPa 0,0 mm 18,0 km/h (3 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,9 °C -6,3 °C
04/01/2005 07:15 1,8 °C 93 % 1032,0 hPa 0,0 mm 13,6 km/h (3 Bft) SO±45° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,8 °C -4,0 °C
04/01/2005 07:30 1,5 °C 93 % 1031,0 hPa 0,0 mm 14,2 km/h (3 Bft) SO±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,5 °C -4,7 °C
04/01/2005 07:45 1,5 °C 93 % 1031,0 hPa 0,0 mm 10,6 km/h (2 Bft) SO±45° 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,5 °C -2,3 °C
04/01/2005 08:00 1,2 °C 92 % 1031,1 hPa 0,0 mm 12,1 km/h (2 Bft) SO±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,0 °C -3,7 °C
04/01/2005 08:15 1,2 °C 92 % 1031,1 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) SO±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,0 °C -2,2 °C
04/01/2005 08:30 1,2 °C 92 % 1031,1 hPa 0,0 mm 17,5 km/h (3 Bft) O-SO±45° 245 ° 0 min 108 lux 0,00 min 0 W/m² 0,0 °C -6,9 °C
04/01/2005 08:45 1,3 °C 92 % 1031,0 hPa 0,3 mm 16,8 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 255 ° 0 min 480 lux 15,00 min 0 W/m² 0,1 °C -6,4 °C
04/01/2005 09:00 1,6 °C 92 % 1030,0 hPa 0,0 mm 16,9 km/h (3 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 1,70 klux 0,00 min 12 W/m² 0,4 °C -6,1 °C
04/01/2005 09:15 1,8 °C 91 % 1031,0 hPa 0,0 mm 17,4 km/h (3 Bft) O±22.5° 260 ° 0 min 3,66 klux 0,00 min 25 W/m² 0,5 °C -6,1 °C
04/01/2005 09:30 1,7 °C 91 % 1031,0 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) O-SO±45° 255 ° 0 min 5,01 klux 0,00 min 34 W/m² 0,4 °C -1,3 °C
04/01/2005 09:45 1,8 °C 91 % 1031,0 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 6,94 klux 0,00 min 48 W/m² 0,5 °C -2,8 °C
04/01/2005 10:00 1,9 °C 91 % 1031,0 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) O±22.5° 265 ° 15 min 21,0 klux 0,00 min 144 W/m² 0,6 °C -2,8 °C
04/01/2005 10:15 2,1 °C 91 % 1031,0 hPa 0,0 mm 16,6 km/h (3 Bft) O-SO±45° 250 ° 15 min 27,5 klux 0,00 min 189 W/m² 0,8 °C -5,3 °C
04/01/2005 10:30 2,3 °C 91 % 1030,9 hPa 0,0 mm 18,1 km/h (3 Bft) O-SO±45° 250 ° 15 min 30,1 klux 0,00 min 207 W/m² 1,0 °C -5,8 °C
04/01/2005 10:45 2,4 °C 90 % 1030,9 hPa 0,0 mm 15,5 km/h (3 Bft) O-SO±45° 245 ° 15 min 34,1 klux 0,00 min 234 W/m² 0,9 °C -4,3 °C
04/01/2005 11:00 2,6 °C 90 % 1030,9 hPa 0,0 mm 15,5 km/h (3 Bft) O±45° 260 ° 15 min 37,7 klux 0,00 min 259 W/m² 1,1 °C -4,1 °C
04/01/2005 11:15 2,9 °C 91 % 1031,9 hPa 0,0 mm 12,3 km/h (3 Bft) O±22.5° 275 ° 15 min 40,3 klux 0,00 min 277 W/m² 1,6 °C -1,9 °C
04/01/2005 11:30 3,3 °C 89 % 1031,9 hPa 0,0 mm 14,9 km/h (3 Bft) O±22.5° 275 ° 15 min 43,0 klux 0,00 min 296 W/m² 1,7 °C -2,9 °C
04/01/2005 11:45 3,6 °C 89 % 1031,8 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (3 Bft) O±22.5° 275 ° 15 min 49,5 klux 0,00 min 340 W/m² 2,0 °C -1,2 °C
04/01/2005 12:00 4,1 °C 88 % 1031,8 hPa 0,0 mm 11,9 km/h (2 Bft) O±45° 265 ° 15 min 59,0 klux 0,00 min 406 W/m² 2,3 °C -0,2 °C
04/01/2005 12:15 4,9 °C 87 % 1030,7 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) O±45° 265 ° 15 min 57,2 klux 0,00 min 393 W/m² 2,9 °C 0,8 °C
04/01/2005 12:30 4,9 °C 87 % 1030,7 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) O±22.5° 265 ° 15 min 29,3 klux 0,00 min 201 W/m² 2,9 °C 1,9 °C
04/01/2005 12:45 5,3 °C 87 % 1030,7 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) O±22.5° 260 ° 15 min 26,5 klux 0,00 min 182 W/m² 3,3 °C -1,1 °C
04/01/2005 13:00 5,4 °C 86 % 1030,6 hPa 0,0 mm 11,5 km/h (2 Bft) O-SO±45° 240 ° 15 min 31,8 klux 0,00 min 219 W/m² 3,3 °C 1,5 °C
04/01/2005 13:15 5,6 °C 86 % 1029,6 hPa 0,0 mm 13,8 km/h (3 Bft) O-SO±45° 250 ° 15 min 31,8 klux 0,00 min 219 W/m² 3,4 °C 0,4 °C
04/01/2005 13:30 5,6 °C 85 % 1029,6 hPa 0,0 mm 16,9 km/h (3 Bft) O±45° 260 ° 15 min 21,0 klux 0,00 min 144 W/m² 3,3 °C -1,1 °C
04/01/2005 13:45 5,8 °C 85 % 1029,6 hPa 0,0 mm 15,4 km/h (3 Bft) O±45° 270 ° 0 min 15,6 klux 0,00 min 107 W/m² 3,5 °C -0,2 °C
04/01/2005 14:00 5,8 °C 84 % 1029,6 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) O±22.5° 265 ° 0 min 14,5 klux 0,00 min 100 W/m² 3,3 °C -0,5 °C
04/01/2005 14:15 5,9 °C 84 % 1028,5 hPa 0,0 mm 17,6 km/h (3 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 18,2 klux 0,00 min 125 W/m² 3,4 °C -1,0 °C
04/01/2005 14:30 6,0 °C 85 % 1028,5 hPa 0,0 mm 15,0 km/h (3 Bft) O±45° 260 ° 0 min 15,7 klux 0,00 min 108 W/m² 3,7 °C 0,3 °C
04/01/2005 14:45 6,3 °C 84 % 1028,5 hPa 0,0 mm 14,2 km/h (3 Bft) O±45° 260 ° 15 min 22,6 klux 0,00 min 155 W/m² 3,8 °C 1,1 °C
04/01/2005 15:00 6,3 °C 83 % 1028,5 hPa 0,0 mm 13,1 km/h (3 Bft) O-SO±45° 255 ° 15 min 20,6 klux 0,00 min 142 W/m² 3,6 °C 1,6 °C
04/01/2005 15:15 6,3 °C 84 % 1028,5 hPa 0,0 mm 10,8 km/h (2 Bft) SO±45° 235 ° 0 min 13,8 klux 0,00 min 95 W/m² 3,8 °C 3,0 °C
04/01/2005 15:30 6,1 °C 84 % 1028,5 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) SO±45° 215 ° 0 min 12,0 klux 0,00 min 82 W/m² 3,6 °C 3,4 °C
04/01/2005 15:45 5,8 °C 85 % 1028,6 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) SO±22.5° 230 ° 0 min 9,2 klux 0,00 min 63 W/m² 3,5 °C 5,0 °C
04/01/2005 16:00 5,6 °C 85 % 1028,6 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) O-SO±45° 245 ° 0 min 6,41 klux 0,00 min 44 W/m² 3,3 °C 4,7 °C
04/01/2005 16:15 5,4 °C 86 % 1028,6 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) SO±45° 235 ° 0 min 4,92 klux 0,00 min 34 W/m² 3,3 °C 4,4 °C
04/01/2005 16:30 5,3 °C 86 % 1028,6 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) O-SO±45° 250 ° 0 min 3,25 klux 0,00 min 22 W/m² 3,2 °C 3,2 °C
04/01/2005 16:45 5,1 °C 87 % 1028,6 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) SO±22.5° 225 ° 0 min 1,80 klux 0,00 min 12 W/m² 3,1 °C 3,6 °C
04/01/2005 17:00 4,8 °C 87 % 1028,6 hPa 0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) SO±45° 215 ° 0 min 1,11 klux 0,00 min 8 W/m² 2,8 °C 3,0 °C
04/01/2005 17:15 4,7 °C 88 % 1028,7 hPa 0,0 mm 10,6 km/h (2 Bft) SO±22.5° 215 ° 0 min 699 lux 0,00 min 0 W/m² 2,9 °C 1,3 °C
04/01/2005 17:30 4,5 °C 88 % 1028,7 hPa 0,0 mm 11,5 km/h (2 Bft) SO±22.5° 215 ° 0 min 202 lux 0,00 min 0 W/m² 2,7 °C 0,5 °C
04/01/2005 17:45 4,5 °C 88 % 1028,7 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) S-SO±45° 205 ° 0 min 48 lux 0,00 min 0 W/m² 2,7 °C 1,3 °C
04/01/2005 18:00 4,5 °C 89 % 1028,7 hPa 0,0 mm 10,5 km/h (2 Bft) S-SO±45° 205 ° 0 min 12 lux 0,00 min 0 W/m² 2,8 °C 1,2 °C
04/01/2005 18:15 4,5 °C 89 % 1028,7 hPa 0,0 mm 12,7 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min 2 lux 0,00 min 0 W/m² 2,8 °C -0,2 °C
04/01/2005 18:30 4,5 °C 90 % 1028,7 hPa 0,0 mm 11,6 km/h (2 Bft) S-SO±45° 205 ° 0 min 1 lux 0,00 min 0 W/m² 3,0 °C 0,4 °C
04/01/2005 18:45 4,5 °C 90 % 1028,7 hPa 0,0 mm 10,0 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,0 °C 1,5 °C
04/01/2005 19:00 4,5 °C 90 % 1028,7 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) S-SO±45° 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,0 °C 4,5 °C
04/01/2005 19:15 4,6 °C 90 % 1028,7 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,1 °C 3,4 °C
04/01/2005 19:30 4,7 °C 90 % 1028,7 hPa 0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,2 °C 2,9 °C
04/01/2005 19:45 4,6 °C 90 % 1027,6 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) SO±67.5° 220 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,1 °C 2,6 °C
04/01/2005 20:00 4,5 °C 90 % 1027,7 hPa 0,0 mm 10,5 km/h (2 Bft) SO±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,0 °C 1,2 °C
04/01/2005 20:15 4,4 °C 90 % 1027,7 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) O-SO±45° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,9 °C 4,1 °C
04/01/2005 20:30 4,4 °C 90 % 1027,7 hPa 0,0 mm 10,6 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,9 °C 1,0 °C
04/01/2005 20:45 4,3 °C 90 % 1028,7 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,8 °C 2,1 °C
04/01/2005 21:00 4,2 °C 90 % 1028,7 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,7 °C 2,8 °C
04/01/2005 21:15 4,2 °C 90 % 1028,7 hPa 0,0 mm 11,5 km/h (2 Bft) O±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,7 °C 0,2 °C
04/01/2005 21:30 4,2 °C 90 % 1028,7 hPa 0,0 mm 9,1 km/h (2 Bft) O-SO±45° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,7 °C 1,9 °C
04/01/2005 21:45 4,3 °C 90 % 1028,7 hPa 0,0 mm 13,6 km/h (3 Bft) O-SO±45° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,8 °C -1,0 °C
04/01/2005 22:00 4,6 °C 90 % 1028,7 hPa 0,0 mm 13,1 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,1 °C -0,4 °C
04/01/2005 22:15 4,7 °C 89 % 1028,7 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,0 °C 3,4 °C
04/01/2005 22:30 4,8 °C 89 % 1028,6 hPa 0,0 mm 13,0 km/h (3 Bft) O-SO±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,1 °C -0,1 °C
04/01/2005 22:45 4,9 °C 89 % 1028,6 hPa 0,0 mm 12,6 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,2 °C 0,3 °C
04/01/2005 23:00 5,1 °C 89 % 1028,6 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) O-SO±45° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,4 °C 1,0 °C
04/01/2005 23:15 5,4 °C 89 % 1028,6 hPa 0,0 mm 14,4 km/h (3 Bft) O±45° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,7 °C -0,1 °C
04/01/2005 23:30 5,6 °C 89 % 1028,6 hPa 0,0 mm 13,6 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,9 °C 0,5 °C
04/01/2005 23:45 5,8 °C 88 % 1027,5 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,0 °C 0,3 °C
_ Min-Heure 08:00 15:00 23:45 - 02:15 - - - - - - 08:00 08:30
Minimum _ 1,2 °C 83 % 1027,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 0,0 °C -6,9 °C
_ Max-Heure 14:45 04:15 00:15 08:45 10:30 - - 10:00 12:00 08:45 12:00 23:45 15:45
Maximum _ 6,3 °C 94 % 1036,0 hPa 0,3 mm 18,1 km/h
O-SO (3 Bft)
- - 15 min 59,0 klux 15,00 min 406 W/m² 4,0 °C 5,0 °C
Moyenne _ 3,6 °C 90 % 1030,8 hPa #0,3 mm 11,3 km/h (2 Bft) O-SO - #4:15 h 7,48 klux #15 min. 149 W/m² 2,1 °C -0,3 °C
Bois Normand Haute Normandie.