Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: dimanche, 06/02/2005
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction Ensoleilleme Luminosité T Pluie Solaire P. de rosée Temp au vent
06/02/2005 00:00 2,9 °C 88 % 1017,5 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,1 °C 2,9 °C
06/02/2005 00:15 2,9 °C 88 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,1 °C 2,9 °C
06/02/2005 00:30 2,7 °C 88 % 1017,6 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) S-SE±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,9 °C 2,7 °C
06/02/2005 00:45 2,5 °C 88 % 1018,6 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,7 °C 2,1 °C
06/02/2005 01:00 2,5 °C 89 % 1018,6 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,9 °C 1,7 °C
06/02/2005 01:15 2,7 °C 90 % 1017,6 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) S-SO±45° 195 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,2 °C 2,7 °C
06/02/2005 01:30 2,8 °C 90 % 1017,5 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) SO±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,3 °C 2,8 °C
06/02/2005 01:45 3,0 °C 89 % 1017,5 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) S-SO±45° 195 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,4 °C 3,0 °C
06/02/2005 02:00 3,0 °C 89 % 1018,6 hPa 0,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 195 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,4 °C 1,2 °C
06/02/2005 02:15 2,9 °C 88 % 1018,6 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 195 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,1 °C 2,9 °C
06/02/2005 02:30 2,8 °C 88 % 1018,6 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SE±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,0 °C 2,8 °C
06/02/2005 02:45 2,5 °C 88 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,7 °C 2,5 °C
06/02/2005 03:00 2,4 °C 89 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 165 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,8 °C 2,4 °C
06/02/2005 03:15 2,4 °C 90 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 165 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,9 °C 2,4 °C
06/02/2005 03:30 2,4 °C 90 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,9 °C 2,4 °C
06/02/2005 03:45 2,3 °C 90 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 120 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,8 °C 2,3 °C
06/02/2005 04:00 2,3 °C 90 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) E-SE 115 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,8 °C 2,3 °C
06/02/2005 04:15 2,3 °C 90 % 1018,6 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) E-SE 110 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,8 °C 1,1 °C
06/02/2005 04:30 2,3 °C 90 % 1018,6 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) SE±22.5° 135 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,8 °C 2,3 °C
06/02/2005 04:45 2,3 °C 90 % 1018,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) SE±22.5° 135 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,8 °C 2,3 °C
06/02/2005 05:00 2,3 °C 90 % 1018,6 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) SE 130 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,8 °C 2,3 °C
06/02/2005 05:15 2,3 °C 90 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) SE 130 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,8 °C 2,3 °C
06/02/2005 05:30 2,2 °C 89 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,6 °C 2,2 °C
06/02/2005 05:45 2,2 °C 89 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,6 °C 2,2 °C
06/02/2005 06:00 2,1 °C 89 % 1018,6 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) S-SE±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,5 °C 2,1 °C
06/02/2005 06:15 1,9 °C 89 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 150 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,3 °C 1,9 °C
06/02/2005 06:30 1,6 °C 89 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,0 °C 1,6 °C
06/02/2005 06:45 1,2 °C 89 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SE 130 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,4 °C 1,2 °C
06/02/2005 07:00 1,2 °C 89 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SE 135 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,4 °C 1,2 °C
06/02/2005 07:15 1,2 °C 90 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SE 130 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,3 °C 1,2 °C
06/02/2005 07:30 1,2 °C 90 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SE 140 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,3 °C 1,2 °C
06/02/2005 07:45 1,2 °C 90 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SE 140 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,3 °C 1,2 °C
06/02/2005 08:00 0,9 °C 90 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SE 140 ° 0 min 66 lux 0,00 min 0 W/m² -0,6 °C 0,9 °C
06/02/2005 08:15 0,7 °C 89 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SE 130 ° 0 min 352 lux 0,00 min 0 W/m² -0,9 °C 0,7 °C
06/02/2005 08:30 0,4 °C 89 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SE±22.5° 160 ° 0 min 1,25 klux 0,00 min 9 W/m² -1,2 °C 0,4 °C
06/02/2005 08:45 -0,2 °C 89 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SE 145 ° 0 min 2,80 klux 0,00 min 19 W/m² -1,8 °C -0,2 °C
06/02/2005 09:00 -0,2 °C 90 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 4,58 klux 0,00 min 31 W/m² -1,6 °C -0,2 °C
06/02/2005 09:15 0,1 °C 91 % 1019,9 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 9,9 klux 0,00 min 68 W/m² -1,2 °C 0,1 °C
06/02/2005 09:30 0,4 °C 91 % 1020,9 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) SE 130 ° 0 min 11,8 klux 0,00 min 81 W/m² -0,9 °C 0,4 °C
06/02/2005 09:45 0,5 °C 91 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) SE 130 ° 0 min 16,8 klux 0,00 min 115 W/m² -0,8 °C 0,5 °C
06/02/2005 10:00 0,6 °C 90 % 1020,8 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) SE 135 ° 0 min 15,0 klux 0,00 min 103 W/m² -0,8 °C 0,6 °C
06/02/2005 10:15 0,9 °C 91 % 1020,8 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) SE±22.5° 135 ° 15 min 24,6 klux 0,00 min 169 W/m² -0,4 °C -0,6 °C
06/02/2005 10:30 1,0 °C 90 % 1020,8 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) SE±22.5° 130 ° 15 min 18,7 klux 0,00 min 129 W/m² -0,5 °C -0,0 °C
06/02/2005 10:45 1,2 °C 90 % 1020,8 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) SE 130 ° 15 min 21,7 klux 0,00 min 149 W/m² -0,3 °C 0,8 °C
06/02/2005 11:00 1,3 °C 89 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 15 min 20,9 klux 0,00 min 144 W/m² -0,3 °C 1,3 °C
06/02/2005 11:15 1,9 °C 90 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) SE±22.5° 135 ° 15 min 43,6 klux 0,00 min 300 W/m² 0,4 °C 1,9 °C
06/02/2005 11:30 2,6 °C 90 % 1020,6 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) SE±22.5° 125 ° 15 min 46,2 klux 0,00 min 318 W/m² 1,1 °C 2,6 °C
06/02/2005 11:45 3,3 °C 88 % 1020,6 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) SE±22.5° 125 ° 15 min 49,5 klux 0,00 min 340 W/m² 1,5 °C 2,3 °C
06/02/2005 12:00 3,9 °C 87 % 1020,5 hPa 0,0 mm 10,4 km/h (2 Bft) SE±45° 130 ° 15 min 51,2 klux 0,00 min 352 W/m² 1,9 °C 0,6 °C
06/02/2005 12:15 4,5 °C 85 % 1020,5 hPa 0,0 mm 11,7 km/h (2 Bft) SE±22.5° 130 ° 15 min 53,3 klux 0,00 min 366 W/m² 2,2 °C 0,4 °C
06/02/2005 12:30 5,3 °C 84 % 1020,4 hPa 0,0 mm 14,8 km/h (3 Bft) S-SE±45° 150 ° 15 min 53,0 klux 0,00 min 364 W/m² 2,8 °C -0,5 °C
06/02/2005 12:45 5,6 °C 83 % 1020,4 hPa 0,0 mm 11,6 km/h (2 Bft) S-SE±67.5° 160 ° 15 min 54,3 klux 0,00 min 373 W/m² 2,9 °C 1,7 °C
06/02/2005 13:00 6,6 °C 81 % 1020,3 hPa 0,0 mm 12,6 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 15 min 64,5 klux 0,00 min 443 W/m² 3,6 °C 2,3 °C
06/02/2005 13:15 6,8 °C 81 % 1020,2 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) S-SE±45° 160 ° 15 min 44,5 klux 0,00 min 306 W/m² 3,8 °C 5,0 °C
06/02/2005 13:30 7,3 °C 79 % 1020,2 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) S-SE±45° 155 ° 15 min 48,8 klux 0,00 min 335 W/m² 3,9 °C 5,3 °C
06/02/2005 13:45 8,0 °C 78 % 1020,1 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SE±22.5° 130 ° 15 min 58,8 klux 0,00 min 404 W/m² 4,4 °C 5,6 °C
06/02/2005 14:00 8,7 °C 75 % 1020,1 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 15 min 55,0 klux 0,00 min 378 W/m² 4,5 °C 6,2 °C
06/02/2005 14:15 9,4 °C 74 % 1020,0 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) SE±45° 140 ° 15 min 58,1 klux 0,00 min 399 W/m² 5,0 °C 8,5 °C
06/02/2005 14:30 9,5 °C 72 % 1020,0 hPa 0,0 mm 11,0 km/h (2 Bft) S-SE±45° 155 ° 15 min 54,8 klux 0,00 min 377 W/m² 4,7 °C 6,5 °C
06/02/2005 14:45 9,0 °C 71 % 1020,0 hPa 0,0 mm 12,7 km/h (3 Bft) S-SE±45° 160 ° 15 min 46,1 klux 0,00 min 317 W/m² 4,0 °C 5,0 °C
06/02/2005 15:00 8,7 °C 72 % 1020,1 hPa 0,0 mm 12,4 km/h (3 Bft) SE±45° 135 ° 15 min 31,7 klux 0,00 min 218 W/m² 3,9 °C 4,8 °C
06/02/2005 15:15 8,4 °C 73 % 1020,1 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) SE±22.5° 130 ° 15 min 27,0 klux 0,00 min 186 W/m² 3,8 °C 6,0 °C
06/02/2005 15:30 8,4 °C 74 % 1020,1 hPa 0,0 mm 10,2 km/h (2 Bft) SE±22.5° 125 ° 15 min 41,1 klux 0,00 min 283 W/m² 4,0 °C 5,7 °C
06/02/2005 15:45 9,2 °C 71 % 1020,0 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) SE±22.5° 135 ° 15 min 42,8 klux 0,00 min 294 W/m² 4,2 °C 7,3 °C
06/02/2005 16:00 8,9 °C 71 % 1020,0 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) E-SE±22.5° 115 ° 15 min 32,4 klux 0,00 min 223 W/m² 3,9 °C 6,2 °C
06/02/2005 16:15 8,4 °C 72 % 1020,1 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) E-SE±22.5° 105 ° 15 min 28,6 klux 0,00 min 197 W/m² 3,7 °C 5,8 °C
06/02/2005 16:30 8,1 °C 73 % 1020,1 hPa 0,0 mm 11,5 km/h (2 Bft) SE±22.5° 125 ° 15 min 18,8 klux 0,00 min 129 W/m² 3,6 °C 4,6 °C
06/02/2005 16:45 8,3 °C 73 % 1020,1 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) SE±22.5° 125 ° 15 min 22,7 klux 0,00 min 156 W/m² 3,8 °C 6,6 °C
06/02/2005 17:00 8,0 °C 72 % 1020,1 hPa 0,0 mm 12,1 km/h (2 Bft) E-SE±22.5° 120 ° 0 min 18,1 klux 0,00 min 124 W/m² 3,3 °C 4,2 °C
06/02/2005 17:15 7,2 °C 74 % 1020,2 hPa 0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) E-SE±22.5° 115 ° 0 min 13,1 klux 0,00 min 90 W/m² 2,9 °C 5,5 °C
06/02/2005 17:30 6,5 °C 76 % 1020,3 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) E-SE±22.5° 115 ° 0 min 6,77 klux 0,00 min 47 W/m² 2,6 °C 5,9 °C
06/02/2005 17:45 5,9 °C 78 % 1020,3 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) E-SE±22.5° 115 ° 0 min 4,15 klux 0,00 min 29 W/m² 2,4 °C 4,0 °C
06/02/2005 18:00 5,4 °C 79 % 1020,4 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) E-SE±22.5° 115 ° 0 min 2,26 klux 0,00 min 0 W/m² 2,1 °C 2,8 °C
06/02/2005 18:15 4,7 °C 80 % 1020,4 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) E-SE±22.5° 115 ° 0 min 793 lux 0,00 min 0 W/m² 1,6 °C 3,5 °C
06/02/2005 18:30 4,2 °C 82 % 1021,5 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) E-SE 110 ° 0 min 154 lux 0,00 min 0 W/m² 1,4 °C 2,9 °C
06/02/2005 18:45 3,7 °C 83 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) E-SE±22.5° 105 ° 0 min 22 lux 0,00 min 0 W/m² 1,1 °C 3,7 °C
06/02/2005 19:00 3,3 °C 83 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 105 ° 0 min 5 lux 0,00 min 0 W/m² 0,7 °C 3,3 °C
06/02/2005 19:15 3,1 °C 84 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) E-SE 105 ° 0 min 1 lux 0,00 min 0 W/m² 0,7 °C 3,1 °C
06/02/2005 19:30 2,9 °C 85 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 105 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,6 °C 2,9 °C
06/02/2005 19:45 2,7 °C 86 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 105 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,6 °C 2,7 °C
06/02/2005 20:00 2,4 °C 86 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 105 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,3 °C 2,4 °C
06/02/2005 20:15 2,3 °C 87 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 105 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,4 °C 2,3 °C
06/02/2005 20:30 2,1 °C 87 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 105 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,2 °C 2,1 °C
06/02/2005 20:45 2,0 °C 88 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 105 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,2 °C 2,0 °C
06/02/2005 21:00 2,1 °C 88 % 1021,7 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) E-SE 110 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,3 °C 2,1 °C
06/02/2005 21:15 2,1 °C 89 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) E-SE 105 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,5 °C 2,1 °C
06/02/2005 21:30 1,9 °C 89 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 110 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,3 °C 1,9 °C
06/02/2005 21:45 1,7 °C 89 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 110 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,1 °C 1,7 °C
06/02/2005 22:00 1,5 °C 88 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 110 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,3 °C 1,5 °C
06/02/2005 22:15 1,3 °C 88 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 110 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,5 °C 1,3 °C
06/02/2005 22:30 1,5 °C 89 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 110 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,1 °C 1,5 °C
06/02/2005 22:45 1,4 °C 89 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 110 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,2 °C 1,4 °C
06/02/2005 23:00 1,2 °C 89 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 105 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,4 °C 1,2 °C
06/02/2005 23:15 1,2 °C 89 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 115 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,4 °C 1,2 °C
06/02/2005 23:30 1,2 °C 89 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E 100 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,4 °C 1,2 °C
06/02/2005 23:45 1,1 °C 89 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E 100 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,5 °C 1,1 °C
_ Min-Heure 08:45 14:45 01:45 - 03:00 - - - - - - 08:45 10:15
Minimum _ -0,2 °C 71 % 1017,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -1,8 °C -0,6 °C
_ Max-Heure 14:30 09:15 23:45 00:00 12:30 - - 10:15 13:00 00:00 13:00 14:15 14:15
Maximum _ 9,5 °C 91 % 1022,9 hPa 0,0 mm 14,8 km/h
S-SE (3 Bft)
- - 15 min 64,5 klux 0,00 min 443 W/m² 5,0 °C 8,5 °C
Moyenne _ 3,4 °C 85 % 1020,1 hPa #0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) SE - #6:45 h 12,7 klux #0 min. 220 W/m² 1,1 °C 2,6 °C
Bois Normand Haute Normandie.