Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: mardi, 08/02/2005
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction Ensoleilleme Luminosité T Pluie Solaire P. de rosée Temp au vent
08/02/2005 00:00 1,0 °C 89 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,6 °C 1,0 °C
08/02/2005 00:15 0,6 °C 89 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,0 °C 0,6 °C
08/02/2005 00:30 0,7 °C 90 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,7 °C 0,7 °C
08/02/2005 00:45 0,6 °C 90 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,8 °C 0,6 °C
08/02/2005 01:00 0,7 °C 91 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,6 °C 0,7 °C
08/02/2005 01:15 1,4 °C 91 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 195 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,1 °C 1,4 °C
08/02/2005 01:30 1,4 °C 91 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,1 °C 1,4 °C
08/02/2005 01:45 1,2 °C 91 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 195 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,1 °C 1,2 °C
08/02/2005 02:00 1,3 °C 91 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,0 °C 1,3 °C
08/02/2005 02:15 1,1 °C 91 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 195 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,2 °C 1,1 °C
08/02/2005 02:30 1,2 °C 91 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,1 °C 1,2 °C
08/02/2005 02:45 1,1 °C 91 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 195 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,2 °C 1,1 °C
08/02/2005 03:00 0,9 °C 91 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,4 °C 0,9 °C
08/02/2005 03:15 0,8 °C 91 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,5 °C 0,8 °C
08/02/2005 03:30 0,6 °C 91 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,7 °C 0,6 °C
08/02/2005 03:45 0,2 °C 91 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,1 °C 0,2 °C
08/02/2005 04:00 0,0 °C 91 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,3 °C 0,0 °C
08/02/2005 04:15 0,0 °C 91 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 195 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,3 °C 0,0 °C
08/02/2005 04:30 -0,2 °C 91 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,5 °C -0,2 °C
08/02/2005 04:45 -0,2 °C 91 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,5 °C -0,2 °C
08/02/2005 05:00 -0,2 °C 91 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SE±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,5 °C -0,2 °C
08/02/2005 05:15 0,0 °C 91 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,3 °C 0,0 °C
08/02/2005 05:30 -0,2 °C 91 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,5 °C -0,2 °C
08/02/2005 05:45 -0,5 °C 91 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,8 °C -0,5 °C
08/02/2005 06:00 -0,5 °C 92 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,6 °C -0,5 °C
08/02/2005 06:15 -0,6 °C 92 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 195 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,7 °C -0,6 °C
08/02/2005 06:30 -0,5 °C 92 % 1025,1 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 195 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,6 °C -0,5 °C
08/02/2005 06:45 0,3 °C 92 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,8 °C 0,3 °C
08/02/2005 07:00 0,6 °C 92 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) SO±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,5 °C 0,6 °C
08/02/2005 07:15 0,9 °C 92 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 210 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,2 °C 0,9 °C
08/02/2005 07:30 0,6 °C 92 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 210 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,5 °C 0,6 °C
08/02/2005 07:45 0,6 °C 92 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 220 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,5 °C 0,6 °C
08/02/2005 08:00 0,3 °C 92 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 220 ° 0 min 77 lux 0,00 min 0 W/m² -0,8 °C 0,3 °C
08/02/2005 08:15 -0,2 °C 92 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 378 lux 0,00 min 0 W/m² -1,3 °C -0,2 °C
08/02/2005 08:30 -0,4 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 1,28 klux 0,00 min 9 W/m² -1,5 °C -0,4 °C
08/02/2005 08:45 0,3 °C 93 % 1026,0 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 195 ° 0 min 2,28 klux 0,00 min 16 W/m² -0,7 °C 0,3 °C
08/02/2005 09:00 0,7 °C 93 % 1026,0 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 3,13 klux 0,00 min 22 W/m² -0,3 °C 0,7 °C
08/02/2005 09:15 1,2 °C 93 % 1025,9 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 195 ° 0 min 4,06 klux 0,00 min 28 W/m² 0,2 °C 1,2 °C
08/02/2005 09:30 1,3 °C 93 % 1025,9 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 195 ° 0 min 5,32 klux 0,00 min 37 W/m² 0,3 °C 1,3 °C
08/02/2005 09:45 1,5 °C 93 % 1025,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 205 ° 0 min 7,44 klux 0,00 min 51 W/m² 0,5 °C 1,5 °C
08/02/2005 10:00 1,5 °C 93 % 1025,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 205 ° 0 min 10,2 klux 0,00 min 70 W/m² 0,5 °C 1,5 °C
08/02/2005 10:15 1,9 °C 93 % 1025,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 220 ° 15 min 34,3 klux 0,00 min 236 W/m² 0,9 °C 1,9 °C
08/02/2005 10:30 2,7 °C 93 % 1025,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 205 ° 15 min 38,1 klux 0,00 min 262 W/m² 1,7 °C 2,7 °C
08/02/2005 10:45 3,7 °C 93 % 1025,7 hPa 0,3 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 205 ° 15 min 43,1 klux 15,00 min 296 W/m² 2,7 °C 3,7 °C
08/02/2005 11:00 4,5 °C 93 % 1025,6 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) S-SO±45° 195 ° 15 min 45,6 klux 0,00 min 313 W/m² 3,5 °C 4,5 °C
08/02/2005 11:15 5,6 °C 92 % 1025,5 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 200 ° 15 min 49,1 klux 0,00 min 338 W/m² 4,4 °C 5,6 °C
08/02/2005 11:30 6,3 °C 90 % 1026,5 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) S-SO±45° 210 ° 15 min 64,8 klux 0,00 min 445 W/m² 4,8 °C 6,3 °C
08/02/2005 11:45 6,9 °C 87 % 1026,4 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) SO±22.5° 230 ° 15 min 44,8 klux 0,00 min 308 W/m² 4,9 °C 6,9 °C
08/02/2005 12:00 7,4 °C 85 % 1026,3 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) SO±45° 220 ° 15 min 60,6 klux 0,00 min 417 W/m² 5,0 °C 6,9 °C
08/02/2005 12:15 8,2 °C 80 % 1026,3 hPa 0,0 mm 11,0 km/h (2 Bft) S-SO±45° 210 ° 15 min 57,4 klux 0,00 min 395 W/m² 5,0 °C 5,0 °C
08/02/2005 12:30 8,7 °C 77 % 1026,2 hPa 0,0 mm 14,3 km/h (3 Bft) SO±22.5° 225 ° 15 min 58,2 klux 0,00 min 400 W/m² 4,9 °C 3,9 °C
08/02/2005 12:45 9,4 °C 75 % 1026,2 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) O±22.5° 260 ° 15 min 59,3 klux 0,00 min 408 W/m² 5,2 °C 7,0 °C
08/02/2005 13:00 9,7 °C 73 % 1026,1 hPa 0,0 mm 9,8 km/h (2 Bft) SO±67.5° 220 ° 15 min 59,3 klux 0,00 min 408 W/m² 5,1 °C 7,4 °C
08/02/2005 13:15 10,3 °C 70 % 1026,1 hPa 0,0 mm 10,2 km/h (2 Bft) O-SO±45° 240 ° 15 min 59,0 klux 0,00 min 406 W/m² 5,1 °C 7,8 °C
08/02/2005 13:30 10,6 °C 67 % 1026,0 hPa 0,0 mm 12,6 km/h (3 Bft) O-SO±45° 255 ° 15 min 59,4 klux 0,00 min 408 W/m² 4,7 °C 6,9 °C
08/02/2005 13:45 11,0 °C 66 % 1026,0 hPa 0,0 mm 10,6 km/h (2 Bft) O-SO±45° 255 ° 15 min 59,5 klux 0,00 min 409 W/m² 4,9 °C 8,4 °C
08/02/2005 14:00 11,2 °C 65 % 1026,0 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) O±45° 260 ° 15 min 59,2 klux 0,00 min 407 W/m² 4,9 °C 8,9 °C
08/02/2005 14:15 11,4 °C 64 % 1026,0 hPa 0,0 mm 13,0 km/h (3 Bft) SO±45° 220 ° 15 min 57,5 klux 0,00 min 395 W/m² 4,8 °C 7,7 °C
08/02/2005 14:30 11,6 °C 64 % 1026,0 hPa 0,0 mm 12,2 km/h (2 Bft) SO±45° 235 ° 15 min 55,7 klux 0,00 min 383 W/m² 5,0 °C 8,3 °C
08/02/2005 14:45 12,0 °C 62 % 1025,9 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) O-SO±45° 240 ° 15 min 53,8 klux 0,00 min 370 W/m² 4,9 °C 11,0 °C
08/02/2005 15:00 11,9 °C 62 % 1024,9 hPa 0,0 mm 11,0 km/h (2 Bft) SO±45° 235 ° 15 min 51,0 klux 0,00 min 351 W/m² 4,9 °C 9,2 °C
08/02/2005 15:15 11,8 °C 61 % 1024,9 hPa 0,0 mm 15,1 km/h (3 Bft) SO±45° 215 ° 15 min 50,4 klux 0,00 min 346 W/m² 4,5 °C 7,3 °C
08/02/2005 15:30 10,6 °C 64 % 1026,0 hPa 0,0 mm 13,1 km/h (3 Bft) SO±45° 215 ° 15 min 27,1 klux 0,00 min 186 W/m² 4,1 °C 6,7 °C
08/02/2005 15:45 10,5 °C 64 % 1026,1 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) S-SO±45° 195 ° 15 min 25,2 klux 0,00 min 173 W/m² 4,0 °C 8,0 °C
08/02/2005 16:00 10,4 °C 65 % 1026,1 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) SO±45° 235 ° 15 min 20,7 klux 0,00 min 142 W/m² 4,1 °C 10,4 °C
08/02/2005 16:15 10,4 °C 65 % 1026,1 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) O±22.5° 270 ° 15 min 19,1 klux 0,00 min 131 W/m² 4,1 °C 10,4 °C
08/02/2005 16:30 10,2 °C 66 % 1026,1 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 15,8 klux 0,00 min 109 W/m² 4,1 °C 10,2 °C
08/02/2005 16:45 10,0 °C 67 % 1026,1 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 255 ° 0 min 13,0 klux 0,00 min 89 W/m² 4,2 °C 10,0 °C
08/02/2005 17:00 10,1 °C 67 % 1026,1 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) SO±22.5° 235 ° 15 min 23,6 klux 0,00 min 162 W/m² 4,3 °C 10,1 °C
08/02/2005 17:15 9,9 °C 67 % 1026,1 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) O-SO±45° 245 ° 0 min 16,9 klux 0,00 min 116 W/m² 4,1 °C 9,9 °C
08/02/2005 17:30 9,2 °C 67 % 1026,2 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 9,8 klux 0,00 min 67 W/m² 3,4 °C 9,2 °C
08/02/2005 17:45 8,4 °C 69 % 1026,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 250 ° 0 min 6,28 klux 0,00 min 43 W/m² 3,0 °C 8,4 °C
08/02/2005 18:00 8,0 °C 70 % 1026,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 240 ° 0 min 3,23 klux 0,00 min 22 W/m² 2,9 °C 8,0 °C
08/02/2005 18:15 7,2 °C 70 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 210 ° 0 min 1,14 klux 0,00 min 0 W/m² 2,1 °C 7,2 °C
08/02/2005 18:30 6,5 °C 72 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 210 ° 0 min 268 lux 0,00 min 0 W/m² 1,8 °C 6,5 °C
08/02/2005 18:45 5,8 °C 73 % 1027,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 210 ° 0 min 35 lux 0,00 min 0 W/m² 1,3 °C 5,8 °C
08/02/2005 19:00 5,4 °C 75 % 1027,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 215 ° 0 min 9 lux 0,00 min 0 W/m² 1,3 °C 5,4 °C
08/02/2005 19:15 5,2 °C 76 % 1027,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 210 ° 0 min 2 lux 0,00 min 0 W/m² 1,3 °C 5,2 °C
08/02/2005 19:30 4,6 °C 76 % 1027,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,7 °C 4,6 °C
08/02/2005 19:45 4,2 °C 78 % 1027,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,7 °C 4,2 °C
08/02/2005 20:00 4,0 °C 79 % 1027,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,7 °C 4,0 °C
08/02/2005 20:15 3,6 °C 80 % 1027,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,5 °C 3,6 °C
08/02/2005 20:30 3,5 °C 82 % 1027,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,7 °C 3,5 °C
08/02/2005 20:45 3,1 °C 82 % 1027,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,3 °C 3,1 °C
08/02/2005 21:00 2,8 °C 83 % 1028,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,2 °C 2,8 °C
08/02/2005 21:15 2,5 °C 83 % 1028,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,1 °C 2,5 °C
08/02/2005 21:30 2,2 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,2 °C 2,2 °C
08/02/2005 21:45 2,0 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,4 °C 2,0 °C
08/02/2005 22:00 2,1 °C 85 % 1028,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,2 °C 2,1 °C
08/02/2005 22:15 2,1 °C 85 % 1028,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,2 °C 2,1 °C
08/02/2005 22:30 2,3 °C 86 % 1028,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,2 °C 2,3 °C
08/02/2005 22:45 2,5 °C 87 % 1028,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O-SO±45° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,6 °C 2,5 °C
08/02/2005 23:00 2,9 °C 87 % 1028,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,0 °C 2,9 °C
08/02/2005 23:15 3,2 °C 87 % 1028,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,2 °C 3,2 °C
08/02/2005 23:30 3,5 °C 87 % 1028,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,5 °C 3,5 °C
08/02/2005 23:45 3,9 °C 87 % 1028,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 220 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,9 °C 3,9 °C
_ Min-Heure 06:15 15:15 01:15 - 00:00 - - - - - - 05:45 06:15
Minimum _ -0,6 °C 61 % 1023,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -1,8 °C -0,6 °C
_ Max-Heure 14:45 08:45 21:45 10:45 15:15 - - 10:15 11:30 10:45 11:30 12:45 14:45
Maximum _ 12,0 °C 93 % 1028,9 hPa 0,3 mm 15,1 km/h
SO (3 Bft)
- - 15 min 64,8 klux 15,00 min 445 W/m² 5,2 °C 11,0 °C
Moyenne _ 4,1 °C 83 % 1025,9 hPa #0,3 mm 2,5 km/h (1 Bft) SO - #6:30 h 13,9 klux #15 min. 235 W/m² 1,3 °C 3,6 °C
Bois Normand Haute Normandie.