Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: vendredi, 11/02/2005
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction Ensoleilleme Luminosité T Pluie Solaire P. de rosée Temp au vent
11/02/2005 00:00 7,9 °C 88 % 1026,3 hPa 0,0 mm 26,3 km/h (4 Bft) O-SO±45° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,0 °C -1,4 °C
11/02/2005 00:15 8,0 °C 88 % 1026,3 hPa 0,0 mm 23,4 km/h (4 Bft) O±45° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,1 °C -0,4 °C
11/02/2005 00:30 8,0 °C 88 % 1026,3 hPa 0,0 mm 25,8 km/h (4 Bft) O±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,1 °C -1,1 °C
11/02/2005 00:45 8,0 °C 88 % 1025,3 hPa 0,0 mm 25,7 km/h (4 Bft) O-SO±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,1 °C -1,1 °C
11/02/2005 01:00 8,0 °C 89 % 1025,3 hPa 0,0 mm 25,6 km/h (4 Bft) O±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,3 °C -1,0 °C
11/02/2005 01:15 8,0 °C 89 % 1025,3 hPa 0,0 mm 26,1 km/h (4 Bft) O-SO±45° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,3 °C -1,2 °C
11/02/2005 01:30 7,8 °C 90 % 1025,3 hPa 0,0 mm 24,6 km/h (4 Bft) O-SO±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,3 °C -1,0 °C
11/02/2005 01:45 7,8 °C 90 % 1024,3 hPa 0,0 mm 27,8 km/h (4 Bft) O-SO±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,3 °C -1,9 °C
11/02/2005 02:00 7,9 °C 90 % 1024,2 hPa 0,3 mm 28,6 km/h (4 Bft) O±45° 260 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 6,4 °C -2,0 °C
11/02/2005 02:15 8,0 °C 90 % 1024,2 hPa 0,0 mm 24,1 km/h (4 Bft) O-SO±45° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,5 °C -0,6 °C
11/02/2005 02:30 8,0 °C 90 % 1024,2 hPa 0,0 mm 29,2 km/h (5 Bft) O-SO±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,5 °C -2,0 °C
11/02/2005 02:45 8,1 °C 90 % 1024,2 hPa 0,0 mm 25,3 km/h (4 Bft) O-SO±45° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,6 °C -0,8 °C
11/02/2005 03:00 8,2 °C 90 % 1024,2 hPa 0,0 mm 25,0 km/h (4 Bft) O-SO±45° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,7 °C -0,6 °C
11/02/2005 03:15 8,2 °C 91 % 1023,2 hPa 0,0 mm 23,9 km/h (4 Bft) O-SO±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,8 °C -0,3 °C
11/02/2005 03:30 8,2 °C 91 % 1023,2 hPa 0,0 mm 23,3 km/h (4 Bft) O-SO±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,8 °C -0,1 °C
11/02/2005 03:45 8,2 °C 91 % 1023,2 hPa 0,0 mm 23,0 km/h (4 Bft) O-SO±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,8 °C -0,0 °C
11/02/2005 04:00 8,2 °C 92 % 1023,2 hPa 0,0 mm 22,6 km/h (4 Bft) O±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,0 °C 0,1 °C
11/02/2005 04:15 8,3 °C 92 % 1022,2 hPa 0,0 mm 18,9 km/h (3 Bft) O-SO±45° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,1 °C 1,5 °C
11/02/2005 04:30 8,4 °C 92 % 1022,1 hPa 0,0 mm 20,1 km/h (4 Bft) O±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,2 °C 1,2 °C
11/02/2005 04:45 8,4 °C 92 % 1022,1 hPa 0,0 mm 30,8 km/h (5 Bft) O±45° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,2 °C -1,8 °C
11/02/2005 05:00 8,4 °C 92 % 1022,1 hPa 0,0 mm 20,3 km/h (4 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,2 °C 1,1 °C
11/02/2005 05:15 8,5 °C 93 % 1022,1 hPa 0,0 mm 19,3 km/h (3 Bft) O±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,4 °C 1,6 °C
11/02/2005 05:30 8,6 °C 93 % 1022,1 hPa 0,3 mm 17,7 km/h (3 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 7,5 °C 2,3 °C
11/02/2005 05:45 8,8 °C 93 % 1022,1 hPa 0,0 mm 20,1 km/h (4 Bft) O±45° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,7 °C 1,7 °C
11/02/2005 06:00 8,8 °C 93 % 1022,1 hPa 0,3 mm 17,3 km/h (3 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 7,7 °C 2,7 °C
11/02/2005 06:15 9,0 °C 93 % 1022,1 hPa 0,3 mm 15,0 km/h (3 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 7,9 °C 3,9 °C
11/02/2005 06:30 9,1 °C 93 % 1021,1 hPa 0,0 mm 18,3 km/h (3 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 8,0 °C 2,7 °C
11/02/2005 06:45 9,2 °C 93 % 1022,1 hPa 0,3 mm 16,8 km/h (3 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 8,1 °C 3,4 °C
11/02/2005 07:00 9,2 °C 93 % 1022,1 hPa 0,3 mm 15,5 km/h (3 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 8,1 °C 4,0 °C
11/02/2005 07:15 9,3 °C 93 % 1021,0 hPa 0,3 mm 17,2 km/h (3 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 8,2 °C 3,4 °C
11/02/2005 07:30 9,4 °C 93 % 1021,0 hPa 0,0 mm 17,6 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 8,3 °C 3,4 °C
11/02/2005 07:45 9,4 °C 93 % 1021,0 hPa 0,3 mm 17,6 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 8,3 °C 3,4 °C
11/02/2005 08:00 9,5 °C 93 % 1021,0 hPa 0,3 mm 17,9 km/h (3 Bft) O-NO±45° 290 ° 0 min 43 lux 15,00 min 0 W/m² 8,4 °C 3,4 °C
11/02/2005 08:15 9,5 °C 93 % 1022,0 hPa 0,0 mm 16,4 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 298 lux 0,00 min 0 W/m² 8,4 °C 3,9 °C
11/02/2005 08:30 9,6 °C 93 % 1022,0 hPa 0,0 mm 16,3 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 1,20 klux 0,00 min 8 W/m² 8,5 °C 4,1 °C
11/02/2005 08:45 9,6 °C 93 % 1022,0 hPa 0,3 mm 13,8 km/h (3 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 2,03 klux 15,00 min 14 W/m² 8,5 °C 5,2 °C
11/02/2005 09:00 9,6 °C 93 % 1022,0 hPa 0,0 mm 12,1 km/h (2 Bft) O-NO±45° 285 ° 0 min 3,52 klux 0,00 min 24 W/m² 8,5 °C 6,0 °C
11/02/2005 09:15 9,7 °C 94 % 1022,0 hPa 0,0 mm 14,0 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 3,95 klux 0,00 min 27 W/m² 8,8 °C 5,2 °C
11/02/2005 09:30 9,8 °C 94 % 1022,0 hPa 0,0 mm 12,1 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 4,03 klux 0,00 min 28 W/m² 8,9 °C 6,2 °C
11/02/2005 09:45 9,9 °C 94 % 1022,0 hPa 0,0 mm 10,8 km/h (2 Bft) O-NO±67.5° 300 ° 0 min 7,22 klux 0,00 min 50 W/m² 9,0 °C 7,0 °C
11/02/2005 10:00 10,2 °C 94 % 1022,0 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (3 Bft) O-NO±45° 300 ° 0 min 10,3 klux 0,00 min 71 W/m² 9,3 °C 6,5 °C
11/02/2005 10:15 10,2 °C 94 % 1022,0 hPa 0,0 mm 14,6 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 11,7 klux 0,00 min 80 W/m² 9,3 °C 5,5 °C
11/02/2005 10:30 10,4 °C 94 % 1022,0 hPa 0,0 mm 14,9 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 0 min 12,1 klux 0,00 min 83 W/m² 9,5 °C 5,7 °C
11/02/2005 10:45 10,6 °C 93 % 1021,9 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 12,8 klux 0,00 min 88 W/m² 9,5 °C 7,7 °C
11/02/2005 11:00 10,7 °C 93 % 1021,9 hPa 0,0 mm 11,6 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 13,0 klux 0,00 min 89 W/m² 9,6 °C 7,5 °C
11/02/2005 11:15 10,7 °C 93 % 1021,9 hPa 0,3 mm 13,6 km/h (3 Bft) O-NO±45° 300 ° 0 min 11,8 klux 15,00 min 81 W/m² 9,6 °C 6,6 °C
11/02/2005 11:30 10,8 °C 93 % 1021,9 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 15 min 19,8 klux 0,00 min 136 W/m² 9,7 °C 7,4 °C
11/02/2005 11:45 11,0 °C 93 % 1021,9 hPa 0,3 mm 14,0 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 15 min 20,6 klux 15,00 min 142 W/m² 9,9 °C 6,8 °C
11/02/2005 12:00 11,2 °C 93 % 1021,9 hPa 0,0 mm 14,0 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 15 min 25,9 klux 0,00 min 178 W/m² 10,1 °C 7,0 °C
11/02/2005 12:15 11,2 °C 93 % 1021,9 hPa 0,0 mm 20,3 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 15 min 18,7 klux 0,00 min 129 W/m² 10,1 °C 4,7 °C
11/02/2005 12:30 11,2 °C 93 % 1021,9 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 15 min 20,9 klux 0,00 min 144 W/m² 10,1 °C 7,9 °C
11/02/2005 12:45 11,2 °C 93 % 1021,9 hPa 0,0 mm 16,0 km/h (3 Bft) NO±45° 305 ° 15 min 22,5 klux 0,00 min 155 W/m² 10,1 °C 6,2 °C
11/02/2005 13:00 11,3 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 mm 17,1 km/h (3 Bft) O-NO±45° 300 ° 15 min 24,2 klux 0,00 min 166 W/m² 10,0 °C 5,9 °C
11/02/2005 13:15 11,3 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 mm 20,0 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 15 min 18,5 klux 0,00 min 127 W/m² 10,0 °C 5,0 °C
11/02/2005 13:30 11,3 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 mm 18,1 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 15 min 24,1 klux 0,00 min 166 W/m² 10,0 °C 5,6 °C
11/02/2005 13:45 11,2 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 mm 17,8 km/h (3 Bft) O-NO±45° 295 ° 15 min 20,7 klux 0,00 min 142 W/m² 9,9 °C 5,6 °C
11/02/2005 14:00 11,3 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 mm 18,2 km/h (3 Bft) NO±22.5° 305 ° 15 min 20,7 klux 0,00 min 142 W/m² 10,0 °C 5,5 °C
11/02/2005 14:15 11,3 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 mm 18,4 km/h (3 Bft) O-NO±45° 300 ° 15 min 19,6 klux 0,00 min 135 W/m² 10,0 °C 5,5 °C
11/02/2005 14:30 11,3 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 mm 16,6 km/h (3 Bft) NO±22.5° 305 ° 0 min 17,5 klux 0,00 min 120 W/m² 10,0 °C 6,1 °C
11/02/2005 14:45 11,3 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 mm 20,6 km/h (4 Bft) O-NO±45° 300 ° 0 min 17,1 klux 0,00 min 118 W/m² 10,0 °C 4,8 °C
11/02/2005 15:00 11,2 °C 92 % 1021,9 hPa 0,3 mm 16,1 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 14,5 klux 15,00 min 100 W/m² 9,9 °C 6,2 °C
11/02/2005 15:15 11,1 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 mm 20,3 km/h (4 Bft) NO±22.5° 305 ° 0 min 13,4 klux 0,00 min 92 W/m² 9,8 °C 4,6 °C
11/02/2005 15:30 11,0 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 mm 23,1 km/h (4 Bft) O-NO±45° 295 ° 0 min 5,62 klux 0,00 min 39 W/m² 9,8 °C 3,7 °C
11/02/2005 15:45 11,0 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 mm 20,2 km/h (4 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 7,14 klux 0,00 min 49 W/m² 9,8 °C 4,5 °C
11/02/2005 16:00 11,0 °C 92 % 1020,9 hPa 0,0 mm 18,4 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 0 min 7,48 klux 0,00 min 51 W/m² 9,8 °C 5,1 °C
11/02/2005 16:15 10,8 °C 92 % 1020,9 hPa 0,0 mm 21,4 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 0 min 3,95 klux 0,00 min 27 W/m² 9,6 °C 3,9 °C
11/02/2005 16:30 10,8 °C 93 % 1021,9 hPa 0,0 mm 19,1 km/h (3 Bft) O-NO±45° 290 ° 0 min 3,34 klux 0,00 min 23 W/m² 9,7 °C 4,6 °C
11/02/2005 16:45 10,7 °C 93 % 1021,9 hPa 0,0 mm 19,1 km/h (3 Bft) O-NO±45° 295 ° 0 min 3,52 klux 0,00 min 24 W/m² 9,6 °C 4,5 °C
11/02/2005 17:00 10,5 °C 92 % 1022,0 hPa 0,0 mm 17,3 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 0 min 2,79 klux 0,00 min 19 W/m² 9,3 °C 4,9 °C
11/02/2005 17:15 10,5 °C 92 % 1020,9 hPa 0,0 mm 17,4 km/h (3 Bft) O-NO±45° 290 ° 0 min 1,56 klux 0,00 min 11 W/m² 9,3 °C 4,8 °C
11/02/2005 17:30 10,5 °C 92 % 1020,9 hPa 0,0 mm 26,1 km/h (4 Bft) O-NO±45° 295 ° 0 min 1,37 klux 0,00 min 9 W/m² 9,3 °C 2,2 °C
11/02/2005 17:45 10,4 °C 93 % 1020,9 hPa 0,0 mm 25,0 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 892 lux 0,00 min 6 W/m² 9,3 °C 2,4 °C
11/02/2005 18:00 10,3 °C 93 % 1020,9 hPa 0,0 mm 23,3 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 569 lux 0,00 min 4 W/m² 9,2 °C 2,7 °C
11/02/2005 18:15 10,3 °C 93 % 1020,9 hPa 0,0 mm 21,4 km/h (4 Bft) O-NO±45° 285 ° 0 min 240 lux 0,00 min 0 W/m² 9,2 °C 3,2 °C
11/02/2005 18:30 10,2 °C 93 % 1021,0 hPa 0,3 mm 17,7 km/h (3 Bft) O-NO±45° 285 ° 0 min 76 lux 15,00 min 0 W/m² 9,1 °C 4,3 °C
11/02/2005 18:45 10,2 °C 93 % 1021,0 hPa 0,0 mm 16,7 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 25 lux 0,00 min 0 W/m² 9,1 °C 4,7 °C
11/02/2005 19:00 10,2 °C 93 % 1021,0 hPa 0,0 mm 19,6 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,1 °C 3,7 °C
11/02/2005 19:15 10,3 °C 93 % 1020,9 hPa 0,3 mm 20,1 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 9,2 °C 3,6 °C
11/02/2005 19:30 10,3 °C 93 % 1020,9 hPa 0,3 mm 17,5 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 9,2 °C 4,5 °C
11/02/2005 19:45 10,4 °C 93 % 1020,9 hPa 0,3 mm 18,7 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 9,3 °C 4,2 °C
11/02/2005 20:00 10,4 °C 93 % 1020,9 hPa 0,3 mm 18,5 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 9,3 °C 4,3 °C
11/02/2005 20:15 10,4 °C 93 % 1019,9 hPa 0,3 mm 21,0 km/h (4 Bft) O-NO±45° 290 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 9,3 °C 3,5 °C
11/02/2005 20:30 10,4 °C 93 % 1019,9 hPa 0,3 mm 23,3 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 9,3 °C 2,8 °C
11/02/2005 20:45 10,4 °C 93 % 1019,9 hPa 0,0 mm 22,1 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,3 °C 3,2 °C
11/02/2005 21:00 10,4 °C 93 % 1019,9 hPa 0,3 mm 19,7 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 9,3 °C 3,9 °C
11/02/2005 21:15 10,4 °C 93 % 1019,9 hPa 0,0 mm 20,1 km/h (4 Bft) O-NO±45° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,3 °C 3,8 °C
11/02/2005 21:30 10,4 °C 93 % 1019,9 hPa 0,3 mm 18,7 km/h (3 Bft) O-NO±45° 300 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 9,3 °C 4,2 °C
11/02/2005 21:45 10,4 °C 93 % 1019,9 hPa 0,3 mm 19,9 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 9,3 °C 3,8 °C
11/02/2005 22:00 10,4 °C 93 % 1019,9 hPa 0,0 mm 21,6 km/h (4 Bft) O-NO±45° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,3 °C 3,3 °C
11/02/2005 22:15 10,3 °C 93 % 1019,9 hPa 0,3 mm 21,8 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 9,2 °C 3,1 °C
11/02/2005 22:30 10,3 °C 93 % 1018,9 hPa 0,3 mm 26,6 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 9,2 °C 1,8 °C
11/02/2005 22:45 10,3 °C 93 % 1018,9 hPa 0,0 mm 23,6 km/h (4 Bft) O-NO±45° 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,2 °C 2,6 °C
11/02/2005 23:00 10,4 °C 92 % 1019,9 hPa 0,3 mm 26,0 km/h (4 Bft) O-NO±45° 290 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 9,2 °C 2,1 °C
11/02/2005 23:15 10,3 °C 92 % 1019,9 hPa 0,0 mm 26,0 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,1 °C 2,0 °C
11/02/2005 23:30 10,3 °C 92 % 1018,9 hPa 0,0 mm 25,0 km/h (4 Bft) O-NO±45° 300 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,1 °C 2,2 °C
11/02/2005 23:45 10,1 °C 93 % 1018,9 hPa 0,0 mm 23,8 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,0 °C 2,3 °C
_ Min-Heure 01:30 00:00 22:30 - 09:45 - - - - - - 00:00 02:30
Minimum _ 7,8 °C 88 % 1018,9 hPa - 10,8 km/h (2 Bft) - - - - - - 6,0 °C -2,0 °C
_ Max-Heure 13:00 09:15 00:00 02:00 04:45 - - 11:30 12:00 02:00 12:00 12:00 12:30
Maximum _ 11,3 °C 94 % 1026,3 hPa 0,3 mm 30,8 km/h
O (5 Bft)
- - 15 min 25,9 klux 15,00 min 178 W/m² 10,1 °C 7,9 °C
Moyenne _ 9,8 °C 92 % 1021,9 hPa #7,8 mm 19,7 km/h (3 Bft) O-NO - #3:00 h 4,70 klux #6:30 h 79 W/m² 8,6 °C 3,3 °C
Bois Normand Haute Normandie.