Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: jeudi, 07/04/2005
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction Ensoleilleme Luminosité T Pluie Solaire P. de rosée Temp au vent
07/04/2005 00:00 9,0 °C 86 % 1009,8 hPa 0,0 mm 13,6 km/h (3 Bft) NO±22.5° 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,8 °C 4,6 °C
07/04/2005 00:15 8,7 °C 88 % 1009,8 hPa 0,3 mm 13,4 km/h (3 Bft) NO±22.5° 305 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 6,8 °C 4,3 °C
07/04/2005 00:30 8,3 °C 86 % 1009,8 hPa 0,0 mm 14,1 km/h (3 Bft) O-NO±45° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,1 °C 3,5 °C
07/04/2005 00:45 8,0 °C 85 % 1009,9 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,6 °C 4,3 °C
07/04/2005 01:00 7,7 °C 85 % 1009,9 hPa 0,0 mm 9,3 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,3 °C 5,5 °C
07/04/2005 01:15 7,6 °C 85 % 1009,9 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,2 °C 4,1 °C
07/04/2005 01:30 7,3 °C 84 % 1009,9 hPa 0,0 mm 13,3 km/h (3 Bft) O-NO±45° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,8 °C 2,7 °C
07/04/2005 01:45 6,8 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 mm 11,6 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,3 °C 3,1 °C
07/04/2005 02:00 6,4 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 mm 10,9 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,9 °C 3,0 °C
07/04/2005 02:15 6,1 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 mm 11,5 km/h (2 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,6 °C 2,3 °C
07/04/2005 02:30 5,8 °C 84 % 1009,0 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,3 °C 5,8 °C
07/04/2005 02:45 5,5 °C 85 % 1009,1 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) O±45° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,2 °C 5,5 °C
07/04/2005 03:00 5,2 °C 85 % 1009,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,9 °C 5,2 °C
07/04/2005 03:15 4,8 °C 85 % 1009,1 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,5 °C 4,7 °C
07/04/2005 03:30 4,6 °C 85 % 1009,2 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) O±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,3 °C 3,4 °C
07/04/2005 03:45 4,6 °C 86 % 1009,2 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,5 °C 4,0 °C
07/04/2005 04:00 4,7 °C 87 % 1009,2 hPa 0,0 mm 9,8 km/h (2 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,7 °C 1,9 °C
07/04/2005 04:15 4,8 °C 88 % 1009,1 hPa 0,0 mm 11,0 km/h (2 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,0 °C 1,2 °C
07/04/2005 04:30 4,8 °C 88 % 1009,1 hPa 0,0 mm 13,6 km/h (3 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,0 °C -0,4 °C
07/04/2005 04:45 4,8 °C 88 % 1008,1 hPa 0,0 mm 15,9 km/h (3 Bft) O±45° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,0 °C -1,6 °C
07/04/2005 05:00 4,7 °C 88 % 1008,1 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) O±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,9 °C 1,0 °C
07/04/2005 05:15 4,7 °C 87 % 1008,1 hPa 0,0 mm 16,5 km/h (3 Bft) O±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,7 °C -2,0 °C
07/04/2005 05:30 4,6 °C 87 % 1008,1 hPa 0,0 mm 17,8 km/h (3 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,6 °C -2,8 °C
07/04/2005 05:45 4,5 °C 88 % 1008,1 hPa 0,0 mm 14,6 km/h (3 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,7 °C -1,3 °C
07/04/2005 06:00 4,6 °C 87 % 1008,1 hPa 0,0 mm 15,9 km/h (3 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,6 °C -1,9 °C
07/04/2005 06:15 4,7 °C 87 % 1008,1 hPa 0,0 mm 16,5 km/h (3 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,7 °C -2,0 °C
07/04/2005 06:30 4,7 °C 87 % 1007,1 hPa 0,0 mm 15,8 km/h (3 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,7 °C -1,7 °C
07/04/2005 06:45 4,8 °C 87 % 1007,1 hPa 0,0 mm 15,5 km/h (3 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,8 °C -1,4 °C
07/04/2005 07:00 4,8 °C 87 % 1007,1 hPa 0,0 mm 17,8 km/h (3 Bft) O±45° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,8 °C -2,5 °C
07/04/2005 07:15 4,9 °C 87 % 1007,1 hPa 0,0 mm 15,3 km/h (3 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 181 lux 0,00 min 0 W/m² 2,9 °C -1,2 °C
07/04/2005 07:30 5,1 °C 87 % 1007,1 hPa 0,0 mm 14,3 km/h (3 Bft) O±45° 275 ° 0 min 1,01 klux 0,00 min 7 W/m² 3,1 °C -0,4 °C
07/04/2005 07:45 5,2 °C 87 % 1007,1 hPa 0,0 mm 16,0 km/h (3 Bft) O±22.5° 260 ° 0 min 1,53 klux 0,00 min 11 W/m² 3,2 °C -1,2 °C
07/04/2005 08:00 5,4 °C 87 % 1007,0 hPa 0,0 mm 16,5 km/h (3 Bft) O±67.5° 270 ° 0 min 3,19 klux 0,00 min 22 W/m² 3,4 °C -1,2 °C
07/04/2005 08:15 5,6 °C 86 % 1007,0 hPa 0,0 mm 13,3 km/h (3 Bft) O±22.5° 265 ° 0 min 5,40 klux 0,00 min 37 W/m² 3,4 °C 0,7 °C
07/04/2005 08:30 5,9 °C 86 % 1007,0 hPa 0,0 mm 19,0 km/h (3 Bft) O±22.5° 260 ° 0 min 9,0 klux 0,00 min 62 W/m² 3,7 °C -1,6 °C
07/04/2005 08:45 6,3 °C 85 % 1006,9 hPa 0,0 mm 21,8 km/h (4 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 12,7 klux 0,00 min 87 W/m² 4,0 °C -2,1 °C
07/04/2005 09:00 6,6 °C 85 % 1006,9 hPa 0,0 mm 22,6 km/h (4 Bft) O±22.5° 275 ° 15 min 18,6 klux 0,00 min 128 W/m² 4,3 °C -2,0 °C
07/04/2005 09:15 6,9 °C 84 % 1006,9 hPa 0,0 mm 19,3 km/h (3 Bft) O±67.5° 280 ° 0 min 17,4 klux 0,00 min 120 W/m² 4,4 °C -0,5 °C
07/04/2005 09:30 7,3 °C 83 % 1006,9 hPa 0,0 mm 20,1 km/h (4 Bft) O±22.5° 270 ° 15 min 51,2 klux 0,00 min 352 W/m² 4,6 °C -0,2 °C
07/04/2005 09:45 7,6 °C 81 % 1006,8 hPa 0,0 mm 22,2 km/h (4 Bft) O±22.5° 270 ° 15 min 53,4 klux 0,00 min 367 W/m² 4,6 °C -0,6 °C
07/04/2005 10:00 7,8 °C 81 % 1006,8 hPa 0,0 mm 21,9 km/h (4 Bft) O±45° 275 ° 15 min 38,2 klux 0,00 min 263 W/m² 4,7 °C -0,2 °C
07/04/2005 10:15 8,0 °C 79 % 1006,8 hPa 0,0 mm 19,6 km/h (3 Bft) O±45° 280 ° 15 min 27,2 klux 0,00 min 187 W/m² 4,6 °C 0,8 °C
07/04/2005 10:30 8,0 °C 79 % 1006,8 hPa 0,0 mm 22,9 km/h (4 Bft) O±45° 280 ° 15 min 32,4 klux 0,00 min 223 W/m² 4,6 °C -0,3 °C
07/04/2005 10:45 8,4 °C 79 % 1006,8 hPa 0,0 mm 22,5 km/h (4 Bft) O±22.5° 275 ° 15 min 49,7 klux 0,00 min 342 W/m² 5,0 °C 0,4 °C
07/04/2005 11:00 9,2 °C 76 % 1006,7 hPa 0,0 mm 20,3 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 15 min 98,1 klux 0,00 min 674 W/m² 5,2 °C 2,2 °C
07/04/2005 11:15 9,1 °C 76 % 1006,7 hPa 0,0 mm 21,8 km/h (4 Bft) O±45° 275 ° 15 min 45,5 klux 0,00 min 313 W/m² 5,1 °C 1,5 °C
07/04/2005 11:30 9,6 °C 77 % 1006,6 hPa 0,0 mm 20,6 km/h (4 Bft) O±22.5° 280 ° 15 min 111 klux 0,00 min 763 W/m² 5,8 °C 2,6 °C
07/04/2005 11:45 9,9 °C 74 % 1006,6 hPa 0,0 mm 19,7 km/h (3 Bft) O±45° 280 ° 15 min 100 klux 0,00 min 687 W/m² 5,5 °C 3,3 °C
07/04/2005 12:00 10,7 °C 70 % 1006,5 hPa 0,0 mm 26,1 km/h (4 Bft) O±22.5° 275 ° 15 min 108 klux 0,00 min 742 W/m² 5,5 °C 2,5 °C
07/04/2005 12:15 11,0 °C 69 % 1006,5 hPa 0,0 mm 24,6 km/h (4 Bft) O±45° 275 ° 15 min 100 klux 0,00 min 687 W/m² 5,5 °C 3,3 °C
07/04/2005 12:30 11,2 °C 68 % 1006,5 hPa 0,0 mm 26,5 km/h (4 Bft) O±45° 270 ° 15 min 112 klux 0,00 min 770 W/m² 5,5 °C 3,1 °C
07/04/2005 12:45 12,0 °C 67 % 1006,4 hPa 0,0 mm 29,1 km/h (5 Bft) O±22.5° 265 ° 15 min 118 klux 0,00 min 811 W/m² 6,1 °C 3,6 °C
07/04/2005 13:00 11,5 °C 67 % 1005,4 hPa 0,0 mm 22,3 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 15 min 40,2 klux 0,00 min 276 W/m² 5,6 °C 4,6 °C
07/04/2005 13:15 11,6 °C 63 % 1005,4 hPa 0,0 mm 23,4 km/h (4 Bft) O±22.5° 275 ° 15 min 123 klux 0,00 min 846 W/m² 4,8 °C 4,4 °C
07/04/2005 13:30 11,9 °C 62 % 1005,4 hPa 0,0 mm 21,5 km/h (4 Bft) O±22.5° 265 ° 15 min 121 klux 0,00 min 832 W/m² 4,9 °C 5,3 °C
07/04/2005 13:45 12,0 °C 67 % 1005,4 hPa 0,0 mm 24,3 km/h (4 Bft) O±45° 280 ° 15 min 130 klux 0,00 min 894 W/m² 6,1 °C 4,7 °C
07/04/2005 14:00 10,8 °C 66 % 1005,5 hPa 0,0 mm 24,3 km/h (4 Bft) O±45° 270 ° 15 min 123 klux 0,00 min 846 W/m² 4,7 °C 3,1 °C
07/04/2005 14:15 9,7 °C 69 % 1005,6 hPa 0,0 mm 21,8 km/h (4 Bft) NO±22.5° 310 ° 15 min 114 klux 0,00 min 784 W/m² 4,3 °C 2,3 °C
07/04/2005 14:30 9,7 °C 72 % 1005,6 hPa 0,0 mm 16,0 km/h (3 Bft) NO±22.5° 305 ° 15 min 96,2 klux 0,00 min 661 W/m² 4,9 °C 4,4 °C
07/04/2005 14:45 10,6 °C 68 % 1005,5 hPa 0,0 mm 16,6 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 15 min 40,4 klux 0,00 min 278 W/m² 4,9 °C 5,2 °C
07/04/2005 15:00 11,2 °C 66 % 1005,5 hPa 0,0 mm 14,6 km/h (3 Bft) O±22.5° 270 ° 15 min 114 klux 0,00 min 784 W/m² 5,1 °C 6,7 °C
07/04/2005 15:15 10,4 °C 65 % 1005,5 hPa 0,0 mm 22,8 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 15 min 32,3 klux 0,00 min 222 W/m² 4,1 °C 3,0 °C
07/04/2005 15:30 9,6 °C 64 % 1005,6 hPa 0,0 mm 29,3 km/h (5 Bft) O±22.5° 280 ° 15 min 24,2 klux 0,00 min 166 W/m² 3,1 °C 0,2 °C
07/04/2005 15:45 11,0 °C 64 % 1005,5 hPa 0,0 mm 19,0 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 15 min 112 klux 0,00 min 770 W/m² 4,5 °C 4,9 °C
07/04/2005 16:00 12,6 °C 59 % 1004,3 hPa 0,0 mm 19,7 km/h (3 Bft) O-NO±45° 290 ° 15 min 89,5 klux 0,00 min 615 W/m² 4,8 °C 6,7 °C
07/04/2005 16:15 13,5 °C 58 % 1004,2 hPa 0,0 mm 19,0 km/h (3 Bft) O-NO±45° 285 ° 15 min 88,6 klux 0,00 min 609 W/m² 5,4 °C 8,1 °C
07/04/2005 16:30 14,4 °C 54 % 1004,2 hPa 0,0 mm 19,1 km/h (3 Bft) O±22.5° 275 ° 15 min 84,9 klux 0,00 min 584 W/m² 5,2 °C 9,2 °C
07/04/2005 16:45 14,0 °C 52 % 1004,2 hPa 0,0 mm 20,3 km/h (4 Bft) O±22.5° 270 ° 15 min 87,6 klux 0,00 min 602 W/m² 4,3 °C 8,4 °C
07/04/2005 17:00 12,5 °C 57 % 1004,3 hPa 0,0 mm 19,8 km/h (3 Bft) O±45° 275 ° 15 min 34,8 klux 0,00 min 239 W/m² 4,2 °C 6,6 °C
07/04/2005 17:15 11,4 °C 57 % 1004,4 hPa 0,0 mm 20,3 km/h (4 Bft) O±45° 265 ° 15 min 22,5 klux 0,00 min 155 W/m² 3,2 °C 5,0 °C
07/04/2005 17:30 10,6 °C 64 % 1004,5 hPa 0,0 mm 22,6 km/h (4 Bft) O±22.5° 265 ° 15 min 46,3 klux 0,00 min 318 W/m² 4,1 °C 3,3 °C
07/04/2005 17:45 11,1 °C 63 % 1004,5 hPa 0,0 mm 15,9 km/h (3 Bft) O±45° 265 ° 15 min 37,1 klux 0,00 min 255 W/m² 4,3 °C 6,1 °C
07/04/2005 18:00 10,6 °C 63 % 1004,5 hPa 0,0 mm 12,6 km/h (3 Bft) O±45° 260 ° 15 min 21,8 klux 0,00 min 150 W/m² 3,9 °C 6,9 °C
07/04/2005 18:15 10,6 °C 64 % 1003,5 hPa 0,0 mm 12,3 km/h (3 Bft) O±45° 275 ° 15 min 20,1 klux 0,00 min 138 W/m² 4,1 °C 7,1 °C
07/04/2005 18:30 10,1 °C 65 % 1003,5 hPa 0,0 mm 15,2 km/h (3 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 16,1 klux 0,00 min 111 W/m² 3,8 °C 5,2 °C
07/04/2005 18:45 9,9 °C 67 % 1003,5 hPa 0,0 mm 14,7 km/h (3 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 12,9 klux 0,00 min 89 W/m² 4,1 °C 5,1 °C
07/04/2005 19:00 9,8 °C 66 % 1003,5 hPa 0,0 mm 12,1 km/h (2 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 16,9 klux 0,00 min 116 W/m² 3,8 °C 6,2 °C
07/04/2005 19:15 9,4 °C 66 % 1003,6 hPa 0,0 mm 10,7 km/h (2 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 11,9 klux 0,00 min 82 W/m² 3,4 °C 6,5 °C
07/04/2005 19:30 9,2 °C 65 % 1003,6 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 13,3 klux 0,00 min 91 W/m² 3,0 °C 7,0 °C
07/04/2005 19:45 8,9 °C 66 % 1003,6 hPa 0,0 mm 10,5 km/h (2 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 8,91 klux 0,00 min 61 W/m² 2,9 °C 6,1 °C
07/04/2005 20:00 8,4 °C 68 % 1003,7 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 5,52 klux 0,00 min 38 W/m² 2,8 °C 7,3 °C
07/04/2005 20:15 8,1 °C 71 % 1003,7 hPa 0,0 mm 9,3 km/h (2 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 2,42 klux 0,00 min 17 W/m² 3,2 °C 5,9 °C
07/04/2005 20:30 7,8 °C 72 % 1003,7 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) O±22.5° 265 ° 0 min 1,50 klux 0,00 min 10 W/m² 3,1 °C 5,6 °C
07/04/2005 20:45 7,5 °C 74 % 1003,8 hPa 0,0 mm 9,8 km/h (2 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 296 lux 0,00 min 0 W/m² 3,2 °C 5,0 °C
07/04/2005 21:00 7,2 °C 75 % 1003,8 hPa 0,0 mm 9,8 km/h (2 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 120 lux 0,00 min 0 W/m² 3,1 °C 4,6 °C
07/04/2005 21:15 6,8 °C 76 % 1003,8 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 26 lux 0,00 min 0 W/m² 2,9 °C 6,6 °C
07/04/2005 21:30 6,1 °C 76 % 1003,9 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) O 270 ° 0 min 1 lux 0,00 min 0 W/m² 2,2 °C 6,1 °C
07/04/2005 21:45 5,6 °C 77 % 1003,9 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) O 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,9 °C 5,6 °C
07/04/2005 22:00 5,2 °C 78 % 1004,0 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,7 °C 5,2 °C
07/04/2005 22:15 4,9 °C 79 % 1004,0 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,6 °C 4,5 °C
07/04/2005 22:30 4,7 °C 79 % 1004,0 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,4 °C 4,7 °C
07/04/2005 22:45 4,5 °C 80 % 1004,0 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,4 °C 4,5 °C
07/04/2005 23:00 4,4 °C 80 % 1004,0 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,3 °C 4,4 °C
07/04/2005 23:15 4,3 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 mm 9,3 km/h (2 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,3 °C 1,8 °C
07/04/2005 23:30 4,1 °C 80 % 1004,1 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,0 °C 4,1 °C
07/04/2005 23:45 3,9 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,9 °C 3,6 °C
_ Min-Heure 23:45 16:45 18:15 - 23:30 - - - - - - 23:45 05:30
Minimum _ 3,9 °C 52 % 1003,5 hPa - 2,7 km/h (1 Bft) - - - - - - 0,9 °C -2,8 °C
_ Max-Heure 16:30 00:15 02:15 00:15 15:30 - - 09:00 13:45 00:15 13:45 00:15 16:30
Maximum _ 14,4 °C 88 % 1010,0 hPa 0,3 mm 29,3 km/h
O (5 Bft)
- - 15 min 130 klux 15,00 min 894 W/m² 6,8 °C 9,2 °C
Moyenne _ 7,8 °C 76 % 1006,3 hPa #0,3 mm 15,0 km/h (3 Bft) O - #9:15 h 29,2 klux #15 min. 364 W/m² 3,8 °C 3,1 °C
Bois Normand Haute Normandie.