Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: lundi, 02/05/2005
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction Ensoleilleme Luminosité T Pluie Solaire P. de rosée Temp au vent
02/05/2005 00:00 13,0 °C 72 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 8,1 °C 13,0 °C
02/05/2005 00:15 12,8 °C 73 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 8,1 °C 12,8 °C
02/05/2005 00:30 12,7 °C 73 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 8,0 °C 12,7 °C
02/05/2005 00:45 12,6 °C 73 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,9 °C 12,6 °C
02/05/2005 01:00 12,4 °C 74 % 1009,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 340 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,9 °C 12,4 °C
02/05/2005 01:15 12,2 °C 75 % 1009,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 340 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,9 °C 12,2 °C
02/05/2005 01:30 12,0 °C 75 % 1009,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 340 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,7 °C 12,0 °C
02/05/2005 01:45 11,9 °C 75 % 1009,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 340 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,6 °C 11,9 °C
02/05/2005 02:00 12,0 °C 74 % 1009,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 340 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,5 °C 12,0 °C
02/05/2005 02:15 12,1 °C 75 % 1008,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 340 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,8 °C 12,1 °C
02/05/2005 02:30 12,2 °C 73 % 1008,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 340 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,5 °C 12,2 °C
02/05/2005 02:45 12,4 °C 73 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 115 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,7 °C 12,4 °C
02/05/2005 03:00 12,4 °C 72 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 115 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,5 °C 12,4 °C
02/05/2005 03:15 12,1 °C 73 % 1008,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 110 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,4 °C 12,1 °C
02/05/2005 03:30 11,8 °C 74 % 1008,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 110 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,3 °C 11,8 °C
02/05/2005 03:45 11,6 °C 75 % 1008,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 110 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,3 °C 11,6 °C
02/05/2005 04:00 11,7 °C 75 % 1008,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 110 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,4 °C 11,7 °C
02/05/2005 04:15 11,5 °C 77 % 1008,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 110 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,6 °C 11,5 °C
02/05/2005 04:30 11,6 °C 78 % 1008,5 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 330 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,9 °C 11,2 °C
02/05/2005 04:45 11,7 °C 80 % 1008,5 hPa 0,3 mm 10,5 km/h (2 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 8,4 °C 9,2 °C
02/05/2005 05:00 11,6 °C 83 % 1008,5 hPa 3,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 8,8 °C 11,6 °C
02/05/2005 05:15 11,6 °C 87 % 1009,5 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) N-NO±45° 345 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,5 °C 10,7 °C
02/05/2005 05:30 11,6 °C 86 % 1009,5 hPa 0,0 mm 11,4 km/h (2 Bft) N-NO±45° 335 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,3 °C 8,6 °C
02/05/2005 05:45 11,7 °C 86 % 1009,5 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) NO±67.5° 325 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,4 °C 11,7 °C
02/05/2005 06:00 11,7 °C 85 % 1009,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NE±22.5° 15 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,3 °C 11,7 °C
02/05/2005 06:15 11,6 °C 85 % 1009,5 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) N±22.5° 10 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,2 °C 11,6 °C
02/05/2005 06:30 11,3 °C 85 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) NE±67.5° 40 ° 0 min 190 lux 0,00 min 0 W/m² 8,9 °C 11,3 °C
02/05/2005 06:45 11,0 °C 86 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 650 lux 0,00 min 4 W/m² 8,7 °C 11,0 °C
02/05/2005 07:00 10,8 °C 86 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE±22.5° 45 ° 0 min 1,62 klux 0,00 min 11 W/m² 8,6 °C 10,8 °C
02/05/2005 07:15 10,6 °C 87 % 1009,6 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N-NE 30 ° 0 min 4,66 klux 0,00 min 32 W/m² 8,5 °C 10,6 °C
02/05/2005 07:30 10,8 °C 88 % 1009,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) NE±45° 40 ° 0 min 7,37 klux 0,00 min 51 W/m² 8,9 °C 10,8 °C
02/05/2005 07:45 10,8 °C 88 % 1009,6 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) E-NE±45° 60 ° 0 min 8,14 klux 0,00 min 56 W/m² 8,9 °C 10,8 °C
02/05/2005 08:00 10,9 °C 88 % 1009,6 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) E-NE±45° 60 ° 0 min 10,3 klux 0,00 min 71 W/m² 9,0 °C 10,6 °C
02/05/2005 08:15 11,1 °C 88 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 13,8 klux 0,00 min 95 W/m² 9,2 °C 11,1 °C
02/05/2005 08:30 11,5 °C 88 % 1009,5 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) NE±22.5° 50 ° 15 min 28,3 klux 0,00 min 195 W/m² 9,6 °C 11,5 °C
02/05/2005 08:45 11,7 °C 87 % 1009,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE±22.5° 105 ° 15 min 25,7 klux 0,00 min 177 W/m² 9,6 °C 11,7 °C
02/05/2005 09:00 11,9 °C 86 % 1009,5 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) NE±45° 50 ° 15 min 35,5 klux 0,00 min 244 W/m² 9,6 °C 11,9 °C
02/05/2005 09:15 12,4 °C 85 % 1009,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) NE±22.5° 45 ° 15 min 51,5 klux 0,00 min 354 W/m² 9,9 °C 12,4 °C
02/05/2005 09:30 13,1 °C 85 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) NE±45° 55 ° 15 min 56,7 klux 0,00 min 390 W/m² 10,6 °C 13,1 °C
02/05/2005 09:45 13,4 °C 84 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) NE±22.5° 55 ° 15 min 43,1 klux 0,00 min 296 W/m² 10,8 °C 13,4 °C
02/05/2005 10:00 13,8 °C 83 % 1009,3 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) N-NE±45° 30 ° 15 min 51,3 klux 0,00 min 353 W/m² 11,0 °C 13,8 °C
02/05/2005 10:15 14,0 °C 82 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 35 ° 15 min 59,7 klux 0,00 min 410 W/m² 11,0 °C 14,0 °C
02/05/2005 10:30 14,0 °C 82 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) NE±22.5° 45 ° 15 min 43,4 klux 0,00 min 298 W/m² 11,0 °C 14,0 °C
02/05/2005 10:45 14,2 °C 82 % 1010,3 hPa 0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 330 ° 15 min 77,6 klux 0,00 min 533 W/m² 11,2 °C 13,0 °C
02/05/2005 11:00 14,5 °C 82 % 1010,3 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) NO±45° 325 ° 15 min 88,7 klux 0,00 min 610 W/m² 11,5 °C 13,6 °C
02/05/2005 11:15 15,1 °C 80 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) N-NE±45° 25 ° 15 min 92,4 klux 0,00 min 635 W/m² 11,7 °C 15,1 °C
02/05/2005 11:30 15,6 °C 79 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N-NE±22.5° 30 ° 15 min 89,2 klux 0,00 min 613 W/m² 12,0 °C 15,6 °C
02/05/2005 11:45 15,9 °C 79 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) N-NO±22.5° 340 ° 15 min 95,3 klux 0,00 min 655 W/m² 12,3 °C 15,9 °C
02/05/2005 12:00 16,1 °C 79 % 1011,2 hPa 0,3 mm 0,5 km/h (0 Bft) NE±45° 40 ° 15 min 85,9 klux 15,00 min 591 W/m² 12,5 °C 16,1 °C
02/05/2005 12:15 16,6 °C 79 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 195 ° 15 min 103 klux 0,00 min 708 W/m² 12,9 °C 16,6 °C
02/05/2005 12:30 17,0 °C 79 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E±22.5° 85 ° 15 min 106 klux 0,00 min 729 W/m² 13,3 °C 17,0 °C
02/05/2005 12:45 17,6 °C 77 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO±22.5° 325 ° 15 min 115 klux 0,00 min 791 W/m² 13,5 °C 17,6 °C
02/05/2005 13:00 17,8 °C 76 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) N-NO±67.5° 340 ° 15 min 100 klux 0,00 min 687 W/m² 13,5 °C 17,8 °C
02/05/2005 13:15 18,1 °C 75 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) N-NO±22.5° 330 ° 15 min 108 klux 0,00 min 742 W/m² 13,6 °C 18,1 °C
02/05/2005 13:30 18,8 °C 77 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) SO±67.5° 220 ° 15 min 111 klux 0,00 min 763 W/m² 14,7 °C 18,8 °C
02/05/2005 13:45 19,5 °C 74 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 240 ° 15 min 117 klux 0,00 min 804 W/m² 14,7 °C 19,5 °C
02/05/2005 14:00 19,5 °C 72 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) NO±45° 315 ° 15 min 107 klux 0,00 min 736 W/m² 14,3 °C 19,5 °C
02/05/2005 14:15 20,0 °C 71 % 1010,9 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) O-NO±45° 300 ° 15 min 119 klux 0,00 min 818 W/m² 14,6 °C 20,0 °C
02/05/2005 14:30 20,2 °C 71 % 1010,8 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) N-NO±45° 330 ° 15 min 115 klux 0,00 min 791 W/m² 14,8 °C 20,2 °C
02/05/2005 14:45 20,7 °C 70 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) NO±45° 310 ° 15 min 111 klux 0,00 min 763 W/m² 15,0 °C 20,7 °C
02/05/2005 15:00 21,6 °C 68 % 1010,7 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) O-NO±67.5° 290 ° 15 min 111 klux 0,00 min 763 W/m² 15,4 °C 21,6 °C
02/05/2005 15:15 22,5 °C 65 % 1010,6 hPa 0,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) O±22.5° 275 ° 15 min 112 klux 0,00 min 770 W/m² 15,6 °C 21,9 °C
02/05/2005 15:30 23,0 °C 63 % 1010,6 hPa 0,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) O±22.5° 270 ° 15 min 105 klux 0,00 min 722 W/m² 15,6 °C 22,4 °C
02/05/2005 15:45 23,6 °C 61 % 1010,5 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) O-NO±67.5° 285 ° 15 min 114 klux 0,00 min 784 W/m² 15,6 °C 22,6 °C
02/05/2005 16:00 24,2 °C 59 % 1010,5 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) O±45° 280 ° 15 min 100 klux 0,00 min 687 W/m² 15,7 °C 24,2 °C
02/05/2005 16:15 23,4 °C 53 % 1010,6 hPa 0,0 mm 9,8 km/h (2 Bft) NO±67.5° 315 ° 15 min 102 klux 0,00 min 701 W/m² 13,3 °C 22,4 °C
02/05/2005 16:30 24,0 °C 55 % 1010,5 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) O-NO±45° 290 ° 15 min 95,0 klux 0,00 min 653 W/m² 14,4 °C 22,8 °C
02/05/2005 16:45 24,4 °C 54 % 1010,5 hPa 0,0 mm 10,0 km/h (2 Bft) NO±67.5° 325 ° 15 min 89,4 klux 0,00 min 615 W/m² 14,5 °C 23,5 °C
02/05/2005 17:00 25,1 °C 54 % 1010,4 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) NO±67.5° 310 ° 15 min 87,5 klux 0,00 min 602 W/m² 15,1 °C 25,1 °C
02/05/2005 17:15 25,1 °C 53 % 1010,4 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) NO±22.5° 310 ° 15 min 80,0 klux 0,00 min 550 W/m² 14,8 °C 25,1 °C
02/05/2005 17:30 25,0 °C 49 % 1011,5 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 335 ° 15 min 76,5 klux 0,00 min 526 W/m² 13,5 °C 24,8 °C
02/05/2005 17:45 25,9 °C 48 % 1010,4 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) O-NO±45° 290 ° 15 min 72,8 klux 0,00 min 500 W/m² 14,0 °C 25,9 °C
02/05/2005 18:00 26,7 °C 47 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 15 min 64,8 klux 0,00 min 445 W/m² 14,4 °C 26,7 °C
02/05/2005 18:15 25,6 °C 46 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O±45° 270 ° 15 min 59,0 klux 0,00 min 406 W/m² 13,1 °C 25,6 °C
02/05/2005 18:30 24,4 °C 52 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O±22.5° 280 ° 15 min 49,2 klux 0,00 min 338 W/m² 13,9 °C 24,4 °C
02/05/2005 18:45 24,4 °C 50 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 285 ° 15 min 27,0 klux 0,00 min 186 W/m² 13,3 °C 24,4 °C
02/05/2005 19:00 24,3 °C 55 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 260 ° 15 min 45,0 klux 0,00 min 309 W/m² 14,7 °C 24,3 °C
02/05/2005 19:15 25,3 °C 51 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O±45° 270 ° 15 min 42,4 klux 0,00 min 291 W/m² 14,4 °C 25,3 °C
02/05/2005 19:30 25,6 °C 49 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O±22.5° 260 ° 15 min 36,3 klux 0,00 min 250 W/m² 14,1 °C 25,6 °C
02/05/2005 19:45 24,8 °C 49 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O±22.5° 275 ° 15 min 30,0 klux 0,00 min 206 W/m² 13,3 °C 24,8 °C
02/05/2005 20:00 23,7 °C 52 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 210 ° 0 min 12,6 klux 0,00 min 87 W/m² 13,2 °C 23,7 °C
02/05/2005 20:15 22,5 °C 54 % 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 240 ° 0 min 10,3 klux 0,00 min 71 W/m² 12,7 °C 22,5 °C
02/05/2005 20:30 21,1 °C 58 % 1011,8 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) NO±45° 320 ° 0 min 8,39 klux 0,00 min 58 W/m² 12,5 °C 21,1 °C
02/05/2005 20:45 19,4 °C 62 % 1011,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) N-NO±22.5° 340 ° 0 min 6,39 klux 0,00 min 44 W/m² 11,9 °C 19,4 °C
02/05/2005 21:00 18,6 °C 66 % 1012,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N±22.5° 0 ° 0 min 3,99 klux 0,00 min 27 W/m² 12,1 °C 18,6 °C
02/05/2005 21:15 17,7 °C 68 % 1012,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N±22.5° 10 ° 0 min 1,66 klux 0,00 min 0 W/m² 11,7 °C 17,7 °C
02/05/2005 21:30 17,3 °C 68 % 1012,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NE±22.5° 15 ° 0 min 538 lux 0,00 min 0 W/m² 11,3 °C 17,3 °C
02/05/2005 21:45 16,8 °C 69 % 1012,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 30 ° 0 min 73 lux 0,00 min 0 W/m² 11,1 °C 16,8 °C
02/05/2005 22:00 16,2 °C 70 % 1012,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 30 ° 0 min 12 lux 0,00 min 0 W/m² 10,7 °C 16,2 °C
02/05/2005 22:15 15,8 °C 72 % 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 30 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 10,8 °C 15,8 °C
02/05/2005 22:30 15,6 °C 73 % 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 30 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 10,8 °C 15,6 °C
02/05/2005 22:45 15,3 °C 74 % 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 30 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 10,7 °C 15,3 °C
02/05/2005 23:00 15,0 °C 75 % 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 30 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 10,6 °C 15,0 °C
02/05/2005 23:15 14,7 °C 77 % 1012,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 30 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 10,7 °C 14,7 °C
02/05/2005 23:30 14,2 °C 77 % 1012,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 30 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 10,2 °C 14,2 °C
02/05/2005 23:45 14,0 °C 78 % 1012,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 30 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 10,2 °C 14,0 °C
_ Min-Heure 07:15 18:15 02:45 - 00:00 - - - - - - 03:30 05:30
Minimum _ 10,6 °C 46 % 1008,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 7,3 °C 8,6 °C
_ Max-Heure 18:00 07:30 23:00 05:00 05:30 - - 08:30 14:15 04:45 14:15 16:00 18:00
Maximum _ 26,7 °C 88 % 1013,3 hPa 3,0 mm 11,4 km/h
N-NO (2 Bft)
- - 15 min 119 klux 15,00 min 818 W/m² 15,7 °C 26,7 °C
Moyenne _ 16,5 °C 72 % 1010,4 hPa #3,6 mm 1,8 km/h (1 Bft) N-NO - #11:30 h 38,8 klux #45 min. 441 W/m² 11,1 °C 16,3 °C
Bois Normand Haute Normandie.