Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: mercredi, 04/01/2006
Date Horaire C° Intérieur C° Extérieur C° au Soleil C° Piscine C° Serre Hum. Int. Hum. Ext. P.atmo. Pluie l/m2 Vent km/h Direction Direction Ensoleilleme Luminosité Pluie Temps Solaire P. de rosée Temp au vent
04/01/2006 00:00 21,2 °C 5,1 °C 5,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 89 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,4 °C 5,1 °C
04/01/2006 00:15 21,2 °C 4,9 °C 5,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 89 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,2 °C 4,9 °C
04/01/2006 00:30 21,1 °C 4,9 °C 5,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 90 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,4 °C 4,9 °C
04/01/2006 00:45 20,9 °C 4,9 °C 5,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 90 % 1027,6 hPa 0,3 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 3,4 °C 4,9 °C
04/01/2006 01:00 20,8 °C 4,9 °C 5,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 91 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,6 °C 4,9 °C
04/01/2006 01:15 20,7 °C 4,9 °C 5,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 91 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SO±45° 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,6 °C 3,2 °C
04/01/2006 01:30 20,7 °C 4,8 °C 5,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 91 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,5 °C 4,4 °C
04/01/2006 01:45 20,5 °C 4,8 °C 5,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 91 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,5 °C 4,8 °C
04/01/2006 02:00 20,6 °C 4,8 °C 5,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 91 % 1026,6 hPa 0,3 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 3,5 °C 4,8 °C
04/01/2006 02:15 20,4 °C 4,7 °C 5,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 91 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,4 °C 4,7 °C
04/01/2006 02:30 20,4 °C 4,7 °C 5,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 91 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,4 °C 4,7 °C
04/01/2006 02:45 20,4 °C 4,7 °C 5,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 91 % 1026,6 hPa 0,3 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 3,4 °C 4,7 °C
04/01/2006 03:00 20,4 °C 4,8 °C 5,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 92 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,6 °C 4,8 °C
04/01/2006 03:15 20,4 °C 4,9 °C 5,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 92 % 1025,6 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 3,7 °C 4,9 °C
04/01/2006 03:30 20,3 °C 4,9 °C 5,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 92 % 1025,6 hPa 0,3 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 3,7 °C 4,9 °C
04/01/2006 03:45 20,4 °C 4,9 °C 5,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 92 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,7 °C 4,9 °C
04/01/2006 04:00 20,4 °C 4,9 °C 5,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 92 % 1025,6 hPa 0,3 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 3,7 °C 4,9 °C
04/01/2006 04:15 20,4 °C 5,1 °C 5,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 92 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,9 °C 5,1 °C
04/01/2006 04:30 20,4 °C 5,2 °C 5,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 92 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,0 °C 5,2 °C
04/01/2006 04:45 20,4 °C 5,3 °C 5,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 92 % 1025,5 hPa 0,3 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 4,1 °C 5,3 °C
04/01/2006 05:00 20,4 °C 5,3 °C 5,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 92 % 1024,5 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 195 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 4,1 °C 5,3 °C
04/01/2006 05:15 20,4 °C 5,3 °C 5,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 92 % 1024,5 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 195 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 4,1 °C 5,3 °C
04/01/2006 05:30 20,4 °C 5,3 °C 5,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 92 % 1024,5 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 4,1 °C 5,3 °C
04/01/2006 05:45 20,4 °C 5,2 °C 5,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 92 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,0 °C 5,2 °C
04/01/2006 06:00 20,4 °C 5,2 °C 5,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 92 % 1024,5 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 4,0 °C 5,2 °C
04/01/2006 06:15 20,4 °C 5,2 °C 5,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 92 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,0 °C 5,2 °C
04/01/2006 06:30 20,5 °C 5,2 °C 5,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 92 % 1024,5 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 160 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 4,0 °C 5,2 °C
04/01/2006 06:45 20,5 °C 5,2 °C 5,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 92 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,0 °C 5,2 °C
04/01/2006 07:00 20,5 °C 5,1 °C 5,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 92 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,9 °C 5,1 °C
04/01/2006 07:15 20,5 °C 4,9 °C 5,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 92 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,7 °C 4,9 °C
04/01/2006 07:30 20,5 °C 4,7 °C 5,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 92 % 1024,6 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 165 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 3,5 °C 4,7 °C
04/01/2006 07:45 20,5 °C 4,7 °C 5,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 92 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 130 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,5 °C 4,7 °C
04/01/2006 08:00 20,5 °C 4,6 °C 4,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 93 % 1024,6 hPa 0,3 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SE±45° 165 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 3,6 °C 4,6 °C
04/01/2006 08:15 20,5 °C 4,5 °C 4,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 93 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SE±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,5 °C 4,5 °C
04/01/2006 08:30 20,5 °C 4,4 °C 4,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 92 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SE 130 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,2 °C 4,4 °C
04/01/2006 08:45 20,5 °C 4,4 °C 4,6 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 92 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SE±22.5° 125 ° 0 min 97 lux 0,00 min 0 W/m² 3,2 °C 4,4 °C
04/01/2006 09:00 20,5 °C 4,4 °C 4,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 92 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SE±22.5° 130 ° 0 min 388 lux 0,00 min 3 W/m² 3,2 °C 4,4 °C
04/01/2006 09:15 20,5 °C 4,5 °C 4,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 93 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SE±22.5° 135 ° 0 min 675 lux 0,00 min 5 W/m² 3,5 °C 4,5 °C
04/01/2006 09:30 20,5 °C 4,5 °C 4,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 93 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE±22.5° 155 ° 0 min 1,24 klux 0,00 min 9 W/m² 3,5 °C 4,5 °C
04/01/2006 09:45 20,5 °C 4,5 °C 4,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 93 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 130 ° 0 min 1,43 klux 0,00 min 10 W/m² 3,5 °C 4,5 °C
04/01/2006 10:00 20,5 °C 4,5 °C 4,9 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 93 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) E 100 ° 0 min 1,11 klux 0,00 min 8 W/m² 3,5 °C 4,5 °C
04/01/2006 10:15 20,4 °C 4,6 °C 5,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 93 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) E-SE±22.5° 105 ° 0 min 4,03 klux 0,00 min 28 W/m² 3,6 °C 4,6 °C
04/01/2006 10:30 20,5 °C 4,7 °C 5,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 93 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) E-SE±22.5° 105 ° 0 min 2,94 klux 0,00 min 20 W/m² 3,7 °C 4,7 °C
04/01/2006 10:45 20,5 °C 4,7 °C 5,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 93 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) E-SE±22.5° 110 ° 0 min 3,74 klux 0,00 min 26 W/m² 3,7 °C 4,7 °C
04/01/2006 11:00 20,6 °C 4,7 °C 5,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 93 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) E-SE±22.5° 115 ° 0 min 5,57 klux 0,00 min 38 W/m² 3,7 °C 1,4 °C
04/01/2006 11:15 20,6 °C 4,5 °C 4,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 93 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) E-SE±22.5° 110 ° 0 min 5,13 klux 0,00 min 35 W/m² 3,5 °C -0,4 °C
04/01/2006 11:30 20,5 °C 4,3 °C 4,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 93 % 1025,6 hPa 0,3 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) E-SE±22.5° 105 ° 0 min 3,30 klux 15,00 min 23 W/m² 3,3 °C -1,8 °C
04/01/2006 11:45 20,4 °C 4,1 °C 4,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 93 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) E-SE±22.5° 115 ° 0 min 4,12 klux 0,00 min 28 W/m² 3,1 °C -0,8 °C
04/01/2006 12:00 20,4 °C 4,1 °C 4,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 93 % 1025,6 hPa 0,3 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) E-SE±22.5° 115 ° 0 min 4,70 klux 15,00 min 32 W/m² 3,1 °C -0,6 °C
04/01/2006 12:15 20,4 °C 3,9 °C 4,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 93 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) E-SE±22.5° 115 ° 0 min 4,45 klux 0,00 min 31 W/m² 2,9 °C -2,9 °C
04/01/2006 12:30 20,5 °C 3,9 °C 4,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 93 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) E-SE±22.5° 105 ° 0 min 6,10 klux 0,00 min 42 W/m² 2,9 °C -2,9 °C
04/01/2006 12:45 20,5 °C 3,9 °C 4,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 93 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) E-SE±22.5° 110 ° 0 min 5,36 klux 0,00 min 37 W/m² 2,9 °C -0,4 °C
04/01/2006 13:00 20,5 °C 3,9 °C 4,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 93 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SE±22.5° 125 ° 0 min 7,35 klux 0,00 min 51 W/m² 2,9 °C -1,3 °C
04/01/2006 13:15 20,6 °C 3,9 °C 4,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 93 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SE±22.5° 125 ° 0 min 9,9 klux 0,00 min 68 W/m² 2,9 °C -0,1 °C
04/01/2006 13:30 20,5 °C 4,1 °C 4,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 93 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SE 130 ° 0 min 10,0 klux 0,00 min 69 W/m² 3,1 °C 0,3 °C
04/01/2006 13:45 20,8 °C 4,2 °C 4,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 93 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SE±22.5° 125 ° 0 min 13,5 klux 0,00 min 93 W/m² 3,2 °C 0,8 °C
04/01/2006 14:00 20,9 °C 4,3 °C 4,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 93 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SE±22.5° 125 ° 0 min 12,6 klux 0,00 min 87 W/m² 3,3 °C 3,1 °C
04/01/2006 14:15 21,1 °C 4,3 °C 4,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 93 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SE±22.5° 125 ° 0 min 11,3 klux 0,00 min 78 W/m² 3,3 °C 4,0 °C
04/01/2006 14:30 21,3 °C 4,2 °C 4,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 93 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) E-SE±22.5° 120 ° 0 min 6,65 klux 0,00 min 46 W/m² 3,2 °C 4,2 °C
04/01/2006 14:45 21,4 °C 4,0 °C 4,6 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 93 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) E±22.5° 95 ° 0 min 6,41 klux 0,00 min 44 W/m² 3,0 °C 2,4 °C
04/01/2006 15:00 21,5 °C 4,0 °C 4,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 93 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) E-SE±22.5° 110 ° 0 min 7,25 klux 0,00 min 50 W/m² 3,0 °C 2,5 °C
04/01/2006 15:15 21,6 °C 4,0 °C 4,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 92 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) E-SE±22.5° 105 ° 0 min 8,33 klux 0,00 min 57 W/m² 2,8 °C 2,5 °C
04/01/2006 15:30 21,6 °C 3,9 °C 4,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 92 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) E±45° 85 ° 0 min 5,44 klux 0,00 min 37 W/m² 2,7 °C 2,4 °C
04/01/2006 15:45 21,6 °C 3,9 °C 4,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 92 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) E-SE±22.5° 110 ° 0 min 7,05 klux 0,00 min 48 W/m² 2,7 °C 2,2 °C
04/01/2006 16:00 21,7 °C 3,6 °C 4,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 91 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) E±22.5° 100 ° 0 min 5,85 klux 0,00 min 40 W/m² 2,3 °C 0,3 °C
04/01/2006 16:15 21,6 °C 3,4 °C 4,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 91 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) E±22.5° 90 ° 0 min 8,04 klux 0,00 min 55 W/m² 2,1 °C -1,7 °C
04/01/2006 16:30 21,6 °C 3,2 °C 4,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 90 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) E±45° 100 ° 0 min 7,05 klux 0,00 min 48 W/m² 1,7 °C -3,3 °C
04/01/2006 16:45 21,6 °C 3,0 °C 3,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 88 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) E±22.5° 95 ° 0 min 4,38 klux 0,00 min 30 W/m² 1,2 °C -4,4 °C
04/01/2006 17:00 21,5 °C 2,6 °C 3,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 89 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) E±22.5° 95 ° 0 min 2,27 klux 0,00 min 16 W/m² 1,0 °C -2,4 °C
04/01/2006 17:15 21,3 °C 2,3 °C 2,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 89 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) E-SE±22.5° 105 ° 0 min 921 lux 0,00 min 0 W/m² 0,7 °C 1,6 °C
04/01/2006 17:30 21,3 °C 2,0 °C 2,6 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 89 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) E±22.5° 95 ° 0 min 455 lux 0,00 min 0 W/m² 0,4 °C 2,0 °C
04/01/2006 17:45 21,3 °C 2,1 °C 2,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 90 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) E-NE±22.5° 65 ° 0 min 67 lux 0,00 min 0 W/m² 0,6 °C 2,1 °C
04/01/2006 18:00 21,3 °C 1,7 °C 2,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 90 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) E-NE±22.5° 60 ° 0 min 12 lux 0,00 min 0 W/m² 0,2 °C 1,7 °C
04/01/2006 18:15 21,3 °C 1,5 °C 2,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 91 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) E-NE±45° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,2 °C 1,5 °C
04/01/2006 18:30 21,3 °C 1,2 °C 1,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 91 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) E-NE±22.5° 70 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,1 °C 1,2 °C
04/01/2006 18:45 21,4 °C 1,1 °C 1,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 91 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) E 85 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,2 °C 1,1 °C
04/01/2006 19:00 21,6 °C 0,8 °C 1,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 91 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) E±22.5° 90 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,5 °C 0,8 °C
04/01/2006 19:15 21,7 °C 0,7 °C 1,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 91 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) E-SE 105 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,6 °C 0,7 °C
04/01/2006 19:30 22,0 °C 0,7 °C 1,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 92 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 105 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,4 °C 0,7 °C
04/01/2006 19:45 22,0 °C 0,7 °C 1,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 92 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,4 °C 0,7 °C
04/01/2006 20:00 22,0 °C 0,7 °C 1,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 92 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) NE±22.5° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,4 °C 0,7 °C
04/01/2006 20:15 22,0 °C 0,7 °C 1,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 92 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NE±45° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,4 °C -0,3 °C
04/01/2006 20:30 22,0 °C 0,5 °C 0,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 91 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NE±22.5° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,8 °C -1,1 °C
04/01/2006 20:45 22,0 °C 0,3 °C 0,6 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 92 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NE±22.5° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,8 °C -2,1 °C
04/01/2006 21:00 21,9 °C 0,2 °C 0,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 92 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NE±22.5° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,9 °C 0,2 °C
04/01/2006 21:15 21,6 °C 0,1 °C 0,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 92 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) E-NE±22.5° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,0 °C 0,1 °C
04/01/2006 21:30 21,6 °C -0,2 °C 0,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 92 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NE±22.5° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,3 °C -0,2 °C
04/01/2006 21:45 21,5 °C -0,2 °C 0,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 92 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NE±22.5° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,3 °C -0,2 °C
04/01/2006 22:00 21,4 °C -0,4 °C 0,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 92 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NE±22.5° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,5 °C -0,4 °C
04/01/2006 22:15 21,3 °C -0,2 °C 0,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 92 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) NE±45° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,3 °C -2,2 °C
04/01/2006 22:30 21,3 °C 0,0 °C 0,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) E-NE±22.5° 70 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,0 °C -2,8 °C
04/01/2006 22:45 21,2 °C 0,1 °C 0,6 °C 14,8 °C 0,0 °C 41 % 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) E-NE±45° 75 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,9 °C -1,1 °C
04/01/2006 23:00 21,2 °C 0,0 °C 0,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 41 % 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) E-NE±22.5° 65 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,0 °C 0,0 °C
04/01/2006 23:15 21,1 °C 0,0 °C 0,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 41 % 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NE±22.5° 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,0 °C 0,0 °C
04/01/2006 23:30 21,2 °C 0,0 °C 0,6 °C 14,8 °C 0,0 °C 41 % 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) E-NE±22.5° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,0 °C 0,0 °C
04/01/2006 23:45 21,1 °C 0,0 °C 0,6 °C 14,8 °C 0,0 °C 41 % 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) E-NE 65 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,0 °C 0,0 °C
_ Min-Heure 03:30 22:00 21:45 00:00 00:00 22:45 16:45 22:45 - 00:00 - - - - - - 22:00 16:45
Minimum _ 20,3 °C -0,4 °C 0,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 41 % 88 % 1023,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -1,5 °C -4,4 °C
_ Max-Heure 19:30 04:45 05:00 00:00 00:00 00:45 08:00 00:15 07:30 16:45 - - 00:00 13:45 00:45 13:45 04:45 04:45
Maximum _ 22,0 °C 5,3 °C 5,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 93 % 1027,6 hPa 0,6 l/m² 17,1 km/h
E (3 Bft)
- - 0 min 13,5 klux 15,00 min 93 W/m² 4,1 °C 5,3 °C
Moyenne _ 20,9 °C 3,4 °C 3,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 92 % 1024,8 hPa #5,1 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) E-SE - #0 min. 1,97 klux #4:00 h 39 W/m² 2,2 °C 2,3 °C
Bois Normand Haute Normandie.