Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: lundi, 09/01/2006
Date Horaire C° Intérieur C° Extérieur C° au Soleil C° Piscine C° Serre Hum. Int. Hum. Ext. P.atmo. Pluie l/m2 Vent km/h Direction Direction Ensoleilleme Luminosité Pluie Temps Solaire P. de rosée Temp au vent
09/01/2006 00:00 20,8 °C 4,7 °C 4,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 94 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SE±22.5° 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,8 °C 1,7 °C
09/01/2006 00:15 20,6 °C 4,7 °C 4,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 94 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SE±22.5° 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,8 °C 2,1 °C
09/01/2006 00:30 20,6 °C 4,7 °C 4,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 94 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SE±45° 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,8 °C 2,7 °C
09/01/2006 00:45 20,5 °C 4,7 °C 4,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 94 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,8 °C 3,9 °C
09/01/2006 01:00 20,4 °C 4,7 °C 4,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 94 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SE 130 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,8 °C 4,7 °C
09/01/2006 01:15 20,4 °C 4,7 °C 4,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 94 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,8 °C 4,7 °C
09/01/2006 01:30 20,3 °C 4,7 °C 4,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 94 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SE±22.5° 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,8 °C 4,7 °C
09/01/2006 01:45 20,3 °C 4,7 °C 4,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 94 % 1020,4 hPa 0,3 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 3,8 °C 4,7 °C
09/01/2006 02:00 20,2 °C 4,7 °C 4,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 94 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 135 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,8 °C 4,7 °C
09/01/2006 02:15 20,1 °C 4,7 °C 4,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 94 % 1021,5 hPa 0,3 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) E-SE 105 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 3,8 °C 4,7 °C
09/01/2006 02:30 20,1 °C 4,8 °C 4,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 94 % 1021,5 hPa 0,3 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) E-SE±22.5° 105 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 3,9 °C 4,8 °C
09/01/2006 02:45 20,0 °C 4,8 °C 4,9 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 94 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SE±22.5° 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,9 °C 4,8 °C
09/01/2006 03:00 20,0 °C 4,8 °C 4,9 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 94 % 1021,5 hPa 0,3 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SE 135 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 3,9 °C 4,8 °C
09/01/2006 03:15 20,0 °C 4,9 °C 5,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 94 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) E-SE 105 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,0 °C 4,9 °C
09/01/2006 03:30 20,0 °C 4,9 °C 5,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 94 % 1021,5 hPa 0,3 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) E-SE±22.5° 120 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 4,0 °C 4,9 °C
09/01/2006 03:45 20,0 °C 4,9 °C 5,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 94 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SE±22.5° 130 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,0 °C 4,7 °C
09/01/2006 04:00 20,0 °C 5,1 °C 5,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 94 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SE±22.5° 130 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,2 °C 5,1 °C
09/01/2006 04:15 20,0 °C 5,2 °C 5,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 94 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SE±22.5° 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,3 °C 4,6 °C
09/01/2006 04:30 20,0 °C 5,2 °C 5,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 94 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SE 130 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,3 °C 5,2 °C
09/01/2006 04:45 20,0 °C 5,2 °C 5,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 94 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,3 °C 5,0 °C
09/01/2006 05:00 20,0 °C 5,2 °C 5,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 94 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SE±22.5° 130 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,3 °C 5,2 °C
09/01/2006 05:15 20,1 °C 5,2 °C 5,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 94 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SE±22.5° 130 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,3 °C 5,2 °C
09/01/2006 05:30 20,0 °C 5,2 °C 5,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 94 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SE±22.5° 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,3 °C 3,0 °C
09/01/2006 05:45 20,2 °C 5,2 °C 5,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 94 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SE±22.5° 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,3 °C 5,2 °C
09/01/2006 06:00 20,1 °C 5,2 °C 5,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 94 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SE±22.5° 130 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,3 °C 5,2 °C
09/01/2006 06:15 20,2 °C 5,2 °C 5,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 94 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,3 °C 5,2 °C
09/01/2006 06:30 20,2 °C 5,2 °C 5,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 94 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SE±22.5° 145 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,3 °C 5,2 °C
09/01/2006 06:45 20,3 °C 5,2 °C 5,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 94 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S±45° 175 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,3 °C 5,2 °C
09/01/2006 07:00 20,3 °C 5,2 °C 5,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 94 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,3 °C 5,2 °C
09/01/2006 07:15 20,3 °C 4,9 °C 5,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 94 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,0 °C 4,9 °C
09/01/2006 07:30 20,4 °C 4,7 °C 5,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 94 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,8 °C 4,7 °C
09/01/2006 07:45 20,4 °C 4,7 °C 4,9 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 94 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,8 °C 4,7 °C
09/01/2006 08:00 20,4 °C 4,6 °C 4,9 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 95 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,9 °C 4,6 °C
09/01/2006 08:15 20,3 °C 4,4 °C 4,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 95 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 235 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,7 °C 4,4 °C
09/01/2006 08:30 20,4 °C 4,3 °C 4,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 95 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO±45° 195 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,6 °C 4,3 °C
09/01/2006 08:45 20,3 °C 4,1 °C 4,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 94 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 200 ° 0 min 267 lux 0,00 min 0 W/m² 3,2 °C 4,1 °C
09/01/2006 09:00 20,4 °C 3,7 °C 4,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 94 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 225 ° 0 min 658 lux 0,00 min 5 W/m² 2,8 °C 3,7 °C
09/01/2006 09:15 20,4 °C 3,7 °C 4,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 95 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO±22.5° 215 ° 0 min 1,02 klux 0,00 min 7 W/m² 3,0 °C 3,7 °C
09/01/2006 09:30 20,3 °C 3,9 °C 4,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 95 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 1,54 klux 0,00 min 11 W/m² 3,2 °C 3,7 °C
09/01/2006 09:45 20,3 °C 3,9 °C 4,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 95 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 2,22 klux 0,00 min 15 W/m² 3,2 °C 2,4 °C
09/01/2006 10:00 20,4 °C 3,8 °C 4,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 95 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 200 ° 0 min 2,15 klux 0,00 min 15 W/m² 3,1 °C 3,8 °C
09/01/2006 10:15 20,4 °C 3,8 °C 4,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 95 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 7,20 klux 0,00 min 49 W/m² 3,1 °C 3,8 °C
09/01/2006 10:30 20,4 °C 3,9 °C 4,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 95 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 7,80 klux 0,00 min 54 W/m² 3,2 °C 3,9 °C
09/01/2006 10:45 20,3 °C 3,9 °C 4,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 95 % 1024,6 hPa 0,3 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 10,1 klux 15,00 min 69 W/m² 3,2 °C 3,9 °C
09/01/2006 11:00 20,4 °C 3,9 °C 4,6 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 95 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 0 min 11,3 klux 0,00 min 78 W/m² 3,2 °C 2,4 °C
09/01/2006 11:15 20,3 °C 3,9 °C 4,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 95 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 0 min 9,8 klux 0,00 min 67 W/m² 3,2 °C 1,7 °C
09/01/2006 11:30 20,4 °C 4,1 °C 4,6 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 95 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 10,7 klux 0,00 min 74 W/m² 3,4 °C 4,1 °C
09/01/2006 11:45 20,5 °C 4,0 °C 4,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 94 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S±45° 185 ° 0 min 10,1 klux 0,00 min 69 W/m² 3,1 °C 4,0 °C
09/01/2006 12:00 20,5 °C 4,1 °C 4,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 94 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SE±22.5° 125 ° 0 min 13,7 klux 0,00 min 94 W/m² 3,2 °C 4,1 °C
09/01/2006 12:15 20,4 °C 4,1 °C 4,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 94 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SE±22.5° 130 ° 0 min 13,4 klux 0,00 min 92 W/m² 3,2 °C 4,1 °C
09/01/2006 12:30 20,4 °C 3,9 °C 4,6 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 94 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) E-SE 110 ° 0 min 13,5 klux 0,00 min 93 W/m² 3,0 °C 3,6 °C
09/01/2006 12:45 20,5 °C 4,1 °C 4,6 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 94 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO±45° 195 ° 0 min 16,0 klux 0,00 min 110 W/m² 3,2 °C 2,7 °C
09/01/2006 13:00 20,5 °C 3,9 °C 4,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 94 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SO±45° 195 ° 0 min 12,1 klux 0,00 min 83 W/m² 3,0 °C 1,8 °C
09/01/2006 13:15 20,5 °C 4,3 °C 5,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 94 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SE±45° 160 ° 15 min 18,5 klux 0,00 min 127 W/m² 3,4 °C 4,3 °C
09/01/2006 13:30 20,6 °C 4,3 °C 6,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 94 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S±22.5° 190 ° 15 min 27,9 klux 0,00 min 192 W/m² 3,4 °C 3,2 °C
09/01/2006 13:45 20,7 °C 4,4 °C 6,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 93 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SE±22.5° 160 ° 15 min 30,5 klux 0,00 min 210 W/m² 3,4 °C 2,4 °C
09/01/2006 14:00 20,9 °C 5,1 °C 9,6 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 94 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 15 min 47,6 klux 0,00 min 327 W/m² 4,2 °C 5,1 °C
09/01/2006 14:15 21,2 °C 5,6 °C 11,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 93 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 15 min 43,1 klux 0,00 min 296 W/m² 4,6 °C 5,6 °C
09/01/2006 14:30 21,2 °C 6,1 °C 13,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 92 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S±22.5° 170 ° 15 min 48,5 klux 0,00 min 333 W/m² 4,9 °C 6,1 °C
09/01/2006 14:45 21,4 °C 7,0 °C 14,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 91 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO±22.5° 225 ° 15 min 42,1 klux 0,00 min 289 W/m² 5,6 °C 7,0 °C
09/01/2006 15:00 21,6 °C 7,5 °C 14,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 90 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S±22.5° 175 ° 15 min 37,4 klux 0,00 min 257 W/m² 6,0 °C 7,5 °C
09/01/2006 15:15 21,8 °C 7,6 °C 14,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 89 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S±22.5° 170 ° 15 min 31,8 klux 0,00 min 219 W/m² 5,9 °C 7,6 °C
09/01/2006 15:30 21,8 °C 7,2 °C 11,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 87 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SE±22.5° 135 ° 15 min 31,7 klux 0,00 min 218 W/m² 5,2 °C 7,2 °C
09/01/2006 15:45 21,7 °C 6,5 °C 9,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 88 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) E-SE±22.5° 115 ° 0 min 17,8 klux 0,00 min 122 W/m² 4,7 °C 6,5 °C
09/01/2006 16:00 21,6 °C 6,2 °C 8,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 87 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NE±22.5° 50 ° 0 min 16,3 klux 0,00 min 112 W/m² 4,2 °C 6,2 °C
09/01/2006 16:15 21,7 °C 6,1 °C 7,9 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 88 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 15 ° 0 min 7,21 klux 0,00 min 50 W/m² 4,3 °C 6,1 °C
09/01/2006 16:30 21,7 °C 5,8 °C 7,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 88 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 15 ° 0 min 7,46 klux 0,00 min 51 W/m² 4,0 °C 5,8 °C
09/01/2006 16:45 21,7 °C 5,6 °C 6,6 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 88 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SE 135 ° 0 min 5,36 klux 0,00 min 37 W/m² 3,8 °C 5,6 °C
09/01/2006 17:00 21,6 °C 5,4 °C 5,9 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 88 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) E-SE±22.5° 115 ° 0 min 1,80 klux 0,00 min 12 W/m² 3,6 °C 3,5 °C
09/01/2006 17:15 21,4 °C 4,9 °C 5,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 89 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) E-SE 110 ° 0 min 872 lux 0,00 min 0 W/m² 3,2 °C 4,9 °C
09/01/2006 17:30 21,6 °C 4,7 °C 5,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 89 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) E 100 ° 0 min 240 lux 0,00 min 0 W/m² 3,0 °C 4,7 °C
09/01/2006 17:45 21,6 °C 4,7 °C 5,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 90 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) E 100 ° 0 min 59 lux 0,00 min 0 W/m² 3,2 °C 4,7 °C
09/01/2006 18:00 21,5 °C 4,7 °C 5,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 90 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 16 lux 0,00 min 0 W/m² 3,2 °C 4,7 °C
09/01/2006 18:15 21,5 °C 4,7 °C 5,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 90 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,2 °C 4,7 °C
09/01/2006 18:30 21,4 °C 4,6 °C 5,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 90 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,1 °C 4,6 °C
09/01/2006 18:45 21,6 °C 4,6 °C 5,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 90 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,1 °C 4,6 °C
09/01/2006 19:00 21,8 °C 4,5 °C 5,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 45 % 91 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,2 °C 4,5 °C
09/01/2006 19:15 22,0 °C 4,5 °C 5,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 91 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,2 °C 4,5 °C
09/01/2006 19:30 22,0 °C 4,4 °C 5,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 91 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,1 °C 4,4 °C
09/01/2006 19:45 22,1 °C 4,4 °C 5,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 91 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,1 °C 4,4 °C
09/01/2006 20:00 22,2 °C 4,3 °C 5,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 91 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,0 °C 4,3 °C
09/01/2006 20:15 22,1 °C 4,3 °C 5,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 91 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,0 °C 4,3 °C
09/01/2006 20:30 22,1 °C 4,3 °C 5,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 92 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,1 °C 4,3 °C
09/01/2006 20:45 22,0 °C 4,4 °C 5,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 92 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,2 °C 4,4 °C
09/01/2006 21:00 21,6 °C 4,3 °C 5,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 92 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,1 °C 4,3 °C
09/01/2006 21:15 21,5 °C 4,3 °C 5,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 92 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 135 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,1 °C 4,3 °C
09/01/2006 21:30 21,4 °C 4,3 °C 5,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 92 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 135 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,1 °C 4,3 °C
09/01/2006 21:45 21,3 °C 4,3 °C 5,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 92 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 135 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,1 °C 4,3 °C
09/01/2006 22:00 21,2 °C 4,3 °C 5,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 92 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 135 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,1 °C 4,3 °C
09/01/2006 22:15 21,1 °C 4,3 °C 5,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 92 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 135 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,1 °C 4,3 °C
09/01/2006 22:30 21,1 °C 4,3 °C 5,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 92 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 135 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,1 °C 4,3 °C
09/01/2006 22:45 21,0 °C 4,3 °C 5,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 92 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 135 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,1 °C 4,3 °C
09/01/2006 23:00 20,9 °C 4,3 °C 5,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 92 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 135 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,1 °C 4,3 °C
09/01/2006 23:15 20,9 °C 4,2 °C 4,9 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 92 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 135 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,0 °C 4,2 °C
09/01/2006 23:30 21,0 °C 3,9 °C 4,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 92 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 135 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,7 °C 3,9 °C
09/01/2006 23:45 20,8 °C 3,5 °C 4,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 44 % 92 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 135 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,3 °C 3,5 °C
_ Min-Heure 02:45 23:45 09:00 00:00 00:00 04:15 15:30 02:45 - 02:00 - - - - - - 23:45 00:00
Minimum _ 20,0 °C 3,5 °C 4,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 42 % 87 % 1020,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 2,3 °C 1,7 °C
_ Max-Heure 20:00 15:15 15:00 00:00 00:00 19:00 08:00 23:30 01:45 00:00 - - 13:15 14:30 01:45 14:30 15:00 15:15
Maximum _ 22,2 °C 7,6 °C 14,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 45 % 95 % 1027,7 hPa 0,3 l/m² 10,1 km/h
SE (2 Bft)
- - 15 min 48,5 klux 15,00 min 333 W/m² 6,0 °C 7,6 °C
Moyenne _ 20,8 °C 4,7 °C 5,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 43 % 93 % 1024,1 hPa #1,8 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SE - #2:30 h 5,83 klux #1:30 h 116 W/m² 3,7 °C 4,5 °C
Bois Normand Haute Normandie.