Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: jeudi, 02/03/2006
Date Horaire C° Intérieur C° Extérieur C° au Soleil C° Piscine C° Bassin C° Serre Hum. Int. Hum. Ext. P.atmo. Pluie l/m2 Vent km/h Direction Direction Ensoleilleme Luminosité Pluie Temps Solaire P. de rosée Temp au vent
02/03/2006 00:00 18,8 °C -3,9 °C -3,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 88 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O-NO 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -5,6 °C -3,9 °C
02/03/2006 00:15 18,6 °C -3,7 °C -3,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 89 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO±45° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -5,2 °C -3,7 °C
02/03/2006 00:30 18,5 °C -3,5 °C -3,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 89 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-NO±45° 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -5,0 °C -3,5 °C
02/03/2006 00:45 18,4 °C -3,1 °C -3,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 90 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -4,5 °C -3,5 °C
02/03/2006 01:00 18,3 °C -2,9 °C -3,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 89 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O-NO±45° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -4,5 °C -2,9 °C
02/03/2006 01:15 18,3 °C -3,1 °C -3,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 89 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O-NO 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -4,6 °C -3,1 °C
02/03/2006 01:30 18,1 °C -3,0 °C -3,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 90 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -4,4 °C -5,4 °C
02/03/2006 01:45 18,1 °C -2,6 °C -2,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 90 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -4,0 °C -5,4 °C
02/03/2006 02:00 18,0 °C -2,8 °C -3,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 89 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -4,4 °C -4,4 °C
02/03/2006 02:15 18,0 °C -3,2 °C -3,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 89 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO±45° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -3,2 °C
02/03/2006 02:30 17,9 °C -3,6 °C -3,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 89 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -5,1 °C -3,6 °C
02/03/2006 02:45 17,9 °C -3,9 °C -4,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 89 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -5,4 °C -3,9 °C
02/03/2006 03:00 17,8 °C -3,9 °C -4,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 89 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -5,4 °C -3,9 °C
02/03/2006 03:15 17,9 °C -3,8 °C -3,9 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 89 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-NO 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -5,3 °C -3,8 °C
02/03/2006 03:30 17,8 °C -3,9 °C -4,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 89 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -5,4 °C -3,9 °C
02/03/2006 03:45 17,7 °C -4,3 °C -4,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 89 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -5,8 °C -4,3 °C
02/03/2006 04:00 17,7 °C -4,7 °C -4,6 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 89 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -6,2 °C -4,7 °C
02/03/2006 04:15 17,7 °C -4,8 °C -4,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 90 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -6,2 °C -4,8 °C
02/03/2006 04:30 17,7 °C -4,4 °C -4,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 90 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -5,8 °C -4,4 °C
02/03/2006 04:45 17,8 °C -4,3 °C -4,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 90 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -5,7 °C -4,3 °C
02/03/2006 05:00 17,7 °C -4,4 °C -4,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 90 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -5,8 °C -4,5 °C
02/03/2006 05:15 17,7 °C -4,2 °C -4,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 90 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -5,6 °C -4,2 °C
02/03/2006 05:30 17,7 °C -4,1 °C -4,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 90 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -5,5 °C -4,4 °C
02/03/2006 05:45 17,7 °C -4,2 °C -4,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 90 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -5,6 °C -4,2 °C
02/03/2006 06:00 17,7 °C -4,1 °C -4,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 90 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -5,5 °C -4,1 °C
02/03/2006 06:15 17,7 °C -4,0 °C -4,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 90 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -5,4 °C -4,0 °C
02/03/2006 06:30 17,7 °C -4,2 °C -4,6 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 90 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -5,6 °C -4,2 °C
02/03/2006 06:45 17,7 °C -4,5 °C -4,9 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 90 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -5,9 °C -4,5 °C
02/03/2006 07:00 17,7 °C -4,8 °C -4,9 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 90 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -6,2 °C -4,8 °C
02/03/2006 07:15 17,7 °C -4,8 °C -5,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 90 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -6,2 °C -4,8 °C
02/03/2006 07:30 17,8 °C -4,6 °C -4,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 90 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 285 ° 0 min 369 lux 0,00 min 0 W/m² -6,0 °C -4,6 °C
02/03/2006 07:45 17,7 °C -4,5 °C -4,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 90 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 794 lux 0,00 min 5 W/m² -5,9 °C -4,5 °C
02/03/2006 08:00 17,7 °C -3,6 °C -3,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 91 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 1,76 klux 0,00 min 12 W/m² -4,8 °C -3,8 °C
02/03/2006 08:15 17,7 °C -3,0 °C -2,9 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 91 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 3,69 klux 0,00 min 25 W/m² -4,3 °C -6,3 °C
02/03/2006 08:30 17,7 °C -2,5 °C -2,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 37 % 91 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 6,77 klux 0,00 min 47 W/m² -3,8 °C -5,3 °C
02/03/2006 08:45 17,6 °C -2,0 °C -1,9 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 37 % 92 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O 275 ° 0 min 8,66 klux 0,00 min 60 W/m² -3,1 °C -5,1 °C
02/03/2006 09:00 17,6 °C -1,8 °C -1,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 37 % 92 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 16,9 klux 0,00 min 116 W/m² -2,9 °C -5,9 °C
02/03/2006 09:15 17,5 °C -1,4 °C -0,6 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 37 % 91 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O±22.5° 270 ° 15 min 29,1 klux 0,00 min 200 W/m² -2,7 °C -5,1 °C
02/03/2006 09:30 17,5 °C -1,2 °C 0,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 37 % 91 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O±22.5° 275 ° 15 min 43,2 klux 0,00 min 297 W/m² -2,5 °C -3,9 °C
02/03/2006 09:45 17,7 °C -0,9 °C 4,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 37 % 90 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O±45° 275 ° 15 min 61,1 klux 0,00 min 420 W/m² -2,3 °C -2,4 °C
02/03/2006 10:00 18,1 °C -0,6 °C 6,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 37 % 90 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O±22.5° 270 ° 15 min 57,7 klux 0,00 min 397 W/m² -2,0 °C -5,2 °C
02/03/2006 10:15 18,4 °C -0,4 °C 8,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 37 % 89 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O±22.5° 270 ° 15 min 58,9 klux 0,00 min 405 W/m² -2,0 °C -3,6 °C
02/03/2006 10:30 18,7 °C 0,0 °C 9,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 37 % 88 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O±45° 260 ° 15 min 58,4 klux 0,00 min 401 W/m² -1,7 °C -2,3 °C
02/03/2006 10:45 19,0 °C 0,2 °C 10,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 37 % 87 % 1005,5 hPa 0,3 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-SO±45° 255 ° 15 min 59,2 klux 15,00 min 407 W/m² -1,7 °C -3,3 °C
02/03/2006 11:00 19,3 °C 0,5 °C 10,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 87 % 1005,5 hPa 0,3 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) O±22.5° 270 ° 15 min 62,1 klux 15,00 min 427 W/m² -1,4 °C -4,3 °C
02/03/2006 11:15 19,5 °C 0,6 °C 10,6 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 85 % 1005,4 hPa 0,3 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) O±22.5° 260 ° 15 min 65,3 klux 15,00 min 449 W/m² -1,6 °C -6,3 °C
02/03/2006 11:30 19,7 °C 1,0 °C 12,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 85 % 1005,4 hPa 0,3 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O±22.5° 275 ° 15 min 66,9 klux 15,00 min 460 W/m² -1,2 °C -3,2 °C
02/03/2006 11:45 19,8 °C 1,5 °C 12,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 84 % 1005,4 hPa 0,3 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O±45° 270 ° 15 min 68,6 klux 15,00 min 472 W/m² -0,9 °C -2,3 °C
02/03/2006 12:00 19,9 °C 1,9 °C 12,9 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 82 % 1005,3 hPa 0,3 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O±22.5° 260 ° 15 min 71,1 klux 15,00 min 489 W/m² -0,8 °C -0,5 °C
02/03/2006 12:15 20,0 °C 2,7 °C 13,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 81 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O±45° 270 ° 15 min 71,1 klux 0,00 min 489 W/m² -0,2 °C -1,0 °C
02/03/2006 12:30 20,1 °C 3,1 °C 13,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 80 % 1005,2 hPa 0,3 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O-SO±45° 255 ° 15 min 71,9 klux 15,00 min 494 W/m² -0,0 °C -0,7 °C
02/03/2006 12:45 20,2 °C 3,3 °C 13,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 80 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO±45° 230 ° 15 min 73,3 klux 0,00 min 504 W/m² 0,2 °C 0,1 °C
02/03/2006 13:00 20,4 °C 3,5 °C 13,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 78 % 1005,2 hPa 0,3 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) O±45° 265 ° 15 min 74,5 klux 15,00 min 512 W/m² 0,0 °C -3,0 °C
02/03/2006 13:15 20,4 °C 3,7 °C 13,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 78 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O-SO±45° 255 ° 15 min 74,9 klux 0,00 min 515 W/m² 0,2 °C -1,1 °C
02/03/2006 13:30 20,6 °C 3,8 °C 13,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 78 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) SO±45° 225 ° 15 min 79,5 klux 0,00 min 547 W/m² 0,3 °C -1,3 °C
02/03/2006 13:45 20,6 °C 4,5 °C 13,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 77 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O±45° 260 ° 15 min 76,4 klux 0,00 min 525 W/m² 0,8 °C -0,6 °C
02/03/2006 14:00 20,8 °C 4,7 °C 12,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 75 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) O±45° 275 ° 15 min 75,5 klux 0,00 min 519 W/m² 0,7 °C -0,6 °C
02/03/2006 14:15 20,7 °C 4,8 °C 11,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 73 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) SO±45° 235 ° 15 min 79,5 klux 0,00 min 547 W/m² 0,4 °C 0,0 °C
02/03/2006 14:30 20,7 °C 4,4 °C 10,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 74 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 250 ° 15 min 75,0 klux 0,00 min 516 W/m² 0,2 °C -0,6 °C
02/03/2006 14:45 20,6 °C 4,9 °C 12,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 74 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) O-SO±45° 250 ° 15 min 64,7 klux 0,00 min 445 W/m² 0,7 °C 0,4 °C
02/03/2006 15:00 20,5 °C 5,4 °C 11,9 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 72 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-SO±45° 240 ° 15 min 63,1 klux 0,00 min 434 W/m² 0,8 °C 3,1 °C
02/03/2006 15:15 20,5 °C 5,2 °C 9,6 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 70 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O±45° 265 ° 15 min 65,9 klux 0,00 min 453 W/m² 0,2 °C 0,2 °C
02/03/2006 15:30 20,8 °C 4,9 °C 9,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 71 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) O±22.5° 260 ° 15 min 48,0 klux 0,00 min 330 W/m² 0,1 °C 0,8 °C
02/03/2006 15:45 20,9 °C 4,9 °C 8,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 70 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-SO±45° 255 ° 15 min 46,1 klux 0,00 min 317 W/m² -0,1 °C -0,8 °C
02/03/2006 16:00 21,0 °C 4,6 °C 8,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 72 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 255 ° 15 min 48,2 klux 0,00 min 331 W/m² -0,0 °C -1,2 °C
02/03/2006 16:15 21,1 °C 4,1 °C 7,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 73 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 255 ° 15 min 31,1 klux 0,00 min 214 W/m² -0,3 °C -2,3 °C
02/03/2006 16:30 21,2 °C 4,3 °C 7,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 73 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) SO±45° 235 ° 15 min 42,4 klux 0,00 min 291 W/m² -0,1 °C -2,9 °C
02/03/2006 16:45 21,1 °C 4,1 °C 6,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 74 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SO±45° 235 ° 15 min 36,6 klux 0,00 min 252 W/m² -0,1 °C -0,7 °C
02/03/2006 17:00 21,2 °C 3,9 °C 6,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 73 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) S-SO±45° 200 ° 15 min 34,8 klux 0,00 min 239 W/m² -0,5 °C -4,5 °C
02/03/2006 17:15 21,1 °C 3,6 °C 5,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 72 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SO±45° 205 ° 15 min 24,4 klux 0,00 min 168 W/m² -1,0 °C 0,1 °C
02/03/2006 17:30 20,9 °C 2,9 °C 4,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 74 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) SO±67.5° 215 ° 0 min 11,2 klux 0,00 min 77 W/m² -1,3 °C -2,2 °C
02/03/2006 17:45 20,7 °C 2,4 °C 3,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 76 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SO±45° 200 ° 0 min 6,62 klux 0,00 min 46 W/m² -1,4 °C -3,7 °C
02/03/2006 18:00 20,5 °C 1,9 °C 2,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 76 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SO±45° 215 ° 0 min 4,60 klux 0,00 min 32 W/m² -1,9 °C -4,6 °C
02/03/2006 18:15 20,4 °C 1,6 °C 2,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 78 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) S-SO±45° 195 ° 0 min 2,69 klux 0,00 min 18 W/m² -1,8 °C -4,6 °C
02/03/2006 18:30 20,4 °C 1,4 °C 2,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 78 % 1002,3 hPa 10,2 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) S-SO±45° 210 ° 0 min 1,32 klux 15,00 min 9 W/m² -2,0 °C -3,7 °C
02/03/2006 18:45 20,4 °C 1,2 °C 2,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 79 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S±45° 185 ° 0 min 398 lux 0,00 min 0 W/m² -2,0 °C -0,5 °C
02/03/2006 19:00 20,4 °C 1,1 °C 1,9 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 79 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min 135 lux 0,00 min 0 W/m² -2,1 °C -4,0 °C
02/03/2006 19:15 20,4 °C 1,0 °C 1,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 79 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 21 lux 0,00 min 0 W/m² -2,2 °C -3,9 °C
02/03/2006 19:30 20,5 °C 0,9 °C 1,6 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 79 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S±45° 175 ° 0 min 2 lux 0,00 min 0 W/m² -2,3 °C -1,9 °C
02/03/2006 19:45 20,6 °C 0,8 °C 1,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 80 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,2 °C 0,7 °C
02/03/2006 20:00 20,6 °C 0,7 °C 1,6 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 81 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SE±22.5° 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,2 °C 0,7 °C
02/03/2006 20:15 20,7 °C 0,6 °C 1,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 81 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SE±22.5° 155 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,3 °C 0,6 °C
02/03/2006 20:30 20,7 °C 0,6 °C 1,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 82 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SE±45° 155 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,1 °C -1,8 °C
02/03/2006 20:45 20,8 °C 0,6 °C 1,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 83 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SE±45° 165 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,9 °C -3,9 °C
02/03/2006 21:00 20,8 °C 0,7 °C 1,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 83 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,8 °C -5,8 °C
02/03/2006 21:15 20,6 °C 0,7 °C 1,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 83 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S±45° 175 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,8 °C -0,2 °C
02/03/2006 21:30 20,4 °C 0,7 °C 1,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 84 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SE±22.5° 130 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,7 °C 0,7 °C
02/03/2006 21:45 20,2 °C 0,7 °C 1,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 85 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) E-SE±22.5° 120 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,5 °C 0,7 °C
02/03/2006 22:00 20,0 °C 0,7 °C 1,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 86 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SE±22.5° 130 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,4 °C 0,7 °C
02/03/2006 22:15 19,9 °C 0,7 °C 1,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 86 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) E-SE±22.5° 110 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,4 °C 0,7 °C
02/03/2006 22:30 19,8 °C 0,6 °C 1,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 87 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) E-SE±22.5° 120 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,3 °C 0,6 °C
02/03/2006 22:45 19,6 °C 0,5 °C 1,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 87 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) E-SE 105 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,4 °C 0,5 °C
02/03/2006 23:00 19,5 °C 0,4 °C 1,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 88 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) E-SE±22.5° 110 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,3 °C 0,4 °C
02/03/2006 23:15 19,3 °C 0,3 °C 1,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 88 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) E-SE±22.5° 110 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,4 °C 0,3 °C
02/03/2006 23:30 19,4 °C 0,3 °C 0,9 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 89 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) E-SE 115 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,3 °C 0,3 °C
02/03/2006 23:45 19,3 °C 0,2 °C 0,9 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 38 % 89 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) E-SE 110 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,4 °C 0,2 °C
_ Min-Heure 09:15 04:15 07:15 00:00 00:00 00:00 08:30 15:15 23:15 - 06:45 - - - - - - 04:00 11:15
Minimum _ 17,5 °C -4,8 °C -5,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 37 % 70 % 997,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -6,2 °C -6,3 °C
_ Max-Heure 16:30 15:00 13:15 00:00 00:00 00:00 11:15 08:45 12:15 18:30 17:00 - - 09:15 13:30 10:45 13:30 13:45 15:00
