Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: mardi, 07/03/2006
Date Horaire C° Intérieur C° Extérieur C° au Soleil C° Piscine C° Bassin C° Serre Hum. Int. Hum. Ext. P.atmo. Pluie l/m2 Vent km/h Direction Direction Ensoleilleme Luminosité Pluie Temps Solaire P. de rosée Temp au vent
07/03/2006 00:00 19,6 °C 0,3 °C 0,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 41 % 77 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -3,2 °C -1,2 °C
07/03/2006 00:15 19,5 °C 0,1 °C 0,6 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 78 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -3,3 °C -2,0 °C
07/03/2006 00:30 19,4 °C 0,0 °C 0,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 78 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -3,4 °C -0,6 °C
07/03/2006 00:45 19,3 °C -0,2 °C 0,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 79 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -3,4 °C -0,8 °C
07/03/2006 01:00 19,2 °C -0,2 °C 0,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 80 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-NO 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -3,2 °C -0,5 °C
07/03/2006 01:15 19,0 °C 0,0 °C 0,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 82 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,7 °C -3,7 °C
07/03/2006 01:30 18,9 °C 0,2 °C 0,6 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 83 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-NO 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,3 °C -1,3 °C
07/03/2006 01:45 18,9 °C 0,2 °C 0,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 83 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,3 °C -1,2 °C
07/03/2006 02:00 18,8 °C 0,2 °C 0,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 83 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,3 °C -0,5 °C
07/03/2006 02:15 18,6 °C 0,2 °C 0,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 84 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,2 °C -0,2 °C
07/03/2006 02:30 18,5 °C 0,2 °C 0,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 85 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,0 °C -0,7 °C
07/03/2006 02:45 18,5 °C 0,2 °C 0,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 85 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,0 °C 0,2 °C
07/03/2006 03:00 18,4 °C 0,3 °C 0,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 85 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,9 °C 0,1 °C
07/03/2006 03:15 18,3 °C 0,2 °C 0,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 86 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,9 °C 0,2 °C
07/03/2006 03:30 18,3 °C 0,1 °C 0,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 86 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,0 °C 0,1 °C
07/03/2006 03:45 18,2 °C 0,2 °C 0,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 86 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-NO 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,9 °C 0,2 °C
07/03/2006 04:00 18,1 °C 0,2 °C 0,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 87 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,7 °C 0,2 °C
07/03/2006 04:15 18,1 °C 0,2 °C 0,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 87 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,7 °C 0,2 °C
07/03/2006 04:30 18,1 °C 0,4 °C 0,6 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 87 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,5 °C 0,4 °C
07/03/2006 04:45 18,1 °C 0,5 °C 0,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 87 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O-NO 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,4 °C 0,5 °C
07/03/2006 05:00 18,1 °C 0,7 °C 1,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 88 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,1 °C 0,7 °C
07/03/2006 05:15 18,1 °C 0,8 °C 1,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 88 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,0 °C 0,8 °C
07/03/2006 05:30 18,1 °C 0,8 °C 1,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 88 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,0 °C 0,8 °C
07/03/2006 05:45 18,0 °C 0,9 °C 1,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 88 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,9 °C -0,3 °C
07/03/2006 06:00 17,9 °C 1,1 °C 1,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 88 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,7 °C 1,1 °C
07/03/2006 06:15 17,9 °C 1,1 °C 1,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 88 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,7 °C 1,1 °C
07/03/2006 06:30 18,0 °C 1,2 °C 1,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 88 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,6 °C 1,2 °C
07/03/2006 06:45 17,9 °C 1,1 °C 1,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 88 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,7 °C 1,1 °C
07/03/2006 07:00 17,9 °C 1,1 °C 1,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 88 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,7 °C 1,1 °C
07/03/2006 07:15 17,9 °C 1,1 °C 1,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 88 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 275 ° 0 min 43 lux 0,00 min 0 W/m² -0,7 °C 1,1 °C
07/03/2006 07:30 17,9 °C 1,2 °C 1,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 88 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 275 ° 0 min 393 lux 0,00 min 0 W/m² -0,6 °C 1,2 °C
07/03/2006 07:45 17,9 °C 1,2 °C 1,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 88 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 275 ° 0 min 953 lux 0,00 min 7 W/m² -0,6 °C 1,2 °C
07/03/2006 08:00 17,8 °C 1,3 °C 1,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 88 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O±22.5° 265 ° 0 min 2,37 klux 0,00 min 16 W/m² -0,5 °C 1,3 °C
07/03/2006 08:15 17,9 °C 1,5 °C 1,9 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 89 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 250 ° 0 min 3,74 klux 0,00 min 26 W/m² -0,1 °C 1,5 °C
07/03/2006 08:30 17,9 °C 1,7 °C 2,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 89 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 255 ° 0 min 6,40 klux 0,00 min 44 W/m² 0,1 °C 1,7 °C
07/03/2006 08:45 17,8 °C 1,8 °C 2,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 89 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 220 ° 0 min 7,33 klux 0,00 min 50 W/m² 0,2 °C 1,8 °C
07/03/2006 09:00 17,8 °C 2,0 °C 2,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 89 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO±22.5° 220 ° 0 min 11,2 klux 0,00 min 77 W/m² 0,4 °C 2,0 °C
07/03/2006 09:15 17,7 °C 2,3 °C 3,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 89 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O±22.5° 260 ° 0 min 13,0 klux 0,00 min 89 W/m² 0,7 °C 2,3 °C
07/03/2006 09:30 17,7 °C 2,7 °C 3,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 89 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO±22.5° 220 ° 0 min 16,4 klux 0,00 min 113 W/m² 1,1 °C 1,9 °C
07/03/2006 09:45 17,7 °C 2,9 °C 3,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 89 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 210 ° 0 min 17,3 klux 0,00 min 119 W/m² 1,3 °C 2,9 °C
07/03/2006 10:00 17,7 °C 3,4 °C 4,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 88 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 18,0 klux 0,00 min 124 W/m² 1,6 °C 1,9 °C
07/03/2006 10:15 17,6 °C 3,7 °C 4,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 87 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 0 min 18,0 klux 0,00 min 124 W/m² 1,7 °C 0,4 °C
07/03/2006 10:30 17,7 °C 4,1 °C 4,9 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 87 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SO±45° 230 ° 15 min 20,4 klux 0,00 min 140 W/m² 2,1 °C 0,3 °C
07/03/2006 10:45 17,7 °C 4,5 °C 5,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 85 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-SO±45° 240 ° 15 min 20,6 klux 0,00 min 142 W/m² 2,2 °C 2,1 °C
07/03/2006 11:00 17,8 °C 4,5 °C 5,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 84 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-SO±45° 240 ° 0 min 16,6 klux 0,00 min 114 W/m² 2,0 °C 1,5 °C
07/03/2006 11:15 18,0 °C 4,5 °C 5,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 40 % 83 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) O-SO±45° 240 ° 0 min 16,4 klux 0,00 min 113 W/m² 1,9 °C -0,5 °C
07/03/2006 11:30 17,9 °C 4,6 °C 5,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 83 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 210 ° 0 min 16,9 klux 0,00 min 116 W/m² 2,0 °C -0,0 °C
07/03/2006 11:45 18,1 °C 4,6 °C 5,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 82 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 17,8 klux 0,00 min 122 W/m² 1,8 °C -1,1 °C
07/03/2006 12:00 18,2 °C 4,4 °C 4,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 82 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S-SO±45° 210 ° 0 min 17,0 klux 0,00 min 117 W/m² 1,6 °C -2,3 °C
07/03/2006 12:15 18,3 °C 4,3 °C 4,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 83 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S-SO±45° 200 ° 0 min 15,7 klux 0,00 min 108 W/m² 1,7 °C -2,8 °C
07/03/2006 12:30 18,4 °C 3,9 °C 3,9 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 45 % 83 % 1018,5 hPa 0,3 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) SO±22.5° 235 ° 0 min 14,4 klux 15,00 min 99 W/m² 1,3 °C -1,0 °C
07/03/2006 12:45 18,5 °C 3,7 °C 3,6 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 45 % 84 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SO±45° 225 ° 0 min 16,0 klux 0,00 min 110 W/m² 1,3 °C -2,2 °C
07/03/2006 13:00 18,5 °C 3,4 °C 3,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 86 % 1018,5 hPa 0,3 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) SO±22.5° 230 ° 0 min 15,5 klux 15,00 min 107 W/m² 1,3 °C -4,5 °C
07/03/2006 13:15 18,5 °C 3,1 °C 3,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 86 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) SO±22.5° 220 ° 0 min 15,1 klux 0,00 min 104 W/m² 1,0 °C -3,9 °C
07/03/2006 13:30 18,6 °C 2,9 °C 3,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 87 % 1017,5 hPa 0,3 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 210 ° 0 min 13,1 klux 15,00 min 90 W/m² 1,0 °C -4,2 °C
07/03/2006 13:45 18,7 °C 2,7 °C 2,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 45 % 88 % 1017,6 hPa 0,3 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) SO±67.5° 220 ° 0 min 13,2 klux 15,00 min 91 W/m² 0,9 °C -5,6 °C
07/03/2006 14:00 18,7 °C 2,5 °C 2,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 88 % 1017,6 hPa 0,6 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S±67.5° 190 ° 0 min 12,0 klux 15,00 min 82 W/m² 0,7 °C -5,1 °C
07/03/2006 14:15 18,8 °C 2,3 °C 2,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 88 % 1016,6 hPa 0,3 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) S-SO±45° 195 ° 0 min 11,4 klux 15,00 min 78 W/m² 0,5 °C -5,8 °C
07/03/2006 14:30 18,9 °C 2,1 °C 2,6 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 45 % 89 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) S-SO±45° 195 ° 0 min 11,2 klux 0,00 min 77 W/m² 0,5 °C -8,0 °C
07/03/2006 14:45 18,9 °C 2,0 °C 2,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 89 % 1015,6 hPa 0,6 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 9,9 klux 15,00 min 68 W/m² 0,4 °C -7,0 °C
07/03/2006 15:00 18,9 °C 1,9 °C 2,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 89 % 1015,6 hPa 0,6 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) S±45° 180 ° 0 min 8,58 klux 15,00 min 59 W/m² 0,3 °C -7,7 °C
07/03/2006 15:15 18,9 °C 1,7 °C 1,9 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 89 % 1015,6 hPa 0,6 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 8,31 klux 15,00 min 57 W/m² 0,1 °C -9,9 °C
07/03/2006 15:30 19,0 °C 1,5 °C 1,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 89 % 1014,6 hPa 0,3 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 9,2 klux 15,00 min 63 W/m² -0,1 °C -7,7 °C
07/03/2006 15:45 19,0 °C 1,4 °C 1,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 89 % 1013,6 hPa 0,9 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) S±67.5° 175 ° 0 min 10,3 klux 15,00 min 71 W/m² -0,2 °C -10,3 °C
07/03/2006 16:00 19,0 °C 1,6 °C 1,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 90 % 1013,6 hPa 0,3 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) S±45° 170 ° 0 min 6,69 klux 15,00 min 46 W/m² 0,1 °C -9,5 °C
07/03/2006 16:15 19,1 °C 1,7 °C 1,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 90 % 1012,5 hPa 0,6 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) S-SE±22.5° 165 ° 0 min 5,62 klux 15,00 min 39 W/m² 0,2 °C -9,3 °C
07/03/2006 16:30 19,0 °C 1,7 °C 1,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 90 % 1012,5 hPa 0,3 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) S±45° 180 ° 0 min 6,38 klux 15,00 min 44 W/m² 0,2 °C -9,8 °C
07/03/2006 16:45 19,0 °C 1,7 °C 1,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 90 % 1012,5 hPa 0,3 l/m² 27,1 km/h (4 Bft) S±45° 170 ° 0 min 4,23 klux 15,00 min 29 W/m² 0,2 °C -10,1 °C
07/03/2006 17:00 19,0 °C 1,8 °C 2,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 90 % 1012,5 hPa 0,6 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) S±45° 180 ° 0 min 3,65 klux 15,00 min 25 W/m² 0,3 °C -8,2 °C
07/03/2006 17:15 19,0 °C 2,0 °C 2,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 91 % 1012,5 hPa 0,3 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) S-SE±45° 165 ° 0 min 3,31 klux 15,00 min 23 W/m² 0,7 °C -6,2 °C
07/03/2006 17:30 19,1 °C 2,1 °C 2,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 91 % 1011,5 hPa 0,3 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) S-SE±22.5° 160 ° 0 min 2,66 klux 15,00 min 18 W/m² 0,8 °C -7,8 °C
07/03/2006 17:45 19,0 °C 2,3 °C 2,6 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 47 % 91 % 1011,4 hPa 0,6 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min 2,54 klux 15,00 min 17 W/m² 1,0 °C -5,3 °C
07/03/2006 18:00 19,1 °C 2,5 °C 2,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 47 % 91 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 1,65 klux 0,00 min 11 W/m² 1,2 °C -7,8 °C
07/03/2006 18:15 19,0 °C 2,7 °C 3,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 47 % 91 % 1011,4 hPa 0,3 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) S±45° 175 ° 0 min 1,15 klux 15,00 min 8 W/m² 1,4 °C -6,4 °C
07/03/2006 18:30 19,1 °C 2,9 °C 3,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 47 % 91 % 1011,4 hPa 0,3 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) S-SE±45° 165 ° 0 min 866 lux 15,00 min 6 W/m² 1,6 °C -6,5 °C
07/03/2006 18:45 19,2 °C 3,0 °C 3,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 47 % 91 % 1011,4 hPa 0,3 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) S±45° 180 ° 0 min 352 lux 15,00 min 0 W/m² 1,7 °C -6,8 °C
07/03/2006 19:00 19,3 °C 3,1 °C 3,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 47 % 91 % 1011,4 hPa 0,3 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min 91 lux 15,00 min 0 W/m² 1,8 °C -4,0 °C
07/03/2006 19:15 19,5 °C 3,2 °C 3,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 47 % 91 % 1011,4 hPa 0,3 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 26 lux 15,00 min 0 W/m² 1,9 °C -1,9 °C
07/03/2006 19:30 19,7 °C 3,3 °C 3,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 47 % 91 % 1010,3 hPa 0,3 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 0 min 7 lux 15,00 min 0 W/m² 2,0 °C -3,3 °C
07/03/2006 19:45 19,6 °C 3,4 °C 3,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 46 % 92 % 1010,3 hPa 0,3 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 2,2 °C -2,2 °C
07/03/2006 20:00 19,8 °C 3,5 °C 3,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 46 % 91 % 1010,3 hPa 0,3 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 2,2 °C -2,4 °C
07/03/2006 20:15 20,0 °C 3,5 °C 3,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 45 % 92 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,3 °C -2,0 °C
07/03/2006 20:30 20,2 °C 3,5 °C 4,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 45 % 92 % 1010,3 hPa 0,3 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 2,3 °C -1,3 °C
07/03/2006 20:45 20,2 °C 3,6 °C 4,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 45 % 92 % 1010,3 hPa 0,3 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 2,4 °C -1,5 °C
07/03/2006 21:00 20,0 °C 3,8 °C 4,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 92 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,6 °C -0,6 °C
07/03/2006 21:15 19,9 °C 3,9 °C 4,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 92 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,7 °C -1,8 °C
07/03/2006 21:30 19,8 °C 4,1 °C 4,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 92 % 1009,2 hPa 0,3 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 2,9 °C -3,8 °C
07/03/2006 21:45 19,6 °C 4,3 °C 4,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 92 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) S-SO±45° 195 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,1 °C -1,9 °C
07/03/2006 22:00 19,7 °C 4,5 °C 4,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 93 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) S±45° 190 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,5 °C -3,8 °C
07/03/2006 22:15 19,6 °C 4,6 °C 4,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 93 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,6 °C -1,4 °C
07/03/2006 22:30 19,6 °C 4,7 °C 5,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 93 % 1009,2 hPa 0,3 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 3,7 °C 1,3 °C
07/03/2006 22:45 19,5 °C 4,9 °C 5,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 93 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO±45° 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,9 °C 4,9 °C
07/03/2006 23:00 19,5 °C 4,9 °C 5,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 93 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-SO±45° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,9 °C 4,9 °C
07/03/2006 23:15 19,5 °C 5,2 °C 5,6 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 93 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,2 °C 5,2 °C
07/03/2006 23:30 19,5 °C 5,4 °C 5,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 93 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,4 °C 5,4 °C
07/03/2006 23:45 19,4 °C 5,9 °C 6,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 93 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,9 °C 4,0 °C
_ Min-Heure 10:15 00:45 00:45 00:00 00:00 00:00 03:45 00:00 23:30 - 07:15 - - - - - - 00:45 15:45
Minimum _ 17,6 °C -0,2 °C 0,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 39 % 77 % 1008,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -3,4 °C -10,3 °C
_ Max-Heure 20:30 23:45 23:45 00:00 00:00 00:00 17:45 22:00 00:45 15:45 16:45 - - 10:30 10:45 12:30 10:45 23:45 23:30
