Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: dimanche, 09/04/2006
Date Horaire C° Intérieur C° Extérieur C° au Soleil C° Piscine C° Bassin C° Serre Hum. Int. Hum. Ext. P.atmo. Pluie l/m2 Vent km/h Direction Direction Ensoleilleme Luminosité Pluie Temps Solaire P. de rosée Temp au vent
09/04/2006 00:00 22,8 °C 6,0 °C 6,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 85 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) NO±22.5° 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,7 °C 2,8 °C
09/04/2006 00:15 22,6 °C 6,0 °C 6,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 86 % 1012,1 hPa 0,3 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 3,8 °C 4,0 °C
09/04/2006 00:30 22,5 °C 5,9 °C 6,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 86 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) NO±45° 315 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,7 °C 3,6 °C
09/04/2006 00:45 22,4 °C 5,8 °C 6,6 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 86 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO±22.5° 315 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,6 °C 5,8 °C
09/04/2006 01:00 22,3 °C 5,6 °C 6,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 86 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO±22.5° 310 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,4 °C 5,6 °C
09/04/2006 01:15 22,2 °C 5,4 °C 5,9 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 86 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,3 °C 5,4 °C
09/04/2006 01:30 22,0 °C 4,9 °C 5,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 85 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 330 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,6 °C 4,4 °C
09/04/2006 01:45 22,0 °C 4,6 °C 5,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 84 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-NO±45° 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,1 °C 4,6 °C
09/04/2006 02:00 21,9 °C 4,2 °C 4,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 84 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO±45° 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,7 °C 4,2 °C
09/04/2006 02:15 21,8 °C 3,7 °C 4,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,1 °C 3,7 °C
09/04/2006 02:30 21,7 °C 3,4 °C 4,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,8 °C 3,4 °C
09/04/2006 02:45 21,6 °C 3,1 °C 3,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 84 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-NO 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,7 °C 3,1 °C
09/04/2006 03:00 21,6 °C 2,8 °C 3,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 84 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NO 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,4 °C 2,8 °C
09/04/2006 03:15 21,5 °C 2,4 °C 3,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 84 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,0 °C 2,4 °C
09/04/2006 03:30 21,4 °C 2,1 °C 2,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 84 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,3 °C 2,1 °C
09/04/2006 03:45 21,4 °C 1,8 °C 2,6 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 84 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,6 °C 1,8 °C
09/04/2006 04:00 21,3 °C 1,6 °C 2,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 84 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,8 °C 1,6 °C
09/04/2006 04:15 21,3 °C 1,5 °C 2,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 85 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-NO 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,7 °C 1,5 °C
09/04/2006 04:30 21,2 °C 1,2 °C 2,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 85 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O-NO 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,0 °C 1,2 °C
09/04/2006 04:45 21,3 °C 1,2 °C 1,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 85 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,0 °C 1,2 °C
09/04/2006 05:00 21,2 °C 1,1 °C 1,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 85 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,1 °C 1,1 °C
09/04/2006 05:15 21,2 °C 1,0 °C 1,6 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 85 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,2 °C 1,0 °C
09/04/2006 05:30 21,2 °C 0,9 °C 1,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 85 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,3 °C 0,9 °C
09/04/2006 05:45 21,1 °C 0,7 °C 1,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 85 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,5 °C 0,7 °C
09/04/2006 06:00 21,0 °C 0,5 °C 1,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 85 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,7 °C 0,5 °C
09/04/2006 06:15 21,0 °C 0,5 °C 1,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 85 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,7 °C 0,5 °C
09/04/2006 06:30 20,9 °C 0,4 °C 1,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 86 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,7 °C 0,4 °C
09/04/2006 06:45 20,9 °C 0,3 °C 0,9 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 86 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,8 °C 0,3 °C
09/04/2006 07:00 20,8 °C 0,2 °C 0,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 86 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 295 ° 0 min 48 lux 0,00 min 0 W/m² -1,9 °C 0,2 °C
09/04/2006 07:15 20,8 °C 0,3 °C 0,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 86 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 295 ° 0 min 381 lux 0,00 min 0 W/m² -1,8 °C 0,3 °C
09/04/2006 07:30 20,8 °C 0,3 °C 0,9 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 86 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 280 ° 0 min 2,36 klux 0,00 min 16 W/m² -1,8 °C 0,3 °C
09/04/2006 07:45 20,8 °C 0,4 °C 1,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 86 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 280 ° 0 min 4,15 klux 0,00 min 29 W/m² -1,7 °C 0,4 °C
09/04/2006 08:00 20,8 °C 0,7 °C 1,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 86 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 280 ° 0 min 6,79 klux 0,00 min 47 W/m² -1,4 °C 0,7 °C
09/04/2006 08:15 20,8 °C 1,2 °C 2,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 87 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 280 ° 0 min 11,1 klux 0,00 min 76 W/m² -0,7 °C 1,2 °C
09/04/2006 08:30 20,8 °C 1,6 °C 4,6 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 86 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 290 ° 15 min 22,3 klux 0,00 min 153 W/m² -0,5 °C 1,6 °C
09/04/2006 08:45 20,8 °C 2,7 °C 6,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 86 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 290 ° 15 min 26,4 klux 0,00 min 181 W/m² 0,6 °C 2,7 °C
09/04/2006 09:00 20,8 °C 3,1 °C 7,9 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 86 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 15 min 30,7 klux 0,00 min 211 W/m² 1,0 °C 3,1 °C
09/04/2006 09:15 20,8 °C 3,5 °C 7,6 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 86 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO±22.5° 310 ° 15 min 25,7 klux 0,00 min 177 W/m² 1,4 °C 3,5 °C
09/04/2006 09:30 20,8 °C 3,9 °C 9,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 86 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 15 min 37,4 klux 0,00 min 257 W/m² 1,8 °C 3,9 °C
09/04/2006 09:45 20,8 °C 4,9 °C 9,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 85 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NO±22.5° 310 ° 15 min 44,8 klux 0,00 min 308 W/m² 2,6 °C 2,8 °C
09/04/2006 10:00 20,9 °C 5,6 °C 9,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 83 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) N-NO±45° 335 ° 15 min 43,8 klux 0,00 min 301 W/m² 2,9 °C 2,5 °C
09/04/2006 10:15 21,0 °C 6,2 °C 10,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 82 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) N-NO±45° 340 ° 15 min 45,9 klux 0,00 min 316 W/m² 3,4 °C 3,7 °C
09/04/2006 10:30 21,1 °C 6,8 °C 11,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 80 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 340 ° 15 min 50,4 klux 0,00 min 346 W/m² 3,6 °C 2,7 °C
09/04/2006 10:45 21,3 °C 7,1 °C 14,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 78 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 330 ° 15 min 66,6 klux 0,00 min 458 W/m² 3,5 °C 5,2 °C
09/04/2006 11:00 21,5 °C 7,4 °C 14,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 76 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) N-NO±45° 335 ° 15 min 62,2 klux 0,00 min 428 W/m² 3,5 °C 2,6 °C
09/04/2006 11:15 21,7 °C 7,3 °C 14,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 76 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) N-NO±45° 330 ° 15 min 65,1 klux 0,00 min 448 W/m² 3,4 °C 3,0 °C
09/04/2006 11:30 21,8 °C 8,0 °C 16,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 75 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) NO±67.5° 325 ° 15 min 82,7 klux 0,00 min 569 W/m² 3,8 °C 5,8 °C
09/04/2006 11:45 22,0 °C 8,0 °C 13,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 71 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) NO±22.5° 325 ° 15 min 69,6 klux 0,00 min 478 W/m² 3,1 °C 6,0 °C
09/04/2006 12:00 22,0 °C 8,2 °C 12,9 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 72 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) NO±45° 315 ° 15 min 48,6 klux 0,00 min 334 W/m² 3,5 °C 4,1 °C
09/04/2006 12:15 22,0 °C 8,7 °C 14,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 71 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) N-NO±67.5° 330 ° 15 min 72,3 klux 0,00 min 497 W/m² 3,7 °C 4,4 °C
09/04/2006 12:30 22,1 °C 8,4 °C 13,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 68 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) NO±22.5° 325 ° 15 min 61,0 klux 0,00 min 419 W/m² 2,8 °C 3,3 °C
09/04/2006 12:45 22,3 °C 9,5 °C 19,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 67 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 330 ° 15 min 109 klux 0,00 min 749 W/m² 3,7 °C 7,0 °C
09/04/2006 13:00 22,3 °C 10,0 °C 17,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 65 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NO±67.5° 320 ° 15 min 84,9 klux 0,00 min 584 W/m² 3,7 °C 10,0 °C
09/04/2006 13:15 22,3 °C 10,0 °C 18,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 65 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N±67.5° 0 ° 15 min 100 klux 0,00 min 685 W/m² 3,7 °C 9,0 °C
09/04/2006 13:30 22,3 °C 10,5 °C 14,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 63 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) NO±45° 315 ° 15 min 76,5 klux 0,00 min 526 W/m² 3,8 °C 5,4 °C
09/04/2006 13:45 22,2 °C 9,6 °C 14,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 61 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) NO±45° 325 ° 15 min 51,4 klux 0,00 min 353 W/m² 2,5 °C 5,8 °C
09/04/2006 14:00 22,2 °C 9,9 °C 16,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 61 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NO±22.5° 305 ° 15 min 74,7 klux 0,00 min 514 W/m² 2,7 °C 8,5 °C
09/04/2006 14:15 22,4 °C 10,8 °C 17,6 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 59 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) NO±22.5° 315 ° 15 min 76,7 klux 0,00 min 527 W/m² 3,1 °C 6,8 °C
09/04/2006 14:30 22,4 °C 10,9 °C 16,6 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 58 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NO±45° 320 ° 15 min 69,8 klux 0,00 min 480 W/m² 3,0 °C 9,6 °C
09/04/2006 14:45 22,4 °C 11,2 °C 17,8 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 56 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) N-NE±45° 25 ° 15 min 75,7 klux 0,00 min 520 W/m² 2,8 °C 11,2 °C
09/04/2006 15:00 22,4 °C 11,3 °C 17,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 56 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N-NE±45° 30 ° 15 min 71,0 klux 0,00 min 488 W/m² 2,8 °C 9,7 °C
09/04/2006 15:15 22,4 °C 11,2 °C 16,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 54 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NE±45° 30 ° 15 min 63,3 klux 0,00 min 435 W/m² 2,2 °C 11,2 °C
09/04/2006 15:30 22,5 °C 11,6 °C 17,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 49 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N±67.5° 5 ° 15 min 72,3 klux 0,00 min 497 W/m² 1,3 °C 11,6 °C
09/04/2006 15:45 22,4 °C 11,9 °C 17,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 41 % 51 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NO±67.5° 320 ° 15 min 66,6 klux 0,00 min 458 W/m² 2,1 °C 11,9 °C
09/04/2006 16:00 22,5 °C 12,9 °C 16,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 41 % 45 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N±22.5° 5 ° 15 min 65,7 klux 0,00 min 452 W/m² 1,3 °C 10,7 °C
09/04/2006 16:15 22,5 °C 12,2 °C 16,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 41 % 44 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) N±45° 355 ° 15 min 59,7 klux 0,00 min 410 W/m² 0,3 °C 10,4 °C
09/04/2006 16:30 22,5 °C 12,0 °C 16,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 41 % 46 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO±45° 315 ° 15 min 50,8 klux 0,00 min 349 W/m² 0,7 °C 12,0 °C
09/04/2006 16:45 22,4 °C 12,0 °C 16,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 41 % 47 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 335 ° 15 min 57,1 klux 0,00 min 393 W/m² 1,0 °C 10,1 °C
09/04/2006 17:00 22,4 °C 12,5 °C 16,6 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 46 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) N-NO±45° 340 ° 15 min 51,4 klux 0,00 min 353 W/m² 1,2 °C 10,9 °C
09/04/2006 17:15 22,5 °C 12,2 °C 15,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 46 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N±67.5° 5 ° 15 min 45,9 klux 0,00 min 316 W/m² 0,9 °C 10,8 °C
09/04/2006 17:30 22,5 °C 11,7 °C 15,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 46 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) N-NO±67.5° 330 ° 15 min 42,8 klux 0,00 min 294 W/m² 0,5 °C 8,2 °C
09/04/2006 17:45 22,5 °C 11,7 °C 15,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 47 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NO±45° 315 ° 15 min 44,7 klux 0,00 min 307 W/m² 0,8 °C 9,1 °C
09/04/2006 18:00 22,4 °C 11,1 °C 13,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 49 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N±67.5° 0 ° 15 min 30,8 klux 0,00 min 212 W/m² 0,8 °C 8,8 °C
09/04/2006 18:15 22,4 °C 10,3 °C 12,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 42 % 53 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) NO±45° 320 ° 15 min 20,7 klux 0,00 min 142 W/m² 1,1 °C 5,1 °C
09/04/2006 18:30 22,2 °C 9,8 °C 11,9 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 56 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) N-NO±67.5° 345 ° 0 min 15,8 klux 0,00 min 109 W/m² 1,4 °C 4,4 °C
09/04/2006 18:45 22,2 °C 9,5 °C 11,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 57 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) N±45° 350 ° 0 min 16,1 klux 0,00 min 111 W/m² 1,4 °C 5,8 °C
09/04/2006 19:00 22,1 °C 9,0 °C 10,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 59 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) N±67.5° 350 ° 0 min 12,5 klux 0,00 min 86 W/m² 1,4 °C 4,5 °C
09/04/2006 19:15 22,1 °C 8,6 °C 10,0 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 43 % 60 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) N-NO±67.5° 345 ° 0 min 11,9 klux 0,00 min 82 W/m² 1,3 °C 3,8 °C
09/04/2006 19:30 22,1 °C 8,2 °C 9,6 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 61 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) N-NO±45° 345 ° 0 min 9,0 klux 0,00 min 62 W/m² 1,1 °C 3,9 °C
09/04/2006 19:45 22,2 °C 7,9 °C 9,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 62 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N-NO±45° 340 ° 0 min 7,30 klux 0,00 min 50 W/m² 1,1 °C 5,8 °C
09/04/2006 20:00 22,2 °C 7,6 °C 8,9 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 63 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) N-NO±45° 340 ° 0 min 6,35 klux 0,00 min 44 W/m² 1,0 °C 4,4 °C
09/04/2006 20:15 22,1 °C 7,3 °C 8,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 64 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) N-NO±45° 335 ° 0 min 4,92 klux 0,00 min 34 W/m² 1,0 °C 5,5 °C
09/04/2006 20:30 22,2 °C 6,9 °C 8,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 65 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO±45° 330 ° 0 min 3,03 klux 0,00 min 21 W/m² 0,8 °C 6,9 °C
09/04/2006 20:45 22,1 °C 6,6 °C 7,5 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 66 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO±67.5° 335 ° 0 min 1,33 klux 0,00 min 0 W/m² 0,7 °C 6,6 °C
09/04/2006 21:00 22,1 °C 6,2 °C 7,2 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 68 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N±67.5° 355 ° 0 min 298 lux 0,00 min 0 W/m² 0,7 °C 6,2 °C
09/04/2006 21:15 22,2 °C 5,8 °C 6,9 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 69 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N±22.5° 0 ° 0 min 38 lux 0,00 min 0 W/m² 0,6 °C 5,8 °C
09/04/2006 21:30 22,1 °C 5,6 °C 6,6 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 69 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N±22.5° 0 ° 0 min 9 lux 0,00 min 0 W/m² 0,4 °C 5,6 °C
09/04/2006 21:45 22,0 °C 5,2 °C 6,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 69 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N±22.5° 0 ° 0 min 2 lux 0,00 min 0 W/m² -0,0 °C 5,2 °C
09/04/2006 22:00 22,0 °C 4,9 °C 5,9 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 69 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N±22.5° 5 ° 0 min 1 lux 0,00 min 0 W/m² -0,3 °C 4,9 °C
09/04/2006 22:15 21,8 °C 4,6 °C 5,6 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 45 % 70 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N±45° 0 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,4 °C 4,6 °C
09/04/2006 22:30 21,7 °C 4,2 °C 5,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 45 % 71 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) N±45° 350 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,6 °C 4,2 °C
09/04/2006 22:45 21,6 °C 3,9 °C 4,9 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 45 % 72 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO±67.5° 345 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,7 °C 3,9 °C
09/04/2006 23:00 21,6 °C 3,4 °C 4,4 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 74 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO±45° 335 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,8 °C 3,4 °C
09/04/2006 23:15 21,6 °C 3,1 °C 4,1 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 75 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N±22.5° 350 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,9 °C 3,1 °C
09/04/2006 23:30 21,4 °C 2,8 °C 3,9 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 77 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NO±67.5° 340 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,8 °C 2,8 °C
09/04/2006 23:45 21,4 °C 2,6 °C 3,6 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 44 % 79 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) N-NO±22.5° 345 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,7 °C 2,6 °C
_ Min-Heure 07:00 07:00 07:00 00:00 00:00 00:00 15:45 16:15 17:00 - 04:45 - - - - - - 07:00 07:00
Minimum _ 20,8 °C 0,2 °C 0,7 °C 14,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 41 % 44 % 1011,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -1,9 °C 0,2 °C
