Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: mercredi, 03/01/2007
Date Horaire C° Intérieur C° Extérieur C° au Soleil C° Piscine C° Bassin C° Serre Hum. Int. Hum. Ext. Hum. Serre P.atmo. Pluie l/m2 Vent km/h Direction Direction Ensoleilleme Luminosité Pluie Temps Solaire P. de rosée Temp au vent
03/01/2007 00:01 21,9 °C 4,6 °C 5,1 °C 6,9 °C 6,1 °C 4,5 °C 46 % 88 % 89 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,8 °C 2,2 °C
03/01/2007 00:15 21,8 °C 4,6 °C 5,2 °C 6,9 °C 6,1 °C 4,4 °C 46 % 89 % 90 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,9 °C 1,5 °C
03/01/2007 00:30 21,7 °C 4,6 °C 5,1 °C 6,9 °C 6,0 °C 4,3 °C 46 % 88 % 90 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,8 °C 0,6 °C
03/01/2007 00:45 21,5 °C 4,7 °C 5,2 °C 6,8 °C 6,0 °C 4,4 °C 46 % 88 % 90 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,9 °C 1,6 °C
03/01/2007 01:00 21,4 °C 4,4 °C 4,5 °C 6,8 °C 6,0 °C 4,5 °C 46 % 88 % 90 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,6 °C 3,5 °C
03/01/2007 01:15 21,2 °C 3,7 °C 4,0 °C 6,7 °C 6,0 °C 3,7 °C 46 % 88 % 90 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,9 °C 1,4 °C
03/01/2007 01:30 21,1 °C 3,3 °C 3,7 °C 6,6 °C 6,0 °C 3,1 °C 46 % 89 % 90 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,7 °C 1,2 °C
03/01/2007 01:45 21,0 °C 3,0 °C 3,5 °C 6,5 °C 6,0 °C 2,9 °C 46 % 90 % 90 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,5 °C 1,1 °C
03/01/2007 02:00 21,1 °C 2,9 °C 3,5 °C 6,4 °C 5,9 °C 2,7 °C 46 % 90 % 90 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-NO 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,4 °C 1,2 °C
03/01/2007 02:15 21,0 °C 2,9 °C 3,4 °C 6,4 °C 5,9 °C 2,7 °C 46 % 91 % 90 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,6 °C 0,4 °C
03/01/2007 02:30 20,9 °C 2,8 °C 3,3 °C 6,3 °C 5,8 °C 2,6 °C 47 % 90 % 90 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,3 °C 0,1 °C
03/01/2007 02:45 20,8 °C 2,8 °C 3,2 °C 6,3 °C 5,8 °C 2,6 °C 47 % 91 % 90 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,5 °C 0,3 °C
03/01/2007 03:00 20,7 °C 2,6 °C 3,1 °C 6,3 °C 5,8 °C 2,4 °C 47 % 91 % 91 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,3 °C 2,1 °C
03/01/2007 03:15 20,7 °C 2,6 °C 3,1 °C 6,2 °C 5,7 °C 2,4 °C 47 % 91 % 91 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,3 °C 1,8 °C
03/01/2007 03:30 20,6 °C 2,5 °C 3,0 °C 6,2 °C 5,8 °C 2,3 °C 47 % 91 % 91 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,2 °C 2,5 °C
03/01/2007 03:45 20,6 °C 2,5 °C 3,2 °C 6,2 °C 5,7 °C 2,3 °C 47 % 92 % 91 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,3 °C 2,5 °C
03/01/2007 04:00 20,6 °C 3,0 °C 3,6 °C 6,1 °C 5,7 °C 2,7 °C 47 % 92 % 91 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,8 °C 3,0 °C
03/01/2007 04:15 20,6 °C 3,3 °C 3,8 °C 6,2 °C 5,7 °C 3,1 °C 47 % 92 % 91 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,1 °C 2,5 °C
03/01/2007 04:30 20,5 °C 3,2 °C 3,6 °C 6,1 °C 5,7 °C 3,1 °C 47 % 92 % 91 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,0 °C 0,5 °C
03/01/2007 04:45 20,5 °C 3,5 °C 3,8 °C 6,1 °C 5,7 °C 3,1 °C 47 % 92 % 91 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,3 °C -1,5 °C
03/01/2007 05:00 20,5 °C 3,5 °C 3,7 °C 6,1 °C 5,7 °C 3,2 °C 46 % 91 % 91 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,2 °C -1,4 °C
03/01/2007 05:15 20,5 °C 3,3 °C 3,7 °C 6,0 °C 5,7 °C 3,1 °C 46 % 92 % 91 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,1 °C 1,2 °C
03/01/2007 05:30 20,4 °C 3,2 °C 3,5 °C 6,0 °C 5,7 °C 3,1 °C 46 % 92 % 91 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,0 °C 1,8 °C
03/01/2007 05:45 20,5 °C 3,4 °C 4,0 °C 5,9 °C 5,7 °C 3,1 °C 46 % 93 % 92 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,4 °C 1,3 °C
03/01/2007 06:00 20,5 °C 3,7 °C 4,2 °C 6,0 °C 5,7 °C 3,4 °C 46 % 93 % 92 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,7 °C 3,7 °C
03/01/2007 06:15 20,4 °C 3,8 °C 4,2 °C 6,0 °C 5,7 °C 3,7 °C 46 % 92 % 92 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,6 °C 2,7 °C
03/01/2007 06:30 20,5 °C 3,8 °C 4,2 °C 6,0 °C 5,7 °C 3,7 °C 46 % 92 % 92 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,6 °C 2,5 °C
03/01/2007 06:45 20,5 °C 3,7 °C 4,1 °C 6,0 °C 5,7 °C 3,6 °C 46 % 92 % 91 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,5 °C 0,6 °C
03/01/2007 07:00 20,4 °C 3,8 °C 4,3 °C 6,0 °C 5,6 °C 3,5 °C 46 % 93 % 92 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,8 °C 2,1 °C
03/01/2007 07:15 20,5 °C 3,9 °C 4,1 °C 6,0 °C 5,7 °C 3,7 °C 46 % 92 % 92 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,7 °C 1,6 °C
03/01/2007 07:30 20,6 °C 4,2 °C 4,5 °C 6,0 °C 5,6 °C 4,0 °C 46 % 94 % 92 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,3 °C 3,1 °C
03/01/2007 07:45 20,5 °C 4,2 °C 4,5 °C 6,0 °C 5,6 °C 4,1 °C 46 % 94 % 92 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,3 °C 3,4 °C
03/01/2007 08:00 20,5 °C 4,2 °C 4,5 °C 6,0 °C 5,6 °C 4,2 °C 46 % 94 % 92 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,3 °C 2,9 °C
03/01/2007 08:15 20,5 °C 4,2 °C 4,3 °C 6,0 °C 5,6 °C 4,2 °C 46 % 94 % 92 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SO±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,3 °C 4,2 °C
03/01/2007 08:30 20,5 °C 3,9 °C 4,1 °C 6,0 °C 5,6 °C 4,1 °C 46 % 94 % 92 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,0 °C 3,1 °C
03/01/2007 08:45 20,5 °C 3,7 °C 4,0 °C 6,0 °C 5,6 °C 3,9 °C 46 % 94 % 92 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 335 lux 0,00 min 0 W/m² 2,8 °C 3,1 °C
03/01/2007 09:00 20,5 °C 3,8 °C 4,2 °C 6,0 °C 5,6 °C 3,9 °C 46 % 94 % 92 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SO±45° 195 ° 0 min 1,27 klux 0,00 min 9 W/m² 2,9 °C 0,8 °C
03/01/2007 09:15 20,6 °C 3,9 °C 4,3 °C 5,9 °C 5,6 °C 4,0 °C 46 % 94 % 92 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SO±22.5° 225 ° 0 min 2,20 klux 0,00 min 15 W/m² 3,0 °C 2,6 °C
03/01/2007 09:30 20,6 °C 3,7 °C 4,1 °C 5,9 °C 5,6 °C 4,1 °C 46 % 94 % 92 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S-SO±45° 200 ° 0 min 3,74 klux 0,00 min 26 W/m² 2,8 °C -1,2 °C
03/01/2007 09:45 20,5 °C 3,9 °C 4,5 °C 5,9 °C 5,6 °C 4,4 °C 46 % 95 % 92 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 240 ° 0 min 4,38 klux 0,00 min 30 W/m² 3,2 °C 3,4 °C
03/01/2007 10:00 20,6 °C 4,3 °C 5,0 °C 6,0 °C 5,6 °C 4,9 °C 46 % 95 % 93 % 1031,8 hPa 0,3 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O±22.5° 260 ° 0 min 4,27 klux 15,00 min 29 W/m² 3,6 °C 1,7 °C
03/01/2007 10:15 20,5 °C 4,6 °C 5,4 °C 6,0 °C 5,6 °C 5,4 °C 46 % 95 % 93 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-SO±45° 245 ° 0 min 7,66 klux 0,00 min 53 W/m² 3,9 °C 3,9 °C
03/01/2007 10:30 20,6 °C 4,9 °C 5,9 °C 6,1 °C 5,6 °C 6,0 °C 46 % 94 % 93 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SO±22.5° 235 ° 0 min 11,6 klux 0,00 min 80 W/m² 4,0 °C 3,8 °C
03/01/2007 10:45 20,7 °C 5,4 °C 6,4 °C 6,2 °C 5,6 °C 6,8 °C 46 % 94 % 93 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SO±22.5° 230 ° 0 min 11,6 klux 0,00 min 80 W/m² 4,5 °C 3,9 °C
03/01/2007 11:00 20,7 °C 5,6 °C 6,7 °C 6,2 °C 5,6 °C 7,2 °C 46 % 94 % 93 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-SO±45° 245 ° 0 min 14,8 klux 0,00 min 102 W/m² 4,7 °C 2,7 °C
03/01/2007 11:15 20,7 °C 6,0 °C 8,2 °C 6,3 °C 5,6 °C 8,9 °C 47 % 93 % 94 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SO±22.5° 235 ° 15 min 24,5 klux 0,00 min 168 W/m² 5,0 °C 3,5 °C
03/01/2007 11:30 20,7 °C 6,4 °C 7,9 °C 6,4 °C 5,7 °C 9,2 °C 47 % 92 % 93 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 255 ° 0 min 17,4 klux 0,00 min 120 W/m² 5,2 °C 0,6 °C
03/01/2007 11:45 20,5 °C 6,6 °C 7,6 °C 6,4 °C 5,7 °C 9,1 °C 47 % 91 % 92 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 245 ° 0 min 14,6 klux 0,00 min 100 W/m² 5,2 °C 2,4 °C
03/01/2007 12:00 20,7 °C 6,7 °C 7,4 °C 6,4 °C 5,7 °C 8,8 °C 46 % 91 % 91 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-SO±45° 255 ° 0 min 12,3 klux 0,00 min 85 W/m² 5,3 °C 3,6 °C
03/01/2007 12:15 20,8 °C 6,9 °C 7,8 °C 6,5 °C 5,7 °C 8,8 °C 47 % 91 % 91 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) O-SO±45° 250 ° 0 min 14,7 klux 0,00 min 101 W/m² 5,5 °C 2,0 °C
03/01/2007 12:30 21,0 °C 6,9 °C 7,6 °C 6,5 °C 5,7 °C 8,9 °C 46 % 90 % 91 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) SO±22.5° 225 ° 0 min 13,7 klux 0,00 min 94 W/m² 5,4 °C 0,6 °C
03/01/2007 12:45 21,2 °C 6,8 °C 7,9 °C 6,6 °C 5,7 °C 8,9 °C 47 % 89 % 91 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) SO±45° 225 ° 0 min 16,4 klux 0,00 min 113 W/m² 5,1 °C 0,3 °C
03/01/2007 13:00 21,4 °C 6,7 °C 7,6 °C 6,6 °C 5,7 °C 9,2 °C 48 % 90 % 90 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) SO±67.5° 225 ° 0 min 15,1 klux 0,00 min 104 W/m² 5,2 °C -0,3 °C
03/01/2007 13:15 21,5 °C 6,5 °C 7,3 °C 6,6 °C 5,7 °C 9,2 °C 48 % 91 % 90 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) SO±22.5° 230 ° 0 min 13,6 klux 0,00 min 93 W/m² 5,1 °C 2,0 °C
03/01/2007 13:30 21,5 °C 6,4 °C 7,1 °C 6,6 °C 5,8 °C 8,7 °C 47 % 91 % 90 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 11,7 klux 0,00 min 80 W/m² 5,0 °C -3,0 °C
03/01/2007 13:45 21,4 °C 6,4 °C 7,1 °C 6,6 °C 5,8 °C 8,6 °C 47 % 91 % 90 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) SO±45° 220 ° 0 min 11,4 klux 0,00 min 78 W/m² 5,0 °C -0,4 °C
03/01/2007 14:00 21,6 °C 6,5 °C 7,2 °C 6,7 °C 5,8 °C 8,6 °C 49 % 91 % 90 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SO±45° 225 ° 0 min 11,4 klux 0,00 min 78 W/m² 5,1 °C -0,5 °C
03/01/2007 14:09 21,6 °C 6,7 °C 7,6 °C 6,7 °C 5,8 °C 8,5 °C 50 % 92 % 90 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) O-SO±45° 240 ° 0 min 15,6 klux 0,00 min 107 W/m² 5,5 °C -1,9 °C
03/01/2007 14:24 21,6 °C 7,2 °C 8,4 °C 6,8 °C 5,8 °C 9,0 °C 49 % 92 % 90 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SO±45° 235 ° 15 min 18,5 klux 0,00 min 127 W/m² 6,0 °C 1,7 °C
03/01/2007 14:39 21,6 °C 7,4 °C 8,5 °C 6,9 °C 5,9 °C 9,5 °C 49 % 91 % 90 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SO±67.5° 215 ° 0 min 14,6 klux 0,00 min 100 W/m² 6,0 °C 1,5 °C
03/01/2007 14:54 21,5 °C 7,5 °C 8,3 °C 6,9 °C 5,9 °C 9,6 °C 49 % 90 % 90 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 12,2 klux 0,00 min 84 W/m² 6,0 °C 1,4 °C
03/01/2007 15:09 21,3 °C 7,6 °C 8,4 °C 6,9 °C 5,9 °C 9,4 °C 49 % 91 % 89 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) SO±67.5° 235 ° 0 min 15,0 klux 0,00 min 103 W/m² 6,2 °C 2,1 °C
03/01/2007 15:24 21,2 °C 7,6 °C 8,4 °C 7,0 °C 5,9 °C 9,3 °C 49 % 90 % 89 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) O-SO±45° 240 ° 0 min 13,3 klux 0,00 min 91 W/m² 6,1 °C 1,3 °C
03/01/2007 15:39 21,1 °C 7,6 °C 8,2 °C 7,0 °C 5,9 °C 9,2 °C 48 % 90 % 89 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) SO±22.5° 230 ° 0 min 9,2 klux 0,00 min 63 W/m² 6,1 °C 0,0 °C
03/01/2007 15:54 21,0 °C 7,6 °C 8,2 °C 7,0 °C 6,0 °C 9,0 °C 48 % 91 % 89 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 7,71 klux 0,00 min 53 W/m² 6,2 °C -0,9 °C
03/01/2007 16:09 20,9 °C 7,6 °C 8,1 °C 7,1 °C 6,0 °C 8,6 °C 49 % 90 % 89 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) O-SO±45° 250 ° 0 min 7,54 klux 0,00 min 52 W/m² 6,1 °C -1,7 °C
03/01/2007 16:24 20,8 °C 7,4 °C 7,9 °C 7,1 °C 6,0 °C 8,4 °C 50 % 90 % 89 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) O-SO±22.5° 250 ° 0 min 4,77 klux 0,00 min 33 W/m² 5,9 °C -0,1 °C
03/01/2007 16:39 20,8 °C 7,4 °C 7,8 °C 7,1 °C 6,0 °C 8,4 °C 50 % 91 % 89 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) O-SO±45° 245 ° 0 min 3,00 klux 0,00 min 21 W/m² 6,0 °C 0,8 °C
03/01/2007 16:54 21,0 °C 7,5 °C 7,9 °C 7,2 °C 6,0 °C 8,4 °C 49 % 91 % 89 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SO±22.5° 230 ° 0 min 1,22 klux 0,00 min 8 W/m² 6,1 °C 0,8 °C
03/01/2007 17:15 21,2 °C 7,6 °C 7,8 °C 7,2 °C 6,0 °C 8,4 °C 49 % 90 % 89 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) O-SO±45° 245 ° 0 min 460 lux 0,00 min 0 W/m² 6,1 °C -1,0 °C
03/01/2007 17:30 21,2 °C 7,6 °C 7,9 °C 7,2 °C 6,0 °C 7,7 °C 48 % 90 % 90 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) O-SO±45° 250 ° 0 min 144 lux 0,00 min 0 W/m² 6,1 °C -0,4 °C
03/01/2007 17:46 21,2 °C 7,6 °C 7,8 °C 7,2 °C 6,0 °C 7,7 °C 48 % 90 % 90 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) O±45° 265 ° 0 min 25 lux 0,00 min 0 W/m² 6,1 °C -1,1 °C
03/01/2007 18:01 21,2 °C 7,5 °C 7,7 °C 7,2 °C 6,1 °C 7,4 °C 48 % 90 % 90 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 29,1 km/h (5 Bft) O±45° 260 ° 0 min 5 lux 0,00 min 0 W/m² 6,0 °C -2,6 °C
03/01/2007 18:16 21,2 °C 7,4 °C 7,7 °C 7,3 °C 6,0 °C 7,4 °C 48 % 90 % 90 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) O-SO±45° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,9 °C 1,0 °C
03/01/2007 18:30 21,2 °C 7,5 °C 7,8 °C 7,3 °C 6,0 °C 7,4 °C 48 % 90 % 90 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) O-SO±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,0 °C 1,0 °C
03/01/2007 18:45 21,5 °C 7,6 °C 7,9 °C 7,3 °C 6,0 °C 7,4 °C 48 % 90 % 90 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) O-SO±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,1 °C -0,6 °C
03/01/2007 19:00 21,6 °C 7,6 °C 7,9 °C 7,3 °C 6,0 °C 7,4 °C 49 % 90 % 90 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) O±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,1 °C 0,3 °C
03/01/2007 19:15 21,7 °C 7,5 °C 7,7 °C 7,4 °C 6,0 °C 7,4 °C 49 % 89 % 90 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) O-SO±45° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,8 °C 1,0 °C
03/01/2007 19:30 21,8 °C 7,5 °C 7,7 °C 7,3 °C 6,1 °C 7,2 °C 49 % 89 % 91 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) O-SO±45° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,8 °C -1,0 °C
03/01/2007 19:45 22,0 °C 7,4 °C 7,7 °C 7,4 °C 6,1 °C 3,1 °C 48 % 90 % 91 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) O-SO±45° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,9 °C -1,1 °C
03/01/2007 20:00 22,1 °C 7,5 °C 7,9 °C 7,4 °C 6,1 °C 7,2 °C 48 % 90 % 91 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,0 °C 0,2 °C
03/01/2007 20:15 22,1 °C 7,6 °C 7,9 °C 7,4 °C 6,1 °C 7,4 °C 48 % 90 % 91 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 27,8 km/h (4 Bft) O-SO±67.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,1 °C -2,2 °C
03/01/2007 20:30 22,2 °C 7,7 °C 8,2 °C 7,5 °C 6,1 °C 7,4 °C 48 % 90 % 91 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) O±45° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,2 °C -0,5 °C
03/01/2007 20:45 22,2 °C 7,9 °C 8,3 °C 7,5 °C 6,1 °C 7,7 °C 48 % 90 % 91 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) O±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,4 °C 0,1 °C
03/01/2007 21:00 22,0 °C 8,0 °C 8,4 °C 7,5 °C 6,1 °C 7,7 °C 47 % 89 % 91 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) O±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,3 °C 0,8 °C
03/01/2007 21:15 22,0 °C 8,1 °C 8,5 °C 7,6 °C 6,1 °C 8,0 °C 47 % 89 % 91 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) O-SO±45° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,4 °C 1,0 °C
03/01/2007 21:30 21,8 °C 8,2 °C 8,6 °C 7,6 °C 6,1 °C 8,1 °C 48 % 89 % 91 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) O±45° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,5 °C -0,6 °C
03/01/2007 21:45 21,7 °C 8,2 °C 8,5 °C 7,6 °C 6,1 °C 8,1 °C 48 % 89 % 91 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 29,5 km/h (5 Bft) SO±67.5° 235 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,5 °C -1,8 °C
03/01/2007 22:00 21,6 °C 8,1 °C 8,4 °C 7,6 °C 6,1 °C 8,1 °C 48 % 89 % 91 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) O-SO±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,4 °C -0,2 °C
03/01/2007 22:15 21,6 °C 8,2 °C 8,5 °C 7,6 °C 6,1 °C 8,1 °C 48 % 89 % 91 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) O-SO±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,5 °C 0,1 °C
03/01/2007 22:30 21,5 °C 8,3 °C 8,6 °C 7,7 °C 6,1 °C 8,0 °C 48 % 89 % 90 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) O-SO±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,6 °C -0,0 °C
03/01/2007 22:45 21,4 °C 8,3 °C 8,6 °C 7,7 °C 6,1 °C 8,0 °C 48 % 89 % 90 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) O±45° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,6 °C 0,8 °C
03/01/2007 23:00 21,5 °C 8,3 °C 8,7 °C 7,7 °C 6,2 °C 8,0 °C 48 % 89 % 90 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) O-SO±45° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,6 °C -0,5 °C
03/01/2007 23:15 21,4 °C 8,3 °C 8,6 °C 7,8 °C 6,2 °C 8,0 °C 47 % 89 % 90 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) O-SO±45° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,6 °C 1,8 °C
