Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: jeudi, 04/01/2007
Date Horaire C° Intérieur C° Extérieur C° au Soleil C° Piscine C° Bassin C° Serre Hum. Int. Hum. Ext. Hum. Serre P.atmo. Pluie l/m2 Vent km/h Direction Direction Ensoleilleme Luminosité Pluie Temps Solaire P. de rosée Temp au vent
04/01/2007 00:00 21,2 °C 8,4 °C 8,7 °C 7,8 °C 6,2 °C 8,3 °C 47 % 89 % 90 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 25,4 km/h (4 Bft) O-SO±45° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,7 °C -0,4 °C
04/01/2007 00:15 21,1 °C 8,4 °C 8,8 °C 7,9 °C 6,2 °C 8,3 °C 47 % 90 % 90 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) O-SO±45° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,9 °C -0,3 °C
04/01/2007 00:30 21,0 °C 8,4 °C 8,7 °C 7,9 °C 6,2 °C 8,4 °C 47 % 90 % 90 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) O-SO±45° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,9 °C -0,2 °C
04/01/2007 00:45 20,9 °C 8,3 °C 8,5 °C 7,9 °C 6,2 °C 8,3 °C 48 % 91 % 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 24,9 km/h (4 Bft) O-SO±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,9 °C -0,4 °C
04/01/2007 01:00 20,8 °C 8,2 °C 8,3 °C 8,0 °C 6,2 °C 8,2 °C 48 % 93 % 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) O-SO±45° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,1 °C 0,7 °C
04/01/2007 01:15 20,7 °C 8,1 °C 8,2 °C 7,9 °C 6,2 °C 8,1 °C 48 % 93 % 91 % 1016,0 hPa 0,3 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) O-SO±45° 240 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 7,0 °C -0,8 °C
04/01/2007 01:30 20,6 °C 8,1 °C 8,1 °C 8,0 °C 6,3 °C 8,1 °C 48 % 94 % 91 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 27,2 km/h (4 Bft) O-SO±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,2 °C -1,3 °C
04/01/2007 01:45 20,6 °C 8,0 °C 8,1 °C 8,0 °C 6,3 °C 8,0 °C 48 % 94 % 92 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) SO±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,1 °C -1,3 °C
04/01/2007 02:00 20,6 °C 8,0 °C 8,0 °C 8,0 °C 6,3 °C 8,0 °C 48 % 94 % 92 % 1016,0 hPa 0,3 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) SO±67.5° 230 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 7,1 °C -0,3 °C
04/01/2007 02:15 20,5 °C 8,0 °C 8,0 °C 8,0 °C 6,3 °C 8,0 °C 48 % 95 % 92 % 1016,0 hPa 0,3 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 7,2 °C 0,8 °C
04/01/2007 02:30 20,5 °C 8,0 °C 8,1 °C 8,0 °C 6,3 °C 8,0 °C 48 % 95 % 92 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) O-SO±45° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,2 °C 0,8 °C
04/01/2007 02:45 20,4 °C 8,0 °C 8,2 °C 8,1 °C 6,3 °C 8,0 °C 48 % 95 % 92 % 1016,0 hPa 0,3 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) O±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 7,2 °C 1,0 °C
04/01/2007 03:00 20,4 °C 8,3 °C 8,4 °C 8,1 °C 6,3 °C 8,2 °C 49 % 95 % 93 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) O-SO±45° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,5 °C 3,7 °C
04/01/2007 03:15 20,3 °C 8,6 °C 8,9 °C 8,2 °C 6,3 °C 8,4 °C 49 % 96 % 93 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 8,0 °C 0,4 °C
04/01/2007 03:30 20,3 °C 9,0 °C 9,2 °C 8,2 °C 6,4 °C 8,7 °C 49 % 95 % 93 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) O±45° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 8,2 °C 0,6 °C
04/01/2007 03:45 20,3 °C 9,2 °C 9,3 °C 8,3 °C 6,4 °C 8,8 °C 49 % 95 % 93 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 8,4 °C 1,1 °C
04/01/2007 04:00 20,3 °C 9,2 °C 9,2 °C 8,3 °C 6,4 °C 9,0 °C 49 % 94 % 93 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 8,3 °C 0,9 °C
04/01/2007 04:15 20,3 °C 9,1 °C 9,2 °C 8,3 °C 6,4 °C 8,7 °C 49 % 93 % 93 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 30,4 km/h (5 Bft) O±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 8,0 °C -0,7 °C
04/01/2007 04:30 20,3 °C 9,0 °C 9,2 °C 8,4 °C 6,4 °C 8,7 °C 49 % 93 % 93 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 28,0 km/h (4 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,9 °C -0,3 °C
04/01/2007 04:45 20,3 °C 8,8 °C 8,9 °C 8,4 °C 6,4 °C 8,4 °C 49 % 93 % 93 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,7 °C -0,2 °C
04/01/2007 05:00 20,3 °C 8,6 °C 8,7 °C 8,4 °C 6,4 °C 8,2 °C 49 % 93 % 93 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,5 °C 0,5 °C
04/01/2007 05:15 20,3 °C 8,4 °C 8,6 °C 8,4 °C 6,4 °C 7,9 °C 49 % 93 % 93 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,3 °C 1,8 °C
04/01/2007 05:30 20,3 °C 8,3 °C 8,5 °C 8,4 °C 6,4 °C 7,8 °C 49 % 93 % 93 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,2 °C 0,7 °C
04/01/2007 05:45 20,3 °C 8,2 °C 8,5 °C 8,4 °C 6,4 °C 7,7 °C 49 % 92 % 93 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,0 °C 2,1 °C
04/01/2007 06:00 20,3 °C 8,2 °C 8,5 °C 8,4 °C 6,4 °C 7,6 °C 49 % 92 % 92 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) O±45° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,0 °C 1,8 °C
04/01/2007 06:15 20,2 °C 8,4 °C 8,9 °C 8,4 °C 6,4 °C 7,9 °C 49 % 92 % 93 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) O±45° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,2 °C 0,6 °C
04/01/2007 06:30 20,2 °C 8,6 °C 9,0 °C 8,4 °C 6,4 °C 8,1 °C 49 % 91 % 93 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,2 °C 0,5 °C
04/01/2007 06:45 20,3 °C 8,7 °C 9,2 °C 8,4 °C 6,4 °C 8,3 °C 49 % 91 % 93 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,3 °C 0,7 °C
04/01/2007 07:00 20,3 °C 8,6 °C 9,0 °C 8,4 °C 6,4 °C 8,4 °C 49 % 92 % 93 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,4 °C -0,2 °C
04/01/2007 07:16 20,2 °C 8,6 °C 9,0 °C 8,4 °C 6,4 °C 8,4 °C 49 % 92 % 93 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,4 °C 0,6 °C
04/01/2007 07:31 20,3 °C 8,6 °C 9,1 °C 8,4 °C 6,5 °C 8,3 °C 49 % 91 % 93 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,2 °C 0,7 °C
04/01/2007 07:46 20,3 °C 8,6 °C 9,1 °C 8,4 °C 6,4 °C 8,3 °C 49 % 90 % 93 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,1 °C 0,2 °C
04/01/2007 08:01 20,3 °C 8,6 °C 9,1 °C 8,4 °C 6,5 °C 8,4 °C 49 % 90 % 92 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,1 °C 0,4 °C
04/01/2007 08:16 20,4 °C 8,3 °C 8,7 °C 8,4 °C 6,5 °C 8,2 °C 49 % 91 % 92 % 1015,0 hPa 0,3 l/m² 28,9 km/h (5 Bft) NO±22.5° 315 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 6,9 °C -1,5 °C
04/01/2007 08:31 20,3 °C 8,1 °C 8,5 °C 8,4 °C 6,5 °C 8,0 °C 49 % 90 % 92 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 28,0 km/h (4 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,6 °C -1,5 °C
04/01/2007 08:45 20,4 °C 8,0 °C 8,3 °C 8,4 °C 6,5 °C 7,7 °C 49 % 89 % 92 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 0 min 253 lux 0,00 min 0 W/m² 6,3 °C -0,6 °C
04/01/2007 09:00 20,4 °C 7,9 °C 8,3 °C 8,4 °C 6,5 °C 7,6 °C 49 % 90 % 92 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 627 lux 0,00 min 4 W/m² 6,4 °C 1,2 °C
04/01/2007 09:15 20,3 °C 7,8 °C 8,4 °C 8,4 °C 6,5 °C 7,6 °C 49 % 90 % 92 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 1,12 klux 0,00 min 8 W/m² 6,3 °C 1,1 °C
04/01/2007 09:30 20,4 °C 7,9 °C 8,4 °C 8,4 °C 6,5 °C 7,6 °C 49 % 89 % 92 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 1,32 klux 0,00 min 9 W/m² 6,2 °C 0,2 °C
04/01/2007 09:45 20,3 °C 7,7 °C 8,3 °C 8,4 °C 6,5 °C 7,7 °C 49 % 89 % 92 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 3,62 klux 0,00 min 25 W/m² 6,0 °C 0,0 °C
04/01/2007 10:00 20,3 °C 7,6 °C 8,9 °C 8,4 °C 6,5 °C 7,9 °C 49 % 90 % 92 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) O-NO±45° 295 ° 0 min 8,86 klux 0,00 min 61 W/m² 6,1 °C -0,3 °C
04/01/2007 10:15 20,3 °C 8,0 °C 9,0 °C 8,4 °C 6,6 °C 8,8 °C 49 % 90 % 92 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 16,1 klux 0,00 min 111 W/m² 6,5 °C 0,2 °C
04/01/2007 10:30 20,3 °C 8,0 °C 8,9 °C 8,4 °C 6,5 °C 8,8 °C 49 % 89 % 91 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 7,87 klux 0,00 min 54 W/m² 6,3 °C -0,7 °C
04/01/2007 10:45 20,4 °C 7,7 °C 11,2 °C 8,4 °C 6,5 °C 9,0 °C 49 % 88 % 92 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 15 min 24,7 klux 0,00 min 170 W/m² 5,8 °C -0,3 °C
04/01/2007 11:00 20,5 °C 7,9 °C 12,5 °C 8,5 °C 6,6 °C 11,1 °C 49 % 90 % 93 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) O-NO±45° 290 ° 15 min 34,2 klux 0,00 min 235 W/m² 6,4 °C -0,0 °C
04/01/2007 11:15 20,8 °C 8,2 °C 13,8 °C 8,6 °C 6,6 °C 13,1 °C 49 % 89 % 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 15 min 40,9 klux 0,00 min 281 W/m² 6,5 °C 2,2 °C
04/01/2007 11:30 21,2 °C 8,8 °C 15,8 °C 9,0 °C 6,6 °C 17,3 °C 48 % 88 % 84 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 15 min 48,8 klux 0,00 min 335 W/m² 6,9 °C 1,7 °C
04/01/2007 11:45 21,1 °C 8,9 °C 12,2 °C 8,9 °C 6,6 °C 15,8 °C 48 % 87 % 78 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 15 min 19,0 klux 0,00 min 131 W/m² 6,9 °C 3,0 °C
04/01/2007 12:00 21,1 °C 9,0 °C 12,5 °C 8,9 °C 6,6 °C 14,2 °C 48 % 83 % 80 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 31,0 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 15 min 47,4 klux 0,00 min 326 W/m² 6,3 °C -1,0 °C
04/01/2007 12:15 20,7 °C 9,2 °C 12,1 °C 8,9 °C 6,6 °C 13,6 °C 49 % 84 % 79 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h (4 Bft) O-NO±45° 295 ° 15 min 31,8 klux 0,00 min 219 W/m² 6,6 °C -0,1 °C
04/01/2007 12:30 20,3 °C 9,0 °C 11,1 °C 8,8 °C 6,6 °C 12,6 °C 48 % 83 % 80 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) O-NO±45° 300 ° 0 min 14,5 klux 0,00 min 100 W/m² 6,3 °C 1,2 °C
04/01/2007 12:45 20,2 °C 9,2 °C 11,5 °C 8,9 °C 6,6 °C 12,2 °C 48 % 82 % 82 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 15 min 20,4 klux 0,00 min 140 W/m² 6,3 °C 1,4 °C
04/01/2007 13:00 20,4 °C 9,2 °C 11,6 °C 8,9 °C 6,7 °C 12,2 °C 48 % 82 % 81 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) O-NO±45° 295 ° 15 min 49,5 klux 0,00 min 340 W/m² 6,3 °C 1,9 °C
04/01/2007 13:15 20,6 °C 9,2 °C 13,0 °C 9,0 °C 6,6 °C 13,2 °C 48 % 81 % 82 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) NO±67.5° 305 ° 15 min 40,4 klux 0,00 min 278 W/m² 6,1 °C 1,5 °C
04/01/2007 13:30 20,7 °C 9,2 °C 11,1 °C 8,9 °C 6,6 °C 12,4 °C 48 % 80 % 78 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 14,2 klux 0,00 min 98 W/m² 5,9 °C 0,2 °C
04/01/2007 13:45 20,8 °C 9,2 °C 11,4 °C 8,9 °C 6,7 °C 12,1 °C 48 % 79 % 80 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) NO±45° 305 ° 15 min 18,6 klux 0,00 min 128 W/m² 5,8 °C 1,6 °C
04/01/2007 14:00 21,0 °C 9,4 °C 11,8 °C 8,9 °C 6,7 °C 12,3 °C 47 % 77 % 81 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 15 min 35,7 klux 0,00 min 245 W/m² 5,6 °C 2,0 °C
04/01/2007 14:15 21,2 °C 9,6 °C 15,3 °C 9,0 °C 6,7 °C 12,5 °C 47 % 74 % 81 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) NO±45° 305 ° 15 min 47,7 klux 0,00 min 328 W/m² 5,2 °C 2,0 °C
04/01/2007 14:30 21,3 °C 9,7 °C 11,9 °C 8,9 °C 6,7 °C 12,5 °C 47 % 72 % 81 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 33,6 km/h (5 Bft) O-NO±45° 300 ° 15 min 21,8 klux 0,00 min 150 W/m² 4,9 °C -0,5 °C
04/01/2007 14:45 21,4 °C 9,5 °C 11,5 °C 8,9 °C 6,7 °C 12,5 °C 47 % 74 % 81 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 28,6 km/h (4 Bft) NO±67.5° 305 ° 0 min 15,0 klux 0,00 min 103 W/m² 5,1 °C 0,3 °C
04/01/2007 15:00 21,4 °C 9,4 °C 10,8 °C 8,8 °C 6,7 °C 11,6 °C 47 % 74 % 80 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 27,2 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 0 min 12,5 klux 0,00 min 86 W/m² 5,0 °C 0,5 °C
04/01/2007 15:15 21,5 °C 9,2 °C 10,4 °C 8,7 °C 6,7 °C 11,6 °C 47 % 73 % 80 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 30,2 km/h (5 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 11,1 klux 0,00 min 76 W/m² 4,6 °C -0,5 °C
04/01/2007 15:30 21,6 °C 9,1 °C 10,1 °C 8,7 °C 6,7 °C 10,5 °C 47 % 74 % 80 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) O-NO±45° 300 ° 0 min 9,8 klux 0,00 min 68 W/m² 4,7 °C 0,8 °C
04/01/2007 15:45 21,5 °C 8,7 °C 9,8 °C 8,7 °C 6,7 °C 10,4 °C 47 % 77 % 80 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 0 min 14,1 klux 0,00 min 97 W/m² 4,9 °C 4,4 °C
04/01/2007 16:00 21,6 °C 8,8 °C 10,1 °C 8,7 °C 6,7 °C 10,0 °C 47 % 76 % 83 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 11,2 klux 0,00 min 77 W/m² 4,8 °C 1,4 °C
04/01/2007 16:15 21,6 °C 8,8 °C 9,6 °C 8,7 °C 6,7 °C 10,0 °C 47 % 74 % 82 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) O-NO±45° 300 ° 0 min 16,9 klux 0,00 min 116 W/m² 4,4 °C 0,7 °C
04/01/2007 16:31 21,6 °C 8,5 °C 9,3 °C 8,7 °C 6,7 °C 9,2 °C 47 % 75 % 81 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) O-NO±45° 295 ° 0 min 4,41 klux 0,00 min 30 W/m² 4,3 °C 0,8 °C
04/01/2007 16:39 21,6 °C 8,3 °C 9,0 °C 8,7 °C 6,7 °C 9,2 °C 47 % 78 % 81 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) NO±22.5° 305 ° 0 min 1,97 klux 0,00 min 14 W/m² 4,7 °C 2,9 °C
04/01/2007 16:54 21,7 °C 8,1 °C 8,9 °C 8,6 °C 6,7 °C 9,2 °C 47 % 79 % 81 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) O-NO±45° 300 ° 0 min 1,19 klux 0,00 min 8 W/m² 4,7 °C 1,3 °C
04/01/2007 17:09 21,6 °C 8,1 °C 8,8 °C 8,6 °C 6,7 °C 9,2 °C 47 % 80 % 81 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) NO±22.5° 305 ° 0 min 431 lux 0,00 min 0 W/m² 4,9 °C 1,3 °C
04/01/2007 17:30 21,6 °C 8,1 °C 8,7 °C 8,6 °C 6,7 °C 9,2 °C 47 % 80 % 81 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 110 lux 0,00 min 0 W/m² 4,9 °C 1,6 °C
04/01/2007 17:45 21,6 °C 8,1 °C 8,6 °C 8,6 °C 6,7 °C 9,2 °C 48 % 80 % 81 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) O-NO±45° 295 ° 0 min 38 lux 0,00 min 0 W/m² 4,9 °C 1,8 °C
04/01/2007 18:00 21,6 °C 8,0 °C 8,6 °C 8,6 °C 6,8 °C 9,2 °C 48 % 81 % 81 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) O-NO±45° 295 ° 0 min 1 lux 0,00 min 0 W/m² 4,9 °C 3,6 °C
04/01/2007 18:16 21,6 °C 7,9 °C 8,5 °C 8,6 °C 6,7 °C 9,2 °C 48 % 81 % 81 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) O-NO±45° 300 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,8 °C 1,3 °C
04/01/2007 18:30 21,6 °C 7,8 °C 8,4 °C 8,6 °C 6,7 °C 9,2 °C 49 % 81 % 81 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,7 °C 2,2 °C
04/01/2007 18:45 21,7 °C 7,8 °C 8,2 °C 8,6 °C 6,7 °C 9,2 °C 49 % 81 % 81 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,7 °C -0,6 °C
04/01/2007 19:00 21,9 °C 7,8 °C 8,3 °C 8,6 °C 6,8 °C 9,2 °C 50 % 81 % 81 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,7 °C 1,3 °C
04/01/2007 19:15 22,1 °C 7,7 °C 8,3 °C 8,6 °C 6,8 °C 9,2 °C 49 % 82 % 81 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,8 °C 1,4 °C
04/01/2007 19:30 22,1 °C 7,6 °C 8,3 °C 8,6 °C 6,8 °C 7,6 °C 49 % 83 % 86 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,9 °C 3,3 °C
04/01/2007 19:45 22,1 °C 7,6 °C 8,2 °C 8,5 °C 6,8 °C 7,6 °C 49 % 83 % 86 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,9 °C 1,3 °C
04/01/2007 20:00 22,1 °C 7,6 °C 8,2 °C 8,5 °C 6,8 °C 7,6 °C 49 % 84 % 86 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,1 °C 1,8 °C
04/01/2007 20:15 22,2 °C 7,6 °C 8,3 °C 8,5 °C 6,8 °C 7,6 °C 49 % 85 % 86 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,2 °C 1,1 °C
04/01/2007 20:30 22,1 °C 7,6 °C 8,2 °C 8,5 °C 6,8 °C 7,6 °C 48 % 85 % 86 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,2 °C 0,4 °C
04/01/2007 20:45 22,0 °C 7,6 °C 8,2 °C 8,5 °C 6,8 °C 7,6 °C 48 % 86 % 86 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) O-NO±45° 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,4 °C 2,8 °C
04/01/2007 21:00 21,9 °C 7,6 °C 8,1 °C 8,5 °C 6,8 °C 7,6 °C 49 % 86 % 86 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,4 °C 2,4 °C
04/01/2007 21:15 21,8 °C 7,6 °C 8,1 °C 8,5 °C 6,8 °C 7,6 °C 49 % 87 % 86 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,6 °C 4,4 °C
04/01/2007 21:30 21,6 °C 7,5 °C 8,1 °C 8,5 °C 6,8 °C 7,6 °C 49 % 88 % 86 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,6 °C 3,6 °C
04/01/2007 21:45 21,7 °C 7,5 °C 8,1 °C 8,5 °C 6,8 °C 7,6 °C 49 % 88 % 86 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,6 °C 3,9 °C
04/01/2007 22:00 21,6 °C 7,6 °C 8,1 °C 8,5 °C 6,8 °C 7,6 °C 49 % 88 % 86 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,7 °C 2,4 °C
04/01/2007 22:15 21,5 °C 7,6 °C 8,1 °C 8,5 °C 6,8 °C 7,6 °C 49 % 88 % 86 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,7 °C 2,6 °C
04/01/2007 22:31 21,5 °C 7,6 °C 8,1 °C 8,5 °C 6,8 °C 7,6 °C 49 % 89 % 86 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,9 °C 1,9 °C
04/01/2007 22:46 21,4 °C 7,6 °C 8,1 °C 8,5 °C 6,8 °C 7,6 °C 49 % 89 % 86 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,9 °C 2,1 °C
