Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: dimanche, 04/02/2007
Date Horaire C° Intérieur C° Extérieur C° au Soleil C° Piscine C° Bassin Hum. Int. Hum. Ext. P.atmo. Pluie l/m2 Vent km/h Direction Direction Ensoleilleme Luminosité Pluie Temps Solaire P. de rosée Temp au vent
04/02/2007 00:00 20,7 °C 2,0 °C 2,7 °C 6,9 °C 6,0 °C 47 % 93 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NE±45° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,0 °C 1,2 °C
04/02/2007 00:15 20,6 °C 2,0 °C 2,5 °C 6,9 °C 6,0 °C 47 % 93 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) NE±22.5° 40 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,0 °C -0,5 °C
04/02/2007 00:30 20,5 °C 2,0 °C 2,6 °C 6,8 °C 6,0 °C 47 % 93 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) E-NE±22.5° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,0 °C -1,5 °C
04/02/2007 00:45 20,4 °C 2,0 °C 2,5 °C 6,9 °C 6,0 °C 47 % 93 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NE±45° 40 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,0 °C 0,0 °C
04/02/2007 01:00 20,3 °C 2,1 °C 2,5 °C 6,8 °C 5,9 °C 47 % 93 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NE±22.5° 35 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,1 °C 1,5 °C
04/02/2007 01:15 20,2 °C 1,9 °C 2,4 °C 6,8 °C 5,9 °C 47 % 93 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NE±22.5° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,9 °C 1,9 °C
04/02/2007 01:30 20,1 °C 1,9 °C 2,4 °C 6,8 °C 5,8 °C 47 % 93 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) E-NE±22.5° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,9 °C 0,4 °C
04/02/2007 01:45 20,0 °C 2,0 °C 2,4 °C 6,8 °C 5,8 °C 47 % 94 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) NE±45° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,1 °C -0,5 °C
04/02/2007 02:00 20,0 °C 2,2 °C 2,4 °C 6,7 °C 5,8 °C 47 % 94 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) NE±45° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,3 °C -1,9 °C
04/02/2007 02:15 19,9 °C 2,1 °C 2,3 °C 6,7 °C 5,8 °C 47 % 94 % 1033,0 hPa 0,3 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) NE±67.5° 55 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 1,2 °C -3,0 °C
04/02/2007 02:30 19,8 °C 2,1 °C 2,3 °C 6,6 °C 5,7 °C 47 % 93 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NE±45° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,1 °C -4,2 °C
04/02/2007 02:45 19,8 °C 1,9 °C 2,1 °C 6,6 °C 5,7 °C 47 % 93 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) NE±45° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,9 °C -5,0 °C
04/02/2007 03:00 19,8 °C 1,9 °C 2,0 °C 6,5 °C 5,7 °C 47 % 93 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) NE±45° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,9 °C -2,9 °C
04/02/2007 03:15 19,7 °C 1,7 °C 1,9 °C 6,5 °C 5,6 °C 47 % 93 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) E-NE±45° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,7 °C -4,7 °C
04/02/2007 03:30 19,7 °C 1,6 °C 1,8 °C 6,4 °C 5,7 °C 47 % 93 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) NE±45° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,6 °C -8,2 °C
04/02/2007 03:45 19,7 °C 1,5 °C 1,7 °C 6,4 °C 5,6 °C 47 % 93 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) NE±45° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,5 °C -5,0 °C
04/02/2007 04:00 19,7 °C 1,4 °C 1,6 °C 6,4 °C 5,6 °C 47 % 93 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) NE±67.5° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,4 °C -4,1 °C
04/02/2007 04:15 19,7 °C 1,2 °C 1,5 °C 6,3 °C 5,5 °C 47 % 93 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) NE±45° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,2 °C -3,9 °C
04/02/2007 04:30 19,6 °C 1,1 °C 1,3 °C 6,3 °C 5,5 °C 47 % 93 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NE±45° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,1 °C -2,3 °C
04/02/2007 04:45 19,6 °C 1,0 °C 1,2 °C 6,3 °C 5,5 °C 47 % 94 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) NE±45° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,1 °C -3,2 °C
04/02/2007 05:00 19,6 °C 0,9 °C 1,1 °C 6,2 °C 5,5 °C 47 % 94 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NE±45° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,0 °C -2,5 °C
04/02/2007 05:15 19,6 °C 0,7 °C 1,0 °C 6,1 °C 5,4 °C 47 % 94 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NE±45° 40 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,2 °C -1,4 °C
04/02/2007 05:30 19,5 °C 0,7 °C 1,0 °C 6,1 °C 5,4 °C 47 % 95 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) NE±22.5° 40 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,0 °C -4,3 °C
04/02/2007 05:45 19,6 °C 0,7 °C 0,8 °C 6,0 °C 5,4 °C 46 % 95 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) NE±22.5° 40 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,0 °C -4,2 °C
04/02/2007 06:00 19,5 °C 0,6 °C 0,8 °C 5,9 °C 5,3 °C 46 % 95 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) NE±22.5° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,1 °C -4,4 °C
04/02/2007 06:15 19,5 °C 0,5 °C 0,7 °C 5,8 °C 5,3 °C 46 % 95 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) NE±22.5° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,2 °C -4,8 °C
04/02/2007 06:30 19,5 °C 0,4 °C 0,6 °C 5,8 °C 5,3 °C 46 % 95 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) NE±45° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,3 °C -5,4 °C
04/02/2007 06:45 19,5 °C 0,4 °C 0,6 °C 5,7 °C 5,3 °C 46 % 95 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NE±45° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,3 °C -3,1 °C
04/02/2007 07:00 19,5 °C 0,4 °C 0,5 °C 5,6 °C 5,2 °C 46 % 95 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) E-NE±22.5° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,3 °C -5,0 °C
04/02/2007 07:15 19,5 °C 0,2 °C 0,4 °C 5,7 °C 5,2 °C 46 % 95 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) E-NE 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,5 °C -2,4 °C
04/02/2007 07:30 19,5 °C 0,0 °C 0,3 °C 5,4 °C 5,2 °C 46 % 96 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) E-NE±45° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,6 °C -3,5 °C
04/02/2007 07:45 19,5 °C 0,0 °C 0,3 °C 5,3 °C 5,2 °C 46 % 96 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) E-NE±22.5° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,6 °C -4,6 °C
04/02/2007 08:00 19,5 °C 0,3 °C 0,3 °C 5,1 °C 5,2 °C 46 % 96 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) NE±22.5° 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,3 °C -4,9 °C
04/02/2007 08:15 19,5 °C 0,3 °C 0,4 °C 5,1 °C 5,1 °C 46 % 97 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) NE±45° 55 ° 0 min 299 lux 0,00 min 0 W/m² -0,1 °C -6,0 °C
04/02/2007 08:30 19,4 °C 0,4 °C 0,5 °C 5,0 °C 5,1 °C 46 % 97 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) E-NE±67.5° 60 ° 0 min 748 lux 0,00 min 5 W/m² -0,0 °C -7,4 °C
04/02/2007 08:45 19,5 °C 0,3 °C 0,6 °C 5,2 °C 5,1 °C 46 % 97 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) E-NE±45° 60 ° 0 min 2,32 klux 0,00 min 16 W/m² -0,1 °C -5,9 °C
04/02/2007 09:00 19,5 °C 0,3 °C 0,8 °C 5,0 °C 5,1 °C 46 % 97 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) E-NE±22.5° 60 ° 0 min 4,89 klux 0,00 min 34 W/m² -0,1 °C -5,4 °C
04/02/2007 09:15 19,5 °C 0,3 °C 1,2 °C 5,2 °C 5,1 °C 46 % 97 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) E-NE±22.5° 60 ° 0 min 6,77 klux 0,00 min 47 W/m² -0,1 °C -4,3 °C
04/02/2007 09:30 19,5 °C 0,4 °C 1,7 °C 5,1 °C 5,0 °C 45 % 97 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) E-NE±22.5° 65 ° 0 min 10,6 klux 0,00 min 73 W/m² -0,0 °C -5,2 °C
04/02/2007 09:45 19,5 °C 0,7 °C 3,3 °C 5,1 °C 5,0 °C 45 % 97 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) E-NE±22.5° 65 ° 0 min 14,6 klux 0,00 min 100 W/m² 0,3 °C -5,3 °C
04/02/2007 10:00 19,4 °C 1,1 °C 3,8 °C 5,1 °C 5,0 °C 45 % 97 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) E-NE±22.5° 70 ° 15 min 21,5 klux 0,00 min 148 W/m² 0,7 °C -2,8 °C
04/02/2007 10:15 19,5 °C 1,5 °C 6,0 °C 5,1 °C 5,0 °C 45 % 97 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) NE±45° 55 ° 15 min 25,6 klux 0,00 min 176 W/m² 1,1 °C -6,2 °C
04/02/2007 10:30 19,7 °C 1,9 °C 8,4 °C 5,2 °C 5,1 °C 45 % 97 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) E-NE±22.5° 65 ° 15 min 27,9 klux 0,00 min 192 W/m² 1,5 °C -3,7 °C
04/02/2007 10:45 20,0 °C 2,1 °C 11,0 °C 5,2 °C 5,0 °C 45 % 97 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) E-NE±45° 60 ° 15 min 31,9 klux 0,00 min 219 W/m² 1,7 °C -3,6 °C
04/02/2007 11:00 20,1 °C 2,7 °C 12,2 °C 5,4 °C 5,1 °C 45 % 96 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) E-NE±22.5° 60 ° 15 min 35,4 klux 0,00 min 243 W/m² 2,1 °C -4,4 °C
04/02/2007 11:15 20,2 °C 3,3 °C 13,3 °C 5,6 °C 5,1 °C 45 % 95 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) E-NE±45° 65 ° 15 min 37,8 klux 0,00 min 260 W/m² 2,6 °C -2,2 °C
04/02/2007 11:30 20,4 °C 4,1 °C 15,3 °C 5,9 °C 5,1 °C 45 % 93 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) E-NE±67.5° 70 ° 15 min 40,9 klux 0,00 min 281 W/m² 3,1 °C -1,6 °C
04/02/2007 11:45 20,8 °C 4,9 °C 17,1 °C 6,2 °C 5,1 °C 45 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) E-NE±22.5° 70 ° 15 min 45,6 klux 0,00 min 313 W/m² 3,1 °C -0,8 °C
04/02/2007 12:00 21,0 °C 5,4 °C 18,5 °C 6,5 °C 5,1 °C 44 % 83 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) E-NE±22.5° 75 ° 15 min 47,6 klux 0,00 min 327 W/m² 2,7 °C 0,1 °C
04/02/2007 12:15 21,4 °C 5,8 °C 18,2 °C 6,7 °C 5,1 °C 44 % 81 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) E±45° 95 ° 15 min 46,0 klux 0,00 min 316 W/m² 2,8 °C -1,2 °C
04/02/2007 12:30 21,7 °C 6,1 °C 18,7 °C 6,8 °C 5,1 °C 44 % 78 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) E±67.5° 80 ° 15 min 47,2 klux 0,00 min 324 W/m² 2,6 °C -1,6 °C
04/02/2007 12:45 21,9 °C 6,3 °C 18,3 °C 6,9 °C 5,1 °C 44 % 78 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) E±45° 85 ° 15 min 48,4 klux 0,00 min 333 W/m² 2,8 °C -1,3 °C
04/02/2007 13:00 22,0 °C 6,6 °C 19,4 °C 7,0 °C 5,1 °C 43 % 76 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) E±22.5° 90 ° 15 min 48,4 klux 0,00 min 333 W/m² 2,7 °C -2,1 °C
04/02/2007 13:15 22,2 °C 6,6 °C 18,7 °C 7,0 °C 5,2 °C 43 % 76 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) E±45° 90 ° 15 min 48,4 klux 0,00 min 333 W/m² 2,7 °C -2,2 °C
04/02/2007 13:30 22,3 °C 7,0 °C 20,0 °C 7,1 °C 5,2 °C 43 % 75 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) E±45° 100 ° 15 min 50,3 klux 0,00 min 346 W/m² 2,9 °C 0,2 °C
04/02/2007 13:45 22,5 °C 7,6 °C 20,7 °C 7,3 °C 5,3 °C 43 % 73 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) E±45° 85 ° 15 min 51,9 klux 0,00 min 357 W/m² 3,1 °C 3,3 °C
04/02/2007 14:00 22,7 °C 8,0 °C 21,3 °C 7,4 °C 5,3 °C 43 % 71 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) E±22.5° 95 ° 15 min 52,2 klux 0,00 min 359 W/m² 3,1 °C 1,4 °C
04/02/2007 14:15 22,9 °C 8,0 °C 20,9 °C 7,4 °C 5,3 °C 43 % 67 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) E±45° 85 ° 15 min 49,9 klux 0,00 min 343 W/m² 2,3 °C 0,4 °C
04/02/2007 14:30 22,8 °C 8,3 °C 19,6 °C 7,4 °C 5,4 °C 43 % 69 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) E±22.5° 100 ° 15 min 49,5 klux 0,00 min 340 W/m² 3,0 °C 1,5 °C
04/02/2007 14:45 22,9 °C 8,5 °C 20,0 °C 7,5 °C 5,4 °C 43 % 67 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) E-SE±22.5° 105 ° 15 min 49,1 klux 0,00 min 338 W/m² 2,7 °C 2,7 °C
04/02/2007 15:00 22,9 °C 8,5 °C 18,6 °C 7,5 °C 5,4 °C 43 % 68 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) E-SE±45° 105 ° 15 min 46,3 klux 0,00 min 318 W/m² 2,9 °C 1,3 °C
04/02/2007 15:15 22,8 °C 8,4 °C 15,9 °C 7,5 °C 5,5 °C 43 % 66 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) E-SE±22.5° 115 ° 15 min 42,0 klux 0,00 min 289 W/m² 2,4 °C 0,5 °C
04/02/2007 15:30 22,6 °C 8,2 °C 15,9 °C 7,5 °C 5,5 °C 43 % 67 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) E±45° 95 ° 15 min 36,4 klux 0,00 min 250 W/m² 2,4 °C 1,9 °C
04/02/2007 15:45 22,4 °C 8,0 °C 15,2 °C 7,5 °C 5,5 °C 43 % 68 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) E±45° 100 ° 15 min 33,4 klux 0,00 min 230 W/m² 2,5 °C 0,5 °C
04/02/2007 16:00 22,3 °C 8,0 °C 14,2 °C 7,5 °C 5,6 °C 43 % 70 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) E-SE±22.5° 110 ° 15 min 28,3 klux 0,00 min 195 W/m² 2,9 °C 2,7 °C
04/02/2007 16:15 22,2 °C 8,0 °C 14,2 °C 7,5 °C 5,6 °C 43 % 69 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) E-SE±22.5° 105 ° 15 min 29,5 klux 0,00 min 203 W/m² 2,7 °C 2,5 °C
04/02/2007 16:30 22,1 °C 7,9 °C 13,4 °C 7,5 °C 5,6 °C 43 % 70 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) E-SE±45° 105 ° 15 min 26,6 klux 0,00 min 183 W/m² 2,8 °C 1,9 °C
04/02/2007 16:45 22,0 °C 7,7 °C 11,8 °C 7,5 °C 5,6 °C 43 % 71 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) E-SE±45° 105 ° 15 min 22,0 klux 0,00 min 151 W/m² 2,8 °C 2,1 °C
04/02/2007 17:00 22,1 °C 7,5 °C 10,6 °C 7,5 °C 5,7 °C 43 % 72 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) E-SE±45° 105 ° 0 min 17,8 klux 0,00 min 122 W/m² 2,8 °C 2,3 °C
04/02/2007 17:15 22,0 °C 7,2 °C 9,5 °C 7,5 °C 5,7 °C 43 % 72 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) E±22.5° 100 ° 0 min 9,1 klux 0,00 min 62 W/m² 2,5 °C 4,0 °C
04/02/2007 17:30 22,0 °C 6,6 °C 8,5 °C 7,5 °C 5,7 °C 44 % 75 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) E-SE±22.5° 105 ° 0 min 5,88 klux 0,00 min 40 W/m² 2,5 °C 5,2 °C
04/02/2007 17:45 21,9 °C 6,2 °C 7,6 °C 7,5 °C 5,8 °C 45 % 76 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) E-SE 110 ° 0 min 3,66 klux 0,00 min 25 W/m² 2,3 °C 4,2 °C
04/02/2007 18:00 21,7 °C 5,8 °C 6,9 °C 7,5 °C 5,8 °C 46 % 77 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) E-SE 110 ° 0 min 1,74 klux 0,00 min 0 W/m² 2,1 °C 5,8 °C
04/02/2007 18:15 21,7 °C 5,2 °C 6,2 °C 7,4 °C 5,8 °C 46 % 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) E-SE 110 ° 0 min 575 lux 0,00 min 0 W/m² 1,7 °C 5,2 °C
04/02/2007 18:30 21,6 °C 4,7 °C 5,8 °C 7,3 °C 5,8 °C 46 % 79 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) E-SE±22.5° 115 ° 0 min 98 lux 0,00 min 0 W/m² 1,4 °C 4,7 °C
04/02/2007 18:45 21,5 °C 4,4 °C 5,4 °C 7,3 °C 5,8 °C 47 % 79 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SE±22.5° 130 ° 0 min 11 lux 0,00 min 0 W/m² 1,1 °C 4,4 °C
04/02/2007 19:00 21,5 °C 3,7 °C 5,1 °C 7,2 °C 5,7 °C 47 % 79 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 150 ° 0 min 4 lux 0,00 min 0 W/m² 0,4 °C 3,7 °C
04/02/2007 19:15 21,6 °C 3,3 °C 4,8 °C 7,2 °C 5,7 °C 47 % 80 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 155 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,2 °C 3,3 °C
04/02/2007 19:30 21,8 °C 3,0 °C 4,6 °C 7,1 °C 5,7 °C 47 % 80 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 155 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,1 °C 3,0 °C
04/02/2007 19:45 21,9 °C 2,8 °C 4,4 °C 7,0 °C 5,7 °C 47 % 81 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 155 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,1 °C 2,8 °C
04/02/2007 20:00 21,9 °C 2,7 °C 4,0 °C 7,0 °C 5,7 °C 47 % 82 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 150 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,1 °C 2,7 °C
04/02/2007 20:15 22,0 °C 2,6 °C 3,8 °C 7,0 °C 5,7 °C 46 % 82 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 150 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,2 °C 2,6 °C
04/02/2007 20:30 21,8 °C 2,3 °C 3,7 °C 6,9 °C 5,6 °C 47 % 82 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,4 °C 2,3 °C
04/02/2007 20:45 21,6 °C 2,0 °C 3,5 °C 6,9 °C 5,6 °C 47 % 84 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 165 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,4 °C 2,0 °C
04/02/2007 21:00 21,5 °C 1,8 °C 3,4 °C 6,9 °C 5,6 °C 47 % 85 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 165 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,4 °C 1,8 °C
04/02/2007 21:15 21,4 °C 1,7 °C 3,2 °C 6,8 °C 5,5 °C 47 % 85 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,5 °C 1,7 °C
04/02/2007 21:30 21,3 °C 1,5 °C 3,2 °C 6,8 °C 5,5 °C 47 % 85 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,7 °C 1,5 °C
04/02/2007 21:45 21,1 °C 1,3 °C 2,9 °C 6,8 °C 5,5 °C 47 % 86 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,8 °C 1,3 °C
04/02/2007 22:00 21,1 °C 1,2 °C 2,8 °C 6,7 °C 5,5 °C 47 % 87 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,7 °C 1,2 °C
04/02/2007 22:15 21,0 °C 1,2 °C 2,7 °C 6,7 °C 5,4 °C 47 % 88 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,6 °C 1,2 °C
04/02/2007 22:30 20,9 °C 0,9 °C 2,5 °C 6,7 °C 5,4 °C 48 % 88 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,9 °C 0,9 °C
04/02/2007 22:45 20,8 °C 0,6 °C 2,1 °C 6,7 °C 5,3 °C 48 % 87 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,3 °C 0,6 °C
04/02/2007 23:00 20,6 °C 0,1 °C 2,0 °C 6,5 °C 5,3 °C 48 % 88 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO±45° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,6 °C 0,1 °C
04/02/2007 23:15 20,4 °C 0,2 °C 1,9 °C 6,5 °C 5,3 °C 48 % 89 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,4 °C 0,2 °C
04/02/2007 23:30 20,4 °C 0,3 °C 1,7 °C 6,5 °C 5,3 °C 48 % 90 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,1 °C 0,3 °C
04/02/2007 23:45 20,3 °C 0,1 °C 1,7 °C 6,4 °C 5,3 °C 47 % 91 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,2 °C 0,1 °C
_ Min-Heure 08:30 07:30 07:30 08:30 09:30 13:00 15:15 22:30 - 19:00 - - - - - - 23:00 03:30
Minimum _ 19,4 °C 0,0 °C 0,3 °C 5,0 °C 5,0 °C 43 % 66 % 1021,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -1,6 °C -8,2 °C
_ Max-Heure 14:15 14:45 14:00 14:45 00:00 22:30 08:15 00:00 02:15 13:15 - - 10:00 14:00 02:15 14:00 11:45 18:00
Maximum _ 22,9 °C 8,5 °C 21,3 °C 7,5 °C 6,0 °C 48 % 97 % 1034,1 hPa 0,3 l/m² 23,0 km/h
E (4 Bft)
- - 15 min 52,2 klux 15,00 min 359 W/m² 3,1 °C 5,8 °C
Moyenne _ 20,8 °C 3,1 °C 6,5 °C 6,5 °C 5,5 °C 46 % 86 % 1027,2 hPa #0,3 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) NE - #7:00 h 12,5 klux #15 min. 216 W/m² 0,9 °C -0,8 °C
Bois Normand Haute Normandie.