Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: mardi, 06/02/2007
Date Horaire C° Intérieur C° Extérieur C° au Soleil C° Piscine C° Bassin Hum. Int. Hum. Ext. P.atmo. Pluie l/m2 Vent km/h Direction Direction Ensoleilleme Luminosité Pluie Temps Solaire P. de rosée Temp au vent
06/02/2007 00:00 20,9 °C 3,2 °C 3,7 °C 5,9 °C 5,4 °C 48 % 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N±22.5° 350 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,3 °C 3,2 °C
06/02/2007 00:15 20,8 °C 3,1 °C 3,6 °C 5,9 °C 5,4 °C 47 % 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 335 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,2 °C 3,1 °C
06/02/2007 00:30 20,7 °C 3,0 °C 3,5 °C 5,9 °C 5,3 °C 47 % 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 335 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,1 °C 3,0 °C
06/02/2007 00:45 20,5 °C 2,9 °C 3,5 °C 5,9 °C 5,4 °C 47 % 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 325 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,0 °C 2,9 °C
06/02/2007 01:00 20,3 °C 2,9 °C 3,5 °C 5,9 °C 5,3 °C 47 % 95 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 325 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,2 °C 2,9 °C
06/02/2007 01:15 20,1 °C 2,9 °C 3,5 °C 5,8 °C 5,3 °C 47 % 95 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 325 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,2 °C 2,9 °C
06/02/2007 01:30 20,1 °C 2,8 °C 3,5 °C 5,8 °C 5,3 °C 47 % 94 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 325 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,9 °C 2,8 °C
06/02/2007 01:45 20,0 °C 2,8 °C 3,4 °C 5,8 °C 5,3 °C 47 % 94 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 325 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,9 °C 2,8 °C
06/02/2007 02:00 19,9 °C 2,7 °C 3,4 °C 5,8 °C 5,3 °C 47 % 94 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 325 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,8 °C 2,7 °C
06/02/2007 02:15 19,7 °C 2,7 °C 3,4 °C 5,8 °C 5,3 °C 47 % 94 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 325 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,8 °C 2,7 °C
06/02/2007 02:30 19,7 °C 2,7 °C 3,3 °C 5,8 °C 5,3 °C 47 % 94 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 325 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,8 °C 2,7 °C
06/02/2007 02:45 19,6 °C 2,7 °C 3,3 °C 5,8 °C 5,3 °C 47 % 94 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 325 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,8 °C 2,7 °C
06/02/2007 03:00 19,5 °C 2,7 °C 3,3 °C 5,8 °C 5,3 °C 47 % 94 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 325 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,8 °C 2,7 °C
06/02/2007 03:15 19,5 °C 2,5 °C 3,2 °C 5,7 °C 5,3 °C 47 % 94 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 325 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,6 °C 2,5 °C
06/02/2007 03:30 19,3 °C 2,5 °C 3,2 °C 5,7 °C 5,2 °C 47 % 94 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 325 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,6 °C 2,5 °C
06/02/2007 03:45 19,4 °C 2,4 °C 3,1 °C 5,7 °C 5,2 °C 47 % 94 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 325 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,5 °C 2,4 °C
06/02/2007 04:00 19,3 °C 2,4 °C 3,1 °C 5,7 °C 5,2 °C 47 % 95 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO±67.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,7 °C 2,4 °C
06/02/2007 04:15 19,3 °C 2,4 °C 3,1 °C 5,7 °C 5,2 °C 47 % 95 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,7 °C 2,4 °C
06/02/2007 04:30 19,3 °C 2,4 °C 3,1 °C 5,6 °C 5,2 °C 47 % 95 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,7 °C 2,4 °C
06/02/2007 04:45 19,2 °C 2,3 °C 3,1 °C 5,6 °C 5,2 °C 46 % 95 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,6 °C 2,3 °C
06/02/2007 05:00 19,1 °C 2,3 °C 3,0 °C 5,6 °C 5,2 °C 46 % 95 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,6 °C 2,3 °C
06/02/2007 05:15 19,1 °C 2,3 °C 3,0 °C 5,6 °C 5,2 °C 46 % 95 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,6 °C 2,3 °C
06/02/2007 05:30 19,0 °C 2,3 °C 2,9 °C 5,6 °C 5,2 °C 46 % 95 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,6 °C 2,3 °C
06/02/2007 05:45 18,9 °C 2,2 °C 2,8 °C 5,6 °C 5,2 °C 47 % 95 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,5 °C 2,2 °C
06/02/2007 06:00 18,9 °C 2,1 °C 2,7 °C 5,5 °C 5,2 °C 47 % 95 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,4 °C 2,1 °C
06/02/2007 06:15 18,9 °C 1,9 °C 2,6 °C 5,5 °C 5,2 °C 47 % 95 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,2 °C 1,9 °C
06/02/2007 06:30 18,9 °C 1,9 °C 2,6 °C 5,5 °C 5,2 °C 47 % 95 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,2 °C 1,9 °C
06/02/2007 06:45 18,8 °C 1,9 °C 2,6 °C 5,5 °C 5,2 °C 46 % 95 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,2 °C 1,9 °C
06/02/2007 07:00 18,7 °C 2,0 °C 2,7 °C 5,4 °C 5,2 °C 46 % 95 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,3 °C 2,0 °C
06/02/2007 07:15 18,7 °C 2,0 °C 2,7 °C 5,4 °C 5,2 °C 46 % 95 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,3 °C 2,0 °C
06/02/2007 07:30 18,6 °C 2,3 °C 2,8 °C 5,4 °C 5,1 °C 46 % 95 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,6 °C 2,3 °C
06/02/2007 07:45 18,6 °C 2,3 °C 2,9 °C 5,4 °C 5,1 °C 46 % 95 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,6 °C 2,3 °C
06/02/2007 08:00 18,5 °C 2,3 °C 2,9 °C 5,4 °C 5,1 °C 46 % 95 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 195 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,6 °C 2,3 °C
06/02/2007 08:15 18,5 °C 2,4 °C 2,9 °C 5,4 °C 5,1 °C 46 % 95 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO±22.5° 215 ° 0 min 55 lux 0,00 min 0 W/m² 1,7 °C 2,4 °C
06/02/2007 08:30 18,5 °C 2,4 °C 2,9 °C 5,4 °C 5,1 °C 46 % 96 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 215 ° 0 min 178 lux 0,00 min 1 W/m² 1,8 °C 2,4 °C
06/02/2007 08:45 18,5 °C 2,4 °C 3,0 °C 5,4 °C 5,1 °C 46 % 96 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 210 ° 0 min 380 lux 0,00 min 3 W/m² 1,8 °C 2,4 °C
06/02/2007 09:00 18,5 °C 2,4 °C 3,1 °C 5,4 °C 5,1 °C 46 % 96 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 240 ° 0 min 759 lux 0,00 min 5 W/m² 1,8 °C 2,4 °C
06/02/2007 09:16 18,5 °C 2,5 °C 3,1 °C 5,4 °C 5,1 °C 46 % 96 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 230 ° 0 min 1,49 klux 0,00 min 10 W/m² 1,9 °C 2,5 °C
06/02/2007 09:30 18,5 °C 2,7 °C 3,3 °C 5,4 °C 5,1 °C 46 % 96 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 230 ° 0 min 2,69 klux 0,00 min 18 W/m² 2,1 °C 2,7 °C
06/02/2007 09:45 18,5 °C 2,7 °C 3,4 °C 5,4 °C 5,1 °C 46 % 96 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 260 ° 0 min 3,69 klux 0,00 min 25 W/m² 2,1 °C 2,7 °C
06/02/2007 10:00 18,4 °C 2,9 °C 3,7 °C 5,4 °C 5,1 °C 46 % 96 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 6,45 klux 0,00 min 44 W/m² 2,3 °C 2,9 °C
06/02/2007 10:15 18,4 °C 3,1 °C 3,9 °C 5,5 °C 5,1 °C 46 % 96 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 285 ° 0 min 7,46 klux 0,00 min 51 W/m² 2,5 °C 3,1 °C
06/02/2007 10:30 18,4 °C 3,2 °C 4,2 °C 5,5 °C 5,1 °C 46 % 95 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 9,1 klux 0,00 min 63 W/m² 2,5 °C 3,2 °C
06/02/2007 10:45 18,3 °C 3,5 °C 4,4 °C 5,5 °C 5,1 °C 46 % 96 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O 275 ° 0 min 11,3 klux 0,00 min 78 W/m² 2,9 °C 3,5 °C
06/02/2007 11:00 18,4 °C 3,8 °C 4,7 °C 5,5 °C 5,1 °C 46 % 96 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 11,8 klux 0,00 min 81 W/m² 3,2 °C 3,8 °C
06/02/2007 11:15 18,4 °C 3,9 °C 4,8 °C 5,6 °C 5,1 °C 46 % 95 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 11,7 klux 0,00 min 80 W/m² 3,2 °C 3,9 °C
06/02/2007 11:30 18,4 °C 4,1 °C 4,9 °C 5,6 °C 5,1 °C 47 % 94 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O 280 ° 0 min 12,6 klux 0,00 min 87 W/m² 3,2 °C 3,8 °C
06/02/2007 11:45 18,5 °C 4,3 °C 5,1 °C 5,6 °C 5,1 °C 47 % 94 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 12,6 klux 0,00 min 87 W/m² 3,4 °C 2,6 °C
06/02/2007 12:00 18,5 °C 4,5 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,1 °C 47 % 93 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 12,6 klux 0,00 min 87 W/m² 3,5 °C 2,8 °C
06/02/2007 12:15 18,6 °C 4,7 °C 5,8 °C 5,7 °C 5,2 °C 48 % 92 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 12,6 klux 0,00 min 87 W/m² 3,5 °C 0,9 °C
06/02/2007 12:30 18,6 °C 4,9 °C 6,2 °C 5,7 °C 5,2 °C 48 % 90 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 12,6 klux 0,00 min 87 W/m² 3,4 °C 2,1 °C
06/02/2007 12:45 18,8 °C 5,2 °C 6,2 °C 5,7 °C 5,2 °C 49 % 89 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 12,6 klux 0,00 min 87 W/m² 3,5 °C 1,7 °C
06/02/2007 13:00 19,0 °C 5,2 °C 6,1 °C 5,7 °C 5,2 °C 48 % 88 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 12,6 klux 0,00 min 87 W/m² 3,4 °C 2,4 °C
06/02/2007 13:15 19,0 °C 5,3 °C 7,0 °C 5,8 °C 5,2 °C 47 % 86 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 15 min 31,9 klux 0,00 min 219 W/m² 3,2 °C 0,6 °C
06/02/2007 13:30 19,1 °C 5,6 °C 6,9 °C 5,8 °C 5,2 °C 47 % 85 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 15 min 20,9 klux 0,00 min 144 W/m² 3,3 °C 2,0 °C
06/02/2007 13:45 19,1 °C 5,5 °C 6,6 °C 5,8 °C 5,3 °C 47 % 84 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 18,1 klux 0,00 min 124 W/m² 3,0 °C 1,8 °C
06/02/2007 14:00 19,4 °C 5,6 °C 6,8 °C 5,9 °C 5,3 °C 47 % 83 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 15 min 21,6 klux 0,00 min 148 W/m² 2,9 °C 1,6 °C
06/02/2007 14:15 19,6 °C 5,7 °C 7,1 °C 5,8 °C 5,3 °C 47 % 82 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 15 min 21,7 klux 0,00 min 149 W/m² 2,9 °C 2,8 °C
06/02/2007 14:30 19,8 °C 5,7 °C 6,8 °C 5,9 °C 5,4 °C 48 % 82 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 15 min 18,7 klux 0,00 min 129 W/m² 2,9 °C 2,6 °C
06/02/2007 14:45 19,9 °C 5,7 °C 6,6 °C 5,9 °C 5,5 °C 47 % 82 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 15 min 18,6 klux 0,00 min 128 W/m² 2,9 °C 2,5 °C
06/02/2007 15:00 20,0 °C 5,6 °C 6,4 °C 5,9 °C 5,5 °C 47 % 81 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 0 min 13,3 klux 0,00 min 91 W/m² 2,6 °C 1,4 °C
06/02/2007 15:15 20,1 °C 5,6 °C 6,4 °C 5,9 °C 5,5 °C 47 % 81 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 13,5 klux 0,00 min 93 W/m² 2,6 °C 0,8 °C
06/02/2007 15:30 20,3 °C 5,8 °C 7,5 °C 5,9 °C 5,6 °C 47 % 81 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 15 min 24,4 klux 0,00 min 168 W/m² 2,8 °C 3,3 °C
06/02/2007 15:45 20,3 °C 5,7 °C 6,5 °C 5,9 °C 5,6 °C 47 % 80 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 18,0 klux 0,00 min 124 W/m² 2,5 °C 2,2 °C
06/02/2007 16:00 20,3 °C 5,5 °C 6,2 °C 5,9 °C 5,6 °C 47 % 81 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 0 min 5,92 klux 0,00 min 41 W/m² 2,5 °C 5,2 °C
06/02/2007 16:15 20,3 °C 5,2 °C 5,8 °C 5,9 °C 5,6 °C 46 % 81 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 5,40 klux 0,00 min 37 W/m² 2,2 °C 1,4 °C
06/02/2007 16:30 20,4 °C 5,2 °C 5,8 °C 5,9 °C 5,6 °C 46 % 81 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 6,97 klux 0,00 min 48 W/m² 2,2 °C 2,3 °C
06/02/2007 16:45 20,4 °C 5,2 °C 5,7 °C 5,9 °C 5,7 °C 46 % 82 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 0 min 5,62 klux 0,00 min 39 W/m² 2,4 °C 5,2 °C
06/02/2007 17:00 20,4 °C 5,1 °C 5,6 °C 5,9 °C 5,7 °C 46 % 83 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 5,58 klux 0,00 min 38 W/m² 2,5 °C 4,9 °C
06/02/2007 17:15 20,4 °C 4,9 °C 5,5 °C 5,9 °C 5,7 °C 46 % 83 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) NO 310 ° 0 min 3,71 klux 0,00 min 26 W/m² 2,3 °C 1,3 °C
06/02/2007 17:30 20,4 °C 4,7 °C 5,2 °C 5,9 °C 5,7 °C 46 % 83 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 295 ° 0 min 3,63 klux 0,00 min 25 W/m² 2,1 °C 4,0 °C
06/02/2007 17:45 20,4 °C 4,5 °C 4,9 °C 5,9 °C 5,8 °C 48 % 84 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 300 ° 0 min 2,22 klux 0,00 min 15 W/m² 2,0 °C 4,5 °C
06/02/2007 18:00 20,4 °C 4,3 °C 4,7 °C 5,9 °C 5,7 °C 49 % 84 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 0 min 722 lux 0,00 min 0 W/m² 1,8 °C 1,2 °C
06/02/2007 18:15 20,4 °C 4,2 °C 4,6 °C 5,9 °C 5,7 °C 50 % 85 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) NO±22.5° 305 ° 0 min 193 lux 0,00 min 0 W/m² 1,9 °C 1,9 °C
06/02/2007 18:30 20,4 °C 3,9 °C 4,4 °C 5,8 °C 5,7 °C 50 % 85 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO±45° 345 ° 0 min 59 lux 0,00 min 0 W/m² 1,6 °C 3,9 °C
06/02/2007 18:45 20,4 °C 3,8 °C 4,2 °C 5,8 °C 5,7 °C 49 % 86 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 300 ° 0 min 9 lux 0,00 min 0 W/m² 1,7 °C 3,8 °C
06/02/2007 19:00 20,4 °C 3,5 °C 4,0 °C 5,8 °C 5,7 °C 49 % 87 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 300 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,5 °C 3,5 °C
06/02/2007 19:15 20,7 °C 3,4 °C 3,9 °C 5,7 °C 5,7 °C 50 % 87 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 300 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,4 °C 3,4 °C
06/02/2007 19:30 20,8 °C 3,2 °C 3,7 °C 5,7 °C 5,7 °C 49 % 87 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 300 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,2 °C 3,2 °C
06/02/2007 19:45 21,0 °C 3,1 °C 3,6 °C 5,7 °C 5,7 °C 48 % 88 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 300 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,3 °C 3,1 °C
06/02/2007 20:00 21,1 °C 2,9 °C 3,5 °C 5,7 °C 5,7 °C 48 % 89 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 300 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,3 °C 2,9 °C
06/02/2007 20:15 21,2 °C 2,7 °C 3,3 °C 5,6 °C 5,7 °C 48 % 90 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NE±22.5° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,2 °C 2,7 °C
06/02/2007 20:30 21,3 °C 2,6 °C 3,2 °C 5,6 °C 5,6 °C 48 % 91 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N±22.5° 10 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,3 °C 2,6 °C
06/02/2007 20:45 21,2 °C 2,4 °C 3,1 °C 5,5 °C 5,6 °C 47 % 91 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NE±22.5° 40 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,1 °C 2,4 °C
06/02/2007 21:00 21,0 °C 2,3 °C 3,0 °C 5,4 °C 5,6 °C 47 % 91 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NE±22.5° 20 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,0 °C 2,3 °C
06/02/2007 21:15 20,8 °C 2,1 °C 2,8 °C 5,4 °C 5,6 °C 48 % 92 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NE±67.5° 35 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,9 °C 0,7 °C
06/02/2007 21:30 20,8 °C 2,0 °C 2,9 °C 5,3 °C 5,6 °C 48 % 92 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NE±22.5° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,8 °C 2,0 °C
06/02/2007 21:45 20,7 °C 2,0 °C 3,0 °C 5,3 °C 5,6 °C 47 % 92 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NE±22.5° 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,8 °C 2,0 °C
06/02/2007 22:00 20,7 °C 1,9 °C 3,0 °C 5,3 °C 5,5 °C 47 % 92 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NE±22.5° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,7 °C 1,8 °C
06/02/2007 22:15 20,7 °C 1,9 °C 3,0 °C 5,2 °C 5,5 °C 47 % 93 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) E-NE±22.5° 65 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,9 °C 1,9 °C
06/02/2007 22:30 20,7 °C 1,7 °C 2,9 °C 5,2 °C 5,5 °C 47 % 93 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) E-NE 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,7 °C 1,7 °C
06/02/2007 22:45 20,6 °C 1,7 °C 3,0 °C 5,2 °C 5,5 °C 47 % 93 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) E-NE 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,7 °C 1,7 °C
06/02/2007 23:00 20,5 °C 1,7 °C 2,9 °C 5,1 °C 5,5 °C 47 % 93 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) E-NE±22.5° 65 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,7 °C -1,1 °C
06/02/2007 23:15 20,4 °C 1,6 °C 2,8 °C 5,0 °C 5,5 °C 47 % 93 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) E-NE±22.5° 65 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,6 °C 1,3 °C
06/02/2007 23:30 20,5 °C 1,3 °C 2,7 °C 5,0 °C 5,5 °C 47 % 94 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) E-NE 65 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,4 °C 1,3 °C
06/02/2007 23:40 20,7 °C 1,3 °C 2,6 °C 4,9 °C 5,5 °C 47 % 94 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) E-NE±22.5° 70 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,4 °C -1,7 °C
06/02/2007 23:54 20,5 °C 1,4 °C 2,6 °C 4,8 °C 5,5 °C 47 % 94 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) E±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,5 °C -2,9 °C
_ Min-Heure 10:45 23:30 06:15 23:54 07:30 04:45 15:45 23:54 - 00:00 - - - - - - 23:30 23:54
Minimum _ 18,3 °C 1,3 °C 2,6 °C 4,8 °C 5,1 °C 46 % 80 % 1001,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 0,4 °C -2,9 °C
_ Max-Heure 20:30 15:30 15:30 00:00 17:45 18:15 08:30 00:45 00:00 15:15 - - 13:15 13:15 00:00 13:15 12:45 16:45
Maximum _ 21,3 °C 5,8 °C 7,5 °C 5,9 °C 5,8 °C 50 % 96 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h
O-NO (3 Bft)
- - 15 min 31,9 klux 0,00 min 219 W/m² 3,5 °C 5,2 °C
Moyenne _ 19,7 °C 3,3 °C 4,1 °C 5,6 °C 5,4 °C 47 % 91 % 1006,1 hPa #0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO - #1:45 h 4,29 klux #0 min. 75 W/m² 1,9 °C 2,4 °C
Bois Normand Haute Normandie.