Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: samedi, 03/03/2007
Date Horaire C° Intérieur C° Extérieur C° au Soleil C° Piscine C° Bassin C° Serre Hum. Int. Hum. Ext. Hum. Serre P.atmo. Pluie l/m2 Vent km/h Direction Direction Ensoleilleme Luminosité Pluie Temps Solaire P. de rosée Temp au vent
03/03/2007 00:00 20,6 °C 11,3 °C 11,0 °C 9,6 °C 8,4 °C 11,7 °C 50 % 89 % 84 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 35,6 km/h (5 Bft) O±67.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,6 °C 1,5 °C
03/03/2007 00:15 20,5 °C 11,3 °C 11,0 °C 9,5 °C 8,4 °C 11,5 °C 50 % 88 % 86 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 36,6 km/h (5 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,4 °C 1,3 °C
03/03/2007 00:30 20,5 °C 11,0 °C 10,7 °C 9,6 °C 8,4 °C 11,0 °C 51 % 90 % 88 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,4 °C 3,7 °C
03/03/2007 00:45 20,5 °C 10,6 °C 10,3 °C 9,6 °C 8,5 °C 10,4 °C 51 % 88 % 86 % 998,3 hPa 0,3 l/m² 31,5 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 8,7 °C 1,2 °C
03/03/2007 01:00 20,4 °C 10,0 °C 9,6 °C 9,5 °C 8,5 °C 9,9 °C 51 % 87 % 87 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h (5 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,9 °C 0,5 °C
03/03/2007 01:15 20,3 °C 9,5 °C 9,3 °C 9,5 °C 8,5 °C 9,6 °C 51 % 86 % 84 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 38,1 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,3 °C -1,6 °C
03/03/2007 01:30 20,3 °C 9,2 °C 9,1 °C 9,5 °C 8,5 °C 9,4 °C 51 % 85 % 82 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 34,1 km/h (5 Bft) O-NO±45° 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,8 °C -1,3 °C
03/03/2007 01:45 20,2 °C 9,0 °C 8,9 °C 9,4 °C 8,5 °C 9,3 °C 50 % 84 % 81 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 30,2 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,4 °C -0,8 °C
03/03/2007 02:00 20,1 °C 8,9 °C 8,9 °C 9,3 °C 8,5 °C 9,2 °C 51 % 84 % 80 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h (4 Bft) O-NO±45° 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,3 °C -0,5 °C
03/03/2007 02:15 20,2 °C 8,8 °C 8,9 °C 9,3 °C 8,5 °C 9,4 °C 50 % 85 % 81 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) O-NO±67.5° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,4 °C 0,4 °C
03/03/2007 02:30 20,1 °C 8,8 °C 9,0 °C 9,3 °C 8,5 °C 9,3 °C 50 % 85 % 81 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 32,1 km/h (5 Bft) O±45° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,4 °C -1,5 °C
03/03/2007 02:45 20,1 °C 9,0 °C 9,2 °C 9,3 °C 8,5 °C 9,6 °C 50 % 85 % 80 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 34,6 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,6 °C -1,7 °C
03/03/2007 03:00 20,0 °C 8,9 °C 9,3 °C 9,3 °C 8,5 °C 9,5 °C 50 % 84 % 79 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 32,9 km/h (5 Bft) O-NO±45° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,3 °C -1,5 °C
03/03/2007 03:15 20,0 °C 9,0 °C 9,3 °C 9,3 °C 8,5 °C 9,4 °C 50 % 82 % 78 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 29,3 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,1 °C -0,6 °C
03/03/2007 03:30 20,0 °C 8,8 °C 9,2 °C 9,3 °C 8,5 °C 9,3 °C 50 % 81 % 77 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 29,6 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,7 °C -0,9 °C
03/03/2007 03:45 20,0 °C 8,8 °C 9,2 °C 9,2 °C 8,5 °C 9,4 °C 50 % 81 % 76 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 34,8 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,7 °C -2,0 °C
03/03/2007 04:00 20,0 °C 8,7 °C 9,2 °C 9,2 °C 8,5 °C 9,2 °C 50 % 81 % 76 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 31,0 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,6 °C -1,4 °C
03/03/2007 04:15 20,1 °C 8,6 °C 8,9 °C 9,2 °C 8,5 °C 8,6 °C 50 % 81 % 79 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 34,8 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,5 °C -2,3 °C
03/03/2007 04:30 20,0 °C 8,3 °C 8,8 °C 9,1 °C 8,5 °C 8,7 °C 50 % 81 % 79 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 31,8 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,2 °C -2,1 °C
03/03/2007 04:45 20,0 °C 8,4 °C 8,9 °C 9,1 °C 8,5 °C 8,9 °C 50 % 82 % 78 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 38,9 km/h (6 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,5 °C -3,3 °C
03/03/2007 05:00 19,9 °C 8,4 °C 8,8 °C 9,1 °C 8,5 °C 8,7 °C 51 % 82 % 78 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 37,3 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,5 °C -3,0 °C
03/03/2007 05:15 20,0 °C 8,2 °C 8,7 °C 9,1 °C 8,5 °C 8,7 °C 50 % 82 % 78 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 34,5 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,3 °C -2,8 °C
03/03/2007 05:30 20,0 °C 8,1 °C 8,5 °C 9,1 °C 8,5 °C 8,4 °C 50 % 82 % 79 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 32,5 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,2 °C -2,6 °C
03/03/2007 05:45 19,9 °C 7,9 °C 8,2 °C 9,0 °C 8,5 °C 8,3 °C 51 % 81 % 77 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 36,3 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,8 °C -3,6 °C
03/03/2007 06:00 19,9 °C 7,9 °C 8,2 °C 9,0 °C 8,4 °C 8,4 °C 51 % 81 % 76 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 30,1 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,8 °C -2,3 °C
03/03/2007 06:15 19,9 °C 7,8 °C 8,1 °C 8,9 °C 8,5 °C 8,3 °C 51 % 79 % 75 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 34,6 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,4 °C -3,4 °C
03/03/2007 06:30 19,9 °C 7,7 °C 7,9 °C 8,9 °C 8,4 °C 8,0 °C 51 % 80 % 77 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,5 °C -2,7 °C
03/03/2007 06:45 19,9 °C 7,6 °C 7,7 °C 8,9 °C 8,5 °C 7,9 °C 51 % 80 % 78 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 33,6 km/h (5 Bft) O-NO±45° 300 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,4 °C -3,5 °C
03/03/2007 07:00 19,9 °C 7,5 °C 7,7 °C 8,9 °C 8,4 °C 7,9 °C 51 % 81 % 78 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 29,4 km/h (5 Bft) NO±22.5° 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,5 °C -2,7 °C
03/03/2007 07:15 19,9 °C 7,4 °C 7,7 °C 8,8 °C 8,3 °C 7,8 °C 51 % 81 % 77 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,4 °C -2,5 °C
03/03/2007 07:30 19,9 °C 7,3 °C 7,6 °C 8,8 °C 8,4 °C 7,8 °C 50 % 81 % 78 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 0 min 391 lux 0,00 min 0 W/m² 4,3 °C -2,4 °C
03/03/2007 07:45 19,8 °C 7,3 °C 7,6 °C 8,8 °C 8,3 °C 7,7 °C 50 % 82 % 79 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 30,8 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 863 lux 0,00 min 6 W/m² 4,4 °C -3,3 °C
03/03/2007 08:00 19,9 °C 7,2 °C 7,5 °C 8,7 °C 8,3 °C 7,6 °C 50 % 83 % 79 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 2,62 klux 0,00 min 18 W/m² 4,5 °C -2,4 °C
03/03/2007 08:15 19,8 °C 7,2 °C 7,8 °C 8,7 °C 8,3 °C 7,8 °C 50 % 82 % 79 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 30,4 km/h (5 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 4,02 klux 0,00 min 28 W/m² 4,3 °C -3,4 °C
03/03/2007 08:30 19,8 °C 7,2 °C 8,0 °C 8,7 °C 8,2 °C 7,9 °C 50 % 83 % 79 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) O-NO±45° 295 ° 0 min 8,81 klux 0,00 min 61 W/m² 4,5 °C -2,0 °C
03/03/2007 08:45 19,8 °C 7,5 °C 8,5 °C 8,7 °C 8,3 °C 8,1 °C 50 % 83 % 79 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 11,6 klux 0,00 min 80 W/m² 4,8 °C -1,8 °C
03/03/2007 09:00 19,9 °C 7,6 °C 8,7 °C 8,7 °C 8,3 °C 8,2 °C 50 % 83 % 79 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 13,5 klux 0,00 min 93 W/m² 4,9 °C -1,3 °C
03/03/2007 09:15 19,9 °C 7,7 °C 8,6 °C 8,7 °C 8,3 °C 8,0 °C 50 % 84 % 81 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) O-NO±45° 295 ° 0 min 8,58 klux 0,00 min 59 W/m² 5,2 °C -0,5 °C
03/03/2007 09:30 19,8 °C 7,9 °C 9,5 °C 8,8 °C 8,3 °C 8,4 °C 50 % 82 % 80 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 30,1 km/h (5 Bft) O-NO±45° 290 ° 15 min 19,9 klux 0,00 min 137 W/m² 5,0 °C -2,3 °C
03/03/2007 09:45 19,9 °C 8,1 °C 11,7 °C 8,8 °C 8,2 °C 8,7 °C 50 % 82 % 78 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 31,8 km/h (5 Bft) O-NO±45° 300 ° 15 min 38,4 klux 0,00 min 264 W/m² 5,2 °C -2,4 °C
03/03/2007 10:00 19,9 °C 8,6 °C 13,3 °C 8,9 °C 8,3 °C 9,1 °C 50 % 81 % 76 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 25,2 km/h (4 Bft) O-NO±45° 295 ° 15 min 43,5 klux 0,00 min 299 W/m² 5,5 °C -0,1 °C
03/03/2007 10:15 19,9 °C 8,8 °C 13,4 °C 8,9 °C 8,3 °C 9,2 °C 50 % 80 % 77 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 15 min 28,9 klux 0,00 min 199 W/m² 5,5 °C -0,1 °C
03/03/2007 10:30 20,1 °C 9,2 °C 13,7 °C 9,0 °C 8,3 °C 9,7 °C 50 % 79 % 74 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 28,2 km/h (4 Bft) NO±45° 305 ° 15 min 47,6 klux 0,00 min 327 W/m² 5,8 °C -0,1 °C
03/03/2007 10:45 20,4 °C 9,4 °C 14,6 °C 9,0 °C 8,3 °C 10,0 °C 50 % 77 % 73 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 26,9 km/h (4 Bft) O-NO±45° 300 ° 15 min 49,3 klux 0,00 min 339 W/m² 5,6 °C 0,5 °C
03/03/2007 11:00 20,5 °C 9,5 °C 14,7 °C 9,1 °C 8,3 °C 10,1 °C 50 % 74 % 69 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (4 Bft) NO±45° 305 ° 15 min 38,7 klux 0,00 min 266 W/m² 5,1 °C 0,3 °C
03/03/2007 11:15 20,6 °C 9,6 °C 15,2 °C 9,1 °C 8,3 °C 10,4 °C 50 % 74 % 70 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 27,5 km/h (4 Bft) NO±45° 310 ° 15 min 42,6 klux 0,00 min 293 W/m² 5,2 °C 0,7 °C
03/03/2007 11:30 20,7 °C 9,7 °C 15,3 °C 9,2 °C 8,3 °C 10,8 °C 50 % 73 % 68 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 15 min 40,4 klux 0,00 min 278 W/m² 5,1 °C 1,3 °C
03/03/2007 11:45 20,9 °C 9,7 °C 16,0 °C 9,2 °C 8,3 °C 11,2 °C 51 % 71 % 66 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) NO±45° 310 ° 15 min 63,8 klux 0,00 min 439 W/m² 4,7 °C 1,1 °C
03/03/2007 12:00 21,3 °C 10,2 °C 19,3 °C 9,3 °C 8,3 °C 12,8 °C 51 % 69 % 61 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) NO±45° 305 ° 15 min 70,4 klux 0,00 min 484 W/m² 4,8 °C 2,2 °C
03/03/2007 12:15 21,3 °C 11,0 °C 20,4 °C 9,5 °C 8,3 °C 13,5 °C 50 % 72 % 59 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 15 min 82,1 klux 0,00 min 564 W/m² 6,2 °C 3,2 °C
03/03/2007 12:30 21,5 °C 11,3 °C 17,8 °C 9,5 °C 8,3 °C 12,2 °C 49 % 67 % 62 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (4 Bft) O-NO±45° 300 ° 15 min 90,0 klux 0,00 min 619 W/m² 5,4 °C 3,0 °C
03/03/2007 12:45 21,7 °C 11,2 °C 19,3 °C 9,6 °C 8,4 °C 12,3 °C 48 % 68 % 62 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 25,9 km/h (4 Bft) NO±22.5° 305 ° 15 min 67,7 klux 0,00 min 465 W/m² 5,5 °C 3,2 °C
03/03/2007 13:00 21,9 °C 11,4 °C 19,3 °C 9,6 °C 8,4 °C 12,4 °C 48 % 68 % 62 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h (5 Bft) O-NO±45° 300 ° 15 min 66,7 klux 0,00 min 459 W/m² 5,7 °C 2,5 °C
03/03/2007 13:15 21,9 °C 10,9 °C 15,0 °C 9,6 °C 8,3 °C 10,9 °C 48 % 69 % 67 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 15 min 28,4 klux 0,00 min 195 W/m² 5,4 °C 4,1 °C
03/03/2007 13:30 21,8 °C 10,4 °C 14,8 °C 9,5 °C 8,4 °C 11,3 °C 48 % 71 % 66 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 15 min 30,5 klux 0,00 min 210 W/m² 5,4 °C 4,4 °C
03/03/2007 13:45 21,8 °C 10,9 °C 14,8 °C 9,5 °C 8,5 °C 11,5 °C 48 % 71 % 65 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 15 min 35,3 klux 0,00 min 243 W/m² 5,9 °C 5,1 °C
03/03/2007 14:00 21,8 °C 11,6 °C 17,0 °C 9,6 °C 8,5 °C 13,0 °C 48 % 70 % 61 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) O±45° 280 ° 15 min 60,6 klux 0,00 min 417 W/m² 6,3 °C 5,6 °C
03/03/2007 14:15 21,9 °C 12,3 °C 18,8 °C 9,7 °C 8,5 °C 14,4 °C 48 % 67 % 58 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) NO±22.5° 305 ° 15 min 73,4 klux 0,00 min 505 W/m² 6,4 °C 5,3 °C
03/03/2007 14:30 21,8 °C 12,2 °C 16,8 °C 9,7 °C 8,5 °C 12,7 °C 49 % 65 % 63 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 15 min 41,9 klux 0,00 min 288 W/m² 5,8 °C 6,4 °C
03/03/2007 14:45 21,9 °C 12,7 °C 19,6 °C 9,8 °C 8,5 °C 12,8 °C 49 % 65 % 60 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) NO±22.5° 305 ° 15 min 76,2 klux 0,00 min 524 W/m² 6,3 °C 6,6 °C
03/03/2007 15:00 21,8 °C 12,4 °C 17,3 °C 9,8 °C 8,6 °C 11,8 °C 48 % 65 % 63 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 15 min 62,8 klux 0,00 min 432 W/m² 6,0 °C 5,6 °C
03/03/2007 15:15 21,8 °C 11,9 °C 14,9 °C 9,8 °C 8,5 °C 11,4 °C 48 % 65 % 64 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 15 min 54,8 klux 0,00 min 377 W/m² 5,5 °C 6,0 °C
03/03/2007 15:30 21,7 °C 12,3 °C 17,4 °C 9,8 °C 8,6 °C 12,7 °C 48 % 66 % 63 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) NO±22.5° 315 ° 15 min 48,3 klux 0,00 min 332 W/m² 6,1 °C 7,7 °C
03/03/2007 15:45 21,8 °C 13,6 °C 18,2 °C 9,9 °C 8,6 °C 12,8 °C 48 % 62 % 57 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) O-NO±45° 295 ° 15 min 60,9 klux 0,00 min 419 W/m² 6,5 °C 7,7 °C
03/03/2007 16:00 21,7 °C 12,6 °C 14,8 °C 9,9 °C 8,6 °C 11,8 °C 48 % 63 % 62 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 15 min 24,1 klux 0,00 min 166 W/m² 5,7 °C 6,6 °C
03/03/2007 16:15 21,8 °C 11,6 °C 13,4 °C 9,9 °C 8,6 °C 10,9 °C 48 % 67 % 69 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) O±22.5° 270 ° 15 min 22,1 klux 0,00 min 152 W/m² 5,7 °C 5,6 °C
03/03/2007 16:24 21,8 °C 10,6 °C 12,2 °C 9,9 °C 8,6 °C 10,3 °C 48 % 70 % 71 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) O±22.5° 280 ° 9 min 24,5 klux 0,00 min 168 W/m² 5,4 °C 4,2 °C
03/03/2007 16:39 21,8 °C 10,4 °C 12,2 °C 9,9 °C 8,6 °C 10,2 °C 48 % 72 % 72 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 12,9 klux 0,00 min 89 W/m² 5,6 °C 6,1 °C
03/03/2007 16:54 21,9 °C 10,5 °C 12,4 °C 9,9 °C 8,6 °C 10,4 °C 48 % 73 % 73 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 15,3 klux 0,00 min 105 W/m² 5,9 °C 8,5 °C
03/03/2007 17:09 21,9 °C 10,7 °C 12,5 °C 9,9 °C 8,6 °C 10,2 °C 48 % 73 % 74 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 15,5 klux 0,00 min 107 W/m² 6,1 °C 9,1 °C
03/03/2007 17:30 21,9 °C 10,8 °C 12,2 °C 9,9 °C 8,6 °C 10,2 °C 48 % 73 % 74 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 0 min 14,7 klux 0,00 min 101 W/m² 6,2 °C 10,1 °C
03/03/2007 17:45 21,8 °C 10,7 °C 11,8 °C 9,9 °C 8,6 °C 9,9 °C 49 % 74 % 77 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 275 ° 0 min 12,6 klux 0,00 min 87 W/m² 6,3 °C 10,7 °C
03/03/2007 18:00 21,8 °C 10,2 °C 11,4 °C 9,9 °C 8,6 °C 9,6 °C 49 % 75 % 78 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 285 ° 0 min 7,98 klux 0,00 min 55 W/m² 6,0 °C 10,2 °C
03/03/2007 18:15 21,7 °C 9,8 °C 10,6 °C 9,9 °C 8,6 °C 9,0 °C 49 % 76 % 79 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 280 ° 0 min 6,51 klux 0,00 min 45 W/m² 5,8 °C 9,8 °C
03/03/2007 18:30 21,6 °C 9,3 °C 9,9 °C 9,9 °C 8,7 °C 8,1 °C 49 % 76 % 82 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 280 ° 0 min 2,78 klux 0,00 min 19 W/m² 5,3 °C 9,3 °C
03/03/2007 18:45 21,7 °C 8,5 °C 9,3 °C 9,9 °C 8,6 °C 7,7 °C 49 % 77 % 84 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 280 ° 0 min 832 lux 0,00 min 0 W/m² 4,7 °C 8,5 °C
03/03/2007 19:00 21,6 °C 8,0 °C 9,0 °C 9,8 °C 8,6 °C 7,5 °C 50 % 79 % 84 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 280 ° 0 min 325 lux 0,00 min 0 W/m² 4,6 °C 8,0 °C
03/03/2007 19:15 21,7 °C 7,8 °C 8,8 °C 9,8 °C 8,6 °C 7,2 °C 50 % 79 % 84 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 280 ° 0 min 25 lux 0,00 min 0 W/m² 4,4 °C 7,8 °C
03/03/2007 19:30 21,8 °C 7,6 °C 8,5 °C 9,7 °C 8,6 °C 7,2 °C 50 % 79 % 84 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 280 ° 0 min 2 lux 0,00 min 0 W/m² 4,2 °C 7,6 °C
03/03/2007 19:45 22,0 °C 7,3 °C 8,4 °C 9,7 °C 8,6 °C 6,6 °C 49 % 81 % 85 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,3 °C 7,3 °C
03/03/2007 20:00 22,0 °C 7,2 °C 8,4 °C 9,7 °C 8,6 °C 6,4 °C 49 % 81 % 86 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,2 °C 7,2 °C
03/03/2007 20:15 22,0 °C 6,9 °C 8,6 °C 9,6 °C 8,6 °C 6,3 °C 49 % 82 % 86 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,0 °C 6,9 °C
03/03/2007 20:30 22,1 °C 6,8 °C 8,5 °C 9,6 °C 8,6 °C 6,0 °C 49 % 83 % 86 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,1 °C 6,8 °C
03/03/2007 20:45 22,2 °C 6,6 °C 8,5 °C 9,6 °C 8,7 °C 5,8 °C 49 % 84 % 88 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,1 °C 6,6 °C
03/03/2007 20:59 22,0 °C 6,8 °C 8,5 °C 9,6 °C 8,7 °C 6,5 °C 49 % 86 % 89 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SO±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,6 °C 5,9 °C
03/03/2007 21:15 21,8 °C 7,3 °C 8,6 °C 9,6 °C 8,7 °C 7,8 °C 50 % 86 % 85 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,1 °C 5,8 °C
03/03/2007 21:30 21,7 °C 7,4 °C 8,6 °C 9,6 °C 8,6 °C 7,6 °C 50 % 86 % 85 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,2 °C 7,3 °C
03/03/2007 21:45 21,7 °C 7,2 °C 8,4 °C 9,6 °C 8,7 °C 7,3 °C 50 % 85 % 86 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,9 °C 7,2 °C
03/03/2007 22:00 21,6 °C 7,0 °C 8,2 °C 9,6 °C 8,7 °C 7,0 °C 50 % 85 % 87 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,7 °C 7,0 °C
03/03/2007 22:15 21,6 °C 6,7 °C 7,9 °C 9,5 °C 8,7 °C 6,7 °C 49 % 86 % 87 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,5 °C 6,7 °C
03/03/2007 22:30 21,5 °C 6,3 °C 7,4 °C 9,5 °C 8,7 °C 6,0 °C 49 % 86 % 88 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,1 °C 6,3 °C
03/03/2007 22:45 21,4 °C 6,2 °C 7,5 °C 9,5 °C 8,7 °C 6,4 °C 49 % 88 % 91 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,4 °C 6,2 °C
03/03/2007 23:00 21,3 °C 6,3 °C 7,5 °C 9,5 °C 8,7 °C 6,4 °C 49 % 88 % 91 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,5 °C 6,3 °C
03/03/2007 23:15 21,3 °C 6,0 °C 7,1 °C 9,5 °C 8,7 °C 6,1 °C 49 % 88 % 91 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,2 °C 6,0 °C
