Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: dimanche, 01/04/2007
Date Horaire C° Intérieur C° Extérieur C° au Soleil C° Piscine C° Bassin C° Serre Hum. Int. Hum. Ext. Hum. Serre P.atmo. Pluie l/m2 Vent km/h Direction Direction Ensoleilleme Luminosité Pluie Temps Solaire P. de rosée Temp au vent
01/04/2007 00:00 19,4 °C 5,4 °C 6,2 °C 6,9 °C 7,9 °C 6,4 °C 48 % 95 % 93 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NE±45° 20 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,7 °C 5,4 °C
01/04/2007 00:15 19,3 °C 5,5 °C 6,3 °C 6,9 °C 7,9 °C 6,4 °C 48 % 95 % 93 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 330 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,8 °C 5,5 °C
01/04/2007 00:30 19,3 °C 5,5 °C 6,3 °C 6,9 °C 7,8 °C 6,3 °C 48 % 94 % 93 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO±45° 315 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,6 °C 5,5 °C
01/04/2007 00:45 19,3 °C 5,4 °C 6,3 °C 6,9 °C 7,9 °C 6,3 °C 48 % 94 % 93 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,5 °C 5,4 °C
01/04/2007 01:00 19,3 °C 5,4 °C 6,2 °C 7,0 °C 7,8 °C 6,2 °C 48 % 95 % 93 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,7 °C 5,4 °C
01/04/2007 01:15 19,2 °C 5,4 °C 6,2 °C 7,0 °C 7,8 °C 6,2 °C 48 % 94 % 93 % 1018,3 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 255 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 4,5 °C 5,4 °C
01/04/2007 01:30 19,1 °C 5,4 °C 6,2 °C 7,0 °C 7,8 °C 6,1 °C 48 % 95 % 94 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO±22.5° 320 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,7 °C 5,4 °C
01/04/2007 01:45 19,1 °C 5,4 °C 6,2 °C 7,0 °C 7,8 °C 6,1 °C 48 % 95 % 94 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 320 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,7 °C 5,4 °C
01/04/2007 02:00 19,1 °C 5,4 °C 6,2 °C 7,0 °C 7,8 °C 6,0 °C 48 % 95 % 94 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 320 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,7 °C 5,4 °C
01/04/2007 02:15 19,1 °C 5,3 °C 6,0 °C 7,0 °C 7,8 °C 6,0 °C 47 % 95 % 94 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 320 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,6 °C 5,3 °C
01/04/2007 02:30 19,1 °C 5,2 °C 6,0 °C 7,0 °C 7,8 °C 6,0 °C 47 % 95 % 94 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 325 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,5 °C 5,2 °C
01/04/2007 02:45 19,1 °C 5,3 °C 6,1 °C 7,0 °C 7,8 °C 6,0 °C 47 % 95 % 94 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,6 °C 5,3 °C
01/04/2007 03:00 19,1 °C 5,3 °C 6,0 °C 7,0 °C 7,8 °C 6,0 °C 47 % 95 % 94 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NE±45° 30 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,6 °C 5,3 °C
01/04/2007 03:15 19,0 °C 5,3 °C 5,9 °C 7,0 °C 7,8 °C 5,8 °C 47 % 95 % 94 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NE±22.5° 35 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,6 °C 5,3 °C
01/04/2007 03:30 19,1 °C 5,3 °C 6,0 °C 7,0 °C 7,8 °C 5,8 °C 47 % 95 % 94 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NE±22.5° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,6 °C 4,6 °C
01/04/2007 03:46 19,0 °C 5,4 °C 6,1 °C 7,0 °C 7,8 °C 6,0 °C 47 % 96 % 94 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NE±67.5° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,8 °C 4,5 °C
01/04/2007 04:00 18,9 °C 5,5 °C 6,1 °C 7,0 °C 7,8 °C 6,0 °C 48 % 96 % 94 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NE±22.5° 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,9 °C 2,6 °C
01/04/2007 04:15 19,0 °C 5,6 °C 6,2 °C 7,0 °C 7,8 °C 6,1 °C 47 % 96 % 94 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NE±22.5° 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,0 °C 3,5 °C
01/04/2007 04:30 19,0 °C 5,6 °C 6,2 °C 7,0 °C 7,8 °C 6,2 °C 47 % 96 % 94 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NE±22.5° 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,0 °C 5,6 °C
01/04/2007 04:45 19,0 °C 5,7 °C 6,3 °C 7,0 °C 7,8 °C 6,3 °C 47 % 96 % 94 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) E-NE±22.5° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,1 °C 4,3 °C
01/04/2007 05:00 19,0 °C 5,8 °C 6,4 °C 7,0 °C 7,8 °C 6,4 °C 47 % 96 % 94 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) E-NE±22.5° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,2 °C 5,7 °C
01/04/2007 05:15 19,0 °C 5,8 °C 6,4 °C 7,0 °C 7,7 °C 6,4 °C 47 % 96 % 94 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) E-NE±22.5° 70 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,2 °C 5,8 °C
01/04/2007 05:30 19,0 °C 5,9 °C 6,5 °C 7,0 °C 7,7 °C 6,4 °C 47 % 96 % 94 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) E-NE±22.5° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,3 °C 5,9 °C
01/04/2007 05:45 19,0 °C 5,9 °C 6,5 °C 7,1 °C 7,7 °C 6,4 °C 47 % 97 % 94 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) E-NE±22.5° 70 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,5 °C 5,9 °C
01/04/2007 06:00 18,9 °C 5,9 °C 6,5 °C 7,1 °C 7,7 °C 6,4 °C 47 % 97 % 94 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) E-NE±22.5° 75 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,5 °C 5,9 °C
01/04/2007 06:15 19,0 °C 6,0 °C 6,5 °C 7,1 °C 7,7 °C 6,5 °C 47 % 97 % 94 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) E-SE 105 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,6 °C 6,0 °C
01/04/2007 06:30 19,0 °C 6,0 °C 6,6 °C 7,1 °C 7,7 °C 6,5 °C 47 % 97 % 94 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) E±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,6 °C 6,0 °C
01/04/2007 06:45 18,9 °C 6,0 °C 6,5 °C 7,1 °C 7,7 °C 6,5 °C 47 % 97 % 94 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) E-NE±22.5° 65 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,6 °C 4,8 °C
01/04/2007 07:00 19,0 °C 6,0 °C 6,6 °C 7,1 °C 7,7 °C 6,5 °C 46 % 97 % 94 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) E-NE±22.5° 75 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,6 °C 5,9 °C
01/04/2007 07:15 19,0 °C 6,1 °C 6,6 °C 7,1 °C 7,7 °C 6,5 °C 46 % 97 % 94 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) E±22.5° 95 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,7 °C 4,8 °C
01/04/2007 07:30 18,9 °C 6,2 °C 6,6 °C 7,1 °C 7,7 °C 6,6 °C 47 % 97 % 94 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) E-SE±22.5° 105 ° 0 min 93 lux 0,00 min 0 W/m² 5,8 °C 5,0 °C
01/04/2007 07:45 18,9 °C 6,2 °C 6,6 °C 7,1 °C 7,7 °C 6,6 °C 47 % 97 % 94 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) E-SE 115 ° 0 min 176 lux 0,00 min 1 W/m² 5,8 °C 5,2 °C
01/04/2007 08:00 18,9 °C 6,2 °C 6,6 °C 7,1 °C 7,7 °C 6,7 °C 47 % 96 % 94 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) E-SE±22.5° 110 ° 0 min 418 lux 0,00 min 3 W/m² 5,6 °C 4,1 °C
01/04/2007 08:15 19,0 °C 6,2 °C 6,7 °C 7,1 °C 7,7 °C 6,7 °C 46 % 96 % 94 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) E-SE±22.5° 115 ° 0 min 762 lux 0,00 min 5 W/m² 5,6 °C 6,2 °C
01/04/2007 08:30 18,9 °C 6,2 °C 6,8 °C 7,1 °C 7,7 °C 6,9 °C 47 % 96 % 94 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) E±22.5° 95 ° 0 min 2,05 klux 0,00 min 14 W/m² 5,6 °C 6,2 °C
01/04/2007 08:45 19,0 °C 6,2 °C 6,8 °C 7,1 °C 7,7 °C 7,0 °C 46 % 96 % 94 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) E-SE±67.5° 105 ° 0 min 3,00 klux 0,00 min 21 W/m² 5,6 °C 5,2 °C
01/04/2007 09:00 19,0 °C 6,3 °C 7,3 °C 7,2 °C 7,7 °C 7,5 °C 46 % 96 % 95 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) E-SE±22.5° 110 ° 0 min 8,37 klux 0,00 min 58 W/m² 5,7 °C 6,3 °C
01/04/2007 09:15 19,0 °C 6,5 °C 7,8 °C 7,2 °C 7,7 °C 8,0 °C 46 % 96 % 94 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) E-SE 105 ° 0 min 11,9 klux 0,00 min 82 W/m² 5,9 °C 6,5 °C
01/04/2007 09:30 19,0 °C 6,6 °C 7,8 °C 7,3 °C 7,7 °C 8,5 °C 46 % 96 % 94 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) E±22.5° 95 ° 0 min 11,1 klux 0,00 min 76 W/m² 6,0 °C 6,2 °C
01/04/2007 09:45 18,9 °C 6,7 °C 8,0 °C 7,3 °C 7,7 °C 8,8 °C 47 % 96 % 95 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) E-SE±45° 105 ° 0 min 13,6 klux 0,00 min 93 W/m² 6,1 °C 2,9 °C
01/04/2007 10:00 19,0 °C 6,9 °C 8,7 °C 7,3 °C 7,7 °C 9,9 °C 46 % 95 % 95 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) E-SE±22.5° 110 ° 0 min 18,1 klux 0,00 min 124 W/m² 6,2 °C 4,6 °C
01/04/2007 10:15 19,0 °C 7,0 °C 8,6 °C 7,3 °C 7,7 °C 10,4 °C 46 % 93 % 94 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) E-SE±22.5° 105 ° 0 min 13,8 klux 0,00 min 95 W/m² 5,9 °C 6,6 °C
01/04/2007 10:30 19,0 °C 7,1 °C 8,5 °C 7,4 °C 7,7 °C 10,4 °C 46 % 92 % 94 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) E-SE±22.5° 105 ° 0 min 18,2 klux 0,00 min 125 W/m² 5,9 °C 2,7 °C
01/04/2007 10:45 19,1 °C 7,4 °C 8,7 °C 7,4 °C 7,8 °C 11,3 °C 47 % 92 % 94 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) E-SE±22.5° 115 ° 0 min 18,2 klux 0,00 min 125 W/m² 6,2 °C 4,9 °C
01/04/2007 11:00 19,1 °C 7,5 °C 9,5 °C 7,4 °C 7,7 °C 11,7 °C 47 % 91 % 94 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) E-SE±22.5° 105 ° 15 min 27,8 klux 0,00 min 191 W/m² 6,1 °C 5,3 °C
01/04/2007 11:15 19,3 °C 8,0 °C 10,3 °C 7,5 °C 7,8 °C 13,8 °C 47 % 89 % 93 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) E-SE±22.5° 110 ° 15 min 32,9 klux 0,00 min 226 W/m² 6,3 °C 3,7 °C
01/04/2007 11:30 19,4 °C 8,0 °C 12,4 °C 7,5 °C 7,8 °C 14,9 °C 47 % 88 % 92 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) E±45° 95 ° 15 min 66,6 klux 0,00 min 458 W/m² 6,1 °C 3,3 °C
01/04/2007 11:45 19,5 °C 8,4 °C 11,8 °C 7,6 °C 7,8 °C 16,6 °C 47 % 87 % 87 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) E±45° 80 ° 15 min 38,1 klux 0,00 min 262 W/m² 6,4 °C 4,7 °C
01/04/2007 12:00 19,4 °C 8,2 °C 10,9 °C 7,6 °C 7,8 °C 15,0 °C 47 % 86 % 87 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) E±22.5° 95 ° 15 min 20,5 klux 0,00 min 141 W/m² 6,0 °C 3,0 °C
01/04/2007 12:15 19,4 °C 8,4 °C 10,5 °C 7,6 °C 7,8 °C 14,6 °C 47 % 84 % 88 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) E±22.5° 85 ° 15 min 22,6 klux 0,00 min 155 W/m² 5,9 °C 4,7 °C
01/04/2007 12:30 19,3 °C 8,7 °C 11,4 °C 7,7 °C 7,8 °C 15,2 °C 47 % 85 % 88 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) E-SE±22.5° 105 ° 15 min 37,1 klux 0,00 min 255 W/m² 6,3 °C 4,0 °C
01/04/2007 12:45 19,3 °C 9,3 °C 14,3 °C 7,8 °C 7,9 °C 20,1 °C 46 % 84 % 84 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) E±45° 95 ° 15 min 85,9 klux 0,00 min 591 W/m² 6,7 °C 2,9 °C
01/04/2007 13:00 19,4 °C 9,7 °C 16,7 °C 7,9 °C 7,9 °C 24,6 °C 46 % 81 % 77 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) E-SE±45° 110 ° 15 min 86,6 klux 0,00 min 595 W/m² 6,6 °C 4,4 °C
01/04/2007 13:15 19,6 °C 10,1 °C 20,6 °C 8,0 °C 8,0 °C 27,8 °C 46 % 80 % 72 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) E-SE±22.5° 110 ° 15 min 81,9 klux 0,00 min 563 W/m² 6,8 °C 5,1 °C
01/04/2007 13:30 19,4 °C 10,1 °C 18,4 °C 8,0 °C 8,0 °C 25,7 °C 46 % 77 % 67 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) E±45° 95 ° 15 min 61,1 klux 0,00 min 420 W/m² 6,3 °C 6,5 °C
01/04/2007 13:45 19,4 °C 9,7 °C 16,3 °C 8,1 °C 8,1 °C 23,2 °C 46 % 75 % 69 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) E±45° 95 ° 15 min 44,1 klux 0,00 min 303 W/m² 5,5 °C 5,8 °C
01/04/2007 14:00 19,4 °C 10,9 °C 22,1 °C 8,2 °C 8,2 °C 29,4 °C 46 % 77 % 70 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) E-NE±45° 75 ° 15 min 96,1 klux 0,00 min 661 W/m² 7,0 °C 8,3 °C
01/04/2007 14:15 19,6 °C 11,4 °C 22,0 °C 8,3 °C 8,3 °C 32,1 °C 46 % 71 % 61 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) E±45° 95 ° 15 min 92,4 klux 0,00 min 635 W/m² 6,3 °C 6,4 °C
01/04/2007 14:30 19,5 °C 11,2 °C 21,3 °C 8,4 °C 8,5 °C 30,8 °C 45 % 73 % 60 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) E±67.5° 80 ° 15 min 56,0 klux 0,00 min 385 W/m² 6,5 °C 7,6 °C
01/04/2007 14:45 19,8 °C 12,0 °C 22,9 °C 8,5 °C 8,5 °C 31,5 °C 46 % 70 % 61 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) E±45° 95 ° 15 min 83,2 klux 0,00 min 572 W/m² 6,7 °C 7,2 °C
01/04/2007 15:00 20,0 °C 11,6 °C 22,1 °C 8,5 °C 8,6 °C 30,4 °C 46 % 69 % 58 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) E±67.5° 80 ° 15 min 84,8 klux 0,00 min 583 W/m² 6,1 °C 6,5 °C
01/04/2007 15:15 20,3 °C 12,3 °C 24,4 °C 8,6 °C 8,6 °C 31,9 °C 50 % 69 % 57 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) E±45° 95 ° 15 min 87,1 klux 0,00 min 599 W/m² 6,8 °C 7,3 °C
01/04/2007 15:30 20,5 °C 12,8 °C 24,2 °C 8,7 °C 8,7 °C 32,6 °C 49 % 68 % 53 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) E±45° 95 ° 15 min 78,9 klux 0,00 min 542 W/m² 7,0 °C 7,5 °C
01/04/2007 15:45 20,5 °C 12,8 °C 22,4 °C 8,8 °C 8,7 °C 30,6 °C 48 % 64 % 52 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) E±22.5° 95 ° 15 min 73,3 klux 0,00 min 504 W/m² 6,2 °C 7,0 °C
01/04/2007 16:00 20,8 °C 13,3 °C 22,1 °C 8,9 °C 8,8 °C 26,1 °C 48 % 63 % 59 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) E-SE±22.5° 105 ° 15 min 73,2 klux 0,00 min 503 W/m² 6,4 °C 7,0 °C
01/04/2007 16:15 20,4 °C 13,4 °C 22,6 °C 8,9 °C 8,8 °C 23,1 °C 47 % 63 % 63 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) E±22.5° 100 ° 15 min 69,5 klux 0,00 min 478 W/m² 6,5 °C 8,7 °C
01/04/2007 16:31 20,9 °C 13,6 °C 22,6 °C 9,1 °C 8,9 °C 20,9 °C 46 % 61 % 68 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) E±45° 100 ° 16 min 68,2 klux 0,00 min 469 W/m² 6,2 °C 7,9 °C
01/04/2007 16:45 20,9 °C 14,0 °C 22,4 °C 9,1 °C 8,9 °C 20,9 °C 46 % 58 % 68 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) E±45° 90 ° 14 min 64,0 klux 0,00 min 440 W/m² 5,9 °C 8,5 °C
01/04/2007 17:00 20,6 °C 14,2 °C 22,2 °C 9,2 °C 9,0 °C 19,2 °C 45 % 56 % 73 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) E±45° 90 ° 15 min 62,8 klux 0,00 min 432 W/m² 5,6 °C 8,6 °C
01/04/2007 17:15 20,5 °C 14,0 °C 21,2 °C 9,2 °C 9,0 °C 18,9 °C 45 % 57 % 73 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) E±45° 85 ° 15 min 57,0 klux 0,00 min 392 W/m² 5,6 °C 7,8 °C
01/04/2007 17:30 20,4 °C 14,3 °C 20,6 °C 9,3 °C 9,1 °C 18,6 °C 44 % 57 % 75 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) E±22.5° 95 ° 15 min 52,5 klux 0,00 min 361 W/m² 5,9 °C 9,7 °C
01/04/2007 17:45 20,7 °C 13,9 °C 19,2 °C 9,3 °C 9,1 °C 18,6 °C 44 % 56 % 75 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) E±45° 90 ° 15 min 47,0 klux 0,00 min 323 W/m² 5,3 °C 7,7 °C
01/04/2007 18:00 20,9 °C 13,9 °C 18,6 °C 9,3 °C 9,2 °C 18,0 °C 43 % 55 % 77 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) E±45° 100 ° 15 min 34,3 klux 0,00 min 236 W/m² 5,0 °C 8,5 °C
01/04/2007 18:15 20,5 °C 13,9 °C 17,1 °C 9,6 °C 9,3 °C 18,0 °C 44 % 56 % 77 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) E±45° 95 ° 15 min 44,0 klux 0,00 min 302 W/m² 5,3 °C 8,7 °C
01/04/2007 18:30 20,4 °C 13,3 °C 16,3 °C 9,4 °C 9,3 °C 17,3 °C 43 % 60 % 76 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) E±45° 95 ° 15 min 23,5 klux 0,00 min 162 W/m² 5,7 °C 7,0 °C
01/04/2007 18:45 20,2 °C 13,8 °C 17,2 °C 9,5 °C 9,3 °C 17,0 °C 43 % 60 % 79 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) E±45° 100 ° 15 min 34,2 klux 0,00 min 235 W/m² 6,2 °C 8,4 °C
01/04/2007 19:00 20,5 °C 13,5 °C 15,6 °C 9,5 °C 9,4 °C 16,8 °C 43 % 63 % 79 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) E±45° 85 ° 15 min 28,1 klux 0,00 min 193 W/m² 6,6 °C 10,5 °C
01/04/2007 19:15 19,9 °C 13,0 °C 14,5 °C 9,5 °C 9,4 °C 16,5 °C 44 % 66 % 79 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) E-NE±45° 70 ° 0 min 16,5 klux 0,00 min 113 W/m² 6,8 °C 9,4 °C
01/04/2007 19:30 20,5 °C 12,5 °C 14,0 °C 9,5 °C 9,4 °C 14,8 °C 42 % 67 % 81 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) E-NE±45° 70 ° 0 min 12,1 klux 0,00 min 83 W/m² 6,5 °C 8,8 °C
01/04/2007 19:45 20,7 °C 11,9 °C 13,3 °C 9,5 °C 9,5 °C 13,8 °C 42 % 70 % 82 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) E-NE±22.5° 70 ° 0 min 6,01 klux 0,00 min 41 W/m² 6,6 °C 11,1 °C
01/04/2007 20:00 20,7 °C 11,6 °C 12,7 °C 9,5 °C 9,5 °C 12,7 °C 42 % 72 % 83 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) E-NE±22.5° 70 ° 0 min 3,51 klux 0,00 min 24 W/m² 6,7 °C 11,2 °C
01/04/2007 20:15 20,8 °C 11,2 °C 12,1 °C 9,5 °C 9,5 °C 11,6 °C 44 % 72 % 84 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) E-NE±45° 75 ° 0 min 2,11 klux 0,00 min 15 W/m² 6,3 °C 10,1 °C
01/04/2007 20:30 20,9 °C 10,8 °C 11,6 °C 9,4 °C 9,5 °C 10,8 °C 45 % 73 % 85 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) E-NE±22.5° 70 ° 0 min 728 lux 0,00 min 0 W/m² 6,2 °C 10,6 °C
01/04/2007 20:45 20,9 °C 10,1 °C 11,3 °C 9,4 °C 9,5 °C 10,3 °C 45 % 77 % 86 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) E-NE±22.5° 65 ° 0 min 168 lux 0,00 min 0 W/m² 6,3 °C 9,3 °C
01/04/2007 21:00 20,9 °C 9,9 °C 11,0 °C 9,4 °C 9,5 °C 9,8 °C 45 % 77 % 87 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) E-NE±22.5° 65 ° 0 min 36 lux 0,00 min 0 W/m² 6,1 °C 9,5 °C
01/04/2007 21:15 20,9 °C 9,7 °C 10,9 °C 9,3 °C 9,5 °C 9,6 °C 45 % 78 % 88 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) E-NE±22.5° 70 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,1 °C 8,3 °C
01/04/2007 21:30 20,8 °C 9,5 °C 10,7 °C 9,3 °C 9,5 °C 9,6 °C 45 % 79 % 88 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NE±22.5° 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,0 °C 8,6 °C
01/04/2007 21:45 20,8 °C 8,9 °C 10,4 °C 9,3 °C 9,5 °C 8,9 °C 45 % 80 % 88 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) E-NE±22.5° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,6 °C 8,9 °C
01/04/2007 22:00 20,9 °C 9,0 °C 10,3 °C 9,3 °C 9,4 °C 8,8 °C 45 % 83 % 89 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) E-NE±22.5° 65 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,3 °C 9,0 °C
01/04/2007 22:15 20,9 °C 9,1 °C 10,2 °C 9,2 °C 9,4 °C 8,6 °C 46 % 83 % 89 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) E-NE±22.5° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,4 °C 8,3 °C
01/04/2007 22:30 21,0 °C 8,8 °C 10,0 °C 9,3 °C 9,4 °C 8,3 °C 45 % 83 % 89 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) E-NE±22.5° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,1 °C 8,7 °C
01/04/2007 22:45 20,9 °C 8,6 °C 9,8 °C 9,2 °C 9,4 °C 8,0 °C 46 % 83 % 89 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) E-NE±22.5° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,9 °C 8,1 °C
01/04/2007 23:00 21,0 °C 8,0 °C 9,5 °C 9,2 °C 9,5 °C 8,0 °C 45 % 84 % 89 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) E-NE±22.5° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,5 °C 8,0 °C
01/04/2007 23:15 21,1 °C 7,8 °C 9,3 °C 9,2 °C 9,4 °C 7,6 °C 45 % 86 % 90 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) E-NE±22.5° 65 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,6 °C 6,8 °C
