Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: dimanche, 08/04/2007
Date Horaire C° Intérieur C° Extérieur C° au Soleil C° Piscine C° Bassin C° Serre Hum. Int. Hum. Ext. Hum. Serre P.atmo. Pluie l/m2 Vent km/h Direction Direction Ensoleilleme Luminosité Pluie Temps Solaire P. de rosée Temp au vent
08/04/2007 00:00 21,1 °C 5,4 °C 6,6 °C 10,9 °C 12,0 °C 4,8 °C 42 % 72 % 88 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N-NE±45° 25 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,8 °C 5,4 °C
08/04/2007 00:15 21,0 °C 5,2 °C 6,7 °C 10,9 °C 12,0 °C 4,6 °C 42 % 74 % 89 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NE±45° 40 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,0 °C 4,7 °C
08/04/2007 00:30 20,9 °C 5,4 °C 6,6 °C 10,8 °C 11,9 °C 4,5 °C 43 % 74 % 88 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NE±45° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,1 °C 3,8 °C
08/04/2007 00:45 20,8 °C 5,3 °C 6,5 °C 10,8 °C 11,9 °C 4,4 °C 42 % 75 % 88 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) NE±22.5° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,2 °C 2,2 °C
08/04/2007 01:00 20,6 °C 5,3 °C 6,4 °C 10,8 °C 11,9 °C 4,3 °C 42 % 76 % 89 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) NE±45° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,4 °C 2,1 °C
08/04/2007 01:15 20,6 °C 5,3 °C 6,3 °C 10,8 °C 11,8 °C 4,2 °C 42 % 76 % 89 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) NE±45° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,4 °C 2,7 °C
08/04/2007 01:30 20,4 °C 5,3 °C 6,2 °C 10,7 °C 11,8 °C 4,2 °C 42 % 76 % 89 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) NE±45° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,4 °C 1,9 °C
08/04/2007 01:45 20,3 °C 5,1 °C 6,1 °C 10,7 °C 11,8 °C 4,1 °C 44 % 76 % 89 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) NE±67.5° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,2 °C 2,8 °C
08/04/2007 02:00 20,2 °C 4,9 °C 6,0 °C 10,7 °C 11,7 °C 4,0 °C 42 % 77 % 89 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NE±45° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,2 °C 1,4 °C
08/04/2007 02:15 20,1 °C 4,7 °C 5,7 °C 10,6 °C 11,7 °C 3,9 °C 42 % 77 % 89 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) NE±22.5° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,0 °C 3,1 °C
08/04/2007 02:30 20,0 °C 4,7 °C 5,7 °C 10,5 °C 11,6 °C 3,8 °C 42 % 78 % 90 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) NE±45° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,2 °C 0,2 °C
08/04/2007 02:45 19,8 °C 4,6 °C 5,5 °C 10,5 °C 11,6 °C 3,7 °C 43 % 78 % 89 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) NE±45° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,1 °C -0,1 °C
08/04/2007 03:00 19,8 °C 4,4 °C 5,4 °C 10,4 °C 11,5 °C 3,6 °C 43 % 78 % 90 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) NE±45° 40 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,9 °C 0,0 °C
08/04/2007 03:15 19,7 °C 4,3 °C 5,3 °C 10,4 °C 11,5 °C 3,5 °C 43 % 79 % 90 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) NE±45° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,0 °C -0,4 °C
08/04/2007 03:30 19,6 °C 4,1 °C 5,0 °C 10,4 °C 11,4 °C 3,4 °C 43 % 79 % 90 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) NE±45° 40 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,8 °C 0,7 °C
08/04/2007 03:46 19,6 °C 4,0 °C 5,0 °C 10,3 °C 11,4 °C 3,2 °C 43 % 79 % 90 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) NE±67.5° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,7 °C -0,5 °C
08/04/2007 04:01 19,5 °C 3,9 °C 4,9 °C 10,2 °C 11,4 °C 3,2 °C 43 % 80 % 90 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NE±45° 40 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,8 °C 0,8 °C
08/04/2007 04:16 19,4 °C 3,8 °C 4,7 °C 10,1 °C 11,3 °C 3,2 °C 43 % 81 % 90 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) NE±45° 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,8 °C -0,0 °C
08/04/2007 04:31 19,3 °C 3,8 °C 4,6 °C 10,1 °C 11,3 °C 3,1 °C 43 % 81 % 90 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) NE±22.5° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,8 °C -0,0 °C
08/04/2007 04:46 19,3 °C 3,7 °C 4,5 °C 10,0 °C 11,3 °C 3,0 °C 43 % 82 % 90 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) NE±67.5° 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,9 °C -1,1 °C
08/04/2007 05:01 19,3 °C 3,7 °C 4,5 °C 10,0 °C 11,2 °C 3,0 °C 43 % 82 % 91 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) NE±67.5° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,9 °C -0,0 °C
08/04/2007 05:15 19,3 °C 3,6 °C 4,4 °C 10,0 °C 11,1 °C 2,8 °C 43 % 82 % 90 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NE±45° 40 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,8 °C 0,5 °C
08/04/2007 05:30 19,2 °C 3,5 °C 4,1 °C 9,9 °C 11,1 °C 2,7 °C 43 % 83 % 90 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) NE±45° 40 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,9 °C 0,5 °C
08/04/2007 05:45 19,2 °C 3,2 °C 4,0 °C 9,8 °C 11,0 °C 2,5 °C 43 % 83 % 90 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NE±45° 40 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,6 °C 1,6 °C
08/04/2007 06:00 19,1 °C 3,1 °C 3,8 °C 9,8 °C 11,0 °C 2,3 °C 43 % 84 % 90 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) NE±45° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,7 °C 1,4 °C
08/04/2007 06:15 19,2 °C 3,2 °C 3,8 °C 9,8 °C 10,9 °C 2,3 °C 43 % 85 % 90 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NE±45° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,9 °C 1,5 °C
08/04/2007 06:30 19,1 °C 3,1 °C 3,7 °C 9,7 °C 10,9 °C 2,3 °C 43 % 85 % 90 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) NE±45° 35 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,8 °C 0,4 °C
08/04/2007 06:45 19,1 °C 3,0 °C 3,6 °C 9,7 °C 10,8 °C 2,3 °C 43 % 85 % 90 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NE±45° 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,7 °C 1,6 °C
08/04/2007 07:00 19,1 °C 2,9 °C 3,5 °C 9,6 °C 10,8 °C 2,3 °C 43 % 85 % 90 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) NE±45° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,6 °C 0,4 °C
08/04/2007 07:15 19,0 °C 2,8 °C 3,4 °C 9,6 °C 10,8 °C 2,3 °C 43 % 86 % 90 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) NE±45° 50 ° 0 min 265 lux 0,00 min 0 W/m² 0,7 °C 0,9 °C
08/04/2007 07:30 19,0 °C 2,6 °C 3,3 °C 9,5 °C 10,6 °C 2,2 °C 43 % 86 % 91 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) NE±67.5° 35 ° 0 min 1,63 klux 0,00 min 11 W/m² 0,5 °C 1,3 °C
08/04/2007 07:45 19,0 °C 2,5 °C 3,3 °C 9,5 °C 10,6 °C 2,4 °C 43 % 86 % 91 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N-NE±45° 30 ° 0 min 2,52 klux 0,00 min 17 W/m² 0,4 °C 2,2 °C
08/04/2007 08:00 19,0 °C 2,7 °C 3,6 °C 9,4 °C 10,6 °C 2,4 °C 43 % 87 % 91 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NE±22.5° 55 ° 0 min 4,63 klux 0,00 min 32 W/m² 0,8 °C 2,1 °C
08/04/2007 08:15 18,9 °C 3,3 °C 4,0 °C 9,4 °C 10,6 °C 2,4 °C 43 % 87 % 91 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) NE±67.5° 55 ° 0 min 7,69 klux 0,00 min 53 W/m² 1,3 °C 1,5 °C
08/04/2007 08:30 18,9 °C 3,8 °C 5,6 °C 9,4 °C 10,6 °C 3,8 °C 43 % 86 % 91 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) NE±45° 55 ° 0 min 10,6 klux 0,00 min 73 W/m² 1,7 °C -0,0 °C
08/04/2007 08:45 18,9 °C 4,5 °C 8,6 °C 9,4 °C 10,5 °C 4,3 °C 43 % 85 % 92 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) NE±45° 45 ° 15 min 19,6 klux 0,00 min 135 W/m² 2,2 °C 0,1 °C
08/04/2007 09:00 18,9 °C 4,8 °C 11,1 °C 9,5 °C 10,5 °C 5,4 °C 43 % 85 % 92 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) E-NE±22.5° 60 ° 15 min 26,4 klux 0,00 min 181 W/m² 2,5 °C 2,7 °C
08/04/2007 09:15 18,9 °C 5,4 °C 13,0 °C 9,5 °C 10,5 °C 6,6 °C 43 % 85 % 92 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) NE±22.5° 55 ° 15 min 30,7 klux 0,00 min 211 W/m² 3,1 °C 2,6 °C
08/04/2007 09:30 18,9 °C 6,0 °C 12,0 °C 9,5 °C 10,5 °C 7,8 °C 43 % 83 % 93 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) E-NE±45° 60 ° 15 min 37,1 klux 0,00 min 255 W/m² 3,3 °C -0,3 °C
08/04/2007 09:45 18,9 °C 6,6 °C 10,6 °C 9,6 °C 10,5 °C 7,8 °C 45 % 80 % 93 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) E-NE±22.5° 60 ° 15 min 41,7 klux 0,00 min 287 W/m² 3,4 °C 2,1 °C
08/04/2007 10:00 19,1 °C 7,2 °C 11,9 °C 9,6 °C 10,4 °C 15,6 °C 43 % 80 % 92 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NE±45° 50 ° 15 min 45,6 klux 0,00 min 313 W/m² 4,0 °C 4,4 °C
08/04/2007 10:15 19,3 °C 7,8 °C 11,9 °C 9,6 °C 10,5 °C 20,8 °C 43 % 77 % 79 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) E-NE±22.5° 60 ° 15 min 49,5 klux 0,00 min 340 W/m² 4,0 °C 2,3 °C
08/04/2007 10:30 19,4 °C 8,3 °C 16,9 °C 9,6 °C 10,4 °C 24,0 °C 43 % 76 % 71 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) E-NE±45° 70 ° 15 min 52,4 klux 0,00 min 360 W/m² 4,3 °C 5,4 °C
08/04/2007 10:45 19,7 °C 8,8 °C 19,7 °C 9,5 °C 10,5 °C 26,5 °C 44 % 71 % 67 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) E-NE±67.5° 70 ° 15 min 56,6 klux 0,00 min 389 W/m² 3,8 °C 7,3 °C
08/04/2007 11:00 19,9 °C 9,5 °C 21,9 °C 9,6 °C 10,5 °C 28,1 °C 45 % 67 % 65 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) E-NE±67.5° 75 ° 15 min 59,6 klux 0,00 min 410 W/m² 3,7 °C 4,7 °C
08/04/2007 11:15 20,0 °C 9,7 °C 23,3 °C 9,7 °C 10,5 °C 29,4 °C 44 % 69 % 61 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) E-SE±22.5° 105 ° 15 min 64,1 klux 0,00 min 441 W/m² 4,3 °C 4,7 °C
08/04/2007 11:30 20,1 °C 10,5 °C 23,8 °C 9,8 °C 10,5 °C 30,0 °C 45 % 61 % 59 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) E±45° 80 ° 15 min 67,4 klux 0,00 min 463 W/m² 3,3 °C 6,8 °C
08/04/2007 11:45 20,4 °C 10,5 °C 24,6 °C 9,9 °C 10,5 °C 31,4 °C 45 % 64 % 55 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) E±45° 90 ° 15 min 70,2 klux 0,00 min 483 W/m² 4,0 °C 6,0 °C
08/04/2007 12:00 20,4 °C 11,1 °C 24,5 °C 9,9 °C 10,6 °C 35,2 °C 45 % 61 % 49 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) NE±67.5° 50 ° 15 min 72,6 klux 0,00 min 499 W/m² 3,9 °C 6,2 °C
08/04/2007 12:15 20,4 °C 11,4 °C 25,2 °C 10,0 °C 10,7 °C 37,9 °C 44 % 62 % 44 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) E-NE±45° 60 ° 15 min 73,5 klux 0,00 min 505 W/m² 4,4 °C 6,9 °C
08/04/2007 12:30 20,3 °C 11,4 °C 25,3 °C 10,0 °C 10,7 °C 39,1 °C 43 % 58 % 41 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) NE±67.5° 50 ° 15 min 76,8 klux 0,00 min 528 W/m² 3,4 °C 4,9 °C
08/04/2007 12:45 20,2 °C 11,6 °C 25,9 °C 10,1 °C 10,7 °C 39,5 °C 43 % 61 % 39 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) NE±45° 55 ° 15 min 76,8 klux 0,00 min 528 W/m² 4,3 °C 6,8 °C
08/04/2007 13:00 20,3 °C 11,7 °C 26,6 °C 10,2 °C 10,9 °C 40,0 °C 42 % 60 % 39 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) NE±45° 55 ° 15 min 80,0 klux 0,00 min 550 W/m² 4,2 °C 6,2 °C
08/04/2007 13:15 20,2 °C 11,9 °C 25,6 °C 10,3 °C 11,0 °C 40,3 °C 42 % 58 % 39 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) E-NE±45° 60 ° 15 min 80,1 klux 0,00 min 551 W/m² 3,9 °C 4,4 °C
08/04/2007 13:30 20,2 °C 12,1 °C 25,2 °C 10,3 °C 11,1 °C 40,2 °C 42 % 60 % 38 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) NE±45° 40 ° 15 min 81,1 klux 0,00 min 558 W/m² 4,6 °C 6,3 °C
08/04/2007 13:45 20,3 °C 12,4 °C 25,5 °C 10,4 °C 11,3 °C 39,9 °C 41 % 57 % 37 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) NE±45° 50 ° 15 min 81,9 klux 0,00 min 563 W/m² 4,1 °C 6,4 °C
08/04/2007 14:00 20,3 °C 12,6 °C 26,3 °C 10,5 °C 11,4 °C 39,4 °C 41 % 54 % 36 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) NE±67.5° 55 ° 15 min 82,8 klux 0,00 min 569 W/m² 3,5 °C 8,4 °C
08/04/2007 14:15 20,4 °C 12,9 °C 26,3 °C 10,5 °C 11,5 °C 38,8 °C 41 % 54 % 36 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) NE±45° 50 ° 15 min 83,0 klux 0,00 min 571 W/m² 3,8 °C 7,8 °C
08/04/2007 14:30 20,4 °C 13,1 °C 25,3 °C 10,6 °C 11,6 °C 38,2 °C 41 % 56 % 36 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) NE±67.5° 45 ° 15 min 82,0 klux 0,00 min 564 W/m² 4,5 °C 6,7 °C
08/04/2007 14:45 20,5 °C 13,2 °C 24,5 °C 10,7 °C 11,6 °C 38,0 °C 41 % 50 % 37 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) NE±45° 50 ° 15 min 81,4 klux 0,00 min 560 W/m² 3,0 °C 7,1 °C
08/04/2007 15:00 20,4 °C 13,6 °C 25,8 °C 10,7 °C 11,8 °C 38,0 °C 40 % 52 % 37 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) NE±67.5° 50 ° 15 min 81,3 klux 0,00 min 559 W/m² 3,9 °C 9,0 °C
08/04/2007 15:15 20,5 °C 13,7 °C 25,0 °C 10,8 °C 11,8 °C 37,9 °C 40 % 49 % 36 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) NE±67.5° 35 ° 15 min 79,3 klux 0,00 min 545 W/m² 3,2 °C 7,6 °C
08/04/2007 15:30 20,5 °C 14,2 °C 25,3 °C 10,8 °C 11,9 °C 36,2 °C 40 % 49 % 36 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) E-NE±67.5° 60 ° 15 min 78,1 klux 0,00 min 537 W/m² 3,6 °C 8,7 °C
08/04/2007 15:45 20,4 °C 14,4 °C 26,3 °C 10,9 °C 11,9 °C 35,4 °C 40 % 49 % 37 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) E-NE±67.5° 60 ° 15 min 76,2 klux 0,00 min 524 W/m² 3,8 °C 10,0 °C
08/04/2007 16:00 20,5 °C 14,6 °C 25,5 °C 11,0 °C 12,0 °C 31,4 °C 40 % 47 % 41 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) E-NE±67.5° 60 ° 15 min 74,2 klux 0,00 min 510 W/m² 3,4 °C 9,3 °C
08/04/2007 16:15 20,5 °C 15,0 °C 24,4 °C 11,1 °C 12,1 °C 24,6 °C 40 % 47 % 53 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) NE±67.5° 45 ° 15 min 74,2 klux 0,00 min 510 W/m² 3,8 °C 10,0 °C
08/04/2007 16:30 20,5 °C 15,0 °C 23,8 °C 11,1 °C 12,1 °C 23,4 °C 40 % 46 % 57 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) NE±45° 45 ° 15 min 74,2 klux 0,00 min 510 W/m² 3,5 °C 10,3 °C
08/04/2007 16:45 20,4 °C 15,0 °C 24,1 °C 11,2 °C 12,1 °C 21,6 °C 40 % 48 % 62 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) NE±67.5° 45 ° 15 min 66,0 klux 0,00 min 454 W/m² 4,1 °C 11,0 °C
08/04/2007 17:00 20,4 °C 15,5 °C 24,0 °C 11,3 °C 12,2 °C 20,4 °C 40 % 46 % 64 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) E-NE±45° 65 ° 15 min 63,6 klux 0,00 min 437 W/m² 3,9 °C 11,3 °C
08/04/2007 17:15 20,6 °C 15,6 °C 24,0 °C 11,3 °C 12,2 °C 19,3 °C 40 % 45 % 67 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) NE±67.5° 50 ° 15 min 59,6 klux 0,00 min 410 W/m² 3,7 °C 12,3 °C
08/04/2007 17:30 20,7 °C 15,6 °C 23,5 °C 11,4 °C 12,3 °C 19,0 °C 40 % 47 % 69 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) NE±45° 40 ° 15 min 56,4 klux 0,00 min 388 W/m² 4,3 °C 12,3 °C
08/04/2007 17:45 20,9 °C 15,7 °C 22,9 °C 11,5 °C 12,3 °C 19,0 °C 41 % 48 % 69 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) E-NE±67.5° 60 ° 15 min 53,1 klux 0,00 min 365 W/m² 4,7 °C 12,9 °C
08/04/2007 18:00 21,1 °C 15,5 °C 23,3 °C 11,5 °C 12,3 °C 19,0 °C 41 % 48 % 69 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) E-NE±67.5° 65 ° 15 min 48,9 klux 0,00 min 336 W/m² 4,5 °C 13,2 °C
08/04/2007 18:15 21,2 °C 15,4 °C 23,1 °C 11,6 °C 12,4 °C 19,0 °C 41 % 48 % 69 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) NE±45° 50 ° 15 min 46,4 klux 0,00 min 319 W/m² 4,4 °C 11,1 °C
08/04/2007 18:30 21,3 °C 15,2 °C 21,8 °C 11,6 °C 12,5 °C 19,0 °C 41 % 45 % 69 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NE±67.5° 55 ° 15 min 39,1 klux 0,00 min 269 W/m² 3,4 °C 11,6 °C
08/04/2007 18:45 21,4 °C 15,1 °C 18,5 °C 11,6 °C 12,5 °C 19,0 °C 41 % 47 % 69 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) NE±22.5° 40 ° 15 min 37,1 klux 0,00 min 255 W/m² 3,9 °C 12,2 °C
08/04/2007 19:00 21,4 °C 14,5 °C 16,6 °C 11,7 °C 12,6 °C 19,0 °C 41 % 49 % 69 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) NE±45° 45 ° 15 min 28,1 klux 0,00 min 193 W/m² 3,9 °C 11,3 °C
08/04/2007 19:15 21,4 °C 14,1 °C 15,5 °C 11,6 °C 12,6 °C 19,0 °C 42 % 50 % 69 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) NE±45° 55 ° 15 min 21,9 klux 0,00 min 151 W/m² 3,8 °C 10,5 °C
08/04/2007 19:30 21,4 °C 13,7 °C 14,8 °C 11,7 °C 12,7 °C 19,0 °C 43 % 52 % 69 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NE±45° 45 ° 0 min 17,4 klux 0,00 min 120 W/m² 4,0 °C 12,2 °C
08/04/2007 19:45 21,4 °C 13,4 °C 14,2 °C 11,7 °C 12,6 °C 19,0 °C 42 % 52 % 69 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NE±45° 40 ° 0 min 9,3 klux 0,00 min 64 W/m² 3,7 °C 11,4 °C
08/04/2007 20:00 21,5 °C 13,0 °C 13,7 °C 11,7 °C 12,6 °C 13,8 °C 42 % 53 % 79 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NE±45° 50 ° 0 min 8,04 klux 0,00 min 55 W/m² 3,6 °C 12,2 °C
08/04/2007 20:15 21,6 °C 12,4 °C 13,1 °C 11,7 °C 12,6 °C 12,8 °C 42 % 55 % 80 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) NE±22.5° 50 ° 0 min 5,30 klux 0,00 min 36 W/m² 3,6 °C 12,4 °C
08/04/2007 20:30 21,7 °C 11,9 °C 12,5 °C 11,7 °C 12,6 °C 11,6 °C 42 % 56 % 80 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NE±22.5° 45 ° 0 min 2,33 klux 0,00 min 16 W/m² 3,4 °C 11,9 °C
08/04/2007 20:45 21,8 °C 11,4 °C 11,9 °C 11,7 °C 12,6 °C 10,7 °C 42 % 57 % 81 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NE±22.5° 35 ° 0 min 861 lux 0,00 min 0 W/m² 3,2 °C 11,4 °C
08/04/2007 21:00 21,7 °C 11,0 °C 11,6 °C 11,6 °C 12,6 °C 10,7 °C 42 % 58 % 81 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NE 45 ° 0 min 250 lux 0,00 min 0 W/m² 3,1 °C 11,0 °C
08/04/2007 21:15 21,6 °C 10,6 °C 11,2 °C 11,6 °C 12,5 °C 10,7 °C 42 % 58 % 81 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NE±45° 40 ° 0 min 26 lux 0,00 min 0 W/m² 2,7 °C 10,6 °C
08/04/2007 21:30 21,6 °C 10,2 °C 10,9 °C 11,6 °C 12,5 °C 10,7 °C 42 % 60 % 81 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NE±22.5° 40 ° 0 min 7 lux 0,00 min 0 W/m² 2,8 °C 10,2 °C
08/04/2007 21:45 21,6 °C 9,6 °C 10,4 °C 11,5 °C 12,5 °C 10,7 °C 42 % 64 % 81 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NE±22.5° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,1 °C 9,6 °C
08/04/2007 22:00 21,4 °C 8,8 °C 9,9 °C 11,5 °C 12,4 °C 10,7 °C 42 % 68 % 81 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 30 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,2 °C 8,8 °C
08/04/2007 22:15 21,5 °C 8,2 °C 9,4 °C 11,4 °C 12,5 °C 10,7 °C 42 % 69 % 81 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NE±22.5° 25 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,9 °C 8,2 °C
08/04/2007 22:30 21,4 °C 7,9 °C 9,1 °C 11,4 °C 12,4 °C 10,7 °C 42 % 71 % 81 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NE±22.5° 25 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,0 °C 7,9 °C
08/04/2007 22:45 21,3 °C 7,7 °C 8,7 °C 11,4 °C 12,3 °C 10,7 °C 42 % 71 % 81 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NE±45° 25 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,8 °C 7,7 °C
08/04/2007 23:00 21,4 °C 7,2 °C 8,6 °C 11,4 °C 12,3 °C 10,7 °C 42 % 74 % 81 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NE±45° 25 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,9 °C 7,2 °C
08/04/2007 23:15 21,4 °C 6,9 °C 8,3 °C 11,3 °C 12,3 °C 10,7 °C 42 % 74 % 81 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NE±22.5° 30 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,6 °C 6,9 °C
