Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: mercredi, 09/05/2007
Date Horaire C° Intérieur C° Extérieur C° au Soleil C° Piscine C° Bassin C° Serre Hum. Int. Hum. Ext. Hum. Serre P.atmo. Pluie l/m2 Vent km/h Direction Direction Ensoleilleme Luminosité Pluie Temps Solaire P. de rosée Temp au vent
09/05/2007 00:09 22,0 °C 13,4 °C 14,1 °C 19,6 °C 14,2 °C 13,7 °C 54 % 90 % 91 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O±67.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 11,8 °C 12,4 °C
09/05/2007 00:24 21,8 °C 13,5 °C 14,3 °C 19,6 °C 14,2 °C 13,8 °C 55 % 90 % 91 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O±45° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 11,9 °C 11,9 °C
09/05/2007 00:39 21,7 °C 13,6 °C 14,4 °C 19,6 °C 14,2 °C 14,1 °C 55 % 90 % 92 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O±45° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 12,0 °C 12,5 °C
09/05/2007 00:54 21,6 °C 13,6 °C 14,3 °C 19,6 °C 14,2 °C 14,1 °C 55 % 90 % 91 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) O±45° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 12,0 °C 10,0 °C
09/05/2007 01:09 21,5 °C 13,5 °C 14,3 °C 19,6 °C 14,2 °C 14,1 °C 55 % 92 % 92 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O±67.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 12,2 °C 11,2 °C
09/05/2007 01:24 21,4 °C 13,6 °C 14,4 °C 19,6 °C 14,2 °C 14,0 °C 55 % 92 % 92 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) O±67.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 12,3 °C 10,4 °C
09/05/2007 01:39 21,4 °C 13,6 °C 14,4 °C 19,6 °C 14,2 °C 14,1 °C 55 % 91 % 92 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 12,2 °C 10,1 °C
09/05/2007 01:54 21,3 °C 13,6 °C 14,3 °C 19,6 °C 14,3 °C 14,1 °C 55 % 91 % 92 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) O±45° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 12,2 °C 8,8 °C
09/05/2007 02:09 21,2 °C 13,6 °C 14,2 °C 19,6 °C 14,2 °C 14,1 °C 55 % 92 % 92 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O±45° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 12,3 °C 10,1 °C
09/05/2007 02:24 21,1 °C 13,5 °C 14,1 °C 19,5 °C 14,2 °C 14,0 °C 55 % 92 % 92 % 1016,5 hPa 0,3 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) O±45° 270 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 12,2 °C 8,0 °C
09/05/2007 02:39 21,0 °C 13,4 °C 14,1 °C 19,5 °C 14,2 °C 14,0 °C 55 % 92 % 92 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) O±45° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 12,1 °C 10,4 °C
09/05/2007 02:54 20,9 °C 13,3 °C 14,0 °C 19,5 °C 14,2 °C 13,8 °C 56 % 92 % 92 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 12,0 °C 10,5 °C
09/05/2007 03:09 20,8 °C 13,2 °C 13,9 °C 19,5 °C 14,2 °C 13,7 °C 56 % 92 % 92 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 11,9 °C 9,0 °C
09/05/2007 03:24 20,8 °C 13,3 °C 13,9 °C 19,5 °C 14,2 °C 13,7 °C 56 % 91 % 92 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 11,9 °C 8,6 °C
09/05/2007 03:39 20,7 °C 13,2 °C 13,8 °C 19,5 °C 14,2 °C 13,6 °C 56 % 91 % 92 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) O±67.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 11,8 °C 8,4 °C
09/05/2007 03:54 20,7 °C 13,2 °C 13,9 °C 19,5 °C 14,2 °C 13,6 °C 56 % 91 % 92 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) O±45° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 11,8 °C 8,8 °C
09/05/2007 04:09 20,7 °C 13,2 °C 13,8 °C 19,5 °C 14,2 °C 13,6 °C 56 % 90 % 92 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) O±67.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 11,6 °C 8,7 °C
09/05/2007 04:24 20,6 °C 13,2 °C 13,7 °C 19,5 °C 14,2 °C 13,6 °C 56 % 89 % 92 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) O±45° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 11,4 °C 8,8 °C
09/05/2007 04:39 20,6 °C 13,1 °C 13,6 °C 19,5 °C 14,2 °C 13,5 °C 56 % 88 % 92 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) O±67.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 11,2 °C 9,3 °C
09/05/2007 04:54 20,5 °C 13,1 °C 13,7 °C 19,5 °C 14,2 °C 13,5 °C 56 % 88 % 92 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) O±67.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 11,2 °C 8,5 °C
09/05/2007 05:09 20,6 °C 13,1 °C 13,6 °C 19,5 °C 14,2 °C 13,6 °C 56 % 87 % 92 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) O±45° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 11,0 °C 8,5 °C
09/05/2007 05:24 20,5 °C 13,0 °C 13,7 °C 19,4 °C 14,2 °C 13,6 °C 56 % 87 % 93 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) O±45° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 10,9 °C 9,9 °C
09/05/2007 05:39 20,5 °C 13,0 °C 13,6 °C 19,4 °C 14,1 °C 13,6 °C 56 % 87 % 93 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) O±67.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 10,9 °C 8,4 °C
09/05/2007 05:54 20,4 °C 12,9 °C 13,6 °C 19,4 °C 14,1 °C 13,5 °C 56 % 86 % 93 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) O±67.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 10,6 °C 9,1 °C
09/05/2007 06:09 20,4 °C 12,9 °C 13,5 °C 19,4 °C 14,1 °C 13,5 °C 56 % 86 % 93 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O±67.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 10,6 °C 9,3 °C
09/05/2007 06:24 20,4 °C 12,9 °C 13,5 °C 19,4 °C 14,2 °C 13,6 °C 56 % 86 % 93 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 101 lux 0,00 min 0 W/m² 10,6 °C 8,9 °C
09/05/2007 06:39 20,3 °C 12,8 °C 13,5 °C 19,3 °C 14,1 °C 13,5 °C 56 % 86 % 93 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) O-SO±45° 250 ° 0 min 687 lux 0,00 min 5 W/m² 10,5 °C 9,0 °C
09/05/2007 06:54 20,3 °C 12,8 °C 13,5 °C 19,3 °C 14,1 °C 13,6 °C 56 % 85 % 93 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) O±67.5° 275 ° 0 min 1,00 klux 0,00 min 7 W/m² 10,3 °C 8,6 °C
09/05/2007 07:09 20,2 °C 12,8 °C 13,6 °C 19,3 °C 14,1 °C 13,7 °C 56 % 85 % 93 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) O±45° 260 ° 0 min 1,70 klux 0,00 min 12 W/m² 10,3 °C 9,1 °C
09/05/2007 07:24 20,3 °C 12,8 °C 13,7 °C 19,3 °C 14,1 °C 13,8 °C 56 % 86 % 93 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) O±45° 270 ° 0 min 7,14 klux 0,00 min 49 W/m² 10,5 °C 8,4 °C
09/05/2007 07:39 20,1 °C 12,8 °C 13,7 °C 19,2 °C 14,1 °C 14,0 °C 56 % 86 % 93 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) O±45° 260 ° 0 min 5,35 klux 0,00 min 37 W/m² 10,5 °C 8,9 °C
09/05/2007 07:54 20,2 °C 12,9 °C 13,9 °C 19,3 °C 14,1 °C 14,2 °C 56 % 86 % 93 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) O-NO±67.5° 285 ° 0 min 6,59 klux 0,00 min 45 W/m² 10,6 °C 8,1 °C
09/05/2007 08:09 20,1 °C 13,0 °C 14,2 °C 19,5 °C 14,1 °C 14,8 °C 56 % 86 % 94 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) O±67.5° 280 ° 0 min 11,5 klux 0,00 min 79 W/m² 10,7 °C 8,7 °C
09/05/2007 08:24 20,1 °C 13,2 °C 14,3 °C 19,5 °C 14,1 °C 15,0 °C 56 % 86 % 93 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) O±67.5° 265 ° 0 min 10,4 klux 0,00 min 71 W/m² 10,9 °C 7,6 °C
09/05/2007 08:39 20,1 °C 13,0 °C 14,1 °C 19,5 °C 14,0 °C 14,7 °C 56 % 86 % 93 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O±45° 270 ° 0 min 5,02 klux 0,00 min 35 W/m² 10,7 °C 10,6 °C
09/05/2007 08:54 20,0 °C 13,0 °C 13,9 °C 19,5 °C 14,1 °C 14,3 °C 56 % 87 % 93 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) O±67.5° 275 ° 0 min 8,19 klux 0,00 min 56 W/m² 10,9 °C 10,2 °C
09/05/2007 09:09 20,0 °C 13,1 °C 14,5 °C 19,5 °C 14,1 °C 14,8 °C 56 % 87 % 94 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O±45° 270 ° 0 min 12,7 klux 0,00 min 87 W/m² 11,0 °C 9,8 °C
09/05/2007 09:24 20,0 °C 13,4 °C 15,0 °C 19,5 °C 14,0 °C 15,5 °C 56 % 86 % 94 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) O±45° 270 ° 0 min 15,1 klux 0,00 min 104 W/m² 11,1 °C 10,6 °C
09/05/2007 09:39 20,0 °C 13,8 °C 15,2 °C 19,5 °C 14,0 °C 16,3 °C 56 % 85 % 93 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 16,6 klux 0,00 min 114 W/m² 11,3 °C 10,3 °C
09/05/2007 09:54 20,0 °C 14,0 °C 15,8 °C 19,5 °C 14,1 °C 17,5 °C 56 % 84 % 94 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) O±45° 275 ° 15 min 26,1 klux 0,00 min 179 W/m² 11,3 °C 9,4 °C
09/05/2007 10:09 20,0 °C 14,5 °C 16,8 °C 19,5 °C 14,1 °C 19,5 °C 56 % 82 % 94 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) O±67.5° 270 ° 15 min 45,8 klux 0,00 min 315 W/m² 11,5 °C 9,5 °C
09/05/2007 10:24 20,1 °C 14,8 °C 16,6 °C 19,5 °C 14,1 °C 21,2 °C 57 % 81 % 89 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) O±45° 270 ° 15 min 38,5 klux 0,00 min 265 W/m² 11,6 °C 9,1 °C
09/05/2007 10:39 20,2 °C 14,7 °C 16,1 °C 19,5 °C 14,0 °C 20,5 °C 57 % 80 % 88 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) O±45° 270 ° 15 min 24,1 klux 0,00 min 166 W/m² 11,3 °C 10,3 °C
09/05/2007 10:54 20,2 °C 14,4 °C 15,7 °C 19,5 °C 14,1 °C 18,4 °C 57 % 81 % 88 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) O-NO±45° 285 ° 0 min 12,7 klux 0,00 min 87 W/m² 11,2 °C 9,4 °C
09/05/2007 11:09 20,2 °C 14,4 °C 16,0 °C 19,5 °C 14,1 °C 18,4 °C 57 % 81 % 89 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) O±45° 270 ° 0 min 17,0 klux 0,00 min 117 W/m² 11,2 °C 10,9 °C
09/05/2007 11:24 20,1 °C 14,5 °C 15,9 °C 19,5 °C 14,1 °C 18,7 °C 57 % 81 % 88 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) O±67.5° 260 ° 15 min 21,9 klux 0,00 min 151 W/m² 11,3 °C 10,6 °C
09/05/2007 11:39 20,1 °C 14,5 °C 15,9 °C 19,5 °C 14,0 °C 18,5 °C 57 % 80 % 88 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) O±45° 280 ° 0 min 16,5 klux 0,00 min 113 W/m² 11,1 °C 10,8 °C
09/05/2007 11:55 20,1 °C 14,4 °C 15,7 °C 19,5 °C 14,0 °C 18,0 °C 57 % 80 % 88 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 13,2 klux 0,00 min 91 W/m² 11,0 °C 10,9 °C
09/05/2007 12:10 20,0 °C 14,3 °C 15,8 °C 19,5 °C 14,0 °C 17,8 °C 57 % 81 % 88 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) O±45° 265 ° 0 min 14,1 klux 0,00 min 97 W/m² 11,1 °C 11,6 °C
09/05/2007 12:25 20,0 °C 14,4 °C 16,2 °C 19,5 °C 14,1 °C 18,2 °C 57 % 83 % 89 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) O±22.5° 270 ° 15 min 31,0 klux 0,00 min 213 W/m² 11,5 °C 10,9 °C
09/05/2007 12:40 19,8 °C 14,7 °C 16,8 °C 19,5 °C 14,0 °C 19,7 °C 57 % 81 % 85 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 255 ° 15 min 32,4 klux 0,00 min 223 W/m² 11,5 °C 12,1 °C
09/05/2007 12:55 20,0 °C 15,0 °C 17,7 °C 19,5 °C 14,0 °C 21,4 °C 57 % 79 % 81 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 250 ° 15 min 37,1 klux 0,00 min 255 W/m² 11,4 °C 11,5 °C
09/05/2007 13:10 19,9 °C 15,0 °C 17,0 °C 19,5 °C 14,0 °C 21,0 °C 57 % 79 % 79 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) O±67.5° 270 ° 15 min 26,5 klux 0,00 min 182 W/m² 11,4 °C 10,3 °C
09/05/2007 13:25 19,7 °C 15,0 °C 16,8 °C 19,5 °C 14,0 °C 19,6 °C 57 % 81 % 80 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O±45° 270 ° 15 min 25,3 klux 0,00 min 174 W/m² 11,8 °C 11,9 °C
09/05/2007 13:39 19,7 °C 15,2 °C 17,5 °C 19,5 °C 14,1 °C 20,4 °C 57 % 77 % 79 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) O±45° 265 ° 14 min 34,3 klux 0,00 min 236 W/m² 11,2 °C 12,5 °C
09/05/2007 13:54 19,7 °C 15,1 °C 17,2 °C 19,5 °C 14,0 °C 20,3 °C 57 % 78 % 78 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) O±67.5° 275 ° 15 min 24,9 klux 0,00 min 171 W/m² 11,3 °C 11,1 °C
09/05/2007 14:09 19,7 °C 15,2 °C 17,9 °C 19,6 °C 14,1 °C 21,3 °C 57 % 76 % 80 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) O±45° 280 ° 15 min 41,5 klux 0,00 min 285 W/m² 11,0 °C 10,6 °C
09/05/2007 14:24 19,8 °C 15,7 °C 18,3 °C 19,6 °C 14,1 °C 23,3 °C 58 % 77 % 78 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) O-NO±67.5° 295 ° 15 min 42,2 klux 0,00 min 290 W/m² 11,7 °C 11,1 °C
09/05/2007 14:39 20,0 °C 15,9 °C 18,2 °C 19,6 °C 14,1 °C 23,2 °C 57 % 76 % 76 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) O±45° 275 ° 15 min 35,6 klux 0,00 min 245 W/m² 11,7 °C 13,6 °C
09/05/2007 15:00 20,2 °C 16,3 °C 19,9 °C 19,7 °C 14,1 °C 25,5 °C 57 % 75 % 76 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) O±67.5° 275 ° 21 min 58,2 klux 0,00 min 400 W/m² 11,9 °C 12,8 °C
09/05/2007 15:15 20,4 °C 16,6 °C 19,0 °C 19,7 °C 14,1 °C 26,2 °C 57 % 73 % 71 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) O±45° 265 ° 15 min 64,4 klux 0,00 min 443 W/m² 11,7 °C 13,5 °C
09/05/2007 15:30 20,3 °C 15,9 °C 17,9 °C 19,7 °C 14,1 °C 22,8 °C 57 % 74 % 74 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O±45° 275 ° 0 min 17,9 klux 0,00 min 123 W/m² 11,3 °C 12,8 °C
09/05/2007 15:45 20,4 °C 16,1 °C 19,0 °C 19,7 °C 14,2 °C 23,2 °C 57 % 74 % 77 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O±67.5° 275 ° 15 min 44,7 klux 0,00 min 307 W/m² 11,5 °C 13,9 °C
09/05/2007 16:00 20,7 °C 17,0 °C 20,1 °C 19,7 °C 14,2 °C 26,2 °C 57 % 71 % 74 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) O±45° 270 ° 15 min 65,3 klux 0,00 min 449 W/m² 11,7 °C 12,6 °C
09/05/2007 16:15 20,7 °C 17,3 °C 20,1 °C 19,7 °C 14,2 °C 27,0 °C 56 % 70 % 69 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 255 ° 15 min 71,5 klux 0,00 min 492 W/m² 11,8 °C 12,9 °C
09/05/2007 16:30 20,7 °C 17,6 °C 20,8 °C 19,8 °C 14,2 °C 27,4 °C 56 % 70 % 69 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) O±45° 270 ° 15 min 62,1 klux 0,00 min 427 W/m² 12,1 °C 13,4 °C
09/05/2007 16:45 20,8 °C 18,4 °C 22,2 °C 19,8 °C 14,2 °C 28,6 °C 56 % 68 % 68 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) O±45° 280 ° 15 min 78,1 klux 0,00 min 537 W/m² 12,4 °C 14,6 °C
09/05/2007 17:00 20,9 °C 18,6 °C 21,5 °C 19,9 °C 14,2 °C 27,0 °C 56 % 66 % 67 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) O±22.5° 275 ° 15 min 56,2 klux 0,00 min 386 W/m² 12,1 °C 15,7 °C
09/05/2007 17:15 20,9 °C 19,0 °C 21,9 °C 19,9 °C 14,3 °C 25,8 °C 56 % 64 % 70 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) O±22.5° 270 ° 15 min 65,6 klux 0,00 min 451 W/m² 12,0 °C 16,1 °C
09/05/2007 17:30 21,2 °C 18,8 °C 20,9 °C 19,9 °C 14,3 °C 25,3 °C 55 % 64 % 71 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O±67.5° 275 ° 15 min 57,9 klux 0,00 min 398 W/m² 11,8 °C 15,5 °C
09/05/2007 17:45 21,1 °C 18,0 °C 19,7 °C 19,9 °C 14,3 °C 23,8 °C 55 % 64 % 73 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) O±45° 270 ° 15 min 41,6 klux 0,00 min 286 W/m² 11,1 °C 15,2 °C
09/05/2007 18:01 21,1 °C 17,7 °C 19,5 °C 19,9 °C 14,3 °C 23,5 °C 55 % 64 % 74 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) O±67.5° 270 ° 16 min 38,5 klux 0,00 min 265 W/m² 10,8 °C 14,5 °C
09/05/2007 18:16 21,0 °C 17,4 °C 18,9 °C 19,9 °C 14,3 °C 22,7 °C 55 % 64 % 75 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O-SO±45° 250 ° 15 min 29,6 klux 0,00 min 203 W/m² 10,5 °C 14,8 °C
09/05/2007 18:30 21,0 °C 17,2 °C 18,8 °C 19,9 °C 14,3 °C 22,0 °C 55 % 65 % 76 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) O±67.5° 260 ° 14 min 28,6 klux 0,00 min 197 W/m² 10,6 °C 13,6 °C
09/05/2007 18:45 20,9 °C 17,2 °C 18,5 °C 20,0 °C 14,3 °C 21,5 °C 55 % 64 % 77 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 250 ° 15 min 32,3 klux 0,00 min 222 W/m² 10,3 °C 14,5 °C
09/05/2007 19:00 20,9 °C 17,7 °C 18,7 °C 20,0 °C 14,4 °C 21,2 °C 55 % 65 % 79 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 240 ° 15 min 37,7 klux 0,00 min 259 W/m² 11,0 °C 13,3 °C
09/05/2007 19:15 21,0 °C 18,2 °C 18,6 °C 19,9 °C 14,4 °C 20,7 °C 54 % 64 % 79 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 255 ° 15 min 33,0 klux 0,00 min 227 W/m² 11,3 °C 16,7 °C
09/05/2007 19:30 21,1 °C 17,8 °C 18,1 °C 20,0 °C 14,4 °C 19,6 °C 54 % 65 % 80 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 245 ° 0 min 18,1 klux 0,00 min 124 W/m² 11,1 °C 15,0 °C
09/05/2007 19:45 21,1 °C 17,1 °C 17,7 °C 20,0 °C 14,4 °C 19,0 °C 54 % 65 % 82 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O±67.5° 260 ° 0 min 17,0 klux 0,00 min 117 W/m² 10,5 °C 14,2 °C
09/05/2007 20:00 21,0 °C 17,0 °C 17,5 °C 19,9 °C 14,4 °C 18,5 °C 54 % 67 % 82 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 240 ° 0 min 15,4 klux 0,00 min 106 W/m² 10,8 °C 16,0 °C
09/05/2007 20:15 21,1 °C 16,6 °C 17,1 °C 19,9 °C 14,4 °C 17,8 °C 54 % 68 % 83 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-SO±45° 240 ° 0 min 11,0 klux 0,00 min 76 W/m² 10,7 °C 16,6 °C
09/05/2007 20:30 21,1 °C 16,1 °C 16,7 °C 19,9 °C 14,4 °C 17,1 °C 54 % 69 % 84 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO±67.5° 235 ° 0 min 5,76 klux 0,00 min 40 W/m² 10,4 °C 15,3 °C
09/05/2007 20:45 21,2 °C 15,7 °C 16,3 °C 19,8 °C 14,5 °C 16,6 °C 54 % 71 % 86 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 250 ° 0 min 4,12 klux 0,00 min 28 W/m² 10,5 °C 12,5 °C
09/05/2007 21:00 21,3 °C 15,5 °C 16,0 °C 19,7 °C 14,4 °C 16,0 °C 55 % 72 % 87 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 250 ° 0 min 1,90 klux 0,00 min 13 W/m² 10,5 °C 12,7 °C
09/05/2007 21:15 21,3 °C 15,2 °C 15,7 °C 19,7 °C 14,4 °C 15,6 °C 55 % 73 % 88 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 240 ° 0 min 1,14 klux 0,00 min 8 W/m² 10,4 °C 11,6 °C
09/05/2007 21:30 21,4 °C 15,0 °C 15,4 °C 19,6 °C 14,4 °C 15,0 °C 55 % 74 % 88 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) SO±67.5° 230 ° 0 min 391 lux 0,00 min 0 W/m² 10,4 °C 10,5 °C
09/05/2007 21:45 21,4 °C 14,6 °C 15,1 °C 19,6 °C 14,5 °C 14,8 °C 55 % 75 % 89 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 250 ° 0 min 108 lux 0,00 min 0 W/m² 10,2 °C 10,8 °C
09/05/2007 22:00 21,4 °C 14,4 °C 14,9 °C 19,5 °C 14,5 °C 14,6 °C 55 % 76 % 89 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 245 ° 0 min 18 lux 0,00 min 0 W/m² 10,2 °C 10,4 °C
09/05/2007 22:15 21,5 °C 14,1 °C 14,6 °C 19,5 °C 14,4 °C 14,3 °C 55 % 77 % 89 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) O±67.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 10,1 °C 10,5 °C
09/05/2007 22:30 21,6 °C 13,9 °C 14,5 °C 19,5 °C 14,4 °C 14,1 °C 55 % 78 % 90 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) O-SO±67.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 10,1 °C 7,9 °C
09/05/2007 22:45 21,6 °C 13,6 °C 14,2 °C 19,5 °C 14,4 °C 13,8 °C 55 % 79 % 90 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 10,0 °C 8,4 °C
09/05/2007 23:00 21,6 °C 13,3 °C 13,9 °C 19,5 °C 14,4 °C 13,4 °C 56 % 80 % 90 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O-SO±45° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,9 °C 9,8 °C
09/05/2007 23:15 21,6 °C 13,0 °C 13,6 °C 19,5 °C 14,4 °C 13,2 °C 56 % 81 % 91 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O±67.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,8 °C 9,3 °C
09/05/2007 23:31 21,7 °C 12,8 °C 13,4 °C 19,5 °C 14,4 °C 13,0 °C 56 % 81 % 91 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,6 °C 9,3 °C
