Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: dimanche, 03/02/2008
Date Horaire C° Extérieur C° Plein Sud C° Bassin C° Serre Hum. Ext. Hum. Sud P.atmo. Pluie l/m2 Vent km/h Vent direc. Vent direc. Ensoleilleme Luminosité Pluie Temps Solaire P. de rosée Temp au vent
03/02/2008 00:00 -1,0 °C 7,3 °C 3,9 °C -1,8 °C 89 % 26 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,6 °C -4,2 °C
03/02/2008 00:15 -0,9 °C 7,3 °C 3,9 °C -1,6 °C 89 % 26 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,5 °C -4,1 °C
03/02/2008 00:30 -1,0 °C 7,3 °C 3,9 °C -1,7 °C 89 % 26 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SE±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,6 °C -2,8 °C
03/02/2008 00:45 -1,2 °C 7,3 °C 3,8 °C -1,9 °C 89 % 26 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,8 °C -2,5 °C
03/02/2008 01:01 -1,4 °C 7,3 °C 3,8 °C -2,3 °C 89 % 26 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SE±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -3,0 °C -1,4 °C
03/02/2008 01:16 -1,5 °C 7,3 °C 3,9 °C -2,2 °C 89 % 26 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -3,1 °C -6,3 °C
03/02/2008 01:30 -1,0 °C 7,3 °C 3,9 °C -1,9 °C 90 % 26 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,4 °C -7,4 °C
03/02/2008 01:45 -1,0 °C 7,3 °C 3,9 °C -1,8 °C 90 % 26 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,4 °C -5,6 °C
03/02/2008 02:00 -1,1 °C 7,3 °C 3,9 °C -1,8 °C 89 % 26 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,7 °C -3,4 °C
03/02/2008 02:15 -1,2 °C 7,3 °C 3,9 °C -1,8 °C 90 % 26 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,6 °C -4,3 °C
03/02/2008 02:30 -1,4 °C 7,3 °C 3,9 °C -1,9 °C 90 % 26 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,8 °C -1,9 °C
03/02/2008 02:45 -1,3 °C 7,3 °C 3,9 °C -1,8 °C 91 % 26 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S±45° 185 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,6 °C -4,2 °C
03/02/2008 03:00 -1,3 °C 7,3 °C 3,9 °C -1,7 °C 90 % 26 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,7 °C -4,7 °C
03/02/2008 03:15 -1,4 °C 7,3 °C 3,9 °C -1,7 °C 90 % 26 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S±45° 175 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,8 °C -1,4 °C
03/02/2008 03:30 -1,5 °C 7,3 °C 3,9 °C -1,8 °C 91 % 26 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SE±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,8 °C -1,5 °C
03/02/2008 03:45 -1,5 °C 7,3 °C 3,9 °C -1,7 °C 91 % 26 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SE±45° 165 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,8 °C -6,0 °C
03/02/2008 04:00 -1,2 °C 7,3 °C 3,9 °C -1,5 °C 92 % 26 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,3 °C -7,2 °C
03/02/2008 04:15 -1,0 °C 7,3 °C 3,9 °C -1,4 °C 92 % 26 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,1 °C -7,9 °C
03/02/2008 04:30 -1,0 °C 7,3 °C 3,9 °C -1,4 °C 92 % 26 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,1 °C -8,6 °C
03/02/2008 04:45 -1,2 °C 7,3 °C 3,9 °C -1,5 °C 91 % 26 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SE±45° 165 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,5 °C -6,4 °C
03/02/2008 05:00 -1,3 °C 7,3 °C 3,9 °C -1,7 °C 91 % 26 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SE±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,6 °C -2,3 °C
03/02/2008 05:15 -1,4 °C 7,3 °C 3,9 °C -1,8 °C 92 % 26 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,5 °C -8,0 °C
03/02/2008 05:30 -1,1 °C 7,3 °C 3,8 °C -1,6 °C 92 % 26 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,2 °C -11,5 °C
03/02/2008 05:45 -0,8 °C 7,3 °C 3,9 °C -1,4 °C 91 % 26 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,1 °C -10,3 °C
03/02/2008 06:00 -0,7 °C 7,3 °C 3,8 °C -1,3 °C 90 % 26 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) S±45° 175 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,1 °C -11,3 °C
03/02/2008 06:15 -0,6 °C 7,3 °C 3,9 °C -1,3 °C 89 % 26 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,2 °C -10,0 °C
03/02/2008 06:30 -0,6 °C 7,3 °C 3,9 °C -1,3 °C 88 % 26 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,3 °C -8,4 °C
03/02/2008 06:45 -0,6 °C 7,3 °C 3,8 °C -1,2 °C 88 % 26 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,3 °C -9,7 °C
03/02/2008 07:00 -0,6 °C 7,3 °C 3,8 °C -1,2 °C 87 % 26 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,5 °C -10,0 °C
03/02/2008 07:15 -0,6 °C 7,3 °C 3,8 °C -1,2 °C 87 % 26 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) S-SE±45° 165 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,5 °C -11,5 °C
03/02/2008 07:30 -0,6 °C 7,3 °C 3,7 °C -1,2 °C 86 % 26 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) S±67.5° 175 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,6 °C -10,2 °C
03/02/2008 07:45 -0,7 °C 7,3 °C 3,7 °C -1,3 °C 86 % 26 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S-SE±45° 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,7 °C -7,6 °C
03/02/2008 08:00 -0,8 °C 7,3 °C 3,6 °C -1,4 °C 86 % 26 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) SE±45° 145 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,8 °C -10,3 °C
03/02/2008 08:15 -0,9 °C 7,3 °C 3,6 °C -1,4 °C 86 % 26 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) S-SE±22.5° 160 ° 0 min 166 lux 0,00 min 0 W/m² -2,9 °C -10,9 °C
03/02/2008 08:30 -0,8 °C 7,3 °C 3,6 °C -1,4 °C 85 % 26 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min 347 lux 0,00 min 0 W/m² -3,0 °C -9,6 °C
03/02/2008 08:45 -0,7 °C 7,3 °C 3,6 °C -1,4 °C 84 % 26 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) S±45° 170 ° 0 min 989 lux 0,00 min 7 W/m² -3,1 °C -10,9 °C
03/02/2008 09:00 -0,8 °C 7,3 °C 3,5 °C -1,3 °C 83 % 26 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) S-SE±45° 160 ° 0 min 2,13 klux 0,00 min 15 W/m² -3,3 °C -11,6 °C
03/02/2008 09:15 -0,7 °C 7,3 °C 3,5 °C -0,9 °C 83 % 26 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) S-SE±67.5° 165 ° 0 min 4,95 klux 0,00 min 34 W/m² -3,2 °C -10,0 °C
03/02/2008 09:30 -0,6 °C 7,3 °C 3,6 °C -0,3 °C 83 % 26 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) S-SE±45° 160 ° 0 min 8,11 klux 0,00 min 56 W/m² -3,1 °C -9,2 °C
03/02/2008 09:45 -0,3 °C 7,3 °C 3,6 °C 0,6 °C 82 % 26 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S-SE±22.5° 165 ° 0 min 13,0 klux 0,00 min 89 W/m² -3,0 °C -9,7 °C
03/02/2008 10:00 0,3 °C 7,3 °C 3,6 °C 2,3 °C 81 % 26 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) S±67.5° 170 ° 15 min 18,3 klux 0,00 min 126 W/m² -2,6 °C -11,3 °C
03/02/2008 10:15 0,4 °C 7,3 °C 3,5 °C 3,6 °C 79 % 26 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S-SE±45° 155 ° 15 min 19,7 klux 0,00 min 135 W/m² -2,8 °C -8,0 °C
03/02/2008 10:30 0,6 °C 7,3 °C 3,6 °C 5,1 °C 79 % 26 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 15 min 23,8 klux 0,00 min 164 W/m² -2,6 °C -8,4 °C
03/02/2008 10:45 1,0 °C 7,3 °C 3,6 °C 7,2 °C 79 % 26 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) S-SE±45° 165 ° 15 min 35,1 klux 0,00 min 241 W/m² -2,2 °C -8,7 °C
03/02/2008 11:00 1,4 °C 7,3 °C 3,6 °C 11,0 °C 77 % 26 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) S±67.5° 175 ° 15 min 47,3 klux 0,00 min 325 W/m² -2,2 °C -9,2 °C
03/02/2008 11:15 1,6 °C 7,3 °C 3,6 °C 13,4 °C 76 % 26 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h (4 Bft) S-SE±45° 165 ° 15 min 42,0 klux 0,00 min 289 W/m² -2,2 °C -10,3 °C
03/02/2008 11:30 1,8 °C 7,3 °C 3,5 °C 15,3 °C 74 % 26 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 30,0 km/h (5 Bft) S-SE±67.5° 155 ° 15 min 39,0 klux 0,00 min 268 W/m² -2,3 °C -10,9 °C
03/02/2008 11:45 2,1 °C 7,3 °C 3,6 °C 15,7 °C 74 % 26 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) S±45° 180 ° 15 min 35,5 klux 0,00 min 244 W/m² -2,0 °C -9,2 °C
03/02/2008 12:00 2,5 °C 7,3 °C 3,6 °C 15,6 °C 73 % 26 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) S-SE±22.5° 165 ° 15 min 30,4 klux 0,00 min 209 W/m² -1,8 °C -6,9 °C
03/02/2008 12:15 2,8 °C 7,3 °C 3,6 °C 13,8 °C 74 % 26 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 15 min 29,7 klux 0,00 min 204 W/m² -1,4 °C -4,7 °C
03/02/2008 12:30 3,4 °C 7,3 °C 3,6 °C 14,5 °C 71 % 26 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 36,8 km/h (5 Bft) S-SE±45° 165 ° 15 min 38,4 klux 0,00 min 264 W/m² -1,3 °C -10,3 °C
03/02/2008 12:45 4,2 °C 7,3 °C 3,5 °C 17,1 °C 68 % 26 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) S±45° 185 ° 15 min 42,6 klux 0,00 min 293 W/m² -1,2 °C -6,5 °C
03/02/2008 13:01 4,9 °C 7,3 °C 3,5 °C 19,2 °C 65 % 26 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 29,6 km/h (5 Bft) S±45° 170 ° 16 min 53,2 klux 0,00 min 366 W/m² -1,1 °C -6,4 °C
03/02/2008 13:15 5,6 °C 7,3 °C 3,5 °C 21,2 °C 62 % 26 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 32,7 km/h (5 Bft) S±67.5° 180 ° 14 min 56,2 klux 0,00 min 386 W/m² -1,1 °C -6,2 °C
03/02/2008 13:30 6,1 °C 7,3 °C 3,3 °C 21,9 °C 62 % 26 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 36,3 km/h (5 Bft) S±45° 175 ° 15 min 57,7 klux 0,00 min 397 W/m² -0,6 °C -6,2 °C
03/02/2008 13:45 6,6 °C 7,3 °C 3,2 °C 22,3 °C 58 % 26 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 38,2 km/h (5 Bft) S±67.5° 180 ° 15 min 53,7 klux 0,00 min 369 W/m² -1,1 °C -5,8 °C
03/02/2008 14:00 6,6 °C 7,3 °C 3,2 °C 20,8 °C 59 % 26 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 41,1 km/h (6 Bft) S±67.5° 180 ° 15 min 55,2 klux 0,00 min 379 W/m² -0,8 °C -6,3 °C
03/02/2008 14:15 6,7 °C 7,3 °C 3,3 °C 17,8 °C 58 % 26 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 34,5 km/h (5 Bft) S±67.5° 185 ° 15 min 45,2 klux 0,00 min 311 W/m² -1,0 °C -5,0 °C
03/02/2008 14:30 6,8 °C 7,3 °C 3,3 °C 15,1 °C 60 % 26 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 31,0 km/h (5 Bft) S±45° 180 ° 15 min 46,4 klux 0,00 min 319 W/m² -0,4 °C -4,1 °C
03/02/2008 14:45 6,8 °C 7,3 °C 3,3 °C 13,5 °C 59 % 26 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 30,7 km/h (5 Bft) S-SO±45° 195 ° 15 min 37,8 klux 0,00 min 260 W/m² -0,6 °C -4,0 °C
03/02/2008 15:00 6,4 °C 7,3 °C 3,4 °C 12,1 °C 60 % 26 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 29,1 km/h (5 Bft) S±67.5° 185 ° 15 min 27,8 klux 0,00 min 191 W/m² -0,8 °C -4,2 °C
03/02/2008 15:15 6,5 °C 7,3 °C 3,4 °C 11,9 °C 61 % 26 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) S±45° 185 ° 15 min 23,6 klux 0,00 min 162 W/m² -0,5 °C -2,3 °C
03/02/2008 15:30 6,5 °C 7,3 °C 3,4 °C 11,6 °C 60 % 26 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) S±67.5° 185 ° 15 min 24,8 klux 0,00 min 170 W/m² -0,7 °C -2,2 °C
03/02/2008 15:45 6,4 °C 7,3 °C 3,4 °C 11,1 °C 60 % 26 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 30,2 km/h (5 Bft) S±67.5° 180 ° 15 min 18,4 klux 0,00 min 126 W/m² -0,8 °C -4,5 °C
03/02/2008 16:00 6,4 °C 7,3 °C 3,5 °C 10,8 °C 61 % 26 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) S±67.5° 175 ° 0 min 16,8 klux 0,00 min 115 W/m² -0,6 °C -2,9 °C
03/02/2008 16:15 6,1 °C 7,3 °C 3,4 °C 9,6 °C 62 % 26 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) S-SE±45° 160 ° 0 min 10,4 klux 0,00 min 71 W/m² -0,6 °C -2,2 °C
03/02/2008 16:30 6,0 °C 7,3 °C 3,5 °C 8,9 °C 63 % 26 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) S±67.5° 170 ° 0 min 9,4 klux 0,00 min 64 W/m² -0,5 °C -2,4 °C
03/02/2008 16:45 5,8 °C 7,3 °C 3,5 °C 8,8 °C 63 % 26 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) S±67.5° 170 ° 0 min 7,29 klux 0,00 min 50 W/m² -0,7 °C -3,4 °C
03/02/2008 17:00 5,8 °C 7,3 °C 3,5 °C 8,0 °C 62 % 26 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h (5 Bft) S±45° 180 ° 0 min 5,12 klux 0,00 min 35 W/m² -0,9 °C -5,4 °C
03/02/2008 17:15 5,8 °C 7,3 °C 3,5 °C 7,7 °C 62 % 26 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) S±45° 170 ° 0 min 2,84 klux 0,00 min 20 W/m² -0,9 °C -3,8 °C
03/02/2008 17:30 5,8 °C 7,3 °C 3,4 °C 7,2 °C 62 % 26 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) S±67.5° 175 ° 0 min 3,06 klux 0,00 min 21 W/m² -0,9 °C -3,4 °C
03/02/2008 17:45 5,8 °C 7,3 °C 3,4 °C 6,7 °C 63 % 26 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) S-SE±45° 165 ° 0 min 1,32 klux 0,00 min 9 W/m² -0,7 °C -3,2 °C
03/02/2008 18:00 5,6 °C 7,3 °C 3,4 °C 6,3 °C 65 % 26 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) S-SE±45° 150 ° 0 min 391 lux 0,00 min 0 W/m² -0,4 °C -1,9 °C
03/02/2008 18:15 5,5 °C 7,3 °C 3,5 °C 6,1 °C 66 % 26 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) S-SE±67.5° 155 ° 0 min 74 lux 0,00 min 0 W/m² -0,3 °C -1,8 °C
03/02/2008 18:30 5,6 °C 7,3 °C 3,5 °C 6,0 °C 67 % 26 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) S-SE±45° 150 ° 0 min 16 lux 0,00 min 0 W/m² -0,0 °C -3,1 °C
03/02/2008 18:45 5,6 °C 7,3 °C 3,5 °C 6,0 °C 67 % 26 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) S-SE±45° 160 ° 0 min 2 lux 0,00 min 0 W/m² -0,0 °C -2,4 °C
03/02/2008 19:00 5,6 °C 7,3 °C 3,5 °C 5,8 °C 67 % 26 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) S-SE±45° 155 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,0 °C -2,8 °C
03/02/2008 19:15 5,6 °C 7,3 °C 3,5 °C 5,6 °C 67 % 26 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S-SE±67.5° 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,0 °C -0,8 °C
03/02/2008 19:30 5,6 °C 7,3 °C 3,5 °C 5,6 °C 67 % 26 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 29,6 km/h (5 Bft) S-SE±22.5° 150 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,0 °C -5,4 °C
03/02/2008 19:45 5,8 °C 7,3 °C 3,5 °C 5,6 °C 66 % 26 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 31,7 km/h (5 Bft) S-SE±67.5° 150 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,0 °C -5,7 °C
03/02/2008 20:00 5,7 °C 7,3 °C 3,5 °C 5,6 °C 66 % 26 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S-SE±45° 150 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,1 °C -2,0 °C
03/02/2008 20:15 5,8 °C 7,3 °C 3,5 °C 5,8 °C 67 % 26 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) SE±67.5° 145 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,2 °C -2,8 °C
03/02/2008 20:30 6,0 °C 7,3 °C 3,5 °C 5,8 °C 67 % 26 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 31,0 km/h (5 Bft) SE±45° 140 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,3 °C -5,2 °C
03/02/2008 20:45 6,0 °C 7,3 °C 3,5 °C 5,8 °C 67 % 26 % 994,7 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (4 Bft) S±45° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,3 °C -4,5 °C
03/02/2008 21:00 6,0 °C 7,3 °C 3,5 °C 5,7 °C 68 % 26 % 994,7 hPa 0,0 l/m² 32,9 km/h (5 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,6 °C -5,7 °C
03/02/2008 21:15 6,2 °C 7,3 °C 3,5 °C 5,9 °C 68 % 26 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 31,0 km/h (5 Bft) S-SE±45° 165 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,7 °C -4,9 °C
03/02/2008 21:30 6,3 °C 7,3 °C 3,5 °C 6,0 °C 68 % 26 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 25,9 km/h (4 Bft) S±67.5° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,8 °C -3,4 °C
03/02/2008 21:45 6,4 °C 7,3 °C 3,5 °C 6,1 °C 69 % 26 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 29,5 km/h (5 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,1 °C -4,3 °C
03/02/2008 22:00 6,7 °C 7,3 °C 3,5 °C 6,3 °C 69 % 26 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 34,1 km/h (5 Bft) S±45° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,4 °C -4,9 °C
03/02/2008 22:15 6,6 °C 7,3 °C 3,5 °C 6,0 °C 70 % 26 % 993,6 hPa 0,0 l/m² 34,9 km/h (5 Bft) S±45° 175 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,5 °C -5,2 °C
03/02/2008 22:30 6,6 °C 7,3 °C 3,6 °C 5,9 °C 72 % 26 % 993,6 hPa 0,0 l/m² 36,1 km/h (5 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,9 °C -5,4 °C
03/02/2008 22:45 6,2 °C 7,3 °C 3,5 °C 5,4 °C 77 % 26 % 993,6 hPa 0,3 l/m² 37,9 km/h (5 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 2,5 °C -6,4 °C
03/02/2008 23:00 5,6 °C 7,3 °C 3,5 °C 5,1 °C 81 % 26 % 993,7 hPa 0,0 l/m² 31,1 km/h (5 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,6 °C -5,8 °C
03/02/2008 23:15 5,3 °C 7,3 °C 3,5 °C 4,9 °C 84 % 26 % 992,7 hPa 0,3 l/m² 33,3 km/h (5 Bft) S±45° 170 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 2,8 °C -6,7 °C
03/02/2008 23:30 5,2 °C 7,3 °C 3,5 °C 4,9 °C 87 % 26 % 992,7 hPa 0,3 l/m² 33,7 km/h (5 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 3,2 °C -7,0 °C
03/02/2008 23:45 5,2 °C 7,3 °C 3,5 °C 4,9 °C 89 % 26 % 992,7 hPa 0,6 l/m² 27,8 km/h (4 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 3,5 °C -5,5 °C
_ Min-Heure 01:16 00:00 13:45 01:01 13:45 00:00 23:15 - 01:01 - - - - - - 09:00 09:00
Minimum _ -1,5 °C 7,3 °C 3,2 °C -2,3 °C 58 % 26 % 992,7 hPa - 0,6 km/h (0 Bft) - - - - - - -3,3 °C -11,6 °C
_ Max-Heure 14:30 00:00 00:00 13:45 04:00 00:00 00:00 23:45 14:00 - - 13:01 13:30 22:45 13:30 23:45 19:15
Maximum _ 6,8 °C 7,3 °C 3,9 °C 22,3 °C 92 % 26 % 1017,9 hPa 0,6 l/m² 41,1 km/h
S (6 Bft)
- - 16 min 57,7 klux 15,00 min 397 W/m² 3,5 °C -0,8 °C
Moyenne _ 2,6 °C 7,3 °C 3,6 °C 5,0 °C 77 % 26 % 1005,4 hPa #1,5 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) S - #6:00 h 10,3 klux #1:00 h 183 W/m² -1,3 °C -6,0 °C
Bois Normand Haute Normandie.