Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: lundi, 03/03/2008
Date Horaire C° Extérieur C° Plein Sud C° Bassin C° Serre Hum. Ext. Hum. Sud P.atmo. Pluie l/m2 Vent km/h Vent direc. Vent direc. Ensoleilleme Luminosité Pluie Temps Solaire P. de rosée Temp au vent
03/03/2008 00:10 9,6 °C 10,5 °C 8,9 °C 9,4 °C 90 % 25 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) O±45° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 8,0 °C 3,5 °C
03/03/2008 00:25 9,5 °C 10,3 °C 8,9 °C 9,2 °C 90 % 25 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) O±45° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,9 °C 3,7 °C
03/03/2008 00:40 9,5 °C 10,3 °C 8,9 °C 9,2 °C 90 % 25 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O±45° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,9 °C 4,1 °C
03/03/2008 00:55 9,4 °C 10,3 °C 8,8 °C 9,2 °C 90 % 25 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,8 °C 3,7 °C
03/03/2008 01:10 9,4 °C 10,1 °C 8,8 °C 9,2 °C 90 % 25 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,8 °C 2,6 °C
03/03/2008 01:25 9,0 °C 9,8 °C 8,8 °C 8,6 °C 90 % 26 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,4 °C 3,1 °C
03/03/2008 01:40 8,9 °C 9,8 °C 8,9 °C 8,5 °C 90 % 26 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,4 °C 5,4 °C
03/03/2008 01:55 8,9 °C 9,8 °C 8,9 °C 8,7 °C 90 % 26 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,4 °C 3,0 °C
03/03/2008 02:10 8,8 °C 9,6 °C 8,8 °C 8,5 °C 90 % 25 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,3 °C 4,4 °C
03/03/2008 02:24 8,8 °C 9,6 °C 8,9 °C 8,6 °C 90 % 27 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,3 °C 4,3 °C
03/03/2008 02:39 8,7 °C 9,5 °C 8,9 °C 8,6 °C 92 % 27 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,5 °C 2,4 °C
03/03/2008 02:54 8,5 °C 9,3 °C 8,9 °C 8,6 °C 92 % 28 % 1012,9 hPa 0,3 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 7,3 °C 2,7 °C
03/03/2008 03:09 8,4 °C 9,3 °C 8,9 °C 8,6 °C 93 % 29 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,3 °C 2,3 °C
03/03/2008 03:24 8,4 °C 9,2 °C 8,9 °C 8,5 °C 93 % 29 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,3 °C 3,4 °C
03/03/2008 03:39 8,4 °C 9,2 °C 8,8 °C 8,5 °C 94 % 29 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,5 °C 3,1 °C
03/03/2008 03:54 8,4 °C 9,2 °C 8,8 °C 8,5 °C 94 % 29 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) O-NO±45° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,5 °C 2,0 °C
03/03/2008 04:09 8,4 °C 9,2 °C 8,8 °C 8,5 °C 94 % 40 % 1011,9 hPa 0,3 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) O-NO±45° 300 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 7,5 °C 2,9 °C
03/03/2008 04:24 7,7 °C 8,7 °C 8,8 °C 8,4 °C 93 % 44 % 1013,0 hPa 0,9 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) NO±67.5° 315 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 6,6 °C -0,9 °C
03/03/2008 04:39 7,4 °C 8,5 °C 8,9 °C 8,0 °C 94 % 41 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) NO±67.5° 325 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,5 °C -1,5 °C
03/03/2008 04:54 7,2 °C 8,3 °C 8,9 °C 7,8 °C 94 % 37 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) NO±67.5° 310 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,3 °C -2,0 °C
03/03/2008 05:09 6,8 °C 8,0 °C 8,8 °C 7,5 °C 94 % 35 % 1013,1 hPa 0,3 l/m² 28,6 km/h (4 Bft) N-NO±67.5° 340 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 5,9 °C -3,5 °C
03/03/2008 05:24 6,5 °C 7,7 °C 8,9 °C 7,2 °C 93 % 33 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) NO±67.5° 320 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,5 °C -1,2 °C
03/03/2008 05:39 6,3 °C 7,6 °C 8,9 °C 6,9 °C 93 % 31 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) NO±45° 315 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,3 °C -1,5 °C
03/03/2008 05:54 6,2 °C 7,5 °C 8,9 °C 6,7 °C 92 % 30 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) NO±45° 310 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,0 °C -1,9 °C
03/03/2008 06:09 6,1 °C 7,4 °C 8,9 °C 6,5 °C 92 % 29 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) NO±67.5° 310 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,9 °C 0,3 °C
03/03/2008 06:24 6,1 °C 7,4 °C 8,9 °C 6,4 °C 92 % 27 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) NO±45° 310 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,9 °C -0,7 °C
03/03/2008 06:39 6,0 °C 7,3 °C 8,9 °C 6,4 °C 92 % 26 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) O-NO±45° 300 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,8 °C 2,0 °C
03/03/2008 06:54 6,0 °C 7,1 °C 8,9 °C 6,2 °C 92 % 26 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) NO±22.5° 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,8 °C -0,7 °C
03/03/2008 07:09 6,0 °C 7,1 °C 8,8 °C 6,2 °C 92 % 26 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,8 °C 0,4 °C
03/03/2008 07:24 5,5 °C 6,7 °C 9,0 °C 6,1 °C 91 % 26 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 24,4 km/h (4 Bft) NO±67.5° 325 ° 0 min 223 lux 0,00 min 0 W/m² 4,2 °C -4,1 °C
03/03/2008 07:39 5,3 °C 6,7 °C 9,0 °C 6,0 °C 91 % 26 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) NO±45° 315 ° 0 min 477 lux 0,00 min 0 W/m² 4,0 °C -2,8 °C
03/03/2008 07:54 5,2 °C 6,5 °C 9,0 °C 5,9 °C 92 % 25 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) NO±22.5° 315 ° 0 min 634 lux 0,00 min 4 W/m² 4,0 °C -3,7 °C
03/03/2008 08:09 4,9 °C 6,4 °C 9,0 °C 5,9 °C 91 % 25 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) NO±67.5° 315 ° 0 min 1,42 klux 0,00 min 10 W/m² 3,6 °C -5,0 °C
03/03/2008 08:24 4,9 °C 6,6 °C 8,9 °C 6,0 °C 91 % 25 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) N-NO±67.5° 340 ° 0 min 3,33 klux 0,00 min 23 W/m² 3,6 °C -4,0 °C
03/03/2008 08:39 4,9 °C 6,6 °C 9,0 °C 6,2 °C 91 % 23 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) N-NO±45° 330 ° 0 min 3,75 klux 0,00 min 26 W/m² 3,6 °C 0,3 °C
03/03/2008 08:54 4,9 °C 6,8 °C 8,9 °C 6,6 °C 86 % 0 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) N-NO±45° 330 ° 0 min 9,00 klux 0,00 min 62 W/m² 2,8 °C -3,4 °C
03/03/2008 09:09 5,2 °C 7,2 °C 8,9 °C 7,6 °C 85 % 0 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) NO±45° 325 ° 0 min 11,5 klux 0,00 min 79 W/m² 2,9 °C -2,4 °C
03/03/2008 09:24 5,1 °C 7,4 °C 8,9 °C 7,4 °C 84 % 0 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) N-NO±67.5° 330 ° 0 min 13,7 klux 0,00 min 94 W/m² 2,6 °C -1,0 °C
03/03/2008 09:39 5,1 °C 10,7 °C 8,9 °C 8,4 °C 83 % 0 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) NO±67.5° 305 ° 15 min 40,2 klux 0,00 min 276 W/m² 2,5 °C -2,8 °C
03/03/2008 09:54 5,7 °C 12,7 °C 8,9 °C 13,3 °C 74 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 27,5 km/h (4 Bft) NO±45° 320 ° 15 min 39,7 klux 0,00 min 273 W/m² 1,4 °C -4,7 °C
03/03/2008 10:09 5,8 °C 14,3 °C 8,9 °C 16,9 °C 70 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) NO±67.5° 315 ° 15 min 43,1 klux 0,00 min 296 W/m² 0,8 °C -3,0 °C
03/03/2008 10:24 5,8 °C 10,9 °C 8,9 °C 16,7 °C 72 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h (4 Bft) NO±45° 320 ° 15 min 23,2 klux 0,00 min 159 W/m² 1,2 °C -4,5 °C
03/03/2008 10:39 5,8 °C 10,2 °C 8,9 °C 15,2 °C 74 % 0 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) NO±45° 305 ° 15 min 21,8 klux 0,00 min 150 W/m² 1,5 °C -2,2 °C
03/03/2008 10:54 6,1 °C 15,4 °C 8,8 °C 18,6 °C 71 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) NO±67.5° 310 ° 15 min 49,7 klux 0,00 min 342 W/m² 1,2 °C -1,0 °C
03/03/2008 11:09 6,5 °C 11,9 °C 8,9 °C 21,8 °C 66 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 29,8 km/h (5 Bft) N-NO±67.5° 330 ° 15 min 60,7 klux 0,00 min 417 W/m² 0,6 °C -4,2 °C
03/03/2008 11:24 6,2 °C 12,5 °C 8,9 °C 19,7 °C 67 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) N-NO±67.5° 330 ° 15 min 63,7 klux 0,00 min 438 W/m² 0,5 °C -2,6 °C
03/03/2008 11:39 6,2 °C 10,6 °C 8,9 °C 17,6 °C 68 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 15 min 22,3 klux 0,00 min 153 W/m² 0,7 °C -0,7 °C
03/03/2008 11:54 6,2 °C 10,9 °C 8,9 °C 16,0 °C 70 % 0 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) NO±67.5° 315 ° 15 min 26,0 klux 0,00 min 179 W/m² 1,1 °C -2,4 °C
03/03/2008 12:09 7,0 °C 16,2 °C 9,0 °C 16,0 °C 67 % 0 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 31,0 km/h (5 Bft) NO±45° 315 ° 15 min 65,4 klux 0,00 min 450 W/m² 1,3 °C -3,8 °C
03/03/2008 12:24 7,6 °C 18,4 °C 8,9 °C 32,0 °C 67 % 0 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) NO±67.5° 305 ° 15 min 69,9 klux 0,00 min 481 W/m² 1,9 °C -1,7 °C
03/03/2008 12:39 7,9 °C 16,4 °C 8,9 °C 32,3 °C 59 % 0 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (4 Bft) NO±22.5° 305 ° 15 min 74,3 klux 0,00 min 511 W/m² 0,4 °C -1,9 °C
03/03/2008 12:54 8,2 °C 17,7 °C 9,0 °C 30,7 °C 60 % 0 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) NO±67.5° 320 ° 15 min 73,1 klux 0,00 min 503 W/m² 0,9 °C 0,1 °C
03/03/2008 13:09 8,3 °C 18,6 °C 9,0 °C 30,7 °C 62 % 0 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 29,1 km/h (5 Bft) NO±45° 315 ° 15 min 69,9 klux 0,00 min 481 W/m² 1,5 °C -1,5 °C
03/03/2008 13:24 9,2 °C 20,2 °C 9,0 °C 33,2 °C 53 % 0 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 15 min 68,5 klux 0,00 min 471 W/m² 0,1 °C 1,5 °C
03/03/2008 13:39 7,6 °C 15,8 °C 9,0 °C 26,1 °C 59 % 0 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) NO±45° 310 ° 15 min 64,9 klux 0,00 min 446 W/m² 0,1 °C -0,6 °C
03/03/2008 13:54 9,1 °C 18,4 °C 9,0 °C 29,9 °C 56 % 0 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) NO±45° 305 ° 15 min 68,5 klux 0,00 min 471 W/m² 0,8 °C 1,4 °C
03/03/2008 14:09 9,0 °C 18,3 °C 9,0 °C 27,8 °C 53 % 0 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 24,4 km/h (4 Bft) NO±22.5° 305 ° 15 min 60,8 klux 0,00 min 418 W/m² -0,1 °C 0,6 °C
03/03/2008 14:24 9,2 °C 18,8 °C 9,0 °C 27,1 °C 54 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 29,9 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 15 min 66,4 klux 0,00 min 456 W/m² 0,4 °C -0,4 °C
03/03/2008 14:39 8,9 °C 18,3 °C 9,0 °C 24,6 °C 55 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) NO±45° 320 ° 15 min 64,7 klux 0,00 min 445 W/m² 0,4 °C 1,5 °C
03/03/2008 14:54 9,8 °C 18,6 °C 9,0 °C 21,6 °C 55 % 0 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) O-NO±45° 295 ° 15 min 59,5 klux 0,00 min 409 W/m² 1,2 °C 2,5 °C
03/03/2008 15:09 9,0 °C 14,0 °C 9,1 °C 19,4 °C 52 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) NO±22.5° 315 ° 15 min 20,5 klux 0,00 min 141 W/m² -0,3 °C 2,3 °C
03/03/2008 15:24 8,1 °C 13,6 °C 9,0 °C 16,1 °C 57 % 0 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) NO±22.5° 310 ° 15 min 33,1 klux 0,00 min 228 W/m² 0,1 °C 1,9 °C
03/03/2008 15:39 8,1 °C 11,9 °C 9,0 °C 14,6 °C 57 % 0 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) NO±45° 305 ° 15 min 27,5 klux 0,00 min 189 W/m² 0,1 °C 1,5 °C
03/03/2008 15:54 9,1 °C 14,8 °C 9,1 °C 16,6 °C 59 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) NO±45° 315 ° 15 min 53,9 klux 0,00 min 371 W/m² 1,5 °C 1,9 °C
03/03/2008 16:09 9,3 °C 13,5 °C 9,1 °C 17,0 °C 58 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 15 min 45,2 klux 0,00 min 311 W/m² 1,5 °C 1,0 °C
03/03/2008 16:24 10,0 °C 14,3 °C 9,1 °C 17,8 °C 58 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 15 min 45,9 klux 0,00 min 316 W/m² 2,1 °C 3,9 °C
03/03/2008 16:39 10,0 °C 13,4 °C 9,2 °C 17,5 °C 56 % 0 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) O±45° 280 ° 15 min 38,8 klux 0,00 min 267 W/m² 1,6 °C 2,4 °C
03/03/2008 16:54 9,0 °C 11,1 °C 9,2 °C 15,0 °C 58 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h (4 Bft) O-NO±45° 290 ° 0 min 15,0 klux 0,00 min 103 W/m² 1,2 °C -0,1 °C
03/03/2008 17:09 8,0 °C 10,1 °C 9,1 °C 12,4 °C 60 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 10,8 klux 0,00 min 74 W/m² 0,7 °C 0,7 °C
03/03/2008 17:24 7,3 °C 9,5 °C 9,1 °C 11,2 °C 62 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) O-NO±45° 295 ° 0 min 11,4 klux 0,00 min 78 W/m² 0,5 °C -0,2 °C
03/03/2008 17:39 7,0 °C 8,6 °C 9,1 °C 10,5 °C 62 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 24,4 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 8,16 klux 0,00 min 56 W/m² 0,2 °C -2,1 °C
03/03/2008 17:54 6,4 °C 8,0 °C 9,1 °C 8,8 °C 66 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 4,33 klux 0,00 min 30 W/m² 0,5 °C -1,9 °C
03/03/2008 18:09 6,0 °C 7,6 °C 9,1 °C 7,9 °C 67 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) O±45° 270 ° 0 min 3,15 klux 0,00 min 22 W/m² 0,3 °C -2,3 °C
03/03/2008 18:24 5,8 °C 7,2 °C 9,0 °C 7,2 °C 67 % 0 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 1,76 klux 0,00 min 12 W/m² 0,2 °C -3,1 °C
03/03/2008 18:39 5,6 °C 7,0 °C 9,0 °C 6,7 °C 69 % 0 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 650 lux 0,00 min 4 W/m² 0,4 °C -3,0 °C
03/03/2008 18:54 5,4 °C 6,9 °C 9,0 °C 6,5 °C 70 % 0 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) O±22.5° 265 ° 0 min 158 lux 0,00 min 0 W/m² 0,4 °C -2,0 °C
03/03/2008 19:09 5,3 °C 6,9 °C 9,0 °C 6,3 °C 72 % 0 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 25 lux 0,00 min 0 W/m² 0,7 °C -0,4 °C
03/03/2008 19:24 5,4 °C 6,7 °C 8,9 °C 6,3 °C 73 % 0 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) O±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,0 °C -2,5 °C
03/03/2008 19:39 5,2 °C 6,0 °C 8,9 °C 5,9 °C 76 % 0 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 31,6 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,3 °C -6,5 °C
03/03/2008 19:54 3,1 °C 4,1 °C 8,8 °C 4,8 °C 82 % 62 % 1013,4 hPa 1,2 l/m² 37,2 km/h (5 Bft) O-NO±45° 290 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 0,3 °C -10,8 °C
03/03/2008 20:10 2,6 °C 4,0 °C 8,8 °C 4,3 °C 86 % 62 % 1013,5 hPa 0,3 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 16,00 min 0 W/m² 0,5 °C -6,5 °C
03/03/2008 20:25 2,5 °C 4,2 °C 8,8 °C 4,1 °C 86 % 62 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) O±45° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,4 °C -4,3 °C
03/03/2008 20:40 2,5 °C 4,2 °C 8,7 °C 4,1 °C 87 % 62 % 1012,4 hPa 0,3 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) O±45° 275 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 0,6 °C -3,5 °C
03/03/2008 20:55 2,5 °C 4,1 °C 8,7 °C 3,9 °C 88 % 62 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,7 °C -2,8 °C
03/03/2008 21:10 2,6 °C 4,1 °C 8,7 °C 3,8 °C 88 % 63 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,8 °C -4,7 °C
03/03/2008 21:25 2,7 °C 4,1 °C 8,6 °C 3,8 °C 89 % 63 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,1 °C -4,3 °C
03/03/2008 21:40 2,7 °C 4,1 °C 8,6 °C 3,6 °C 89 % 63 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O±45° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,1 °C -3,4 °C
03/03/2008 21:55 2,7 °C 4,1 °C 8,6 °C 3,5 °C 90 % 64 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,2 °C -5,1 °C
03/03/2008 22:10 2,8 °C 4,0 °C 8,6 °C 3,5 °C 90 % 64 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,3 °C -6,0 °C
03/03/2008 22:25 2,7 °C 4,0 °C 8,5 °C 3,7 °C 90 % 64 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,2 °C -5,6 °C
03/03/2008 22:40 2,8 °C 4,1 °C 8,5 °C 3,7 °C 90 % 63 % 1012,4 hPa 0,3 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 1,3 °C -3,7 °C
03/03/2008 22:55 2,4 °C 3,6 °C 8,5 °C 3,6 °C 89 % 64 % 1012,5 hPa 0,6 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) O-NO±45° 285 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 0,8 °C -7,7 °C
03/03/2008 23:09 1,9 °C 3,3 °C 8,4 °C 3,1 °C 89 % 64 % 1012,5 hPa 0,6 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) NO±22.5° 305 ° 0 min 0 lux 14,00 min 0 W/m² 0,3 °C -5,8 °C
03/03/2008 23:24 1,0 °C 2,7 °C 8,3 °C 2,4 °C 89 % 63 % 1011,6 hPa 0,3 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² -0,6 °C -5,5 °C
03/03/2008 23:39 0,7 °C 2,4 °C 8,3 °C 1,9 °C 90 % 62 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-NO±45° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,7 °C -1,8 °C
03/03/2008 23:54 0,5 °C 2,2 °C 8,2 °C 1,5 °C 90 % 60 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,9 °C -0,5 °C
_ Min-Heure 23:54 23:54 23:54 23:54 15:09 08:54 23:24 - 23:54 - - - - - - 23:54 19:54
Minimum _ 0,5 °C 2,2 °C 8,2 °C 1,5 °C 52 % 0 % 1011,6 hPa - 7,4 km/h (2 Bft) - - - - - - -0,9 °C -10,8 °C
_ Max-Heure 16:24 13:24 16:39 13:24 03:39 21:55 10:54 19:54 19:54 - - 09:39 12:39 20:10 12:39 00:10 01:40
Maximum _ 10,0 °C 20,2 °C 9,2 °C 33,2 °C 94 % 64 % 1017,2 hPa 1,2 l/m² 37,2 km/h
O-NO (5 Bft)
- - 15 min 74,3 klux 16,00 min 511 W/m² 8,0 °C 5,4 °C
Moyenne _ 6,4 °C 9,5 °C 8,9 °C 11,1 °C 79 % 22 % 1014,1 hPa #5,4 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) NO - #7:15 h 16,3 klux #2:45 h 244 W/m² 2,8 °C -1,1 °C
Bois Normand Haute Normandie.