Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: jeudi, 01/01/2009
Date Horaire P.atmo. Ensoleilleme Pluie Temps Solaire P. de rosée Temp au vent
01/01/2009 00:09 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 00:24 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 00:39 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 00:54 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 01:09 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 01:24 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 01:39 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 01:54 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 02:09 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 02:24 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 02:39 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 02:54 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 03:09 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 03:24 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 03:39 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 03:54 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 04:09 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 04:24 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 04:38 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 04:53 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 05:08 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 05:23 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 05:38 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 05:53 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 06:08 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 06:23 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 06:38 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 06:53 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 07:08 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 07:23 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 07:38 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 07:53 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 08:08 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 08:23 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 08:38 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 08:53 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 09:08 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 09:23 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 09:38 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 09:53 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 10:08 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 10:23 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 10:38 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 10:53 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 11:08 1029,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 11:24 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 11:39 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 11:54 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 12:09 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 12:24 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 12:39 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 12:54 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 13:09 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 13:24 1028,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 13:39 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 13:54 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 14:09 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 14:24 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 14:39 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 14:54 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 15:09 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 15:24 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 15:39 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 15:54 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 16:09 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 16:24 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 16:39 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 16:54 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 17:09 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 17:24 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 17:39 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 17:54 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 18:09 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 18:24 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 18:39 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 18:54 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 19:09 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 19:24 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 19:39 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 19:54 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 20:09 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 20:24 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 20:39 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 20:54 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 21:09 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 21:24 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 21:39 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 21:54 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 22:09 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 22:24 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 22:39 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 22:54 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 23:09 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 23:24 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 23:39 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
01/01/2009 23:54 1027,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
_ Min-Heure 00:09 - - - 00:09 00:09
Minimum _ 1027,3 hPa - - - -4,7 °C -4,0 °C
_ Max-Heure 11:08 00:09 00:09 00:09 00:09 00:09
Maximum _ 1029,3 hPa 0 min 0,00 min 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
Moyenne _ 1027,8 hPa #0 min. #0 min. 0 W/m² -4,7 °C -4,0 °C
Bois Normand Haute Normandie.