Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: dimanche, 04/01/2009
Date Horaire C° Extérieur C° Plein Sud C° Serre Hum. Ext. Hum. Sud Pluie l/m2 Vent km/h Vent direc. Vent direc. Ensoleilleme Luminosité Pluie Temps Solaire P. de rosée Temp au vent
04/01/2009 00:00 -6,7 °C -7,1 °C -6,2 °C 90 % 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -8,1 °C -6,7 °C
04/01/2009 00:15 -6,6 °C -7,2 °C -6,3 °C 90 % 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -8,0 °C -6,6 °C
04/01/2009 00:30 -6,7 °C -7,1 °C -6,4 °C 90 % 91 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -8,1 °C -6,7 °C
04/01/2009 00:44 -6,7 °C -7,1 °C -6,4 °C 90 % 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -8,1 °C -6,7 °C
04/01/2009 00:59 -6,8 °C -7,1 °C -6,4 °C 90 % 91 % 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NE 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -8,2 °C -6,8 °C
04/01/2009 01:15 -6,8 °C -7,1 °C -6,4 °C 91 % 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -8,0 °C -6,8 °C
04/01/2009 01:14 -6,8 °C -7,1 °C -6,4 °C 91 % 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -8,0 °C -6,8 °C
04/01/2009 01:29 -6,7 °C -7,3 °C -6,5 °C 91 % 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -7,9 °C -6,7 °C
04/01/2009 01:44 -6,8 °C -7,4 °C -6,7 °C 91 % 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -8,0 °C -6,8 °C
04/01/2009 01:59 -6,6 °C -7,9 °C -7,1 °C 89 % 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -8,1 °C -6,6 °C
04/01/2009 02:14 -7,4 °C -8,3 °C -7,2 °C 89 % 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -8,9 °C -7,4 °C
04/01/2009 02:15 -7,4 °C -8,3 °C -7,2 °C 89 % 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -8,9 °C -7,4 °C
04/01/2009 02:30 -7,6 °C -8,3 °C -7,4 °C 90 % 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -8,9 °C -7,6 °C
04/01/2009 02:45 -7,7 °C -8,5 °C -7,5 °C 90 % 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -9,0 °C -7,7 °C
04/01/2009 03:00 -7,7 °C -8,5 °C -7,5 °C 90 % 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -9,0 °C -7,7 °C
04/01/2009 03:15 -7,9 °C -8,8 °C -7,6 °C 91 % 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -9,1 °C -7,9 °C
04/01/2009 03:29 -7,7 °C -8,6 °C -7,5 °C 92 % 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -8,8 °C -7,7 °C
04/01/2009 03:44 -7,4 °C -8,3 °C -7,4 °C 92 % 90 % 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NE 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -8,5 °C -7,4 °C
04/01/2009 04:00 -7,7 °C -8,6 °C -7,4 °C 91 % 89 % 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NE±67.5° 15 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -8,9 °C -7,7 °C
04/01/2009 04:15 -7,9 °C -9,0 °C -7,5 °C 91 % 89 % 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NE±22.5° 20 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -9,1 °C -7,9 °C
04/01/2009 04:30 -7,7 °C -9,0 °C -7,6 °C 92 % 90 % 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N±22.5° 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -8,8 °C -7,7 °C
04/01/2009 04:45 -7,8 °C -8,9 °C -7,5 °C 92 % 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 15 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -8,9 °C -7,8 °C
04/01/2009 04:59 -8,3 °C -9,1 °C -7,8 °C 90 % 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -9,6 °C -8,3 °C
04/01/2009 05:14 -8,5 °C -9,2 °C -7,9 °C 90 % 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -9,8 °C -8,5 °C
04/01/2009 05:30 -8,7 °C -9,1 °C -8,0 °C 90 % 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -10,0 °C -8,7 °C
04/01/2009 05:45 -8,5 °C -9,4 °C -8,1 °C 90 % 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -9,8 °C -8,5 °C
04/01/2009 06:00 -8,4 °C -9,0 °C -8,1 °C 91 % 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -9,6 °C -8,4 °C
04/01/2009 06:15 -8,3 °C -9,0 °C -8,1 °C 90 % 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -9,6 °C -8,3 °C
04/01/2009 06:29 -8,7 °C -9,4 °C -8,2 °C 90 % 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -10,0 °C -8,7 °C
04/01/2009 06:44 -8,8 °C -9,3 °C -8,3 °C 90 % 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -10,1 °C -8,8 °C
04/01/2009 06:59 -9,0 °C -9,5 °C -8,4 °C 90 % 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -10,3 °C -9,0 °C
04/01/2009 07:15 -8,9 °C -9,9 °C -8,4 °C 90 % 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -10,2 °C -8,9 °C
04/01/2009 07:30 -9,0 °C -9,8 °C -8,4 °C 90 % 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -10,3 °C -9,0 °C
04/01/2009 07:45 -9,1 °C -9,8 °C -8,4 °C 90 % 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -10,4 °C -9,1 °C
04/01/2009 07:59 -9,1 °C -9,5 °C -8,4 °C 90 % 91 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -10,4 °C -9,1 °C
04/01/2009 08:14 -9,1 °C -9,9 °C -8,5 °C 90 % 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -10,4 °C -9,1 °C
04/01/2009 08:29 -9,1 °C -10,1 °C -8,5 °C 90 % 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 0 min 53 lux 0,00 min 0 W/m² -10,4 °C -9,1 °C
04/01/2009 08:44 -9,1 °C -10,1 °C -8,5 °C 90 % 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 0 min 240 lux 0,00 min 0 W/m² -10,4 °C -9,1 °C
04/01/2009 09:00 -9,1 °C -9,8 °C -8,4 °C 90 % 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 0 min 858 lux 0,00 min 6 W/m² -10,4 °C -9,1 °C
04/01/2009 09:15 -8,9 °C -9,1 °C -7,9 °C 90 % 91 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 0 min 1,93 klux 0,00 min 13 W/m² -10,2 °C -8,9 °C
04/01/2009 09:30 -8,4 °C -8,3 °C -7,1 °C 90 % 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 0 min 3,81 klux 0,00 min 26 W/m² -9,7 °C -8,4 °C
04/01/2009 09:44 -7,9 °C -7,4 °C -6,1 °C 90 % 91 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 0 min 4,73 klux 0,00 min 33 W/m² -9,2 °C -7,9 °C
04/01/2009 09:59 -7,4 °C -6,8 °C -5,1 °C 90 % 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 0 min 6,79 klux 0,00 min 47 W/m² -8,8 °C -7,4 °C
04/01/2009 10:14 -6,8 °C -5,9 °C -3,7 °C 90 % 91 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 0 min 9,0 klux 0,00 min 62 W/m² -8,2 °C -6,8 °C
04/01/2009 10:15 -6,8 °C -5,9 °C -3,7 °C 90 % 91 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 0 min 9,0 klux 0,00 min 62 W/m² -8,2 °C -6,8 °C
04/01/2009 10:30 -6,3 °C -4,3 °C -2,0 °C 90 % 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 0 min 11,8 klux 0,00 min 81 W/m² -7,7 °C -6,3 °C
04/01/2009 10:45 -5,5 °C -2,4 °C -0,2 °C 90 % 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 0 min 15,2 klux 0,00 min 104 W/m² -6,9 °C -5,5 °C
04/01/2009 10:59 -4,8 °C -0,9 °C 1,8 °C 90 % 90 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 14 min 19,8 klux 0,00 min 136 W/m² -6,2 °C -4,8 °C
04/01/2009 11:14 -4,2 °C 1,3 °C 2,8 °C 89 % 85 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 15 min 20,1 klux 0,00 min 138 W/m² -5,7 °C -4,2 °C
04/01/2009 11:29 -3,5 °C 2,5 °C 2,8 °C 89 % 82 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 15 min 26,3 klux 0,00 min 181 W/m² -5,0 °C -3,5 °C
04/01/2009 11:44 -3,0 °C 4,5 °C 2,8 °C 88 % 75 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 15 min 30,3 klux 0,00 min 208 W/m² -4,7 °C -3,0 °C
04/01/2009 11:59 -2,6 °C 3,9 °C 2,8 °C 87 % 72 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 15 min 25,1 klux 0,00 min 173 W/m² -4,5 °C -2,6 °C
04/01/2009 12:15 -2,2 °C 4,3 °C 2,8 °C 86 % 73 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 16 min 29,3 klux 0,00 min 201 W/m² -4,2 °C -2,2 °C
04/01/2009 12:30 -1,8 °C 4,5 °C 2,8 °C 87 % 67 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 15 min 29,0 klux 0,00 min 199 W/m² -3,7 °C -1,8 °C
04/01/2009 12:45 -1,4 °C 3,7 °C 2,8 °C 85 % 65 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 15 min 30,2 klux 0,00 min 208 W/m² -3,6 °C -1,4 °C
04/01/2009 12:53 -1,5 °C 4,3 °C 2,8 °C 83 % 68 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 8 min 29,9 klux 0,00 min 206 W/m² -4,0 °C -1,5 °C
04/01/2009 13:08 -1,1 °C 4,2 °C 2,8 °C 84 % 66 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 15 min 32,6 klux 0,00 min 224 W/m² -3,4 °C -1,1 °C
04/01/2009 13:23 -0,8 °C 5,4 °C 2,8 °C 78 % 64 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 15 min 34,7 klux 0,00 min 239 W/m² -4,1 °C -0,8 °C
04/01/2009 13:44 -0,8 °C 4,7 °C 2,8 °C 77 % 58 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 50 ° 21 min 31,1 klux 0,00 min 214 W/m² -4,3 °C -0,8 °C
04/01/2009 14:00 -1,0 °C 3,3 °C 2,8 °C 78 % 60 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 50 ° 16 min 22,1 klux 0,00 min 152 W/m² -4,3 °C -1,0 °C
04/01/2009 14:14 -1,0 °C 3,1 °C 2,8 °C 79 % 64 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 50 ° 14 min 21,7 klux 0,00 min 149 W/m² -4,2 °C -1,0 °C
04/01/2009 14:29 -1,0 °C 3,0 °C 2,8 °C 75 % 63 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 50 ° 15 min 21,1 klux 0,00 min 145 W/m² -4,9 °C -1,0 °C
04/01/2009 14:45 -1,1 °C 3,0 °C 2,8 °C 75 % 60 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 50 ° 16 min 19,1 klux 0,00 min 131 W/m² -5,0 °C -1,1 °C
04/01/2009 15:00 -1,2 °C 1,7 °C 2,8 °C 76 % 64 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 50 ° 0 min 16,6 klux 0,00 min 114 W/m² -4,9 °C -1,2 °C
04/01/2009 15:15 -1,2 °C 1,5 °C 2,8 °C 75 % 64 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 50 ° 0 min 14,7 klux 0,00 min 101 W/m² -5,0 °C -1,2 °C
04/01/2009 15:29 -1,4 °C 1,2 °C 2,8 °C 75 % 65 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 50 ° 0 min 11,6 klux 0,00 min 80 W/m² -5,2 °C -1,4 °C
04/01/2009 15:44 -1,6 °C 0,9 °C 2,8 °C 75 % 65 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 50 ° 0 min 9,9 klux 0,00 min 68 W/m² -5,4 °C -1,6 °C
04/01/2009 15:59 -1,8 °C -0,3 °C 2,8 °C 76 % 66 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 50 ° 0 min 8,64 klux 0,00 min 59 W/m² -5,5 °C -1,8 °C
04/01/2009 16:15 -2,0 °C -0,8 °C 2,8 °C 76 % 68 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 50 ° 0 min 6,79 klux 0,00 min 47 W/m² -5,6 °C -2,0 °C
04/01/2009 16:14 -2,0 °C -0,8 °C 2,8 °C 76 % 68 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 50 ° 0 min 6,79 klux 0,00 min 47 W/m² -5,6 °C -2,0 °C
04/01/2009 16:29 -2,3 °C -1,7 °C 2,8 °C 78 % 70 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 50 ° 0 min 4,49 klux 0,00 min 31 W/m² -5,6 °C -2,3 °C
04/01/2009 16:45 -2,8 °C -2,6 °C 2,8 °C 79 % 73 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 50 ° 0 min 2,64 klux 0,00 min 18 W/m² -5,9 °C -2,8 °C
04/01/2009 17:00 -3,0 °C -3,3 °C 2,8 °C 79 % 74 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 50 ° 0 min 2,02 klux 0,00 min 14 W/m² -6,1 °C -3,0 °C
04/01/2009 17:15 -3,4 °C -3,5 °C 2,8 °C 80 % 78 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 50 ° 0 min 752 lux 0,00 min 0 W/m² -6,3 °C -3,4 °C
04/01/2009 17:29 -3,6 °C -3,9 °C -3,2 °C 82 % 78 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 50 ° 0 min 284 lux 0,00 min 0 W/m² -6,2 °C -3,6 °C
04/01/2009 17:44 -4,0 °C -4,4 °C -3,9 °C 82 % 79 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 50 ° 0 min 56 lux 0,00 min 0 W/m² -6,6 °C -4,0 °C
04/01/2009 17:59 -4,2 °C -4,4 °C -4,0 °C 82 % 82 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 50 ° 0 min 18 lux 0,00 min 0 W/m² -6,8 °C -4,2 °C
04/01/2009 18:15 -4,5 °C -4,5 °C -4,3 °C 83 % 81 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 50 ° 0 min 2 lux 0,00 min 0 W/m² -6,9 °C -4,5 °C
04/01/2009 18:30 -4,8 °C -4,7 °C -4,5 °C 83 % 84 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -7,2 °C -4,8 °C
04/01/2009 18:45 -5,0 °C -5,3 °C -4,7 °C 85 % 83 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -7,1 °C -5,0 °C
04/01/2009 18:59 -5,1 °C -5,5 °C -4,8 °C 84 % 84 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -7,4 °C -5,1 °C
04/01/2009 19:14 -5,3 °C -5,3 °C -4,9 °C 85 % 86 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -7,4 °C -5,3 °C
04/01/2009 19:29 -5,1 °C -5,5 °C -5,1 °C 86 % 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -7,1 °C -5,1 °C
04/01/2009 19:44 -5,3 °C -5,1 °C -5,2 °C 86 % 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -7,3 °C -5,3 °C
04/01/2009 20:00 -5,5 °C -5,4 °C -5,2 °C 86 % 89 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -7,5 °C -5,5 °C
04/01/2009 20:15 -5,7 °C -5,4 °C -5,0 °C 86 % 88 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -7,7 °C -5,7 °C
04/01/2009 20:30 -5,7 °C -4,9 °C -4,7 °C 87 % 87 % 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SO 210 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -7,5 °C -5,7 °C
04/01/2009 20:45 -5,5 °C -4,5 °C -4,6 °C 86 % 85 % 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -7,5 °C -6,0 °C
04/01/2009 20:59 -5,3 °C -4,5 °C -4,7 °C 86 % 83 % 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -7,3 °C -5,3 °C
04/01/2009 21:14 -5,3 °C -4,2 °C -4,9 °C 85 % 79 % 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -7,4 °C -6,7 °C
04/01/2009 21:29 -5,3 °C -4,2 °C -4,9 °C 84 % 78 % 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SO±45° 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -7,6 °C -7,8 °C
04/01/2009 21:44 -5,3 °C -4,3 °C -5,1 °C 84 % 78 % 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -7,6 °C -5,3 °C
04/01/2009 21:59 -5,1 °C -4,4 °C -4,9 °C 84 % 79 % 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -7,4 °C -5,1 °C
04/01/2009 22:15 -5,0 °C -4,2 °C -4,7 °C 84 % 79 % 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -7,3 °C -5,0 °C
04/01/2009 22:14 -5,0 °C -4,2 °C -4,7 °C 84 % 79 % 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -7,3 °C -5,0 °C
04/01/2009 22:29 -5,1 °C -4,4 °C -4,9 °C 84 % 78 % 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -7,4 °C -5,1 °C
04/01/2009 22:44 -5,5 °C -4,6 °C -5,2 °C 83 % 78 % 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SO±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -7,9 °C -5,5 °C
04/01/2009 23:00 -5,3 °C -4,5 °C -5,1 °C 83 % 79 % 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -7,7 °C -5,3 °C
04/01/2009 23:15 -4,8 °C -4,2 °C -4,9 °C 83 % 78 % 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -7,2 °C -4,8 °C
04/01/2009 23:29 -4,6 °C -4,1 °C -4,8 °C 81 % 77 % 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -7,4 °C -4,6 °C
04/01/2009 23:44 -4,4 °C -3,8 °C -4,6 °C 80 % 74 % 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-SO 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -7,3 °C -4,4 °C
04/01/2009 23:53 -4,1 °C -3,5 °C -4,5 °C 77 % 71 % 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -7,5 °C -7,2 °C
_ Min-Heure 07:45 08:29 08:14 14:29 13:44 - 00:00 - - - - - - 07:45 07:45
Minimum _ -9,1 °C -10,1 °C -8,5 °C 75 % 58 % - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -10,4 °C -9,1 °C
_ Max-Heure 13:23 13:23 11:14 03:29 00:30 00:00 23:53 - - 13:44 13:23 00:00 13:23 13:08 13:23
Maximum _ -0,8 °C 5,4 °C 2,8 °C 92 % 91 % 0,0 l/m² 9,2 km/h
O (2 Bft)
- - 21 min 34,7 klux 0,00 min 239 W/m² -3,4 °C -0,8 °C
Moyenne _ -5,5 °C -4,6 °C -3,8 °C 86 % 82 % #0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NE - #4:00 h 5,60 klux #0 min. 112 W/m² -7,5 °C -5,6 °C
Bois Normand Haute Normandie.