Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: jeudi, 08/01/2009
Date Horaire C° Extérieur C° Plein Sud C° Piscine C° Bassin C° Serre Hum. Ext. Hum. Sud P.atmo. Pluie l/m2 Vent km/h Vent direc. Vent direc. Ensoleilleme Luminosité Pluie Temps Solaire P. de rosée Temp au vent
08/01/2009 00:09 -0,7 °C -0,2 °C 6,1 °C 3,9 °C -0,7 °C 94 % 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N±22.5° 5 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,5 °C -0,7 °C
08/01/2009 00:24 -0,6 °C -0,2 °C 6,1 °C 3,9 °C -0,7 °C 94 % 93 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NE 20 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,4 °C -0,6 °C
08/01/2009 00:39 -0,6 °C -0,2 °C 6,1 °C 3,9 °C -0,5 °C 94 % 93 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NE±45° 35 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,4 °C -0,6 °C
08/01/2009 00:54 -0,6 °C 0,0 °C 6,1 °C 3,9 °C -0,5 °C 94 % 93 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NE±22.5° 35 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,4 °C -0,6 °C
08/01/2009 01:09 -0,6 °C 0,0 °C 6,1 °C 3,9 °C -0,5 °C 94 % 93 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N±22.5° 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,4 °C -0,6 °C
08/01/2009 01:24 -0,5 °C 0,1 °C 6,0 °C 3,9 °C -0,4 °C 94 % 93 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,3 °C -0,5 °C
08/01/2009 01:39 -0,4 °C 0,2 °C 6,1 °C 3,9 °C -0,4 °C 94 % 94 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NE±22.5° 15 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,2 °C -1,2 °C
08/01/2009 01:54 -0,3 °C 0,3 °C 6,1 °C 3,9 °C -0,4 °C 94 % 94 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NE±45° 15 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,1 °C -0,3 °C
08/01/2009 02:09 -0,2 °C 0,3 °C 6,1 °C 3,9 °C -0,4 °C 95 % 94 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) N±22.5° 10 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,9 °C -0,2 °C
08/01/2009 02:24 -0,2 °C 0,4 °C 6,1 °C 3,9 °C -0,4 °C 95 % 95 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NE±22.5° 15 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,9 °C -0,2 °C
08/01/2009 02:39 0,0 °C 0,4 °C 6,1 °C 3,9 °C -0,4 °C 95 % 95 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NE±22.5° 25 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,7 °C 0,0 °C
08/01/2009 02:54 0,0 °C 0,5 °C 6,1 °C 3,9 °C -0,4 °C 95 % 95 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N-NE±22.5° 20 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,7 °C -0,4 °C
08/01/2009 03:09 0,0 °C 0,5 °C 6,2 °C 3,9 °C -0,4 °C 95 % 95 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N-NE±45° 25 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,7 °C -0,5 °C
08/01/2009 03:24 0,0 °C 0,5 °C 6,2 °C 3,9 °C -0,4 °C 95 % 95 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NE±45° 35 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,7 °C 0,0 °C
08/01/2009 03:39 0,1 °C 0,5 °C 6,2 °C 3,9 °C -0,4 °C 95 % 95 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) N-NE±45° 15 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,6 °C -2,2 °C
08/01/2009 03:54 0,1 °C 0,6 °C 6,2 °C 3,9 °C -0,4 °C 95 % 95 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) NE±45° 35 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,6 °C -3,0 °C
08/01/2009 04:09 0,1 °C 0,7 °C 6,2 °C 3,9 °C -0,1 °C 95 % 95 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) N-NE±45° 25 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,6 °C -4,8 °C
08/01/2009 04:23 0,2 °C 0,7 °C 6,2 °C 3,9 °C -0,1 °C 95 % 95 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) NE±45° 35 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,5 °C -4,4 °C
08/01/2009 04:38 0,2 °C 0,7 °C 6,3 °C 3,9 °C 0,0 °C 95 % 95 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N-NE±45° 30 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,5 °C -1,9 °C
08/01/2009 04:53 0,2 °C 0,7 °C 6,2 °C 3,9 °C 0,0 °C 95 % 96 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) N-NE±22.5° 25 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,5 °C -3,5 °C
08/01/2009 05:08 0,3 °C 0,8 °C 6,3 °C 3,9 °C 0,1 °C 95 % 96 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) NE±45° 35 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,4 °C -5,4 °C
08/01/2009 05:23 0,3 °C 0,8 °C 6,3 °C 3,9 °C 0,0 °C 95 % 96 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) NE±45° 35 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,4 °C -5,1 °C
08/01/2009 05:38 0,3 °C 0,8 °C 6,3 °C 3,9 °C 0,1 °C 95 % 96 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) NE±45° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,4 °C -6,1 °C
08/01/2009 05:53 0,3 °C 0,8 °C 6,3 °C 3,8 °C 0,1 °C 95 % 96 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) NE±22.5° 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,4 °C -6,1 °C
08/01/2009 06:08 0,3 °C 0,7 °C 6,3 °C 3,8 °C 0,0 °C 95 % 96 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) NE±22.5° 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,4 °C -6,0 °C
08/01/2009 06:23 0,3 °C 0,7 °C 6,3 °C 3,8 °C 0,1 °C 95 % 96 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) NE±45° 45 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,4 °C -7,5 °C
08/01/2009 06:38 0,3 °C 0,7 °C 6,3 °C 3,8 °C 0,1 °C 95 % 96 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) NE±22.5° 50 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,4 °C -5,2 °C
08/01/2009 06:53 0,3 °C 0,4 °C 6,4 °C 3,9 °C 0,0 °C 95 % 96 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) E-NE±22.5° 65 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,4 °C -6,1 °C
08/01/2009 07:08 0,3 °C 0,0 °C 6,4 °C 3,9 °C -0,3 °C 95 % 96 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) NE±45° 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,4 °C -8,0 °C
08/01/2009 07:23 0,3 °C -0,2 °C 6,4 °C 3,8 °C -0,4 °C 95 % 96 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) E-NE±67.5° 60 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,4 °C -7,5 °C
08/01/2009 07:38 0,3 °C -0,2 °C 6,4 °C 3,9 °C -0,4 °C 95 % 96 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) NE±22.5° 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,4 °C -5,5 °C
08/01/2009 07:53 0,3 °C -0,3 °C 6,4 °C 3,9 °C -0,4 °C 95 % 96 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) NE±22.5° 55 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,4 °C -8,6 °C
08/01/2009 08:08 0,3 °C -0,7 °C 6,4 °C 3,8 °C -0,6 °C 95 % 96 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) E-NE±22.5° 65 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,4 °C -6,3 °C
08/01/2009 08:23 -1,3 °C -1,2 °C 6,4 °C 3,8 °C -5,1 °C 94 % 95 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) E-NE±22.5° 60 ° 0 min 48 lux 0,00 min 0 W/m² -2,1 °C -7,6 °C
08/01/2009 08:38 -1,4 °C -1,3 °C 6,4 °C 3,8 °C -1,2 °C 94 % 96 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) E-NE 60 ° 0 min 182 lux 0,00 min 0 W/m² -2,2 °C -2,5 °C
08/01/2009 08:53 -1,4 °C -1,1 °C 6,5 °C 3,8 °C -1,3 °C 94 % 96 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) E-NE±45° 65 ° 0 min 921 lux 0,00 min 0 W/m² -2,2 °C -8,1 °C
08/01/2009 09:08 -1,6 °C -1,4 °C 6,5 °C 3,8 °C -1,3 °C 94 % 96 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) E-NE±22.5° 65 ° 0 min 1,62 klux 0,00 min 11 W/m² -2,4 °C -4,0 °C
08/01/2009 09:23 -1,8 °C -1,4 °C 6,5 °C 3,8 °C -1,3 °C 94 % 95 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) NE±22.5° 50 ° 0 min 4,17 klux 0,00 min 29 W/m² -2,6 °C -3,3 °C
08/01/2009 09:38 -1,9 °C -1,2 °C 6,5 °C 3,8 °C -1,2 °C 94 % 95 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NE±45° 45 ° 0 min 6,04 klux 0,00 min 42 W/m² -2,7 °C -3,5 °C
08/01/2009 09:53 -1,9 °C -1,0 °C 6,4 °C 3,8 °C -1,2 °C 94 % 95 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) NE±22.5° 50 ° 0 min 8,51 klux 0,00 min 59 W/m² -2,7 °C -5,4 °C
08/01/2009 10:08 -1,9 °C -0,9 °C 6,2 °C 3,8 °C -1,2 °C 94 % 94 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NE±22.5° 45 ° 0 min 10,0 klux 0,00 min 69 W/m² -2,7 °C -5,6 °C
08/01/2009 10:23 -1,6 °C 1,1 °C 5,9 °C 3,8 °C -1,2 °C 94 % 92 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) NE±45° 45 ° 15 min 19,2 klux 0,00 min 132 W/m² -2,4 °C -6,5 °C
08/01/2009 10:38 -1,0 °C 4,2 °C 5,8 °C 3,8 °C -1,2 °C 93 % 88 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) NE±67.5° 45 ° 15 min 23,6 klux 0,00 min 162 W/m² -2,0 °C -4,9 °C
08/01/2009 10:53 -0,7 °C 5,7 °C 5,8 °C 3,8 °C -1,2 °C 90 % 75 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) E-NE±22.5° 60 ° 15 min 26,9 klux 0,00 min 185 W/m² -2,1 °C -4,9 °C
08/01/2009 11:08 -0,4 °C 5,9 °C 6,0 °C 3,8 °C -1,2 °C 87 % 65 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) NE±22.5° 50 ° 15 min 28,9 klux 0,00 min 199 W/m² -2,3 °C -5,7 °C
08/01/2009 11:23 0,1 °C 7,7 °C 6,0 °C 3,8 °C -1,2 °C 84 % 64 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) E-NE±22.5° 60 ° 15 min 31,0 klux 0,00 min 213 W/m² -2,3 °C -3,3 °C
08/01/2009 11:38 0,3 °C 8,0 °C 6,3 °C 3,8 °C -1,2 °C 81 % 58 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) E-NE±22.5° 60 ° 15 min 32,8 klux 0,00 min 225 W/m² -2,6 °C -4,2 °C
08/01/2009 11:53 0,7 °C 9,3 °C 6,4 °C 3,9 °C -1,2 °C 79 % 53 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) E-NE±22.5° 70 ° 15 min 34,6 klux 0,00 min 238 W/m² -2,5 °C -2,0 °C
08/01/2009 12:08 1,2 °C 9,1 °C 6,5 °C 3,9 °C -1,2 °C 74 % 49 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) E-NE±22.5° 75 ° 15 min 36,5 klux 0,00 min 251 W/m² -2,9 °C -2,5 °C
08/01/2009 12:23 1,5 °C 10,0 °C 7,0 °C 3,9 °C -1,2 °C 70 % 45 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) E-NE±22.5° 60 ° 15 min 37,3 klux 0,00 min 256 W/m² -3,4 °C -1,6 °C
08/01/2009 12:38 1,6 °C 8,4 °C 7,6 °C 3,8 °C -1,2 °C 68 % 40 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) E±22.5° 90 ° 15 min 38,1 klux 0,00 min 262 W/m² -3,7 °C -5,1 °C
08/01/2009 12:53 1,5 °C 7,5 °C 7,5 °C 3,8 °C -1,2 °C 64 % 40 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) E±22.5° 95 ° 15 min 38,4 klux 0,00 min 264 W/m² -4,6 °C -3,3 °C
08/01/2009 13:08 1,9 °C 9,9 °C 8,1 °C 3,9 °C -1,2 °C 62 % 43 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) E-NE±22.5° 75 ° 15 min 38,7 klux 0,00 min 266 W/m² -4,6 °C -1,7 °C
08/01/2009 13:23 1,7 °C 9,0 °C 8,0 °C 3,9 °C -1,2 °C 62 % 38 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) E±22.5° 90 ° 15 min 38,5 klux 0,00 min 265 W/m² -4,8 °C -3,3 °C
08/01/2009 13:38 1,6 °C 10,3 °C 8,4 °C 3,8 °C 12,8 °C 60 % 37 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) E-NE±22.5° 75 ° 15 min 38,1 klux 0,00 min 262 W/m² -5,3 °C -2,1 °C
08/01/2009 13:53 1,6 °C 9,3 °C 8,6 °C 3,9 °C 9,0 °C 62 % 38 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) E-NE±22.5° 70 ° 15 min 37,1 klux 0,00 min 255 W/m² -4,9 °C -4,5 °C
08/01/2009 14:14 1,5 °C 10,1 °C 8,9 °C 3,9 °C 6,7 °C 62 % 36 % 1025,9 hPa 0,6 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) NE±67.5° 50 ° 21 min 36,2 klux 21,00 min 249 W/m² -5,0 °C -3,5 °C
08/01/2009 14:30 1,2 °C 9,0 °C 8,7 °C 3,9 °C 5,8 °C 61 % 37 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) E-NE±22.5° 60 ° 16 min 34,9 klux 0,00 min 240 W/m² -5,5 °C -3,7 °C
08/01/2009 14:45 1,2 °C 9,8 °C 8,6 °C 3,9 °C 5,2 °C 64 % 39 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) E-NE±22.5° 60 ° 15 min 34,0 klux 0,00 min 234 W/m² -4,8 °C -2,5 °C
08/01/2009 15:00 1,2 °C 9,2 °C 8,7 °C 3,9 °C 5,0 °C 64 % 39 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) E-NE±45° 70 ° 15 min 32,3 klux 0,00 min 222 W/m² -4,8 °C -2,6 °C
08/01/2009 15:15 0,7 °C 8,8 °C 8,7 °C 3,9 °C 4,8 °C 65 % 38 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) E-NE±22.5° 65 ° 15 min 29,6 klux 0,00 min 203 W/m² -5,1 °C -3,7 °C
08/01/2009 15:30 0,5 °C 8,7 °C 8,5 °C 3,9 °C 4,8 °C 66 % 39 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NE±22.5° 55 ° 15 min 27,3 klux 0,00 min 188 W/m² -5,1 °C -5,0 °C
08/01/2009 15:45 0,5 °C 8,7 °C 8,5 °C 3,9 °C 4,8 °C 66 % 39 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NE±22.5° 55 ° 15 min 27,3 klux 0,00 min 188 W/m² -5,1 °C -5,0 °C
08/01/2009 16:00 0,5 °C 8,7 °C 8,5 °C 3,9 °C 4,8 °C 66 % 39 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NE±22.5° 55 ° 15 min 27,3 klux 0,00 min 188 W/m² -5,1 °C -5,0 °C
08/01/2009 16:15 0,5 °C 8,7 °C 8,5 °C 3,9 °C 4,8 °C 66 % 39 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NE±22.5° 55 ° 15 min 27,3 klux 0,00 min 188 W/m² -5,1 °C -5,0 °C
08/01/2009 16:30 0,5 °C 8,7 °C 8,5 °C 3,9 °C 4,8 °C 66 % 39 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NE±22.5° 55 ° 15 min 27,3 klux 0,00 min 188 W/m² -5,1 °C -5,0 °C
08/01/2009 16:45 0,5 °C 8,7 °C 8,5 °C 3,9 °C 4,8 °C 66 % 39 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NE±22.5° 55 ° 15 min 27,3 klux 0,00 min 188 W/m² -5,1 °C -5,0 °C
08/01/2009 17:00 0,5 °C 8,7 °C 8,5 °C 3,9 °C 4,8 °C 66 % 39 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NE±22.5° 55 ° 15 min 27,3 klux 0,00 min 188 W/m² -5,1 °C -5,0 °C
08/01/2009 17:15 0,5 °C 8,7 °C 8,5 °C 3,9 °C 4,8 °C 66 % 39 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NE±22.5° 55 ° 0 min 27,3 klux 0,00 min 0 W/m² -5,1 °C -5,0 °C
08/01/2009 17:30 0,5 °C 8,7 °C 8,5 °C 3,9 °C 4,8 °C 66 % 39 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NE±22.5° 55 ° 0 min 27,3 klux 0,00 min 0 W/m² -5,1 °C -5,0 °C
08/01/2009 17:45 0,5 °C 8,7 °C 8,5 °C 3,9 °C 4,8 °C 66 % 39 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NE±22.5° 55 ° 0 min 27,3 klux 0,00 min 0 W/m² -5,1 °C -5,0 °C
08/01/2009 18:00 0,5 °C 8,7 °C 8,5 °C 3,9 °C 4,8 °C 66 % 39 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NE±22.5° 55 ° 0 min 27,3 klux 0,00 min 0 W/m² -5,1 °C -5,0 °C
08/01/2009 18:15 0,5 °C 8,7 °C 8,5 °C 3,9 °C 4,8 °C 66 % 39 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NE±22.5° 55 ° 0 min 27,3 klux 0,00 min 0 W/m² -5,1 °C -5,0 °C
08/01/2009 18:30 0,5 °C 8,7 °C 8,5 °C 3,9 °C 4,8 °C 66 % 39 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NE±22.5° 55 ° 0 min 27,3 klux 0,00 min 0 W/m² -5,1 °C -5,0 °C
08/01/2009 18:45 0,5 °C 8,7 °C 8,5 °C 3,9 °C 4,8 °C 66 % 39 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NE±22.5° 55 ° 0 min 27,3 klux 0,00 min 0 W/m² -5,1 °C -5,0 °C
08/01/2009 19:00 0,5 °C 8,7 °C 8,5 °C 3,9 °C 4,8 °C 66 % 39 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NE±22.5° 55 ° 0 min 27,3 klux 0,00 min 0 W/m² -5,1 °C -5,0 °C
08/01/2009 19:15 0,5 °C 8,7 °C 8,5 °C 3,9 °C 4,8 °C 66 % 39 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NE±22.5° 55 ° 0 min 27,3 klux 0,00 min 0 W/m² -5,1 °C -5,0 °C
08/01/2009 19:30 0,5 °C 8,7 °C 8,5 °C 3,9 °C 4,8 °C 66 % 39 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NE±22.5° 55 ° 0 min 27,3 klux 0,00 min 0 W/m² -5,1 °C -5,0 °C
08/01/2009 19:45 0,5 °C 8,7 °C 8,5 °C 3,9 °C 4,8 °C 66 % 39 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NE±22.5° 55 ° 0 min 27,3 klux 0,00 min 0 W/m² -5,1 °C -5,0 °C
08/01/2009 20:00 0,5 °C 8,7 °C 8,5 °C 3,9 °C 4,8 °C 66 % 39 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NE±22.5° 55 ° 0 min 27,3 klux 0,00 min 0 W/m² -5,1 °C -5,0 °C
08/01/2009 20:15 0,5 °C 8,7 °C 8,5 °C 3,9 °C 4,8 °C 66 % 39 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NE±22.5° 55 ° 0 min 27,3 klux 0,00 min 0 W/m² -5,1 °C -5,0 °C
08/01/2009 20:30 0,5 °C 8,7 °C 8,5 °C 3,9 °C 4,8 °C 66 % 39 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NE±22.5° 55 ° 0 min 27,3 klux 0,00 min 0 W/m² -5,1 °C -5,0 °C
_ Min-Heure 09:38 09:08 10:38 05:53 08:23 13:38 14:14 13:08 - 00:54 - - - - - - 14:30 07:53
Minimum _ -1,9 °C -1,4 °C 5,8 °C 3,8 °C -5,1 °C 60 % 36 % 1025,9 hPa - 0,1 km/h (0 Bft) - - - - - - -5,5 °C -8,6 °C
_ Max-Heure 13:08 13:38 14:14 00:09 13:38 02:09 04:53 09:38 14:14 07:53 - - 14:14 13:08 14:14 13:08 05:08 02:39
Maximum _ 1,9 °C 10,3 °C 8,9 °C 3,9 °C 12,8 °C 95 % 96 % 1027,3 hPa 0,6 l/m² 18,6 km/h
NE (3 Bft)
- - 21 min 38,7 klux 21,00 min 266 W/m² -0,4 °C 0,0 °C
Moyenne _ 0,2 °C 4,2 °C 7,1 °C 3,9 °C 1,4 °C 82 % 70 % 1026,2 hPa #0,6 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) NE - #6:52 h 15,5 klux #21 min. 191 W/m² -2,8 °C -4,0 °C
Bois Normand Haute Normandie.