Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: mardi, 03/02/2009
Date Horaire C° Extérieur C° Plein Sud C° Bassin C° Serre Hum. Ext. Hum. Sud P.atmo. Pluie l/m2 Vent km/h Vent direc. Vent direc. Ensoleilleme Luminosité Pluie Temps Solaire P. de rosée Temp au vent
03/02/2009 00:09 -2,6 °C -2,2 °C 3,3 °C -2,3 °C 88 % 89 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -4,3 °C -2,6 °C
03/02/2009 00:24 -2,4 °C -1,8 °C 3,4 °C -2,1 °C 89 % 88 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -4,0 °C -2,4 °C
03/02/2009 00:39 -2,3 °C -1,8 °C 3,3 °C -2,3 °C 87 % 86 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -4,2 °C -2,3 °C
03/02/2009 00:54 -2,2 °C -1,9 °C 3,3 °C -2,3 °C 87 % 87 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -4,1 °C -4,4 °C
03/02/2009 01:09 -2,6 °C -2,6 °C 3,4 °C -2,8 °C 87 % 88 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -4,5 °C -2,6 °C
03/02/2009 01:24 -3,3 °C -3,0 °C 3,4 °C -3,3 °C 87 % 89 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -5,1 °C -3,3 °C
03/02/2009 01:39 -3,5 °C -3,2 °C 3,4 °C -3,5 °C 89 % 90 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -5,0 °C -5,5 °C
03/02/2009 01:54 -3,5 °C -3,2 °C 3,4 °C -3,6 °C 89 % 90 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -5,0 °C -6,6 °C
03/02/2009 02:09 -3,7 °C -3,3 °C 3,3 °C -3,7 °C 89 % 90 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -5,2 °C -6,6 °C
03/02/2009 02:24 -3,8 °C -3,5 °C 3,3 °C -3,8 °C 89 % 91 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -5,3 °C -6,3 °C
03/02/2009 02:39 -3,8 °C -3,3 °C 3,3 °C -3,9 °C 89 % 91 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -5,3 °C -7,6 °C
03/02/2009 02:54 -3,8 °C -3,4 °C 3,3 °C -4,0 °C 89 % 91 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -5,3 °C -9,0 °C
03/02/2009 03:14 -4,1 °C -3,8 °C 3,4 °C -4,0 °C 90 % 92 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -5,5 °C -8,9 °C
03/02/2009 03:29 -4,2 °C -3,9 °C 3,3 °C -4,1 °C 91 % 92 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -5,4 °C -10,1 °C
03/02/2009 03:44 -4,4 °C -4,2 °C 3,4 °C -4,2 °C 90 % 92 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -5,8 °C -8,1 °C
03/02/2009 03:59 -4,7 °C -4,5 °C 3,3 °C -4,4 °C 91 % 93 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -5,9 °C -6,1 °C
03/02/2009 04:14 -4,8 °C -4,6 °C 3,4 °C -4,5 °C 91 % 94 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O±45° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -6,0 °C -5,4 °C
03/02/2009 04:30 -4,8 °C -4,6 °C 3,3 °C -4,6 °C 92 % 95 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -5,9 °C -7,8 °C
03/02/2009 04:45 -4,6 °C -4,6 °C 3,4 °C -4,4 °C 92 % 95 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -5,7 °C -4,6 °C
03/02/2009 05:00 -4,6 °C -4,2 °C 3,4 °C -4,2 °C 92 % 95 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SO±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -5,7 °C -4,6 °C
03/02/2009 05:15 -4,2 °C -3,8 °C 3,4 °C -3,7 °C 92 % 95 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -5,3 °C -6,4 °C
03/02/2009 05:30 -4,1 °C -4,0 °C 3,4 °C -3,5 °C 92 % 94 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SO±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -5,2 °C -4,1 °C
03/02/2009 05:45 -4,5 °C -4,5 °C 3,4 °C -4,0 °C 91 % 94 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -5,7 °C -6,3 °C
03/02/2009 06:00 -4,8 °C -4,6 °C 3,4 °C -4,4 °C 92 % 95 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -5,9 °C -4,8 °C
03/02/2009 06:15 -5,0 °C -4,7 °C 3,4 °C -4,6 °C 92 % 95 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -6,1 °C -9,7 °C
03/02/2009 06:30 -5,0 °C -4,8 °C 3,3 °C -4,7 °C 92 % 95 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -6,1 °C -5,0 °C
03/02/2009 06:45 -5,6 °C -5,9 °C 3,3 °C -5,1 °C 91 % 94 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -6,8 °C -5,6 °C
03/02/2009 07:00 -6,2 °C -6,2 °C 3,3 °C -5,5 °C 91 % 94 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -7,4 °C -6,2 °C
03/02/2009 07:15 -6,3 °C -6,2 °C 3,3 °C -5,7 °C 91 % 94 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 210 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -7,5 °C -6,3 °C
03/02/2009 07:30 -6,5 °C -6,2 °C 3,3 °C -6,0 °C 91 % 94 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -7,7 °C -7,5 °C
03/02/2009 07:45 -6,0 °C -6,2 °C 3,3 °C -6,1 °C 90 % 95 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -7,4 °C -6,0 °C
03/02/2009 08:00 -6,4 °C -5,9 °C 3,3 °C -6,1 °C 91 % 95 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -7,6 °C -10,1 °C
03/02/2009 08:15 -6,7 °C -6,5 °C 3,3 °C -6,2 °C 90 % 95 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 200 ° 0 min 135 lux 0,00 min 0 W/m² -8,1 °C -6,7 °C
03/02/2009 08:30 -7,1 °C -6,5 °C 3,3 °C -6,2 °C 90 % 95 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 448 lux 0,00 min 0 W/m² -8,5 °C -7,1 °C
03/02/2009 08:45 -6,6 °C -5,9 °C 3,2 °C -5,7 °C 91 % 95 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SE±22.5° 160 ° 0 min 598 lux 0,00 min 4 W/m² -7,8 °C -8,9 °C
03/02/2009 09:00 -6,1 °C -5,5 °C 3,2 °C -5,2 °C 92 % 95 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 2,49 klux 0,00 min 17 W/m² -7,2 °C -12,4 °C
03/02/2009 09:15 -5,9 °C -5,0 °C 3,2 °C -4,1 °C 92 % 95 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 0 min 6,25 klux 0,00 min 43 W/m² -7,0 °C -9,6 °C
03/02/2009 09:30 -5,7 °C -5,3 °C 3,2 °C -3,7 °C 91 % 94 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 7,29 klux 0,00 min 50 W/m² -6,9 °C -9,5 °C
03/02/2009 09:45 -5,4 °C -4,7 °C 3,2 °C -2,0 °C 91 % 93 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 0 min 13,2 klux 0,00 min 91 W/m² -6,6 °C -8,1 °C
03/02/2009 10:00 -4,9 °C -3,6 °C 3,2 °C -0,5 °C 91 % 91 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 0 min 15,7 klux 0,00 min 108 W/m² -6,1 °C -9,2 °C
03/02/2009 10:15 -4,0 °C -1,8 °C 3,2 °C 1,5 °C 91 % 86 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S±45° 185 ° 15 min 21,6 klux 0,00 min 148 W/m² -5,2 °C -6,1 °C
03/02/2009 10:30 -3,1 °C -0,3 °C 3,2 °C 3,9 °C 90 % 80 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO±45° 200 ° 15 min 25,7 klux 0,00 min 177 W/m² -4,5 °C -6,6 °C
03/02/2009 10:39 -2,2 °C 0,1 °C 3,3 °C 6,8 °C 88 % 74 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 9 min 29,4 klux 0,00 min 202 W/m² -3,9 °C -6,7 °C
03/02/2009 10:54 -1,6 °C 0,1 °C 3,2 °C 9,6 °C 87 % 74 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 15 min 31,7 klux 0,00 min 218 W/m² -3,5 °C -7,9 °C
03/02/2009 11:15 -1,3 °C 1,4 °C 3,2 °C 12,8 °C 85 % 68 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 21 min 35,0 klux 0,00 min 241 W/m² -3,5 °C -6,3 °C
03/02/2009 11:29 -0,9 °C 2,3 °C 3,2 °C 14,4 °C 84 % 68 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S-SO±45° 195 ° 14 min 39,8 klux 0,00 min 274 W/m² -3,3 °C -6,5 °C
03/02/2009 11:45 -0,5 °C 3,0 °C 3,2 °C 15,6 °C 82 % 64 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S-SO±45° 205 ° 16 min 43,0 klux 0,00 min 296 W/m² -3,2 °C -8,4 °C
03/02/2009 12:00 0,0 °C 2,6 °C 3,2 °C 16,1 °C 81 % 64 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 15 min 45,3 klux 0,00 min 311 W/m² -2,9 °C -7,3 °C
03/02/2009 12:15 0,3 °C 4,1 °C 3,2 °C 17,5 °C 79 % 61 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SO±45° 200 ° 15 min 46,6 klux 0,00 min 320 W/m² -2,9 °C -6,0 °C
03/02/2009 12:30 0,8 °C 4,5 °C 3,2 °C 18,5 °C 76 % 56 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SO±45° 200 ° 15 min 47,4 klux 0,00 min 326 W/m² -2,9 °C -5,2 °C
03/02/2009 12:45 1,1 °C 5,7 °C 3,2 °C 19,2 °C 74 % 54 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) SO±22.5° 225 ° 15 min 47,3 klux 0,00 min 325 W/m² -3,0 °C -3,9 °C
03/02/2009 13:00 1,5 °C 4,7 °C 3,2 °C 20,0 °C 72 % 53 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) S-SO±45° 210 ° 15 min 46,6 klux 0,00 min 320 W/m² -3,0 °C -6,4 °C
03/02/2009 13:14 1,9 °C 5,4 °C 3,2 °C 21,2 °C 70 % 52 % 1000,2 hPa 0,3 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) S-SO±45° 200 ° 14 min 46,6 klux 14,00 min 320 W/m² -3,0 °C -5,2 °C
03/02/2009 13:30 2,1 °C 5,8 °C 3,2 °C 21,6 °C 70 % 50 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) SO±45° 215 ° 16 min 46,6 klux 0,00 min 320 W/m² -2,8 °C -5,1 °C
03/02/2009 13:45 2,0 °C 5,9 °C 3,2 °C 21,2 °C 72 % 53 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S-SO±45° 210 ° 15 min 45,8 klux 0,00 min 315 W/m² -2,5 °C -4,2 °C
03/02/2009 14:00 2,1 °C 5,8 °C 3,2 °C 19,4 °C 70 % 52 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 195 ° 15 min 45,6 klux 0,00 min 313 W/m² -2,8 °C -6,3 °C
03/02/2009 14:15 2,3 °C 6,6 °C 3,2 °C 19,4 °C 70 % 49 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SO±45° 230 ° 15 min 44,7 klux 0,00 min 307 W/m² -2,6 °C -5,8 °C
03/02/2009 14:30 2,4 °C 6,0 °C 3,2 °C 19,4 °C 68 % 48 % 999,1 hPa 0,3 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) S-SO±45° 210 ° 15 min 43,1 klux 15,00 min 296 W/m² -2,9 °C -5,9 °C
03/02/2009 14:44 2,3 °C 6,8 °C 3,2 °C 10,4 °C 68 % 48 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SO±45° 220 ° 14 min 42,3 klux 0,00 min 291 W/m² -3,0 °C -2,7 °C
03/02/2009 15:00 2,2 °C 6,6 °C 3,2 °C 10,0 °C 68 % 50 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 16 min 40,0 klux 0,00 min 275 W/m² -3,1 °C -4,5 °C
03/02/2009 15:15 2,0 °C 5,7 °C 3,2 °C 9,4 °C 70 % 51 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 210 ° 15 min 38,4 klux 0,00 min 264 W/m² -2,9 °C -5,0 °C
03/02/2009 15:30 1,8 °C 6,4 °C 3,2 °C 9,0 °C 69 % 51 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) SO±45° 215 ° 15 min 35,8 klux 0,00 min 246 W/m² -3,3 °C -4,2 °C
03/02/2009 15:45 1,7 °C 6,6 °C 3,2 °C 8,5 °C 70 % 49 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SO±45° 215 ° 15 min 32,6 klux 0,00 min 224 W/m² -3,2 °C -3,7 °C
03/02/2009 16:00 1,5 °C 5,6 °C 3,2 °C 8,5 °C 70 % 50 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SO±45° 195 ° 15 min 30,8 klux 0,00 min 212 W/m² -3,4 °C -2,8 °C
03/02/2009 16:15 1,3 °C 5,8 °C 3,2 °C 8,1 °C 70 % 51 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SO±45° 200 ° 15 min 27,6 klux 0,00 min 190 W/m² -3,6 °C -3,0 °C
03/02/2009 16:30 1,2 °C 5,6 °C 3,2 °C 7,7 °C 70 % 49 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S-SO±45° 205 ° 15 min 25,5 klux 0,00 min 175 W/m² -3,7 °C -3,8 °C
03/02/2009 16:45 0,9 °C 4,7 °C 3,2 °C 6,8 °C 71 % 52 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SO±45° 205 ° 15 min 21,4 klux 0,00 min 147 W/m² -3,7 °C -5,0 °C
03/02/2009 17:00 0,5 °C 2,9 °C 3,2 °C 6,0 °C 72 % 58 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SO±45° 195 ° 0 min 14,3 klux 0,00 min 98 W/m² -3,9 °C -2,4 °C
03/02/2009 17:15 0,3 °C 1,6 °C 3,2 °C 4,8 °C 72 % 63 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 0 min 8,25 klux 0,00 min 57 W/m² -4,1 °C -2,6 °C
03/02/2009 17:15 0,3 °C 1,6 °C 3,2 °C 4,8 °C 72 % 63 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 0 min 8,25 klux 0,00 min 57 W/m² -4,1 °C -2,6 °C
03/02/2009 17:30 0,0 °C 1,1 °C 3,2 °C 4,2 °C 73 % 65 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SO±45° 195 ° 0 min 5,41 klux 0,00 min 37 W/m² -4,2 °C -4,6 °C
03/02/2009 17:45 -0,6 °C 0,2 °C 3,2 °C 2,6 °C 74 % 68 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 200 ° 0 min 2,74 klux 0,00 min 19 W/m² -4,6 °C -2,7 °C
03/02/2009 18:00 -1,5 °C -1,4 °C 3,2 °C 0,8 °C 76 % 75 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SE±22.5° 165 ° 0 min 1,28 klux 0,00 min 0 W/m² -5,2 °C -1,5 °C
03/02/2009 18:15 -2,0 °C -2,0 °C 3,2 °C -0,2 °C 79 % 78 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SE 160 ° 0 min 421 lux 0,00 min 0 W/m² -5,1 °C -2,0 °C
03/02/2009 18:30 -2,4 °C -2,1 °C 3,2 °C -1,0 °C 78 % 79 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 45 lux 0,00 min 0 W/m² -5,7 °C -3,2 °C
03/02/2009 18:45 -2,6 °C -2,0 °C 3,2 °C -1,5 °C 80 % 79 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 12 lux 0,00 min 0 W/m² -5,6 °C -5,9 °C
03/02/2009 19:00 -2,8 °C -2,2 °C 3,2 °C -2,0 °C 79 % 80 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SE±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -5,9 °C -7,6 °C
03/02/2009 19:15 -2,9 °C -2,3 °C 3,2 °C -2,4 °C 79 % 80 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SE±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -6,0 °C -4,3 °C
03/02/2009 19:29 -3,2 °C -2,7 °C 3,2 °C -2,7 °C 79 % 81 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SE±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -6,3 °C -3,2 °C
03/02/2009 19:45 -3,5 °C -3,1 °C 3,2 °C -3,2 °C 80 % 83 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SE 165 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -6,4 °C -3,5 °C
03/02/2009 20:00 -3,7 °C -3,2 °C 3,2 °C -3,4 °C 80 % 83 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SE±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -6,6 °C -4,0 °C
03/02/2009 20:15 -3,8 °C -3,4 °C 3,3 °C -3,6 °C 81 % 83 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SE±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -6,6 °C -3,8 °C
03/02/2009 20:30 -4,0 °C -3,8 °C 3,2 °C -3,9 °C 82 % 84 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -6,6 °C -4,0 °C
03/02/2009 20:45 -4,5 °C -4,3 °C 3,2 °C -4,2 °C 81 % 85 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -7,3 °C -4,5 °C
03/02/2009 21:00 -4,7 °C -4,2 °C 3,2 °C -4,4 °C 83 % 86 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SE±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -7,1 °C -4,7 °C
03/02/2009 21:15 -4,5 °C -3,8 °C 3,3 °C -4,3 °C 83 % 86 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -6,9 °C -6,0 °C
03/02/2009 21:24 -4,4 °C -3,6 °C 3,3 °C -4,2 °C 83 % 86 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -6,8 °C -5,7 °C
03/02/2009 21:45 -4,1 °C -3,4 °C 3,2 °C -3,9 °C 85 % 86 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -6,2 °C -8,5 °C
03/02/2009 22:00 -3,9 °C -3,6 °C 3,3 °C -4,0 °C 85 % 87 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -6,0 °C -6,2 °C
03/02/2009 22:09 -4,1 °C -3,6 °C 3,3 °C -4,1 °C 85 % 88 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 195 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -6,2 °C -6,5 °C
03/02/2009 22:24 -4,0 °C -3,8 °C 3,3 °C -4,0 °C 85 % 88 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO±45° 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -6,1 °C -5,8 °C
03/02/2009 22:39 -4,1 °C -3,8 °C 3,3 °C -4,1 °C 85 % 89 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -6,2 °C -5,0 °C
03/02/2009 22:54 -4,4 °C -4,1 °C 3,3 °C -4,2 °C 85 % 89 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -6,5 °C -4,4 °C
03/02/2009 23:09 -4,8 °C -4,5 °C 3,3 °C -4,2 °C 85 % 90 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -6,9 °C -5,0 °C
03/02/2009 23:24 -4,9 °C -4,7 °C 3,3 °C -4,3 °C 86 % 90 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -6,9 °C -4,9 °C
03/02/2009 23:39 -5,0 °C -5,0 °C 3,3 °C -4,4 °C 86 % 91 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 165 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -7,0 °C -5,0 °C
03/02/2009 23:54 -5,0 °C -5,0 °C 3,3 °C -4,4 °C 86 % 92 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 165 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -7,0 °C -5,0 °C
_ Min-Heure 08:30 08:15 08:45 08:15 14:30 14:30 00:54 - 20:45 - - - - - - 08:30 09:00
Minimum _ -7,1 °C -6,5 °C 3,2 °C -6,2 °C 68 % 48 % 995,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -8,5 °C -12,4 °C
_ Max-Heure 14:30 14:44 00:24 13:30 04:30 04:30 11:29 13:14 14:00 - - 11:15 12:30 14:30 12:30 13:45 18:00
Maximum _ 2,4 °C 6,8 °C 3,4 °C 21,6 °C 92 % 95 % 1000,5 hPa 0,3 l/m² 18,6 km/h
S-SO (3 Bft)
- - 21 min 47,4 klux 15,00 min 326 W/m² -2,5 °C -1,5 °C
Moyenne _ -2,7 °C -1,4 °C 3,3 °C 1,4 °C 83 % 79 % 998,8 hPa #0,6 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S - #6:45 h 11,5 klux #29 min. 201 W/m² -5,2 °C -5,6 °C
Bois Normand Haute Normandie.