Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: dimanche, 01/03/2009
Date Horaire C° Extérieur C° Plein Sud C° Bassin Hum. Ext. Hum. Sud P.atmo. Pluie l/m2 Vent km/h Vent direc. Vent direc. Ensoleilleme Luminosité Pluie Temps Solaire P. de rosée Temp au vent
01/03/2009 00:00 6,2 °C 6,9 °C 5,7 °C 91 % 93 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,8 °C 6,2 °C
01/03/2009 00:15 5,9 °C 6,9 °C 5,7 °C 90 % 93 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,4 °C 5,9 °C
01/03/2009 00:30 5,7 °C 6,8 °C 5,7 °C 90 % 93 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,2 °C 5,7 °C
01/03/2009 00:45 5,5 °C 6,2 °C 5,7 °C 90 % 95 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,0 °C 5,5 °C
01/03/2009 01:00 5,3 °C 5,9 °C 5,7 °C 90 % 95 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,8 °C 5,3 °C
01/03/2009 01:15 5,1 °C 6,0 °C 5,7 °C 90 % 95 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,6 °C 5,1 °C
01/03/2009 01:30 5,1 °C 5,7 °C 5,7 °C 90 % 96 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,6 °C 5,1 °C
01/03/2009 01:45 5,2 °C 5,9 °C 5,7 °C 92 % 96 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,0 °C 5,2 °C
01/03/2009 02:00 4,9 °C 5,9 °C 5,7 °C 91 % 96 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,6 °C 4,9 °C
01/03/2009 02:15 4,9 °C 5,6 °C 5,7 °C 91 % 96 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,6 °C 4,9 °C
01/03/2009 02:30 4,9 °C 5,4 °C 5,7 °C 91 % 96 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,6 °C 4,9 °C
01/03/2009 02:45 4,8 °C 5,6 °C 5,7 °C 91 % 97 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO±45° 195 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,5 °C 4,8 °C
01/03/2009 03:00 4,7 °C 5,6 °C 5,8 °C 91 % 97 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SE 150 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,4 °C 4,7 °C
01/03/2009 03:15 4,7 °C 5,3 °C 5,7 °C 91 % 98 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SE 150 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,4 °C 4,7 °C
01/03/2009 03:30 4,5 °C 5,2 °C 5,7 °C 91 % 98 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SE 150 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,2 °C 4,5 °C
01/03/2009 03:45 4,3 °C 5,2 °C 5,7 °C 91 % 98 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 150 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,0 °C 4,3 °C
01/03/2009 04:00 4,3 °C 5,2 °C 5,7 °C 91 % 98 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SE 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,0 °C 4,3 °C
01/03/2009 04:15 4,3 °C 5,3 °C 5,7 °C 92 % 98 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,1 °C 4,3 °C
01/03/2009 04:30 4,3 °C 5,3 °C 5,8 °C 92 % 98 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,1 °C 4,3 °C
01/03/2009 04:45 4,4 °C 5,3 °C 5,8 °C 92 % 98 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,2 °C 4,4 °C
01/03/2009 04:59 4,2 °C 5,2 °C 5,8 °C 92 % 98 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,0 °C 4,2 °C
01/03/2009 05:14 4,3 °C 5,2 °C 5,8 °C 92 % 98 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,1 °C 4,3 °C
01/03/2009 05:29 4,3 °C 5,4 °C 5,8 °C 92 % 99 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,1 °C 4,3 °C
01/03/2009 05:44 4,5 °C 5,6 °C 5,8 °C 92 % 98 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,3 °C 4,5 °C
01/03/2009 05:59 4,3 °C 5,5 °C 5,8 °C 92 % 97 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,1 °C 4,3 °C
01/03/2009 06:14 4,4 °C 5,2 °C 5,8 °C 92 % 98 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,2 °C 4,4 °C
01/03/2009 06:29 4,2 °C 5,3 °C 5,8 °C 92 % 97 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,0 °C 4,2 °C
01/03/2009 06:45 3,9 °C 5,2 °C 5,8 °C 91 % 97 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,6 °C 3,9 °C
01/03/2009 07:00 3,8 °C 4,9 °C 5,8 °C 91 % 97 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,5 °C 3,8 °C
01/03/2009 07:15 3,7 °C 4,9 °C 5,8 °C 91 % 96 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,4 °C 3,7 °C
01/03/2009 07:30 4,6 °C 5,1 °C 5,8 °C 93 % 96 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 166 lux 0,00 min 0 W/m² 3,6 °C 4,6 °C
01/03/2009 07:45 4,5 °C 4,9 °C 5,8 °C 91 % 95 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 374 lux 0,00 min 3 W/m² 3,2 °C 4,5 °C
01/03/2009 08:00 4,9 °C 5,5 °C 5,8 °C 92 % 94 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 1,19 klux 0,00 min 8 W/m² 3,7 °C 4,9 °C
01/03/2009 08:15 5,7 °C 6,3 °C 5,8 °C 91 % 92 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 2,09 klux 0,00 min 14 W/m² 4,3 °C 5,7 °C
01/03/2009 08:30 5,8 °C 6,3 °C 5,8 °C 90 % 92 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 4,00 klux 0,00 min 27 W/m² 4,3 °C 5,8 °C
01/03/2009 08:45 5,7 °C 6,6 °C 5,8 °C 90 % 91 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 5,45 klux 0,00 min 37 W/m² 4,2 °C 5,7 °C
01/03/2009 09:00 6,0 °C 6,7 °C 5,8 °C 90 % 92 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 5,74 klux 0,00 min 39 W/m² 4,5 °C 6,0 °C
01/03/2009 09:15 6,2 °C 6,8 °C 5,9 °C 90 % 92 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 5,82 klux 0,00 min 40 W/m² 4,7 °C 6,2 °C
01/03/2009 09:30 6,4 °C 7,2 °C 5,9 °C 90 % 91 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 7,35 klux 0,00 min 51 W/m² 4,9 °C 6,4 °C
01/03/2009 09:45 6,8 °C 7,7 °C 5,9 °C 90 % 88 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 10,9 klux 0,00 min 75 W/m² 5,3 °C 6,8 °C
01/03/2009 10:00 7,4 °C 8,0 °C 5,9 °C 88 % 86 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 250 ° 0 min 13,9 klux 0,00 min 96 W/m² 5,5 °C 7,4 °C
01/03/2009 10:15 7,9 °C 8,6 °C 5,9 °C 86 % 85 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 245 ° 0 min 17,9 klux 0,00 min 123 W/m² 5,7 °C 7,9 °C
01/03/2009 10:30 8,4 °C 9,2 °C 6,0 °C 85 % 83 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 17,2 klux 0,00 min 118 W/m² 6,0 °C 6,8 °C
01/03/2009 10:44 8,7 °C 9,4 °C 6,0 °C 84 % 81 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O±22.5° 265 ° 14 min 21,4 klux 0,00 min 147 W/m² 6,2 °C 8,7 °C
01/03/2009 11:00 8,8 °C 9,5 °C 6,0 °C 83 % 81 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O±22.5° 270 ° 16 min 23,7 klux 0,00 min 163 W/m² 6,1 °C 6,0 °C
01/03/2009 11:15 9,4 °C 10,7 °C 6,0 °C 82 % 79 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O±45° 260 ° 15 min 27,2 klux 0,00 min 187 W/m² 6,5 °C 7,1 °C
01/03/2009 11:30 9,8 °C 10,8 °C 6,1 °C 79 % 76 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O±22.5° 270 ° 15 min 27,6 klux 0,00 min 190 W/m² 6,3 °C 8,4 °C
01/03/2009 11:45 9,7 °C 10,3 °C 6,0 °C 79 % 79 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) O±22.5° 280 ° 15 min 27,6 klux 0,00 min 190 W/m² 6,2 °C 6,5 °C
01/03/2009 12:00 9,6 °C 10,7 °C 6,0 °C 80 % 78 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 15 min 24,7 klux 0,00 min 170 W/m² 6,3 °C 7,2 °C
01/03/2009 12:15 9,3 °C 10,8 °C 6,1 °C 81 % 78 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 15 min 25,7 klux 0,00 min 177 W/m² 6,2 °C 5,5 °C
01/03/2009 12:30 9,1 °C 10,5 °C 6,1 °C 82 % 79 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) NO±22.5° 305 ° 15 min 24,3 klux 0,00 min 167 W/m² 6,2 °C 4,4 °C
01/03/2009 12:45 8,5 °C 10,0 °C 6,1 °C 83 % 81 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) NO±22.5° 305 ° 0 min 14,7 klux 0,00 min 101 W/m² 5,8 °C 4,9 °C
01/03/2009 13:00 8,2 °C 9,7 °C 6,1 °C 84 % 81 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) NO±22.5° 315 ° 0 min 15,5 klux 0,00 min 107 W/m² 5,7 °C 4,2 °C
01/03/2009 13:14 7,9 °C 9,4 °C 6,1 °C 85 % 81 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) NO±22.5° 305 ° 14 min 20,3 klux 0,00 min 140 W/m² 5,5 °C 4,1 °C
01/03/2009 13:30 7,4 °C 8,5 °C 6,1 °C 86 % 84 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 13,9 klux 0,00 min 96 W/m² 5,2 °C 2,9 °C
01/03/2009 13:45 7,2 °C 8,1 °C 6,1 °C 87 % 86 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 12,0 klux 0,00 min 82 W/m² 5,2 °C 2,7 °C
01/03/2009 14:00 6,8 °C 7,4 °C 6,1 °C 88 % 89 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) NO±22.5° 305 ° 0 min 8,73 klux 0,00 min 60 W/m² 5,0 °C 2,0 °C
01/03/2009 14:15 6,8 °C 7,7 °C 6,1 °C 89 % 88 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) NO±45° 315 ° 0 min 8,50 klux 0,00 min 58 W/m² 5,1 °C 2,9 °C
01/03/2009 14:30 6,7 °C 7,9 °C 6,1 °C 89 % 88 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 0 min 7,48 klux 0,00 min 51 W/m² 5,0 °C 1,8 °C
01/03/2009 14:45 6,8 °C 7,9 °C 6,1 °C 90 % 88 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) NO±45° 310 ° 0 min 8,31 klux 0,00 min 57 W/m² 5,3 °C 3,1 °C
01/03/2009 15:00 7,0 °C 7,9 °C 6,1 °C 89 % 88 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) NO±22.5° 310 ° 0 min 9,5 klux 0,00 min 65 W/m² 5,3 °C 4,0 °C
01/03/2009 15:15 7,3 °C 8,5 °C 6,1 °C 87 % 86 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 14,2 klux 0,00 min 98 W/m² 5,3 °C 5,5 °C
01/03/2009 15:30 7,9 °C 10,0 °C 6,1 °C 86 % 83 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NO 325 ° 15 min 19,9 klux 0,00 min 137 W/m² 5,7 °C 6,9 °C
01/03/2009 15:45 8,2 °C 10,0 °C 6,1 °C 84 % 81 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 335 ° 0 min 13,1 klux 0,00 min 90 W/m² 5,7 °C 8,2 °C
01/03/2009 16:00 8,4 °C 10,1 °C 6,1 °C 83 % 78 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NO±22.5° 315 ° 0 min 17,6 klux 0,00 min 121 W/m² 5,7 °C 7,1 °C
01/03/2009 16:15 8,5 °C 9,9 °C 6,1 °C 82 % 79 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NO±22.5° 310 ° 0 min 16,3 klux 0,00 min 112 W/m² 5,6 °C 7,6 °C
01/03/2009 16:30 8,2 °C 9,5 °C 6,2 °C 83 % 80 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-NO±45° 300 ° 0 min 9,4 klux 0,00 min 65 W/m² 5,5 °C 7,7 °C
01/03/2009 16:45 8,4 °C 10,0 °C 6,1 °C 83 % 80 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NO±22.5° 320 ° 0 min 12,6 klux 0,00 min 87 W/m² 5,7 °C 8,4 °C
01/03/2009 17:00 8,3 °C 9,4 °C 6,2 °C 82 % 79 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NO±22.5° 320 ° 0 min 7,98 klux 0,00 min 55 W/m² 5,4 °C 7,5 °C
01/03/2009 17:14 8,1 °C 9,1 °C 6,1 °C 83 % 81 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N±22.5° 350 ° 0 min 3,86 klux 0,00 min 27 W/m² 5,4 °C 8,1 °C
01/03/2009 17:15 8,1 °C 9,1 °C 6,1 °C 83 % 81 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N±22.5° 350 ° 0 min 3,86 klux 0,00 min 27 W/m² 5,4 °C 8,1 °C
01/03/2009 17:30 7,9 °C 8,7 °C 6,1 °C 84 % 83 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO±22.5° 315 ° 0 min 3,38 klux 0,00 min 23 W/m² 5,4 °C 7,9 °C
01/03/2009 17:45 7,8 °C 8,5 °C 6,1 °C 84 % 84 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO±22.5° 330 ° 0 min 3,00 klux 0,00 min 21 W/m² 5,3 °C 7,8 °C
01/03/2009 17:59 7,4 °C 7,8 °C 6,1 °C 86 % 86 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) N-NO±45° 340 ° 0 min 1,01 klux 0,00 min 7 W/m² 5,2 °C 1,2 °C
01/03/2009 18:15 7,0 °C 7,5 °C 6,1 °C 87 % 87 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) NO±45° 325 ° 0 min 578 lux 0,00 min 4 W/m² 5,0 °C 5,0 °C
01/03/2009 18:30 6,7 °C 7,2 °C 6,1 °C 87 % 87 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) NO±22.5° 325 ° 0 min 584 lux 0,00 min 4 W/m² 4,7 °C 3,3 °C
01/03/2009 18:45 6,6 °C 6,8 °C 6,1 °C 84 % 86 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) N-NO±45° 335 ° 0 min 127 lux 0,00 min 0 W/m² 4,1 °C 1,7 °C
01/03/2009 19:00 6,4 °C 6,8 °C 6,1 °C 85 % 86 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NO±22.5° 320 ° 0 min 36 lux 0,00 min 0 W/m² 4,1 °C 5,7 °C
01/03/2009 19:15 6,4 °C 6,7 °C 6,1 °C 85 % 87 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NO±22.5° 320 ° 0 min 8 lux 0,00 min 0 W/m² 4,1 °C 4,4 °C
01/03/2009 19:30 6,2 °C 6,4 °C 6,1 °C 85 % 87 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 330 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,9 °C 5,9 °C
01/03/2009 19:45 5,8 °C 6,0 °C 6,1 °C 86 % 88 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NO±22.5° 320 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,6 °C 5,8 °C
01/03/2009 20:00 5,6 °C 5,7 °C 6,1 °C 87 % 90 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,6 °C 5,6 °C
01/03/2009 20:15 5,6 °C 5,9 °C 6,1 °C 88 % 90 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,8 °C 5,6 °C
01/03/2009 20:30 5,8 °C 6,1 °C 6,2 °C 88 % 90 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) NO±22.5° 310 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,0 °C 4,6 °C
01/03/2009 20:45 5,9 °C 6,2 °C 6,1 °C 88 % 91 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NO±45° 315 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,1 °C 5,2 °C
01/03/2009 21:00 5,9 °C 6,3 °C 6,1 °C 88 % 91 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NO±45° 325 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,1 °C 5,2 °C
01/03/2009 21:15 5,9 °C 6,2 °C 6,1 °C 88 % 91 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NO±45° 320 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,1 °C 2,2 °C
01/03/2009 21:30 5,7 °C 5,9 °C 6,1 °C 88 % 91 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) NO±45° 320 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,9 °C 3,3 °C
01/03/2009 21:45 5,4 °C 5,6 °C 6,2 °C 88 % 92 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NO±22.5° 315 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,6 °C 3,9 °C
01/03/2009 22:00 5,2 °C 5,4 °C 6,2 °C 89 % 93 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NO±22.5° 310 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,5 °C 4,1 °C
01/03/2009 22:15 5,2 °C 5,5 °C 6,1 °C 89 % 93 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO±22.5° 310 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,5 °C 5,2 °C
01/03/2009 22:24 5,4 °C 5,7 °C 6,1 °C 89 % 93 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) NO±22.5° 310 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,7 °C 2,2 °C
01/03/2009 22:39 5,4 °C 5,8 °C 6,1 °C 89 % 92 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NO±22.5° 310 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,7 °C 5,4 °C
01/03/2009 22:54 5,5 °C 5,8 °C 6,1 °C 89 % 92 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NO±22.5° 320 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,8 °C 5,5 °C
01/03/2009 23:09 5,5 °C 5,9 °C 6,1 °C 89 % 92 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N-NO±45° 330 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,8 °C 3,7 °C
01/03/2009 23:24 5,5 °C 5,8 °C 6,1 °C 89 % 92 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NO±22.5° 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,8 °C 4,0 °C
01/03/2009 23:39 5,5 °C 5,9 °C 6,1 °C 89 % 92 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) NO±22.5° 315 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,8 °C 2,9 °C
01/03/2009 23:54 5,5 °C 5,8 °C 6,2 °C 89 % 92 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-NO±45° 300 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,8 °C 3,6 °C
_ Min-Heure 07:15 07:00 00:00 11:30 11:30 04:45 - 00:00 - - - - - - 07:15 17:59
Minimum _ 3,7 °C 4,9 °C 5,7 °C 79 % 76 % 1005,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 2,4 °C 1,2 °C
_ Max-Heure 11:30 11:30 16:30 07:30 05:29 22:39 00:00 17:59 - - 11:00 11:30 00:00 11:30 11:15 10:44
Maximum _ 9,8 °C 10,8 °C 6,2 °C 93 % 99 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h
N-NO (3 Bft)
- - 16 min 27,6 klux 0,00 min 190 W/m² 6,5 °C 8,7 °C
Moyenne _ 6,3 °C 7,1 °C 6,0 °C 88 % 90 % 1007,9 hPa #0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NO - #2:29 h 5,52 klux #0 min. 83 W/m² 4,4 °C 5,1 °C
Bois Normand Haute Normandie.