Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: lundi, 02/03/2009
Date Horaire C° Extérieur C° Plein Sud C° Bassin C° Serre Hum. Ext. Hum. Sud P.atmo. Pluie l/m2 Vent km/h Vent direc. Vent direc. Ensoleilleme Luminosité Pluie Temps Solaire P. de rosée Temp au vent
02/03/2009 00:09 5,4 °C 5,7 °C 6,1 °C 4,5 °C 89 % 92 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) NO±22.5° 310 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,7 °C 2,9 °C
02/03/2009 00:24 5,3 °C 5,6 °C 6,2 °C 4,5 °C 89 % 93 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) NO±22.5° 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,6 °C 2,1 °C
02/03/2009 00:39 5,2 °C 5,6 °C 6,1 °C 4,5 °C 90 % 93 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) NO±22.5° 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,7 °C 1,3 °C
02/03/2009 00:54 5,2 °C 5,5 °C 6,2 °C 4,5 °C 90 % 94 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,7 °C 2,7 °C
02/03/2009 01:09 4,9 °C 5,3 °C 6,2 °C 4,5 °C 90 % 94 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,4 °C 2,5 °C
02/03/2009 01:24 4,8 °C 5,2 °C 6,2 °C 4,5 °C 91 % 95 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) NO±22.5° 315 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,5 °C 3,6 °C
02/03/2009 01:39 4,7 °C 5,1 °C 6,2 °C 4,5 °C 91 % 95 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,4 °C 2,3 °C
02/03/2009 01:54 4,7 °C 5,1 °C 6,2 °C 4,5 °C 92 % 96 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,5 °C 2,6 °C
02/03/2009 02:09 4,7 °C 4,9 °C 6,2 °C 4,5 °C 92 % 96 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,5 °C 2,6 °C
02/03/2009 02:24 4,6 °C 4,9 °C 6,2 °C 4,5 °C 92 % 96 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,4 °C 2,5 °C
02/03/2009 02:39 4,6 °C 4,9 °C 6,2 °C 4,5 °C 92 % 96 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,4 °C 2,5 °C
02/03/2009 02:54 4,6 °C 4,8 °C 6,2 °C 4,5 °C 92 % 96 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,4 °C 2,5 °C
02/03/2009 03:09 4,5 °C 4,8 °C 6,2 °C 4,5 °C 92 % 96 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,3 °C 2,4 °C
02/03/2009 03:24 4,3 °C 4,5 °C 6,2 °C 4,5 °C 92 % 96 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,1 °C 2,2 °C
02/03/2009 03:39 4,0 °C 4,1 °C 6,2 °C 4,5 °C 92 % 96 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,8 °C 1,9 °C
02/03/2009 03:54 3,6 °C 3,6 °C 6,2 °C 4,5 °C 91 % 97 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,3 °C 1,5 °C
02/03/2009 04:09 3,4 °C 3,5 °C 6,2 °C 4,5 °C 93 % 98 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,4 °C 1,2 °C
02/03/2009 04:24 3,7 °C 3,9 °C 6,2 °C 4,5 °C 93 % 98 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,7 °C 1,6 °C
02/03/2009 04:39 3,7 °C 3,9 °C 6,2 °C 4,5 °C 94 % 98 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,8 °C 1,6 °C
02/03/2009 04:54 3,8 °C 4,1 °C 6,2 °C 4,5 °C 94 % 98 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,9 °C 1,7 °C
02/03/2009 05:09 3,8 °C 4,1 °C 6,2 °C 4,5 °C 94 % 98 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,9 °C 1,7 °C
02/03/2009 05:24 3,8 °C 4,1 °C 6,2 °C 4,5 °C 94 % 98 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,9 °C 1,7 °C
02/03/2009 05:39 3,8 °C 4,1 °C 6,2 °C 4,5 °C 94 % 98 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,9 °C 1,7 °C
02/03/2009 05:54 3,9 °C 4,1 °C 6,2 °C 4,5 °C 94 % 98 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,0 °C 1,8 °C
02/03/2009 06:09 3,8 °C 4,1 °C 6,2 °C 4,5 °C 94 % 98 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,9 °C 1,7 °C
02/03/2009 06:24 3,8 °C 4,1 °C 6,2 °C 4,5 °C 94 % 98 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,9 °C 1,7 °C
02/03/2009 06:39 3,7 °C 4,0 °C 6,2 °C 4,5 °C 94 % 98 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,8 °C 1,6 °C
02/03/2009 06:54 3,6 °C 3,9 °C 6,2 °C 4,5 °C 94 % 98 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,7 °C 1,5 °C
02/03/2009 07:09 3,5 °C 3,9 °C 6,2 °C 4,5 °C 94 % 98 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,6 °C 1,4 °C
02/03/2009 07:24 3,6 °C 3,8 °C 6,2 °C 4,5 °C 94 % 98 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 172 lux 0,00 min 0 W/m² 2,7 °C 1,5 °C
02/03/2009 07:39 3,6 °C 3,7 °C 6,3 °C 4,5 °C 94 % 98 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 238 lux 0,00 min 0 W/m² 2,7 °C 1,5 °C
02/03/2009 07:54 3,6 °C 3,8 °C 6,3 °C 4,5 °C 94 % 99 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 719 lux 0,00 min 5 W/m² 2,7 °C 1,5 °C
02/03/2009 08:09 3,5 °C 3,9 °C 6,3 °C 4,5 °C 94 % 99 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 1,54 klux 0,00 min 11 W/m² 2,6 °C 1,4 °C
02/03/2009 08:24 3,5 °C 3,8 °C 6,3 °C 4,5 °C 94 % 98 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 1,80 klux 0,00 min 12 W/m² 2,6 °C 1,4 °C
02/03/2009 08:39 3,5 °C 3,9 °C 6,3 °C 4,5 °C 94 % 98 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 3,47 klux 0,00 min 24 W/m² 2,6 °C 1,4 °C
02/03/2009 08:59 3,6 °C 4,2 °C 6,3 °C 4,5 °C 94 % 98 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 5,55 klux 0,00 min 38 W/m² 2,7 °C 1,5 °C
02/03/2009 09:14 3,8 °C 4,7 °C 6,3 °C 4,5 °C 94 % 98 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 7,38 klux 0,00 min 51 W/m² 2,9 °C 1,7 °C
02/03/2009 09:29 4,0 °C 4,8 °C 6,3 °C 4,5 °C 94 % 97 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 9,1 klux 0,00 min 63 W/m² 3,1 °C 1,9 °C
02/03/2009 09:45 4,3 °C 5,2 °C 6,3 °C 4,5 °C 93 % 95 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 9,8 klux 0,00 min 67 W/m² 3,3 °C 2,2 °C
02/03/2009 09:45 4,3 °C 5,2 °C 6,3 °C 4,5 °C 93 % 95 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 9,8 klux 0,00 min 67 W/m² 3,3 °C 2,2 °C
02/03/2009 10:00 4,3 °C 5,4 °C 6,3 °C 4,5 °C 92 % 94 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 12,0 klux 0,00 min 82 W/m² 3,1 °C 2,2 °C
02/03/2009 10:15 4,9 °C 6,2 °C 6,3 °C 4,5 °C 92 % 92 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 13,8 klux 0,00 min 95 W/m² 3,7 °C 2,9 °C
02/03/2009 10:30 5,2 °C 6,7 °C 6,3 °C 4,5 °C 90 % 89 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 14,1 klux 0,00 min 97 W/m² 3,7 °C 3,2 °C
02/03/2009 10:45 5,2 °C 6,6 °C 6,3 °C 4,5 °C 90 % 89 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 14,3 klux 0,00 min 98 W/m² 3,7 °C 3,2 °C
02/03/2009 11:00 5,5 °C 6,7 °C 6,3 °C 4,5 °C 89 % 87 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 15 min 19,4 klux 0,00 min 133 W/m² 3,8 °C 3,5 °C
02/03/2009 11:15 5,6 °C 7,2 °C 6,3 °C 4,5 °C 88 % 86 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 16,5 klux 0,00 min 113 W/m² 3,8 °C 3,6 °C
02/03/2009 11:14 5,6 °C 7,2 °C 6,3 °C 4,5 °C 88 % 86 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 0 min 16,5 klux 0,00 min 113 W/m² 3,8 °C 3,6 °C
02/03/2009 11:30 5,9 °C 7,6 °C 6,3 °C 4,5 °C 86 % 84 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 16 min 19,2 klux 0,00 min 132 W/m² 3,7 °C 3,9 °C
02/03/2009 11:45 6,4 °C 8,9 °C 6,3 °C 4,5 °C 84 % 78 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 15 min 42,8 klux 0,00 min 294 W/m² 3,9 °C 4,5 °C
02/03/2009 12:00 6,8 °C 9,8 °C 6,3 °C 4,5 °C 82 % 72 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 15 min 30,4 klux 0,00 min 209 W/m² 3,9 °C 4,9 °C
02/03/2009 12:15 7,2 °C 12,9 °C 6,4 °C 4,5 °C 79 % 69 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 15 min 56,9 klux 0,00 min 391 W/m² 3,8 °C 5,3 °C
02/03/2009 12:30 8,5 °C 14,0 °C 6,4 °C 4,5 °C 78 % 62 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO±45° 305 ° 15 min 59,3 klux 0,00 min 408 W/m² 4,9 °C 6,7 °C
02/03/2009 12:45 8,7 °C 16,4 °C 6,4 °C 4,5 °C 72 % 53 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NO±22.5° 315 ° 15 min 66,6 klux 0,00 min 458 W/m² 3,9 °C 7,1 °C
02/03/2009 13:00 9,3 °C 16,0 °C 6,5 °C 4,5 °C 67 % 55 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N-NO±45° 345 ° 15 min 74,9 klux 0,00 min 515 W/m² 3,5 °C 7,7 °C
02/03/2009 13:15 9,1 °C 14,4 °C 6,4 °C 4,5 °C 69 % 51 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) NO±45° 315 ° 15 min 43,0 klux 0,00 min 296 W/m² 3,7 °C 5,7 °C
02/03/2009 13:30 8,7 °C 13,0 °C 6,4 °C 4,5 °C 66 % 55 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 15 min 66,4 klux 0,00 min 456 W/m² 2,7 °C 5,0 °C
02/03/2009 13:45 8,7 °C 12,6 °C 6,4 °C 4,5 °C 66 % 56 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NO±45° 325 ° 15 min 64,2 klux 0,00 min 441 W/m² 2,7 °C 6,2 °C
02/03/2009 14:00 9,3 °C 14,2 °C 6,5 °C 4,5 °C 62 % 47 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) NO±22.5° 310 ° 15 min 60,4 klux 0,00 min 415 W/m² 2,4 °C 5,7 °C
02/03/2009 14:15 9,3 °C 12,5 °C 6,5 °C 4,5 °C 61 % 54 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) NO±45° 315 ° 15 min 42,5 klux 0,00 min 292 W/m² 2,2 °C 5,1 °C
02/03/2009 14:30 9,0 °C 11,7 °C 6,5 °C 4,5 °C 65 % 58 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NO±45° 310 ° 15 min 22,2 klux 0,00 min 153 W/m² 2,8 °C 5,7 °C
02/03/2009 14:45 9,5 °C 15,0 °C 6,5 °C 4,5 °C 62 % 51 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) NO±22.5° 305 ° 15 min 66,6 klux 0,00 min 458 W/m² 2,6 °C 6,3 °C
02/03/2009 15:00 9,6 °C 13,2 °C 6,5 °C 20,8 °C 62 % 50 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) NO±45° 315 ° 15 min 67,8 klux 0,00 min 466 W/m² 2,7 °C 5,7 °C
02/03/2009 15:15 9,5 °C 12,8 °C 6,5 °C 20,8 °C 62 % 53 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) NO±67.5° 310 ° 15 min 53,4 klux 0,00 min 367 W/m² 2,6 °C 4,6 °C
02/03/2009 15:30 9,0 °C 12,8 °C 6,4 °C 20,8 °C 61 % 50 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) NO±45° 315 ° 15 min 51,4 klux 0,00 min 353 W/m² 1,9 °C 4,1 °C
02/03/2009 15:45 9,5 °C 16,6 °C 6,5 °C 18,2 °C 60 % 45 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NO±22.5° 320 ° 15 min 48,5 klux 0,00 min 333 W/m² 2,1 °C 6,6 °C
02/03/2009 16:00 9,6 °C 17,7 °C 6,5 °C 18,7 °C 60 % 38 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) NO±45° 315 ° 15 min 46,8 klux 0,00 min 322 W/m² 2,2 °C 7,8 °C
02/03/2009 16:15 9,2 °C 13,6 °C 6,5 °C 16,6 °C 64 % 50 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) NO±45° 315 ° 15 min 39,0 klux 0,00 min 268 W/m² 2,8 °C 5,0 °C
02/03/2009 16:30 9,6 °C 15,0 °C 6,5 °C 17,4 °C 63 % 48 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) NO±22.5° 310 ° 15 min 41,1 klux 0,00 min 283 W/m² 2,9 °C 6,1 °C
02/03/2009 16:45 9,5 °C 14,1 °C 6,5 °C 17,5 °C 64 % 54 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 15 min 38,0 klux 0,00 min 261 W/m² 3,0 °C 6,7 °C
02/03/2009 17:00 9,3 °C 15,1 °C 6,5 °C 17,7 °C 66 % 50 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) NO±45° 320 ° 15 min 32,4 klux 0,00 min 223 W/m² 3,3 °C 7,8 °C
02/03/2009 17:15 9,5 °C 15,2 °C 6,5 °C 17,4 °C 61 % 44 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) NO±45° 305 ° 15 min 29,9 klux 0,00 min 206 W/m² 2,4 °C 4,7 °C
02/03/2009 17:29 9,2 °C 12,5 °C 6,5 °C 16,0 °C 63 % 53 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) NO±67.5° 315 ° 14 min 19,7 klux 0,00 min 135 W/m² 2,5 °C 6,2 °C
02/03/2009 17:45 8,2 °C 10,3 °C 6,5 °C 14,1 °C 66 % 58 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 340 ° 0 min 10,3 klux 0,00 min 71 W/m² 2,2 °C 5,1 °C
02/03/2009 18:00 7,6 °C 9,0 °C 6,5 °C 12,1 °C 67 % 61 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) N-NO±45° 340 ° 0 min 8,58 klux 0,00 min 59 W/m² 1,9 °C 5,4 °C
02/03/2009 18:15 7,3 °C 7,6 °C 6,5 °C 10,4 °C 69 % 64 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NE±22.5° 20 ° 0 min 3,92 klux 0,00 min 27 W/m² 2,0 °C 7,3 °C
02/03/2009 18:30 6,8 °C 6,6 °C 6,5 °C 8,6 °C 71 % 67 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 2,96 klux 0,00 min 20 W/m² 1,9 °C 6,8 °C
02/03/2009 18:45 6,5 °C 5,7 °C 6,5 °C 7,3 °C 72 % 70 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 1,06 klux 0,00 min 0 W/m² 1,8 °C 6,5 °C
02/03/2009 18:44 6,5 °C 5,7 °C 6,5 °C 7,3 °C 72 % 70 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 1,06 klux 0,00 min 0 W/m² 1,8 °C 6,5 °C
02/03/2009 18:59 5,5 °C 4,9 °C 6,5 °C 6,3 °C 74 % 71 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 248 lux 0,00 min 0 W/m² 1,2 °C 5,5 °C
02/03/2009 19:14 4,9 °C 4,4 °C 6,5 °C 5,4 °C 75 % 73 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 39 lux 0,00 min 0 W/m² 0,8 °C 4,9 °C
02/03/2009 19:30 4,4 °C 4,3 °C 6,5 °C 4,8 °C 75 % 75 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,4 °C 4,4 °C
02/03/2009 19:45 4,4 °C 4,2 °C 6,5 °C 4,8 °C 76 % 75 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,5 °C 4,4 °C
02/03/2009 20:00 4,7 °C 3,7 °C 6,5 °C 4,2 °C 75 % 76 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,7 °C 4,7 °C
02/03/2009 20:15 4,3 °C 4,1 °C 6,5 °C 4,6 °C 77 % 77 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,6 °C 4,3 °C
02/03/2009 20:30 4,3 °C 4,1 °C 6,5 °C 4,3 °C 77 % 77 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,6 °C 4,3 °C
02/03/2009 20:45 4,0 °C 4,3 °C 6,5 °C 4,6 °C 78 % 78 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,5 °C 4,0 °C
02/03/2009 20:59 3,9 °C 4,1 °C 6,5 °C 4,7 °C 79 % 79 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,6 °C 3,9 °C
02/03/2009 21:15 4,0 °C 4,4 °C 6,5 °C 5,0 °C 79 % 78 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,7 °C 4,0 °C
02/03/2009 21:30 4,1 °C 4,4 °C 6,5 °C 5,1 °C 80 % 79 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,0 °C 4,1 °C
02/03/2009 21:45 3,7 °C 3,4 °C 6,5 °C 4,1 °C 79 % 78 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,4 °C 3,7 °C
02/03/2009 22:00 3,1 °C 2,9 °C 6,5 °C 3,3 °C 82 % 83 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,3 °C 3,1 °C
02/03/2009 22:14 2,7 °C 2,3 °C 6,5 °C 2,8 °C 81 % 84 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,2 °C 2,7 °C
02/03/2009 22:30 2,1 °C 1,5 °C 6,5 °C 2,3 °C 82 % 83 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,6 °C 2,1 °C
02/03/2009 22:45 2,0 °C 1,5 °C 6,5 °C 2,0 °C 82 % 87 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,7 °C 2,0 °C
02/03/2009 23:00 2,1 °C 1,8 °C 6,5 °C 1,9 °C 85 % 88 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,2 °C 2,1 °C
02/03/2009 23:15 2,1 °C 1,8 °C 6,5 °C 1,8 °C 82 % 87 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,6 °C 2,1 °C
02/03/2009 23:30 1,8 °C 1,9 °C 6,5 °C 1,7 °C 84 % 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,6 °C 1,8 °C
02/03/2009 23:45 1,6 °C 1,9 °C 6,5 °C 1,6 °C 84 % 88 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,8 °C 1,6 °C
_ Min-Heure 23:45 22:30 00:09 23:45 15:45 16:00 00:09 - 18:30 - - - - - - 23:45 04:09
Minimum _ 1,6 °C 1,5 °C 6,1 °C 1,6 °C 60 % 38 % 1012,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -0,8 °C 1,2 °C
_ Max-Heure 15:00 16:00 13:00 15:00 04:39 07:54 23:45 00:09 15:15 - - 11:30 13:00 00:09 13:00 12:30 17:00
Maximum _ 9,6 °C 17,7 °C 6,5 °C 20,8 °C 94 % 99 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h
NO (3 Bft)
- - 16 min 74,9 klux 0,00 min 515 W/m² 4,9 °C 7,8 °C
Moyenne _ 5,4 °C 6,9 °C 6,4 °C 6,2 °C 82 % 80 % 1016,4 hPa #0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NO - #6:30 h 14,0 klux #0 min. 209 W/m² 2,4 °C 3,6 °C
Bois Normand Haute Normandie.