Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: mercredi, 04/03/2009
Date Horaire C° Extérieur C° Plein Sud C° Bassin C° Serre Hum. Ext. Hum. Sud P.atmo. Pluie l/m2 Vent km/h Vent direc. Vent direc. Ensoleilleme Luminosité Pluie Temps Solaire P. de rosée Temp au vent
04/03/2009 00:09 5,7 °C 6,1 °C 6,3 °C 6,1 °C 80 % 81 % 992,6 hPa 0,0 l/m² 40,7 km/h (6 Bft) S-SO±45° 195 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,5 °C -7,6 °C
04/03/2009 00:24 5,6 °C 6,0 °C 6,3 °C 5,9 °C 81 % 82 % 992,6 hPa 0,0 l/m² 40,7 km/h (6 Bft) S±67.5° 190 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,6 °C -7,8 °C
04/03/2009 00:39 5,6 °C 5,8 °C 6,2 °C 5,8 °C 81 % 83 % 991,6 hPa 0,0 l/m² 39,5 km/h (6 Bft) S-SO±67.5° 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,6 °C -7,5 °C
04/03/2009 00:54 5,4 °C 5,7 °C 6,2 °C 5,7 °C 83 % 85 % 991,6 hPa 0,0 l/m² 47,8 km/h (6 Bft) S-SO±45° 195 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,7 °C -9,1 °C
04/03/2009 01:09 5,4 °C 5,6 °C 6,2 °C 5,6 °C 84 % 86 % 990,6 hPa 0,0 l/m² 46,7 km/h (6 Bft) S-SO±45° 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,9 °C -9,0 °C
04/03/2009 01:24 5,2 °C 5,4 °C 6,2 °C 5,5 °C 85 % 88 % 990,6 hPa 0,0 l/m² 38,1 km/h (5 Bft) S-SO±67.5° 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,9 °C -7,9 °C
04/03/2009 01:39 5,1 °C 5,3 °C 6,2 °C 5,4 °C 86 % 89 % 990,6 hPa 0,0 l/m² 39,6 km/h (6 Bft) S-SO±67.5° 195 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,0 °C -8,3 °C
04/03/2009 01:54 4,9 °C 5,1 °C 6,2 °C 5,3 °C 87 % 89 % 989,6 hPa 0,0 l/m² 41,6 km/h (6 Bft) S±45° 185 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,9 °C -8,9 °C
04/03/2009 02:09 4,7 °C 4,8 °C 6,2 °C 5,2 °C 87 % 91 % 988,6 hPa 0,0 l/m² 34,9 km/h (5 Bft) S-SO±67.5° 195 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,7 °C -8,0 °C
04/03/2009 02:24 4,6 °C 4,7 °C 6,1 °C 5,2 °C 88 % 91 % 988,6 hPa 0,3 l/m² 36,7 km/h (5 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 2,8 °C -8,5 °C
04/03/2009 02:39 4,5 °C 4,7 °C 6,1 °C 5,1 °C 88 % 91 % 988,6 hPa 0,0 l/m² 39,5 km/h (6 Bft) S±67.5° 190 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,7 °C -9,2 °C
04/03/2009 02:54 4,4 °C 4,7 °C 6,1 °C 5,0 °C 88 % 92 % 987,6 hPa 0,3 l/m² 37,6 km/h (5 Bft) S±45° 185 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 2,6 °C -9,0 °C
04/03/2009 03:09 4,5 °C 4,7 °C 6,1 °C 5,0 °C 88 % 91 % 986,6 hPa 0,0 l/m² 39,9 km/h (6 Bft) S±45° 190 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,7 °C -9,2 °C
04/03/2009 03:23 4,4 °C 4,7 °C 6,1 °C 4,9 °C 88 % 91 % 986,6 hPa 0,0 l/m² 41,3 km/h (6 Bft) S-SO±45° 195 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,6 °C -9,6 °C
04/03/2009 03:38 4,3 °C 4,6 °C 6,1 °C 4,9 °C 88 % 92 % 985,6 hPa 0,3 l/m² 39,5 km/h (6 Bft) S±45° 175 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 2,5 °C -9,5 °C
04/03/2009 03:53 4,3 °C 4,4 °C 6,1 °C 4,8 °C 89 % 92 % 985,6 hPa 0,0 l/m² 39,6 km/h (6 Bft) S±45° 190 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,7 °C -9,5 °C
04/03/2009 04:08 4,1 °C 4,3 °C 6,1 °C 4,8 °C 90 % 93 % 985,6 hPa 0,3 l/m² 35,5 km/h (5 Bft) S±67.5° 190 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 2,6 °C -9,0 °C
04/03/2009 04:24 4,0 °C 4,2 °C 6,0 °C 4,7 °C 90 % 93 % 985,6 hPa 0,9 l/m² 25,9 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 205 ° 0 min 0 lux 16,00 min 0 W/m² 2,5 °C -6,6 °C
04/03/2009 04:39 3,9 °C 4,1 °C 6,1 °C 4,6 °C 91 % 94 % 984,6 hPa 0,3 l/m² 31,2 km/h (5 Bft) S-SO±45° 205 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 2,6 °C -8,2 °C
04/03/2009 04:54 3,7 °C 3,9 °C 6,0 °C 4,6 °C 91 % 94 % 984,6 hPa 0,3 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 2,4 °C -8,8 °C
04/03/2009 05:09 3,6 °C 3,9 °C 6,1 °C 4,5 °C 91 % 94 % 984,6 hPa 0,6 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 2,3 °C -8,9 °C
04/03/2009 05:24 3,5 °C 3,9 °C 6,0 °C 4,5 °C 91 % 94 % 984,6 hPa 0,3 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 2,2 °C -9,1 °C
04/03/2009 05:39 3,5 °C 3,8 °C 6,0 °C 4,4 °C 91 % 94 % 984,6 hPa 0,3 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 2,2 °C -9,1 °C
04/03/2009 05:54 3,3 °C 3,5 °C 5,9 °C 4,3 °C 91 % 93 % 983,6 hPa 0,6 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 2,0 °C -9,3 °C
04/03/2009 06:09 3,1 °C 3,4 °C 5,9 °C 4,2 °C 91 % 94 % 983,6 hPa 0,3 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 1,8 °C -9,6 °C
04/03/2009 06:24 3,1 °C 3,4 °C 5,9 °C 4,1 °C 91 % 95 % 983,6 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,8 °C -9,6 °C
04/03/2009 06:39 3,0 °C 3,4 °C 5,9 °C 4,1 °C 91 % 95 % 983,6 hPa 0,3 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 1,7 °C -9,8 °C
04/03/2009 06:54 2,7 °C 3,1 °C 5,9 °C 3,9 °C 91 % 95 % 983,7 hPa 0,3 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 1,4 °C -10,2 °C
04/03/2009 07:09 2,5 °C 2,7 °C 5,9 °C 3,7 °C 92 % 95 % 983,7 hPa 0,3 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 1,3 °C -10,5 °C
04/03/2009 07:24 2,2 °C 2,3 °C 5,8 °C 3,5 °C 92 % 95 % 983,7 hPa 0,3 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 98 lux 15,00 min 0 W/m² 1,0 °C -10,9 °C
04/03/2009 07:39 2,1 °C 2,2 °C 5,8 °C 3,4 °C 92 % 95 % 983,7 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 260 lux 0,00 min 2 W/m² 0,9 °C -11,1 °C
04/03/2009 07:54 1,9 °C 2,0 °C 5,8 °C 3,3 °C 92 % 96 % 983,8 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 610 lux 0,00 min 4 W/m² 0,7 °C -11,3 °C
04/03/2009 08:09 1,9 °C 1,9 °C 5,8 °C 3,3 °C 92 % 96 % 983,8 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 1,76 klux 0,00 min 12 W/m² 0,7 °C -11,3 °C
04/03/2009 08:24 1,9 °C 2,1 °C 5,7 °C 3,4 °C 93 % 96 % 983,8 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 2,74 klux 0,00 min 19 W/m² 0,9 °C -11,3 °C
04/03/2009 08:39 2,0 °C 2,1 °C 5,8 °C 3,5 °C 93 % 96 % 983,7 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 2,31 klux 0,00 min 16 W/m² 1,0 °C -11,2 °C
04/03/2009 09:00 2,1 °C 2,2 °C 5,7 °C 3,8 °C 93 % 96 % 983,7 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 3,65 klux 0,00 min 25 W/m² 1,1 °C -11,1 °C
04/03/2009 09:14 2,3 °C 2,3 °C 5,7 °C 4,0 °C 92 % 96 % 983,7 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 5,26 klux 0,00 min 36 W/m² 1,1 °C -10,8 °C
04/03/2009 09:30 2,4 °C 2,5 °C 5,8 °C 4,4 °C 92 % 94 % 983,7 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 5,99 klux 0,00 min 41 W/m² 1,2 °C -10,6 °C
04/03/2009 09:45 2,4 °C 2,5 °C 5,8 °C 4,4 °C 92 % 95 % 983,7 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 3,83 klux 0,00 min 26 W/m² 1,2 °C -10,6 °C
04/03/2009 10:00 2,7 °C 2,7 °C 5,8 °C 4,9 °C 92 % 94 % 983,7 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 8,72 klux 0,00 min 60 W/m² 1,5 °C -10,2 °C
04/03/2009 10:15 3,0 °C 3,2 °C 5,8 °C 5,9 °C 91 % 93 % 983,6 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 12,4 klux 0,00 min 85 W/m² 1,7 °C -9,8 °C
04/03/2009 10:30 3,2 °C 3,6 °C 5,8 °C 6,4 °C 89 % 91 % 983,6 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) SO±45° 230 ° 15 min 19,0 klux 0,00 min 131 W/m² 1,6 °C -9,5 °C
04/03/2009 10:45 4,0 °C 4,4 °C 5,8 °C 9,4 °C 88 % 87 % 983,6 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) SO±45° 230 ° 15 min 33,6 klux 0,00 min 231 W/m² 2,2 °C -8,3 °C
04/03/2009 11:00 4,3 °C 4,8 °C 5,8 °C 10,2 °C 86 % 86 % 983,5 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) SO±45° 230 ° 15 min 42,8 klux 0,00 min 294 W/m² 2,2 °C -7,9 °C
04/03/2009 11:15 4,1 °C 5,2 °C 5,8 °C 10,2 °C 85 % 87 % 983,5 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) SO±45° 230 ° 15 min 22,2 klux 0,00 min 153 W/m² 1,8 °C -8,2 °C
04/03/2009 11:30 4,7 °C 5,9 °C 5,8 °C 12,4 °C 82 % 82 % 983,5 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) SO±45° 230 ° 15 min 43,2 klux 0,00 min 297 W/m² 1,9 °C -7,3 °C
04/03/2009 11:45 5,2 °C 6,0 °C 5,8 °C 12,8 °C 83 % 81 % 983,4 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) SO±45° 230 ° 15 min 28,7 klux 0,00 min 197 W/m² 2,6 °C -6,6 °C
04/03/2009 12:00 4,6 °C 5,6 °C 5,8 °C 11,5 °C 81 % 82 % 984,5 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) SO±45° 230 ° 15 min 19,5 klux 0,00 min 134 W/m² 1,6 °C -7,5 °C
04/03/2009 12:15 4,9 °C 5,9 °C 5,8 °C 13,5 °C 80 % 79 % 983,5 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) SO±45° 230 ° 15 min 42,4 klux 0,00 min 291 W/m² 1,7 °C -7,1 °C
04/03/2009 12:30 4,5 °C 4,7 °C 5,8 °C 10,9 °C 84 % 87 % 984,5 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 16,9 klux 0,00 min 116 W/m² 2,0 °C -2,3 °C
04/03/2009 12:45 4,5 °C 5,2 °C 5,9 °C 10,7 °C 84 % 85 % 984,5 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) NO±22.5° 315 ° 15 min 22,2 klux 0,00 min 153 W/m² 2,0 °C -1,2 °C
04/03/2009 13:00 5,4 °C 6,4 °C 5,9 °C 12,6 °C 80 % 77 % 984,5 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) O-NO±45° 285 ° 15 min 31,9 klux 0,00 min 219 W/m² 2,2 °C 0,1 °C
04/03/2009 13:15 5,7 °C 7,5 °C 5,9 °C 13,7 °C 75 % 73 % 983,4 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 15 min 32,9 klux 0,00 min 226 W/m² 1,6 °C -0,1 °C
04/03/2009 13:30 6,0 °C 8,4 °C 5,9 °C 15,0 °C 74 % 70 % 983,4 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) NO±22.5° 315 ° 15 min 40,9 klux 0,00 min 281 W/m² 1,7 °C -0,7 °C
04/03/2009 13:45 5,8 °C 6,8 °C 5,9 °C 13,9 °C 74 % 74 % 983,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O±22.5° 275 ° 15 min 27,0 klux 0,00 min 186 W/m² 1,5 °C 1,2 °C
04/03/2009 14:00 6,0 °C 7,8 °C 6,0 °C 14,3 °C 77 % 73 % 983,4 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) O-NO±45° 300 ° 15 min 46,0 klux 0,00 min 316 W/m² 2,3 °C 1,1 °C
04/03/2009 14:15 5,8 °C 7,2 °C 6,0 °C 12,9 °C 75 % 71 % 983,4 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) NO±45° 315 ° 15 min 26,6 klux 0,00 min 183 W/m² 1,7 °C -1,4 °C
04/03/2009 14:30 3,9 °C 6,0 °C 5,9 °C 10,6 °C 79 % 75 % 984,6 hPa 0,0 l/m² 28,2 km/h (4 Bft) NO±45° 315 ° 0 min 12,5 klux 0,00 min 86 W/m² 0,6 °C -7,4 °C
04/03/2009 14:45 3,1 °C 3,7 °C 5,9 °C 9,3 °C 83 % 84 % 984,7 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) NO±45° 325 ° 0 min 10,8 klux 0,00 min 74 W/m² 0,5 °C -6,2 °C
04/03/2009 15:00 2,6 °C 3,0 °C 5,9 °C 8,0 °C 84 % 87 % 984,7 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (4 Bft) NO±45° 315 ° 0 min 8,59 klux 0,00 min 59 W/m² 0,2 °C -9,0 °C
04/03/2009 15:15 1,6 °C 1,9 °C 5,9 °C 6,8 °C 88 % 90 % 984,8 hPa 0,3 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) NO±45° 310 ° 0 min 9,1 klux 15,00 min 62 W/m² -0,2 °C -9,8 °C
04/03/2009 15:30 2,7 °C 5,4 °C 5,9 °C 9,6 °C 89 % 83 % 984,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) NO±22.5° 310 ° 15 min 39,6 klux 0,00 min 272 W/m² 1,1 °C -0,8 °C
04/03/2009 15:45 2,7 °C 4,7 °C 6,0 °C 9,3 °C 88 % 85 % 984,7 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) NO±45° 310 ° 15 min 32,9 klux 0,00 min 226 W/m² 0,9 °C -1,0 °C
04/03/2009 16:00 3,9 °C 7,3 °C 6,0 °C 12,4 °C 84 % 75 % 984,6 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) NO±67.5° 315 ° 15 min 66,9 klux 0,00 min 460 W/m² 1,4 °C -5,6 °C
04/03/2009 16:15 3,5 °C 6,2 °C 6,0 °C 10,6 °C 84 % 76 % 984,6 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) NO±45° 310 ° 15 min 24,8 klux 0,00 min 170 W/m² 1,1 °C -2,4 °C
04/03/2009 16:30 4,2 °C 7,3 °C 6,1 °C 12,1 °C 83 % 68 % 984,6 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 15 min 49,3 klux 0,00 min 339 W/m² 1,6 °C 0,2 °C
04/03/2009 16:45 4,6 °C 9,2 °C 6,0 °C 13,0 °C 80 % 65 % 984,5 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 15 min 42,3 klux 0,00 min 291 W/m² 1,5 °C 0,6 °C
04/03/2009 17:00 4,3 °C 7,8 °C 6,0 °C 11,5 °C 78 % 68 % 984,6 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 300 ° 15 min 36,4 klux 0,00 min 250 W/m² 0,8 °C -2,0 °C
04/03/2009 17:15 4,4 °C 8,1 °C 6,0 °C 11,2 °C 77 % 65 % 984,5 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) NO±22.5° 305 ° 15 min 20,2 klux 0,00 min 139 W/m² 0,7 °C -1,1 °C
04/03/2009 17:30 4,4 °C 8,0 °C 6,0 °C 11,0 °C 76 % 65 % 984,5 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) NO±45° 310 ° 15 min 27,2 klux 0,00 min 187 W/m² 0,5 °C -1,1 °C
04/03/2009 17:45 4,1 °C 6,2 °C 6,1 °C 9,5 °C 76 % 69 % 984,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) NO±45° 310 ° 0 min 14,1 klux 0,00 min 97 W/m² 0,3 °C 1,6 °C
04/03/2009 18:00 4,2 °C 6,0 °C 6,0 °C 9,4 °C 77 % 69 % 984,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) NO±22.5° 305 ° 0 min 13,8 klux 0,00 min 95 W/m² 0,5 °C 1,6 °C
04/03/2009 18:15 4,0 °C 5,4 °C 6,1 °C 8,3 °C 70 % 66 % 984,6 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) NO±22.5° 315 ° 0 min 8,74 klux 0,00 min 60 W/m² -1,0 °C -1,7 °C
04/03/2009 18:30 3,5 °C 4,0 °C 6,0 °C 6,5 °C 72 % 70 % 984,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-NO 300 ° 0 min 3,34 klux 0,00 min 23 W/m² -1,1 °C 1,0 °C
04/03/2009 18:45 3,0 °C 2,9 °C 6,1 °C 4,8 °C 74 % 73 % 985,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) NO 305 ° 0 min 1,28 klux 0,00 min 0 W/m² -1,2 °C 3,0 °C
04/03/2009 19:00 2,5 °C 2,2 °C 6,0 °C 3,6 °C 77 % 78 % 985,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 295 ° 0 min 378 lux 0,00 min 0 W/m² -1,1 °C 2,5 °C
04/03/2009 19:15 1,7 °C 1,7 °C 6,0 °C 2,7 °C 79 % 82 % 985,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 295 ° 0 min 46 lux 0,00 min 0 W/m² -1,5 °C 1,7 °C
04/03/2009 19:29 1,1 °C 0,8 °C 6,1 °C 1,9 °C 80 % 81 % 985,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 295 ° 0 min 7 lux 0,00 min 0 W/m² -2,0 °C 1,1 °C
04/03/2009 19:45 0,9 °C 0,9 °C 6,1 °C 1,4 °C 83 % 86 % 985,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,7 °C 0,9 °C
04/03/2009 20:00 1,1 °C 1,2 °C 6,0 °C 1,3 °C 83 % 84 % 985,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,5 °C 1,1 °C
04/03/2009 20:15 1,1 °C 1,1 °C 6,0 °C 1,0 °C 83 % 85 % 985,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,5 °C 1,1 °C
04/03/2009 20:30 1,0 °C 1,2 °C 6,0 °C 1,0 °C 83 % 84 % 985,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,6 °C 1,0 °C
04/03/2009 20:45 1,2 °C 1,2 °C 6,0 °C 1,1 °C 82 % 83 % 985,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,5 °C 1,2 °C
04/03/2009 21:00 0,8 °C 1,1 °C 6,0 °C 0,8 °C 83 % 85 % 985,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,8 °C 0,8 °C
04/03/2009 21:15 1,7 °C 2,2 °C 6,0 °C 1,1 °C 81 % 81 % 986,9 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,2 °C -4,0 °C
04/03/2009 21:29 1,5 °C 1,9 °C 6,0 °C 1,3 °C 82 % 82 % 986,9 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,2 °C -3,6 °C
04/03/2009 21:45 1,3 °C 1,5 °C 5,9 °C 1,2 °C 82 % 83 % 986,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,4 °C -1,2 °C
04/03/2009 22:00 1,2 °C 1,5 °C 5,9 °C 1,3 °C 84 % 84 % 986,9 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,2 °C -3,3 °C
04/03/2009 22:15 1,1 °C 1,2 °C 5,9 °C 1,1 °C 84 % 85 % 985,9 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,3 °C -2,9 °C
04/03/2009 22:30 0,8 °C 0,9 °C 5,9 °C 0,8 °C 84 % 87 % 985,9 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,6 °C -3,0 °C
04/03/2009 22:45 0,6 °C 0,8 °C 6,0 °C 0,6 °C 86 % 88 % 985,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,5 °C -2,5 °C
04/03/2009 22:53 0,5 °C 0,7 °C 5,9 °C 0,5 °C 87 % 89 % 985,9 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) O±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,4 °C -4,0 °C
04/03/2009 23:09 0,4 °C 0,6 °C 5,8 °C 0,4 °C 88 % 91 % 985,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,3 °C -1,6 °C
04/03/2009 23:24 0,3 °C 0,1 °C 5,7 °C 0,2 °C 88 % 92 % 986,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,4 °C -0,9 °C
04/03/2009 23:39 0,0 °C -0,5 °C 5,7 °C -0,1 °C 87 % 93 % 986,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,9 °C 0,0 °C
04/03/2009 23:54 -0,6 °C -0,7 °C 5,7 °C -0,4 °C 87 % 94 % 986,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SO±45° 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,5 °C -0,6 °C
_ Min-Heure 23:54 23:54 08:24 23:54 18:15 16:45 13:30 - 19:00 - - - - - - 23:54 07:54
Minimum _ -0,6 °C -0,7 °C 5,7 °C -0,4 °C 70 % 65 % 983,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -2,5 °C -11,3 °C
_ Max-Heure 13:30 16:45 00:09 13:30 08:24 07:54 00:24 04:24 00:54 - - 10:30 16:00 04:24 16:00 01:39 18:45
Maximum _ 6,0 °C 9,2 °C 6,3 °C 15,0 °C 93 % 96 % 992,6 hPa 0,9 l/m² 47,8 km/h
S-SO (6 Bft)
- - 15 min 66,9 klux 16,00 min 460 W/m² 3,0 °C 3,0 °C
Moyenne _ 3,3 °C 3,9 °C 6,0 °C 6,0 °C 85 % 85 % 985,4 hPa #6,3 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) SO - #6:00 h 10,1 klux #4:16 h 151 W/m² 0,9 °C -5,3 °C
Bois Normand Haute Normandie.