Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: samedi, 04/04/2009
Date Horaire C° Extérieur C° Plein Sud C° Bassin C° Serre Hum. Ext. Hum. Sud P.atmo. Pluie l/m2 Vent km/h Vent direc. Vent direc. Ensoleilleme Luminosité Pluie Temps Solaire P. de rosée Temp au vent
04/04/2009 00:00 4,9 °C 5,3 °C 10,9 °C 5,6 °C 89 % 94 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,2 °C 4,9 °C
04/04/2009 00:15 4,7 °C 5,1 °C 10,9 °C 5,4 °C 89 % 95 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,0 °C 4,7 °C
04/04/2009 00:30 4,7 °C 5,4 °C 10,9 °C 5,3 °C 89 % 96 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,0 °C 4,7 °C
04/04/2009 00:45 4,9 °C 5,8 °C 10,9 °C 5,3 °C 90 % 97 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,4 °C 4,9 °C
04/04/2009 01:00 5,2 °C 5,9 °C 10,8 °C 5,4 °C 90 % 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,7 °C 5,2 °C
04/04/2009 01:15 5,1 °C 5,8 °C 10,8 °C 5,3 °C 89 % 97 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 195 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,4 °C 5,1 °C
04/04/2009 01:30 5,1 °C 5,9 °C 10,8 °C 5,2 °C 90 % 98 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S±22.5° 190 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,6 °C 5,1 °C
04/04/2009 01:45 5,2 °C 6,0 °C 10,8 °C 5,3 °C 90 % 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,7 °C 5,2 °C
04/04/2009 02:00 5,2 °C 5,8 °C 10,7 °C 5,3 °C 89 % 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 195 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,5 °C 5,2 °C
04/04/2009 02:15 5,1 °C 5,5 °C 10,7 °C 5,2 °C 90 % 98 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 195 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,6 °C 5,1 °C
04/04/2009 02:30 4,6 °C 5,4 °C 10,7 °C 5,0 °C 90 % 98 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,1 °C 4,6 °C
04/04/2009 02:45 4,4 °C 5,3 °C 10,7 °C 4,7 °C 90 % 98 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 210 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,9 °C 4,4 °C
04/04/2009 03:00 4,7 °C 5,7 °C 10,7 °C 4,7 °C 90 % 99 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,2 °C 4,7 °C
04/04/2009 03:15 4,7 °C 4,9 °C 10,6 °C 4,8 °C 90 % 98 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 195 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,2 °C 4,7 °C
04/04/2009 03:30 4,8 °C 5,5 °C 10,6 °C 4,9 °C 91 % 99 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,5 °C 4,8 °C
04/04/2009 03:45 5,8 °C 6,2 °C 10,5 °C 5,5 °C 92 % 99 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) O±45° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,6 °C -0,1 °C
04/04/2009 03:59 6,1 °C 6,4 °C 10,6 °C 6,3 °C 92 % 99 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,9 °C 4,8 °C
04/04/2009 04:14 6,2 °C 6,4 °C 10,5 °C 6,7 °C 92 % 99 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,0 °C 4,9 °C
04/04/2009 04:29 6,2 °C 6,3 °C 10,5 °C 6,8 °C 92 % 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,0 °C 4,9 °C
04/04/2009 04:45 6,2 °C 6,3 °C 10,5 °C 6,9 °C 91 % 97 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,8 °C 4,9 °C
04/04/2009 05:00 6,1 °C 6,0 °C 10,5 °C 6,8 °C 90 % 95 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,6 °C 4,8 °C
04/04/2009 05:15 5,9 °C 5,9 °C 10,4 °C 6,6 °C 90 % 96 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,4 °C 4,6 °C
04/04/2009 05:30 5,9 °C 5,8 °C 10,4 °C 6,7 °C 90 % 96 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,4 °C 4,6 °C
04/04/2009 05:45 5,9 °C 5,8 °C 10,4 °C 6,7 °C 90 % 96 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,4 °C 4,6 °C
04/04/2009 06:00 6,0 °C 5,9 °C 10,3 °C 6,8 °C 90 % 97 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,5 °C 4,7 °C
04/04/2009 06:15 6,0 °C 6,0 °C 10,3 °C 6,9 °C 90 % 96 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,5 °C 4,7 °C
04/04/2009 06:30 6,1 °C 6,1 °C 10,4 °C 6,9 °C 90 % 96 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,6 °C 4,8 °C
04/04/2009 06:45 6,2 °C 6,3 °C 10,3 °C 7,0 °C 89 % 94 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,5 °C 4,9 °C
04/04/2009 07:00 6,3 °C 6,4 °C 10,3 °C 7,0 °C 88 % 91 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,5 °C 5,0 °C
04/04/2009 07:15 6,4 °C 6,5 °C 10,3 °C 7,1 °C 87 % 91 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,4 °C 5,2 °C
04/04/2009 07:30 6,4 °C 6,5 °C 10,3 °C 7,0 °C 85 % 87 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 203 lux 0,00 min 0 W/m² 4,1 °C 3,3 °C
04/04/2009 07:45 6,4 °C 6,4 °C 10,3 °C 7,1 °C 85 % 87 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 304 lux 0,00 min 2 W/m² 4,1 °C 4,6 °C
04/04/2009 08:00 6,4 °C 6,4 °C 10,3 °C 7,1 °C 85 % 88 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 643 lux 0,00 min 4 W/m² 4,1 °C 6,4 °C
04/04/2009 08:15 6,4 °C 6,5 °C 10,2 °C 7,3 °C 85 % 87 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O 280 ° 0 min 1,23 klux 0,00 min 8 W/m² 4,1 °C 6,4 °C
04/04/2009 08:30 6,7 °C 6,6 °C 10,2 °C 7,5 °C 85 % 87 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O 280 ° 0 min 1,93 klux 0,00 min 13 W/m² 4,4 °C 6,7 °C
04/04/2009 08:45 6,8 °C 6,8 °C 10,2 °C 7,9 °C 85 % 88 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 265 ° 0 min 2,37 klux 0,00 min 16 W/m² 4,5 °C 6,8 °C
04/04/2009 09:00 7,0 °C 7,1 °C 10,2 °C 8,4 °C 85 % 87 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 265 ° 0 min 5,67 klux 0,00 min 39 W/m² 4,7 °C 7,0 °C
04/04/2009 09:15 7,4 °C 7,6 °C 10,2 °C 9,3 °C 85 % 86 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO±22.5° 220 ° 0 min 9,9 klux 0,00 min 68 W/m² 5,0 °C 7,4 °C
04/04/2009 09:30 7,7 °C 7,8 °C 10,2 °C 10,1 °C 84 % 85 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O-SO±45° 245 ° 0 min 8,56 klux 0,00 min 59 W/m² 5,2 °C 7,7 °C
04/04/2009 09:45 7,6 °C 7,9 °C 10,2 °C 10,4 °C 83 % 86 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 225 ° 0 min 8,05 klux 0,00 min 55 W/m² 4,9 °C 7,6 °C
04/04/2009 10:00 7,6 °C 7,8 °C 10,2 °C 10,6 °C 83 % 84 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O±45° 275 ° 0 min 9,1 klux 0,00 min 62 W/m² 4,9 °C 5,1 °C
04/04/2009 10:15 7,8 °C 8,4 °C 10,2 °C 11,4 °C 81 % 82 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 15,7 klux 0,00 min 108 W/m² 4,7 °C 3,9 °C
04/04/2009 10:30 9,0 °C 9,4 °C 10,3 °C 14,0 °C 76 % 77 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O±22.5° 280 ° 15 min 32,8 klux 0,00 min 225 W/m² 5,0 °C 7,1 °C
04/04/2009 10:45 8,8 °C 9,2 °C 10,2 °C 14,3 °C 78 % 79 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O±22.5° 275 ° 15 min 21,2 klux 0,00 min 146 W/m² 5,2 °C 6,5 °C
04/04/2009 11:00 9,1 °C 9,6 °C 10,3 °C 15,3 °C 76 % 75 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O±22.5° 275 ° 15 min 25,3 klux 0,00 min 174 W/m² 5,1 °C 6,6 °C
04/04/2009 11:15 8,9 °C 9,2 °C 10,2 °C 14,7 °C 76 % 78 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 17,7 klux 0,00 min 122 W/m² 4,9 °C 4,1 °C
04/04/2009 11:30 9,4 °C 9,7 °C 10,2 °C 15,4 °C 76 % 76 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O 275 ° 15 min 21,1 klux 0,00 min 145 W/m² 5,4 °C 6,9 °C
04/04/2009 11:45 9,5 °C 10,2 °C 10,3 °C 15,8 °C 76 % 75 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O±22.5° 280 ° 15 min 20,5 klux 0,00 min 141 W/m² 5,5 °C 6,6 °C
04/04/2009 12:00 9,8 °C 9,9 °C 10,3 °C 15,8 °C 77 % 77 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 15 min 19,1 klux 0,00 min 131 W/m² 6,0 °C 6,6 °C
04/04/2009 12:15 10,2 °C 10,6 °C 10,3 °C 16,9 °C 76 % 76 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O±22.5° 270 ° 15 min 30,1 klux 0,00 min 207 W/m² 6,2 °C 8,6 °C
04/04/2009 12:30 10,2 °C 11,2 °C 10,3 °C 17,2 °C 75 % 74 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 15 min 22,2 klux 0,00 min 153 W/m² 6,0 °C 9,4 °C
04/04/2009 12:45 10,4 °C 11,2 °C 10,3 °C 17,2 °C 76 % 75 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 15 min 19,9 klux 0,00 min 137 W/m² 6,4 °C 8,6 °C
04/04/2009 13:00 10,4 °C 10,8 °C 10,3 °C 17,3 °C 76 % 78 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O±22.5° 280 ° 15 min 22,5 klux 0,00 min 155 W/m² 6,4 °C 8,4 °C
04/04/2009 13:14 10,1 °C 11,2 °C 10,3 °C 16,8 °C 78 % 77 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 14 min 18,6 klux 0,00 min 128 W/m² 6,4 °C 9,0 °C
04/04/2009 13:30 10,0 °C 10,7 °C 10,3 °C 16,0 °C 79 % 80 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 13,5 klux 0,00 min 93 W/m² 6,5 °C 9,1 °C
04/04/2009 13:45 10,1 °C 10,3 °C 10,3 °C 15,8 °C 81 % 80 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O 275 ° 0 min 17,4 klux 0,00 min 120 W/m² 7,0 °C 9,2 °C
04/04/2009 14:00 10,1 °C 10,6 °C 10,3 °C 15,7 °C 80 % 80 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 17,0 klux 0,00 min 117 W/m² 6,8 °C 9,3 °C
04/04/2009 14:15 10,3 °C 10,6 °C 10,4 °C 16,0 °C 79 % 80 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O 280 ° 0 min 16,4 klux 0,00 min 113 W/m² 6,8 °C 8,9 °C
04/04/2009 14:30 10,4 °C 10,7 °C 10,4 °C 15,8 °C 79 % 80 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 15,3 klux 0,00 min 105 W/m² 6,9 °C 8,9 °C
04/04/2009 14:44 10,0 °C 10,4 °C 10,4 °C 15,0 °C 81 % 83 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 10,8 klux 0,00 min 74 W/m² 6,9 °C 9,1 °C
04/04/2009 15:00 9,9 °C 10,2 °C 10,3 °C 14,5 °C 82 % 83 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 9,5 klux 0,00 min 65 W/m² 7,0 °C 8,4 °C
04/04/2009 15:15 9,8 °C 10,2 °C 10,3 °C 14,1 °C 82 % 84 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 8,54 klux 0,00 min 59 W/m² 6,9 °C 8,5 °C
04/04/2009 15:30 9,8 °C 10,1 °C 10,4 °C 13,8 °C 82 % 85 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 250 ° 0 min 8,09 klux 0,00 min 56 W/m² 6,9 °C 9,8 °C
04/04/2009 15:45 9,6 °C 9,7 °C 10,4 °C 13,2 °C 84 % 86 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O 275 ° 0 min 6,17 klux 0,00 min 42 W/m² 7,0 °C 9,1 °C
04/04/2009 16:00 9,3 °C 10,0 °C 10,4 °C 13,2 °C 86 % 88 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 8,95 klux 0,00 min 62 W/m² 7,1 °C 8,1 °C
04/04/2009 16:15 9,4 °C 10,1 °C 10,4 °C 13,5 °C 86 % 88 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 300 ° 0 min 10,5 klux 0,00 min 72 W/m² 7,2 °C 9,4 °C
04/04/2009 16:30 9,8 °C 10,4 °C 10,4 °C 14,3 °C 86 % 88 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O 275 ° 0 min 15,7 klux 0,00 min 108 W/m² 7,6 °C 9,4 °C
04/04/2009 16:45 9,9 °C 10,4 °C 10,4 °C 14,3 °C 85 % 87 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 11,0 klux 0,00 min 76 W/m² 7,5 °C 9,9 °C
04/04/2009 17:00 9,8 °C 10,4 °C 10,4 °C 13,8 °C 85 % 87 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O 275 ° 0 min 7,45 klux 0,00 min 51 W/m² 7,4 °C 9,5 °C
04/04/2009 17:15 9,9 °C 11,1 °C 10,4 °C 13,9 °C 85 % 85 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NO 315 ° 0 min 11,8 klux 0,00 min 81 W/m² 7,5 °C 9,9 °C
04/04/2009 17:30 10,2 °C 11,0 °C 10,4 °C 14,4 °C 83 % 84 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NO 305 ° 0 min 16,7 klux 0,00 min 115 W/m² 7,4 °C 10,2 °C
04/04/2009 17:45 10,5 °C 11,0 °C 10,4 °C 14,8 °C 83 % 83 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NO 325 ° 0 min 15,9 klux 0,00 min 109 W/m² 7,7 °C 10,5 °C
04/04/2009 18:00 10,7 °C 11,6 °C 10,4 °C 15,6 °C 84 % 83 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 270 ° 0 min 17,3 klux 0,00 min 119 W/m² 8,1 °C 10,7 °C
04/04/2009 18:14 4,5 °C 11,7 °C 10,5 °C 15,8 °C 95 % 81 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 285 ° 14 min 20,8 klux 0,00 min 143 W/m² 3,8 °C 4,5 °C
04/04/2009 18:15 4,5 °C 11,7 °C 10,5 °C 15,8 °C 95 % 81 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 285 ° 1 min 20,8 klux 0,00 min 143 W/m² 3,8 °C 4,5 °C
04/04/2009 18:30 4,5 °C 11,3 °C 10,5 °C 14,9 °C 95 % 82 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 295 ° 0 min 7,46 klux 0,00 min 51 W/m² 3,8 °C 4,5 °C
04/04/2009 18:45 4,5 °C 10,9 °C 10,5 °C 13,9 °C 95 % 83 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 300 ° 0 min 3,08 klux 0,00 min 21 W/m² 3,8 °C 4,5 °C
04/04/2009 19:00 4,5 °C 10,6 °C 10,5 °C 13,2 °C 95 % 85 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 300 ° 0 min 2,45 klux 0,00 min 17 W/m² 3,8 °C 4,5 °C
04/04/2009 19:15 4,5 °C 10,5 °C 10,5 °C 12,5 °C 95 % 86 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 300 ° 0 min 2,45 klux 0,00 min 17 W/m² 3,8 °C 4,5 °C
04/04/2009 19:30 9,6 °C 10,2 °C 10,4 °C 11,9 °C 86 % 87 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 300 ° 0 min 1,27 klux 0,00 min 9 W/m² 7,4 °C 9,6 °C
04/04/2009 19:45 9,2 °C 10,0 °C 10,5 °C 11,4 °C 88 % 88 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 300 ° 0 min 974 lux 0,00 min 7 W/m² 7,3 °C 9,2 °C
04/04/2009 20:00 9,0 °C 9,6 °C 10,4 °C 11,1 °C 89 % 89 % 1021,1 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 300 ° 0 min 869 lux 15,00 min 6 W/m² 7,3 °C 9,0 °C
04/04/2009 20:15 9,0 °C 9,5 °C 10,5 °C 10,8 °C 0 % 91 % 1022,1 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 300 ° 0 min 537 lux 15,00 min 4 W/m² -60,0 °C 9,0 °C
04/04/2009 20:30 20,6 °C 9,2 °C 10,5 °C 10,6 °C 0 % 91 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 300 ° 0 min 158 lux 0,00 min 0 W/m² -60,0 °C 20,6 °C
04/04/2009 20:44 20,8 °C 9,2 °C 10,4 °C 10,4 °C 0 % 93 % 1021,0 hPa 0,6 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 52 lux 14,00 min 0 W/m² -60,0 °C 20,8 °C
04/04/2009 20:45 20,8 °C 9,2 °C 10,4 °C 10,4 °C 0 % 93 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 52 lux 0,00 min 0 W/m² -60,0 °C 20,8 °C
04/04/2009 20:54 20,9 °C 8,6 °C 10,5 °C 10,0 °C 0 % 93 % 1021,0 hPa 0,3 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) N±22.5° 360 ° 0 min 12 lux 9,00 min 0 W/m² -60,0 °C 19,8 °C
04/04/2009 21:15 20,9 °C 8,2 °C 10,5 °C 9,7 °C 92 % 93 % 1021,0 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 21,00 min 0 W/m² 19,5 °C 20,9 °C
04/04/2009 21:30 7,6 °C 8,0 °C 10,4 °C 9,5 °C 92 % 93 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 320 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,4 °C 7,6 °C
04/04/2009 21:45 7,7 °C 8,0 °C 10,4 °C 9,3 °C 92 % 95 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 320 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,5 °C 7,7 °C
04/04/2009 22:00 7,6 °C 8,1 °C 10,4 °C 9,2 °C 92 % 95 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 320 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,4 °C 7,6 °C
04/04/2009 22:15 7,6 °C 8,1 °C 10,4 °C 9,1 °C 21 % 95 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 320 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -13,3 °C 7,6 °C
04/04/2009 22:30 21,3 °C 8,0 °C 10,4 °C 9,0 °C 21 % 95 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 320 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,9 °C 21,3 °C
04/04/2009 22:45 21,3 °C 8,0 °C 10,4 °C 8,9 °C 92 % 95 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 320 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 19,9 °C 21,3 °C
04/04/2009 22:44 7,5 °C 8,0 °C 10,4 °C 8,9 °C 92 % 95 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 320 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,3 °C 7,5 °C
04/04/2009 23:00 7,5 °C 7,8 °C 10,4 °C 8,8 °C 92 % 95 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 320 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,3 °C 7,5 °C
04/04/2009 23:15 7,5 °C 7,8 °C 10,4 °C 8,8 °C 92 % 95 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 320 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,3 °C 7,5 °C
04/04/2009 23:30 12,7 °C 7,9 °C 10,3 °C 8,8 °C 0 % 95 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 320 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -60,0 °C 12,7 °C
04/04/2009 23:45 12,5 °C 7,8 °C 10,3 °C 8,7 °C 25 % 95 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 320 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -7,0 °C 12,5 °C
_ Min-Heure 02:45 03:15 08:15 02:45 20:15 12:30 07:15 - 00:00 - - - - - - 20:15 03:45
Minimum _ 4,4 °C 4,9 °C 10,2 °C 4,7 °C 0 % 74 % 1017,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -60,0 °C -0,1 °C
_ Max-Heure 22:30 18:14 00:00 13:00 18:14 03:00 22:44 20:44 03:45 - - 10:30 10:30 21:15 10:30 22:45 22:30
Maximum _ 21,3 °C 11,7 °C 10,9 °C 17,3 °C 95 % 99 % 1023,3 hPa 0,6 l/m² 15,3 km/h
O (3 Bft)
- - 15 min 32,8 klux 21,00 min 225 W/m² 19,9 °C 21,3 °C
Moyenne _ 8,5 °C 8,3 °C 10,4 °C 10,4 °C 79 % 89 % 1019,6 hPa #1,8 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O - #2:59 h 6,40 klux #1:14 h 84 W/m² 1,2 °C 7,8 °C
Bois Normand Haute Normandie.