Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: jeudi, 09/04/2009
Date Horaire C° Extérieur C° Plein Sud C° Bassin Hum. Ext. Hum. Sud P.atmo. Pluie l/m2 Vent km/h Vent direc. Vent direc. Ensoleilleme Luminosité Pluie Temps Solaire P. de rosée Temp au vent
09/04/2009 00:00 11,1 °C 11,4 °C 11,5 °C 93 % 99 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SO±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 10,0 °C 6,4 °C
09/04/2009 00:15 11,1 °C 11,4 °C 11,5 °C 93 % 99 % 1013,7 hPa 0,3 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-SO±45° 250 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 10,0 °C 8,5 °C
09/04/2009 00:30 11,0 °C 11,4 °C 11,4 °C 93 % 99 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-SO±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,9 °C 8,4 °C
09/04/2009 00:45 11,1 °C 11,4 °C 11,4 °C 93 % 99 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-SO±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 10,0 °C 8,5 °C
09/04/2009 01:00 11,1 °C 11,4 °C 11,4 °C 93 % 98 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-SO±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 10,0 °C 8,5 °C
09/04/2009 01:08 11,0 °C 11,4 °C 11,4 °C 93 % 98 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-SO±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,9 °C 8,4 °C
09/04/2009 01:23 11,0 °C 11,4 °C 11,4 °C 93 % 98 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-SO±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,9 °C 8,4 °C
09/04/2009 01:38 11,0 °C 11,4 °C 11,4 °C 92 % 98 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-SO±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,8 °C 8,4 °C
09/04/2009 01:53 11,0 °C 11,4 °C 11,4 °C 92 % 98 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-SO±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,8 °C 8,4 °C
09/04/2009 02:09 11,0 °C 11,3 °C 11,4 °C 92 % 98 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-SO±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,8 °C 8,4 °C
09/04/2009 02:24 10,9 °C 11,3 °C 11,4 °C 92 % 98 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-SO±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,7 °C 8,3 °C
09/04/2009 02:39 10,9 °C 11,2 °C 11,4 °C 92 % 98 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-SO±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,7 °C 8,3 °C
09/04/2009 02:54 10,8 °C 11,2 °C 11,4 °C 92 % 98 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-SO±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,6 °C 8,2 °C
09/04/2009 03:09 10,8 °C 11,2 °C 11,4 °C 92 % 98 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-SO±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,6 °C 8,2 °C
09/04/2009 03:24 10,8 °C 11,2 °C 11,4 °C 92 % 98 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-SO±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,6 °C 8,2 °C
09/04/2009 03:39 10,8 °C 11,1 °C 11,4 °C 92 % 98 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-SO±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,6 °C 8,2 °C
09/04/2009 03:54 10,7 °C 11,0 °C 11,4 °C 92 % 98 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O-SO±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,5 °C 8,0 °C
09/04/2009 04:09 10,6 °C 11,0 °C 11,4 °C 92 % 98 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) O±45° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,4 °C 6,5 °C
09/04/2009 04:24 10,6 °C 11,0 °C 11,4 °C 93 % 98 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) SO±67.5° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,5 °C 6,3 °C
09/04/2009 04:39 10,6 °C 10,9 °C 11,4 °C 92 % 98 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) SO±67.5° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,4 °C 6,3 °C
09/04/2009 04:54 10,5 °C 10,9 °C 11,4 °C 92 % 98 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,3 °C 5,0 °C
09/04/2009 05:09 10,5 °C 10,8 °C 11,4 °C 92 % 98 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,3 °C 6,8 °C
09/04/2009 05:24 10,4 °C 10,8 °C 11,4 °C 92 % 98 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) O-SO±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,2 °C 6,0 °C
09/04/2009 05:39 10,4 °C 10,8 °C 11,4 °C 92 % 98 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) SO±67.5° 235 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,2 °C 6,4 °C
09/04/2009 05:54 10,4 °C 10,7 °C 11,4 °C 92 % 99 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S-SO±45° 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,2 °C 7,1 °C
09/04/2009 06:09 10,4 °C 10,6 °C 11,4 °C 92 % 99 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S-SO±45° 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,2 °C 4,8 °C
09/04/2009 06:24 10,3 °C 10,6 °C 11,4 °C 92 % 99 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,1 °C 5,7 °C
09/04/2009 06:39 10,2 °C 10,5 °C 11,4 °C 93 % 99 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SO±45° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,1 °C 6,5 °C
09/04/2009 06:54 10,2 °C 10,5 °C 11,4 °C 93 % 99 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SO±67.5° 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 9,1 °C 5,1 °C
09/04/2009 07:09 10,3 °C 10,4 °C 11,4 °C 93 % 99 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SO±67.5° 215 ° 0 min 108 lux 0,00 min 0 W/m² 9,2 °C 5,3 °C
09/04/2009 07:24 10,4 °C 10,4 °C 11,4 °C 92 % 99 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SO±67.5° 215 ° 0 min 872 lux 0,00 min 6 W/m² 9,2 °C 5,4 °C
09/04/2009 07:39 10,3 °C 10,4 °C 11,4 °C 92 % 99 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SO±67.5° 215 ° 0 min 953 lux 0,00 min 7 W/m² 9,1 °C 5,3 °C
09/04/2009 07:54 10,4 °C 10,5 °C 11,4 °C 92 % 98 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SO±67.5° 215 ° 0 min 1,87 klux 0,00 min 13 W/m² 9,2 °C 5,4 °C
09/04/2009 08:09 10,4 °C 10,5 °C 11,4 °C 92 % 98 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SO±67.5° 215 ° 0 min 2,75 klux 0,00 min 19 W/m² 9,2 °C 5,4 °C
09/04/2009 08:24 10,4 °C 10,7 °C 11,4 °C 92 % 98 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SO±67.5° 215 ° 0 min 4,18 klux 0,00 min 29 W/m² 9,2 °C 5,4 °C
09/04/2009 08:39 10,6 °C 10,8 °C 11,4 °C 92 % 96 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SO±67.5° 215 ° 0 min 8,04 klux 0,00 min 55 W/m² 9,4 °C 5,6 °C
09/04/2009 08:54 10,8 °C 10,9 °C 11,4 °C 91 % 94 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SO±67.5° 215 ° 0 min 5,83 klux 0,00 min 40 W/m² 9,4 °C 5,9 °C
09/04/2009 09:09 10,7 °C 11,0 °C 11,4 °C 90 % 93 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SO±67.5° 215 ° 0 min 9,7 klux 0,00 min 67 W/m² 9,1 °C 5,7 °C
09/04/2009 09:24 10,8 °C 11,0 °C 11,4 °C 90 % 93 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SO±45° 195 ° 0 min 7,59 klux 0,00 min 52 W/m² 9,2 °C 8,0 °C
09/04/2009 09:39 10,9 °C 10,9 °C 11,3 °C 89 % 93 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 0 min 7,88 klux 0,00 min 54 W/m² 9,2 °C 4,9 °C
09/04/2009 09:54 10,8 °C 10,9 °C 11,4 °C 88 % 91 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 200 ° 0 min 9,7 klux 0,00 min 66 W/m² 8,9 °C 3,0 °C
09/04/2009 10:09 10,8 °C 10,8 °C 11,4 °C 88 % 92 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 9,6 klux 0,00 min 66 W/m² 8,9 °C 4,4 °C
09/04/2009 10:30 10,9 °C 10,6 °C 11,4 °C 88 % 92 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) S±45° 170 ° 0 min 13,6 klux 0,00 min 93 W/m² 9,0 °C 4,1 °C
09/04/2009 10:24 10,9 °C 10,6 °C 11,4 °C 88 % 92 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) S±45° 170 ° 0 min 13,6 klux 0,00 min 93 W/m² 9,0 °C 4,1 °C
09/04/2009 10:45 11,0 °C 10,9 °C 11,4 °C 88 % 92 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min 13,9 klux 0,00 min 96 W/m² 9,1 °C 4,9 °C
09/04/2009 11:00 11,3 °C 11,0 °C 11,4 °C 87 % 92 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 0 min 17,7 klux 0,00 min 122 W/m² 9,2 °C 5,6 °C
09/04/2009 11:15 11,5 °C 11,3 °C 11,4 °C 87 % 91 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 0 min 17,9 klux 0,00 min 123 W/m² 9,4 °C 5,4 °C
09/04/2009 11:30 11,8 °C 11,4 °C 11,4 °C 86 % 91 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) S±45° 170 ° 15 min 19,5 klux 0,00 min 134 W/m² 9,5 °C 5,0 °C
09/04/2009 11:45 11,9 °C 11,7 °C 11,4 °C 85 % 90 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 15 min 19,5 klux 0,00 min 134 W/m² 9,5 °C 5,9 °C
09/04/2009 12:00 12,4 °C 12,0 °C 11,4 °C 83 % 86 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) S-SE±45° 165 ° 15 min 30,6 klux 0,00 min 210 W/m² 9,6 °C 6,4 °C
09/04/2009 12:15 12,7 °C 12,9 °C 11,4 °C 81 % 82 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) S±67.5° 180 ° 15 min 40,8 klux 0,00 min 280 W/m² 9,5 °C 6,2 °C
09/04/2009 12:30 13,5 °C 13,8 °C 11,5 °C 77 % 80 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h (4 Bft) S±67.5° 185 ° 15 min 48,8 klux 0,00 min 335 W/m² 9,5 °C 6,1 °C
09/04/2009 12:45 14,1 °C 13,7 °C 11,5 °C 75 % 79 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) S±67.5° 175 ° 15 min 53,6 klux 0,00 min 368 W/m² 9,7 °C 8,1 °C
09/04/2009 13:00 15,2 °C 15,1 °C 11,6 °C 74 % 72 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S±67.5° 170 ° 15 min 68,4 klux 0,00 min 470 W/m² 10,6 °C 10,2 °C
09/04/2009 13:15 16,4 °C 16,6 °C 11,7 °C 68 % 67 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) S-SE±67.5° 160 ° 15 min 83,8 klux 0,00 min 576 W/m² 10,5 °C 10,7 °C
09/04/2009 13:30 16,8 °C 17,3 °C 11,8 °C 66 % 66 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 25,2 km/h (4 Bft) S±67.5° 170 ° 15 min 82,1 klux 0,00 min 564 W/m² 10,4 °C 11,0 °C
09/04/2009 13:45 16,1 °C 16,2 °C 11,8 °C 69 % 68 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) S-SE±45° 150 ° 15 min 76,1 klux 0,00 min 523 W/m² 10,4 °C 10,3 °C
09/04/2009 14:00 16,4 °C 16,6 °C 11,8 °C 66 % 66 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) S-SE±67.5° 165 ° 15 min 80,5 klux 0,00 min 553 W/m² 10,0 °C 10,4 °C
09/04/2009 14:15 17,1 °C 17,4 °C 11,8 °C 64 % 61 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) S±67.5° 185 ° 15 min 82,7 klux 0,00 min 569 W/m² 10,2 °C 11,9 °C
09/04/2009 14:30 17,3 °C 17,5 °C 11,8 °C 63 % 61 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 200 ° 15 min 77,9 klux 0,00 min 536 W/m² 10,2 °C 12,1 °C
09/04/2009 14:45 16,8 °C 17,6 °C 11,8 °C 62 % 60 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) S-SE±45° 160 ° 15 min 70,7 klux 0,00 min 486 W/m² 9,5 °C 11,6 °C
09/04/2009 15:00 17,3 °C 18,2 °C 11,8 °C 62 % 58 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) S-SE±45° 160 ° 15 min 73,3 klux 0,00 min 504 W/m² 9,9 °C 12,7 °C
09/04/2009 15:15 17,6 °C 17,8 °C 11,8 °C 59 % 56 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) S±45° 175 ° 15 min 73,4 klux 0,00 min 505 W/m² 9,5 °C 12,7 °C
09/04/2009 15:30 17,9 °C 18,2 °C 11,9 °C 57 % 57 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) S±67.5° 170 ° 15 min 70,8 klux 0,00 min 487 W/m² 9,3 °C 12,9 °C
09/04/2009 15:45 16,8 °C 17,1 °C 11,9 °C 62 % 63 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S±67.5° 170 ° 15 min 73,2 klux 0,00 min 503 W/m² 9,5 °C 13,2 °C
09/04/2009 15:44 16,8 °C 17,1 °C 11,9 °C 62 % 63 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S±67.5° 170 ° -1 min 73,2 klux 0,00 min 503 W/m² 9,5 °C 13,2 °C
09/04/2009 16:00 17,2 °C 17,6 °C 11,9 °C 60 % 58 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) S-SE±45° 165 ° 16 min 77,1 klux 0,00 min 530 W/m² 9,4 °C 11,7 °C
09/04/2009 16:15 16,8 °C 17,1 °C 11,9 °C 64 % 62 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) SE±45° 145 ° 15 min 60,9 klux 0,00 min 419 W/m² 10,0 °C 13,1 °C
09/04/2009 16:30 17,1 °C 18,6 °C 12,0 °C 63 % 60 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) S-SE±67.5° 165 ° 15 min 74,8 klux 0,00 min 514 W/m² 10,0 °C 12,4 °C
09/04/2009 16:45 17,0 °C 17,5 °C 12,0 °C 62 % 62 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) S-SE±67.5° 160 ° 15 min 40,1 klux 0,00 min 276 W/m² 9,7 °C 11,6 °C
09/04/2009 17:00 17,0 °C 17,8 °C 12,0 °C 62 % 60 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) S-SE±45° 155 ° 15 min 68,6 klux 0,00 min 472 W/m² 9,7 °C 12,2 °C
09/04/2009 17:15 17,3 °C 18,6 °C 12,1 °C 59 % 56 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) S-SE±45° 165 ° 15 min 57,5 klux 0,00 min 395 W/m² 9,2 °C 11,9 °C
09/04/2009 17:30 17,1 °C 18,6 °C 12,2 °C 60 % 56 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) S-SE±67.5° 165 ° 15 min 55,0 klux 0,00 min 378 W/m² 9,3 °C 12,2 °C
09/04/2009 17:45 17,0 °C 19,1 °C 12,2 °C 60 % 57 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) S±45° 170 ° 15 min 49,6 klux 0,00 min 341 W/m² 9,2 °C 11,6 °C
09/04/2009 18:00 17,2 °C 19,8 °C 12,3 °C 60 % 54 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S-SE±45° 160 ° 15 min 48,6 klux 0,00 min 334 W/m² 9,4 °C 13,7 °C
09/04/2009 18:15 16,8 °C 18,2 °C 12,3 °C 58 % 55 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) S±45° 180 ° 15 min 32,5 klux 0,00 min 223 W/m² 8,5 °C 11,5 °C
09/04/2009 18:30 16,8 °C 18,4 °C 12,3 °C 58 % 54 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) S±67.5° 185 ° 15 min 32,4 klux 0,00 min 223 W/m² 8,5 °C 12,0 °C
09/04/2009 18:45 16,6 °C 18,2 °C 12,3 °C 59 % 55 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) S±45° 170 ° 15 min 21,2 klux 0,00 min 146 W/m² 8,6 °C 11,5 °C
09/04/2009 19:00 16,8 °C 18,4 °C 12,3 °C 60 % 57 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 15 min 21,2 klux 0,00 min 146 W/m² 9,0 °C 13,9 °C
09/04/2009 19:15 16,8 °C 18,4 °C 12,4 °C 60 % 56 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 15 min 22,2 klux 0,00 min 153 W/m² 9,0 °C 12,9 °C
09/04/2009 19:30 16,4 °C 17,2 °C 12,4 °C 60 % 59 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S-SE±45° 165 ° 0 min 17,3 klux 0,00 min 119 W/m² 8,6 °C 12,1 °C
09/04/2009 19:45 15,6 °C 16,0 °C 12,4 °C 64 % 65 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 5,58 klux 0,00 min 38 W/m² 8,8 °C 12,6 °C
09/04/2009 20:00 14,6 °C 15,0 °C 12,5 °C 67 % 68 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SE±22.5° 135 ° 0 min 3,34 klux 0,00 min 23 W/m² 8,5 °C 14,6 °C
09/04/2009 20:15 13,9 °C 14,4 °C 12,5 °C 69 % 69 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 135 ° 0 min 2,26 klux 0,00 min 16 W/m² 8,3 °C 13,9 °C
09/04/2009 20:14 13,9 °C 14,4 °C 12,5 °C 69 % 69 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 135 ° 0 min 2,26 klux 0,00 min 16 W/m² 8,3 °C 13,9 °C
09/04/2009 20:30 13,4 °C 14,0 °C 12,7 °C 70 % 70 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SE 130 ° 0 min 1,34 klux 0,00 min 9 W/m² 8,0 °C 13,4 °C
09/04/2009 20:45 13,1 °C 13,3 °C 12,7 °C 70 % 71 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 598 lux 0,00 min 0 W/m² 7,8 °C 13,1 °C
09/04/2009 21:00 12,8 °C 12,8 °C 12,6 °C 70 % 72 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 104 lux 0,00 min 0 W/m² 7,5 °C 12,8 °C
09/04/2009 21:15 12,7 °C 12,9 °C 12,6 °C 70 % 72 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 24 lux 0,00 min 0 W/m² 7,4 °C 12,7 °C
09/04/2009 21:30 12,2 °C 12,8 °C 12,8 °C 71 % 73 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,1 °C 12,2 °C
09/04/2009 21:44 11,9 °C 13,2 °C 12,7 °C 71 % 71 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,8 °C 11,9 °C
09/04/2009 22:00 11,6 °C 13,0 °C 12,7 °C 71 % 72 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,5 °C 11,6 °C
09/04/2009 22:15 11,8 °C 12,4 °C 12,7 °C 71 % 73 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,7 °C 11,8 °C
09/04/2009 22:30 11,9 °C 12,6 °C 12,7 °C 72 % 75 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,0 °C 11,9 °C
09/04/2009 22:45 11,6 °C 12,2 °C 12,6 °C 73 % 76 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,9 °C 11,6 °C
09/04/2009 23:00 11,3 °C 11,5 °C 12,6 °C 74 % 78 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,8 °C 11,3 °C
09/04/2009 23:15 11,4 °C 11,3 °C 12,6 °C 74 % 79 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,9 °C 11,4 °C
09/04/2009 23:30 11,0 °C 11,3 °C 12,6 °C 74 % 79 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,5 °C 11,0 °C
09/04/2009 23:45 10,7 °C 11,2 °C 12,6 °C 74 % 80 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,3 °C 10,7 °C
_ Min-Heure 06:39 07:09 09:39 15:30 18:00 23:15 - 20:15 - - - - - - 23:45 09:54
Minimum _ 10,2 °C 10,4 °C 11,3 °C 57 % 54 % 1004,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 6,3 °C 3,0 °C
_ Max-Heure 15:30 18:00 21:30 00:00 00:00 00:30 00:15 12:30 - - 16:00 13:15 00:15 13:15 13:00 20:00
Maximum _ 17,9 °C 19,8 °C 12,8 °C 93 % 99 % 1013,7 hPa 0,3 l/m² 27,3 km/h
S (4 Bft)
- - 16 min 83,8 klux 15,00 min 576 W/m² 10,6 °C 14,6 °C
Moyenne _ 12,9 °C 13,3 °C 11,8 °C 79 % 81 % 1010,0 hPa #0,3 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S - #8:00 h 20,6 klux #15 min. 250 W/m² 9,1 °C 9,1 °C
Bois Normand Haute Normandie.