Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: vendredi, 10/04/2009
Date Horaire C° Extérieur C° Plein Sud C° Bassin Hum. Ext. Hum. Sud P.atmo. Pluie l/m2 Vent km/h Vent direc. Vent direc. Ensoleilleme Luminosité Pluie Temps Solaire P. de rosée Temp au vent
10/04/2009 00:00 10,3 °C 10,4 °C 12,6 °C 75 % 80 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,1 °C 10,3 °C
10/04/2009 00:15 10,4 °C 9,8 °C 12,6 °C 76 % 84 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,4 °C 10,4 °C
10/04/2009 00:30 10,3 °C 10,5 °C 12,6 °C 76 % 84 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,3 °C 10,3 °C
10/04/2009 00:45 10,0 °C 10,5 °C 12,6 °C 77 % 83 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,2 °C 10,0 °C
10/04/2009 01:00 9,9 °C 10,2 °C 12,6 °C 78 % 84 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,2 °C 9,9 °C
10/04/2009 01:15 9,6 °C 10,1 °C 12,6 °C 78 % 84 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,0 °C 9,6 °C
10/04/2009 01:30 9,5 °C 9,6 °C 12,6 °C 78 % 86 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,9 °C 9,5 °C
10/04/2009 01:45 9,4 °C 9,4 °C 12,6 °C 80 % 87 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 125 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,1 °C 9,4 °C
10/04/2009 02:00 9,2 °C 9,6 °C 12,5 °C 79 % 86 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 140 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,8 °C 9,2 °C
10/04/2009 02:15 9,2 °C 9,4 °C 12,5 °C 79 % 88 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 140 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,8 °C 9,2 °C
10/04/2009 02:30 9,4 °C 9,8 °C 12,5 °C 81 % 86 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,3 °C 9,4 °C
10/04/2009 02:45 9,5 °C 10,4 °C 12,4 °C 81 % 84 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,4 °C 7,6 °C
10/04/2009 03:00 9,7 °C 10,3 °C 12,4 °C 80 % 83 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,4 °C 7,3 °C
10/04/2009 03:15 9,7 °C 10,8 °C 12,4 °C 81 % 82 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,6 °C 5,9 °C
10/04/2009 03:30 10,2 °C 11,1 °C 12,4 °C 80 % 81 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SE±45° 165 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,9 °C 6,1 °C
10/04/2009 03:45 10,4 °C 11,2 °C 12,4 °C 79 % 81 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,9 °C 5,1 °C
10/04/2009 04:00 10,5 °C 11,5 °C 12,3 °C 80 % 79 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) S±45° 175 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,2 °C 3,6 °C
10/04/2009 04:15 11,0 °C 12,1 °C 12,3 °C 78 % 77 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,3 °C 5,0 °C
10/04/2009 04:30 11,0 °C 11,9 °C 12,3 °C 78 % 77 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S±45° 190 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,3 °C 6,8 °C
10/04/2009 04:45 10,8 °C 11,6 °C 12,3 °C 77 % 79 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,9 °C 8,8 °C
10/04/2009 05:00 10,4 °C 11,1 °C 12,3 °C 78 % 81 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SE±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,7 °C 8,7 °C
10/04/2009 05:15 10,1 °C 10,6 °C 12,3 °C 79 % 82 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SE±22.5° 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,6 °C 9,1 °C
10/04/2009 05:30 10,1 °C 10,9 °C 12,2 °C 79 % 81 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,6 °C 8,3 °C
10/04/2009 05:45 10,2 °C 10,8 °C 12,2 °C 78 % 81 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S-SE±22.5° 165 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,5 °C 6,9 °C
10/04/2009 06:00 10,0 °C 10,6 °C 12,2 °C 78 % 81 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,3 °C 7,1 °C
10/04/2009 06:15 9,9 °C 10,7 °C 12,2 °C 79 % 81 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,4 °C 8,3 °C
10/04/2009 06:30 9,8 °C 10,4 °C 12,2 °C 79 % 82 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,3 °C 8,7 °C
10/04/2009 06:45 9,5 °C 9,7 °C 12,2 °C 80 % 85 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 160 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,2 °C 9,5 °C
10/04/2009 07:00 9,3 °C 9,6 °C 12,2 °C 81 % 85 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SE±22.5° 155 ° 0 min 33 lux 0,00 min 0 W/m² 6,2 °C 7,5 °C
10/04/2009 07:15 9,5 °C 9,8 °C 12,2 °C 81 % 84 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SE±22.5° 160 ° 0 min 207 lux 0,00 min 0 W/m² 6,4 °C 8,9 °C
10/04/2009 07:30 9,7 °C 10,1 °C 12,1 °C 80 % 82 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 0 min 1,04 klux 0,00 min 7 W/m² 6,4 °C 7,2 °C
10/04/2009 07:45 9,7 °C 10,0 °C 12,1 °C 79 % 83 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SE±45° 165 ° 0 min 1,71 klux 0,00 min 12 W/m² 6,2 °C 9,1 °C
10/04/2009 08:00 9,8 °C 10,1 °C 12,1 °C 81 % 83 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SE 130 ° 0 min 2,81 klux 0,00 min 19 W/m² 6,7 °C 9,8 °C
10/04/2009 08:15 10,0 °C 10,3 °C 12,1 °C 80 % 82 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SE 125 ° 0 min 4,41 klux 0,00 min 30 W/m² 6,7 °C 8,5 °C
10/04/2009 08:30 10,0 °C 10,4 °C 12,1 °C 80 % 81 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SE 130 ° 0 min 4,97 klux 0,00 min 34 W/m² 6,7 °C 8,0 °C
10/04/2009 08:45 10,0 °C 10,2 °C 12,1 °C 80 % 82 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SE 130 ° 0 min 6,84 klux 0,00 min 47 W/m² 6,7 °C 10,0 °C
10/04/2009 09:00 10,3 °C 10,6 °C 12,1 °C 80 % 81 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SE±22.5° 135 ° 0 min 10,8 klux 0,00 min 74 W/m² 7,0 °C 10,3 °C
10/04/2009 09:15 11,4 °C 11,7 °C 12,1 °C 77 % 77 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SE±22.5° 125 ° 15 min 18,8 klux 0,00 min 129 W/m² 7,5 °C 9,7 °C
10/04/2009 09:29 12,8 °C 12,7 °C 12,0 °C 73 % 74 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) SE±22.5° 130 ° 14 min 35,9 klux 0,00 min 247 W/m² 8,1 °C 9,6 °C
10/04/2009 09:44 12,5 °C 12,6 °C 12,0 °C 74 % 75 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SE±22.5° 130 ° 0 min 16,1 klux 0,00 min 111 W/m² 8,0 °C 9,1 °C
10/04/2009 10:00 12,7 °C 12,8 °C 12,1 °C 74 % 75 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SE±45° 155 ° 0 min 15,8 klux 0,00 min 109 W/m² 8,2 °C 9,2 °C
10/04/2009 10:15 13,0 °C 13,1 °C 12,0 °C 73 % 74 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S-SE±22.5° 150 ° 0 min 17,3 klux 0,00 min 119 W/m² 8,3 °C 10,2 °C
10/04/2009 10:29 13,0 °C 13,2 °C 12,0 °C 73 % 73 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SE±22.5° 125 ° 0 min 15,1 klux 0,00 min 104 W/m² 8,3 °C 13,0 °C
10/04/2009 10:45 13,3 °C 13,6 °C 12,0 °C 72 % 72 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SE±45° 155 ° 0 min 17,3 klux 0,00 min 119 W/m² 8,4 °C 11,0 °C
10/04/2009 11:00 13,9 °C 14,2 °C 12,0 °C 72 % 71 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SE±67.5° 165 ° 15 min 22,7 klux 0,00 min 156 W/m² 8,9 °C 12,1 °C
10/04/2009 11:15 14,3 °C 14,4 °C 12,0 °C 70 % 71 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SE±45° 160 ° 15 min 18,9 klux 0,00 min 130 W/m² 8,9 °C 11,7 °C
10/04/2009 11:30 14,5 °C 14,5 °C 12,1 °C 70 % 69 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 15 min 20,7 klux 0,00 min 142 W/m² 9,1 °C 10,5 °C
10/04/2009 11:45 14,7 °C 14,6 °C 12,0 °C 68 % 68 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 15 min 20,5 klux 0,00 min 141 W/m² 8,9 °C 10,7 °C
10/04/2009 12:00 14,4 °C 14,2 °C 12,1 °C 69 % 70 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 0 min 11,6 klux 0,00 min 80 W/m² 8,8 °C 11,2 °C
10/04/2009 12:15 14,0 °C 14,1 °C 12,1 °C 67 % 68 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) S±67.5° 175 ° 0 min 16,0 klux 0,00 min 110 W/m² 8,0 °C 7,2 °C
10/04/2009 12:30 14,1 °C 14,3 °C 12,1 °C 67 % 67 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) S±45° 175 ° 15 min 21,8 klux 0,00 min 150 W/m² 8,1 °C 8,2 °C
10/04/2009 12:45 14,3 °C 14,5 °C 12,1 °C 68 % 70 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) S±67.5° 190 ° 15 min 22,1 klux 0,00 min 152 W/m² 8,5 °C 8,3 °C
10/04/2009 13:00 14,5 °C 14,5 °C 12,1 °C 67 % 67 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) S±67.5° 185 ° 15 min 24,8 klux 0,00 min 170 W/m² 8,4 °C 8,0 °C
10/04/2009 13:15 14,0 °C 14,0 °C 12,1 °C 68 % 70 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 200 ° 15 min 18,3 klux 0,00 min 126 W/m² 8,2 °C 7,8 °C
10/04/2009 13:14 14,0 °C 14,0 °C 12,1 °C 68 % 70 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 200 ° -1 min 18,3 klux 0,00 min 126 W/m² 8,2 °C 7,8 °C
10/04/2009 13:15 14,0 °C 14,0 °C 12,1 °C 68 % 70 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 200 ° 1 min 18,3 klux 0,00 min 126 W/m² 8,2 °C 7,8 °C
10/04/2009 13:30 13,8 °C 13,8 °C 12,1 °C 69 % 70 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) S±67.5° 185 ° 0 min 15,8 klux 0,00 min 109 W/m² 8,2 °C 7,8 °C
10/04/2009 13:45 13,6 °C 14,0 °C 12,2 °C 71 % 71 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) SO±67.5° 215 ° 15 min 19,3 klux 0,00 min 133 W/m² 8,4 °C 8,5 °C
10/04/2009 14:00 13,5 °C 13,3 °C 12,2 °C 69 % 71 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 195 ° 0 min 12,0 klux 0,00 min 82 W/m² 7,9 °C 7,6 °C
10/04/2009 14:15 13,0 °C 13,0 °C 12,2 °C 71 % 73 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 200 ° 0 min 8,98 klux 0,00 min 62 W/m² 7,9 °C 7,1 °C
10/04/2009 14:30 12,8 °C 13,1 °C 12,2 °C 74 % 75 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SO±45° 205 ° 0 min 10,1 klux 0,00 min 69 W/m² 8,3 °C 11,0 °C
10/04/2009 14:45 13,0 °C 13,2 °C 12,2 °C 73 % 75 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 11,3 klux 0,00 min 78 W/m² 8,3 °C 10,3 °C
10/04/2009 15:00 13,1 °C 13,1 °C 12,2 °C 72 % 74 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min 10,4 klux 0,00 min 71 W/m² 8,2 °C 8,8 °C
10/04/2009 15:15 13,1 °C 13,1 °C 12,2 °C 72 % 75 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min 13,2 klux 0,00 min 91 W/m² 8,2 °C 8,6 °C
10/04/2009 15:30 13,5 °C 13,2 °C 12,2 °C 72 % 75 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) S±67.5° 180 ° 15 min 20,2 klux 0,00 min 139 W/m² 8,6 °C 6,3 °C
10/04/2009 15:45 13,1 °C 12,7 °C 12,1 °C 73 % 77 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) S-SO±45° 195 ° 0 min 11,5 klux 0,00 min 79 W/m² 8,4 °C 6,9 °C
10/04/2009 16:00 12,7 °C 12,6 °C 12,2 °C 76 % 79 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) S-SO±45° 195 ° 0 min 11,2 klux 0,00 min 77 W/m² 8,6 °C 6,8 °C
10/04/2009 16:14 12,5 °C 12,4 °C 12,2 °C 77 % 81 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SO±45° 195 ° 0 min 9,9 klux 0,00 min 68 W/m² 8,6 °C 8,8 °C
10/04/2009 16:30 12,0 °C 12,0 °C 12,2 °C 81 % 86 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SO±67.5° 215 ° 0 min 15,5 klux 0,00 min 107 W/m² 8,8 °C 8,2 °C
10/04/2009 16:45 12,1 °C 12,2 °C 12,2 °C 82 % 86 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S±45° 190 ° 0 min 14,6 klux 0,00 min 100 W/m² 9,1 °C 9,5 °C
10/04/2009 17:00 12,1 °C 12,0 °C 12,2 °C 81 % 85 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) S-SO±45° 195 ° 0 min 9,8 klux 0,00 min 67 W/m² 8,9 °C 7,7 °C
10/04/2009 17:15 12,0 °C 11,9 °C 12,2 °C 81 % 86 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S-SO±45° 195 ° 0 min 10,2 klux 0,00 min 70 W/m² 8,8 °C 8,2 °C
10/04/2009 17:30 12,0 °C 11,9 °C 12,2 °C 81 % 85 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) S-SO±45° 195 ° 0 min 10,8 klux 0,00 min 74 W/m² 8,8 °C 6,5 °C
10/04/2009 17:45 11,8 °C 11,6 °C 12,2 °C 82 % 87 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 200 ° 0 min 7,05 klux 0,00 min 48 W/m² 8,8 °C 6,2 °C
10/04/2009 18:00 11,9 °C 11,9 °C 12,2 °C 82 % 86 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S±45° 190 ° 0 min 10,9 klux 0,00 min 75 W/m² 8,9 °C 7,0 °C
10/04/2009 18:15 11,8 °C 11,9 °C 12,2 °C 81 % 84 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) S-SO±45° 205 ° 0 min 9,4 klux 0,00 min 64 W/m² 8,6 °C 6,2 °C
10/04/2009 18:30 11,6 °C 11,6 °C 12,2 °C 81 % 84 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S-SO±45° 195 ° 0 min 7,20 klux 0,00 min 49 W/m² 8,5 °C 6,2 °C
10/04/2009 18:45 11,6 °C 11,6 °C 12,2 °C 81 % 84 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 195 ° 0 min 7,44 klux 0,00 min 51 W/m² 8,5 °C 6,2 °C
10/04/2009 19:00 11,6 °C 11,5 °C 12,2 °C 80 % 84 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S±45° 190 ° 0 min 6,43 klux 0,00 min 44 W/m² 8,3 °C 9,0 °C
10/04/2009 19:15 11,6 °C 11,4 °C 12,2 °C 80 % 84 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S±45° 185 ° 0 min 6,12 klux 0,00 min 42 W/m² 8,3 °C 9,3 °C
10/04/2009 19:30 11,4 °C 11,3 °C 12,1 °C 81 % 85 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 4,72 klux 0,00 min 32 W/m² 8,3 °C 11,4 °C
10/04/2009 19:45 11,3 °C 11,2 °C 12,1 °C 81 % 85 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 4,44 klux 0,00 min 31 W/m² 8,2 °C 11,3 °C
10/04/2009 20:00 11,1 °C 11,0 °C 12,1 °C 83 % 87 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SE±45° 160 ° 0 min 3,22 klux 0,00 min 22 W/m² 8,3 °C 11,1 °C
10/04/2009 20:15 10,9 °C 10,7 °C 12,1 °C 83 % 88 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 155 ° 0 min 2,00 klux 0,00 min 14 W/m² 8,1 °C 10,9 °C
10/04/2009 20:30 10,6 °C 10,3 °C 12,1 °C 83 % 88 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 155 ° 0 min 1,44 klux 0,00 min 10 W/m² 7,8 °C 10,6 °C
10/04/2009 20:45 10,5 °C 10,2 °C 12,1 °C 83 % 89 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 155 ° 0 min 682 lux 0,00 min 0 W/m² 7,7 °C 10,5 °C
10/04/2009 21:00 10,3 °C 9,8 °C 12,1 °C 83 % 90 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 155 ° 0 min 96 lux 0,00 min 0 W/m² 7,5 °C 10,3 °C
10/04/2009 21:15 10,1 °C 9,8 °C 12,1 °C 83 % 91 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 155 ° 0 min 21 lux 0,00 min 0 W/m² 7,3 °C 10,1 °C
10/04/2009 21:30 10,0 °C 10,1 °C 12,1 °C 83 % 91 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 155 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,2 °C 10,0 °C
10/04/2009 21:45 9,9 °C 10,0 °C 12,1 °C 84 % 91 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 155 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,3 °C 9,9 °C
10/04/2009 22:00 10,0 °C 10,0 °C 12,1 °C 84 % 91 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 165 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,4 °C 10,0 °C
10/04/2009 22:15 10,0 °C 10,1 °C 12,1 °C 84 % 91 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,4 °C 10,0 °C
10/04/2009 22:30 9,8 °C 10,0 °C 12,1 °C 84 % 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,2 °C 9,8 °C
10/04/2009 22:45 9,6 °C 9,8 °C 12,1 °C 85 % 92 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,2 °C 9,6 °C
10/04/2009 23:00 9,6 °C 9,8 °C 12,0 °C 86 % 92 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,4 °C 9,6 °C
10/04/2009 23:15 9,6 °C 9,6 °C 12,0 °C 86 % 93 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,4 °C 9,6 °C
10/04/2009 23:30 9,4 °C 9,3 °C 12,0 °C 87 % 93 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,3 °C 9,4 °C
10/04/2009 23:45 9,4 °C 9,2 °C 11,9 °C 87 % 93 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 210 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,3 °C 9,4 °C
_ Min-Heure 02:00 23:45 23:45 12:15 12:30 19:00 - 00:00 - - - - - - 02:00 04:00
Minimum _ 9,2 °C 9,2 °C 11,9 °C 67 % 67 % 1001,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 5,8 °C 3,6 °C
_ Max-Heure 11:45 11:45 00:00 23:30 23:15 01:15 00:00 15:30 - - 09:15 09:29 00:00 09:29 16:45 10:29
Maximum _ 14,7 °C 14,6 °C 12,6 °C 87 % 93 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h
S (4 Bft)
- - 15 min 35,9 klux 0,00 min 247 W/m² 9,1 °C 13,0 °C
Moyenne _ 11,3 °C 11,5 °C 12,2 °C 78 % 81 % 1002,8 hPa #0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S - #2:59 h 7,03 klux #0 min. 86 W/m² 7,5 °C 8,8 °C
Bois Normand Haute Normandie.