Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: lundi, 04/05/2009
Date Horaire C° Extérieur C° Plein Sud C° Bassin C° Serre Hum. Ext. Hum. Sud P.atmo. Pluie l/m2 Vent km/h Vent direc. Vent direc. Ensoleilleme Luminosité Pluie Temps Solaire P. de rosée Temp au vent
04/05/2009 00:09 5,7 °C 4,9 °C 12,3 °C 6,0 °C 85 % 94 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,4 °C 5,7 °C
04/05/2009 00:24 5,7 °C 4,6 °C 12,3 °C 6,0 °C 86 % 93 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 310 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,5 °C 5,7 °C
04/05/2009 00:39 5,8 °C 4,3 °C 12,3 °C 6,2 °C 87 % 93 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,8 °C 5,8 °C
04/05/2009 00:54 5,6 °C 4,1 °C 12,2 °C 6,1 °C 87 % 93 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,6 °C 5,6 °C
04/05/2009 01:09 5,5 °C 3,9 °C 12,2 °C 6,0 °C 87 % 93 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,5 °C 5,5 °C
04/05/2009 01:24 5,4 °C 3,9 °C 12,2 °C 6,0 °C 88 % 94 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,6 °C 5,4 °C
04/05/2009 01:39 5,2 °C 3,6 °C 12,2 °C 5,8 °C 89 % 95 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,5 °C 5,2 °C
04/05/2009 01:54 5,2 °C 3,7 °C 12,2 °C 5,7 °C 89 % 95 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,5 °C 5,2 °C
04/05/2009 02:09 5,2 °C 3,6 °C 12,2 °C 5,7 °C 89 % 95 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,5 °C 5,2 °C
04/05/2009 02:24 5,1 °C 3,5 °C 12,2 °C 5,7 °C 89 % 95 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,4 °C 5,1 °C
04/05/2009 02:39 4,9 °C 3,7 °C 12,1 °C 5,6 °C 89 % 95 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,2 °C 4,9 °C
04/05/2009 02:54 4,9 °C 4,0 °C 12,1 °C 5,5 °C 89 % 96 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO±22.5° 310 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,2 °C 4,9 °C
04/05/2009 03:09 4,8 °C 3,8 °C 12,1 °C 5,4 °C 89 % 96 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,1 °C 4,8 °C
04/05/2009 03:24 4,7 °C 3,8 °C 12,1 °C 5,3 °C 89 % 96 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,0 °C 4,7 °C
04/05/2009 03:39 4,6 °C 3,7 °C 12,0 °C 5,2 °C 89 % 96 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,9 °C 4,6 °C
04/05/2009 03:54 4,6 °C 3,8 °C 12,0 °C 5,1 °C 90 % 97 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO±22.5° 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,1 °C 4,6 °C
04/05/2009 04:09 4,5 °C 3,9 °C 12,0 °C 5,1 °C 91 % 97 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO±45° 325 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,2 °C 4,5 °C
04/05/2009 04:24 4,7 °C 4,1 °C 12,0 °C 5,1 °C 92 % 97 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NO±22.5° 320 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,5 °C 3,4 °C
04/05/2009 04:39 4,7 °C 3,9 °C 11,9 °C 5,1 °C 92 % 97 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NO±22.5° 330 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,5 °C 4,7 °C
04/05/2009 04:54 4,6 °C 3,9 °C 11,9 °C 5,1 °C 92 % 97 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO±22.5° 325 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,4 °C 4,6 °C
04/05/2009 05:09 4,4 °C 3,6 °C 11,9 °C 5,0 °C 91 % 97 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO±22.5° 335 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,1 °C 4,4 °C
04/05/2009 05:24 4,2 °C 3,4 °C 11,9 °C 4,9 °C 92 % 97 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N±22.5° 5 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,0 °C 4,2 °C
04/05/2009 05:39 4,1 °C 3,5 °C 11,9 °C 4,8 °C 92 % 97 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N-NO±45° 335 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,9 °C 4,1 °C
04/05/2009 05:54 3,9 °C 3,4 °C 11,9 °C 4,8 °C 92 % 97 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N±22.5° 360 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,7 °C 3,9 °C
04/05/2009 06:09 3,9 °C 2,9 °C 11,8 °C 4,5 °C 92 % 97 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO±22.5° 340 ° 0 min 38 lux 0,00 min 0 W/m² 2,7 °C 3,9 °C
04/05/2009 06:24 3,7 °C 2,7 °C 11,8 °C 4,3 °C 91 % 97 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO±22.5° 330 ° 0 min 186 lux 0,00 min 0 W/m² 2,4 °C 3,7 °C
04/05/2009 06:39 4,1 °C 3,1 °C 11,8 °C 4,4 °C 92 % 98 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO±22.5° 340 ° 0 min 784 lux 0,00 min 5 W/m² 2,9 °C 4,1 °C
04/05/2009 06:54 3,9 °C 3,0 °C 11,8 °C 4,4 °C 92 % 97 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 335 ° 0 min 1,65 klux 0,00 min 11 W/m² 2,7 °C 3,9 °C
04/05/2009 07:09 3,9 °C 3,0 °C 11,7 °C 4,5 °C 92 % 97 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N±22.5° 360 ° 0 min 2,63 klux 0,00 min 18 W/m² 2,7 °C 3,9 °C
04/05/2009 07:24 4,5 °C 3,7 °C 11,7 °C 5,1 °C 92 % 97 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N±22.5° 360 ° 0 min 5,47 klux 0,00 min 38 W/m² 3,3 °C 4,5 °C
04/05/2009 07:39 4,7 °C 3,8 °C 11,7 °C 5,4 °C 91 % 97 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 6,84 klux 0,00 min 47 W/m² 3,4 °C 4,7 °C
04/05/2009 07:54 5,3 °C 4,4 °C 11,7 °C 6,3 °C 91 % 97 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 7,50 klux 0,00 min 52 W/m² 4,0 °C 5,3 °C
04/05/2009 08:09 6,2 °C 5,6 °C 11,6 °C 7,4 °C 89 % 98 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 10,3 klux 0,00 min 71 W/m² 4,5 °C 6,2 °C
04/05/2009 08:24 7,1 °C 6,5 °C 11,7 °C 8,6 °C 85 % 98 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N±45° 5 ° 15 min 22,7 klux 0,00 min 156 W/m² 4,8 °C 7,1 °C
04/05/2009 08:39 7,8 °C 9,7 °C 11,6 °C 10,2 °C 83 % 98 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) N-NE±22.5° 25 ° 15 min 30,7 klux 0,00 min 211 W/m² 5,1 °C 7,8 °C
04/05/2009 08:54 8,9 °C 12,4 °C 11,6 °C 12,4 °C 79 % 85 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NE±22.5° 40 ° 15 min 32,4 klux 0,00 min 223 W/m² 5,5 °C 8,9 °C
04/05/2009 09:09 9,0 °C 11,1 °C 11,6 °C 13,9 °C 77 % 84 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NE±22.5° 40 ° 15 min 31,4 klux 0,00 min 216 W/m² 5,2 °C 9,0 °C
04/05/2009 09:24 11,2 °C 14,4 °C 11,6 °C 21,6 °C 72 % 76 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NE±22.5° 35 ° 15 min 41,6 klux 0,00 min 286 W/m² 6,3 °C 10,4 °C
04/05/2009 09:39 13,8 °C 16,3 °C 11,6 °C 26,2 °C 62 % 66 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NE±22.5° 55 ° 15 min 44,5 klux 0,00 min 306 W/m² 6,6 °C 13,1 °C
04/05/2009 09:54 13,2 °C 16,9 °C 11,6 °C 26,9 °C 62 % 61 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NE±45° 50 ° 15 min 42,9 klux 0,00 min 295 W/m² 6,1 °C 13,2 °C
04/05/2009 10:09 14,1 °C 17,4 °C 11,6 °C 28,9 °C 57 % 55 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) NE±45° 50 ° 15 min 50,8 klux 0,00 min 349 W/m² 5,7 °C 13,3 °C
04/05/2009 10:24 13,9 °C 18,4 °C 11,6 °C 32,1 °C 53 % 50 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) NE±22.5° 35 ° 15 min 57,4 klux 0,00 min 395 W/m² 4,5 °C 12,4 °C
04/05/2009 10:39 14,6 °C 20,2 °C 11,5 °C 33,8 °C 50 % 46 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NE±45° 40 ° 15 min 59,7 klux 0,00 min 410 W/m² 4,3 °C 13,6 °C
04/05/2009 10:54 13,9 °C 20,0 °C 11,7 °C 34,2 °C 49 % 42 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) NE±22.5° 50 ° 15 min 61,1 klux 0,00 min 420 W/m² 3,4 °C 12,7 °C
04/05/2009 11:09 12,7 °C 19,6 °C 11,7 °C 34,2 °C 54 % 40 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) N-NE±67.5° 25 ° 15 min 62,3 klux 0,00 min 428 W/m² 3,6 °C 10,1 °C
04/05/2009 11:24 13,2 °C 21,2 °C 11,8 °C 34,2 °C 54 % 40 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) NE±45° 50 ° 15 min 65,4 klux 0,00 min 450 W/m² 4,1 °C 11,4 °C
04/05/2009 11:39 13,1 °C 19,7 °C 11,8 °C 33,2 °C 47 % 38 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) NE±45° 45 ° 15 min 70,2 klux 0,00 min 483 W/m² 2,0 °C 9,4 °C
04/05/2009 11:54 13,2 °C 21,0 °C 11,8 °C 34,6 °C 49 % 35 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NE±67.5° 35 ° 15 min 74,2 klux 0,00 min 510 W/m² 2,7 °C 11,1 °C
04/05/2009 12:15 13,7 °C 22,0 °C 11,8 °C 35,5 °C 49 % 35 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) NE±45° 45 ° 21 min 81,2 klux 0,00 min 558 W/m² 3,2 °C 11,6 °C
04/05/2009 12:30 13,6 °C 20,9 °C 11,9 °C 33,8 °C 50 % 37 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) N-NE±45° 20 ° 15 min 83,1 klux 0,00 min 571 W/m² 3,4 °C 11,8 °C
04/05/2009 12:45 14,0 °C 21,3 °C 11,9 °C 33,9 °C 50 % 35 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) N-NE±67.5° 20 ° 15 min 83,5 klux 0,00 min 574 W/m² 3,7 °C 10,5 °C
04/05/2009 13:00 14,1 °C 21,5 °C 12,0 °C 33,4 °C 44 % 34 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) N-NO±67.5° 330 ° 15 min 83,8 klux 0,00 min 576 W/m² 2,0 °C 9,9 °C
04/05/2009 13:15 13,6 °C 19,2 °C 12,0 °C 30,0 °C 49 % 35 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) N-NE±45° 30 ° 15 min 80,4 klux 0,00 min 553 W/m² 3,1 °C 10,9 °C
04/05/2009 13:30 14,2 °C 21,3 °C 12,1 °C 32,0 °C 49 % 35 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) N±67.5° 355 ° 15 min 93,2 klux 0,00 min 641 W/m² 3,6 °C 11,1 °C
04/05/2009 13:45 13,7 °C 22,5 °C 12,1 °C 32,8 °C 46 % 35 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) N-NE±67.5° 15 ° 15 min 84,9 klux 0,00 min 584 W/m² 2,3 °C 11,7 °C
04/05/2009 14:00 13,9 °C 20,3 °C 12,1 °C 30,3 °C 46 % 37 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) N-NE±67.5° 30 ° 15 min 49,5 klux 0,00 min 340 W/m² 2,5 °C 9,4 °C
04/05/2009 14:15 13,8 °C 21,0 °C 12,1 °C 28,1 °C 47 % 35 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) N±45° 5 ° 15 min 62,8 klux 0,00 min 432 W/m² 2,7 °C 10,8 °C
04/05/2009 14:30 14,2 °C 21,8 °C 12,1 °C 27,8 °C 46 % 36 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) N-NO±67.5° 335 ° 15 min 100 klux 0,00 min 687 W/m² 2,8 °C 11,1 °C
04/05/2009 14:45 12,9 °C 19,4 °C 12,1 °C 25,8 °C 50 % 36 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) N-NE±45° 15 ° 15 min 48,5 klux 0,00 min 333 W/m² 2,7 °C 9,6 °C
04/05/2009 14:44 12,9 °C 19,4 °C 12,1 °C 25,8 °C 50 % 36 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) N-NE±45° 15 ° -1 min 48,5 klux 0,00 min 333 W/m² 2,7 °C 9,6 °C
04/05/2009 14:44 12,9 °C 4,9 °C 12,1 °C 6,6 °C 50 % 36 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) N-NE±45° 15 ° 0 min 48,5 klux 0,00 min 333 W/m² 2,7 °C 9,6 °C
04/05/2009 15:00 14,0 °C 20,7 °C 12,1 °C 28,6 °C 45 % 38 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) N-NO±45° 340 ° 16 min 93,0 klux 0,00 min 639 W/m² 2,3 °C 11,1 °C
04/05/2009 15:15 13,6 °C 20,8 °C 12,1 °C 27,2 °C 49 % 34 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) N±67.5° 5 ° 15 min 91,5 klux 0,00 min 629 W/m² 3,1 °C 9,8 °C
04/05/2009 15:30 13,8 °C 20,7 °C 12,1 °C 27,9 °C 50 % 37 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) N±67.5° 355 ° 15 min 78,3 klux 0,00 min 538 W/m² 3,6 °C 11,9 °C
04/05/2009 15:45 14,3 °C 22,0 °C 12,1 °C 28,0 °C 49 % 37 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N±67.5° 350 ° 15 min 79,6 klux 0,00 min 547 W/m² 3,7 °C 12,9 °C
04/05/2009 16:00 14,1 °C 21,2 °C 12,1 °C 27,8 °C 45 % 36 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) N±67.5° 10 ° 15 min 70,4 klux 0,00 min 484 W/m² 2,4 °C 11,8 °C
04/05/2009 16:15 14,8 °C 23,3 °C 12,1 °C 27,6 °C 46 % 33 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) NO±67.5° 325 ° 15 min 67,8 klux 0,00 min 466 W/m² 3,3 °C 10,7 °C
04/05/2009 16:30 14,3 °C 21,4 °C 12,2 °C 26,8 °C 45 % 34 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) N-NE±67.5° 15 ° 15 min 59,7 klux 0,00 min 410 W/m² 2,5 °C 11,3 °C
04/05/2009 16:45 13,8 °C 20,5 °C 12,2 °C 24,5 °C 49 % 35 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 345 ° 15 min 42,9 klux 0,00 min 295 W/m² 3,3 °C 12,9 °C
04/05/2009 17:00 13,6 °C 18,6 °C 12,2 °C 23,0 °C 47 % 38 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) N±45° 10 ° 15 min 34,4 klux 0,00 min 236 W/m² 2,5 °C 9,0 °C
04/05/2009 17:15 13,4 °C 18,3 °C 12,2 °C 22,4 °C 51 % 40 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) N-NE±67.5° 20 ° 15 min 39,2 klux 0,00 min 269 W/m² 3,5 °C 10,7 °C
04/05/2009 17:30 13,3 °C 18,0 °C 12,2 °C 22,0 °C 51 % 41 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) N-NO±67.5° 345 ° 15 min 37,4 klux 0,00 min 257 W/m² 3,4 °C 8,6 °C
04/05/2009 17:45 12,6 °C 17,0 °C 12,2 °C 21,0 °C 55 % 42 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) N-NO±67.5° 340 ° 15 min 35,4 klux 0,00 min 243 W/m² 3,8 °C 6,9 °C
04/05/2009 18:00 12,6 °C 16,7 °C 12,2 °C 20,3 °C 53 % 44 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N±67.5° 350 ° 15 min 24,0 klux 0,00 min 165 W/m² 3,3 °C 11,1 °C
04/05/2009 18:15 12,8 °C 16,5 °C 12,3 °C 19,9 °C 50 % 42 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) N±67.5° 355 ° 15 min 26,7 klux 0,00 min 184 W/m² 2,6 °C 9,6 °C
04/05/2009 18:30 12,6 °C 16,4 °C 12,2 °C 19,4 °C 51 % 42 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) N±22.5° 355 ° 15 min 28,9 klux 0,00 min 199 W/m² 2,7 °C 9,7 °C
04/05/2009 18:45 12,4 °C 15,7 °C 12,2 °C 18,5 °C 50 % 43 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) N±67.5° 355 ° 15 min 20,0 klux 0,00 min 137 W/m² 2,3 °C 9,8 °C
04/05/2009 19:00 12,1 °C 14,7 °C 12,3 °C 17,7 °C 51 % 43 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) N±67.5° 5 ° 0 min 16,5 klux 0,00 min 113 W/m² 2,3 °C 10,0 °C
04/05/2009 19:15 11,9 °C 14,2 °C 12,3 °C 17,2 °C 53 % 48 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) N±67.5° 360 ° 0 min 16,1 klux 0,00 min 111 W/m² 2,6 °C 10,0 °C
04/05/2009 19:30 11,5 °C 13,7 °C 12,3 °C 16,4 °C 54 % 49 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) N-NE±67.5° 25 ° 0 min 14,2 klux 0,00 min 98 W/m² 2,5 °C 10,6 °C
04/05/2009 19:45 11,0 °C 12,6 °C 12,3 °C 15,4 °C 52 % 51 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NE±67.5° 20 ° 0 min 6,85 klux 0,00 min 47 W/m² 1,5 °C 11,0 °C
04/05/2009 20:00 11,0 °C 12,2 °C 12,3 °C 14,5 °C 55 % 53 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N±67.5° 5 ° 0 min 5,72 klux 0,00 min 39 W/m² 2,3 °C 10,2 °C
04/05/2009 20:15 11,0 °C 12,1 °C 12,2 °C 14,0 °C 59 % 56 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) N-NE±67.5° 20 ° 0 min 7,45 klux 0,00 min 51 W/m² 3,3 °C 6,8 °C
04/05/2009 20:30 10,7 °C 11,5 °C 12,3 °C 13,4 °C 61 % 59 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) N±45° 5 ° 0 min 4,15 klux 0,00 min 29 W/m² 3,5 °C 7,8 °C
04/05/2009 20:45 10,4 °C 10,8 °C 12,3 °C 12,9 °C 63 % 62 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 340 ° 0 min 2,90 klux 0,00 min 20 W/m² 3,7 °C 9,6 °C
04/05/2009 21:00 10,3 °C 10,4 °C 12,3 °C 12,3 °C 64 % 63 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 335 ° 0 min 1,82 klux 0,00 min 13 W/m² 3,8 °C 8,8 °C
04/05/2009 21:15 10,0 °C 9,9 °C 12,2 °C 11,7 °C 66 % 65 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 345 ° 0 min 1,27 klux 0,00 min 0 W/m² 3,9 °C 7,6 °C
04/05/2009 21:29 9,6 °C 9,6 °C 12,2 °C 11,4 °C 66 % 65 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 10 ° 0 min 287 lux 0,00 min 0 W/m² 3,6 °C 9,6 °C
04/05/2009 21:45 9,5 °C 9,3 °C 12,2 °C 11,1 °C 67 % 66 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO±22.5° 340 ° 0 min 52 lux 0,00 min 0 W/m² 3,7 °C 9,5 °C
04/05/2009 22:00 9,2 °C 9,0 °C 12,2 °C 10,7 °C 68 % 67 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 9 lux 0,00 min 0 W/m² 3,6 °C 9,2 °C
04/05/2009 22:15 9,2 °C 8,8 °C 12,2 °C 10,7 °C 69 % 69 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO±22.5° 305 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,8 °C 9,2 °C
04/05/2009 22:30 9,0 °C 8,8 °C 12,2 °C 10,3 °C 69 % 69 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 310 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,6 °C 9,0 °C
04/05/2009 22:44 8,8 °C 8,6 °C 12,2 °C 10,3 °C 71 % 70 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 310 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,8 °C 8,8 °C
04/05/2009 22:45 8,8 °C 8,6 °C 12,2 °C 10,3 °C 71 % 70 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 310 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,8 °C 8,8 °C
04/05/2009 23:00 8,7 °C 8,4 °C 12,2 °C 10,2 °C 71 % 72 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 310 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,7 °C 8,7 °C
04/05/2009 23:15 8,5 °C 8,0 °C 12,1 °C 10,0 °C 72 % 74 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 310 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,7 °C 8,5 °C
04/05/2009 23:30 8,4 °C 7,6 °C 12,1 °C 9,8 °C 73 % 74 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 310 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,8 °C 8,4 °C
04/05/2009 23:45 8,0 °C 6,8 °C 12,1 °C 9,2 °C 75 % 76 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 310 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,8 °C 8,0 °C
_ Min-Heure 06:24 06:24 10:39 06:24 13:00 16:15 17:45 - 00:24 - - - - - - 19:45 04:24
Minimum _ 3,7 °C 2,7 °C 11,5 °C 4,3 °C 44 % 33 % 1025,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 1,5 °C 3,4 °C
_ Max-Heure 16:15 16:15 00:09 12:15 04:24 06:39 07:54 00:09 17:45 - - 12:15 14:30 00:09 14:30 09:39 10:39
Maximum _ 14,8 °C 23,3 °C 12,3 °C 35,5 °C 92 % 98 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h
N-NO (3 Bft)
- - 21 min 100 klux 0,00 min 687 W/m² 6,6 °C 13,6 °C
Moyenne _ 9,6 °C 11,7 °C 12,0 °C 16,2 °C 68 % 66 % 1027,4 hPa #0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N - #10:36 h 26,9 klux #0 min. 302 W/m² 3,4 °C 8,3 °C
Bois Normand Haute Normandie.