Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: dimanche, 24/01/2010
Date Horaire C° Extérieur C° Plein Sud C° Serre Hum. Ext. Hum. Sud P.atmo. Pluie l/m2 Vent km/h Vent direc. Vent direc. Ensoleilleme Luminosité Pluie Temps Solaire P. de rosée Temp au vent
24/01/2010 00:08 4,1 °C 4,5 °C 9,6 °C 95 % 99 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,4 °C 4,1 °C
24/01/2010 00:23 4,1 °C 4,5 °C 9,6 °C 95 % 99 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,4 °C 4,1 °C
24/01/2010 00:39 4,1 °C 4,5 °C 9,6 °C 95 % 99 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,4 °C 4,1 °C
24/01/2010 00:54 4,1 °C 4,6 °C 9,6 °C 95 % 99 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,4 °C 4,1 °C
24/01/2010 01:09 4,1 °C 4,7 °C 9,6 °C 95 % 99 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,4 °C 4,1 °C
24/01/2010 01:24 4,2 °C 4,7 °C 9,6 °C 95 % 99 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,5 °C 4,2 °C
24/01/2010 01:39 4,4 °C 4,9 °C 9,6 °C 95 % 99 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,7 °C 4,4 °C
24/01/2010 01:54 4,6 °C 5,1 °C 9,6 °C 95 % 99 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 345 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,9 °C 3,0 °C
24/01/2010 02:09 4,6 °C 5,1 °C 9,6 °C 95 % 99 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO±22.5° 345 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,9 °C 4,6 °C
24/01/2010 02:24 4,6 °C 5,1 °C 9,6 °C 95 % 99 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 335 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,9 °C 3,7 °C
24/01/2010 02:39 4,5 °C 4,9 °C 9,6 °C 95 % 99 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 345 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,8 °C 3,8 °C
24/01/2010 02:54 4,5 °C 4,9 °C 9,6 °C 95 % 99 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N±45° 5 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,8 °C 4,5 °C
24/01/2010 03:09 4,5 °C 4,9 °C 9,6 °C 95 % 99 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO±22.5° 320 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,8 °C 3,1 °C
24/01/2010 03:24 4,5 °C 4,9 °C 9,6 °C 95 % 99 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO±45° 340 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,8 °C 4,5 °C
24/01/2010 03:39 4,5 °C 4,9 °C 9,6 °C 95 % 99 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 340 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,8 °C 4,2 °C
24/01/2010 03:54 4,4 °C 4,8 °C 9,6 °C 95 % 99 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO±45° 345 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,7 °C 4,4 °C
24/01/2010 04:09 4,3 °C 4,7 °C 9,6 °C 95 % 99 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) N-NO±45° 340 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,6 °C 0,1 °C
24/01/2010 04:24 4,3 °C 4,7 °C 9,6 °C 95 % 99 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) N-NO±45° 330 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,6 °C 0,9 °C
24/01/2010 04:39 4,2 °C 4,6 °C 9,6 °C 95 % 99 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) N±45° 360 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,5 °C 1,6 °C
24/01/2010 04:54 4,2 °C 4,6 °C 9,6 °C 95 % 99 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) N±67.5° 360 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,5 °C 2,4 °C
24/01/2010 05:09 4,1 °C 4,4 °C 9,6 °C 95 % 99 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) N±45° 350 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,4 °C -1,7 °C
24/01/2010 05:24 4,1 °C 4,5 °C 9,6 °C 95 % 99 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N±45° 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,4 °C 1,7 °C
24/01/2010 05:39 4,1 °C 4,5 °C 9,6 °C 95 % 99 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N-NO±45° 340 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,4 °C 2,8 °C
24/01/2010 05:54 4,2 °C 4,6 °C 9,6 °C 95 % 99 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) N±45° 350 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,5 °C 0,1 °C
24/01/2010 06:09 4,2 °C 4,6 °C 9,6 °C 95 % 99 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N±45° 10 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,5 °C 3,9 °C
24/01/2010 06:24 4,2 °C 4,6 °C 9,6 °C 95 % 99 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) N±45° 360 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,5 °C -0,7 °C
24/01/2010 06:39 4,2 °C 4,6 °C 9,6 °C 96 % 99 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) N-NE±67.5° 15 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,6 °C -0,6 °C
24/01/2010 06:54 4,1 °C 4,5 °C 9,6 °C 96 % 99 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) N±22.5° 10 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,5 °C -0,8 °C
24/01/2010 07:09 4,1 °C 4,5 °C 9,6 °C 96 % 99 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) N-NE±22.5° 20 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,5 °C 0,2 °C
24/01/2010 07:24 4,1 °C 4,5 °C 9,6 °C 96 % 99 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) N±22.5° 5 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,5 °C -0,0 °C
24/01/2010 07:39 4,1 °C 4,5 °C 9,6 °C 96 % 99 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) N±22.5° 5 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,5 °C 3,2 °C
24/01/2010 07:54 4,1 °C 4,5 °C 9,6 °C 96 % 99 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) N-NE±67.5° 30 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,5 °C 0,4 °C
24/01/2010 08:09 4,1 °C 4,5 °C 9,6 °C 96 % 99 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) N±22.5° 10 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,5 °C -0,7 °C
24/01/2010 08:24 4,1 °C 4,5 °C 9,6 °C 96 % 99 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) N±45° 360 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 3,5 °C 0,2 °C
24/01/2010 08:39 4,2 °C 4,5 °C 9,6 °C 96 % 99 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) N±22.5° 10 ° 0 min 142 lux 0,00 min 0 W/m² 3,6 °C 2,1 °C
24/01/2010 08:54 4,2 °C 4,4 °C 9,6 °C 96 % 99 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) N±67.5° 5 ° 0 min 473 lux 0,00 min 3 W/m² 3,6 °C -1,4 °C
24/01/2010 09:09 4,2 °C 4,5 °C 9,6 °C 96 % 99 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NE±22.5° 25 ° 0 min 702 lux 0,00 min 5 W/m² 3,6 °C 4,2 °C
24/01/2010 09:24 4,2 °C 4,5 °C 9,6 °C 96 % 99 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) N±45° 360 ° 0 min 1,29 klux 0,00 min 9 W/m² 3,6 °C 1,5 °C
24/01/2010 09:39 4,1 °C 4,4 °C 9,6 °C 96 % 99 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) N±45° 5 ° 0 min 2,20 klux 0,00 min 15 W/m² 3,5 °C -0,3 °C
24/01/2010 09:54 4,1 °C 4,5 °C 9,6 °C 96 % 99 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) N±45° 10 ° 0 min 2,37 klux 0,00 min 16 W/m² 3,5 °C 0,0 °C
24/01/2010 10:15 4,1 °C 4,6 °C 9,6 °C 96 % 99 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N±22.5° 355 ° 0 min 3,06 klux 0,00 min 21 W/m² 3,5 °C 1,0 °C
24/01/2010 10:30 4,2 °C 4,7 °C 9,6 °C 96 % 99 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) N-NE±67.5° 15 ° 0 min 4,79 klux 0,00 min 33 W/m² 3,6 °C 3,3 °C
24/01/2010 10:45 4,3 °C 4,9 °C 9,6 °C 95 % 99 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) N±22.5° 360 ° 0 min 4,97 klux 0,00 min 34 W/m² 3,6 °C 2,1 °C
24/01/2010 11:00 4,3 °C 4,9 °C 9,6 °C 95 % 99 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) N±22.5° 355 ° 0 min 5,30 klux 0,00 min 36 W/m² 3,6 °C 1,4 °C
24/01/2010 11:15 4,2 °C 4,8 °C 9,6 °C 95 % 99 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) N±67.5° 350 ° 0 min 3,57 klux 0,00 min 25 W/m² 3,5 °C 1,7 °C
24/01/2010 11:30 4,1 °C 4,7 °C 9,6 °C 95 % 99 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) N±22.5° 360 ° 0 min 3,08 klux 0,00 min 21 W/m² 3,4 °C 1,2 °C
24/01/2010 11:45 4,1 °C 4,5 °C 9,6 °C 95 % 99 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) N±45° 355 ° 0 min 3,05 klux 0,00 min 21 W/m² 3,4 °C -0,6 °C
24/01/2010 12:00 4,0 °C 4,4 °C 9,6 °C 95 % 99 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 345 ° 0 min 2,99 klux 0,00 min 21 W/m² 3,3 °C 0,2 °C
24/01/2010 12:15 4,0 °C 4,5 °C 9,6 °C 94 % 99 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) N±45° 350 ° 0 min 6,96 klux 0,00 min 48 W/m² 3,1 °C -2,1 °C
24/01/2010 12:30 4,1 °C 4,7 °C 9,6 °C 94 % 99 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) N±45° 355 ° 0 min 8,07 klux 0,00 min 55 W/m² 3,2 °C -2,1 °C
24/01/2010 12:45 4,3 °C 5,3 °C 9,6 °C 93 % 99 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) N±45° 350 ° 0 min 10,8 klux 0,00 min 74 W/m² 3,3 °C -0,0 °C
24/01/2010 13:00 4,5 °C 5,8 °C 9,6 °C 90 % 97 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) N-NO±22.5° 340 ° 0 min 13,2 klux 0,00 min 91 W/m² 3,0 °C -1,8 °C
24/01/2010 13:15 4,6 °C 5,8 °C 9,6 °C 89 % 95 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) N±22.5° 350 ° 0 min 11,6 klux 0,00 min 80 W/m² 2,9 °C 0,1 °C
24/01/2010 13:30 4,8 °C 6,4 °C 9,6 °C 88 % 93 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) N±22.5° 350 ° 0 min 15,6 klux 0,00 min 107 W/m² 3,0 °C 1,9 °C
24/01/2010 13:45 4,9 °C 6,4 °C 9,6 °C 86 % 91 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) N-NO±45° 345 ° 0 min 14,7 klux 0,00 min 101 W/m² 2,8 °C -1,4 °C
24/01/2010 14:00 4,7 °C 6,2 °C 9,6 °C 84 % 89 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) N-NO±45° 335 ° 0 min 12,6 klux 0,00 min 87 W/m² 2,2 °C -0,2 °C
24/01/2010 14:15 4,5 °C 5,7 °C 9,6 °C 83 % 89 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) N-NO±45° 335 ° 0 min 7,16 klux 0,00 min 49 W/m² 1,9 °C -3,3 °C
24/01/2010 14:30 4,6 °C 5,7 °C 9,6 °C 84 % 89 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 345 ° 0 min 10,2 klux 0,00 min 70 W/m² 2,1 °C 0,3 °C
24/01/2010 14:44 4,6 °C 5,7 °C 9,6 °C 83 % 87 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) N-NO±45° 335 ° 0 min 9,1 klux 0,00 min 63 W/m² 2,0 °C 0,9 °C
24/01/2010 15:00 4,4 °C 5,4 °C 9,6 °C 79 % 84 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) N-NO±67.5° 330 ° 0 min 7,45 klux 0,00 min 51 W/m² 1,1 °C -1,8 °C
24/01/2010 15:15 4,3 °C 5,1 °C 9,6 °C 80 % 83 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) N-NO±45° 330 ° 0 min 6,51 klux 0,00 min 45 W/m² 1,2 °C -3,9 °C
24/01/2010 15:30 4,3 °C 5,1 °C 9,6 °C 78 % 81 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) NO±45° 320 ° 0 min 7,16 klux 0,00 min 49 W/m² 0,8 °C -2,5 °C
24/01/2010 15:45 4,3 °C 4,9 °C 9,6 °C 78 % 81 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) NO±67.5° 315 ° 0 min 6,27 klux 0,00 min 43 W/m² 0,8 °C -2,5 °C
24/01/2010 16:00 4,3 °C 4,9 °C 9,6 °C 80 % 82 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NO±22.5° 320 ° 0 min 5,65 klux 0,00 min 39 W/m² 1,2 °C 2,5 °C
24/01/2010 16:15 4,2 °C 4,7 °C 9,6 °C 76 % 80 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) NO±45° 320 ° 0 min 4,69 klux 0,00 min 32 W/m² 0,4 °C -1,4 °C
24/01/2010 16:29 4,0 °C 4,5 °C 9,6 °C 80 % 84 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) NO±22.5° 325 ° 0 min 4,18 klux 0,00 min 29 W/m² 0,9 °C -0,6 °C
24/01/2010 16:45 3,9 °C 4,3 °C 9,6 °C 81 % 86 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) NO±45° 320 ° 0 min 2,11 klux 0,00 min 15 W/m² 0,9 °C -1,6 °C
24/01/2010 17:00 3,8 °C 4,0 °C 9,6 °C 83 % 86 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NO±45° 320 ° 0 min 1,73 klux 0,00 min 12 W/m² 1,2 °C 2,3 °C
24/01/2010 17:15 3,7 °C 3,9 °C 9,6 °C 83 % 87 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NO±22.5° 325 ° 0 min 1,52 klux 0,00 min 10 W/m² 1,1 °C 3,2 °C
24/01/2010 17:30 3,5 °C 3,8 °C 9,6 °C 83 % 88 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) NO±22.5° 315 ° 0 min 923 lux 0,00 min 6 W/m² 0,9 °C 2,5 °C
24/01/2010 17:45 3,5 °C 3,7 °C 9,6 °C 84 % 89 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NO±22.5° 315 ° 0 min 309 lux 0,00 min 0 W/m² 1,1 °C 2,4 °C
24/01/2010 17:59 3,4 °C 3,7 °C 9,6 °C 84 % 88 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) NO±22.5° 305 ° 0 min 55 lux 0,00 min 0 W/m² 1,0 °C 0,0 °C
24/01/2010 18:15 3,4 °C 3,6 °C 9,6 °C 82 % 87 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 330 ° 0 min 18 lux 0,00 min 0 W/m² 0,6 °C -0,1 °C
24/01/2010 18:30 3,3 °C 3,5 °C 9,6 °C 82 % 87 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 330 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,5 °C 1,6 °C
24/01/2010 18:45 3,1 °C 3,2 °C 9,6 °C 83 % 88 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,5 °C 3,1 °C
24/01/2010 19:00 3,0 °C 3,1 °C 9,6 °C 82 % 88 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NO±22.5° 330 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,2 °C 3,0 °C
24/01/2010 19:15 2,9 °C 2,7 °C 9,6 °C 80 % 88 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,2 °C 2,9 °C
24/01/2010 19:30 2,5 °C 1,6 °C 9,6 °C 78 % 87 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 5 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,9 °C 2,5 °C
24/01/2010 19:44 2,2 °C 1,0 °C 9,6 °C 77 % 88 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N±22.5° 360 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,4 °C 2,2 °C
24/01/2010 20:00 1,3 °C 0,4 °C 9,6 °C 79 % 87 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,9 °C 1,3 °C
24/01/2010 20:15 0,7 °C 0,1 °C 9,6 °C 82 % 89 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -2,0 °C 0,7 °C
24/01/2010 20:30 0,7 °C 0,7 °C 9,6 °C 83 % 89 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,8 °C 0,7 °C
24/01/2010 20:45 0,7 °C 1,0 °C 9,6 °C 83 % 90 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,8 °C 0,7 °C
24/01/2010 21:00 0,7 °C 1,2 °C 9,6 °C 83 % 90 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,8 °C 0,7 °C
24/01/2010 21:15 0,7 °C 1,5 °C 9,6 °C 83 % 89 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,8 °C 0,7 °C
24/01/2010 21:30 0,7 °C 1,9 °C 9,6 °C 83 % 87 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,8 °C 0,7 °C
24/01/2010 21:45 0,7 °C 1,8 °C 9,6 °C 83 % 87 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,8 °C 0,7 °C
24/01/2010 22:00 0,7 °C 1,5 °C 9,6 °C 83 % 89 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 300 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,8 °C 0,7 °C
24/01/2010 22:14 0,7 °C 1,5 °C 9,6 °C 83 % 89 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 300 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,8 °C 0,7 °C
24/01/2010 22:30 0,7 °C 1,4 °C 9,6 °C 83 % 90 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 300 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,8 °C 0,7 °C
24/01/2010 22:45 0,7 °C 0,9 °C 9,6 °C 83 % 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 300 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,8 °C 0,7 °C
24/01/2010 23:00 0,7 °C 0,7 °C 9,6 °C 83 % 94 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 300 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,8 °C 0,7 °C
24/01/2010 23:15 0,7 °C 0,7 °C 9,6 °C 83 % 94 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 300 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,8 °C 0,7 °C
24/01/2010 23:30 0,7 °C 0,3 °C 9,6 °C 83 % 95 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 300 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,8 °C 0,7 °C
24/01/2010 23:45 0,7 °C 0,2 °C 9,6 °C 83 % 96 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 300 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,8 °C 0,7 °C
_ Min-Heure 20:15 20:15 00:08 16:15 16:15 01:54 - 00:08 - - - - - - 20:15 15:15
Minimum _ 0,7 °C 0,1 °C 9,6 °C 76 % 80 % 1019,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -2,0 °C -3,9 °C
_ Max-Heure 13:45 13:30 00:08 06:39 00:08 20:15 00:08 15:15 - - 00:08 13:30 00:08 13:30 01:54 02:09
Maximum _ 4,9 °C 6,4 °C 9,6 °C 96 % 99 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h
N-NO (3 Bft)
- - 0 min 15,6 klux 0,00 min 107 W/m² 3,9 °C 4,6 °C
Moyenne _ 3,5 °C 4,0 °C 9,6 °C 89 % 94 % 1022,7 hPa #0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N - #0 min. 2,17 klux #0 min. 40 W/m² 1,9 °C 1,2 °C
Bois Normand Haute Normandie.