Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: mercredi, 03/02/2010
Date Horaire C° Extérieur C° Plein Sud C° Serre Hum. Ext. Hum. Sud P.atmo. Pluie l/m2 Vent km/h Vent direc. Vent direc. Ensoleilleme Luminosité Pluie Temps Solaire P. de rosée Temp au vent
03/02/2010 00:00 6,1 °C 6,5 °C 9,6 °C 93 % 99 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,1 °C -1,6 °C
03/02/2010 00:15 6,1 °C 6,6 °C 9,6 °C 93 % 98 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,1 °C -2,5 °C
03/02/2010 00:30 6,1 °C 6,6 °C 9,6 °C 93 % 98 % 1009,0 hPa 0,3 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) O±45° 275 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 5,1 °C -3,1 °C
03/02/2010 00:45 6,2 °C 6,6 °C 9,6 °C 93 % 99 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,2 °C -2,9 °C
03/02/2010 01:00 6,1 °C 6,5 °C 9,6 °C 93 % 99 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,1 °C -3,0 °C
03/02/2010 01:15 6,2 °C 6,7 °C 9,6 °C 93 % 98 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 23,9 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,2 °C -3,0 °C
03/02/2010 01:30 6,3 °C 6,8 °C 9,6 °C 92 % 97 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,1 °C -2,8 °C
03/02/2010 01:45 6,3 °C 6,7 °C 9,6 °C 92 % 98 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h (5 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,1 °C -4,3 °C
03/02/2010 02:00 6,2 °C 6,7 °C 9,6 °C 93 % 98 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,2 °C -1,4 °C
03/02/2010 02:15 6,2 °C 6,7 °C 9,6 °C 93 % 98 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,2 °C -1,4 °C
03/02/2010 02:30 6,3 °C 6,8 °C 9,6 °C 93 % 97 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) O±45° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,3 °C -2,4 °C
03/02/2010 02:45 6,4 °C 6,8 °C 9,6 °C 92 % 96 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,2 °C -1,3 °C
03/02/2010 03:00 6,4 °C 7,0 °C 9,6 °C 91 % 96 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,0 °C -2,7 °C
03/02/2010 03:15 6,4 °C 6,9 °C 9,6 °C 91 % 96 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,0 °C -2,4 °C
03/02/2010 03:30 6,4 °C 6,8 °C 9,6 °C 92 % 98 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 27,1 km/h (4 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,2 °C -3,7 °C
03/02/2010 03:45 6,3 °C 6,6 °C 9,6 °C 93 % 99 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) O-NO±45° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,3 °C -2,2 °C
03/02/2010 04:00 6,3 °C 6,6 °C 9,6 °C 93 % 99 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,3 °C -1,5 °C
03/02/2010 04:15 6,4 °C 6,8 °C 9,6 °C 93 % 98 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,4 °C -1,9 °C
03/02/2010 04:30 6,5 °C 6,9 °C 9,6 °C 92 % 97 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,3 °C -1,8 °C
03/02/2010 04:45 6,5 °C 6,9 °C 9,6 °C 92 % 97 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,3 °C -2,1 °C
03/02/2010 05:00 6,5 °C 6,9 °C 9,6 °C 92 % 97 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,3 °C -1,5 °C
03/02/2010 05:15 6,4 °C 6,7 °C 9,6 °C 92 % 98 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,2 °C -1,5 °C
03/02/2010 05:30 6,4 °C 6,7 °C 9,6 °C 93 % 99 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,4 °C -1,5 °C
03/02/2010 05:45 6,4 °C 6,8 °C 9,6 °C 92 % 98 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,2 °C -1,4 °C
03/02/2010 06:00 6,3 °C 6,6 °C 9,6 °C 92 % 99 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,1 °C -1,3 °C
03/02/2010 06:15 6,3 °C 6,6 °C 9,6 °C 93 % 98 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,3 °C -0,4 °C
03/02/2010 06:30 6,3 °C 6,8 °C 9,6 °C 93 % 98 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,3 °C -0,8 °C
03/02/2010 06:44 6,4 °C 6,8 °C 9,6 °C 92 % 98 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,2 °C -0,1 °C
03/02/2010 06:59 6,5 °C 6,8 °C 9,6 °C 91 % 96 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,1 °C -1,8 °C
03/02/2010 07:14 6,4 °C 6,8 °C 9,6 °C 91 % 97 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,0 °C -1,7 °C
03/02/2010 07:30 6,4 °C 6,8 °C 9,6 °C 91 % 97 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,0 °C -1,8 °C
03/02/2010 07:45 6,4 °C 6,8 °C 9,6 °C 91 % 96 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,0 °C -0,6 °C
03/02/2010 08:00 6,4 °C 6,8 °C 9,6 °C 92 % 98 % 1010,0 hPa 0,3 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 5,2 °C -0,8 °C
03/02/2010 08:15 6,3 °C 6,6 °C 9,6 °C 93 % 99 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,3 °C -1,1 °C
03/02/2010 08:30 6,3 °C 6,5 °C 9,6 °C 93 % 99 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 176 lux 0,00 min 0 W/m² 5,3 °C -0,3 °C
03/02/2010 08:45 6,2 °C 6,5 °C 9,6 °C 94 % 99 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 482 lux 0,00 min 3 W/m² 5,3 °C -0,8 °C
03/02/2010 09:00 6,3 °C 6,5 °C 9,6 °C 93 % 99 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 0 min 917 lux 0,00 min 6 W/m² 5,3 °C -1,6 °C
03/02/2010 09:15 6,4 °C 6,6 °C 9,6 °C 93 % 99 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 1,52 klux 0,00 min 10 W/m² 5,4 °C 0,4 °C
03/02/2010 09:30 6,3 °C 6,6 °C 9,6 °C 93 % 99 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 2,12 klux 0,00 min 15 W/m² 5,3 °C -0,4 °C
03/02/2010 09:45 6,4 °C 6,6 °C 9,6 °C 93 % 98 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 4,76 klux 0,00 min 33 W/m² 5,4 °C -0,9 °C
03/02/2010 10:00 6,4 °C 6,7 °C 9,6 °C 93 % 98 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 5,88 klux 0,00 min 40 W/m² 5,4 °C -1,5 °C
03/02/2010 10:15 6,7 °C 7,1 °C 9,6 °C 92 % 97 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 12,4 klux 0,00 min 85 W/m² 5,5 °C -0,5 °C
03/02/2010 10:30 7,0 °C 7,3 °C 9,6 °C 91 % 94 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 24,9 km/h (4 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 12,5 klux 0,00 min 86 W/m² 5,6 °C -2,2 °C
03/02/2010 10:45 7,0 °C 7,2 °C 9,6 °C 90 % 94 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 9,3 klux 0,00 min 64 W/m² 5,5 °C 0,1 °C
03/02/2010 11:00 7,0 °C 7,4 °C 9,6 °C 90 % 95 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) O±45° 280 ° 0 min 10,1 klux 0,00 min 69 W/m² 5,5 °C 0,1 °C
03/02/2010 11:15 7,3 °C 7,6 °C 9,6 °C 89 % 93 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 13,6 klux 0,00 min 93 W/m² 5,6 °C -1,1 °C
03/02/2010 11:30 7,2 °C 7,6 °C 9,6 °C 90 % 95 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 12,7 klux 0,00 min 87 W/m² 5,7 °C -1,2 °C
03/02/2010 11:45 7,4 °C 8,0 °C 9,6 °C 89 % 93 % 1011,0 hPa 0,3 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) O±45° 280 ° 0 min 17,4 klux 15,00 min 120 W/m² 5,7 °C 1,1 °C
03/02/2010 12:00 7,5 °C 7,9 °C 9,6 °C 88 % 93 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 11,5 klux 0,00 min 79 W/m² 5,6 °C 0,7 °C
03/02/2010 12:15 7,6 °C 8,0 °C 9,6 °C 88 % 93 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) O±45° 280 ° 0 min 14,3 klux 0,00 min 98 W/m² 5,7 °C 1,3 °C
03/02/2010 12:30 7,8 °C 8,2 °C 9,6 °C 87 % 90 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 15,5 klux 0,00 min 107 W/m² 5,8 °C 1,6 °C
03/02/2010 12:45 7,7 °C 8,2 °C 9,6 °C 86 % 89 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 12,7 klux 0,00 min 87 W/m² 5,5 °C 0,6 °C
03/02/2010 13:00 7,9 °C 8,4 °C 9,6 °C 86 % 89 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 11,6 klux 0,00 min 80 W/m² 5,7 °C 2,1 °C
03/02/2010 13:15 8,1 °C 8,7 °C 9,6 °C 84 % 87 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 285 ° 0 min 17,6 klux 0,00 min 121 W/m² 5,6 °C 0,4 °C
03/02/2010 13:30 8,2 °C 8,8 °C 9,6 °C 83 % 86 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 0 min 17,8 klux 0,00 min 122 W/m² 5,5 °C 0,7 °C
03/02/2010 13:45 8,6 °C 9,5 °C 9,6 °C 82 % 85 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 15 min 31,1 klux 0,00 min 214 W/m² 5,7 °C 2,3 °C
03/02/2010 14:00 8,5 °C 8,8 °C 9,6 °C 82 % 87 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) O±22.5° 275 ° 15 min 22,2 klux 0,00 min 153 W/m² 5,6 °C 2,4 °C
03/02/2010 14:15 8,2 °C 8,7 °C 9,6 °C 84 % 88 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) O±22.5° 275 ° 15 min 22,2 klux 0,00 min 153 W/m² 5,7 °C 2,0 °C
03/02/2010 14:29 8,0 °C 8,4 °C 9,6 °C 84 % 88 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) O±45° 270 ° 14 min 22,2 klux 0,00 min 153 W/m² 5,5 °C 2,4 °C
03/02/2010 14:30 8,0 °C 8,4 °C 9,6 °C 84 % 88 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) O±45° 270 ° 1 min 22,2 klux 0,00 min 153 W/m² 5,5 °C 2,4 °C
03/02/2010 14:39 7,7 °C 8,0 °C 9,6 °C 85 % 91 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) O±22.5° 275 ° 9 min 22,2 klux 0,00 min 153 W/m² 5,3 °C 2,3 °C
03/02/2010 15:00 7,8 °C 8,3 °C 9,6 °C 86 % 90 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) O±45° 280 ° 21 min 22,2 klux 0,00 min 153 W/m² 5,6 °C 1,8 °C
03/02/2010 15:15 7,6 °C 7,9 °C 9,6 °C 87 % 93 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 290 ° 15 min 22,2 klux 0,00 min 153 W/m² 5,6 °C 2,7 °C
03/02/2010 15:30 7,7 °C 8,4 °C 9,6 °C 88 % 93 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) O±22.5° 280 ° 15 min 22,2 klux 0,00 min 153 W/m² 5,8 °C 2,7 °C
03/02/2010 15:45 8,2 °C 9,0 °C 9,6 °C 86 % 88 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) O±22.5° 280 ° 15 min 28,5 klux 0,00 min 196 W/m² 6,0 °C 1,9 °C
03/02/2010 16:00 8,3 °C 9,1 °C 9,6 °C 85 % 87 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) O±22.5° 280 ° 15 min 20,7 klux 0,00 min 142 W/m² 5,9 °C 3,0 °C
03/02/2010 16:15 8,2 °C 9,2 °C 9,6 °C 85 % 87 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O±22.5° 280 ° 15 min 18,4 klux 0,00 min 126 W/m² 5,8 °C 3,2 °C
03/02/2010 16:30 8,2 °C 9,3 °C 9,6 °C 84 % 83 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) O±22.5° 280 ° 15 min 28,3 klux 0,00 min 195 W/m² 5,7 °C 4,1 °C
03/02/2010 16:45 7,9 °C 8,6 °C 9,6 °C 84 % 86 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 9,9 klux 0,00 min 68 W/m² 5,4 °C 3,3 °C
03/02/2010 17:00 7,7 °C 8,3 °C 9,6 °C 85 % 89 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) O±22.5° 280 ° 0 min 7,25 klux 0,00 min 50 W/m² 5,3 °C 2,7 °C
03/02/2010 17:15 7,5 °C 8,0 °C 9,6 °C 86 % 90 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O±22.5° 265 ° 0 min 4,06 klux 0,00 min 28 W/m² 5,3 °C 3,1 °C
03/02/2010 17:30 7,4 °C 7,8 °C 9,6 °C 86 % 90 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 1,98 klux 0,00 min 14 W/m² 5,2 °C 4,4 °C
03/02/2010 17:45 7,2 °C 7,6 °C 9,6 °C 87 % 91 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 526 lux 0,00 min 4 W/m² 5,2 °C 3,3 °C
03/02/2010 18:00 7,2 °C 7,5 °C 9,6 °C 87 % 92 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O±45° 260 ° 0 min 370 lux 0,00 min 0 W/m² 5,2 °C 3,8 °C
03/02/2010 18:15 6,8 °C 7,2 °C 9,6 °C 88 % 94 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 250 ° 0 min 114 lux 0,00 min 0 W/m² 5,0 °C 6,8 °C
03/02/2010 18:30 6,8 °C 7,2 °C 9,6 °C 89 % 96 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 245 ° 0 min 9 lux 0,00 min 0 W/m² 5,1 °C 6,8 °C
03/02/2010 18:45 6,6 °C 7,1 °C 9,6 °C 89 % 97 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,9 °C 6,6 °C
03/02/2010 19:00 6,6 °C 6,9 °C 9,6 °C 90 % 97 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,1 °C 6,6 °C
03/02/2010 19:15 6,4 °C 6,7 °C 9,6 °C 91 % 98 % 1012,1 hPa 0,3 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 5,0 °C 6,4 °C
03/02/2010 19:30 6,2 °C 6,6 °C 9,6 °C 91 % 98 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,8 °C 6,2 °C
03/02/2010 19:45 6,2 °C 6,5 °C 9,6 °C 91 % 99 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SO 210 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,8 °C 4,8 °C
03/02/2010 20:00 6,1 °C 6,6 °C 9,6 °C 91 % 99 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO±45° 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,7 °C 4,0 °C
03/02/2010 20:15 6,1 °C 6,6 °C 9,6 °C 92 % 98 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SO±22.5° 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,9 °C 1,3 °C
03/02/2010 20:30 6,1 °C 6,5 °C 9,6 °C 92 % 98 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,9 °C 6,1 °C
03/02/2010 20:45 6,0 °C 6,4 °C 9,6 °C 91 % 97 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-SO±45° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,6 °C 3,0 °C
03/02/2010 21:00 6,1 °C 6,5 °C 9,6 °C 91 % 97 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-SO±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,7 °C 3,0 °C
03/02/2010 21:15 6,2 °C 6,6 °C 9,6 °C 91 % 96 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-SO±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,8 °C 3,5 °C
03/02/2010 21:29 6,2 °C 6,6 °C 9,6 °C 91 % 96 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,8 °C 3,3 °C
03/02/2010 21:39 6,1 °C 6,6 °C 9,6 °C 91 % 96 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,7 °C 2,8 °C
03/02/2010 22:00 6,2 °C 6,5 °C 9,6 °C 91 % 97 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SO±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,8 °C 2,0 °C
03/02/2010 22:15 6,2 °C 6,6 °C 9,6 °C 91 % 96 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO±45° 235 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,8 °C 3,6 °C
03/02/2010 22:30 6,0 °C 6,4 °C 9,6 °C 91 % 96 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) O-SO±45° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,6 °C 2,0 °C
03/02/2010 22:45 5,8 °C 6,2 °C 9,6 °C 91 % 96 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,4 °C 4,9 °C
03/02/2010 23:00 5,7 °C 6,0 °C 9,6 °C 91 % 97 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SO 235 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,3 °C 5,2 °C
03/02/2010 23:14 5,6 °C 6,0 °C 9,6 °C 91 % 97 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,2 °C 3,9 °C
03/02/2010 23:30 5,6 °C 6,0 °C 9,6 °C 92 % 97 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,4 °C 2,9 °C
03/02/2010 23:45 5,6 °C 6,0 °C 9,6 °C 92 % 97 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,4 °C 5,5 °C
_ Min-Heure 23:14 23:00 00:00 13:45 16:30 04:30 - 18:45 - - - - - - 23:14 01:45
Minimum _ 5,6 °C 6,0 °C 9,6 °C 82 % 83 % 1009,0 hPa - 0,6 km/h (0 Bft) - - - - - - 4,2 °C -4,3 °C
_ Max-Heure 13:45 13:45 00:00 08:45 00:00 23:14 00:30 01:45 - - 15:00 13:45 00:30 13:45 15:45 18:15
Maximum _ 8,6 °C 9,5 °C 9,6 °C 94 % 99 % 1012,1 hPa 0,3 l/m² 29,0 km/h
O-NO (5 Bft)
- - 21 min 31,1 klux 15,00 min 214 W/m² 6,0 °C 6,8 °C
Moyenne _ 6,8 °C 7,2 °C 9,6 °C 90 % 95 % 1010,8 hPa #1,2 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) O - #3:00 h 5,50 klux #1:00 h 96 W/m² 5,2 °C 0,9 °C
Bois Normand Haute Normandie.