Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: jeudi, 18/02/2010
Date Horaire C° Extérieur C° Plein Sud C° Serre Hum. Ext. Hum. Sud P.atmo. Pluie l/m2 Vent km/h Vent direc. Vent direc. Ensoleilleme Luminosité Pluie Temps Solaire P. de rosée Temp au vent
18/02/2010 00:00 -0,3 °C 0,1 °C 9,6 °C 94 % 99 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO±45° 220 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,1 °C -0,3 °C
18/02/2010 00:15 -0,4 °C -0,2 °C 9,6 °C 94 % 99 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SO±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,2 °C -3,2 °C
18/02/2010 00:30 -0,6 °C -0,4 °C 9,6 °C 94 % 99 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SO±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,4 °C -2,1 °C
18/02/2010 00:45 -0,5 °C -0,2 °C 9,6 °C 94 % 99 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 220 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,3 °C -0,5 °C
18/02/2010 01:00 -0,4 °C -0,2 °C 9,6 °C 94 % 99 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,2 °C -0,4 °C
18/02/2010 01:15 -0,3 °C 0,1 °C 9,6 °C 94 % 99 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -1,1 °C -0,3 °C
18/02/2010 01:29 0,0 °C 0,3 °C 9,6 °C 94 % 99 % 992,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,8 °C 0,0 °C
18/02/2010 01:44 0,1 °C 0,5 °C 9,6 °C 94 % 99 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,7 °C -5,2 °C
18/02/2010 01:59 0,2 °C 0,6 °C 9,6 °C 94 % 99 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SO±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,6 °C -0,9 °C
18/02/2010 02:14 0,3 °C 0,7 °C 9,6 °C 94 % 99 % 993,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,5 °C -0,5 °C
18/02/2010 02:29 0,4 °C 0,8 °C 9,6 °C 94 % 99 % 993,1 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SO±67.5° 235 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,5 °C -3,0 °C
18/02/2010 02:44 0,2 °C 0,5 °C 9,6 °C 94 % 99 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,6 °C -0,6 °C
18/02/2010 02:59 0,1 °C 0,5 °C 9,6 °C 94 % 99 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SO±45° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,7 °C -3,5 °C
18/02/2010 03:15 0,3 °C 0,7 °C 9,6 °C 94 % 99 % 993,1 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 210 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,5 °C -5,6 °C
18/02/2010 03:30 0,2 °C 0,5 °C 9,6 °C 94 % 99 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O-SO±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,6 °C -4,5 °C
18/02/2010 03:45 0,3 °C 0,6 °C 9,6 °C 95 % 99 % 993,1 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,4 °C -2,1 °C
18/02/2010 04:00 0,3 °C 0,6 °C 9,6 °C 94 % 99 % 993,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SO±45° 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,5 °C -4,1 °C
18/02/2010 04:15 0,2 °C 0,5 °C 9,6 °C 95 % 99 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SO±45° 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,5 °C -2,8 °C
18/02/2010 04:30 0,2 °C 0,5 °C 9,6 °C 95 % 99 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 210 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,5 °C -4,8 °C
18/02/2010 04:45 0,2 °C 0,5 °C 9,6 °C 95 % 99 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S±45° 185 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,5 °C -3,4 °C
18/02/2010 05:00 0,2 °C 0,5 °C 9,6 °C 95 % 99 % 992,1 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,5 °C -6,6 °C
18/02/2010 05:15 0,2 °C 0,6 °C 9,6 °C 95 % 99 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,5 °C -6,7 °C
18/02/2010 05:30 0,2 °C 0,7 °C 9,6 °C 95 % 99 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,5 °C -7,3 °C
18/02/2010 05:45 0,1 °C 0,6 °C 9,6 °C 95 % 99 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,6 °C -6,6 °C
18/02/2010 06:00 0,1 °C 0,7 °C 9,6 °C 95 % 99 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,6 °C -5,9 °C
18/02/2010 06:15 0,4 °C 1,0 °C 9,6 °C 95 % 99 % 993,1 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,3 °C -6,1 °C
18/02/2010 06:30 0,6 °C 1,2 °C 9,6 °C 95 % 99 % 993,1 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S-SO±45° 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² -0,1 °C -6,3 °C
18/02/2010 06:45 0,9 °C 1,5 °C 9,6 °C 95 % 99 % 993,1 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) SO±45° 215 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,2 °C -7,2 °C
18/02/2010 07:00 1,0 °C 1,4 °C 9,6 °C 95 % 99 % 993,1 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,3 °C -5,8 °C
18/02/2010 07:15 1,2 °C 1,7 °C 9,6 °C 95 % 99 % 993,1 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,5 °C -5,6 °C
18/02/2010 07:30 1,2 °C 1,9 °C 9,6 °C 95 % 99 % 993,1 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S±45° 190 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,5 °C -5,3 °C
18/02/2010 07:45 1,3 °C 1,8 °C 9,6 °C 95 % 99 % 993,1 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SO±45° 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 0,6 °C -3,4 °C
18/02/2010 08:00 1,5 °C 1,9 °C 9,6 °C 95 % 99 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min 148 lux 0,00 min 0 W/m² 0,8 °C -4,9 °C
18/02/2010 08:15 1,5 °C 1,9 °C 9,6 °C 95 % 99 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S±45° 190 ° 0 min 295 lux 0,00 min 2 W/m² 0,8 °C -5,0 °C
18/02/2010 08:30 1,5 °C 1,8 °C 9,6 °C 95 % 99 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S±45° 175 ° 0 min 951 lux 0,00 min 7 W/m² 0,8 °C -3,2 °C
18/02/2010 08:45 1,7 °C 2,1 °C 9,6 °C 95 % 99 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 0 min 1,25 klux 0,00 min 9 W/m² 1,0 °C -5,0 °C
18/02/2010 09:00 1,7 °C 2,1 °C 9,6 °C 95 % 99 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min 3,35 klux 0,00 min 23 W/m² 1,0 °C -6,8 °C
18/02/2010 09:15 1,9 °C 2,3 °C 9,6 °C 95 % 99 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) S±67.5° 175 ° 0 min 9,6 klux 0,00 min 66 W/m² 1,2 °C -9,5 °C
18/02/2010 09:30 2,1 °C 2,6 °C 9,6 °C 94 % 99 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 15 min 20,9 klux 0,00 min 144 W/m² 1,2 °C -5,1 °C
18/02/2010 09:45 2,4 °C 2,9 °C 9,6 °C 94 % 99 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 10,4 klux 0,00 min 71 W/m² 1,5 °C -5,3 °C
18/02/2010 10:00 2,5 °C 2,9 °C 9,6 °C 94 % 99 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 9,5 klux 0,00 min 66 W/m² 1,6 °C -6,0 °C
18/02/2010 10:15 2,8 °C 3,4 °C 9,6 °C 94 % 97 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 0 min 11,7 klux 0,00 min 80 W/m² 1,9 °C -5,1 °C
18/02/2010 10:29 3,2 °C 3,9 °C 9,6 °C 95 % 96 % 993,9 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) S-SO±45° 200 ° 0 min 16,5 klux 0,00 min 113 W/m² 2,5 °C -6,3 °C
18/02/2010 10:30 3,2 °C 3,9 °C 9,6 °C 95 % 96 % 993,9 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) S-SO±45° 200 ° 0 min 16,5 klux 0,00 min 113 W/m² 2,5 °C -6,3 °C
18/02/2010 10:45 3,6 °C 4,2 °C 9,6 °C 94 % 95 % 992,8 hPa 0,3 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) SO±45° 215 ° 0 min 16,9 klux 15,00 min 116 W/m² 2,7 °C -5,3 °C
18/02/2010 11:00 3,4 °C 4,0 °C 9,6 °C 94 % 95 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SO±22.5° 230 ° 0 min 9,5 klux 0,00 min 65 W/m² 2,5 °C -1,7 °C
18/02/2010 11:15 3,5 °C 4,1 °C 9,6 °C 94 % 96 % 993,9 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) S-SO±45° 200 ° 0 min 8,93 klux 0,00 min 61 W/m² 2,6 °C -2,7 °C
18/02/2010 11:29 4,4 °C 5,6 °C 9,6 °C 94 % 92 % 992,8 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 205 ° 14 min 33,5 klux 0,00 min 230 W/m² 3,5 °C -4,0 °C
18/02/2010 11:45 4,9 °C 5,8 °C 9,6 °C 93 % 90 % 992,7 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) S-SO±45° 195 ° 16 min 19,5 klux 0,00 min 134 W/m² 3,9 °C -3,1 °C
18/02/2010 12:00 5,9 °C 6,6 °C 9,6 °C 93 % 88 % 992,6 hPa 0,0 l/m² 31,6 km/h (5 Bft) S-SO±67.5° 195 ° 15 min 46,2 klux 0,00 min 318 W/m² 4,9 °C -5,5 °C
18/02/2010 12:15 6,5 °C 8,4 °C 9,6 °C 89 % 79 % 992,6 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 195 ° 15 min 37,7 klux 0,00 min 259 W/m² 4,8 °C -3,6 °C
18/02/2010 12:30 6,5 °C 8,1 °C 9,6 °C 86 % 80 % 992,6 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 210 ° 15 min 66,6 klux 0,00 min 458 W/m² 4,3 °C -2,0 °C
18/02/2010 12:44 7,6 °C 10,4 °C 9,6 °C 83 % 71 % 992,5 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) SO±22.5° 225 ° 14 min 62,9 klux 0,00 min 432 W/m² 4,9 °C -0,5 °C
18/02/2010 13:00 7,6 °C 9,6 °C 9,6 °C 82 % 74 % 992,5 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 210 ° 16 min 69,5 klux 0,00 min 478 W/m² 4,7 °C -1,6 °C
18/02/2010 13:15 8,0 °C 10,4 °C 9,6 °C 79 % 71 % 992,4 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) SO±67.5° 225 ° 15 min 68,4 klux 0,00 min 470 W/m² 4,6 °C -1,3 °C
18/02/2010 13:30 8,1 °C 10,5 °C 9,6 °C 77 % 70 % 992,4 hPa 0,0 l/m² 31,2 km/h (5 Bft) SO±67.5° 215 ° 15 min 58,6 klux 0,00 min 403 W/m² 4,3 °C -2,3 °C
18/02/2010 13:45 8,4 °C 11,0 °C 9,6 °C 76 % 68 % 991,4 hPa 0,0 l/m² 33,7 km/h (5 Bft) SO±67.5° 215 ° 15 min 57,0 klux 0,00 min 392 W/m² 4,4 °C -2,4 °C
18/02/2010 14:00 7,9 °C 8,8 °C 9,6 °C 77 % 75 % 991,4 hPa 0,0 l/m² 27,1 km/h (4 Bft) SO±45° 215 ° 15 min 26,4 klux 0,00 min 181 W/m² 4,1 °C -1,6 °C
18/02/2010 14:14 7,7 °C 8,6 °C 9,6 °C 78 % 78 % 991,4 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) SO±67.5° 225 ° 14 min 30,1 klux 0,00 min 207 W/m² 4,1 °C -1,7 °C
18/02/2010 14:30 7,6 °C 8,5 °C 9,6 °C 76 % 76 % 991,4 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) O-SO±67.5° 240 ° 16 min 27,9 klux 0,00 min 192 W/m² 3,6 °C 0,1 °C
18/02/2010 14:45 7,4 °C 8,0 °C 9,6 °C 79 % 78 % 991,5 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) SO±67.5° 215 ° 0 min 14,9 klux 0,00 min 102 W/m² 4,0 °C 0,1 °C
18/02/2010 15:00 6,8 °C 7,2 °C 9,6 °C 79 % 82 % 991,5 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) SO±67.5° 225 ° 0 min 5,37 klux 0,00 min 37 W/m² 3,4 °C -0,3 °C
18/02/2010 15:15 6,0 °C 6,5 °C 9,6 °C 83 % 85 % 990,6 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) O±45° 260 ° 0 min 1,61 klux 0,00 min 11 W/m² 3,3 °C -3,7 °C
18/02/2010 15:29 4,6 °C 5,5 °C 9,6 °C 88 % 93 % 991,7 hPa 0,3 l/m² 25,4 km/h (4 Bft) O-NO±22.5° 295 ° 14 min 25,2 klux 14,00 min 173 W/m² 2,8 °C -5,6 °C
18/02/2010 15:45 5,3 °C 6,3 °C 9,6 °C 89 % 89 % 990,6 hPa 0,3 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O±45° 260 ° 16 min 38,7 klux 16,00 min 266 W/m² 3,6 °C 0,7 °C
18/02/2010 16:00 5,6 °C 6,6 °C 9,6 °C 88 % 89 % 990,6 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 255 ° 15 min 18,6 klux 0,00 min 128 W/m² 3,8 °C 2,5 °C
18/02/2010 16:15 6,0 °C 6,6 °C 9,6 °C 84 % 85 % 990,6 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) O-SO±67.5° 250 ° 0 min 11,5 klux 0,00 min 79 W/m² 3,5 °C -3,6 °C
18/02/2010 16:24 6,2 °C 8,6 °C 9,6 °C 84 % 81 % 991,6 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) O±45° 260 ° 9 min 39,5 klux 0,00 min 272 W/m² 3,7 °C -2,5 °C
18/02/2010 16:39 5,9 °C 7,6 °C 9,6 °C 84 % 79 % 990,6 hPa 0,3 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) SO±45° 220 ° 15 min 32,0 klux 15,00 min 220 W/m² 3,4 °C -3,7 °C
18/02/2010 17:00 6,0 °C 8,0 °C 9,6 °C 85 % 80 % 990,6 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) SO±45° 225 ° 21 min 26,2 klux 0,00 min 180 W/m² 3,7 °C -1,5 °C
18/02/2010 17:15 5,9 °C 7,3 °C 9,6 °C 84 % 82 % 990,6 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) SO±22.5° 225 ° 15 min 23,4 klux 0,00 min 161 W/m² 3,4 °C 2,0 °C
18/02/2010 17:30 5,5 °C 6,4 °C 9,6 °C 85 % 87 % 990,6 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) SO±45° 225 ° 0 min 5,91 klux 0,00 min 41 W/m² 3,2 °C 0,4 °C
18/02/2010 17:45 5,7 °C 6,4 °C 9,6 °C 85 % 85 % 990,6 hPa 0,3 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 5,67 klux 15,00 min 39 W/m² 3,4 °C 0,8 °C
18/02/2010 18:00 5,6 °C 6,2 °C 9,6 °C 84 % 85 % 990,6 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) SO±22.5° 225 ° 0 min 3,33 klux 0,00 min 23 W/m² 3,1 °C -2,0 °C
18/02/2010 18:15 5,3 °C 6,0 °C 9,6 °C 84 % 85 % 991,6 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) SO±22.5° 225 ° 0 min 1,24 klux 0,00 min 9 W/m² 2,8 °C -2,6 °C
18/02/2010 18:30 5,1 °C 5,7 °C 9,6 °C 84 % 85 % 991,7 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) SO±22.5° 225 ° 0 min 609 lux 0,00 min 0 W/m² 2,6 °C -0,6 °C
18/02/2010 18:45 4,7 °C 5,4 °C 9,6 °C 84 % 86 % 991,7 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) SO±45° 225 ° 0 min 186 lux 0,00 min 0 W/m² 2,2 °C -3,8 °C
18/02/2010 19:00 4,5 °C 5,2 °C 9,6 °C 84 % 87 % 991,7 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) SO±67.5° 225 ° 0 min 14 lux 0,00 min 0 W/m² 2,0 °C -4,5 °C
18/02/2010 19:15 4,5 °C 5,2 °C 9,6 °C 84 % 86 % 991,7 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,0 °C -3,9 °C
18/02/2010 19:30 4,6 °C 5,2 °C 9,6 °C 83 % 85 % 991,7 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) SO±45° 235 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,0 °C -4,1 °C
18/02/2010 19:45 4,3 °C 4,8 °C 9,6 °C 83 % 86 % 991,7 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) O-SO±45° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,7 °C -4,7 °C
18/02/2010 20:00 4,4 °C 4,9 °C 9,6 °C 84 % 86 % 991,7 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) SO±45° 235 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,9 °C -2,9 °C
18/02/2010 20:15 4,5 °C 5,1 °C 9,6 °C 85 % 89 % 991,7 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) SO±22.5° 235 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,2 °C -3,2 °C
18/02/2010 20:29 4,1 °C 4,5 °C 9,6 °C 87 % 92 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) O±45° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,1 °C -2,2 °C
18/02/2010 20:45 3,8 °C 4,3 °C 9,6 °C 87 % 92 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) SO±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 1,8 °C -5,0 °C
18/02/2010 21:00 3,8 °C 4,3 °C 9,6 °C 88 % 92 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) SO±22.5° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,0 °C -4,2 °C
18/02/2010 21:14 3,8 °C 4,2 °C 9,6 °C 88 % 93 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,0 °C -3,9 °C
18/02/2010 21:30 3,6 °C 4,0 °C 9,6 °C 89 % 94 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SO±45° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,0 °C -2,9 °C
18/02/2010 21:45 3,6 °C 4,1 °C 9,6 °C 90 % 95 % 991,8 hPa 0,3 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) O-SO±45° 240 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 2,1 °C -2,7 °C
18/02/2010 21:59 3,6 °C 4,0 °C 9,6 °C 90 % 94 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,1 °C -4,3 °C
18/02/2010 22:15 3,6 °C 4,0 °C 9,6 °C 90 % 94 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SO±45° 235 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,1 °C -1,4 °C
18/02/2010 22:30 3,7 °C 4,2 °C 9,6 °C 90 % 94 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,2 °C -1,1 °C
18/02/2010 22:45 3,7 °C 4,2 °C 9,6 °C 90 % 95 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,2 °C -2,5 °C
18/02/2010 23:00 3,9 °C 4,4 °C 9,6 °C 90 % 94 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,4 °C -2,8 °C
18/02/2010 23:09 3,9 °C 4,5 °C 9,6 °C 90 % 93 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SO±45° 235 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,4 °C -1,8 °C
18/02/2010 23:24 4,0 °C 4,5 °C 9,6 °C 90 % 93 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-SO±45° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,5 °C 0,1 °C
18/02/2010 23:39 4,0 °C 4,5 °C 9,6 °C 89 % 93 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) O-SO±45° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,4 °C -1,5 °C
18/02/2010 23:54 4,0 °C 4,4 °C 9,6 °C 89 % 93 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 2,4 °C -1,0 °C
_ Min-Heure 00:30 00:30 00:00 13:45 13:45 15:15 - 00:45 - - - - - - 00:30 09:15
Minimum _ -0,6 °C -0,4 °C 9,6 °C 76 % 68 % 990,6 hPa - 4,4 km/h (1 Bft) - - - - - - -1,4 °C -9,5 °C
_ Max-Heure 13:45 13:45 00:00 03:45 00:00 10:00 10:45 13:45 - - 17:00 13:00 15:45 13:00 12:44 16:00
Maximum _ 8,4 °C 11,0 °C 9,6 °C 95 % 99 % 994,0 hPa 0,3 l/m² 33,7 km/h
SO (5 Bft)
- - 21 min 69,5 klux 16,00 min 478 W/m² 4,9 °C 2,5 °C
Moyenne _ 3,2 °C 3,9 °C 9,6 °C 90 % 92 % 992,3 hPa #1,8 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) SO - #5:15 h 10,2 klux #1:30 h 163 W/m² 1,7 °C -3,2 °C
Bois Normand Haute Normandie.