Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: jeudi, 25/02/2010
Date Horaire C° Extérieur C° Plein Sud C° Serre Hum. Ext. Hum. Sud P.atmo. Pluie l/m2 Vent km/h Vent direc. Vent direc. Ensoleilleme Luminosité Pluie Temps Solaire P. de rosée Temp au vent
25/02/2010 00:00 7,7 °C 8,3 °C 9,6 °C 88 % 93 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,8 °C -1,6 °C
25/02/2010 00:15 7,8 °C 8,4 °C 9,6 °C 87 % 92 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) O±22.5° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,8 °C -1,3 °C
25/02/2010 00:30 7,9 °C 8,4 °C 9,6 °C 85 % 90 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (4 Bft) O±45° 280 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,5 °C -1,7 °C
25/02/2010 00:45 7,6 °C 8,3 °C 9,6 °C 85 % 90 % 993,5 hPa 0,3 l/m² 29,6 km/h (5 Bft) O±45° 260 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 5,2 °C -2,6 °C
25/02/2010 01:00 7,6 °C 8,3 °C 9,6 °C 85 % 89 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 31,2 km/h (5 Bft) O±45° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,2 °C -3,0 °C
25/02/2010 01:15 7,6 °C 8,2 °C 9,6 °C 85 % 90 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 28,0 km/h (4 Bft) O±45° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,2 °C -2,2 °C
25/02/2010 01:30 7,5 °C 8,1 °C 9,6 °C 86 % 90 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,3 °C -1,7 °C
25/02/2010 01:45 7,5 °C 8,2 °C 9,6 °C 86 % 90 % 994,5 hPa 0,3 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 5,3 °C -1,7 °C
25/02/2010 02:00 7,6 °C 8,2 °C 9,6 °C 86 % 91 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 24,9 km/h (4 Bft) O±45° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,4 °C -1,4 °C
25/02/2010 02:15 7,6 °C 8,3 °C 9,6 °C 86 % 90 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,4 °C -1,1 °C
25/02/2010 02:30 7,6 °C 8,0 °C 9,6 °C 88 % 94 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,7 °C 0,2 °C
25/02/2010 02:45 7,4 °C 7,7 °C 9,6 °C 90 % 97 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,9 °C -0,4 °C
25/02/2010 03:00 7,2 °C 7,7 °C 9,6 °C 90 % 97 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) O±22.5° 275 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,7 °C -0,1 °C
25/02/2010 03:15 7,2 °C 7,7 °C 9,6 °C 91 % 97 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) O±45° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,8 °C -0,4 °C
25/02/2010 03:30 7,1 °C 7,5 °C 9,6 °C 92 % 99 % 995,6 hPa 0,3 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 5,9 °C 1,1 °C
25/02/2010 03:45 7,1 °C 7,6 °C 9,6 °C 92 % 97 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) O±45° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,9 °C 1,7 °C
25/02/2010 04:00 7,2 °C 7,6 °C 9,6 °C 91 % 97 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) O±45° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,8 °C 0,6 °C
25/02/2010 04:15 7,1 °C 7,6 °C 9,6 °C 91 % 95 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) O±45° 260 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,7 °C 0,1 °C
25/02/2010 04:30 7,1 °C 7,6 °C 9,6 °C 90 % 95 % 994,6 hPa 0,3 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 5,6 °C 2,8 °C
25/02/2010 04:45 7,0 °C 7,6 °C 9,6 °C 89 % 94 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) O±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,3 °C 1,0 °C
25/02/2010 05:00 7,0 °C 7,6 °C 9,6 °C 90 % 95 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,5 °C 1,7 °C
25/02/2010 05:15 7,1 °C 7,7 °C 9,6 °C 90 % 95 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) O±45° 265 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,6 °C 1,5 °C
25/02/2010 05:30 7,1 °C 7,6 °C 9,6 °C 90 % 95 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,6 °C 1,7 °C
25/02/2010 05:45 7,0 °C 7,4 °C 9,6 °C 90 % 95 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,5 °C 4,3 °C
25/02/2010 06:00 7,0 °C 7,4 °C 9,6 °C 90 % 95 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) O-SO±45° 255 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,5 °C 2,3 °C
25/02/2010 06:15 6,9 °C 7,3 °C 9,6 °C 90 % 95 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) O-SO±45° 245 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,4 °C 1,5 °C
25/02/2010 06:30 6,6 °C 7,0 °C 9,6 °C 90 % 96 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-SO±45° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,1 °C 3,0 °C
25/02/2010 06:45 6,5 °C 7,0 °C 9,6 °C 91 % 97 % 994,6 hPa 0,3 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 245 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 5,1 °C 1,9 °C
25/02/2010 07:00 6,4 °C 6,8 °C 9,6 °C 90 % 96 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SO±67.5° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,9 °C 1,3 °C
25/02/2010 07:15 6,2 °C 6,4 °C 9,6 °C 91 % 97 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) SO±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 4,8 °C 0,4 °C
25/02/2010 07:30 6,0 °C 6,2 °C 9,6 °C 91 % 98 % 994,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO±67.5° 215 ° 0 min 76 lux 0,00 min 0 W/m² 4,6 °C 2,3 °C
25/02/2010 07:45 6,2 °C 6,6 °C 9,6 °C 91 % 98 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SO±22.5° 220 ° 0 min 183 lux 0,00 min 0 W/m² 4,8 °C 1,4 °C
25/02/2010 07:59 6,4 °C 6,8 °C 9,6 °C 91 % 97 % 993,6 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 438 lux 0,00 min 3 W/m² 5,0 °C 1,1 °C
25/02/2010 08:14 6,5 °C 6,9 °C 9,6 °C 91 % 97 % 993,6 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S-SO±45° 195 ° 0 min 1,06 klux 0,00 min 7 W/m² 5,1 °C 0,6 °C
25/02/2010 08:30 6,6 °C 7,0 °C 9,6 °C 91 % 97 % 993,6 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S-SO±45° 200 ° 0 min 2,16 klux 0,00 min 15 W/m² 5,2 °C 3,0 °C
25/02/2010 08:45 6,6 °C 7,0 °C 9,6 °C 91 % 97 % 993,6 hPa 0,3 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 205 ° 0 min 4,25 klux 15,00 min 29 W/m² 5,2 °C -0,6 °C
25/02/2010 09:00 6,7 °C 7,1 °C 9,6 °C 92 % 97 % 993,6 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 210 ° 0 min 4,98 klux 0,00 min 34 W/m² 5,5 °C 0,2 °C
25/02/2010 09:15 6,9 °C 7,4 °C 9,6 °C 92 % 96 % 993,6 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 205 ° 0 min 6,22 klux 0,00 min 43 W/m² 5,7 °C -0,0 °C
25/02/2010 09:30 7,1 °C 7,6 °C 9,6 °C 91 % 94 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 200 ° 0 min 7,54 klux 0,00 min 52 W/m² 5,7 °C 0,2 °C
25/02/2010 09:45 7,2 °C 7,6 °C 9,6 °C 91 % 94 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 195 ° 0 min 5,09 klux 0,00 min 35 W/m² 5,8 °C 1,6 °C
25/02/2010 10:00 7,2 °C 7,6 °C 9,6 °C 90 % 94 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SO±45° 195 ° 0 min 5,31 klux 0,00 min 37 W/m² 5,7 °C 2,3 °C
25/02/2010 10:15 7,2 °C 7,6 °C 9,6 °C 90 % 93 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 0 min 5,96 klux 0,00 min 41 W/m² 5,7 °C 2,4 °C
25/02/2010 10:30 7,2 °C 7,6 °C 9,6 °C 90 % 93 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S-SE±45° 165 ° 0 min 5,78 klux 0,00 min 40 W/m² 5,7 °C -0,1 °C
25/02/2010 10:45 7,2 °C 7,6 °C 9,6 °C 90 % 93 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) S±45° 175 ° 0 min 8,08 klux 0,00 min 56 W/m² 5,7 °C -1,4 °C
25/02/2010 11:00 7,3 °C 7,3 °C 9,6 °C 90 % 95 % 992,5 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) S±45° 170 ° 0 min 8,50 klux 0,00 min 58 W/m² 5,8 °C -0,5 °C
25/02/2010 11:15 7,1 °C 7,0 °C 9,6 °C 90 % 97 % 992,5 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SE±67.5° 160 ° 0 min 5,83 klux 0,00 min 40 W/m² 5,6 °C 2,2 °C
25/02/2010 11:30 6,9 °C 7,0 °C 9,6 °C 92 % 99 % 992,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SE±22.5° 145 ° 0 min 6,87 klux 0,00 min 47 W/m² 5,7 °C 3,4 °C
25/02/2010 11:45 6,9 °C 6,9 °C 9,6 °C 92 % 99 % 991,5 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) SE±22.5° 135 ° 0 min 8,93 klux 0,00 min 61 W/m² 5,7 °C 0,7 °C
25/02/2010 12:00 6,8 °C 7,0 °C 9,6 °C 93 % 99 % 991,5 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) SE±22.5° 125 ° 0 min 7,60 klux 0,00 min 52 W/m² 5,7 °C 2,7 °C
25/02/2010 12:15 7,0 °C 7,1 °C 9,6 °C 94 % 99 % 990,5 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) E-SE±45° 120 ° 0 min 10,1 klux 0,00 min 69 W/m² 6,1 °C 2,6 °C
25/02/2010 12:30 7,4 °C 7,6 °C 9,6 °C 94 % 99 % 990,4 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SE±22.5° 125 ° 15 min 21,9 klux 0,00 min 151 W/m² 6,5 °C 3,2 °C
25/02/2010 12:45 7,5 °C 7,6 °C 9,6 °C 93 % 99 % 989,4 hPa 0,3 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) SE±22.5° 130 ° 0 min 15,8 klux 15,00 min 109 W/m² 6,4 °C 1,5 °C
25/02/2010 13:00 7,3 °C 7,5 °C 9,6 °C 93 % 99 % 989,4 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) SE±45° 135 ° 0 min 6,51 klux 0,00 min 45 W/m² 6,2 °C -0,2 °C
25/02/2010 13:15 7,5 °C 7,8 °C 9,6 °C 93 % 99 % 988,4 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) S-SE±45° 155 ° 0 min 11,1 klux 0,00 min 76 W/m² 6,4 °C 0,5 °C
25/02/2010 13:30 7,6 °C 7,8 °C 9,6 °C 93 % 99 % 988,4 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) S-SE±45° 150 ° 0 min 8,92 klux 0,00 min 61 W/m² 6,5 °C -1,2 °C
25/02/2010 13:45 7,6 °C 7,8 °C 9,6 °C 93 % 99 % 988,4 hPa 0,3 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S-SE±45° 155 ° 0 min 6,00 klux 15,00 min 41 W/m² 6,5 °C 0,5 °C
25/02/2010 14:00 7,6 °C 8,0 °C 9,6 °C 93 % 99 % 988,4 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) S-SE±45° 165 ° 0 min 6,86 klux 0,00 min 47 W/m² 6,5 °C -1,1 °C
25/02/2010 14:15 7,8 °C 8,2 °C 9,6 °C 93 % 99 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) S±67.5° 180 ° 0 min 6,28 klux 0,00 min 43 W/m² 6,7 °C -1,3 °C
25/02/2010 14:30 8,1 °C 8,6 °C 9,6 °C 93 % 99 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) S±45° 170 ° 0 min 9,4 klux 0,00 min 64 W/m² 7,0 °C -0,9 °C
25/02/2010 14:45 8,8 °C 9,2 °C 9,6 °C 94 % 99 % 986,2 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (4 Bft) S±45° 170 ° 15 min 20,2 klux 0,00 min 139 W/m² 7,9 °C -0,6 °C
25/02/2010 15:00 9,2 °C 9,7 °C 9,6 °C 94 % 99 % 986,2 hPa 0,3 l/m² 33,4 km/h (5 Bft) S-SO±67.5° 210 ° 0 min 12,8 klux 15,00 min 88 W/m² 8,3 °C -1,2 °C
25/02/2010 15:14 9,6 °C 10,2 °C 9,6 °C 93 % 97 % 986,1 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) SO±67.5° 215 ° 0 min 16,2 klux 0,00 min 111 W/m² 8,5 °C 0,9 °C
25/02/2010 15:30 10,0 °C 11,2 °C 9,6 °C 92 % 95 % 986,1 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) SO±45° 225 ° 16 min 57,7 klux 0,00 min 397 W/m² 8,8 °C 1,9 °C
25/02/2010 15:45 10,4 °C 12,6 °C 9,6 °C 92 % 89 % 986,0 hPa 0,3 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) SO±67.5° 225 ° 15 min 53,1 klux 15,00 min 365 W/m² 9,2 °C 2,8 °C
25/02/2010 16:00 10,4 °C 12,3 °C 9,6 °C 91 % 89 % 986,0 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 210 ° 15 min 27,7 klux 0,00 min 190 W/m² 9,0 °C 2,7 °C
25/02/2010 16:15 10,5 °C 11,6 °C 9,6 °C 90 % 90 % 986,0 hPa 0,0 l/m² 25,4 km/h (4 Bft) SO±45° 225 ° 15 min 22,1 klux 0,00 min 152 W/m² 8,9 °C 2,4 °C
25/02/2010 16:30 10,7 °C 11,6 °C 9,6 °C 90 % 91 % 986,0 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) SO±67.5° 215 ° 0 min 17,8 klux 0,00 min 122 W/m² 9,1 °C 2,4 °C
25/02/2010 16:44 10,7 °C 11,6 °C 9,6 °C 89 % 90 % 985,0 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) SO±45° 220 ° 0 min 15,0 klux 0,00 min 103 W/m² 9,0 °C 2,8 °C
25/02/2010 17:00 10,5 °C 11,3 °C 9,6 °C 88 % 91 % 985,0 hPa 0,3 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) SO±67.5° 225 ° 0 min 10,5 klux 16,00 min 72 W/m² 8,6 °C 3,4 °C
25/02/2010 17:15 10,4 °C 11,0 °C 9,6 °C 88 % 92 % 985,0 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 4,38 klux 0,00 min 30 W/m² 8,5 °C 4,3 °C
25/02/2010 17:30 10,4 °C 11,2 °C 9,6 °C 87 % 89 % 985,0 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) O-SO±45° 245 ° 15 min 25,6 klux 0,00 min 176 W/m² 8,3 °C 3,4 °C
25/02/2010 17:45 10,4 °C 11,2 °C 9,6 °C 87 % 89 % 985,0 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 5,91 klux 0,00 min 41 W/m² 8,3 °C 3,7 °C
25/02/2010 18:00 10,4 °C 11,1 °C 9,6 °C 86 % 89 % 985,0 hPa 0,3 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 4,11 klux 15,00 min 28 W/m² 8,2 °C 2,1 °C
25/02/2010 18:14 10,2 °C 10,9 °C 9,6 °C 85 % 89 % 985,0 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 5,47 klux 0,00 min 38 W/m² 7,8 °C 2,1 °C
25/02/2010 18:30 10,0 °C 10,6 °C 9,6 °C 87 % 91 % 985,1 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) SO±45° 225 ° 0 min 1,30 klux 0,00 min 0 W/m² 7,9 °C 3,7 °C
25/02/2010 18:45 9,7 °C 10,4 °C 9,6 °C 87 % 91 % 985,1 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) SO±45° 225 ° 0 min 417 lux 0,00 min 0 W/m² 7,6 °C 2,7 °C
25/02/2010 19:00 9,5 °C 10,2 °C 9,6 °C 86 % 90 % 985,1 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 127 lux 0,00 min 0 W/m² 7,3 °C 3,7 °C
25/02/2010 19:15 9,3 °C 9,8 °C 9,6 °C 86 % 92 % 985,1 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 8 lux 0,00 min 0 W/m² 7,1 °C 4,5 °C
25/02/2010 19:30 9,2 °C 10,0 °C 9,6 °C 87 % 92 % 985,1 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) SO±45° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,2 °C 1,4 °C
25/02/2010 19:45 9,4 °C 10,2 °C 9,6 °C 87 % 90 % 985,1 hPa 0,3 l/m² 28,6 km/h (4 Bft) SO±22.5° 220 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 7,3 °C 0,1 °C
25/02/2010 20:00 9,6 °C 10,3 °C 9,6 °C 86 % 89 % 985,1 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) SO±45° 235 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,4 °C 2,5 °C
25/02/2010 20:15 9,3 °C 9,8 °C 9,6 °C 87 % 94 % 985,1 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) SO±22.5° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,2 °C 1,0 °C
25/02/2010 20:30 9,0 °C 9,6 °C 9,6 °C 89 % 94 % 985,1 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) SO±45° 225 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 7,3 °C 1,5 °C
25/02/2010 20:45 9,1 °C 9,8 °C 9,6 °C 85 % 90 % 985,1 hPa 0,0 l/m² 32,7 km/h (5 Bft) SO±45° 220 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,7 °C -1,2 °C
25/02/2010 21:00 9,0 °C 9,6 °C 9,6 °C 84 % 88 % 984,1 hPa 0,3 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) O-SO±45° 250 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 6,4 °C 2,3 °C
25/02/2010 21:15 8,7 °C 9,5 °C 9,6 °C 85 % 89 % 984,1 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) SO±45° 220 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,3 °C 2,9 °C
25/02/2010 21:30 8,5 °C 9,2 °C 9,6 °C 85 % 89 % 984,2 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) SO±45° 230 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,1 °C 2,4 °C
25/02/2010 21:45 8,2 °C 8,8 °C 9,6 °C 85 % 90 % 984,2 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SO±45° 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,8 °C 4,3 °C
25/02/2010 22:00 8,0 °C 9,1 °C 9,6 °C 86 % 89 % 984,2 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SO±45° 200 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,8 °C 3,4 °C
25/02/2010 22:15 8,2 °C 9,2 °C 9,6 °C 86 % 89 % 984,2 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S±45° 175 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,0 °C 3,1 °C
25/02/2010 22:30 8,4 °C 9,2 °C 9,6 °C 86 % 90 % 984,2 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S-SO±45° 205 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,2 °C 4,5 °C
25/02/2010 22:45 8,3 °C 9,0 °C 9,6 °C 87 % 92 % 984,2 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 195 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,3 °C 1,9 °C
25/02/2010 22:54 8,0 °C 8,5 °C 9,6 °C 89 % 96 % 983,2 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) O-SO±45° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 6,3 °C 2,8 °C
25/02/2010 23:09 7,4 °C 7,7 °C 9,6 °C 90 % 97 % 983,2 hPa 0,3 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 255 ° 0 min 0 lux 15,00 min 0 W/m² 5,9 °C 0,8 °C
25/02/2010 23:24 7,2 °C 7,4 °C 9,6 °C 91 % 97 % 984,3 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O-SO±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,8 °C 2,6 °C
25/02/2010 23:39 7,3 °C 7,8 °C 9,6 °C 91 % 96 % 984,3 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) O-SO±45° 240 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,9 °C 1,1 °C
25/02/2010 23:54 7,3 °C 7,8 °C 9,6 °C 90 % 95 % 983,2 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) O-SO±45° 250 ° 0 min 0 lux 0,00 min 0 W/m² 5,8 °C 2,0 °C
_ Min-Heure 07:30 07:30 00:00 21:00 21:00 22:54 - 05:45 - - - - - - 07:30 01:00
Minimum _ 6,0 °C 6,2 °C 9,6 °C 84 % 88 % 983,2 hPa - 9,9 km/h (2 Bft) - - - - - - 4,6 °C -3,0 °C
_ Max-Heure 16:30 15:45 00:00 12:15 03:30 03:30 00:45 15:00 - - 15:30 15:30 17:00 15:30 15:45 22:30
Maximum _ 10,7 °C 12,6 °C 9,6 °C 94 % 99 % 995,6 hPa 0,3 l/m² 33,4 km/h
S-SO (5 Bft)
- - 16 min 57,7 klux 16,00 min 397 W/m² 9,2 °C 4,5 °C
Moyenne _ 8,0 °C 8,5 °C 9,6 °C 89 % 94 % 989,9 hPa #4,5 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) SO - #1:46 h 5,14 klux #3:46 h 81 W/m² 6,3 °C 1,2 °C
Bois Normand Haute Normandie.