Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: Semaine 31/01/05 - 06/02/05 (S 5)
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Ensoleilleme Luminosité T Pluie Solaire P. de rosée Temp au vent
31/01/2005 00:00 4,5 °C 85 % 1032,8 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 2,2 °C 3,2 °C
31/01/2005 01:00 4,3 °C 87 % 1032,8 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 2,3 °C 4,3 °C
31/01/2005 02:00 3,9 °C 89 % 1032,8 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 2,3 °C 3,9 °C
31/01/2005 03:00 3,9 °C 91 % 1032,6 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 2,5 °C 3,9 °C
31/01/2005 04:00 3,9 °C 92 % 1031,8 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 2,7 °C 3,1 °C
31/01/2005 05:00 4,1 °C 92 % 1031,8 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 2,9 °C 3,2 °C
31/01/2005 06:00 4,1 °C 92 % 1031,8 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 2,9 °C 4,1 °C
31/01/2005 07:00 4,2 °C 92 % 1031,8 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 2,9 °C 3,4 °C
31/01/2005 08:00 4,2 °C 91 % 1031,8 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 214 lux 0,00 h 3 W/m² 2,8 °C 4,2 °C
31/01/2005 09:00 4,3 °C 90 % 1031,8 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 2,88 klux 0,00 h 20 W/m² 2,8 °C 4,3 °C
31/01/2005 10:00 4,9 °C 90 % 1032,0 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 8,28 klux 0,00 h 57 W/m² 3,5 °C 4,9 °C
31/01/2005 11:00 5,9 °C 89 % 1032,6 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 15,9 klux 0,00 h 109 W/m² 4,2 °C 5,8 °C
31/01/2005 12:00 6,5 °C 86 % 1032,6 hPa 0,0 mm 12,3 km/h (3 Bft) N 0,00 h 18,0 klux 0,00 h 124 W/m² 4,2 °C 2,6 °C
31/01/2005 13:00 7,1 °C 83 % 1031,8 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) N-NO 1,00 h 26,3 klux 0,00 h 181 W/m² 4,4 °C 4,6 °C
31/01/2005 14:00 7,7 °C 79 % 1031,5 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) NO 0,50 h 21,3 klux 0,00 h 146 W/m² 4,3 °C 4,2 °C
31/01/2005 15:00 6,8 °C 85 % 1031,5 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) NO 0,00 h 7,31 klux 0,00 h 50 W/m² 4,4 °C 2,3 °C
31/01/2005 16:00 6,4 °C 87 % 1031,1 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (3 Bft) NO 0,00 h 4,98 klux 0,00 h 34 W/m² 4,4 °C 2,2 °C
31/01/2005 17:00 6,4 °C 86 % 1030,8 hPa 0,0 mm 12,4 km/h (3 Bft) NO 0,00 h 1,85 klux 0,00 h 13 W/m² 4,3 °C 2,2 °C
31/01/2005 18:00 6,1 °C 86 % 1030,6 hPa 0,0 mm 12,8 km/h (3 Bft) NO 0,00 h 62 lux 0,00 h 0 W/m² 4,0 °C 1,7 °C
31/01/2005 19:00 5,9 °C 88 % 1030,9 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 4,0 °C 3,2 °C
31/01/2005 20:00 5,9 °C 88 % 1030,6 hPa 0,0 mm 13,8 km/h (3 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 4,1 °C 0,9 °C
31/01/2005 21:00 5,7 °C 92 % 1030,1 hPa 0,0 mm 15,3 km/h (3 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 4,5 °C -0,1 °C
31/01/2005 22:00 5,9 °C 93 % 1030,3 hPa 0,0 mm 16,8 km/h (3 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 4,9 °C -0,6 °C
31/01/2005 23:00 6,2 °C 93 % 1030,3 hPa 0,0 mm 14,9 km/h (3 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 5,1 °C 0,6 °C
01/02/2005 00:00 6,4 °C 92 % 1029,5 hPa 0,0 mm 13,2 km/h (3 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 5,2 °C 1,7 °C
01/02/2005 01:00 6,8 °C 92 % 1029,5 hPa 0,0 mm 13,0 km/h (3 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 5,6 °C 2,3 °C
01/02/2005 02:00 7,2 °C 91 % 1028,4 hPa 0,0 mm 15,4 km/h (3 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 5,8 °C 1,7 °C
01/02/2005 03:00 7,2 °C 92 % 1028,4 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,0 °C 2,7 °C
01/02/2005 04:00 7,2 °C 93 % 1028,4 hPa 0,3 mm 14,4 km/h (3 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 6,1 °C 2,0 °C
01/02/2005 05:00 7,1 °C 94 % 1028,4 hPa 0,3 mm 11,4 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 6,2 °C 3,7 °C
01/02/2005 06:00 7,3 °C 94 % 1028,4 hPa 0,9 mm 10,3 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0 lux 0,75 h 0 W/m² 6,4 °C 4,6 °C
01/02/2005 07:00 7,3 °C 94 % 1028,9 hPa 0,0 mm 14,6 km/h (3 Bft) N-NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,5 °C 2,1 °C
01/02/2005 08:00 7,3 °C 93 % 1029,4 hPa 0,3 mm 17,7 km/h (3 Bft) N-NE 0,00 h 508 lux 0,25 h 7 W/m² 6,1 °C 0,7 °C
01/02/2005 09:00 6,9 °C 90 % 1029,5 hPa 0,0 mm 14,1 km/h (3 Bft) N-NE 0,00 h 3,11 klux 0,00 h 21 W/m² 5,3 °C 1,9 °C
01/02/2005 10:00 6,6 °C 89 % 1030,5 hPa 0,0 mm 14,2 km/h (3 Bft) N-NE 0,00 h 10,8 klux 0,00 h 74 W/m² 4,9 °C 1,5 °C
01/02/2005 11:00 6,3 °C 83 % 1031,6 hPa 0,0 mm 22,3 km/h (4 Bft) N-NE 0,75 h 52,5 klux 0,00 h 361 W/m² 3,6 °C -2,3 °C
01/02/2005 12:00 6,6 °C 78 % 1031,6 hPa 0,0 mm 21,3 km/h (4 Bft) N-NE 1,00 h 51,2 klux 0,00 h 352 W/m² 3,0 °C -1,5 °C
01/02/2005 13:00 7,2 °C 73 % 1031,5 hPa 0,0 mm 17,5 km/h (3 Bft) N-NE 1,00 h 64,6 klux 0,00 h 444 W/m² 2,6 °C 0,7 °C
01/02/2005 14:00 7,4 °C 68 % 1032,2 hPa 0,0 mm 19,4 km/h (3 Bft) N-NE 1,00 h 24,2 klux 0,00 h 167 W/m² 1,8 °C 0,4 °C
01/02/2005 15:00 7,2 °C 66 % 1032,5 hPa 0,0 mm 20,0 km/h (4 Bft) N 1,00 h 51,4 klux 0,00 h 353 W/m² 1,3 °C -0,2 °C
01/02/2005 16:00 6,3 °C 70 % 1032,6 hPa 0,0 mm 15,3 km/h (3 Bft) N-NE 0,25 h 16,4 klux 0,00 h 113 W/m² 1,3 °C 0,8 °C
01/02/2005 17:00 5,5 °C 72 % 1033,2 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) N-NE 0,00 h 7,44 klux 0,00 h 51 W/m² 0,9 °C 1,5 °C
01/02/2005 18:00 4,4 °C 75 % 1033,8 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) N-NE 0,00 h 245 lux 0,00 h 0 W/m² 0,4 °C 3,8 °C
01/02/2005 19:00 3,5 °C 79 % 1034,2 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,2 °C 2,9 °C
01/02/2005 20:00 3,3 °C 81 % 1035,0 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,4 °C 3,3 °C
01/02/2005 21:00 3,5 °C 82 % 1034,9 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,7 °C 3,5 °C
01/02/2005 22:00 3,7 °C 83 % 1034,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 1,1 °C 3,7 °C
01/02/2005 23:00 3,7 °C 83 % 1035,2 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 1,2 °C 3,7 °C
02/02/2005 00:00 4,1 °C 86 % 1035,1 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 1,8 °C 4,1 °C
02/02/2005 01:00 4,3 °C 89 % 1034,9 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 2,5 °C 4,2 °C
02/02/2005 02:00 4,6 °C 91 % 1034,8 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 3,3 °C 4,5 °C
02/02/2005 03:00 4,8 °C 93 % 1034,8 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 3,8 °C 4,0 °C
02/02/2005 04:00 5,5 °C 94 % 1034,7 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 4,6 °C 4,0 °C
02/02/2005 05:00 5,8 °C 94 % 1034,7 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 4,9 °C 4,7 °C
02/02/2005 06:00 6,1 °C 94 % 1034,7 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 5,2 °C 5,9 °C
02/02/2005 07:00 6,2 °C 94 % 1034,9 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 5,3 °C 6,2 °C
02/02/2005 08:00 5,9 °C 94 % 1035,7 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 528 lux 0,00 h 6 W/m² 5,0 °C 5,9 °C
02/02/2005 09:00 6,0 °C 94 % 1035,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 3,95 klux 0,00 h 27 W/m² 5,1 °C 6,0 °C
02/02/2005 10:00 6,8 °C 94 % 1035,6 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 8,73 klux 0,00 h 60 W/m² 5,9 °C 6,5 °C
02/02/2005 11:00 7,1 °C 94 % 1035,6 hPa 0,0 mm 14,1 km/h (3 Bft) NO 0,00 h 12,4 klux 0,00 h 85 W/m² 6,1 °C 2,2 °C
02/02/2005 12:00 6,8 °C 91 % 1035,4 hPa 0,0 mm 17,3 km/h (3 Bft) NO 0,25 h 16,8 klux 0,00 h 115 W/m² 5,5 °C 0,3 °C
02/02/2005 13:00 6,8 °C 89 % 1034,6 hPa 0,0 mm 15,4 km/h (3 Bft) NO 0,25 h 12,9 klux 0,00 h 88 W/m² 5,1 °C 1,1 °C
02/02/2005 14:00 6,4 °C 90 % 1034,7 hPa 0,0 mm 12,8 km/h (3 Bft) NO 0,00 h 6,79 klux 0,00 h 47 W/m² 4,9 °C 2,0 °C
02/02/2005 15:00 6,3 °C 89 % 1033,9 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 6,77 klux 0,00 h 47 W/m² 4,6 °C 2,3 °C
02/02/2005 16:00 6,3 °C 89 % 1033,6 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 2,25 klux 0,00 h 15 W/m² 4,7 °C 5,7 °C
02/02/2005 17:00 5,9 °C 90 % 1033,7 hPa 0,0 mm 10,4 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 1,09 klux 0,00 h 7 W/m² 4,4 °C 2,8 °C
02/02/2005 18:00 5,4 °C 89 % 1033,7 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 34 lux 0,00 h 0 W/m² 3,7 °C 4,2 °C
02/02/2005 19:00 5,0 °C 89 % 1033,8 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) N-NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 3,4 °C 4,1 °C
02/02/2005 20:00 4,4 °C 89 % 1034,8 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) N-NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 2,7 °C 3,0 °C
02/02/2005 21:00 4,1 °C 86 % 1034,4 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (0 Bft) N-NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 1,9 °C 4,1 °C
02/02/2005 22:00 3,8 °C 87 % 1034,9 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N-NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 1,8 °C 3,8 °C
02/02/2005 23:00 3,7 °C 87 % 1034,9 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) N-NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 1,6 °C 3,4 °C
03/02/2005 00:00 3,6 °C 86 % 1034,9 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) N-NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 1,5 °C 3,6 °C
03/02/2005 01:00 3,4 °C 87 % 1034,9 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N-NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 1,5 °C 3,4 °C
03/02/2005 02:00 3,3 °C 88 % 1035,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N-NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 1,5 °C 3,3 °C
03/02/2005 03:00 3,3 °C 88 % 1035,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 1,5 °C 3,3 °C
03/02/2005 04:00 3,3 °C 88 % 1035,0 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 1,5 °C 3,3 °C
03/02/2005 05:00 3,3 °C 89 % 1035,0 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 1,6 °C 3,3 °C
03/02/2005 06:00 3,5 °C 88 % 1036,0 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 1,6 °C 3,5 °C
03/02/2005 07:00 3,4 °C 87 % 1036,0 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 1,4 °C 3,4 °C
03/02/2005 08:00 3,5 °C 84 % 1036,0 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) N 0,00 h 427 lux 0,00 h 6 W/m² 1,0 °C 3,5 °C
03/02/2005 09:00 3,9 °C 80 % 1035,9 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 4,01 klux 0,00 h 28 W/m² 0,8 °C 3,9 °C
03/02/2005 10:00 4,8 °C 77 % 1035,8 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) N 0,00 h 12,0 klux 0,00 h 82 W/m² 1,1 °C 4,8 °C
03/02/2005 11:00 5,8 °C 74 % 1035,7 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) N-NE 0,50 h 18,1 klux 0,00 h 124 W/m² 1,6 °C 5,8 °C
03/02/2005 12:00 7,4 °C 69 % 1035,6 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) N-NE 1,00 h 38,4 klux 0,00 h 264 W/m² 2,0 °C 6,8 °C
03/02/2005 13:00 8,1 °C 64 % 1035,3 hPa 0,0 mm 13,3 km/h (3 Bft) N 1,00 h 39,6 klux 0,00 h 272 W/m² 1,6 °C 3,7 °C
03/02/2005 14:00 8,0 °C 65 % 1034,5 hPa 0,0 mm 13,1 km/h (3 Bft) N-NE 0,50 h 20,2 klux 0,00 h 139 W/m² 1,9 °C 3,7 °C
03/02/2005 15:00 7,6 °C 70 % 1033,8 hPa 0,0 mm 13,4 km/h (3 Bft) N-NE 0,00 h 17,5 klux 0,00 h 121 W/m² 2,3 °C 3,2 °C
03/02/2005 16:00 7,3 °C 72 % 1033,5 hPa 0,0 mm 10,2 km/h (2 Bft) N 0,00 h 8,65 klux 0,00 h 59 W/m² 2,6 °C 4,8 °C
03/02/2005 17:00 6,6 °C 73 % 1034,1 hPa 0,0 mm 11,2 km/h (2 Bft) N-NE 0,00 h 3,37 klux 0,00 h 23 W/m² 2,2 °C 3,3 °C
03/02/2005 18:00 5,8 °C 78 % 1034,7 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) N 0,00 h 117 lux 0,00 h 0 W/m² 2,3 °C 5,4 °C
03/02/2005 19:00 5,2 °C 80 % 1034,8 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 2,0 °C 3,2 °C
03/02/2005 20:00 4,7 °C 85 % 1034,3 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 2,5 °C 4,7 °C
03/02/2005 21:00 4,7 °C 86 % 1034,3 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) N-NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 2,6 °C 4,7 °C
03/02/2005 22:00 4,7 °C 88 % 1034,0 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N-NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 2,8 °C 4,7 °C
03/02/2005 23:00 4,7 °C 89 % 1033,8 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 3,0 °C 4,7 °C
04/02/2005 00:00 4,7 °C 89 % 1033,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 3,1 °C 4,7 °C
04/02/2005 01:00 4,7 °C 90 % 1033,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N-NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 3,2 °C 4,7 °C
04/02/2005 02:00 4,8 °C 91 % 1033,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N-NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 3,4 °C 4,8 °C
04/02/2005 03:00 4,8 °C 92 % 1032,8 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 3,5 °C 4,8 °C
04/02/2005 04:00 4,7 °C 92 % 1032,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 3,5 °C 4,7 °C
04/02/2005 05:00 4,8 °C 92 % 1032,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 3,6 °C 4,8 °C
04/02/2005 06:00 4,9 °C 93 % 1031,7 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 3,8 °C 4,9 °C
04/02/2005 07:00 4,7 °C 93 % 1031,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 3,7 °C 4,7 °C
04/02/2005 08:00 4,7 °C 93 % 1031,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 0,00 h 445 lux 0,00 h 4 W/m² 3,7 °C 4,7 °C
04/02/2005 09:00 5,0 °C 93 % 1031,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E 0,00 h 4,67 klux 0,00 h 32 W/m² 4,0 °C 5,0 °C
04/02/2005 10:00 5,5 °C 94 % 1031,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SE 0,00 h 11,4 klux 0,00 h 79 W/m² 4,5 °C 5,5 °C
04/02/2005 11:00 6,1 °C 90 % 1031,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SE 0,00 h 16,3 klux 0,00 h 112 W/m² 4,6 °C 6,1 °C
04/02/2005 12:00 6,8 °C 86 % 1030,8 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) S-SE 1,00 h 21,2 klux 0,00 h 146 W/m² 4,6 °C 6,8 °C
04/02/2005 13:00 7,1 °C 82 % 1029,7 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) E 1,00 h 25,8 klux 0,00 h 178 W/m² 4,2 °C 6,5 °C
04/02/2005 14:00 6,9 °C 78 % 1029,2 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) E 0,25 h 15,3 klux 0,00 h 105 W/m² 3,4 °C 6,2 °C
04/02/2005 15:00 6,4 °C 77 % 1028,5 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) E 0,00 h 12,1 klux 0,00 h 84 W/m² 2,7 °C 5,5 °C
04/02/2005 16:00 6,1 °C 78 % 1028,0 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) E 0,00 h 7,52 klux 0,00 h 52 W/m² 2,5 °C 5,0 °C
04/02/2005 17:00 5,5 °C 77 % 1027,6 hPa 0,0 mm 9,3 km/h (2 Bft) E-SE 0,00 h 2,40 klux 0,00 h 16 W/m² 1,7 °C 3,2 °C
04/02/2005 18:00 4,5 °C 76 % 1027,7 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) E 0,00 h 133 lux 0,00 h 0 W/m² 0,6 °C 1,6 °C
04/02/2005 19:00 3,6 °C 78 % 1027,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) E-SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,1 °C 3,6 °C
04/02/2005 20:00 3,1 °C 81 % 1026,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,2 °C 3,1 °C
04/02/2005 21:00 3,4 °C 82 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,6 °C 3,4 °C
04/02/2005 22:00 3,3 °C 82 % 1025,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,5 °C 3,3 °C
04/02/2005 23:00 3,2 °C 83 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,6 °C 3,2 °C
05/02/2005 00:00 3,1 °C 84 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,6 °C 3,1 °C
05/02/2005 01:00 3,0 °C 84 % 1023,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,6 °C 3,0 °C
05/02/2005 02:00 2,9 °C 85 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,6 °C 2,9 °C
05/02/2005 03:00 2,7 °C 86 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,6 °C 2,7 °C
05/02/2005 04:00 2,7 °C 86 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S-SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,6 °C 2,7 °C
05/02/2005 05:00 2,6 °C 87 % 1020,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,7 °C 2,0 °C
05/02/2005 06:00 2,6 °C 87 % 1020,1 hPa 0,0 mm 10,4 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,6 °C -0,8 °C
05/02/2005 07:00 2,4 °C 86 % 1019,6 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,3 °C 1,4 °C
05/02/2005 08:00 2,2 °C 87 % 1019,7 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 467 lux 0,00 h 4 W/m² 0,3 °C 1,2 °C
05/02/2005 09:00 2,2 °C 88 % 1019,7 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 3,66 klux 0,00 h 25 W/m² 0,4 °C -2,6 °C
05/02/2005 10:00 2,5 °C 87 % 1018,9 hPa 0,0 mm 12,4 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 6,80 klux 0,00 h 47 W/m² 0,5 °C -2,3 °C
05/02/2005 11:00 2,7 °C 86 % 1018,6 hPa 0,0 mm 15,4 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 8,82 klux 0,00 h 61 W/m² 0,6 °C -3,8 °C
05/02/2005 12:00 3,0 °C 86 % 1018,6 hPa 0,0 mm 14,3 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 10,5 klux 0,00 h 72 W/m² 0,8 °C -2,8 °C
05/02/2005 13:00 3,1 °C 84 % 1018,0 hPa 0,0 mm 13,5 km/h (3 Bft) S 0,00 h 10,7 klux 0,00 h 74 W/m² 0,7 °C -2,4 °C
05/02/2005 14:00 3,0 °C 84 % 1017,5 hPa 0,0 mm 15,9 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 6,35 klux 0,00 h 44 W/m² 0,5 °C -3,8 °C
05/02/2005 15:00 3,0 °C 84 % 1017,3 hPa 0,0 mm 14,3 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 7,75 klux 0,00 h 53 W/m² 0,6 °C -3,0 °C
05/02/2005 16:00 3,4 °C 84 % 1016,5 hPa 0,0 mm 13,1 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 7,09 klux 0,00 h 49 W/m² 1,0 °C -1,7 °C
05/02/2005 17:00 3,5 °C 84 % 1016,5 hPa 0,0 mm 12,6 km/h (3 Bft) S 0,00 h 1,65 klux 0,00 h 11 W/m² 1,1 °C -1,3 °C
05/02/2005 18:00 3,2 °C 86 % 1017,0 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) S 0,00 h 62 lux 0,00 h 0 W/m² 1,0 °C 2,9 °C
05/02/2005 19:00 2,9 °C 86 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) S 0,00 h 2 lux 0,00 h 0 W/m² 0,8 °C 2,9 °C
05/02/2005 20:00 3,1 °C 87 % 1017,5 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 1,1 °C 2,1 °C
05/02/2005 21:00 3,0 °C 88 % 1017,5 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 1,1 °C 0,7 °C
05/02/2005 22:00 3,3 °C 87 % 1017,5 hPa 0,0 mm 10,8 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 1,4 °C 0,0 °C
05/02/2005 23:00 3,0 °C 88 % 1017,5 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 1,3 °C 0,6 °C
06/02/2005 00:00 2,8 °C 88 % 1018,1 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 1,0 °C 2,7 °C
06/02/2005 01:00 2,8 °C 89 % 1017,8 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 1,2 °C 2,6 °C
06/02/2005 02:00 2,8 °C 88 % 1018,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) S-SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 1,1 °C 2,3 °C
