Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: Semaine 28/03/05 - 03/04/05 (S 13)
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Ensoleilleme Luminosité T Pluie Solaire P. de rosée Temp au vent
28/03/2005 00:00 8,9 °C 88 % 1008,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 7,1 °C 8,9 °C
28/03/2005 01:00 8,9 °C 89 % 1008,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 7,3 °C 8,9 °C
28/03/2005 02:00 8,4 °C 89 % 1008,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,8 °C 8,4 °C
28/03/2005 03:00 7,7 °C 89 % 1008,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,0 °C 7,7 °C
28/03/2005 04:00 8,3 °C 90 % 1008,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,8 °C 8,3 °C
28/03/2005 05:00 8,3 °C 90 % 1008,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,8 °C 8,3 °C
28/03/2005 06:00 8,5 °C 91 % 1009,6 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 7,0 °C 8,5 °C
28/03/2005 07:00 8,8 °C 91 % 1009,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 90 lux 0,00 h 0 W/m² 7,4 °C 8,8 °C
28/03/2005 08:00 9,0 °C 91 % 1009,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 0,00 h 3,12 klux 0,00 h 21 W/m² 7,6 °C 9,0 °C
28/03/2005 09:00 9,4 °C 91 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 0,00 h 7,21 klux 0,00 h 50 W/m² 8,0 °C 9,4 °C
28/03/2005 10:00 10,1 °C 91 % 1010,7 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 13,2 klux 0,00 h 91 W/m² 8,7 °C 10,1 °C
28/03/2005 11:00 10,8 °C 91 % 1010,6 hPa 0,3 mm 10,1 km/h (2 Bft) S 0,50 h 29,6 klux 0,25 h 203 W/m² 9,4 °C 8,6 °C
28/03/2005 12:00 11,7 °C 89 % 1010,6 hPa 0,6 mm 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 33,8 klux 0,50 h 232 W/m² 9,9 °C 11,3 °C
28/03/2005 13:00 12,0 °C 85 % 1010,5 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) O-SO 0,75 h 25,5 klux 0,00 h 176 W/m² 9,6 °C 11,0 °C
28/03/2005 14:00 13,1 °C 81 % 1010,4 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 41,3 klux 0,00 h 284 W/m² 9,9 °C 11,3 °C
28/03/2005 15:00 14,1 °C 77 % 1010,3 hPa 0,0 mm 13,4 km/h (3 Bft) O-SO 1,00 h 66,7 klux 0,00 h 459 W/m² 10,1 °C 10,7 °C
28/03/2005 16:00 14,2 °C 73 % 1010,1 hPa 1,2 mm 13,1 km/h (3 Bft) O 0,75 h 33,3 klux 0,25 h 229 W/m² 9,4 °C 10,9 °C
28/03/2005 17:00 13,2 °C 82 % 1009,9 hPa 0,6 mm 3,0 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 32,4 klux 0,25 h 223 W/m² 10,1 °C 13,2 °C
28/03/2005 18:00 12,2 °C 82 % 1010,3 hPa 2,4 mm 6,3 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 8,42 klux 0,25 h 58 W/m² 9,3 °C 11,3 °C
28/03/2005 19:00 11,2 °C 86 % 1010,6 hPa 0,3 mm 0,3 km/h (0 Bft) O 0,00 h 2,35 klux 0,25 h 16 W/m² 8,8 °C 11,2 °C
28/03/2005 20:00 10,7 °C 87 % 1010,6 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 562 lux 0,00 h 9 W/m² 8,6 °C 10,3 °C
28/03/2005 21:00 10,3 °C 87 % 1011,2 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 8 lux 0,00 h 0 W/m² 8,2 °C 10,3 °C
28/03/2005 22:00 9,9 °C 87 % 1011,7 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 7,9 °C 9,9 °C
28/03/2005 23:00 9,9 °C 87 % 1011,8 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 7,8 °C 9,9 °C
29/03/2005 00:00 8,7 °C 87 % 1011,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,7 °C 8,7 °C
29/03/2005 01:00 7,7 °C 89 % 1011,7 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,0 °C 7,7 °C
29/03/2005 02:00 7,4 °C 90 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 5,8 °C 7,4 °C
29/03/2005 03:00 7,4 °C 91 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 5,9 °C 7,4 °C
29/03/2005 04:00 7,7 °C 91 % 1010,7 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) S-SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,4 °C 7,7 °C
29/03/2005 05:00 7,9 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,5 °C 7,8 °C
29/03/2005 06:00 8,1 °C 91 % 1008,8 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,8 °C 7,7 °C
29/03/2005 07:00 8,4 °C 91 % 1008,8 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) SE 0,00 h 280 lux 0,00 h 0 W/m² 6,9 °C 7,6 °C
29/03/2005 08:00 8,6 °C 91 % 1008,8 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) SE 0,00 h 4,16 klux 0,00 h 29 W/m² 7,1 °C 8,6 °C
29/03/2005 09:00 9,4 °C 91 % 1008,7 hPa 0,3 mm 8,6 km/h (2 Bft) SE 0,00 h 11,6 klux 0,25 h 80 W/m² 8,0 °C 7,3 °C
29/03/2005 10:00 10,3 °C 89 % 1007,6 hPa 0,0 mm 17,2 km/h (3 Bft) S-SE 0,50 h 19,2 klux 0,00 h 132 W/m² 8,6 °C 4,7 °C
29/03/2005 11:00 10,8 °C 89 % 1008,3 hPa 0,3 mm 16,3 km/h (3 Bft) S-SE 1,00 h 25,4 klux 0,25 h 175 W/m² 9,0 °C 5,6 °C
29/03/2005 12:00 11,3 °C 89 % 1007,5 hPa 0,3 mm 14,3 km/h (3 Bft) SE 1,00 h 27,9 klux 0,25 h 192 W/m² 9,6 °C 7,0 °C
29/03/2005 13:00 12,1 °C 87 % 1007,7 hPa 0,0 mm 17,1 km/h (3 Bft) S-SE 1,00 h 28,0 klux 0,00 h 192 W/m² 10,0 °C 6,9 °C
29/03/2005 14:00 12,0 °C 87 % 1007,4 hPa 1,2 mm 13,9 km/h (3 Bft) S-SE 1,00 h 26,2 klux 0,75 h 180 W/m² 9,9 °C 8,1 °C
29/03/2005 15:00 12,1 °C 89 % 1007,4 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) SE 0,75 h 20,1 klux 0,00 h 138 W/m² 10,4 °C 9,9 °C
29/03/2005 16:00 12,7 °C 89 % 1007,4 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) S 0,75 h 20,2 klux 0,00 h 139 W/m² 10,9 °C 12,2 °C
29/03/2005 17:00 13,0 °C 88 % 1007,4 hPa 2,1 mm 3,0 km/h (1 Bft) SO 0,75 h 40,4 klux 0,50 h 277 W/m² 11,0 °C 12,9 °C
29/03/2005 18:00 13,3 °C 83 % 1007,3 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) O-SO 0,25 h 9,7 klux 0,00 h 67 W/m² 10,4 °C 12,2 °C
29/03/2005 19:00 12,4 °C 84 % 1007,4 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 8,15 klux 0,00 h 56 W/m² 9,8 °C 11,9 °C
29/03/2005 20:00 11,7 °C 86 % 1008,0 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 483 lux 0,00 h 6 W/m² 9,4 °C 10,5 °C
29/03/2005 21:00 11,1 °C 88 % 1008,6 hPa 0,3 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 15 lux 0,25 h 0 W/m² 9,2 °C 10,2 °C
29/03/2005 22:00 9,9 °C 89 % 1009,2 hPa 0,0 mm 20,6 km/h (4 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 8,1 °C 3,0 °C
29/03/2005 23:00 9,2 °C 89 % 1009,8 hPa 0,0 mm 20,3 km/h (4 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 7,6 °C 2,2 °C
30/03/2005 00:00 9,0 °C 89 % 1010,5 hPa 0,0 mm 17,0 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 7,3 °C 3,1 °C
30/03/2005 01:00 8,8 °C 88 % 1010,8 hPa 0,0 mm 18,3 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 7,0 °C 2,4 °C
30/03/2005 02:00 8,6 °C 87 % 1011,1 hPa 0,0 mm 13,9 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,6 °C 4,1 °C
30/03/2005 03:00 8,5 °C 88 % 1010,9 hPa 0,0 mm 11,6 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,6 °C 5,0 °C
30/03/2005 04:00 8,4 °C 89 % 1010,9 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,7 °C 7,5 °C
30/03/2005 05:00 8,6 °C 89 % 1010,8 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,9 °C 7,6 °C
30/03/2005 06:00 8,5 °C 89 % 1010,9 hPa 0,0 mm 12,6 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,7 °C 4,6 °C
30/03/2005 07:00 8,3 °C 87 % 1011,4 hPa 0,0 mm 12,4 km/h (3 Bft) O 0,00 h 253 lux 0,00 h 3 W/m² 6,2 °C 4,4 °C
30/03/2005 08:00 8,3 °C 89 % 1011,9 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) O 0,00 h 4,46 klux 0,00 h 31 W/m² 6,5 °C 6,2 °C
30/03/2005 09:00 9,0 °C 87 % 1011,8 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) O 0,25 h 17,0 klux 0,00 h 117 W/m² 6,8 °C 5,9 °C
30/03/2005 10:00 10,0 °C 83 % 1012,5 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) O 0,75 h 25,4 klux 0,00 h 175 W/m² 7,1 °C 6,5 °C
30/03/2005 11:00 10,4 °C 80 % 1012,7 hPa 0,0 mm 13,9 km/h (3 Bft) O-NO 1,00 h 37,3 klux 0,00 h 256 W/m² 7,1 °C 6,1 °C
30/03/2005 12:00 10,7 °C 78 % 1013,2 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (3 Bft) O-NO 1,00 h 29,1 klux 0,00 h 200 W/m² 7,1 °C 7,1 °C
30/03/2005 13:00 11,7 °C 76 % 1013,6 hPa 0,0 mm 11,0 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 42,5 klux 0,00 h 292 W/m² 7,6 °C 9,0 °C
30/03/2005 14:00 12,3 °C 72 % 1013,6 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (3 Bft) NO 1,00 h 52,3 klux 0,00 h 359 W/m² 7,3 °C 9,0 °C
30/03/2005 15:00 13,0 °C 68 % 1014,0 hPa 0,0 mm 15,6 km/h (3 Bft) O-NO 1,00 h 75,1 klux 0,00 h 516 W/m² 7,2 °C 8,6 °C
30/03/2005 16:00 11,8 °C 72 % 1014,7 hPa 0,0 mm 17,8 km/h (3 Bft) NO 1,00 h 26,3 klux 0,00 h 181 W/m² 6,8 °C 6,4 °C
30/03/2005 17:00 10,7 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 mm 14,1 km/h (3 Bft) NO 0,50 h 17,8 klux 0,00 h 122 W/m² 6,7 °C 6,4 °C
30/03/2005 18:00 9,5 °C 78 % 1015,9 hPa 0,0 mm 14,3 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 6,96 klux 0,00 h 48 W/m² 5,9 °C 5,0 °C
30/03/2005 19:00 9,0 °C 78 % 1017,0 hPa 0,0 mm 14,3 km/h (3 Bft) NO 0,00 h 2,30 klux 0,00 h 16 W/m² 5,4 °C 4,3 °C
30/03/2005 20:00 8,3 °C 81 % 1017,0 hPa 0,0 mm 12,2 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 240 lux 0,00 h 3 W/m² 5,3 °C 4,5 °C
30/03/2005 21:00 7,8 °C 85 % 1017,8 hPa 0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 7 lux 0,00 h 0 W/m² 5,4 °C 5,6 °C
30/03/2005 22:00 7,6 °C 86 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 5,4 °C 7,6 °C
30/03/2005 23:00 7,8 °C 87 % 1018,4 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 5,7 °C 7,5 °C
31/03/2005 00:00 7,8 °C 86 % 1018,4 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 5,6 °C 7,7 °C
31/03/2005 01:00 7,8 °C 86 % 1018,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 5,6 °C 7,8 °C
31/03/2005 02:00 7,7 °C 88 % 1019,1 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 5,7 °C 7,7 °C
31/03/2005 03:00 7,6 °C 88 % 1019,1 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 5,8 °C 7,6 °C
31/03/2005 04:00 7,8 °C 89 % 1019,1 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,1 °C 7,8 °C
31/03/2005 05:00 7,8 °C 89 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,1 °C 7,8 °C
31/03/2005 06:00 7,7 °C 89 % 1019,4 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,0 °C 7,7 °C
31/03/2005 07:00 7,5 °C 89 % 1020,2 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 80 lux 0,00 h 1 W/m² 5,8 °C 7,5 °C
31/03/2005 08:00 7,4 °C 89 % 1020,4 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 1,96 klux 0,00 h 13 W/m² 5,7 °C 7,4 °C
31/03/2005 09:00 7,6 °C 88 % 1021,2 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 8,51 klux 0,00 h 59 W/m² 5,8 °C 6,0 °C
31/03/2005 10:00 7,9 °C 87 % 1021,7 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 12,4 klux 0,00 h 85 W/m² 5,8 °C 6,9 °C
31/03/2005 11:00 8,5 °C 85 % 1022,1 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 16,5 klux 0,00 h 113 W/m² 6,2 °C 8,5 °C
31/03/2005 12:00 9,2 °C 82 % 1022,1 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 22,5 klux 0,00 h 155 W/m² 6,4 °C 9,2 °C
31/03/2005 13:00 9,8 °C 81 % 1023,0 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 26,2 klux 0,00 h 180 W/m² 6,6 °C 9,5 °C
31/03/2005 14:00 10,6 °C 78 % 1023,0 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 42,2 klux 0,00 h 290 W/m² 6,9 °C 9,1 °C
31/03/2005 15:00 11,4 °C 74 % 1022,9 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 26,6 klux 0,00 h 183 W/m² 6,9 °C 11,4 °C
31/03/2005 16:00 11,3 °C 73 % 1022,9 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 25,6 klux 0,00 h 176 W/m² 6,7 °C 11,3 °C
31/03/2005 17:00 11,5 °C 72 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,25 h 12,5 klux 0,00 h 86 W/m² 6,6 °C 11,5 °C
31/03/2005 18:00 11,2 °C 73 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,25 h 15,2 klux 0,00 h 104 W/m² 6,6 °C 11,2 °C
31/03/2005 19:00 11,0 °C 73 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,25 h 5,55 klux 0,00 h 38 W/m² 6,3 °C 11,0 °C
31/03/2005 20:00 9,9 °C 76 % 1023,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 961 lux 0,00 h 13 W/m² 5,8 °C 9,9 °C
31/03/2005 21:00 8,8 °C 78 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 27 lux 0,00 h 0 W/m² 5,2 °C 8,8 °C
31/03/2005 22:00 7,8 °C 81 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 4,6 °C 7,8 °C
31/03/2005 23:00 6,4 °C 83 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 3,7 °C 6,4 °C
01/04/2005 00:00 5,3 °C 86 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 3,1 °C 5,3 °C
01/04/2005 01:00 4,9 °C 88 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 3,1 °C 4,9 °C
01/04/2005 02:00 5,0 °C 89 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 3,4 °C 5,0 °C
01/04/2005 03:00 4,8 °C 90 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 3,3 °C 4,8 °C
01/04/2005 04:00 4,2 °C 91 % 1023,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 2,7 °C 4,2 °C
01/04/2005 05:00 4,0 °C 91 % 1023,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 2,7 °C 4,0 °C
01/04/2005 06:00 2,9 °C 91 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 1,6 °C 2,9 °C
01/04/2005 07:00 1,8 °C 91 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 0,00 h 555 lux 0,00 h 7 W/m² 0,5 °C 1,8 °C
01/04/2005 08:00 2,8 °C 92 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 0,00 h 11,2 klux 0,00 h 77 W/m² 1,6 °C 2,8 °C
01/04/2005 09:00 4,8 °C 93 % 1023,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 0,75 h 31,7 klux 0,00 h 218 W/m² 3,6 °C 4,8 °C
01/04/2005 10:00 7,8 °C 93 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 1,00 h 56,8 klux 0,00 h 390 W/m² 6,7 °C 7,8 °C
01/04/2005 11:00 10,9 °C 89 % 1022,9 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) SE 1,00 h 72,6 klux 0,00 h 499 W/m² 9,1 °C 10,8 °C
01/04/2005 12:00 13,4 °C 76 % 1022,7 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) E-SE 1,00 h 85,9 klux 0,00 h 591 W/m² 9,3 °C 11,4 °C
01/04/2005 13:00 14,9 °C 69 % 1021,6 hPa 0,0 mm 13,1 km/h (3 Bft) E 1,00 h 93,0 klux 0,00 h 639 W/m² 9,1 °C 11,7 °C
01/04/2005 14:00 15,8 °C 66 % 1021,0 hPa 0,0 mm 9,5 km/h (2 Bft) E 1,00 h 92,5 klux 0,00 h 636 W/m² 9,3 °C 13,8 °C
01/04/2005 15:00 16,2 °C 60 % 1020,4 hPa 0,0 mm 12,8 km/h (3 Bft) E 1,00 h 90,8 klux 0,00 h 624 W/m² 8,5 °C 13,4 °C
01/04/2005 16:00 17,0 °C 60 % 1019,8 hPa 0,0 mm 13,2 km/h (3 Bft) E 1,00 h 72,8 klux 0,00 h 500 W/m² 9,1 °C 14,2 °C
01/04/2005 17:00 16,6 °C 61 % 1019,3 hPa 0,0 mm 13,0 km/h (3 Bft) E-SE 1,00 h 57,0 klux 0,00 h 392 W/m² 8,9 °C 13,8 °C
01/04/2005 18:00 16,8 °C 59 % 1019,1 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) E-SE 0,75 h 30,6 klux 0,00 h 210 W/m² 8,8 °C 15,8 °C
01/04/2005 19:00 15,1 °C 62 % 1018,5 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) E 0,00 h 12,6 klux 0,00 h 86 W/m² 7,9 °C 14,9 °C
01/04/2005 20:00 13,2 °C 67 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) E 0,00 h 1,31 klux 0,00 h 17 W/m² 7,2 °C 13,2 °C
01/04/2005 21:00 11,7 °C 69 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) E-SE 0,00 h 57 lux 0,00 h 0 W/m² 6,2 °C 11,7 °C
01/04/2005 22:00 10,1 °C 73 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) E 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 5,5 °C 10,1 °C
01/04/2005 23:00 9,8 °C 75 % 1019,7 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) E-SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 5,5 °C 9,3 °C
02/04/2005 00:00 9,2 °C 75 % 1019,3 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) E 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 5,0 °C 8,8 °C
02/04/2005 01:00 8,7 °C 74 % 1019,0 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (1 Bft) E 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 4,3 °C 8,2 °C
02/04/2005 02:00 7,7 °C 75 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) E-SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 3,5 °C 7,7 °C
02/04/2005 03:00 7,3 °C 72 % 1018,1 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) E-SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 2,6 °C 7,0 °C
02/04/2005 04:00 6,4 °C 73 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) E 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 1,9 °C 6,4 °C
02/04/2005 05:00 5,5 °C 75 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 1,5 °C 5,5 °C
02/04/2005 06:00 5,6 °C 74 % 1017,3 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) E-SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 1,3 °C 5,6 °C
02/04/2005 07:00 5,2 °C 75 % 1017,3 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) E-SE 0,00 h 930 lux 0,00 h 13 W/m² 1,1 °C 5,1 °C
02/04/2005 08:00 5,7 °C 76 % 1017,3 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) E-SE 0,25 h 14,1 klux 0,00 h 97 W/m² 1,8 °C 4,6 °C
02/04/2005 09:00 7,6 °C 74 % 1017,1 hPa 0,0 mm 9,8 km/h (2 Bft) E-SE 1,00 h 31,5 klux 0,00 h 216 W/m² 3,3 °C 5,1 °C
02/04/2005 10:00 9,8 °C 72 % 1016,9 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) E-SE 1,00 h 56,9 klux 0,00 h 391 W/m² 4,9 °C 7,9 °C
02/04/2005 11:00 12,2 °C 69 % 1016,7 hPa 0,0 mm 8,4 km/h (2 Bft) E-SE 1,00 h 76,2 klux 0,00 h 524 W/m² 6,6 °C 11,0 °C
02/04/2005 12:00 14,9 °C 65 % 1016,2 hPa 0,0 mm 9,5 km/h (2 Bft) S-SE 1,00 h 93,8 klux 0,00 h 645 W/m² 8,4 °C 13,3 °C
02/04/2005 13:00 17,2 °C 61 % 1015,2 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) S-SE 1,00 h 97,9 klux 0,00 h 673 W/m² 9,6 °C 15,6 °C
02/04/2005 14:00 18,3 °C 57 % 1015,1 hPa 0,0 mm 12,9 km/h (3 Bft) S-SE 1,00 h 91,2 klux 0,00 h 627 W/m² 9,7 °C 15,8 °C
02/04/2005 15:00 19,2 °C 56 % 1014,8 hPa 0,0 mm 13,7 km/h (3 Bft) SE 1,00 h 85,2 klux 0,00 h 586 W/m² 10,2 °C 16,6 °C
02/04/2005 16:00 19,3 °C 53 % 1014,2 hPa 0,0 mm 12,2 km/h (2 Bft) S 1,00 h 66,0 klux 0,00 h 453 W/m² 9,3 °C 17,1 °C
02/04/2005 17:00 19,6 °C 53 % 1015,0 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) SE 1,00 h 54,2 klux 0,00 h 373 W/m² 9,7 °C 17,8 °C
02/04/2005 18:00 18,2 °C 56 % 1015,1 hPa 0,0 mm 10,6 km/h (2 Bft) S-SE 1,00 h 25,9 klux 0,00 h 178 W/m² 9,1 °C 16,5 °C
02/04/2005 19:00 16,4 °C 58 % 1015,3 hPa 0,0 mm 15,7 km/h (3 Bft) S 0,00 h 14,9 klux 0,00 h 102 W/m² 8,0 °C 12,7 °C
02/04/2005 20:00 14,9 °C 60 % 1015,4 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 1,87 klux 0,00 h 26 W/m² 7,2 °C 14,0 °C
02/04/2005 21:00 12,5 °C 64 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S 0,00 h 41 lux 0,00 h 0 W/m² 6,0 °C 12,5 °C
02/04/2005 22:00 11,6 °C 69 % 1016,7 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,1 °C 11,6 °C
