Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: Semaine 30/05/05 - 05/06/05 (S 22)
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Ensoleilleme Luminosité T Pluie Solaire P. de rosée Temp au vent
30/05/2005 00:00 11,0 °C 91 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 9,6 °C 11,0 °C
30/05/2005 01:00 10,9 °C 91 % 1017,8 hPa 0,3 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 9,5 °C 10,9 °C
30/05/2005 02:00 10,6 °C 92 % 1017,8 hPa 0,6 mm 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 9,4 °C 10,6 °C
30/05/2005 03:00 10,4 °C 92 % 1017,9 hPa 2,1 mm 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 1,00 h 0 W/m² 9,2 °C 10,4 °C
30/05/2005 04:00 10,3 °C 92 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 9,0 °C 10,3 °C
30/05/2005 05:00 10,0 °C 92 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 8,8 °C 10,0 °C
30/05/2005 06:00 9,5 °C 92 % 1019,0 hPa 0,0 mm 11,4 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 616 lux 0,00 h 4 W/m² 8,3 °C 6,3 °C
30/05/2005 07:00 9,4 °C 92 % 1019,7 hPa 0,0 mm 10,4 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 2,93 klux 0,00 h 20 W/m² 8,1 °C 6,3 °C
30/05/2005 08:00 9,2 °C 91 % 1020,3 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 10,7 klux 0,00 h 73 W/m² 7,8 °C 7,1 °C
30/05/2005 09:00 9,6 °C 89 % 1021,3 hPa 0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) NO 0,75 h 61,7 klux 0,00 h 424 W/m² 7,9 °C 7,4 °C
30/05/2005 10:00 10,5 °C 81 % 1022,0 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 97,3 klux 0,00 h 669 W/m² 7,3 °C 7,2 °C
30/05/2005 11:00 11,7 °C 73 % 1022,6 hPa 0,0 mm 18,5 km/h (3 Bft) NO 1,00 h 109 klux 0,00 h 749 W/m² 6,9 °C 6,0 °C
30/05/2005 12:00 13,0 °C 68 % 1022,7 hPa 0,0 mm 16,3 km/h (3 Bft) NO 1,00 h 121 klux 0,00 h 830 W/m² 7,2 °C 8,5 °C
30/05/2005 13:00 13,8 °C 63 % 1022,9 hPa 0,0 mm 17,0 km/h (3 Bft) NO 1,00 h 120 klux 0,00 h 825 W/m² 7,0 °C 9,1 °C
30/05/2005 14:00 14,5 °C 64 % 1023,6 hPa 0,0 mm 12,3 km/h (3 Bft) NO 1,00 h 95,3 klux 0,00 h 655 W/m² 7,8 °C 11,9 °C
30/05/2005 15:00 14,4 °C 64 % 1023,7 hPa 0,0 mm 10,5 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 57,2 klux 0,00 h 393 W/m² 7,7 °C 12,2 °C
30/05/2005 16:00 14,6 °C 62 % 1024,1 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 61,4 klux 0,00 h 422 W/m² 7,3 °C 12,1 °C
30/05/2005 17:00 15,8 °C 60 % 1024,6 hPa 0,0 mm 10,6 km/h (2 Bft) N 1,00 h 100 klux 0,00 h 686 W/m² 8,1 °C 13,7 °C
30/05/2005 18:00 15,6 °C 61 % 1024,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 27,1 klux 0,00 h 186 W/m² 8,1 °C 14,9 °C
30/05/2005 19:00 15,5 °C 62 % 1024,8 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) N-NO 1,00 h 53,7 klux 0,00 h 369 W/m² 8,1 °C 14,3 °C
30/05/2005 20:00 15,8 °C 60 % 1025,6 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 27,1 klux 0,00 h 187 W/m² 8,1 °C 15,8 °C
30/05/2005 21:00 13,9 °C 65 % 1025,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O 0,00 h 3,97 klux 0,00 h 33 W/m² 7,4 °C 13,9 °C
30/05/2005 22:00 11,3 °C 72 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 140 lux 0,00 h 0 W/m² 6,5 °C 11,3 °C
30/05/2005 23:00 10,1 °C 75 % 1027,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 5,8 °C 10,1 °C
31/05/2005 00:00 8,9 °C 79 % 1027,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 5,4 °C 8,9 °C
31/05/2005 01:00 8,0 °C 81 % 1027,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 5,0 °C 8,0 °C
31/05/2005 02:00 7,4 °C 83 % 1027,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 4,6 °C 7,4 °C
31/05/2005 03:00 6,7 °C 83 % 1027,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 4,1 °C 6,7 °C
31/05/2005 04:00 6,2 °C 84 % 1027,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 3,7 °C 6,2 °C
31/05/2005 05:00 6,2 °C 85 % 1027,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 131 lux 0,00 h 0 W/m² 3,9 °C 6,2 °C
31/05/2005 06:00 6,3 °C 85 % 1027,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 3,00 klux 0,00 h 21 W/m² 4,0 °C 6,3 °C
31/05/2005 07:00 7,2 °C 87 % 1027,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 10,4 klux 0,00 h 72 W/m² 5,1 °C 7,2 °C
31/05/2005 08:00 9,3 °C 86 % 1027,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 1,00 h 32,8 klux 0,00 h 225 W/m² 7,1 °C 9,3 °C
31/05/2005 09:00 11,5 °C 81 % 1027,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 1,00 h 28,2 klux 0,00 h 194 W/m² 8,3 °C 11,5 °C
31/05/2005 10:00 12,7 °C 78 % 1026,9 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 1,00 h 64,0 klux 0,00 h 440 W/m² 8,8 °C 12,6 °C
31/05/2005 11:00 14,5 °C 71 % 1026,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 106 klux 0,00 h 730 W/m² 9,4 °C 14,0 °C
31/05/2005 12:00 15,3 °C 66 % 1026,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 82,5 klux 0,00 h 567 W/m² 9,1 °C 14,9 °C
31/05/2005 13:00 15,8 °C 65 % 1026,3 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 86,5 klux 0,00 h 594 W/m² 9,2 °C 14,9 °C
31/05/2005 14:00 16,8 °C 61 % 1025,5 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 119 klux 0,00 h 820 W/m² 9,1 °C 15,2 °C
31/05/2005 15:00 17,5 °C 59 % 1025,4 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 91,0 klux 0,00 h 626 W/m² 9,4 °C 17,2 °C
31/05/2005 16:00 18,6 °C 56 % 1025,1 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) N-NO 1,00 h 103 klux 0,00 h 711 W/m² 9,6 °C 17,6 °C
31/05/2005 17:00 19,3 °C 54 % 1024,2 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 89,6 klux 0,00 h 616 W/m² 9,8 °C 18,7 °C
31/05/2005 18:00 19,0 °C 55 % 1024,3 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 66,2 klux 0,00 h 455 W/m² 9,7 °C 19,0 °C
31/05/2005 19:00 19,9 °C 54 % 1024,2 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) N-NE 1,00 h 46,9 klux 0,00 h 323 W/m² 10,2 °C 19,9 °C
31/05/2005 20:00 17,8 °C 62 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N-NE 0,25 h 12,0 klux 0,00 h 83 W/m² 10,3 °C 17,8 °C
31/05/2005 21:00 15,5 °C 67 % 1024,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 0,00 h 3,30 klux 0,00 h 23 W/m² 9,4 °C 15,5 °C
31/05/2005 22:00 14,1 °C 71 % 1024,7 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N-NE 0,00 h 86 lux 0,00 h 0 W/m² 8,9 °C 14,1 °C
31/05/2005 23:00 13,1 °C 72 % 1024,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 8,2 °C 13,1 °C
01/06/2005 00:00 12,3 °C 73 % 1024,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 7,6 °C 12,3 °C
01/06/2005 01:00 11,7 °C 76 % 1025,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 7,5 °C 11,7 °C
01/06/2005 02:00 10,5 °C 78 % 1025,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,9 °C 10,5 °C
01/06/2005 03:00 9,6 °C 80 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,3 °C 9,6 °C
01/06/2005 04:00 8,8 °C 81 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 5,7 °C 8,8 °C
01/06/2005 05:00 8,2 °C 83 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 131 lux 0,00 h 0 W/m² 5,4 °C 8,2 °C
01/06/2005 06:00 8,0 °C 84 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 3,12 klux 0,00 h 21 W/m² 5,5 °C 8,0 °C
01/06/2005 07:00 8,9 °C 85 % 1024,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,25 h 14,0 klux 0,00 h 97 W/m² 6,5 °C 8,9 °C
01/06/2005 08:00 11,2 °C 84 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 1,00 h 45,3 klux 0,00 h 311 W/m² 8,5 °C 11,2 °C
01/06/2005 09:00 13,9 °C 77 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S 1,00 h 66,5 klux 0,00 h 457 W/m² 9,8 °C 13,9 °C
01/06/2005 10:00 15,2 °C 70 % 1023,6 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) S 1,00 h 69,1 klux 0,00 h 475 W/m² 9,7 °C 15,2 °C
01/06/2005 11:00 16,0 °C 67 % 1023,5 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) S 1,00 h 90,7 klux 0,00 h 624 W/m² 9,9 °C 15,5 °C
01/06/2005 12:00 17,1 °C 65 % 1022,4 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) S 1,00 h 101 klux 0,00 h 694 W/m² 10,4 °C 16,0 °C
01/06/2005 13:00 18,1 °C 64 % 1022,3 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) S-SE 1,00 h 86,3 klux 0,00 h 593 W/m² 11,3 °C 18,1 °C
01/06/2005 14:00 18,7 °C 62 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 1,00 h 60,4 klux 0,00 h 415 W/m² 11,3 °C 18,7 °C
01/06/2005 15:00 19,0 °C 62 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) SO 1,00 h 86,0 klux 0,00 h 591 W/m² 11,6 °C 19,0 °C
01/06/2005 16:00 20,0 °C 61 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) NO 1,00 h 94,6 klux 0,00 h 650 W/m² 12,2 °C 20,0 °C
01/06/2005 17:00 20,0 °C 60 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 1,00 h 39,1 klux 0,00 h 269 W/m² 12,1 °C 20,0 °C
01/06/2005 18:00 18,8 °C 63 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) NO 1,00 h 31,5 klux 0,00 h 217 W/m² 11,6 °C 18,8 °C
01/06/2005 19:00 18,5 °C 64 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) NO 1,00 h 22,9 klux 0,00 h 157 W/m² 11,6 °C 18,5 °C
01/06/2005 20:00 18,2 °C 67 % 1019,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 12,1 klux 0,00 h 83 W/m² 12,0 °C 18,2 °C
01/06/2005 21:00 17,3 °C 70 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 3,69 klux 0,00 h 25 W/m² 11,7 °C 17,3 °C
01/06/2005 22:00 15,7 °C 74 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 73 lux 0,00 h 0 W/m² 11,1 °C 15,7 °C
01/06/2005 23:00 15,2 °C 76 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 11,0 °C 15,2 °C
02/06/2005 00:00 14,7 °C 78 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 11,0 °C 14,7 °C
02/06/2005 01:00 13,9 °C 80 % 1019,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 10,5 °C 13,9 °C
02/06/2005 02:00 13,7 °C 83 % 1019,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 10,8 °C 13,7 °C
02/06/2005 03:00 13,5 °C 83 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 10,7 °C 13,5 °C
02/06/2005 04:00 13,1 °C 85 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 10,7 °C 13,1 °C
02/06/2005 05:00 13,4 °C 86 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 77 lux 0,00 h 0 W/m² 11,1 °C 13,4 °C
02/06/2005 06:00 13,1 °C 86 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 2,20 klux 0,00 h 15 W/m² 10,8 °C 13,1 °C
02/06/2005 07:00 13,3 °C 86 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 13,0 klux 0,00 h 89 W/m² 11,0 °C 13,3 °C
02/06/2005 08:00 14,2 °C 86 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 0,75 h 19,1 klux 0,00 h 131 W/m² 11,9 °C 14,2 °C
02/06/2005 09:00 15,8 °C 83 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 1,00 h 55,2 klux 0,00 h 379 W/m² 12,8 °C 15,8 °C
02/06/2005 10:00 17,5 °C 77 % 1017,2 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S 1,00 h 54,7 klux 0,00 h 376 W/m² 13,5 °C 17,5 °C
02/06/2005 11:00 18,6 °C 71 % 1016,6 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) S 1,00 h 106 klux 0,00 h 731 W/m² 13,3 °C 17,9 °C
02/06/2005 12:00 19,8 °C 67 % 1016,0 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) S 1,00 h 120 klux 0,00 h 825 W/m² 13,4 °C 19,0 °C
02/06/2005 13:00 20,9 °C 64 % 1015,6 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 121 klux 0,00 h 834 W/m² 13,7 °C 19,4 °C
02/06/2005 14:00 22,1 °C 62 % 1014,8 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) S 1,00 h 118 klux 0,00 h 809 W/m² 14,4 °C 21,5 °C
02/06/2005 15:00 23,3 °C 61 % 1014,7 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) S 1,00 h 111 klux 0,00 h 761 W/m² 15,2 °C 21,9 °C
02/06/2005 16:00 25,0 °C 57 % 1013,5 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 1,00 h 103 klux 0,00 h 710 W/m² 15,7 °C 24,6 °C
02/06/2005 17:00 26,2 °C 53 % 1013,4 hPa 0,0 mm 9,8 km/h (2 Bft) S 1,00 h 86,4 klux 0,00 h 594 W/m² 15,8 °C 25,6 °C
02/06/2005 18:00 26,3 °C 52 % 1012,6 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) S 1,00 h 68,6 klux 0,00 h 472 W/m² 15,7 °C 25,9 °C
02/06/2005 19:00 27,1 °C 49 % 1012,3 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) S 1,00 h 46,6 klux 0,00 h 321 W/m² 15,3 °C 26,9 °C
02/06/2005 20:00 26,1 °C 53 % 1012,1 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) S 1,00 h 28,0 klux 0,00 h 192 W/m² 15,6 °C 25,8 °C
02/06/2005 21:00 22,3 °C 60 % 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 3,22 klux 0,00 h 22 W/m² 14,0 °C 22,3 °C
02/06/2005 22:00 19,1 °C 67 % 1012,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 149 lux 0,00 h 0 W/m² 12,7 °C 19,1 °C
02/06/2005 23:00 17,3 °C 72 % 1012,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 12,2 °C 17,3 °C
03/06/2005 00:00 16,1 °C 76 % 1012,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 11,9 °C 16,1 °C
03/06/2005 01:00 15,5 °C 78 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 11,6 °C 15,5 °C
03/06/2005 02:00 15,0 °C 79 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 11,4 °C 15,0 °C
03/06/2005 03:00 14,8 °C 79 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 11,2 °C 14,8 °C
03/06/2005 04:00 14,7 °C 81 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 11,4 °C 14,7 °C
03/06/2005 05:00 14,4 °C 81 % 1009,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 82 lux 0,00 h 0 W/m² 11,3 °C 14,4 °C
03/06/2005 06:00 14,0 °C 83 % 1009,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 2,41 klux 0,00 h 17 W/m² 11,1 °C 14,0 °C
03/06/2005 07:00 14,0 °C 84 % 1008,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 8,66 klux 0,00 h 60 W/m² 11,5 °C 14,0 °C
03/06/2005 08:00 14,9 °C 84 % 1008,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 11,6 klux 0,00 h 80 W/m² 12,2 °C 14,9 °C
03/06/2005 09:00 15,8 °C 83 % 1008,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 0,50 h 18,8 klux 0,00 h 129 W/m² 13,0 °C 15,8 °C
03/06/2005 10:00 16,5 °C 83 % 1007,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 1,00 h 25,4 klux 0,00 h 175 W/m² 13,6 °C 16,5 °C
03/06/2005 11:00 17,4 °C 81 % 1007,5 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 70,6 klux 0,00 h 486 W/m² 14,1 °C 15,6 °C
03/06/2005 12:00 18,4 °C 79 % 1006,9 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) NO 1,00 h 112 klux 0,00 h 768 W/m² 14,8 °C 18,4 °C
03/06/2005 13:00 19,8 °C 76 % 1007,0 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) O 1,00 h 104 klux 0,00 h 712 W/m² 15,3 °C 18,7 °C
03/06/2005 14:00 19,3 °C 73 % 1007,8 hPa 0,0 mm 12,2 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 121 klux 0,00 h 830 W/m² 14,2 °C 17,2 °C
03/06/2005 15:00 19,6 °C 71 % 1007,8 hPa 0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 125 klux 0,00 h 859 W/m² 14,2 °C 18,2 °C
03/06/2005 16:00 19,9 °C 70 % 1008,0 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 54,4 klux 0,00 h 374 W/m² 14,3 °C 18,8 °C
03/06/2005 17:00 20,1 °C 65 % 1008,5 hPa 0,0 mm 11,8 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 79,9 klux 0,00 h 549 W/m² 13,3 °C 18,2 °C
03/06/2005 18:00 20,9 °C 61 % 1007,7 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) O 1,00 h 69,2 klux 0,00 h 476 W/m² 13,1 °C 20,5 °C
03/06/2005 19:00 20,3 °C 59 % 1008,3 hPa 0,0 mm 14,2 km/h (3 Bft) SO 1,00 h 41,8 klux 0,00 h 287 W/m² 12,0 °C 17,9 °C
03/06/2005 20:00 17,1 °C 63 % 1009,6 hPa 0,0 mm 16,9 km/h (3 Bft) O-NO 1,00 h 26,4 klux 0,00 h 181 W/m² 9,9 °C 13,2 °C
03/06/2005 21:00 14,8 °C 68 % 1010,8 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 4,33 klux 0,00 h 30 W/m² 8,8 °C 13,2 °C
03/06/2005 22:00 13,1 °C 70 % 1012,0 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 142 lux 0,00 h 0 W/m² 7,8 °C 11,5 °C
03/06/2005 23:00 11,6 °C 72 % 1012,9 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,7 °C 11,6 °C
04/06/2005 00:00 10,5 °C 76 % 1013,7 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,3 °C 10,5 °C
04/06/2005 01:00 9,9 °C 79 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,4 °C 9,9 °C
04/06/2005 02:00 9,4 °C 80 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,1 °C 9,4 °C
04/06/2005 03:00 9,1 °C 83 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,4 °C 9,1 °C
04/06/2005 04:00 9,1 °C 84 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,5 °C 9,1 °C
04/06/2005 05:00 9,0 °C 84 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 118 lux 0,00 h 0 W/m² 6,6 °C 9,0 °C
04/06/2005 06:00 9,6 °C 85 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 1,95 klux 0,00 h 13 W/m² 7,3 °C 9,6 °C
04/06/2005 07:00 10,2 °C 84 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 9,1 klux 0,00 h 63 W/m² 7,6 °C 10,2 °C
04/06/2005 08:00 11,2 °C 83 % 1016,0 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) O 0,75 h 36,7 klux 0,00 h 252 W/m² 8,4 °C 11,2 °C
04/06/2005 09:00 12,5 °C 78 % 1016,6 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) O 1,00 h 39,0 klux 0,00 h 268 W/m² 8,8 °C 12,4 °C
04/06/2005 10:00 13,4 °C 75 % 1016,6 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) O 1,00 h 46,4 klux 0,00 h 319 W/m² 9,0 °C 13,2 °C
04/06/2005 11:00 14,6 °C 72 % 1016,4 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) O 1,00 h 106 klux 0,00 h 728 W/m² 9,6 °C 12,9 °C
04/06/2005 12:00 15,3 °C 70 % 1017,2 hPa 0,0 mm 10,8 km/h (2 Bft) O 1,00 h 85,7 klux 0,00 h 589 W/m² 9,8 °C 13,2 °C
04/06/2005 13:00 15,6 °C 69 % 1017,4 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) O 1,00 h 87,5 klux 0,00 h 602 W/m² 9,9 °C 14,5 °C
04/06/2005 14:00 16,4 °C 65 % 1017,3 hPa 0,0 mm 11,5 km/h (2 Bft) O 1,00 h 62,5 klux 0,00 h 430 W/m² 9,7 °C 14,1 °C
04/06/2005 15:00 16,7 °C 65 % 1017,3 hPa 0,0 mm 12,1 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 87,2 klux 0,00 h 599 W/m² 10,1 °C 14,3 °C
04/06/2005 16:00 14,2 °C 77 % 1017,5 hPa 0,6 mm 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,75 h 42,3 klux 0,50 h 291 W/m² 10,2 °C 13,8 °C
04/06/2005 17:00 15,5 °C 73 % 1017,4 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) O 1,00 h 65,4 klux 0,00 h 450 W/m² 10,6 °C 15,1 °C
04/06/2005 18:00 17,4 °C 63 % 1017,2 hPa 0,0 mm 8,8 km/h (2 Bft) O 0,75 h 49,4 klux 0,00 h 339 W/m² 10,2 °C 16,3 °C
04/06/2005 19:00 16,9 °C 62 % 1017,3 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 43,6 klux 0,00 h 299 W/m² 9,5 °C 15,9 °C
04/06/2005 20:00 15,6 °C 64 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) NO 0,25 h 19,7 klux 0,00 h 135 W/m² 8,7 °C 15,6 °C
04/06/2005 21:00 14,4 °C 66 % 1018,5 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 1,84 klux 0,00 h 13 W/m² 8,0 °C 14,4 °C
04/06/2005 22:00 13,4 °C 67 % 1018,9 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 91 lux 0,00 h 0 W/m² 7,3 °C 12,9 °C
