Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: Semaine 26/02/07 - 04/03/07 (S 9)
Date Horaire C° Intérieur C° Extérieur C° au Soleil C° Piscine C° Bassin C° Serre Hum. Int. Hum. Ext. Hum. Serre P.atmo. Pluie l/m2 Vent km/h Direction Ensoleilleme Luminosité Pluie Temps Solaire P. de rosée Temp au vent
26/02/2007 00:00 20,6 °C 7,2 °C 7,3 °C 8,3 °C 8,1 °C 7,0 °C 50 % 92 % 92 % 1007,9 hPa 0,3 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 5,9 °C -0,8 °C
26/02/2007 01:00 20,3 °C 7,3 °C 7,4 °C 8,3 °C 8,1 °C 7,2 °C 49 % 90 % 90 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 30,9 km/h (5 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 5,8 °C -3,2 °C
26/02/2007 02:00 20,1 °C 7,2 °C 7,4 °C 8,3 °C 8,0 °C 7,1 °C 49 % 92 % 92 % 1009,7 hPa 0,3 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 5,9 °C -1,7 °C
26/02/2007 03:00 20,0 °C 7,0 °C 7,2 °C 8,3 °C 8,0 °C 6,9 °C 50 % 92 % 91 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 5,7 °C -0,6 °C
26/02/2007 04:00 19,8 °C 7,0 °C 7,3 °C 8,2 °C 7,9 °C 7,0 °C 50 % 91 % 89 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 5,6 °C -0,3 °C
26/02/2007 05:00 19,8 °C 7,0 °C 7,3 °C 8,2 °C 7,9 °C 7,1 °C 50 % 90 % 89 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 5,5 °C -0,7 °C
26/02/2007 06:00 19,8 °C 7,1 °C 7,4 °C 8,2 °C 7,9 °C 7,2 °C 50 % 90 % 88 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 5,6 °C -0,8 °C
26/02/2007 07:00 19,8 °C 7,2 °C 7,4 °C 8,2 °C 7,8 °C 7,4 °C 50 % 89 % 87 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) NO 0,00 h 143 lux 0,00 h 0 W/m² 5,5 °C -1,5 °C
26/02/2007 08:00 19,7 °C 7,2 °C 7,5 °C 8,2 °C 7,8 °C 7,4 °C 50 % 88 % 87 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) O-NO 0,00 h 2,47 klux 0,00 h 17 W/m² 5,3 °C -1,6 °C
26/02/2007 09:00 19,7 °C 7,2 °C 8,0 °C 8,2 °C 7,8 °C 7,8 °C 50 % 87 % 84 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) NO 0,00 h 9,2 klux 0,00 h 63 W/m² 5,2 °C -1,2 °C
26/02/2007 10:00 19,8 °C 7,3 °C 8,6 °C 8,2 °C 7,9 °C 7,6 °C 50 % 84 % 84 % 1014,3 hPa 0,6 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) NO 0,50 h 23,2 klux 0,25 h 160 W/m² 4,8 °C -1,5 °C
26/02/2007 11:00 20,0 °C 7,3 °C 9,4 °C 8,1 °C 7,9 °C 8,1 °C 50 % 87 % 85 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 25,2 km/h (4 Bft) NO 1,00 h 29,5 klux 0,00 h 203 W/m² 5,3 °C -1,8 °C
26/02/2007 12:00 20,4 °C 8,6 °C 12,5 °C 8,5 °C 8,0 °C 10,1 °C 49 % 80 % 75 % 1014,9 hPa 0,3 l/m² 28,3 km/h (4 Bft) NO 0,75 h 52,8 klux 0,25 h 363 W/m² 5,3 °C -0,9 °C
26/02/2007 13:00 21,4 °C 8,1 °C 15,4 °C 8,6 °C 8,0 °C 10,3 °C 49 % 83 % 74 % 1015,0 hPa 0,3 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) NO 1,00 h 73,6 klux 0,25 h 506 W/m² 5,3 °C -0,6 °C
26/02/2007 14:00 22,1 °C 9,1 °C 13,3 °C 8,6 °C 8,1 °C 10,2 °C 48 % 74 % 70 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (4 Bft) NO 1,00 h 43,5 klux 0,00 h 299 W/m² 4,6 °C -0,2 °C
26/02/2007 15:00 22,0 °C 9,4 °C 13,8 °C 8,6 °C 8,1 °C 10,0 °C 47 % 68 % 67 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 31,1 km/h (5 Bft) NO 1,00 h 60,5 klux 0,00 h 416 W/m² 3,9 °C -0,3 °C
26/02/2007 16:00 22,0 °C 9,8 °C 14,2 °C 8,7 °C 8,1 °C 10,3 °C 47 % 69 % 68 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 27,2 km/h (4 Bft) N-NO 1,15 h 44,3 klux 0,00 h 305 W/m² 4,4 °C 1,2 °C
26/02/2007 17:00 21,9 °C 9,0 °C 11,8 °C 8,7 °C 8,2 °C 9,6 °C 48 % 72 % 71 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) N 0,60 h 18,0 klux 0,00 h 124 W/m² 4,1 °C 0,8 °C
26/02/2007 18:00 21,5 °C 8,0 °C 9,3 °C 8,7 °C 8,1 °C 8,3 °C 48 % 74 % 74 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) NO 0,00 h 2,44 klux 0,00 h 32 W/m² 3,7 °C 0,4 °C
26/02/2007 19:00 21,7 °C 7,3 °C 8,2 °C 8,6 °C 8,2 °C 7,2 °C 49 % 78 % 78 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) NO 0,00 h 45 lux 0,00 h 0 W/m² 3,8 °C 1,6 °C
26/02/2007 20:00 21,9 °C 6,5 °C 7,3 °C 8,6 °C 8,2 °C 6,3 °C 49 % 82 % 82 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 3,6 °C 4,1 °C
26/02/2007 21:00 21,7 °C 5,4 °C 6,4 °C 8,6 °C 8,3 °C 5,3 °C 49 % 84 % 87 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 3,0 °C 5,4 °C
26/02/2007 22:00 21,3 °C 4,6 °C 5,6 °C 8,4 °C 8,2 °C 4,8 °C 48 % 87 % 88 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 2,6 °C 4,6 °C
26/02/2007 23:00 21,0 °C 3,8 °C 4,7 °C 8,3 °C 8,1 °C 3,9 °C 48 % 88 % 89 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 2,0 °C 3,8 °C
27/02/2007 00:00 20,8 °C 3,1 °C 4,1 °C 8,1 °C 8,0 °C 3,3 °C 49 % 90 % 91 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 1,6 °C 3,1 °C
27/02/2007 01:00 20,3 °C 3,1 °C 4,0 °C 8,1 °C 7,9 °C 3,5 °C 48 % 91 % 92 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 1,9 °C 3,1 °C
27/02/2007 02:00 20,1 °C 3,8 °C 4,5 °C 8,0 °C 7,8 °C 4,3 °C 48 % 93 % 92 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 2,7 °C 3,8 °C
27/02/2007 03:00 20,0 °C 4,5 °C 5,1 °C 7,9 °C 7,8 °C 4,8 °C 48 % 93 % 93 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 3,4 °C 4,5 °C
27/02/2007 04:00 19,8 °C 4,8 °C 5,2 °C 7,8 °C 7,7 °C 5,1 °C 48 % 94 % 93 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 3,8 °C 4,8 °C
27/02/2007 05:00 19,8 °C 4,9 °C 5,3 °C 7,8 °C 7,7 °C 5,2 °C 48 % 94 % 94 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 4,0 °C 4,9 °C
27/02/2007 06:00 19,7 °C 5,3 °C 5,6 °C 7,6 °C 7,7 °C 5,5 °C 48 % 94 % 94 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 4,5 °C 5,3 °C
27/02/2007 07:00 19,7 °C 5,7 °C 5,8 °C 7,5 °C 7,7 °C 5,8 °C 48 % 94 % 94 % 1017,3 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 111 lux 0,25 h 0 W/m² 4,8 °C 5,7 °C
27/02/2007 08:00 19,7 °C 6,0 °C 6,1 °C 7,6 °C 7,7 °C 6,3 °C 48 % 95 % 93 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 1,80 klux 0,00 h 12 W/m² 5,2 °C 6,0 °C
27/02/2007 09:00 19,7 °C 6,6 °C 6,9 °C 7,7 °C 7,6 °C 7,0 °C 48 % 96 % 94 % 1015,6 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 6,92 klux 0,25 h 48 W/m² 5,9 °C 6,6 °C
27/02/2007 10:00 19,7 °C 7,5 °C 8,0 °C 7,9 °C 7,7 °C 8,0 °C 48 % 95 % 92 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) O-SO 0,25 h 17,3 klux 0,00 h 119 W/m² 6,7 °C 1,3 °C
27/02/2007 11:00 19,9 °C 8,7 °C 9,4 °C 8,2 °C 7,7 °C 9,2 °C 48 % 95 % 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) O-SO 0,75 h 29,4 klux 0,00 h 202 W/m² 7,9 °C 0,9 °C
27/02/2007 12:00 20,2 °C 9,9 °C 10,6 °C 8,5 °C 7,8 °C 10,5 °C 48 % 94 % 90 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) O 0,75 h 29,9 klux 0,00 h 206 W/m² 8,9 °C 3,8 °C
27/02/2007 13:00 20,8 °C 11,0 °C 11,7 °C 8,8 °C 7,8 °C 11,1 °C 49 % 92 % 90 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) O 0,50 h 13,6 klux 0,00 h 94 W/m² 9,8 °C 4,0 °C
27/02/2007 14:00 20,9 °C 11,4 °C 12,0 °C 9,0 °C 7,9 °C 11,8 °C 50 % 94 % 90 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) O 0,25 h 22,0 klux 0,00 h 151 W/m² 10,3 °C 5,4 °C
27/02/2007 15:00 20,7 °C 12,2 °C 12,9 °C 9,3 °C 8,0 °C 12,7 °C 50 % 88 % 84 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 28,4 km/h (4 Bft) O 0,50 h 16,0 klux 0,00 h 110 W/m² 10,2 °C 4,1 °C
27/02/2007 16:00 20,5 °C 11,7 °C 12,3 °C 9,4 °C 8,1 °C 12,1 °C 50 % 85 % 81 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 29,4 km/h (5 Bft) O 0,00 h 6,30 klux 0,00 h 43 W/m² 9,3 °C 3,2 °C
27/02/2007 17:00 20,8 °C 11,3 °C 11,9 °C 9,5 °C 8,1 °C 11,7 °C 50 % 85 % 83 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 28,9 km/h (5 Bft) O 0,00 h 6,87 klux 0,00 h 47 W/m² 8,8 °C 2,7 °C
27/02/2007 18:00 20,8 °C 10,7 °C 11,3 °C 9,5 °C 8,2 °C 11,1 °C 50 % 88 % 86 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) O 0,00 h 1,13 klux 0,00 h 9 W/m² 8,9 °C 2,8 °C
27/02/2007 19:00 21,3 °C 10,5 °C 11,0 °C 9,6 °C 8,2 °C 10,8 °C 50 % 89 % 87 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) O 0,00 h 130 lux 0,00 h 0 W/m² 8,8 °C 2,7 °C
27/02/2007 20:00 21,8 °C 10,0 °C 10,4 °C 9,6 °C 8,3 °C 10,2 °C 50 % 93 % 92 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 9,0 °C 2,6 °C
27/02/2007 21:00 21,6 °C 10,3 °C 10,7 °C 9,7 °C 8,3 °C 10,6 °C 50 % 93 % 91 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 9,2 °C 2,9 °C
27/02/2007 22:00 21,3 °C 10,3 °C 10,8 °C 9,8 °C 8,4 °C 10,6 °C 50 % 92 % 89 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 9,1 °C 3,3 °C
27/02/2007 23:00 21,5 °C 9,9 °C 10,4 °C 9,8 °C 8,4 °C 10,2 °C 50 % 91 % 87 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 8,4 °C 2,9 °C
28/02/2007 00:00 21,0 °C 9,1 °C 9,5 °C 9,7 °C 8,4 °C 9,5 °C 50 % 91 % 88 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 7,7 °C 2,9 °C
28/02/2007 01:00 20,6 °C 8,2 °C 8,8 °C 9,6 °C 8,5 °C 8,7 °C 50 % 89 % 84 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,5 °C 3,4 °C
28/02/2007 02:00 20,3 °C 8,0 °C 8,6 °C 9,5 °C 8,4 °C 8,6 °C 50 % 87 % 82 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,0 °C 1,3 °C
28/02/2007 03:00 20,1 °C 8,1 °C 8,7 °C 9,4 °C 8,4 °C 8,8 °C 50 % 87 % 82 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,1 °C 0,1 °C
28/02/2007 04:00 20,1 °C 8,2 °C 8,8 °C 9,3 °C 8,4 °C 8,8 °C 50 % 86 % 82 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h (4 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,0 °C -1,6 °C
28/02/2007 05:00 20,0 °C 8,2 °C 8,8 °C 9,3 °C 8,4 °C 8,7 °C 50 % 86 % 83 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (4 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,0 °C -1,5 °C
28/02/2007 06:00 20,0 °C 8,3 °C 8,9 °C 9,3 °C 8,4 °C 8,9 °C 51 % 86 % 82 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 29,3 km/h (5 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,1 °C -1,5 °C
28/02/2007 07:00 19,9 °C 8,2 °C 8,8 °C 9,2 °C 8,3 °C 8,8 °C 51 % 86 % 83 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (4 Bft) O 0,00 h 762 lux 0,00 h 11 W/m² 6,0 °C -1,5 °C
28/02/2007 08:00 19,9 °C 8,6 °C 9,1 °C 9,2 °C 8,3 °C 9,1 °C 50 % 86 % 83 % 1003,7 hPa 0,3 l/m² 27,0 km/h (4 Bft) O 0,00 h 6,34 klux 0,25 h 44 W/m² 6,4 °C -0,6 °C
28/02/2007 09:00 19,9 °C 8,8 °C 10,0 °C 9,3 °C 8,3 °C 9,5 °C 50 % 88 % 82 % 1003,4 hPa 0,3 l/m² 31,0 km/h (5 Bft) O 0,75 h 21,8 klux 0,25 h 150 W/m² 6,9 °C -1,3 °C
28/02/2007 10:00 20,0 °C 9,7 °C 10,8 °C 9,4 °C 8,3 °C 10,3 °C 50 % 82 % 77 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 33,4 km/h (5 Bft) O 0,50 h 17,8 klux 0,00 h 122 W/m² 6,7 °C -0,4 °C
28/02/2007 11:00 20,1 °C 9,7 °C 11,3 °C 9,5 °C 8,4 °C 10,4 °C 50 % 83 % 78 % 1003,6 hPa 0,3 l/m² 32,0 km/h (5 Bft) O 0,60 h 21,9 klux 0,25 h 151 W/m² 6,9 °C -0,1 °C
28/02/2007 12:00 21,1 °C 11,0 °C 15,3 °C 9,7 °C 8,4 °C 12,2 °C 50 % 71 % 65 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 39,5 km/h (6 Bft) O-NO 1,00 h 69,5 klux 0,00 h 478 W/m² 6,0 °C 0,5 °C
28/02/2007 13:00 21,7 °C 11,5 °C 15,4 °C 9,8 °C 8,5 °C 12,4 °C 49 % 72 % 67 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 32,7 km/h (5 Bft) O 1,00 h 55,9 klux 0,00 h 384 W/m² 6,6 °C 2,2 °C
28/02/2007 14:00 21,9 °C 11,5 °C 13,6 °C 9,9 °C 8,6 °C 11,7 °C 52 % 73 % 70 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 31,1 km/h (5 Bft) O 0,75 h 48,4 klux 0,00 h 333 W/m² 6,9 °C 2,6 °C
28/02/2007 15:00 21,9 °C 9,6 °C 11,2 °C 9,8 °C 8,7 °C 9,6 °C 52 % 84 % 83 % 1001,8 hPa 0,9 l/m² 30,3 km/h (5 Bft) O 0,75 h 41,5 klux 0,50 h 285 W/m² 7,1 °C 0,1 °C
28/02/2007 16:00 22,2 °C 10,9 °C 13,0 °C 9,9 °C 8,7 °C 10,9 °C 48 % 78 % 76 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 33,7 km/h (5 Bft) O 1,00 h 34,2 klux 0,00 h 235 W/m² 7,1 °C 1,3 °C
28/02/2007 17:00 22,0 °C 10,9 °C 12,1 °C 9,9 °C 8,8 °C 11,1 °C 48 % 75 % 73 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 30,8 km/h (5 Bft) O 0,25 h 10,1 klux 0,00 h 69 W/m² 6,7 °C 1,9 °C
28/02/2007 18:00 21,7 °C 9,2 °C 9,6 °C 9,9 °C 8,9 °C 9,0 °C 50 % 84 % 85 % 1002,0 hPa 0,9 l/m² 28,4 km/h (4 Bft) O-NO 0,00 h 627 lux 0,40 h 7 W/m² 6,7 °C -0,1 °C
28/02/2007 19:00 21,9 °C 8,9 °C 9,6 °C 9,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 50 % 86 % 83 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 28,4 km/h (4 Bft) O 0,00 h 7 lux 0,00 h 0 W/m² 6,8 °C -0,5 °C
28/02/2007 20:00 22,0 °C 9,0 °C 9,8 °C 9,8 °C 8,9 °C 9,6 °C 49 % 84 % 79 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 31,0 km/h (5 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,5 °C -0,8 °C
28/02/2007 21:00 21,7 °C 8,8 °C 9,0 °C 9,8 °C 8,9 °C 8,9 °C 50 % 89 % 88 % 1001,1 hPa 0,3 l/m² 27,4 km/h (4 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 7,0 °C -0,4 °C
28/02/2007 22:00 21,3 °C 8,6 °C 8,9 °C 9,8 °C 8,9 °C 8,9 °C 50 % 90 % 88 % 1000,6 hPa 0,3 l/m² 29,1 km/h (5 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 7,1 °C -1,0 °C
28/02/2007 23:00 21,3 °C 8,6 °C 8,7 °C 9,8 °C 8,9 °C 8,8 °C 50 % 90 % 88 % 1000,1 hPa 0,6 l/m² 30,0 km/h (5 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,50 h 0 W/m² 7,1 °C -1,2 °C
01/03/2007 00:00 20,9 °C 8,5 °C 9,9 °C 9,7 °C 8,8 °C 8,6 °C 50 % 91 % 90 % 998,8 hPa 1,5 l/m² 29,8 km/h (5 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,75 h 0 W/m² 7,1 °C -1,3 °C
01/03/2007 01:00 20,5 °C 8,6 °C 10,3 °C 9,7 °C 8,8 °C 8,7 °C 50 % 90 % 89 % 997,5 hPa 1,2 l/m² 34,9 km/h (5 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,75 h 0 W/m² 7,1 °C -2,3 °C
01/03/2007 02:00 20,2 °C 8,6 °C 10,0 °C 9,6 °C 8,8 °C 8,7 °C 50 % 91 % 90 % 996,0 hPa 0,9 l/m² 33,0 km/h (5 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0,50 h 0 W/m² 7,2 °C -2,0 °C
01/03/2007 03:00 20,0 °C 8,8 °C 10,3 °C 9,7 °C 8,8 °C 9,2 °C 50 % 92 % 90 % 994,7 hPa 0,0 l/m² 31,9 km/h (5 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 7,6 °C -1,3 °C
01/03/2007 04:00 20,0 °C 8,9 °C 10,1 °C 9,7 °C 8,8 °C 8,9 °C 50 % 92 % 91 % 994,1 hPa 4,5 l/m² 32,1 km/h (5 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0,75 h 0 W/m² 7,7 °C -1,3 °C
01/03/2007 05:00 20,0 °C 8,0 °C 9,4 °C 9,5 °C 8,7 °C 8,0 °C 50 % 93 % 93 % 994,5 hPa 2,7 l/m² 27,1 km/h (4 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 1,00 h 0 W/m² 6,9 °C -1,5 °C
01/03/2007 06:00 20,0 °C 8,2 °C 9,7 °C 9,5 °C 8,7 °C 8,4 °C 51 % 94 % 93 % 994,7 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 7,3 °C 1,2 °C
01/03/2007 07:00 20,0 °C 8,2 °C 9,5 °C 9,5 °C 8,7 °C 8,3 °C 50 % 93 % 91 % 996,0 hPa 0,3 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) O-NO 0,00 h 192 lux 0,25 h 0 W/m² 7,1 °C 0,4 °C
01/03/2007 08:00 20,0 °C 7,2 °C 8,6 °C 9,3 °C 8,7 °C 7,3 °C 51 % 88 % 86 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) O-NO 0,00 h 3,90 klux 0,00 h 27 W/m² 5,3 °C -0,7 °C
01/03/2007 09:00 20,0 °C 7,2 °C 9,1 °C 9,2 °C 8,7 °C 7,7 °C 50 % 89 % 85 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) O-NO 0,25 h 16,8 klux 0,00 h 116 W/m² 5,5 °C -0,4 °C
01/03/2007 10:00 20,0 °C 7,8 °C 9,9 °C 9,2 °C 8,7 °C 8,3 °C 50 % 86 % 82 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 26,9 km/h (4 Bft) O-NO 0,25 h 18,2 klux 0,00 h 125 W/m² 5,6 °C -1,6 °C
01/03/2007 11:00 20,0 °C 7,7 °C 9,9 °C 9,1 °C 8,7 °C 7,9 °C 50 % 86 % 84 % 997,8 hPa 0,6 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) O-NO 0,50 h 26,2 klux 0,25 h 180 W/m² 5,5 °C -1,5 °C
01/03/2007 12:00 20,6 °C 8,8 °C 14,1 °C 9,3 °C 8,7 °C 9,8 °C 51 % 85 % 78 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h (4 Bft) O-NO 1,00 h 68,1 klux 0,00 h 468 W/m² 6,4 °C -0,7 °C
01/03/2007 13:00 21,6 °C 9,3 °C 14,4 °C 9,4 °C 8,7 °C 10,1 °C 50 % 79 % 73 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 32,0 km/h (5 Bft) O-NO 1,00 h 45,2 klux 0,00 h 311 W/m² 5,8 °C -0,7 °C
01/03/2007 14:00 22,1 °C 10,2 °C 15,2 °C 9,5 °C 8,8 °C 10,3 °C 48 % 77 % 74 % 998,9 hPa 0,3 l/m² 32,0 km/h (5 Bft) O-NO 1,00 h 55,0 klux 0,25 h 378 W/m² 6,4 °C 0,6 °C
01/03/2007 15:00 22,0 °C 9,9 °C 13,1 °C 9,5 °C 8,8 °C 9,5 °C 48 % 76 % 76 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h (5 Bft) O-NO 1,00 h 34,7 klux 0,00 h 239 W/m² 5,8 °C 0,7 °C
01/03/2007 16:00 22,0 °C 9,8 °C 12,3 °C 9,5 °C 8,9 °C 9,6 °C 48 % 73 % 72 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 26,8 km/h (4 Bft) O-NO 0,75 h 23,0 klux 0,00 h 158 W/m² 5,2 °C 1,2 °C
01/03/2007 17:00 21,8 °C 8,8 °C 9,9 °C 9,4 °C 9,0 °C 9,1 °C 49 % 74 % 71 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) O-NO 0,00 h 8,90 klux 0,00 h 61 W/m² 4,4 °C 0,3 °C
01/03/2007 18:00 21,5 °C 7,9 °C 8,7 °C 9,3 °C 9,0 °C 8,1 °C 49 % 78 % 77 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) O-NO 0,00 h 1,49 klux 0,00 h 14 W/m² 4,2 °C 0,3 °C
01/03/2007 19:00 21,7 °C 7,0 °C 7,7 °C 9,2 °C 9,0 °C 7,2 °C 50 % 82 % 80 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 14 lux 0,00 h 0 W/m² 4,1 °C 2,9 °C
01/03/2007 20:00 21,8 °C 6,4 °C 7,3 °C 9,2 °C 9,0 °C 6,7 °C 50 % 84 % 83 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 4,0 °C 4,7 °C
01/03/2007 21:00 21,4 °C 6,0 °C 6,8 °C 9,1 °C 8,9 °C 6,3 °C 50 % 86 % 86 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 3,9 °C 3,3 °C
01/03/2007 22:00 21,1 °C 5,8 °C 6,5 °C 9,1 °C 8,8 °C 6,0 °C 50 % 88 % 87 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 4,0 °C 1,9 °C
01/03/2007 23:00 20,9 °C 5,2 °C 5,8 °C 9,1 °C 8,7 °C 5,1 °C 50 % 89 % 89 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 3,5 °C 3,7 °C
02/03/2007 00:00 20,7 °C 4,9 °C 5,8 °C 8,9 °C 8,6 °C 5,4 °C 50 % 91 % 90 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 3,5 °C 3,0 °C
02/03/2007 01:00 20,3 °C 5,3 °C 5,8 °C 8,9 °C 8,6 °C 5,4 °C 50 % 91 % 90 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 3,9 °C 2,0 °C
02/03/2007 02:00 20,0 °C 4,4 °C 4,8 °C 8,8 °C 8,6 °C 4,4 °C 50 % 92 % 92 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 3,1 °C 3,3 °C
