Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: Semaine 02/04/07 - 08/04/07 (S 14)
Date Horaire C° Intérieur C° Extérieur C° au Soleil C° Piscine C° Bassin C° Serre Hum. Int. Hum. Ext. Hum. Serre P.atmo. Pluie l/m2 Vent km/h Direction Ensoleilleme Luminosité Pluie Temps Solaire P. de rosée Temp au vent
02/04/2007 00:00 20,8 °C 9,5 °C 9,6 °C 9,2 °C 9,4 °C 8,3 °C 46 % 84 % 91 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) E 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,9 °C 6,2 °C
02/04/2007 01:00 20,5 °C 9,2 °C 9,4 °C 9,2 °C 9,4 °C 8,2 °C 46 % 84 % 91 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) E 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,7 °C 8,8 °C
02/04/2007 02:00 20,1 °C 8,6 °C 8,7 °C 9,2 °C 9,3 °C 7,5 °C 46 % 87 % 92 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) E 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,6 °C 8,3 °C
02/04/2007 03:00 19,9 °C 8,4 °C 8,2 °C 9,1 °C 9,3 °C 7,1 °C 46 % 87 % 92 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) E 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,3 °C 8,3 °C
02/04/2007 04:00 19,8 °C 6,9 °C 7,4 °C 9,0 °C 9,2 °C 6,3 °C 46 % 88 % 92 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 5,1 °C 6,9 °C
02/04/2007 05:00 19,6 °C 5,4 °C 6,7 °C 8,7 °C 9,2 °C 5,4 °C 46 % 91 % 92 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 4,0 °C 5,4 °C
02/04/2007 06:00 19,5 °C 5,5 °C 6,4 °C 8,6 °C 9,1 °C 5,1 °C 46 % 92 % 93 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 4,3 °C 5,5 °C
02/04/2007 07:00 19,4 °C 5,3 °C 6,0 °C 8,5 °C 9,1 °C 4,7 °C 46 % 92 % 93 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NE 0,00 h 994 lux 0,00 h 10 W/m² 4,0 °C 5,3 °C
02/04/2007 08:00 19,3 °C 5,8 °C 7,0 °C 8,4 °C 9,0 °C 5,6 °C 46 % 92 % 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NE 0,00 h 8,45 klux 0,00 h 58 W/m² 4,6 °C 5,8 °C
02/04/2007 09:00 19,3 °C 7,7 °C 12,4 °C 8,6 °C 9,0 °C 9,4 °C 46 % 91 % 94 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) E-NE 0,75 h 26,5 klux 0,00 h 182 W/m² 6,3 °C 7,7 °C
02/04/2007 10:00 19,6 °C 9,8 °C 14,8 °C 8,8 °C 8,9 °C 18,0 °C 47 % 83 % 86 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) E 1,00 h 39,2 klux 0,00 h 269 W/m² 7,0 °C 8,3 °C
02/04/2007 11:00 20,4 °C 12,5 °C 24,1 °C 9,1 °C 9,0 °C 29,2 °C 47 % 74 % 72 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) E 1,00 h 60,4 klux 0,00 h 415 W/m² 7,9 °C 11,3 °C
02/04/2007 12:00 20,9 °C 14,8 °C 27,9 °C 9,9 °C 9,2 °C 36,3 °C 46 % 64 % 55 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) E 1,00 h 70,6 klux 0,00 h 485 W/m² 8,0 °C 12,1 °C
02/04/2007 13:00 21,5 °C 15,9 °C 26,9 °C 10,1 °C 9,4 °C 38,3 °C 45 % 53 % 47 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) E-SE 1,02 h 77,3 klux 0,00 h 531 W/m² 6,3 °C 10,3 °C
02/04/2007 14:00 22,0 °C 16,5 °C 27,2 °C 10,4 °C 9,8 °C 38,2 °C 43 % 53 % 42 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) E 0,98 h 77,7 klux 0,00 h 534 W/m² 6,8 °C 11,8 °C
02/04/2007 15:00 22,4 °C 17,3 °C 27,4 °C 10,4 °C 10,2 °C 35,7 °C 42 % 51 % 41 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) E-SE 1,00 h 74,6 klux 0,00 h 513 W/m² 6,9 °C 13,4 °C
02/04/2007 16:00 22,6 °C 17,5 °C 27,1 °C 10,6 °C 10,4 °C 25,8 °C 41 % 50 % 56 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) NE 1,00 h 66,0 klux 0,00 h 454 W/m² 7,1 °C 13,5 °C
02/04/2007 17:00 22,5 °C 17,5 °C 24,5 °C 10,9 °C 10,7 °C 22,3 °C 41 % 52 % 69 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) NE 1,00 h 50,6 klux 0,00 h 348 W/m² 7,4 °C 12,5 °C
02/04/2007 18:00 22,1 °C 16,9 °C 22,1 °C 11,0 °C 11,0 °C 20,5 °C 41 % 53 % 73 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) NE 1,00 h 33,4 klux 0,00 h 230 W/m² 7,3 °C 12,4 °C
02/04/2007 19:00 21,9 °C 15,6 °C 17,5 °C 11,1 °C 11,1 °C 17,6 °C 42 % 58 % 78 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) NE 0,50 h 15,1 klux 0,00 h 104 W/m² 7,3 °C 11,7 °C
02/04/2007 20:00 22,3 °C 13,6 °C 14,9 °C 11,0 °C 11,3 °C 14,2 °C 43 % 64 % 82 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NE 0,00 h 1,53 klux 0,00 h 22 W/m² 6,8 °C 11,0 °C
02/04/2007 21:00 22,1 °C 12,3 °C 13,4 °C 11,0 °C 11,3 °C 11,0 °C 43 % 67 % 86 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) NE 0,00 h 69 lux 0,00 h 0 W/m² 6,2 °C 8,8 °C
02/04/2007 22:00 22,0 °C 11,4 °C 12,4 °C 10,9 °C 11,2 °C 9,8 °C 43 % 69 % 88 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 5,8 °C 8,0 °C
02/04/2007 23:00 22,1 °C 10,7 °C 11,6 °C 10,8 °C 11,2 °C 8,9 °C 43 % 67 % 89 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 4,7 °C 6,6 °C
03/04/2007 00:00 21,8 °C 9,7 °C 10,6 °C 10,8 °C 11,1 °C 8,0 °C 44 % 69 % 89 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 4,2 °C 6,6 °C
03/04/2007 01:00 21,3 °C 8,5 °C 9,6 °C 10,6 °C 11,0 °C 7,1 °C 44 % 75 % 90 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 4,2 °C 6,3 °C
03/04/2007 02:00 20,8 °C 7,6 °C 8,7 °C 10,4 °C 11,0 °C 6,5 °C 45 % 79 % 91 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) N-NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 4,1 °C 5,3 °C
03/04/2007 03:00 20,4 °C 6,8 °C 7,8 °C 10,2 °C 10,8 °C 6,1 °C 45 % 81 % 91 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) N-NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 3,7 °C 5,7 °C
03/04/2007 04:00 20,0 °C 5,6 °C 6,8 °C 10,1 °C 10,8 °C 5,3 °C 45 % 84 % 91 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 3,2 °C 5,5 °C
03/04/2007 05:00 19,8 °C 4,8 °C 6,0 °C 9,8 °C 10,6 °C 4,7 °C 45 % 86 % 92 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 2,7 °C 4,8 °C
03/04/2007 06:00 19,5 °C 4,6 °C 5,6 °C 9,7 °C 10,6 °C 4,2 °C 45 % 89 % 92 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 2,8 °C 4,2 °C
03/04/2007 07:00 19,3 °C 5,0 °C 5,9 °C 9,6 °C 10,4 °C 5,1 °C 46 % 91 % 92 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N-NE 0,00 h 507 lux 0,00 h 5 W/m² 3,6 °C 2,9 °C
03/04/2007 08:00 19,2 °C 5,4 °C 6,5 °C 9,6 °C 10,3 °C 5,9 °C 46 % 90 % 92 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) N-NE 0,00 h 7,00 klux 0,00 h 48 W/m² 3,9 °C 1,2 °C
03/04/2007 09:00 19,2 °C 6,0 °C 8,8 °C 9,5 °C 10,2 °C 8,5 °C 46 % 87 % 93 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) NE 0,50 h 21,2 klux 0,00 h 146 W/m² 4,1 °C -1,1 °C
03/04/2007 10:00 19,3 °C 7,2 °C 12,1 °C 9,4 °C 10,2 °C 17,2 °C 46 % 81 % 86 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) NE 1,00 h 41,1 klux 0,00 h 283 W/m² 4,1 °C -0,9 °C
03/04/2007 11:00 20,0 °C 8,7 °C 18,3 °C 9,4 °C 10,2 °C 26,0 °C 46 % 77 % 68 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) NE 1,00 h 56,6 klux 0,00 h 389 W/m² 4,8 °C 1,8 °C
03/04/2007 12:00 20,3 °C 10,1 °C 21,4 °C 9,6 °C 10,3 °C 33,6 °C 46 % 71 % 55 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) NE 1,00 h 68,7 klux 0,00 h 472 W/m² 5,1 °C 3,4 °C
03/04/2007 13:00 20,2 °C 11,4 °C 22,1 °C 9,9 °C 10,6 °C 35,8 °C 44 % 67 % 48 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) NE 1,02 h 76,0 klux 0,00 h 522 W/m² 5,5 °C 5,0 °C
03/04/2007 14:00 20,3 °C 12,1 °C 23,3 °C 10,1 °C 10,9 °C 35,5 °C 43 % 62 % 44 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) NE 0,98 h 76,7 klux 0,00 h 527 W/m² 5,0 °C 5,4 °C
03/04/2007 15:00 20,3 °C 12,8 °C 22,5 °C 10,2 °C 11,2 °C 32,9 °C 43 % 59 % 43 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 24,4 km/h (4 Bft) NE 1,00 h 71,9 klux 0,00 h 494 W/m² 4,8 °C 5,8 °C
03/04/2007 16:00 20,2 °C 13,1 °C 21,0 °C 10,4 °C 11,4 °C 23,3 °C 42 % 58 % 55 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) NE 1,00 h 64,3 klux 0,00 h 442 W/m² 5,0 °C 6,4 °C
03/04/2007 17:00 20,0 °C 13,0 °C 18,8 °C 10,5 °C 11,5 °C 18,8 °C 42 % 57 % 67 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) NE 1,00 h 52,7 klux 0,00 h 362 W/m² 4,8 °C 6,8 °C
03/04/2007 18:00 20,5 °C 11,9 °C 15,6 °C 10,5 °C 11,7 °C 17,6 °C 44 % 61 % 71 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) NE 1,00 h 41,6 klux 0,00 h 286 W/m² 4,5 °C 4,4 °C
03/04/2007 19:00 21,0 °C 8,8 °C 11,1 °C 10,3 °C 11,7 °C 13,1 °C 45 % 69 % 77 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 28,7 km/h (4 Bft) NE 0,25 h 5,02 klux 0,00 h 35 W/m² 3,5 °C -0,6 °C
03/04/2007 20:00 21,5 °C 7,1 °C 8,8 °C 10,1 °C 11,6 °C 9,8 °C 45 % 78 % 83 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) N-NE 0,00 h 243 lux 0,00 h 3 W/m² 3,5 °C -1,7 °C
03/04/2007 21:00 21,2 °C 6,3 °C 7,7 °C 10,0 °C 11,4 °C 8,2 °C 44 % 74 % 86 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) N-NE 0,00 h 71 lux 0,00 h 0 W/m² 2,0 °C -2,1 °C
03/04/2007 22:00 21,0 °C 5,8 °C 7,3 °C 9,8 °C 11,3 °C 7,3 °C 44 % 69 % 87 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,5 °C -3,8 °C
03/04/2007 23:00 21,0 °C 5,3 °C 6,7 °C 9,6 °C 11,1 °C 6,5 °C 45 % 68 % 88 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -0,2 °C -4,3 °C
04/04/2007 00:00 20,5 °C 4,6 °C 5,9 °C 9,4 °C 10,8 °C 5,1 °C 45 % 72 % 89 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -0,0 °C -3,5 °C
04/04/2007 01:00 20,0 °C 4,2 °C 5,2 °C 9,4 °C 10,7 °C 4,4 °C 44 % 76 % 89 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,4 °C -1,3 °C
04/04/2007 02:00 19,6 °C 3,5 °C 4,6 °C 9,1 °C 10,6 °C 3,6 °C 44 % 81 % 90 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,5 °C -1,6 °C
04/04/2007 03:00 19,3 °C 3,6 °C 4,4 °C 9,1 °C 10,4 °C 4,0 °C 44 % 81 % 90 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) N-NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,6 °C 0,0 °C
04/04/2007 04:00 19,1 °C 2,4 °C 3,1 °C 8,8 °C 10,2 °C 2,5 °C 44 % 83 % 90 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -0,2 °C -0,3 °C
04/04/2007 05:00 19,0 °C 1,8 °C 2,4 °C 8,6 °C 10,1 °C 2,0 °C 44 % 86 % 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) N-NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -0,4 °C -2,0 °C
04/04/2007 06:00 18,9 °C 1,2 °C 1,8 °C 8,4 °C 9,9 °C 1,4 °C 44 % 87 % 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) N-NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -0,7 °C -1,6 °C
04/04/2007 07:00 18,8 °C 1,6 °C 2,0 °C 8,2 °C 9,6 °C 1,7 °C 44 % 89 % 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) N-NE 0,00 h 1,90 klux 0,00 h 17 W/m² -0,1 °C -5,9 °C
04/04/2007 08:00 18,7 °C 3,0 °C 4,8 °C 8,1 °C 9,5 °C 2,8 °C 44 % 85 % 92 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) NE 0,50 h 21,0 klux 0,00 h 144 W/m² 0,7 °C -3,9 °C
04/04/2007 09:00 18,7 °C 4,4 °C 8,4 °C 8,0 °C 9,3 °C 8,5 °C 44 % 75 % 92 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h (4 Bft) NE 1,00 h 39,7 klux 0,00 h 273 W/m² 0,3 °C -6,4 °C
04/04/2007 10:00 19,2 °C 5,9 °C 11,7 °C 7,7 °C 9,3 °C 21,0 °C 44 % 62 % 73 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 34,7 km/h (5 Bft) NE 1,02 h 56,8 klux 0,00 h 390 W/m² -0,8 °C -6,2 °C
04/04/2007 11:00 19,8 °C 6,7 °C 16,3 °C 7,7 °C 9,3 °C 25,0 °C 45 % 61 % 63 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (4 Bft) NE 0,83 h 75,6 klux 0,00 h 519 W/m² -0,2 °C -3,6 °C
04/04/2007 12:00 20,4 °C 6,9 °C 14,7 °C 7,7 °C 9,4 °C 27,3 °C 44 % 61 % 57 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 31,5 km/h (5 Bft) NE 1,00 h 81,3 klux 0,00 h 559 W/m² -0,1 °C -4,0 °C
04/04/2007 13:00 21,3 °C 7,9 °C 17,3 °C 7,9 °C 9,7 °C 30,8 °C 44 % 57 % 52 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 31,0 km/h (5 Bft) NE 1,00 h 92,6 klux 0,00 h 637 W/m² -0,0 °C -2,4 °C
04/04/2007 14:00 21,7 °C 8,7 °C 18,3 °C 8,1 °C 9,9 °C 32,4 °C 45 % 53 % 48 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 33,1 km/h (5 Bft) NE 1,00 h 92,7 klux 0,00 h 637 W/m² -0,2 °C -1,8 °C
04/04/2007 15:00 21,4 °C 9,2 °C 17,2 °C 8,3 °C 10,0 °C 28,7 °C 45 % 53 % 50 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 30,9 km/h (5 Bft) NE 1,00 h 71,4 klux 0,00 h 491 W/m² -0,0 °C -0,7 °C
04/04/2007 16:00 21,1 °C 10,2 °C 17,8 °C 8,6 °C 10,2 °C 19,9 °C 45 % 50 % 60 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 29,9 km/h (5 Bft) NE 1,00 h 68,9 klux 0,00 h 474 W/m² 0,3 °C 1,0 °C
04/04/2007 17:00 21,3 °C 10,5 °C 16,4 °C 8,8 °C 10,3 °C 15,3 °C 44 % 49 % 71 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 29,4 km/h (5 Bft) NE 1,00 h 54,7 klux 0,00 h 376 W/m² 0,2 °C 1,5 °C
04/04/2007 18:00 21,3 °C 10,3 °C 14,8 °C 8,9 °C 10,5 °C 15,1 °C 44 % 49 % 73 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 27,2 km/h (4 Bft) NE 1,00 h 37,5 klux 0,00 h 258 W/m² 0,0 °C 1,7 °C
04/04/2007 19:00 21,0 °C 9,4 °C 10,4 °C 9,0 °C 10,5 °C 12,5 °C 44 % 53 % 77 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) NE 0,75 h 16,5 klux 0,00 h 114 W/m² 0,3 °C 1,7 °C
04/04/2007 20:00 21,0 °C 7,6 °C 8,7 °C 8,9 °C 10,4 °C 9,0 °C 44 % 59 % 82 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) NE 0,00 h 2,02 klux 0,00 h 25 W/m² 0,1 °C 2,8 °C
04/04/2007 21:00 20,7 °C 6,2 °C 6,9 °C 9,0 °C 10,3 °C 5,7 °C 45 % 63 % 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NE 0,00 h 18 lux 0,00 h 0 W/m² -0,3 °C 5,4 °C
04/04/2007 22:00 20,5 °C 5,2 °C 5,9 °C 8,9 °C 10,2 °C 4,5 °C 45 % 69 % 87 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -0,0 °C 3,2 °C
04/04/2007 23:00 20,4 °C 4,8 °C 5,4 °C 8,8 °C 10,1 °C 4,2 °C 45 % 75 % 88 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,7 °C -1,0 °C
05/04/2007 00:00 20,0 °C 4,1 °C 4,7 °C 8,7 °C 9,9 °C 3,6 °C 45 % 80 % 89 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,8 °C 1,2 °C
05/04/2007 01:00 19,6 °C 3,4 °C 4,0 °C 8,5 °C 9,8 °C 2,9 °C 45 % 84 % 90 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,9 °C -1,7 °C
05/04/2007 02:00 19,3 °C 3,1 °C 3,6 °C 8,3 °C 9,6 °C 2,7 °C 45 % 86 % 90 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 1,0 °C -3,0 °C
05/04/2007 03:00 19,1 °C 2,4 °C 3,0 °C 8,2 °C 9,4 °C 2,0 °C 44 % 86 % 90 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,3 °C 0,9 °C
05/04/2007 04:00 19,0 °C 1,6 °C 2,3 °C 8,0 °C 9,3 °C 1,3 °C 44 % 87 % 91 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -0,3 °C 1,4 °C
05/04/2007 05:00 18,8 °C 1,4 °C 2,0 °C 7,9 °C 9,1 °C 1,1 °C 45 % 88 % 91 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -0,4 °C 0,6 °C
05/04/2007 06:00 18,8 °C 0,3 °C 1,0 °C 7,8 °C 9,0 °C 0,3 °C 44 % 87 % 91 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -1,5 °C 0,3 °C
05/04/2007 07:00 18,7 °C -0,4 °C 0,5 °C 7,6 °C 8,8 °C -0,0 °C 44 % 89 % 91 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 0,00 h 1,81 klux 0,00 h 16 W/m² -1,9 °C -0,4 °C
05/04/2007 08:00 18,7 °C 0,9 °C 3,2 °C 7,5 °C 8,7 °C 1,6 °C 44 % 90 % 92 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NE 0,50 h 17,8 klux 0,00 h 122 W/m² -0,5 °C 0,4 °C
05/04/2007 09:00 18,9 °C 3,3 °C 7,9 °C 7,5 °C 8,6 °C 7,4 °C 44 % 86 % 93 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) N-NE 1,00 h 37,0 klux 0,00 h 254 W/m² 1,2 °C 0,3 °C
05/04/2007 10:00 19,4 °C 6,0 °C 13,8 °C 7,5 °C 8,6 °C 22,1 °C 44 % 76 % 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) NE 1,00 h 55,6 klux 0,00 h 382 W/m² 2,1 °C 2,4 °C
05/04/2007 11:00 19,6 °C 8,3 °C 20,2 °C 7,7 °C 8,7 °C 30,4 °C 43 % 69 % 55 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) NE 1,00 h 67,9 klux 0,00 h 467 W/m² 2,9 °C 5,0 °C
05/04/2007 12:00 19,0 °C 9,9 °C 23,0 °C 8,1 °C 8,9 °C 34,0 °C 42 % 62 % 54 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) NE 1,00 h 70,2 klux 0,00 h 483 W/m² 2,9 °C 5,7 °C
05/04/2007 13:00 19,1 °C 11,2 °C 23,9 °C 8,5 °C 9,4 °C 36,8 °C 41 % 55 % 56 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) NE 1,00 h 81,2 klux 0,00 h 558 W/m² 2,5 °C 5,5 °C
05/04/2007 14:00 19,3 °C 12,5 °C 25,0 °C 8,9 °C 9,9 °C 36,8 °C 40 % 51 % 41 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) NE 1,00 h 81,0 klux 0,00 h 557 W/m² 2,7 °C 7,7 °C
05/04/2007 15:00 19,4 °C 14,1 °C 24,9 °C 9,1 °C 10,1 °C 31,9 °C 40 % 43 % 43 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) NE 1,02 h 76,0 klux 0,00 h 522 W/m² 1,6 °C 10,1 °C
05/04/2007 16:00 19,5 °C 15,3 °C 23,6 °C 9,5 °C 10,3 °C 22,1 °C 39 % 37 % 63 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) NE 0,98 h 67,2 klux 0,00 h 462 W/m² 0,6 °C 11,7 °C
05/04/2007 17:00 19,6 °C 15,4 °C 21,7 °C 9,7 °C 10,4 °C 19,9 °C 39 % 35 % 69 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) NE 0,85 h 53,5 klux 0,00 h 368 W/m² 0,1 °C 11,5 °C
05/04/2007 18:00 19,5 °C 14,5 °C 18,9 °C 9,9 °C 10,6 °C 18,7 °C 38 % 36 % 71 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) NE 1,00 h 32,5 klux 0,00 h 224 W/m² -0,6 °C 10,6 °C
05/04/2007 19:00 20,0 °C 13,4 °C 14,8 °C 10,0 °C 10,7 °C 15,0 °C 38 % 43 % 77 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) NE 0,25 h 13,8 klux 0,00 h 95 W/m² 0,9 °C 10,5 °C
05/04/2007 20:00 20,6 °C 11,2 °C 11,8 °C 10,0 °C 10,7 °C 11,4 °C 40 % 53 % 82 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NE 0,00 h 1,76 klux 0,00 h 23 W/m² 1,8 °C 9,6 °C
05/04/2007 21:00 20,7 °C 8,5 °C 9,6 °C 10,0 °C 10,6 °C 8,5 °C 40 % 70 % 86 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NE 0,00 h 18 lux 0,00 h 0 W/m² 3,3 °C 8,5 °C
05/04/2007 22:00 20,7 °C 7,0 °C 8,2 °C 9,8 °C 10,5 °C 7,0 °C 40 % 75 % 87 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 2,8 °C 7,0 °C
05/04/2007 23:00 20,8 °C 6,0 °C 7,2 °C 9,7 °C 10,4 °C 6,0 °C 40 % 78 % 88 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 2,5 °C 5,9 °C
06/04/2007 00:00 20,5 °C 4,8 °C 6,3 °C 9,6 °C 10,4 °C 4,8 °C 40 % 79 % 89 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 1,5 °C 4,8 °C
06/04/2007 01:00 20,3 °C 3,7 °C 5,4 °C 9,4 °C 10,3 °C 4,0 °C 40 % 81 % 90 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,7 °C 3,7 °C
06/04/2007 02:00 19,9 °C 3,8 °C 5,2 °C 9,5 °C 10,1 °C 3,8 °C 40 % 83 % 90 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 1,2 °C 3,8 °C
