Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: Semaine 28/12/09 - 03/01/10 (S 53)
Date Horaire C° Extérieur C° Plein Sud C° Bassin Hum. Ext. Hum. Sud P.atmo. Pluie l/m2 Vent km/h Vent direc. Ensoleilleme Luminosité Pluie Temps Solaire P. de rosée Temp au vent
28/12/2009 00:00 1,9 °C 2,1 °C 3,9 °C 89 % 94 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,3 °C 1,4 °C
28/12/2009 01:00 0,7 °C 1,0 °C 3,9 °C 90 % 96 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -0,7 °C 0,7 °C
28/12/2009 02:00 0,1 °C 0,7 °C 3,9 °C 91 % 98 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -1,2 °C 0,1 °C
28/12/2009 03:00 0,2 °C 1,0 °C 4,0 °C 91 % 98 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -1,1 °C 0,2 °C
28/12/2009 04:00 0,3 °C 0,9 °C 4,0 °C 91 % 99 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -1,0 °C 0,3 °C
28/12/2009 05:00 -0,2 °C 0,3 °C 3,9 °C 92 % 99 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -1,4 °C -0,2 °C
28/12/2009 06:00 -0,7 °C -0,1 °C 3,9 °C 92 % 99 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -1,9 °C -0,7 °C
28/12/2009 07:00 -0,6 °C -0,1 °C 3,9 °C 92 % 99 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -1,7 °C -0,6 °C
28/12/2009 08:00 -0,3 °C 0,2 °C 3,9 °C 92 % 99 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 0,00 h 172 lux 0,00 h 0 W/m² -1,4 °C -0,3 °C
28/12/2009 09:00 0,3 °C 0,6 °C 3,9 °C 93 % 99 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SE 0,00 h 1,99 klux 0,00 h 14 W/m² -0,6 °C 0,3 °C
28/12/2009 10:00 1,4 °C 1,7 °C 3,9 °C 94 % 99 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SE 0,00 h 7,43 klux 0,00 h 51 W/m² 0,5 °C 1,4 °C
28/12/2009 11:00 2,6 °C 3,0 °C 3,9 °C 94 % 99 % 1003,2 hPa 0,3 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) SE 0,00 h 10,3 klux 0,25 h 71 W/m² 1,7 °C 2,2 °C
28/12/2009 12:00 3,1 °C 3,4 °C 3,9 °C 94 % 99 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) E-SE 0,00 h 13,3 klux 0,00 h 91 W/m² 2,2 °C 2,8 °C
28/12/2009 13:00 4,0 °C 4,6 °C 3,7 °C 92 % 95 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) E-SE 0,52 h 15,3 klux 0,00 h 105 W/m² 2,9 °C 1,4 °C
28/12/2009 14:00 3,7 °C 3,9 °C 3,7 °C 93 % 97 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) E-SE 0,00 h 9,4 klux 0,00 h 65 W/m² 2,6 °C -0,3 °C
28/12/2009 15:00 3,3 °C 3,5 °C 3,7 °C 94 % 99 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) E-SE 0,00 h 4,47 klux 0,00 h 31 W/m² 2,5 °C -1,8 °C
28/12/2009 16:00 3,4 °C 3,7 °C 3,7 °C 94 % 98 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) E-SE 0,00 h 1,76 klux 0,00 h 12 W/m² 2,5 °C -0,5 °C
28/12/2009 17:00 3,4 °C 3,8 °C 3,8 °C 94 % 99 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) E-SE 0,00 h 128 lux 0,00 h 4 W/m² 2,6 °C 0,5 °C
28/12/2009 18:00 3,1 °C 3,5 °C 3,7 °C 94 % 99 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) E-SE 0,00 h 1 lux 0,00 h 0 W/m² 2,2 °C -1,2 °C
28/12/2009 19:00 2,6 °C 3,0 °C 3,7 °C 94 % 98 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) E-SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 1,7 °C -3,5 °C
28/12/2009 20:00 2,3 °C 2,7 °C 3,8 °C 94 % 98 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) E-SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 1,4 °C -3,9 °C
28/12/2009 21:00 2,4 °C 2,7 °C 3,8 °C 94 % 98 % 998,9 hPa 0,3 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) E-SE 0,00 h 0 lux 0,23 h 0 W/m² 1,5 °C -3,7 °C
28/12/2009 22:00 2,5 °C 2,9 °C 3,8 °C 94 % 99 % 998,1 hPa 0,6 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) E-SE 0,00 h 0 lux 0,52 h 0 W/m² 1,7 °C -3,4 °C
28/12/2009 23:00 2,6 °C 3,0 °C 3,8 °C 94 % 99 % 998,1 hPa 0,3 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) E-SE 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 1,8 °C -3,5 °C
29/12/2009 00:00 2,5 °C 2,9 °C 3,8 °C 95 % 99 % 997,3 hPa 0,3 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) E-SE 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 1,8 °C -3,3 °C
29/12/2009 01:00 2,5 °C 2,8 °C 3,8 °C 95 % 99 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) E-SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 1,8 °C -1,8 °C
29/12/2009 02:00 2,5 °C 2,9 °C 3,8 °C 95 % 99 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) E-SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 1,8 °C -2,5 °C
29/12/2009 03:00 2,5 °C 2,9 °C 3,8 °C 96 % 99 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) E-SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 1,9 °C -0,1 °C
29/12/2009 04:00 2,5 °C 2,9 °C 3,8 °C 96 % 99 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) E-SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 2,0 °C 0,5 °C
29/12/2009 05:00 2,6 °C 3,0 °C 3,9 °C 96 % 99 % 994,2 hPa 0,9 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) E-SE 0,00 h 0 lux 0,50 h 0 W/m² 2,1 °C 0,7 °C
29/12/2009 06:00 2,8 °C 3,1 °C 3,9 °C 96 % 99 % 993,7 hPa 2,1 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) E-SE 0,00 h 0 lux 1,00 h 0 W/m² 2,2 °C 2,3 °C
29/12/2009 07:00 3,0 °C 3,4 °C 3,9 °C 96 % 99 % 992,9 hPa 0,3 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) E-SE 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 2,4 °C 1,7 °C
29/12/2009 08:00 3,3 °C 3,7 °C 3,9 °C 96 % 99 % 992,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) E-SE 0,00 h 77 lux 0,00 h 0 W/m² 2,7 °C 2,9 °C
29/12/2009 09:00 4,0 °C 4,8 °C 3,9 °C 96 % 99 % 992,8 hPa 0,3 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 1,10 klux 0,25 h 8 W/m² 3,4 °C 3,3 °C
29/12/2009 10:00 7,3 °C 8,3 °C 3,9 °C 96 % 99 % 992,5 hPa 0,6 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 8,40 klux 0,50 h 58 W/m² 6,7 °C 3,0 °C
29/12/2009 11:00 9,9 °C 10,7 °C 4,0 °C 96 % 99 % 992,3 hPa 0,3 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) O 0,00 h 13,1 klux 0,25 h 90 W/m² 9,3 °C 4,5 °C
29/12/2009 12:00 11,2 °C 12,5 °C 4,0 °C 95 % 94 % 992,1 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) O 0,98 h 31,3 klux 0,00 h 215 W/m² 10,4 °C 5,2 °C
29/12/2009 13:00 11,6 °C 12,8 °C 4,1 °C 91 % 91 % 992,1 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) O 0,77 h 20,1 klux 0,00 h 138 W/m² 10,2 °C 4,7 °C
29/12/2009 14:00 11,4 °C 11,9 °C 4,1 °C 91 % 94 % 992,1 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) O-SO 0,25 h 9,6 klux 0,00 h 66 W/m² 9,9 °C 6,3 °C
29/12/2009 15:00 11,2 °C 11,7 °C 4,1 °C 91 % 95 % 992,1 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) O 0,00 h 8,31 klux 0,00 h 57 W/m² 9,7 °C 5,8 °C
29/12/2009 16:00 10,9 °C 11,3 °C 4,1 °C 92 % 97 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O 0,00 h 4,08 klux 0,00 h 28 W/m² 9,5 °C 5,8 °C
29/12/2009 17:00 10,4 °C 10,9 °C 4,2 °C 91 % 96 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 279 lux 0,00 h 9 W/m² 9,1 °C 5,8 °C
29/12/2009 18:00 10,3 °C 11,0 °C 4,2 °C 92 % 96 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 9,0 °C 5,9 °C
29/12/2009 19:00 10,3 °C 10,9 °C 4,3 °C 91 % 95 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 8,9 °C 6,4 °C
29/12/2009 20:00 9,9 °C 10,6 °C 4,3 °C 91 % 96 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 8,6 °C 6,6 °C
29/12/2009 21:00 10,1 °C 10,8 °C 4,4 °C 91 % 95 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 8,7 °C 5,9 °C
29/12/2009 22:00 9,9 °C 10,6 °C 4,4 °C 91 % 95 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 8,5 °C 6,1 °C
29/12/2009 23:00 9,4 °C 10,0 °C 4,4 °C 91 % 96 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 8,0 °C 3,9 °C
30/12/2009 00:00 8,9 °C 9,6 °C 4,4 °C 92 % 98 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 7,7 °C 3,8 °C
30/12/2009 01:00 9,1 °C 9,8 °C 4,5 °C 93 % 99 % 991,0 hPa 0,3 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 8,0 °C 3,0 °C
30/12/2009 02:00 9,2 °C 9,9 °C 4,5 °C 91 % 94 % 990,3 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 7,8 °C 1,9 °C
30/12/2009 03:00 9,1 °C 9,8 °C 4,6 °C 89 % 91 % 990,3 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 7,4 °C 2,7 °C
30/12/2009 04:00 8,9 °C 9,5 °C 4,6 °C 88 % 92 % 989,8 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 7,0 °C 2,8 °C
30/12/2009 05:00 8,4 °C 8,9 °C 4,6 °C 90 % 95 % 990,3 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,8 °C 1,4 °C
30/12/2009 06:00 8,1 °C 8,6 °C 4,6 °C 89 % 94 % 990,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,4 °C 5,1 °C
30/12/2009 07:00 8,0 °C 8,5 °C 4,7 °C 90 % 94 % 990,4 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,4 °C 4,5 °C
30/12/2009 08:00 7,8 °C 8,3 °C 4,7 °C 91 % 98 % 990,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 100 lux 0,00 h 0 W/m² 6,4 °C 7,0 °C
30/12/2009 09:00 8,2 °C 8,6 °C 4,7 °C 92 % 98 % 990,6 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 2,23 klux 0,00 h 15 W/m² 7,0 °C 6,7 °C
30/12/2009 10:00 8,8 °C 9,5 °C 4,8 °C 91 % 94 % 991,3 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O-SO 0,23 h 9,7 klux 0,00 h 66 W/m² 7,5 °C 5,7 °C
30/12/2009 11:00 9,6 °C 10,3 °C 4,8 °C 89 % 91 % 991,3 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O-SO 0,27 h 11,1 klux 0,00 h 77 W/m² 7,8 °C 5,4 °C
30/12/2009 12:00 9,5 °C 10,1 °C 4,9 °C 88 % 91 % 991,3 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 11,4 klux 0,00 h 78 W/m² 7,6 °C 5,9 °C
30/12/2009 13:00 9,5 °C 10,3 °C 4,9 °C 85 % 87 % 991,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) O 0,25 h 12,5 klux 0,00 h 86 W/m² 7,1 °C 5,2 °C
30/12/2009 14:00 9,4 °C 9,9 °C 5,0 °C 86 % 89 % 990,8 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 8,65 klux 0,00 h 59 W/m² 7,0 °C 6,7 °C
30/12/2009 15:00 9,0 °C 9,4 °C 5,0 °C 88 % 92 % 991,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 4,89 klux 0,00 h 34 W/m² 7,0 °C 7,3 °C
30/12/2009 16:00 8,6 °C 8,9 °C 5,0 °C 89 % 94 % 991,3 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 2,37 klux 0,00 h 16 W/m² 6,9 °C 4,7 °C
30/12/2009 17:00 7,9 °C 8,1 °C 5,1 °C 90 % 96 % 991,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 159 lux 0,00 h 9 W/m² 6,3 °C 5,8 °C
30/12/2009 18:00 7,2 °C 7,6 °C 5,1 °C 92 % 98 % 991,5 hPa 0,9 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0,75 h 0 W/m² 6,0 °C 6,5 °C
30/12/2009 19:00 7,1 °C 7,6 °C 5,1 °C 92 % 99 % 991,5 hPa 0,6 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SE 0,00 h 0 lux 0,52 h 0 W/m² 5,9 °C 5,6 °C
30/12/2009 20:00 7,0 °C 7,4 °C 5,1 °C 93 % 99 % 991,5 hPa 0,3 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SE 0,00 h 0 lux 0,27 h 0 W/m² 6,0 °C 5,8 °C
30/12/2009 21:00 6,8 °C 7,2 °C 5,1 °C 93 % 99 % 991,5 hPa 0,3 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SE 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 5,7 °C 6,5 °C
30/12/2009 22:00 6,7 °C 7,1 °C 5,1 °C 94 % 99 % 991,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 5,8 °C 6,7 °C
30/12/2009 23:00 6,7 °C 7,1 °C 5,2 °C 94 % 99 % 991,5 hPa 0,6 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SE 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 5,8 °C 6,7 °C
31/12/2009 00:00 6,8 °C 7,1 °C 5,2 °C 94 % 99 % 991,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 5,9 °C 6,5 °C
31/12/2009 01:00 6,4 °C 6,9 °C 5,2 °C 94 % 99 % 991,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 5,6 °C 6,4 °C
31/12/2009 02:00 6,3 °C 6,6 °C 5,2 °C 94 % 99 % 990,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 5,4 °C 6,3 °C
31/12/2009 03:00 6,2 °C 6,6 °C 5,3 °C 95 % 99 % 990,5 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 5,4 °C 6,2 °C
31/12/2009 04:00 6,0 °C 6,4 °C 5,3 °C 95 % 99 % 990,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 5,3 °C 6,0 °C
31/12/2009 05:00 6,1 °C 6,4 °C 5,3 °C 95 % 99 % 990,5 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 5,3 °C 6,1 °C
31/12/2009 06:00 6,1 °C 6,4 °C 5,3 °C 95 % 99 % 990,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 5,3 °C 6,1 °C
31/12/2009 07:00 6,1 °C 6,5 °C 5,3 °C 95 % 99 % 990,5 hPa 0,3 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NE 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 5,4 °C 5,2 °C
31/12/2009 08:00 5,9 °C 6,3 °C 5,4 °C 95 % 99 % 991,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N-NE 0,00 h 57 lux 0,00 h 0 W/m² 5,1 °C 4,4 °C
31/12/2009 09:00 5,6 °C 5,9 °C 5,4 °C 95 % 99 % 991,9 hPa 0,3 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) N-NE 0,00 h 1,11 klux 0,25 h 8 W/m² 4,9 °C 1,5 °C
31/12/2009 10:00 5,2 °C 5,7 °C 5,3 °C 96 % 99 % 992,7 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 2,12 klux 0,00 h 15 W/m² 4,5 °C 3,3 °C
31/12/2009 11:00 4,8 °C 5,6 °C 5,7 °C 96 % 99 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) N-NE 0,00 h 5,42 klux 0,00 h 37 W/m² 4,1 °C 0,6 °C
31/12/2009 12:00 4,2 °C 4,9 °C 6,8 °C 96 % 99 % 993,8 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) N 0,00 h 3,54 klux 0,00 h 24 W/m² 3,6 °C 0,4 °C
31/12/2009 13:00 4,0 °C 4,8 °C 6,9 °C 96 % 99 % 993,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N-NE 0,00 h 5,02 klux 0,00 h 35 W/m² 3,4 °C 1,7 °C
31/12/2009 14:00 3,6 °C 4,3 °C 7,0 °C 96 % 99 % 992,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N-NE 0,00 h 3,39 klux 0,00 h 23 W/m² 3,0 °C 1,4 °C
31/12/2009 15:00 2,6 °C 3,2 °C 7,1 °C 96 % 99 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) N-NE 0,00 h 1,68 klux 0,00 h 12 W/m² 2,0 °C -1,9 °C
31/12/2009 16:00 1,8 °C 2,3 °C 7,2 °C 96 % 99 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) N-NE 0,00 h 491 lux 0,00 h 3 W/m² 1,2 °C -1,6 °C
31/12/2009 17:00 1,4 °C 1,9 °C 7,1 °C 96 % 99 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) N-NE 0,00 h 63 lux 0,00 h 1 W/m² 0,8 °C -1,3 °C
31/12/2009 18:00 1,1 °C 1,7 °C 7,1 °C 96 % 99 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,5 °C -4,7 °C
31/12/2009 19:00 0,7 °C 1,3 °C 7,1 °C 96 % 99 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,1 °C -6,7 °C
31/12/2009 20:00 0,3 °C 0,8 °C 5,7 °C 96 % 99 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -0,3 °C -7,9 °C
31/12/2009 21:00 -0,2 °C 0,3 °C 5,7 °C 95 % 99 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -0,9 °C -10,1 °C
31/12/2009 22:00 -0,4 °C 0,1 °C 5,7 °C 94 % 99 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -1,2 °C -9,7 °C
31/12/2009 23:00 -0,5 °C -0,0 °C 5,7 °C 93 % 97 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -1,5 °C -10,7 °C
01/01/2010 00:00 -0,6 °C -0,3 °C 5,7 °C 91 % 96 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -1,8 °C -7,6 °C
01/01/2010 01:00 -0,5 °C -0,2 °C 5,6 °C 90 % 95 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -1,9 °C -8,6 °C
01/01/2010 02:00 -0,5 °C -0,2 °C 5,5 °C 90 % 94 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -2,0 °C -8,4 °C
01/01/2010 03:00 -0,7 °C -0,3 °C 5,5 °C 88 % 93 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -2,5 °C -9,3 °C
01/01/2010 04:00 -1,0 °C -0,6 °C 5,5 °C 89 % 93 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -2,7 °C -11,0 °C
01/01/2010 05:00 -1,2 °C -0,8 °C 5,4 °C 88 % 92 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -2,9 °C -10,5 °C
01/01/2010 06:00 -1,2 °C -0,8 °C 5,4 °C 86 % 91 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -3,2 °C -10,8 °C
01/01/2010 07:00 -1,4 °C -1,1 °C 5,3 °C 85 % 90 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -3,5 °C -10,3 °C
01/01/2010 08:00 -1,7 °C -1,7 °C 5,3 °C 84 % 90 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) NE 0,00 h 382 lux 0,00 h 4 W/m² -4,0 °C -11,2 °C
01/01/2010 09:00 -1,9 °C -2,3 °C 5,2 °C 84 % 91 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) N-NE 0,00 h 2,74 klux 0,00 h 19 W/m² -4,2 °C -8,7 °C
01/01/2010 10:00 -1,5 °C -0,5 °C 5,2 °C 83 % 90 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N-NE 0,25 h 10,6 klux 0,00 h 73 W/m² -4,0 °C -4,5 °C
01/01/2010 11:00 -0,4 °C 5,7 °C 5,1 °C 79 % 70 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) N-NE 1,00 h 27,6 klux 0,00 h 190 W/m² -3,7 °C -5,0 °C
01/01/2010 12:00 0,4 °C 7,4 °C 5,1 °C 76 % 65 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) N-NE 1,00 h 35,7 klux 0,00 h 245 W/m² -3,4 °C -6,0 °C
01/01/2010 13:00 0,8 °C 6,5 °C 5,1 °C 73 % 61 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) N-NE 1,00 h 37,9 klux 0,00 h 260 W/m² -3,4 °C -6,0 °C
01/01/2010 14:00 1,2 °C 8,2 °C 5,1 °C 69 % 54 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) N-NE 1,00 h 32,9 klux 0,00 h 226 W/m² -3,9 °C -7,4 °C
01/01/2010 15:00 1,2 °C 7,8 °C 5,1 °C 67 % 50 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) N-NE 1,00 h 26,1 klux 0,00 h 179 W/m² -4,3 °C -5,1 °C
01/01/2010 16:00 0,8 °C 2,0 °C 5,1 °C 65 % 62 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) N 0,00 h 5,78 klux 0,00 h 40 W/m² -5,1 °C -4,9 °C
01/01/2010 17:00 -0,3 °C -0,4 °C 5,0 °C 77 % 76 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N 0,00 h 402 lux 0,00 h 15 W/m² -4,0 °C -0,8 °C
01/01/2010 18:00 -0,6 °C -0,6 °C 5,0 °C 87 % 88 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 7 lux 0,00 h 0 W/m² -2,5 °C -3,1 °C
01/01/2010 19:00 -1,5 °C -1,7 °C 5,0 °C 89 % 92 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -3,1 °C -2,0 °C
01/01/2010 20:00 -1,5 °C -1,7 °C 5,0 °C 90 % 95 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -3,0 °C -2,1 °C
01/01/2010 21:00 -2,1 °C -2,8 °C 4,9 °C 91 % 95 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -3,5 °C -2,1 °C
01/01/2010 22:00 -1,9 °C -1,9 °C 4,9 °C 92 % 97 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -3,1 °C -4,9 °C
01/01/2010 23:00 -2,8 °C -3,0 °C 4,9 °C 91 % 97 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -4,0 °C -2,8 °C
02/01/2010 00:00 -3,8 °C -4,1 °C 4,9 °C 91 % 96 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -5,0 °C -3,8 °C
