Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: Semaine 30/03/09 - 05/04/09 (S 14)
Date Horaire C° Extérieur C° Plein Sud C° Bassin C° Serre Hum. Ext. Hum. Sud P.atmo. Pluie l/m2 Vent km/h Vent direc. Ensoleilleme Luminosité Pluie Temps Solaire P. de rosée Temp au vent
30/03/2009 00:00 1,0 °C 0,3 °C 7,5 °C 1,2 °C 73 % 73 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -3,4 °C 1,0 °C
30/03/2009 01:00 0,3 °C -0,6 °C 7,4 °C 0,4 °C 76 % 77 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -3,6 °C 0,3 °C
30/03/2009 02:00 -0,2 °C -1,3 °C 7,3 °C -0,2 °C 78 % 80 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -3,7 °C -0,2 °C
30/03/2009 03:00 -1,4 °C -2,0 °C 7,2 °C -0,9 °C 81 % 84 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -4,3 °C -1,4 °C
30/03/2009 04:00 -1,4 °C -1,5 °C 7,1 °C -1,0 °C 82 % 84 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -4,0 °C -1,4 °C
30/03/2009 05:00 -0,4 °C 0,0 °C 6,9 °C 0,3 °C 82 % 82 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -3,2 °C -0,4 °C
30/03/2009 06:00 0,2 °C 0,3 °C 6,8 °C 1,0 °C 81 % 81 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -2,6 °C 0,2 °C
30/03/2009 07:00 0,5 °C 0,6 °C 6,7 °C 1,3 °C 81 % 80 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 0,00 h 494 lux 0,00 h 8 W/m² -2,4 °C 0,5 °C
30/03/2009 08:00 1,1 °C 1,5 °C 6,7 °C 2,5 °C 80 % 81 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 0,00 h 6,01 klux 0,00 h 41 W/m² -1,9 °C 1,1 °C
30/03/2009 09:00 3,6 °C 4,0 °C 6,7 °C 6,8 °C 77 % 75 % 1019,5 hPa 0,3 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SE 0,25 h 16,8 klux 0,25 h 115 W/m² -0,1 °C 3,6 °C
30/03/2009 10:00 6,5 °C 8,2 °C 6,8 °C 16,0 °C 70 % 63 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SE 0,85 h 43,5 klux 0,00 h 299 W/m² 1,4 °C 6,5 °C
30/03/2009 11:00 8,6 °C 10,6 °C 6,9 °C 21,3 °C 62 % 53 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S 1,00 h 45,5 klux 0,00 h 313 W/m² 1,6 °C 8,1 °C
30/03/2009 12:00 10,6 °C 15,3 °C 7,1 °C 31,7 °C 54 % 39 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SO 1,00 h 68,1 klux 0,00 h 468 W/m² 1,6 °C 9,8 °C
30/03/2009 13:00 11,2 °C 19,6 °C 7,5 °C 37,1 °C 45 % 30 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NE 1,15 h 78,5 klux 0,00 h 540 W/m² -0,4 °C 10,3 °C
30/03/2009 14:00 10,0 °C 16,4 °C 7,5 °C 30,5 °C 47 % 33 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NE 0,85 h 80,3 klux 0,00 h 552 W/m² -0,8 °C 8,8 °C
30/03/2009 15:00 10,3 °C 16,6 °C 7,6 °C 27,4 °C 45 % 32 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) NE 1,00 h 80,6 klux 0,00 h 554 W/m² -1,1 °C 7,4 °C
30/03/2009 16:00 10,5 °C 16,4 °C 7,7 °C 22,8 °C 46 % 32 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NE 1,23 h 48,5 klux 0,00 h 333 W/m² -0,6 °C 7,3 °C
30/03/2009 17:00 10,6 °C 18,0 °C 8,0 °C 21,9 °C 45 % 30 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) NE 0,77 h 56,7 klux 0,00 h 389 W/m² -0,7 °C 7,7 °C
30/03/2009 18:00 9,5 °C 14,1 °C 8,1 °C 16,7 °C 49 % 36 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NE 1,23 h 28,3 klux 0,00 h 195 W/m² -0,6 °C 8,5 °C
30/03/2009 19:00 8,2 °C 9,5 °C 8,1 °C 12,0 °C 55 % 46 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NE 0,00 h 6,41 klux 0,00 h 44 W/m² -0,3 °C 8,2 °C
30/03/2009 20:00 6,8 °C 6,8 °C 8,2 °C 8,6 °C 58 % 56 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NE 0,00 h 821 lux 0,00 h 13 W/m² -1,0 °C 6,8 °C
30/03/2009 21:00 5,3 °C 5,2 °C 8,2 °C 6,0 °C 60 % 58 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) E-SE 0,00 h 29 lux 0,00 h 0 W/m² -1,8 °C 5,3 °C
30/03/2009 22:00 4,5 °C 3,6 °C 8,2 °C 5,1 °C 62 % 61 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -2,1 °C 4,5 °C
30/03/2009 23:00 3,0 °C 2,3 °C 8,1 °C 2,9 °C 68 % 67 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -2,3 °C 3,0 °C
31/03/2009 00:00 3,0 °C 2,0 °C 8,0 °C 2,5 °C 68 % 70 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -2,3 °C 3,0 °C
31/03/2009 01:00 2,7 °C 1,7 °C 7,9 °C 2,2 °C 68 % 69 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -2,6 °C 2,7 °C
31/03/2009 02:00 1,4 °C 0,5 °C 7,8 °C 1,1 °C 73 % 73 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 0,00 h 4 lux 0,00 h 0 W/m² -2,9 °C 1,4 °C
31/03/2009 03:00 0,8 °C 0,0 °C 7,7 °C 0,6 °C 73 % 75 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -3,5 °C 0,8 °C
31/03/2009 04:00 -0,4 °C -1,0 °C 7,6 °C -0,1 °C 79 % 78 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -3,6 °C -0,4 °C
31/03/2009 05:00 -0,6 °C -1,3 °C 7,4 °C -0,5 °C 80 % 81 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -3,6 °C -0,6 °C
31/03/2009 06:00 -1,1 °C -1,8 °C 7,3 °C -1,0 °C 82 % 83 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -3,8 °C -1,1 °C
31/03/2009 07:00 -0,8 °C -2,0 °C 7,2 °C -1,2 °C 85 % 86 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NE 0,00 h 602 lux 0,00 h 6 W/m² -3,0 °C -0,8 °C
31/03/2009 08:00 -0,2 °C -0,2 °C 7,1 °C -0,4 °C 83 % 86 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NE 0,00 h 8,33 klux 0,00 h 57 W/m² -2,7 °C -0,2 °C
31/03/2009 09:00 4,8 °C 5,9 °C 7,1 °C 3,8 °C 69 % 70 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NE 0,50 h 21,0 klux 0,00 h 144 W/m² -0,4 °C 4,1 °C
31/03/2009 10:00 7,7 °C 12,0 °C 7,1 °C 20,4 °C 61 % 54 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) NE 1,00 h 41,6 klux 0,00 h 286 W/m² 0,6 °C 5,5 °C
31/03/2009 11:00 9,3 °C 16,6 °C 7,4 °C 31,7 °C 56 % 36 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) NE 1,00 h 54,9 klux 0,00 h 377 W/m² 0,9 °C 5,9 °C
31/03/2009 12:00 11,4 °C 18,2 °C 7,7 °C 34,7 °C 50 % 34 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) NE 1,00 h 64,1 klux 0,00 h 440 W/m² 1,3 °C 6,4 °C
31/03/2009 13:00 12,2 °C 18,0 °C 8,0 °C 32,8 °C 50 % 34 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) NE 1,00 h 80,4 klux 0,00 h 553 W/m² 1,9 °C 7,1 °C
31/03/2009 14:00 12,7 °C 18,7 °C 8,1 °C 33,2 °C 44 % 32 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) NE 1,00 h 74,9 klux 0,00 h 515 W/m² 0,8 °C 7,1 °C
31/03/2009 15:00 13,3 °C 20,2 °C 8,1 °C 32,3 °C 43 % 30 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) NE 1,00 h 68,2 klux 0,00 h 469 W/m² 1,0 °C 7,6 °C
31/03/2009 16:00 13,0 °C 19,9 °C 8,5 °C 25,4 °C 45 % 29 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) NE 1,00 h 57,3 klux 0,00 h 394 W/m² 1,2 °C 7,2 °C
31/03/2009 17:00 12,7 °C 19,8 °C 8,9 °C 22,0 °C 45 % 29 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) NE 1,00 h 45,8 klux 0,00 h 315 W/m² 0,9 °C 8,2 °C
31/03/2009 18:00 12,0 °C 17,8 °C 9,0 °C 19,2 °C 47 % 32 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) NE 1,00 h 30,7 klux 0,00 h 211 W/m² 1,1 °C 7,8 °C
31/03/2009 19:00 10,6 °C 12,9 °C 9,1 °C 14,9 °C 53 % 44 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) NE 0,25 h 9,3 klux 0,00 h 64 W/m² 1,3 °C 7,1 °C
31/03/2009 20:00 8,4 °C 8,6 °C 9,1 °C 10,0 °C 61 % 58 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NE 0,00 h 670 lux 0,00 h 16 W/m² 1,3 °C 7,6 °C
31/03/2009 21:00 7,0 °C 6,6 °C 9,0 °C 7,2 °C 69 % 69 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) NE 0,00 h 55 lux 0,00 h 0 W/m² 1,7 °C 3,3 °C
31/03/2009 22:00 5,8 °C 5,4 °C 8,9 °C 5,6 °C 73 % 74 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 1,2 °C 2,9 °C
31/03/2009 23:00 4,5 °C 3,8 °C 8,8 °C 4,6 °C 77 % 79 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N-NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,8 °C 3,0 °C
01/04/2009 00:00 3,7 °C 2,5 °C 8,7 °C 3,7 °C 80 % 82 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,5 °C 3,7 °C
01/04/2009 01:00 3,1 °C 1,8 °C 8,6 °C 2,9 °C 82 % 85 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,2 °C 3,1 °C
01/04/2009 02:00 2,8 °C 1,2 °C 8,4 °C 2,1 °C 83 % 87 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,2 °C 2,3 °C
01/04/2009 03:00 2,2 °C 0,9 °C 8,3 °C 1,5 °C 86 % 89 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) N-NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,1 °C 1,5 °C
01/04/2009 04:00 2,0 °C 1,0 °C 8,2 °C 1,4 °C 88 % 92 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) N-NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,2 °C 0,7 °C
01/04/2009 05:00 1,8 °C 0,8 °C 8,1 °C 1,2 °C 89 % 93 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N-NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,1 °C 0,2 °C
01/04/2009 06:00 1,4 °C 0,4 °C 7,9 °C 1,0 °C 89 % 93 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N-NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -0,2 °C 1,0 °C
01/04/2009 07:00 1,2 °C 0,1 °C 7,7 °C 0,9 °C 89 % 94 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 712 lux 0,00 h 6 W/m² -0,4 °C -2,1 °C
01/04/2009 08:00 1,7 °C 1,5 °C 7,7 °C 1,9 °C 87 % 94 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) N 0,00 h 7,63 klux 0,00 h 52 W/m² -0,2 °C -1,6 °C
01/04/2009 09:00 5,2 °C 6,0 °C 7,6 °C 5,8 °C 77 % 79 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) NE 0,50 h 20,9 klux 0,00 h 143 W/m² 1,5 °C 2,9 °C
01/04/2009 10:00 8,3 °C 12,3 °C 7,7 °C 24,8 °C 67 % 57 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) NE 1,23 h 43,9 klux 0,00 h 302 W/m² 2,6 °C 2,7 °C
01/04/2009 11:00 10,2 °C 15,5 °C 7,9 °C 32,3 °C 61 % 45 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) NE 0,77 h 56,8 klux 0,00 h 390 W/m² 3,0 °C 2,9 °C
01/04/2009 12:00 11,8 °C 17,2 °C 8,3 °C 32,6 °C 56 % 40 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) NE 1,00 h 64,8 klux 0,00 h 446 W/m² 3,3 °C 4,2 °C
01/04/2009 13:00 13,5 °C 18,9 °C 8,8 °C 33,3 °C 48 % 35 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) NE 1,00 h 70,7 klux 0,00 h 486 W/m² 2,7 °C 6,5 °C
01/04/2009 14:00 14,6 °C 20,6 °C 9,1 °C 32,6 °C 44 % 31 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 25,4 km/h (4 Bft) NE 1,00 h 71,7 klux 0,00 h 493 W/m² 2,5 °C 8,0 °C
01/04/2009 15:00 15,1 °C 21,0 °C 9,3 °C 28,4 °C 41 % 28 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) NE 1,00 h 66,6 klux 0,00 h 458 W/m² 2,1 °C 8,8 °C
01/04/2009 16:00 15,2 °C 21,5 °C 9,5 °C 25,4 °C 41 % 27 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) NE 1,23 h 59,5 klux 0,00 h 409 W/m² 2,0 °C 9,4 °C
01/04/2009 17:00 14,7 °C 20,5 °C 9,7 °C 23,5 °C 43 % 30 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) NE 0,77 h 47,9 klux 0,00 h 329 W/m² 2,4 °C 8,9 °C
01/04/2009 18:00 13,9 °C 18,2 °C 9,8 °C 20,8 °C 47 % 35 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) NE 1,00 h 29,2 klux 0,00 h 201 W/m² 2,6 °C 8,2 °C
01/04/2009 19:00 12,9 °C 14,7 °C 9,8 °C 17,2 °C 50 % 43 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) NE 0,00 h 13,3 klux 0,00 h 91 W/m² 2,7 °C 8,0 °C
01/04/2009 20:00 11,0 °C 11,4 °C 9,8 °C 12,9 °C 57 % 55 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) NE 0,00 h 1,17 klux 0,00 h 21 W/m² 2,7 °C 7,3 °C
01/04/2009 21:00 9,7 °C 9,7 °C 9,8 °C 9,9 °C 63 % 62 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) NE 0,00 h 11 lux 0,00 h 0 W/m² 2,9 °C 6,3 °C
01/04/2009 22:00 8,6 °C 8,6 °C 9,8 °C 8,6 °C 67 % 67 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) NE 0,00 h 1 lux 0,00 h 0 W/m² 2,8 °C 6,2 °C
01/04/2009 23:00 7,4 °C 6,4 °C 9,6 °C 7,0 °C 74 % 74 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 3,1 °C 7,4 °C
02/04/2009 00:00 6,4 °C 5,7 °C 9,6 °C 6,3 °C 85 % 86 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 4,1 °C 5,5 °C
02/04/2009 01:00 5,9 °C 4,8 °C 9,5 °C 5,5 °C 88 % 88 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 3,9 °C 5,9 °C
02/04/2009 02:00 5,5 °C 4,1 °C 9,4 °C 4,8 °C 89 % 90 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 3,8 °C 5,1 °C
02/04/2009 03:00 4,5 °C 3,4 °C 9,3 °C 4,1 °C 90 % 92 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 2,9 °C 4,5 °C
02/04/2009 04:00 4,5 °C 3,2 °C 9,2 °C 3,8 °C 91 % 93 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 3,1 °C 4,5 °C
02/04/2009 05:00 3,8 °C 2,6 °C 9,1 °C 3,4 °C 91 % 94 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 2,3 °C 3,8 °C
02/04/2009 06:00 3,1 °C 2,2 °C 9,0 °C 2,9 °C 91 % 94 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 1,8 °C 2,8 °C
02/04/2009 07:00 2,4 °C 1,4 °C 8,8 °C 2,3 °C 92 % 96 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 492 lux 0,00 h 6 W/m² 1,2 °C 2,4 °C
02/04/2009 08:00 2,0 °C 2,0 °C 8,8 °C 3,3 °C 92 % 96 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 6,48 klux 0,00 h 45 W/m² 0,9 °C 2,0 °C
02/04/2009 09:00 4,1 °C 5,2 °C 8,7 °C 8,3 °C 91 % 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 0,50 h 19,6 klux 0,00 h 135 W/m² 2,8 °C 4,1 °C
02/04/2009 10:00 6,9 °C 12,0 °C 8,8 °C 20,0 °C 85 % 76 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 41,4 klux 0,00 h 285 W/m² 4,6 °C 6,9 °C
02/04/2009 11:00 10,0 °C 18,9 °C 9,0 °C 31,1 °C 77 % 56 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 54,1 klux 0,00 h 372 W/m² 6,1 °C 10,0 °C
02/04/2009 12:00 13,1 °C 22,0 °C 9,4 °C 33,9 °C 64 % 43 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) N-NE 1,40 h 63,0 klux 0,00 h 433 W/m² 6,5 °C 11,3 °C
02/04/2009 13:00 14,6 °C 23,1 °C 9,9 °C 35,6 °C 59 % 39 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) N-NE 0,87 h 69,5 klux 0,00 h 478 W/m² 6,6 °C 11,4 °C
02/04/2009 14:00 15,4 °C 23,9 °C 10,0 °C 37,3 °C 57 % 38 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N-NE 0,98 h 69,3 klux 0,00 h 477 W/m² 6,9 °C 11,4 °C
02/04/2009 15:00 16,0 °C 24,1 °C 10,0 °C 35,0 °C 56 % 37 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) NE 1,02 h 66,3 klux 0,00 h 456 W/m² 7,0 °C 12,7 °C
02/04/2009 16:00 16,3 °C 24,6 °C 10,2 °C 29,0 °C 57 % 37 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) NE 1,27 h 57,7 klux 0,00 h 396 W/m² 7,7 °C 13,5 °C
02/04/2009 17:00 16,0 °C 23,7 °C 10,5 °C 25,9 °C 58 % 39 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) N 1,00 h 45,2 klux 0,00 h 311 W/m² 7,8 °C 13,3 °C
02/04/2009 18:00 15,1 °C 21,0 °C 10,6 °C 22,6 °C 64 % 46 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) N-NE 1,00 h 29,2 klux 0,00 h 201 W/m² 8,3 °C 11,6 °C
02/04/2009 19:00 13,7 °C 16,2 °C 10,5 °C 18,3 °C 69 % 60 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) N-NE 0,25 h 11,7 klux 0,00 h 81 W/m² 8,1 °C 11,1 °C
02/04/2009 20:00 11,9 °C 12,0 °C 10,8 °C 13,9 °C 75 % 71 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N 0,00 h 1,80 klux 0,00 h 17 W/m² 7,6 °C 11,6 °C
02/04/2009 21:00 9,8 °C 9,3 °C 10,8 °C 10,5 °C 81 % 78 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N 0,00 h 62 lux 0,00 h 0 W/m² 6,6 °C 9,8 °C
02/04/2009 22:00 8,3 °C 7,8 °C 10,8 °C 8,6 °C 85 % 83 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 5,9 °C 8,3 °C
02/04/2009 23:00 6,8 °C 6,6 °C 10,7 °C 7,3 °C 87 % 89 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 4,8 °C 6,8 °C
03/04/2009 00:00 5,9 °C 5,7 °C 10,6 °C 6,3 °C 90 % 91 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 4,3 °C 5,8 °C
03/04/2009 01:00 5,5 °C 5,5 °C 10,5 °C 5,9 °C 90 % 94 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 4,0 °C 4,7 °C
03/04/2009 02:00 5,5 °C 5,9 °C 10,4 °C 6,9 °C 93 % 96 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 4,5 °C 1,8 °C
03/04/2009 03:00 5,3 °C 5,7 °C 10,3 °C 7,1 °C 93 % 97 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 4,3 °C 1,5 °C
03/04/2009 04:00 5,3 °C 5,6 °C 10,3 °C 7,0 °C 93 % 97 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 4,2 °C 1,5 °C
03/04/2009 05:00 5,0 °C 5,4 °C 10,2 °C 6,8 °C 94 % 98 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 4,1 °C 1,3 °C
03/04/2009 06:00 4,9 °C 5,3 °C 10,1 °C 6,7 °C 93 % 98 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 3,9 °C 1,1 °C
03/04/2009 07:00 5,0 °C 5,2 °C 10,0 °C 6,6 °C 94 % 98 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 336 lux 0,00 h 3 W/m² 4,0 °C 1,1 °C
03/04/2009 08:00 4,9 °C 5,4 °C 10,0 °C 6,9 °C 93 % 99 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 2,54 klux 0,00 h 17 W/m² 4,0 °C 1,1 °C
03/04/2009 09:00 5,4 °C 6,1 °C 9,9 °C 8,1 °C 94 % 98 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 6,71 klux 0,00 h 46 W/m² 4,5 °C 1,7 °C
03/04/2009 10:00 6,0 °C 7,4 °C 9,9 °C 10,5 °C 94 % 96 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 13,7 klux 0,00 h 94 W/m² 5,1 °C 2,4 °C
03/04/2009 11:00 7,7 °C 9,4 °C 10,0 °C 14,0 °C 90 % 87 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) NO 0,98 h 23,4 klux 0,00 h 161 W/m² 6,2 °C 4,9 °C
03/04/2009 12:00 9,2 °C 11,4 °C 10,1 °C 18,4 °C 87 % 83 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-NO 0,77 h 35,0 klux 0,00 h 241 W/m² 7,1 °C 8,5 °C
03/04/2009 13:00 10,9 °C 15,6 °C 10,3 °C 25,9 °C 82 % 69 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) NO 0,98 h 72,5 klux 0,00 h 498 W/m² 8,0 °C 9,1 °C
03/04/2009 14:00 13,6 °C 21,9 °C 10,5 °C 36,4 °C 73 % 51 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) NO 1,02 h 71,9 klux 0,00 h 494 W/m² 8,9 °C 10,4 °C
03/04/2009 15:00 14,5 °C 22,1 °C 10,6 °C 34,3 °C 68 % 50 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NO 1,00 h 67,8 klux 0,00 h 466 W/m² 8,7 °C 10,8 °C
03/04/2009 16:00 14,5 °C 22,4 °C 10,7 °C 27,9 °C 68 % 47 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) NO 1,00 h 58,7 klux 0,00 h 404 W/m² 8,6 °C 10,7 °C
