Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: Semaine 15/02/10 - 21/02/10 (S 7)
Date Horaire C° Extérieur C° Plein Sud C° Serre Hum. Ext. Hum. Sud P.atmo. Pluie l/m2 Vent km/h Vent direc. Ensoleilleme Luminosité Pluie Temps Solaire P. de rosée Temp au vent
15/02/2010 00:00 -2,7 °C -2,7 °C 9,6 °C 86 % 90 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -4,8 °C -2,7 °C
15/02/2010 01:00 -2,6 °C -2,3 °C 9,6 °C 85 % 90 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -4,8 °C -2,6 °C
15/02/2010 02:00 -2,3 °C -1,9 °C 9,6 °C 86 % 89 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -4,4 °C -2,3 °C
15/02/2010 03:00 -2,1 °C -1,7 °C 9,6 °C 87 % 90 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -4,1 °C -2,1 °C
15/02/2010 04:00 -2,0 °C -1,7 °C 9,6 °C 88 % 91 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -3,7 °C -2,0 °C
15/02/2010 05:00 -2,0 °C -1,7 °C 9,6 °C 89 % 93 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -3,7 °C -2,0 °C
15/02/2010 06:00 -1,9 °C -1,5 °C 9,6 °C 89 % 93 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -3,4 °C -1,9 °C
15/02/2010 07:00 -2,2 °C -1,9 °C 9,6 °C 89 % 95 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -3,7 °C -2,2 °C
15/02/2010 08:00 -2,0 °C -1,9 °C 9,6 °C 90 % 95 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O 0,00 h 2,86 klux 0,00 h 20 W/m² -3,4 °C -2,2 °C
15/02/2010 09:00 -1,5 °C -1,1 °C 9,6 °C 89 % 92 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 8,36 klux 0,00 h 57 W/m² -3,0 °C -1,5 °C
15/02/2010 10:00 -0,7 °C -0,0 °C 9,6 °C 88 % 88 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 12,3 klux 0,00 h 85 W/m² -2,4 °C -0,9 °C
15/02/2010 11:00 1,1 °C 2,6 °C 9,6 °C 84 % 78 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 0,50 h 19,6 klux 0,00 h 135 W/m² -1,2 °C 1,1 °C
15/02/2010 12:00 1,0 °C 1,6 °C 9,6 °C 82 % 80 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O 0,25 h 10,6 klux 0,00 h 73 W/m² -1,8 °C 0,6 °C
15/02/2010 13:00 1,1 °C 1,8 °C 9,6 °C 81 % 80 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 15,2 klux 0,00 h 104 W/m² -1,8 °C -0,5 °C
15/02/2010 14:00 1,8 °C 2,6 °C 9,6 °C 79 % 77 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O 0,75 h 23,2 klux 0,00 h 159 W/m² -1,5 °C -1,6 °C
15/02/2010 15:00 2,3 °C 3,1 °C 9,6 °C 77 % 75 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O 0,50 h 15,0 klux 0,00 h 103 W/m² -1,3 °C 0,3 °C
15/02/2010 16:00 1,8 °C 2,3 °C 9,6 °C 78 % 79 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O 0,00 h 8,94 klux 0,00 h 61 W/m² -1,6 °C -1,1 °C
15/02/2010 17:00 1,2 °C 1,6 °C 9,6 °C 80 % 82 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 2,63 klux 0,00 h 18 W/m² -1,8 °C 0,4 °C
15/02/2010 18:00 0,7 °C 1,0 °C 9,6 °C 82 % 85 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 304 lux 0,00 h 13 W/m² -2,0 °C 0,7 °C
15/02/2010 19:00 0,4 °C 0,9 °C 9,6 °C 83 % 86 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 0,00 h 1 lux 0,00 h 0 W/m² -2,1 °C 0,4 °C
15/02/2010 20:00 0,2 °C 0,5 °C 9,6 °C 83 % 86 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -2,3 °C 0,2 °C
15/02/2010 21:00 -0,9 °C -0,7 °C 9,6 °C 85 % 90 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -3,1 °C -1,4 °C
15/02/2010 22:00 -1,7 °C -1,5 °C 9,6 °C 86 % 90 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -3,8 °C -3,3 °C
15/02/2010 23:00 -1,8 °C -1,6 °C 9,6 °C 86 % 90 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -3,9 °C -2,4 °C
16/02/2010 00:00 -1,7 °C -1,4 °C 9,6 °C 84 % 86 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -3,9 °C -6,5 °C
16/02/2010 01:00 -2,1 °C -1,9 °C 9,6 °C 82 % 84 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -4,8 °C -8,1 °C
16/02/2010 02:00 -2,3 °C -2,0 °C 9,6 °C 81 % 83 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -5,1 °C -4,9 °C
16/02/2010 03:00 -2,1 °C -1,8 °C 9,6 °C 80 % 81 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -5,0 °C -6,0 °C
16/02/2010 04:00 -2,7 °C -2,5 °C 9,6 °C 81 % 83 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -5,6 °C -9,9 °C
16/02/2010 05:00 -3,7 °C -3,8 °C 9,6 °C 82 % 87 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -6,3 °C -5,5 °C
16/02/2010 06:00 -4,5 °C -4,5 °C 9,6 °C 83 % 88 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -6,9 °C -5,7 °C
16/02/2010 07:00 -4,7 °C -4,6 °C 9,6 °C 84 % 86 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S 0,00 h 178 lux 0,00 h 0 W/m² -7,0 °C -11,4 °C
16/02/2010 08:00 -4,4 °C -4,0 °C 9,6 °C 83 % 83 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 6,27 klux 0,00 h 43 W/m² -6,9 °C -9,5 °C
16/02/2010 09:00 -2,9 °C -0,2 °C 9,6 °C 80 % 69 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S 0,77 h 26,1 klux 0,00 h 180 W/m² -5,9 °C -10,5 °C
16/02/2010 10:00 -0,3 °C 2,2 °C 9,6 °C 73 % 61 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) S 0,85 h 37,3 klux 0,00 h 256 W/m² -4,6 °C -8,1 °C
16/02/2010 11:00 2,3 °C 4,2 °C 9,6 °C 65 % 55 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S-SE 0,98 h 45,3 klux 0,00 h 311 W/m² -3,6 °C -5,6 °C
16/02/2010 12:00 3,9 °C 5,7 °C 9,6 °C 59 % 50 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) S 1,02 h 50,8 klux 0,00 h 349 W/m² -3,3 °C -3,3 °C
16/02/2010 13:00 4,8 °C 7,6 °C 9,6 °C 58 % 49 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S 1,00 h 52,1 klux 0,00 h 358 W/m² -2,7 °C -0,2 °C
16/02/2010 14:00 4,7 °C 7,6 °C 9,6 °C 58 % 48 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SE 0,90 h 49,3 klux 0,00 h 339 W/m² -2,9 °C -0,3 °C
16/02/2010 15:00 4,3 °C 7,9 °C 9,6 °C 59 % 47 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SE 1,10 h 42,3 klux 0,00 h 291 W/m² -3,0 °C -0,7 °C
16/02/2010 16:00 3,8 °C 8,5 °C 9,6 °C 60 % 45 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SE 1,00 h 31,9 klux 0,00 h 219 W/m² -3,4 °C 1,1 °C
16/02/2010 17:00 2,2 °C 4,4 °C 9,6 °C 66 % 59 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SE 0,50 h 12,6 klux 0,00 h 87 W/m² -3,6 °C 0,7 °C
16/02/2010 18:00 -0,2 °C 0,3 °C 9,6 °C 73 % 74 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SE 0,00 h 679 lux 0,00 h 23 W/m² -4,5 °C -1,6 °C
16/02/2010 19:00 -1,8 °C -1,4 °C 9,6 °C 77 % 82 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SE 0,00 h 4 lux 0,00 h 0 W/m² -5,2 °C -1,8 °C
16/02/2010 20:00 -2,8 °C -2,2 °C 9,6 °C 79 % 89 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -5,9 °C -2,8 °C
16/02/2010 21:00 -3,6 °C -3,2 °C 9,6 °C 81 % 92 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -6,4 °C -3,6 °C
16/02/2010 22:00 -4,2 °C -3,6 °C 9,6 °C 82 % 95 % 993,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -6,8 °C -4,2 °C
16/02/2010 23:00 -4,8 °C -4,0 °C 9,6 °C 82 % 97 % 993,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -7,4 °C -4,8 °C
17/02/2010 00:00 -4,8 °C -4,7 °C 9,6 °C 84 % 96 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -7,2 °C -4,8 °C
17/02/2010 01:00 -5,3 °C -5,3 °C 9,6 °C 84 % 95 % 992,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -7,6 °C -5,3 °C
17/02/2010 02:00 -5,8 °C -4,6 °C 9,6 °C 85 % 96 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -7,9 °C -5,8 °C
17/02/2010 03:00 -4,4 °C -3,6 °C 9,6 °C 88 % 98 % 991,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -6,1 °C -4,4 °C
17/02/2010 04:00 -3,9 °C -3,6 °C 9,6 °C 88 % 97 % 990,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -5,6 °C -3,9 °C
17/02/2010 05:00 -3,4 °C -3,1 °C 9,6 °C 88 % 97 % 990,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -5,1 °C -3,4 °C
17/02/2010 06:00 -2,8 °C -2,7 °C 9,6 °C 88 % 97 % 989,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) E 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -4,6 °C -2,8 °C
17/02/2010 07:00 -2,5 °C -2,3 °C 9,6 °C 89 % 96 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SE 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -4,1 °C -2,5 °C
17/02/2010 08:00 -1,7 °C -1,5 °C 9,6 °C 90 % 96 % 989,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SE 0,00 h 654 lux 0,00 h 4 W/m² -3,1 °C -1,7 °C
17/02/2010 09:00 -1,2 °C -1,0 °C 9,6 °C 90 % 97 % 989,2 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 0,00 h 2,80 klux 0,25 h 19 W/m² -2,6 °C -1,2 °C
17/02/2010 10:00 -0,7 °C -0,3 °C 9,6 °C 91 % 97 % 989,1 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 0,00 h 7,36 klux 0,27 h 51 W/m² -2,0 °C -0,7 °C
17/02/2010 11:00 -0,0 °C 0,7 °C 9,6 °C 92 % 96 % 989,1 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 0,00 h 15,3 klux 0,50 h 105 W/m² -1,2 °C -0,0 °C
17/02/2010 12:00 1,6 °C 3,2 °C 9,6 °C 92 % 92 % 988,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SE 0,73 h 28,4 klux 0,00 h 195 W/m² 0,5 °C 1,6 °C
17/02/2010 13:00 3,1 °C 4,5 °C 9,6 °C 89 % 87 % 988,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) E-SE 0,52 h 17,7 klux 0,00 h 122 W/m² 1,5 °C 3,1 °C
17/02/2010 14:00 3,0 °C 3,9 °C 9,6 °C 89 % 90 % 988,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) E-SE 0,00 h 9,6 klux 0,00 h 66 W/m² 1,4 °C 3,0 °C
17/02/2010 15:00 2,9 °C 3,7 °C 9,6 °C 90 % 91 % 988,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 0,00 h 11,3 klux 0,00 h 78 W/m² 1,4 °C 2,9 °C
17/02/2010 16:00 2,9 °C 3,8 °C 9,6 °C 89 % 89 % 988,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 6,99 klux 0,00 h 48 W/m² 1,3 °C 2,9 °C
17/02/2010 17:00 2,5 °C 3,1 °C 9,6 °C 90 % 92 % 988,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 2,25 klux 0,00 h 15 W/m² 1,0 °C 2,5 °C
17/02/2010 18:00 1,9 °C 2,5 °C 9,6 °C 91 % 94 % 989,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 327 lux 0,00 h 5 W/m² 0,5 °C 1,9 °C
17/02/2010 19:00 1,5 °C 2,2 °C 9,6 °C 91 % 97 % 990,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 0,00 h 5 lux 0,00 h 0 W/m² 0,2 °C 1,5 °C
17/02/2010 20:00 1,8 °C 2,4 °C 9,6 °C 92 % 98 % 990,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,6 °C 1,8 °C
17/02/2010 21:00 1,7 °C 2,1 °C 9,6 °C 93 % 98 % 991,0 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,7 °C 0,3 °C
17/02/2010 22:00 0,4 °C 0,7 °C 9,6 °C 93 % 99 % 991,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -0,7 °C -1,1 °C
17/02/2010 23:00 -0,2 °C 0,2 °C 9,6 °C 93 % 99 % 991,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -1,1 °C -0,2 °C
18/02/2010 00:00 -0,5 °C -0,2 °C 9,6 °C 94 % 99 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -1,3 °C -1,5 °C
18/02/2010 01:00 -0,1 °C 0,3 °C 9,6 °C 94 % 99 % 992,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -0,9 °C -1,4 °C
18/02/2010 02:00 0,3 °C 0,6 °C 9,6 °C 94 % 99 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -0,6 °C -1,9 °C
18/02/2010 03:00 0,3 °C 0,6 °C 9,6 °C 94 % 99 % 993,1 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -0,5 °C -4,0 °C
18/02/2010 04:00 0,2 °C 0,5 °C 9,6 °C 95 % 99 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -0,5 °C -3,8 °C
18/02/2010 05:00 0,2 °C 0,6 °C 9,6 °C 95 % 99 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -0,5 °C -6,8 °C
18/02/2010 06:00 0,5 °C 1,1 °C 9,6 °C 95 % 99 % 993,1 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -0,2 °C -6,4 °C
18/02/2010 07:00 1,2 °C 1,7 °C 9,6 °C 95 % 99 % 993,1 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,5 °C -5,0 °C
18/02/2010 08:00 1,5 °C 1,9 °C 9,6 °C 95 % 99 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S 0,00 h 832 lux 0,00 h 6 W/m² 0,8 °C -4,5 °C
18/02/2010 09:00 2,0 °C 2,5 °C 9,6 °C 95 % 99 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) S 0,25 h 13,6 klux 0,00 h 94 W/m² 1,2 °C -6,7 °C
18/02/2010 10:00 3,1 °C 3,7 °C 9,6 °C 94 % 97 % 993,5 hPa 0,3 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) S-SO 0,00 h 15,4 klux 0,25 h 106 W/m² 2,2 °C -5,8 °C
18/02/2010 11:00 4,1 °C 4,9 °C 9,6 °C 94 % 93 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) S-SO 0,50 h 20,6 klux 0,00 h 142 W/m² 3,1 °C -2,9 °C
18/02/2010 12:00 6,6 °C 8,4 °C 9,6 °C 88 % 80 % 992,5 hPa 0,0 l/m² 25,9 km/h (4 Bft) S-SO 0,98 h 55,7 klux 0,00 h 383 W/m² 4,7 °C -2,9 °C
18/02/2010 13:00 8,0 °C 10,4 °C 9,6 °C 79 % 71 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 29,2 km/h (5 Bft) SO 1,02 h 61,3 klux 0,00 h 422 W/m² 4,5 °C -1,9 °C
18/02/2010 14:00 7,7 °C 8,5 °C 9,6 °C 78 % 77 % 991,4 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) SO 0,75 h 24,3 klux 0,00 h 167 W/m² 4,0 °C -0,8 °C
18/02/2010 15:00 5,7 °C 6,4 °C 9,6 °C 85 % 87 % 991,1 hPa 0,6 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) O 0,50 h 21,8 klux 0,50 h 150 W/m² 3,3 °C -2,2 °C
18/02/2010 16:00 5,9 °C 7,3 °C 9,6 °C 85 % 84 % 990,8 hPa 0,3 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) SO 0,65 h 27,7 klux 0,25 h 190 W/m² 3,6 °C -1,8 °C
18/02/2010 17:00 5,8 °C 7,0 °C 9,6 °C 85 % 84 % 990,6 hPa 0,3 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SO 0,60 h 11,7 klux 0,25 h 80 W/m² 3,4 °C 0,4 °C
18/02/2010 18:00 5,2 °C 5,8 °C 9,6 °C 84 % 85 % 991,4 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 678 lux 0,00 h 9 W/m² 2,7 °C -2,3 °C
18/02/2010 19:00 4,5 °C 5,1 °C 9,6 °C 84 % 86 % 991,7 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) SO 0,00 h 14 lux 0,00 h 0 W/m² 1,9 °C -4,3 °C
18/02/2010 20:00 4,2 °C 4,7 °C 9,6 °C 86 % 90 % 991,7 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 2,0 °C -3,4 °C
18/02/2010 21:00 3,7 °C 4,1 °C 9,6 °C 89 % 94 % 991,8 hPa 0,3 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 2,0 °C -3,6 °C
18/02/2010 22:00 3,7 °C 4,1 °C 9,6 °C 90 % 94 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 2,2 °C -1,7 °C
18/02/2010 23:00 4,0 °C 4,5 °C 9,6 °C 90 % 93 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 2,4 °C -1,4 °C
19/02/2010 00:00 3,8 °C 4,3 °C 9,6 °C 90 % 94 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 2,3 °C -1,3 °C
19/02/2010 01:00 3,8 °C 4,3 °C 9,6 °C 89 % 93 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 2,1 °C -1,2 °C
19/02/2010 02:00 3,3 °C 3,7 °C 9,6 °C 89 % 94 % 992,6 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 1,7 °C -3,8 °C
19/02/2010 03:00 2,4 °C 2,7 °C 9,6 °C 89 % 94 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,7 °C -4,5 °C
19/02/2010 04:00 2,0 °C 2,2 °C 9,6 °C 89 % 94 % 992,7 hPa 0,3 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 0,3 °C -0,1 °C
19/02/2010 05:00 1,9 °C 2,2 °C 9,6 °C 89 % 95 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,3 °C -1,2 °C
19/02/2010 06:00 1,3 °C 1,5 °C 9,6 °C 89 % 95 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -0,2 °C -3,2 °C
19/02/2010 07:00 0,8 °C 0,6 °C 9,6 °C 90 % 96 % 993,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 201 lux 0,00 h 0 W/m² -0,7 °C -1,6 °C
19/02/2010 08:00 0,6 °C 0,6 °C 9,6 °C 90 % 95 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 5,48 klux 0,00 h 38 W/m² -1,0 °C -1,0 °C
19/02/2010 09:00 1,4 °C 4,0 °C 9,6 °C 87 % 83 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) NO 0,50 h 21,5 klux 0,00 h 148 W/m² -0,5 °C -2,1 °C
19/02/2010 10:00 2,9 °C 7,0 °C 9,6 °C 82 % 73 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O-NO 1,00 h 36,2 klux 0,00 h 249 W/m² 0,0 °C -4,0 °C
19/02/2010 11:00 4,3 °C 7,7 °C 9,6 °C 75 % 69 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) NO 1,00 h 51,5 klux 0,00 h 354 W/m² 0,3 °C -5,2 °C
19/02/2010 12:00 4,8 °C 7,7 °C 9,6 °C 71 % 66 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) NO 1,00 h 43,5 klux 0,00 h 299 W/m² -0,1 °C -4,0 °C
19/02/2010 13:00 5,7 °C 10,9 °C 9,6 °C 62 % 51 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) NO 1,00 h 61,9 klux 0,00 h 426 W/m² -1,1 °C -2,9 °C
19/02/2010 14:00 6,5 °C 11,1 °C 9,6 °C 55 % 42 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) NO 1,00 h 58,0 klux 0,00 h 398 W/m² -1,8 °C -1,6 °C
19/02/2010 15:00 5,9 °C 9,7 °C 9,6 °C 58 % 48 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) NO 1,00 h 31,9 klux 0,00 h 220 W/m² -1,7 °C 0,5 °C
19/02/2010 16:00 3,3 °C 3,9 °C 9,6 °C 74 % 76 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) NO 0,00 h 6,99 klux 0,00 h 48 W/m² -1,0 °C -6,6 °C
19/02/2010 17:00 2,0 °C 3,1 °C 9,6 °C 87 % 89 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O 0,50 h 16,4 klux 0,00 h 113 W/m² 0,1 °C -0,5 °C
19/02/2010 18:00 1,1 °C 1,1 °C 9,6 °C 86 % 90 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 1,44 klux 0,00 h 23 W/m² -1,1 °C 1,1 °C
19/02/2010 19:00 -0,0 °C -0,1 °C 9,6 °C 87 % 94 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 26 lux 0,00 h 0 W/m² -1,9 °C -0,1 °C
19/02/2010 20:00 0,1 °C 0,1 °C 9,6 °C 88 % 95 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -1,7 °C 0,1 °C
19/02/2010 21:00 -0,4 °C -0,5 °C 9,6 °C 88 % 94 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -2,2 °C -0,4 °C
19/02/2010 22:00 -0,7 °C -0,4 °C 9,6 °C 88 % 93 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -2,4 °C -0,9 °C
19/02/2010 23:00 -0,7 °C -0,2 °C 9,6 °C 89 % 93 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -2,3 °C -2,0 °C
20/02/2010 00:00 -0,6 °C -0,2 °C 9,6 °C 89 % 95 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -2,1 °C -2,5 °C
