Bois Normand Haute Normandie.
Données météo: Semaine 22/02/10 - 28/02/10 (S 8)
Date Horaire C° Extérieur C° Plein Sud C° Serre Hum. Ext. Hum. Sud P.atmo. Pluie l/m2 Vent km/h Vent direc. Ensoleilleme Luminosité Pluie Temps Solaire P. de rosée Temp au vent
22/02/2010 00:00 3,9 °C 4,4 °C 9,6 °C 90 % 96 % 989,7 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 2,4 °C -3,5 °C
22/02/2010 01:00 3,9 °C 4,3 °C 9,6 °C 91 % 98 % 989,0 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 2,6 °C -2,4 °C
22/02/2010 02:00 4,2 °C 4,7 °C 9,6 °C 92 % 99 % 988,7 hPa 0,3 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 3,1 °C -3,4 °C
22/02/2010 03:00 4,7 °C 5,5 °C 9,6 °C 93 % 99 % 987,6 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 3,7 °C -4,2 °C
22/02/2010 04:00 5,1 °C 5,8 °C 9,6 °C 93 % 99 % 986,5 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 4,1 °C -3,7 °C
22/02/2010 05:00 5,2 °C 5,9 °C 9,6 °C 93 % 99 % 986,5 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 4,1 °C -2,9 °C
22/02/2010 06:00 5,5 °C 6,3 °C 9,6 °C 93 % 97 % 985,5 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 4,4 °C -3,7 °C
22/02/2010 07:00 5,3 °C 6,1 °C 9,6 °C 92 % 95 % 984,7 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) S 0,00 h 101 lux 0,00 h 0 W/m² 4,1 °C -3,5 °C
22/02/2010 08:00 6,2 °C 6,9 °C 9,6 °C 91 % 94 % 984,4 hPa 0,0 l/m² 31,4 km/h (5 Bft) S-SO 0,00 h 3,39 klux 0,00 h 23 W/m² 4,8 °C -5,0 °C
22/02/2010 09:00 7,0 °C 7,5 °C 9,6 °C 91 % 94 % 983,3 hPa 0,6 l/m² 30,5 km/h (5 Bft) S 0,00 h 6,60 klux 0,50 h 45 W/m² 5,6 °C -3,7 °C
22/02/2010 10:00 7,8 °C 8,4 °C 9,6 °C 88 % 91 % 982,4 hPa 0,0 l/m² 38,0 km/h (5 Bft) S-SO 0,00 h 10,9 klux 0,00 h 75 W/m² 5,9 °C -3,9 °C
22/02/2010 11:00 9,3 °C 10,0 °C 9,6 °C 83 % 84 % 982,0 hPa 0,0 l/m² 42,6 km/h (6 Bft) S-SO 1,00 h 30,3 klux 0,00 h 208 W/m² 6,5 °C -2,5 °C
22/02/2010 12:00 8,7 °C 8,8 °C 9,6 °C 88 % 94 % 982,1 hPa 0,3 l/m² 35,1 km/h (5 Bft) SO 0,25 h 14,5 klux 0,25 h 100 W/m² 6,7 °C -2,1 °C
22/02/2010 13:00 8,7 °C 9,0 °C 9,6 °C 91 % 98 % 983,1 hPa 0,6 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) O-SO 0,00 h 13,7 klux 0,50 h 94 W/m² 7,3 °C 0,1 °C
22/02/2010 14:00 9,3 °C 9,8 °C 9,6 °C 89 % 94 % 983,1 hPa 0,3 l/m² 31,0 km/h (5 Bft) O-SO 0,00 h 13,1 klux 0,25 h 90 W/m² 7,6 °C -0,5 °C
22/02/2010 15:00 11,2 °C 12,2 °C 9,6 °C 79 % 80 % 982,9 hPa 0,3 l/m² 34,4 km/h (5 Bft) O 1,00 h 35,2 klux 0,25 h 242 W/m² 7,6 °C 1,6 °C
22/02/2010 16:00 11,8 °C 13,1 °C 9,6 °C 71 % 71 % 983,6 hPa 0,0 l/m² 29,6 km/h (5 Bft) O 1,00 h 36,4 klux 0,00 h 250 W/m² 6,8 °C 3,4 °C
22/02/2010 17:00 11,0 °C 11,5 °C 9,6 °C 70 % 74 % 984,7 hPa 0,0 l/m² 29,9 km/h (5 Bft) O 0,00 h 5,25 klux 0,00 h 36 W/m² 5,8 °C 2,1 °C
22/02/2010 18:00 9,7 °C 10,3 °C 9,6 °C 77 % 80 % 985,6 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) O 0,00 h 1,04 klux 0,00 h 17 W/m² 5,8 °C 4,2 °C
22/02/2010 19:00 9,0 °C 9,6 °C 9,6 °C 81 % 85 % 986,4 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 47 lux 0,00 h 0 W/m² 5,9 °C 4,4 °C
22/02/2010 20:00 8,5 °C 9,1 °C 9,6 °C 85 % 90 % 987,2 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,2 °C 7,1 °C
22/02/2010 21:00 8,1 °C 8,6 °C 9,6 °C 87 % 95 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,0 °C 6,7 °C
22/02/2010 22:00 7,7 °C 8,3 °C 9,6 °C 89 % 98 % 987,3 hPa 0,3 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 6,0 °C 6,5 °C
22/02/2010 23:00 4,8 °C 5,3 °C 9,6 °C 92 % 99 % 987,6 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 3,5 °C 0,6 °C
23/02/2010 00:00 7,7 °C 8,3 °C 9,6 °C 92 % 99 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,5 °C 2,5 °C
23/02/2010 01:00 7,8 °C 8,3 °C 9,6 °C 93 % 99 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,7 °C 3,2 °C
23/02/2010 02:00 7,7 °C 8,2 °C 9,6 °C 93 % 99 % 987,1 hPa 0,6 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0,52 h 0 W/m² 6,7 °C 5,7 °C
23/02/2010 03:00 7,8 °C 8,3 °C 9,6 °C 93 % 99 % 987,3 hPa 0,3 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 6,8 °C 6,8 °C
23/02/2010 04:00 7,8 °C 8,3 °C 9,6 °C 94 % 99 % 986,8 hPa 0,6 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0,50 h 0 W/m² 6,9 °C 7,3 °C
23/02/2010 05:00 7,8 °C 8,2 °C 9,6 °C 94 % 99 % 987,1 hPa 0,3 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 6,8 °C 7,3 °C
23/02/2010 06:00 7,7 °C 8,2 °C 9,6 °C 94 % 99 % 987,3 hPa 0,6 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,50 h 0 W/m² 6,8 °C 7,7 °C
23/02/2010 07:00 7,7 °C 8,1 °C 9,6 °C 94 % 99 % 987,3 hPa 0,3 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 86 lux 0,25 h 0 W/m² 6,7 °C 7,6 °C
23/02/2010 08:00 7,8 °C 8,2 °C 9,6 °C 95 % 99 % 987,6 hPa 0,3 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 1,65 klux 0,25 h 11 W/m² 6,9 °C 7,0 °C
23/02/2010 09:00 8,2 °C 8,7 °C 9,6 °C 95 % 99 % 988,3 hPa 0,6 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O 0,00 h 4,23 klux 0,50 h 29 W/m² 7,4 °C 6,0 °C
23/02/2010 10:00 8,4 °C 8,8 °C 9,6 °C 94 % 99 % 988,8 hPa 0,3 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) O 0,00 h 7,37 klux 0,25 h 51 W/m² 7,4 °C 3,0 °C
23/02/2010 11:00 8,6 °C 9,1 °C 9,6 °C 94 % 99 % 989,8 hPa 0,6 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) O 0,00 h 12,6 klux 0,50 h 87 W/m² 7,6 °C 4,3 °C
23/02/2010 12:00 10,1 °C 11,0 °C 9,6 °C 91 % 92 % 990,2 hPa 0,3 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) O 1,00 h 42,8 klux 0,25 h 294 W/m² 8,7 °C 4,0 °C
23/02/2010 13:00 11,6 °C 12,9 °C 9,6 °C 80 % 80 % 990,6 hPa 0,6 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) O 1,00 h 49,8 klux 0,60 h 342 W/m² 8,3 °C 4,0 °C
23/02/2010 14:00 11,5 °C 12,4 °C 9,6 °C 78 % 80 % 990,6 hPa 0,3 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) O 0,75 h 27,4 klux 0,25 h 189 W/m² 7,8 °C 5,4 °C
23/02/2010 15:00 11,3 °C 12,1 °C 9,6 °C 81 % 84 % 991,1 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) SO 1,10 h 23,1 klux 0,00 h 159 W/m² 8,1 °C 5,9 °C
23/02/2010 16:00 11,3 °C 12,2 °C 9,6 °C 79 % 81 % 991,1 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 14,8 klux 0,00 h 102 W/m² 7,8 °C 7,5 °C
23/02/2010 17:00 9,5 °C 10,2 °C 9,6 °C 82 % 86 % 991,3 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 12,5 klux 0,00 h 86 W/m² 6,5 °C 4,2 °C
23/02/2010 18:00 9,2 °C 9,6 °C 9,6 °C 85 % 91 % 992,1 hPa 0,3 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 1,25 klux 0,25 h 19 W/m² 6,7 °C 5,3 °C
23/02/2010 19:00 7,8 °C 8,1 °C 9,6 °C 91 % 99 % 992,7 hPa 0,3 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 19 lux 0,25 h 0 W/m² 6,4 °C 5,5 °C
23/02/2010 20:00 6,9 °C 7,1 °C 9,6 °C 92 % 99 % 993,6 hPa 0,3 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 5,6 °C 5,7 °C
23/02/2010 21:00 6,5 °C 6,8 °C 9,6 °C 91 % 98 % 993,6 hPa 0,6 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0,50 h 0 W/m² 5,1 °C 5,2 °C
23/02/2010 22:00 6,4 °C 6,3 °C 9,6 °C 91 % 98 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 5,1 °C 5,3 °C
23/02/2010 23:00 -1,9 °C 4,0 °C 9,6 °C 91 % 98 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -3,2 °C -5,7 °C
24/02/2010 00:00 -4,7 °C 6,8 °C 9,6 °C 91 % 98 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -5,9 °C -9,9 °C
24/02/2010 01:00 -4,7 °C 6,4 °C 9,6 °C 91 % 99 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -5,9 °C -11,3 °C
24/02/2010 02:00 -4,7 °C 6,0 °C 9,6 °C 91 % 99 % 995,7 hPa 0,9 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0,50 h 0 W/m² -5,9 °C -10,1 °C
24/02/2010 03:00 -4,7 °C 5,8 °C 9,6 °C 91 % 99 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -5,9 °C -10,4 °C
24/02/2010 04:00 -4,7 °C 5,9 °C 9,6 °C 91 % 99 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -5,9 °C -9,0 °C
24/02/2010 05:00 -4,7 °C 7,0 °C 9,6 °C 91 % 99 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -5,9 °C -13,3 °C
24/02/2010 06:00 -4,7 °C 6,8 °C 9,6 °C 91 % 99 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² -5,9 °C -14,7 °C
24/02/2010 07:00 -4,7 °C 6,4 °C 9,6 °C 91 % 99 % 995,2 hPa 0,3 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S 0,00 h 74 lux 0,25 h 0 W/m² -5,9 °C -12,9 °C
24/02/2010 08:00 -4,7 °C 6,7 °C 9,6 °C 91 % 99 % 994,7 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) S-SO 0,00 h 841 lux 0,00 h 6 W/m² -5,9 °C -18,4 °C
24/02/2010 09:00 -4,7 °C 6,9 °C 9,6 °C 91 % 98 % 995,7 hPa 1,2 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 8,47 klux 0,25 h 58 W/m² -5,9 °C -14,3 °C
24/02/2010 10:00 -4,7 °C 8,7 °C 9,6 °C 91 % 93 % 995,7 hPa 0,3 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) SO 0,75 h 27,9 klux 0,25 h 192 W/m² -5,9 °C -14,8 °C
24/02/2010 11:00 -4,7 °C 10,2 °C 9,6 °C 91 % 87 % 995,7 hPa 0,3 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SO 1,00 h 43,3 klux 0,25 h 298 W/m² -5,9 °C -12,5 °C
24/02/2010 12:00 9,8 °C 11,5 °C 9,6 °C 82 % 80 % 994,3 hPa 0,6 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) SO 1,00 h 53,9 klux 0,50 h 371 W/m² 6,8 °C 2,6 °C
24/02/2010 13:00 10,8 °C 11,7 °C 9,6 °C 78 % 76 % 993,6 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) S 0,90 h 42,5 klux 0,00 h 292 W/m² 7,0 °C 3,0 °C
24/02/2010 14:00 10,5 °C 12,5 °C 9,6 °C 81 % 76 % 993,0 hPa 0,3 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) SO 1,10 h 46,2 klux 0,35 h 317 W/m² 7,3 °C 2,8 °C
24/02/2010 15:00 10,2 °C 10,4 °C 9,6 °C 80 % 83 % 992,2 hPa 0,3 l/m² 32,6 km/h (5 Bft) S-SO 1,00 h 35,6 klux 0,25 h 245 W/m² 6,9 °C 0,5 °C
24/02/2010 16:00 8,6 °C 8,4 °C 9,6 °C 85 % 93 % 991,3 hPa 0,3 l/m² 29,5 km/h (5 Bft) S 0,00 h 8,81 klux 0,25 h 61 W/m² 6,2 °C -1,2 °C
24/02/2010 17:00 7,9 °C 7,9 °C 9,6 °C 89 % 97 % 989,9 hPa 0,3 l/m² 32,4 km/h (5 Bft) S-SO 0,00 h 2,08 klux 0,25 h 14 W/m² 6,2 °C -2,9 °C
24/02/2010 18:00 7,9 °C 8,1 °C 9,6 °C 92 % 99 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 36,3 km/h (5 Bft) SO 0,00 h 507 lux 0,00 h 7 W/m² 6,7 °C -3,3 °C
24/02/2010 19:00 8,0 °C 8,4 °C 9,6 °C 92 % 99 % 989,3 hPa 0,6 l/m² 28,4 km/h (4 Bft) SO 0,00 h 45 lux 0,50 h 0 W/m² 6,7 °C -1,7 °C
24/02/2010 20:00 8,1 °C 8,6 °C 9,6 °C 91 % 97 % 989,3 hPa 0,3 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 6,6 °C -1,2 °C
24/02/2010 21:00 8,3 °C 8,8 °C 9,6 °C 88 % 94 % 990,1 hPa 0,3 l/m² 32,8 km/h (5 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 6,4 °C -2,3 °C
24/02/2010 22:00 8,0 °C 8,5 °C 9,6 °C 88 % 94 % 991,4 hPa 0,3 l/m² 27,2 km/h (4 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 6,2 °C -1,5 °C
24/02/2010 23:00 7,8 °C 8,4 °C 9,6 °C 87 % 92 % 992,4 hPa 0,3 l/m² 29,1 km/h (5 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 5,8 °C -2,2 °C
25/02/2010 00:00 7,8 °C 8,4 °C 9,6 °C 86 % 91 % 993,5 hPa 0,3 l/m² 27,2 km/h (4 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 5,6 °C -1,8 °C
25/02/2010 01:00 7,6 °C 8,2 °C 9,6 °C 86 % 90 % 994,3 hPa 0,3 l/m² 27,6 km/h (4 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 5,3 °C -2,2 °C
25/02/2010 02:00 7,5 °C 8,1 °C 9,6 °C 88 % 93 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 5,6 °C -0,7 °C
25/02/2010 03:00 7,2 °C 7,6 °C 9,6 °C 91 % 98 % 994,8 hPa 0,3 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 5,8 °C 0,6 °C
25/02/2010 04:00 7,1 °C 7,6 °C 9,6 °C 90 % 95 % 994,6 hPa 0,3 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 5,6 °C 1,1 °C
25/02/2010 05:00 7,1 °C 7,6 °C 9,6 °C 90 % 95 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 5,5 °C 2,3 °C
25/02/2010 06:00 6,8 °C 7,2 °C 9,6 °C 90 % 96 % 994,6 hPa 0,3 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 5,3 °C 2,2 °C
25/02/2010 07:00 6,2 °C 6,6 °C 9,6 °C 91 % 97 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 232 lux 0,00 h 3 W/m² 4,9 °C 1,3 °C
25/02/2010 08:00 6,6 °C 7,0 °C 9,6 °C 91 % 97 % 993,6 hPa 0,3 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 3,20 klux 0,25 h 22 W/m² 5,2 °C 1,0 °C
25/02/2010 09:00 7,0 °C 7,4 °C 9,6 °C 92 % 95 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 6,28 klux 0,00 h 43 W/m² 5,7 °C 0,5 °C
25/02/2010 10:00 7,2 °C 7,6 °C 9,6 °C 90 % 93 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) S 0,00 h 6,61 klux 0,00 h 45 W/m² 5,7 °C 0,8 °C
25/02/2010 11:00 7,0 °C 7,0 °C 9,6 °C 91 % 98 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SE 0,00 h 7,21 klux 0,00 h 50 W/m² 5,7 °C 1,5 °C
25/02/2010 12:00 7,2 °C 7,3 °C 9,6 °C 94 % 99 % 990,4 hPa 0,3 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SE 0,25 h 15,9 klux 0,25 h 110 W/m² 6,2 °C 2,5 °C
25/02/2010 13:00 7,5 °C 7,7 °C 9,6 °C 93 % 99 % 988,6 hPa 0,3 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) S-SE 0,00 h 8,67 klux 0,25 h 60 W/m² 6,4 °C -0,1 °C
25/02/2010 14:00 8,1 °C 8,5 °C 9,6 °C 93 % 99 % 987,3 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) S 0,25 h 12,0 klux 0,00 h 82 W/m² 7,1 °C -1,0 °C
25/02/2010 15:00 9,8 °C 10,9 °C 9,6 °C 93 % 95 % 986,1 hPa 0,6 l/m² 26,9 km/h (4 Bft) SO 0,52 h 42,3 klux 0,50 h 291 W/m² 8,7 °C 1,1 °C
25/02/2010 16:00 10,6 °C 11,8 °C 9,6 °C 90 % 90 % 985,8 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) SO 0,50 h 18,3 klux 0,00 h 126 W/m² 9,0 °C 2,6 °C
25/02/2010 17:00 10,4 °C 11,2 °C 9,6 °C 88 % 90 % 985,0 hPa 0,3 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) SO 0,25 h 12,0 klux 0,27 h 82 W/m² 8,4 °C 3,7 °C
25/02/2010 18:00 10,1 °C 10,8 °C 9,6 °C 86 % 90 % 985,1 hPa 0,3 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) SO 0,00 h 2,40 klux 0,25 h 38 W/m² 7,9 °C 2,6 °C
25/02/2010 19:00 9,4 °C 10,1 °C 9,6 °C 87 % 91 % 985,1 hPa 0,3 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) SO 0,00 h 135 lux 0,25 h 0 W/m² 7,2 °C 2,4 °C
25/02/2010 20:00 9,3 °C 9,9 °C 9,6 °C 87 % 92 % 985,1 hPa 0,0 l/m² 24,9 km/h (4 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 7,2 °C 1,0 °C
25/02/2010 21:00 8,6 °C 9,3 °C 9,6 °C 85 % 89 % 984,2 hPa 0,3 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 6,2 °C 3,0 °C
25/02/2010 22:00 8,2 °C 9,0 °C 9,6 °C 87 % 91 % 984,0 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 6,1 °C 3,1 °C
25/02/2010 23:00 7,3 °C 7,7 °C 9,6 °C 91 % 96 % 983,8 hPa 0,3 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 5,9 °C 1,6 °C
26/02/2010 00:00 7,1 °C 7,7 °C 9,6 °C 90 % 94 % 983,3 hPa 0,3 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0,23 h 0 W/m² 5,6 °C 0,4 °C
26/02/2010 01:00 7,3 °C 7,8 °C 9,6 °C 91 % 96 % 983,2 hPa 0,3 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 5,9 °C 0,8 °C
26/02/2010 02:00 7,1 °C 7,4 °C 9,6 °C 92 % 99 % 982,0 hPa 0,3 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 5,8 °C 1,4 °C
26/02/2010 03:00 6,8 °C 7,2 °C 9,6 °C 93 % 99 % 981,2 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 5,8 °C 1,6 °C
26/02/2010 04:00 7,0 °C 7,4 °C 9,6 °C 93 % 99 % 981,2 hPa 0,3 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 6,0 °C 2,2 °C
26/02/2010 05:00 7,1 °C 7,4 °C 9,6 °C 94 % 99 % 981,7 hPa 0,3 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 6,2 °C 4,4 °C
26/02/2010 06:00 5,0 °C 5,4 °C 9,6 °C 92 % 99 % 985,0 hPa 0,3 l/m² 39,6 km/h (6 Bft) NO 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 3,8 °C -8,4 °C
26/02/2010 07:00 4,2 °C 4,3 °C 9,6 °C 92 % 99 % 988,2 hPa 0,3 l/m² 31,8 km/h (5 Bft) NO 0,00 h 170 lux 0,25 h 2 W/m² 3,0 °C -8,0 °C
26/02/2010 08:00 4,0 °C 4,2 °C 9,6 °C 87 % 93 % 990,7 hPa 0,0 l/m² 35,1 km/h (5 Bft) O-NO 0,00 h 2,66 klux 0,00 h 18 W/m² 1,9 °C -9,0 °C
26/02/2010 09:00 4,4 °C 5,1 °C 9,6 °C 84 % 88 % 992,8 hPa 0,3 l/m² 25,9 km/h (4 Bft) O-NO 0,50 h 30,9 klux 0,25 h 212 W/m² 1,9 °C -6,0 °C
26/02/2010 10:00 4,5 °C 4,8 °C 9,6 °C 86 % 91 % 994,0 hPa 0,3 l/m² 26,2 km/h (4 Bft) O-NO 0,50 h 21,4 klux 0,35 h 147 W/m² 2,4 °C -6,0 °C
26/02/2010 11:00 6,1 °C 8,0 °C 9,6 °C 80 % 82 % 995,3 hPa 0,3 l/m² 31,9 km/h (5 Bft) O-NO 0,77 h 54,3 klux 0,27 h 373 W/m² 2,9 °C -5,3 °C
26/02/2010 12:00 7,2 °C 9,0 °C 9,6 °C 70 % 71 % 996,3 hPa 0,3 l/m² 38,9 km/h (5 Bft) O-NO 1,00 h 61,5 klux 0,25 h 423 W/m² 2,1 °C -5,0 °C
26/02/2010 13:00 8,2 °C 10,1 °C 9,6 °C 63 % 58 % 997,3 hPa 0,3 l/m² 37,3 km/h (5 Bft) O-NO 1,00 h 66,8 klux 0,25 h 459 W/m² 1,5 °C -3,3 °C
26/02/2010 14:00 8,9 °C 11,6 °C 9,6 °C 59 % 54 % 998,8 hPa 0,3 l/m² 37,0 km/h (5 Bft) O-NO 1,00 h 65,3 klux 0,25 h 449 W/m² 1,3 °C -2,2 °C
26/02/2010 15:00 8,6 °C 10,9 °C 9,6 °C 55 % 51 % 999,8 hPa 0,3 l/m² 36,7 km/h (5 Bft) O-NO 1,00 h 49,8 klux 0,25 h 342 W/m² -0,0 °C -2,7 °C
26/02/2010 16:00 8,4 °C 11,3 °C 9,6 °C 54 % 48 % 1000,6 hPa 0,3 l/m² 32,1 km/h (5 Bft) O-NO 1,00 h 36,7 klux 0,25 h 253 W/m² -0,3 °C -2,0 °C
26/02/2010 17:00 8,0 °C 10,1 °C 9,6 °C 59 % 55 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) O-NO 0,75 h 19,3 klux 0,00 h 132 W/m² 0,4 °C 0,4 °C
26/02/2010 18:00 6,9 °C 7,3 °C 9,6 °C 67 % 70 % 1001,8 hPa 0,3 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 2,06 klux 0,25 h 19 W/m² 1,2 °C 4,4 °C
26/02/2010 19:00 5,1 °C 5,3 °C 9,6 °C 73 % 78 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 15 lux 0,00 h 0 W/m² 0,7 °C 5,1 °C
26/02/2010 20:00 4,5 °C 5,1 °C 9,6 °C 76 % 79 % 1003,0 hPa 0,3 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 0,6 °C 3,9 °C
26/02/2010 21:00 4,6 °C 5,2 °C 9,6 °C 77 % 79 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 0,8 °C 1,3 °C
26/02/2010 22:00 4,4 °C 4,8 °C 9,6 °C 79 % 83 % 1003,0 hPa 0,3 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 1,1 °C 1,2 °C
26/02/2010 23:00 4,2 °C 4,5 °C 9,6 °C 83 % 88 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0,00 h 0 W/m² 1,5 °C -0,1 °C
27/02/2010 00:00 4,3 °C 4,7 °C 9,6 °C 86 % 91 % 1003,3 hPa 0,3 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0 lux 0,25 h 0 W/m² 2,1 °C -3,0 °C
